2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地公棚搜索:
搜索

2010年中国国家信鸽公棚赛决赛500公里成绩

时间:2010-11-20  来源:  作者:   发布人:szxdgp  
分享到:

 

司放地:厦门    空距:475km    天气:多云    开笼时间:2010-11-20 08:38

排名鸽主编号鸽主名称         城市      统一环号         分速         归巢时间          分组
 1    517   东瀛华侨鸽舍-孙玮北京      CHN10-01-203459  1232.506927  2010-11-20 15:03  517东瀛华侨鸽舍-孙玮C
 2    549   刘立伟           广东珠海  CHN10-19-193193  1221.888391  2010-11-20 15:06
 3    241   大头鸽舍         福建泉州  KLPR10-199154    1216.245881  2010-11-20 15:08
 4     60   王冠鸽舍         台湾      TW10-008804      1204.038205  2010-11-20 15:12  60王冠鸽舍B
 5     12   魏家漠           贵州贵阳  CHN10-23-142528  1189.849464  2010-11-20 15:17  12魏家漠B
 6    546   胡昭奎           广东深圳  CHN10-19-259145  1180.116336  2010-11-20 15:20  546胡昭奎A
 7     35   侯逸强           广东广州  CHN10-19-186381  1176.37563   2010-11-20 15:21
 8    659   优龙集团-李春明  北京      CHN10-01-086210  1175.886956  2010-11-20 15:22  659优龙集团-李春明A
 9    466   山西五环         山西太原  CHN10-04-555137  1154.773495  2010-11-20 15:29  466山西五环D
 10   382   霸龙鸽舍         广东广州  CHN10-19-183831  1153.416087  2010-11-20 15:29
 11    25   LEX-GPS联队      荷兰      NL10-2052766     1152.601385  2010-11-20 15:30  25LEX-GPS联队A
 12   100   哈雷兄弟         广西      CHN10-20-001846  1143.968435  2010-11-20 15:33  100哈雷兄弟A
 13    1    罗剑星           广东广州  CHN10-19-186668  1139.619459  2010-11-20 15:34  1罗剑星C
 14   487   台湾三通鸽舍+郑少广东深圳  TW10-227921      1139.391014  2010-11-20 15:35  487台湾三通鸽舍+郑少雄A
 15   551   天外天鸽舍       天津      CHN10-02-100210  1134.904604  2010-11-20 15:36  551天外天鸽舍A
 16    80   杨春生+邹旷远    北京      CHN10-01-462797  1134.617717  2010-11-20 15:36  80杨春生+邹旷远A
 17   621   先锋鸽舍         北京      CHN10-01-334023  1127.589906  2010-11-20 15:39  621先锋鸽舍A
 18    60   王冠鸽舍         台湾      TW10-008824      1127.435136  2010-11-20 15:39  60王冠鸽舍C
 19   706   焦元波           黑龙江哈尔CHN10-08-020166  1127.259905  2010-11-20 15:39  706焦元波B
 20   616   何继忠           北京      CHN10-01-456735  1127.22122   2010-11-20 15:39  616何继忠B
 21    83   金福生           辽宁沈阳  CHN10-06-115862  1127.175764  2010-11-20 15:39  83金福生A
 22   290   威骏亮基         广东汕头  CHN10-19-063217  1127.147823  2010-11-20 15:39  290威骏亮基B
 23   622   博克斯曼         荷兰      NL10-5009206     1127.126256  2010-11-20 15:39
 24   102   薛家君+王铁      天津      CHN10-02-156191  1111.404508  2010-11-20 15:45  102薛家君+王铁A
 25   188   季军上二鸽舍     广东深圳  CHN10-19-249483  1111.403772  2010-11-20 15:45  188季军上二鸽舍A
 26   290   威骏亮基         广东汕头  CHN10-19-063234  1111.297853  2010-11-20 15:45  290威骏亮基B
 27   668   高鹏+李新武      河南郑州  CHN10-16-038869  1111.158825  2010-11-20 15:45  668高鹏+李新武A
 28    28   陈玉文           广东湛江  CHN10-19-158622  1111.072134  2010-11-20 15:45  28陈玉文B
 29   614   张金陵           北京      CHN10-01-462988  1109.428737  2010-11-20 15:46  614张金陵A
 30   606   王爱伍           河北唐山  CHN10-03-395434  1109.410347  2010-11-20 15:46  606王爱伍A
 31   636   群策群力         浙江台州  CHN10-11-005244  1109.260569  2010-11-20 15:46
 32   268   立信鸽舍         广东中山  CHN10-19-152401  1100.674252  2010-11-20 15:49  268立信鸽舍B
 33   617   高福新           北京      CHN10-01-625543  1100.605971  2010-11-20 15:49  617高福新A
 34   513   天山鸽舍         新疆      CHN10-30-016629  1100.60236   2010-11-20 15:49  513天山鸽舍A
 35   364   詹雅丽           广东广州  CHN10-32-029964  1100.589019  2010-11-20 15:49
 36   521   黄尚仁           台湾      TW10-970654      1100.437536  2010-11-20 15:49  521黄尚仁A
 37   616   何继忠           北京      CHN10-01-456734  1096.779228  2010-11-20 15:51  616何继忠B
 38   610   寒梅傲雪         广东深圳  CHN10-19-089845  1096.717294  2010-11-20 15:51  610寒梅傲雪A
 39   628   八闽鸽业         福建      CHN10-13-000086  1090.778867  2010-11-20 15:53  628八闽鸽业A
 40   515   德生鸽苑-田德生  北京      CHN10-01-460020  1090.634703  2010-11-20 15:53  515德生鸽苑-田德生A
 41    53   舒子豪           湖南常德  CHN10-18-008752  1090.59265   2010-11-20 15:53  53舒子豪A
 42   555   精英公棚-李国玺  天津      CHN10-02-080236  1090.526282  2010-11-20 15:53  555精英公棚-李国玺A
 43    7    四川天宇         四川成都  CHN10-32-006825  1090.494874  2010-11-20 15:53  7四川天宇B
 44    8    姜荣             贵州贵阳  CHN10-23-388518  1073.801459  2010-11-20 16:00  8姜荣C
 45   580   飞鸿集团-李自强  台湾      CTRPA10-184897   1073.794261  2010-11-20 16:00  580飞鸿集团-李自强A
 46   706   焦元波           黑龙江哈尔CHN10-08-020123  1073.767003  2010-11-20 16:00  706焦元波A
 47    59   贺恒千           辽宁铁岭  CHN10-06-387106  1073.724422  2010-11-20 16:00  59贺恒千A
 48   552   黑白鸽舍-李宝江  天津      CHN10-02-058030  1073.713302  2010-11-20 16:00  552黑白鸽舍-李宝江A
 49   620   朱志国           北京      CHN10-01-073225  1073.713156  2010-11-20 16:00  620朱志国A
 50   480   顾文权           广东深圳  CHN10-19-259383  1073.701697  2010-11-20 16:00  480顾文权A
 51   517   东瀛华侨鸽舍-孙玮北京      CHN10-01-203431  1073.694216  2010-11-20 16:00  517东瀛华侨鸽舍-孙玮A
 52   706   焦元波           黑龙江哈尔CHN10-08-020126  1073.653824  2010-11-20 16:00  706焦元波A
 53   400   黄思爽           广东汕尾  CHN10-19-324776  1069.869718  2010-11-20 16:02  400黄思爽A
 54    87   董永光           辽宁朝阳  CHN10-06-402742  1065.177012  2010-11-20 16:04  87董永光A
 55   118   东江集团-李香太  山西太原  CHN10-04-007913  1065.059946  2010-11-20 16:04  118东江集团-李香太A
 56   154   张仕宜+钟晓锋    广东深圳  CHN10-19-246916  1059.597244  2010-11-20 16:06
 57    25   LEX-GPS联队      荷兰      NL10-2052790     1059.549282  2010-11-20 16:06  25LEX-GPS联队A
 58   527   伟利昌           广东汕头  CHN10-19-088850  1056.669868  2010-11-20 16:07  527伟利昌B
 59   101   全文友           广西柳州  CHN10-20-018711  1056.648525  2010-11-20 16:07  101全文友A
 60   454   深圳马志杰       广东深圳  HK10-101353      1056.622406  2010-11-20 16:07
 61   501   孔建筑           北京      CHN10-01-839029  1056.620252  2010-11-20 16:07  501孔建筑A
 62   288   广东浩和         广东广州  CHN10-19-132479  1056.602592  2010-11-20 16:07  288广东浩和B
 63   694   徐达             河北保定  CHN10-03-697772  1056.569661  2010-11-20 16:07
 64   126   大山鸽舍         广东阳江  CHN10-19-153861  1055.563357  2010-11-20 16:08
 65    60   王冠鸽舍         台湾      TW10-008808      1048.471437  2010-11-20 16:11  60王冠鸽舍C
 66   157   928鸽舍          广东深圳  CHN10-19-045737  1048.421855  2010-11-20 16:11
 67    1    罗剑星           广东广州  CHN10-19-186612  1048.10034   2010-11-20 16:11  1罗剑星A
 68   726   刘培权           广东潮州  CHN10-19-281820  1036.716366  2010-11-20 16:16  726刘培权A
 69    25   LEX-GPS联队      荷兰      NL10-2052774     1036.713916  2010-11-20 16:16  25LEX-GPS联队A
 70   721   冲天雄鹰         重庆      CHN10-31-154655  1036.681083  2010-11-20 16:16
 71    12   魏家漠           贵州贵阳  CHN10-23-142515  1036.677841  2010-11-20 16:16  12魏家漠B
 72    70   李松龙           广东汕头  CHN10-19-304102  1036.556139  2010-11-20 16:16  70李松龙A
 73   154   张仕宜+钟晓锋    广东深圳  CHN10-19-246918  1036.344464  2010-11-20 16:16
 74   177   陈少木           广东深圳  CHN10-19-257992  1035.69344   2010-11-20 16:16  177陈少木A
 75    80   杨春生+邹旷远    北京      CHN10-01-462795  1035.660445  2010-11-20 16:16  80杨春生+邹旷远A
 76   682   程常林           香港      HK10-00509       1035.6542    2010-11-20 16:16
 77   119   郝明             山西太原  CHN10-04-014374  1035.639115  2010-11-20 16:16  119郝明A
 78    95   华奥-刘辉        安徽合肥  CHN10-12-000570  1035.63667   2010-11-20 16:16  95华奥-刘辉A
 79   653   潘建富+罗展忠    广东广州  CHN10-19-140831  1035.605673  2010-11-20 16:16  653潘建富+罗展忠A
 80   694   徐达             河北保定  CHN10-03-697768  1035.599804  2010-11-20 16:16
 81    87   董永光           辽宁朝阳  CHN10-05-048866  1035.584645  2010-11-20 16:16  87董永光A
 82   650   中鸽李忠进       北京      CHN10-01-154011  1035.584194  2010-11-20 16:16  650中鸽李忠进A
 83    80   杨春生+邹旷远    北京      CHN10-01-462789  1035.571781  2010-11-20 16:16  80杨春生+邹旷远B
 84   606   王爱伍           河北唐山  CHN10-03-062589  1035.565199  2010-11-20 16:16  606王爱伍A
 85   521   黄尚仁           台湾      TW10-970611      1035.530858  2010-11-20 16:16  521黄尚仁B
 86   122   李长青           北京      CHN10-01-412701  1035.47185   2010-11-20 16:16  122李长青A
 87   628   八闽鸽业         福建      CHN10-13-177291  1035.448835  2010-11-20 16:16  628八闽鸽业A
 88    56   安东             北京      CHN10-01-051766  1035.414089  2010-11-20 16:16  56安东B
 89   659   优龙集团-李春明  北京      CHN10-01-283628  1035.04203   2010-11-20 16:17  659优龙集团-李春明A
 90   706   焦元波           黑龙江哈尔CHN10-08-020164  1022.057439  2010-11-20 16:22  706焦元波C
 91   616   何继忠           北京      CHN10-01-151548  1021.997098  2010-11-20 16:22  616何继忠A
 92   273   郑应光           广东汕头  CHN10-19-067307  1021.959659  2010-11-20 16:22
 93   580   飞鸿集团-李自强  台湾      CTRPA10-183688   1021.922662  2010-11-20 16:23  580飞鸿集团-李自强A
 94   728   何登明           贵州贵阳  CHN10-23-007085  1021.903798  2010-11-20 16:23  728何登明A
 95   694   徐达             河北保定  CHN10-03-732035  1021.873654  2010-11-20 16:23
 96   604   铭晋鸽舍         山西太原  CHN10-04-458512  1021.845527  2010-11-20 16:23  604铭晋鸽舍A
 97   690   翔龙阁-赵留声    河南开封  CHN10-16-239894  1021.828167  2010-11-20 16:23
 98   128   周君             广东深圳  CHN10-19-248728  1021.806597  2010-11-20 16:23
 99   582   陈延新           新疆      CHN10-30-076192  1021.657645  2010-11-20 16:23  582陈延新A
100   132   开心鸽舍         广东汕头  CHN10-19-103556  1006.501987  2010-11-20 16:30
101   604   铭晋鸽舍         山西太原  CHN10-04-455350  1006.248707  2010-11-20 16:30  604铭晋鸽舍A
102   679   朱延安           天津      CHN10-02-183285  1006.228073  2010-11-20 16:30  679朱延安A
103   466   山西五环         山西太原  CHN10-04-555064  1006.198634  2010-11-20 16:30  466山西五环C
104    7    四川天宇         四川成都  CHN10-22-1152253 1006.188975  2010-11-20 16:30  7四川天宇A
105   661   欧联鸽业         天津      CHN10-02-090432  1006.157728  2010-11-20 16:30  661欧联鸽业A
106   480   顾文权           广东深圳  CHN10-19-259382  1002.20546   2010-11-20 16:32  480顾文权A
107   620   朱志国           北京      CHN10-01-140485  1002.171395  2010-11-20 16:32  620朱志国B
108   736   黄宗品           云南大理  CHN10-24-142862  1002.171268  2010-11-20 16:32  736黄宗品A
109   706   焦元波           黑龙江哈尔CHN10-08-020142  1002.158114  2010-11-20 16:32  706焦元波A
110   514   王守义           北京      CHN10-01-216288  1002.136204  2010-11-20 16:32  514王守义A
111   613   郑伟成           北京      CHN10-01-462934  1002.132928  2010-11-20 16:32  613郑伟成A
112    83   金福生           辽宁沈阳  CHN10-06-115874  1002.116725  2010-11-20 16:32  83金福生A
113   513   天山鸽舍         新疆      CHN10-30-016634  1002.116599  2010-11-20 16:32  513天山鸽舍A
114   122   李长青           北京      CHN10-01-448975  1002.08168   2010-11-20 16:32  122李长青C
115   737   金来虎           江苏南京  CHN10-10-097726  1002.06812   2010-11-20 16:32
116   641   黄国权           广东五华  CHN10-19-017199  1002.052623  2010-11-20 16:32
117   466   山西五环         山西太原  CHN10-04-555070  1002.024273  2010-11-20 16:32  466山西五环B
118   517   东瀛华侨鸽舍-孙玮北京      CHN10-01-203447  999.7967472  2010-11-20 16:33  517东瀛华侨鸽舍-孙玮B
119   615   百鸽园           北京      CHN10-01-949534  997.3444578  2010-11-20 16:34  615百鸽园A
120   552   黑白鸽舍-李宝江  天津      CHN10-02-058024  996.8495664  2010-11-20 16:34  552黑白鸽舍-李宝江A
121   605   许佑林           河北沙城  CHN10-03-155973  996.8441641  2010-11-20 16:34
122   514   王守义           北京      CHN10-01-205092  996.8357296  2010-11-20 16:34  514王守义A
123   617   高福新           北京      CHN10-01-154965  996.8180595  2010-11-20 16:34  617高福新B
124    79   金平友谊         广东汕头  CHN10-19-058438  996.7961383  2010-11-20 16:34  79金平友谊A
125    1    罗剑星           广东广州  CHN10-19-186615  990.295493   2010-11-20 16:37  1罗剑星A
126    54   王明升           北京      CHN10-01-156854  990.2501254  2010-11-20 16:37  54王明升A
127   360   新力量+大口福鸽舍福建      CHN10-13-129370  990.2338917  2010-11-20 16:37
128    8    姜荣             贵州贵阳  CHN10-23-388494  990.2251561  2010-11-20 16:37  8姜荣D
129    56   安东             北京      CHN10-01-052447  990.1890112  2010-11-20 16:37  56安东A
130    32   心跳客鸽舍       湖北武汉  CHN10-17-197999  990.1760121  2010-11-20 16:37  32心跳客鸽舍B
131    83   金福生           辽宁沈阳  CHN10-06-115864  990.1522157  2010-11-20 16:37  83金福生A
132    36   潘存友           广东深圳  CHN10-19-247624  990.1408337  2010-11-20 16:37
133    57   杨宏涛           北京      CHN10-01-162986  990.1384954  2010-11-20 16:37  57杨宏涛A
134    1    罗剑星           广东广州  CHN10-19-186699  990.0841683  2010-11-20 16:37  1罗剑星A
135    55   王铁路           河北衡水  CHN10-03-802962  990.0494433  2010-11-20 16:37  55王铁路A
136    31   萧光衡           广东佛山  CHN10-19-169117  990.0185711  2010-11-20 16:37  31萧光衡A
137    60   王冠鸽舍         台湾      TW10-008811      983.6160233  2010-11-20 16:41  60王冠鸽舍A
138    99   哈利兄弟         广西      CHN10-20-001593  983.6126638  2010-11-20 16:41  99哈利兄弟A
139    98   杨春生           北京      CHN10-01-420778  983.6037731  2010-11-20 16:41  98杨春生B
140   530   方春生           广东海丰  CHN10-19-038913  983.5802915  2010-11-20 16:41
141   102   薛家君+王铁      天津      CHN10-02-058124  983.5449355  2010-11-20 16:41  102薛家君+王铁A
142    95   华奥-刘辉        安徽合肥  CHN10-12-000096  983.536521   2010-11-20 16:41  95华奥-刘辉A
143   111   William.Yang     美国      AU10-1394        981.810663   2010-11-20 16:41  111William.YangA
144    60   王冠鸽舍         台湾      TW10-008820      981.7995734  2010-11-20 16:42  60王冠鸽舍A
145    98   杨春生           北京      CHN10-01-832267  981.7738451  2010-11-20 16:42  98杨春生B
146    87   董永光           辽宁朝阳  CHN10-06-402754  981.6564115  2010-11-20 16:42  87董永光A
147    80   杨春生+邹旷远    北京      CHN10-01-462798  980.7690307  2010-11-20 16:42  80杨春生+邹旷远A
148   422   刘文盛           广东广州  CHN10-19-140721  980.7268932  2010-11-20 16:42
149   187   许小健           香港      CHN10-19-164530  980.6860074  2010-11-20 16:42  187许小健A
150   122   李长青           北京      CHN10-01-422859  980.6345002  2010-11-20 16:42  122李长青B
151    87   董永光           辽宁朝阳  CHN10-05-023698  980.2357811  2010-11-20 16:42  87董永光A
152   400   黄思爽           广东汕尾  CHN10-19-324775  979.8079555  2010-11-20 16:42  400黄思爽B
153   517   东瀛华侨鸽舍-孙玮北京      CHN10-01-203350  977.7471738  2010-11-20 16:44  517东瀛华侨鸽舍-孙玮A
154   274   陈文祥           贵州贵阳  CHN10-23-423635  977.7306434  2010-11-20 16:44  274陈文祥A
155   187   许小健           香港      CHN10-19-164524  977.6995623  2010-11-20 16:44  187许小健A
156   122   李长青           北京      CHN10-01-831939  977.6981206  2010-11-20 16:44  122李长青A
157   177   陈少木           广东深圳  CHN10-19-055428  977.650581   2010-11-20 16:44  177陈少木B
158    52   潇湘赛鸽-赵壁龙  湖南长沙  CHN10-18-117737  977.3843705  2010-11-20 16:44
159   268   立信鸽舍         广东中山  CHN10-19-152319  976.3330464  2010-11-20 16:44  268立信鸽舍C
160   215   苍岭鸽舍         福建漳州  CHN10-13-000111  976.3326117  2010-11-20 16:44  215苍岭鸽舍A
161   526   长城鸽舍-陈仲毅  广东汕头  CHN10-19-126796  976.2366324  2010-11-20 16:44
162   544   林旭辉           广东潮州  CHN10-19-233039  972.1819938  2010-11-20 16:46  544林旭辉A
163   551   天外天鸽舍       天津      CHN10-02-018371  971.7607043  2010-11-20 16:47  551天外天鸽舍A
164   606   王爱伍           河北唐山  CHN10-03-345496  960.5873579  2010-11-20 16:52  606王爱伍A
165   356   林成龙鸽业       福建漳州  CHN10-13-128839  960.4748083  2010-11-20 16:52
166   290   威骏亮基         广东汕头  CHN10-19-063227  956.7812545  2010-11-20 16:54  290威骏亮基B
167   445   张宝盛           广东梅州  CHN10-19-014029  956.7483126  2010-11-20 16:54
168   614   张金陵           北京      CHN10-01-462975  956.6263251  2010-11-20 16:54  614张金陵A
169   513   天山鸽舍         新疆      CHN10-30-016621  956.6229869  2010-11-20 16:54  513天山鸽舍A
170    96   天翔联合鸽舍-郭旭北京      CHN10-01-566096  956.5940999  2010-11-20 16:54  96天翔联合鸽舍-郭旭A
171   339   张国忠           福建漳州  CHN10-13-123405  956.584696   2010-11-20 16:54
172   241   大头鸽舍         福建泉州  KLPR10-199155    956.5778277  2010-11-20 16:54
173   381   黄钊宏           广东普宁  CHN10-19-218187  956.5509653  2010-11-20 16:54  381黄钊宏B
174   517   东瀛华侨鸽舍-孙玮北京      CHN10-01-746348  956.5411771  2010-11-20 16:54  517东瀛华侨鸽舍-孙玮B
175   399   周裕军           广西柳州  CHN10-20-021964  956.5386739  2010-11-20 16:54  399周裕军C
176   563   亚普·科霍恩     荷兰      NL10-1461347     956.0830565  2010-11-20 16:55  563亚普·科霍恩A
177    87   董永光           辽宁朝阳  CHN10-06-402753  956.077029   2010-11-20 16:55  87董永光A
178    98   杨春生           北京      CHN10-01-817405  956.052535   2010-11-20 16:55  98杨春生B
179   712   广东航生         广东汕头  CHN10-19-077268  956.044392   2010-11-20 16:55
180   553   天津笨鸟-张维新  天津      CHN10-02-336043  956.0412823  2010-11-20 16:55  553天津笨鸟-张维新A
181   523   许衡峰           台湾      CTRPA10-184502   956.0231695  2010-11-20 16:55
182   610   寒梅傲雪         广东深圳  CHN10-19-087936  956.0085195  2010-11-20 16:55  610寒梅傲雪A
183    76   蒙尼克鞋业       广东揭阳  CHN10-19-217883  955.9940302  2010-11-20 16:55  76蒙尼克鞋业A
184    80   杨春生+邹旷远    北京      CHN10-01-154822  955.9714316  2010-11-20 16:55  80杨春生+邹旷远B
185   706   焦元波           黑龙江哈尔CHN10-08-020110  955.9495714  2010-11-20 16:55  706焦元波A
186   316   张国良+林平+陆一 广东深圳  CHN10-19-262903  955.9494367  2010-11-20 16:55  316张国良+林平+陆一天A
187   736   黄宗品           云南大理  CHN10-24-141652  955.949379   2010-11-20 16:55  736黄宗品A
188   707   姚广胜           北京      CHN10-01-541804  955.9492829  2010-11-20 16:55  707姚广胜B
189   516   蓝色王朝-璋阳    北京      CHN10-01-359297  955.9333531  2010-11-20 16:55  516蓝色王朝-璋阳A
190   355   大晓鸽棚         广东江门  CHN10-19-229939  955.9041552  2010-11-20 16:55  355大晓鸽棚A
191   323   北岸人家         重庆      CHN10-31-108786  955.8689341  2010-11-20 16:55
192   706   焦元波           黑龙江哈尔CHN10-08-020574  954.9682038  2010-11-20 16:55  706焦元波B
193    90   陈光耀           北京      CHN10-01-301853  954.9082325  2010-11-20 16:55  90陈光耀A
194   122   李长青           北京      CHN10-01-831662  951.7187987  2010-11-20 16:57  122李长青A
195   185   郭辉银+林小文    广东深圳  CHN10-19-247882  951.6833453  2010-11-20 16:57
196   117   焦五根           山西太原  CHN10-04-088323  951.6616172  2010-11-20 16:57  117焦五根A
197   111   William.Yang     美国      AU10-1156        951.6359831  2010-11-20 16:57  111William.YangB
198   505   安武裕记         日本      JPN10-DA33214    947.6506564  2010-11-20 16:59  505安武裕记A
199   616   何继忠           北京      CHN10-01-456733  947.5958209  2010-11-20 16:59  616何继忠B
200   514   王守义           北京      CHN10-01-214416  947.5890496  2010-11-20 16:59  514王守义A
201   381   黄钊宏           广东普宁  CHN10-19-218186  947.5827823  2010-11-20 16:59  381黄钊宏A
202    56   安东             北京      CHN10-01-053525  947.5586901  2010-11-20 16:59  56安东A
203   669   王志祥           北京      CHN10-01-401815  947.5388504  2010-11-20 16:59  669王志祥A
204   661   欧联鸽业         天津      CHN10-02-000438  947.5134693  2010-11-20 16:59  661欧联鸽业A
205   331   李锋             海南海口  CHN10-21-000257  947.5132993  2010-11-20 16:59
206   188   季军上二鸽舍     广东深圳  CHN10-19-046780  947.4998662  2010-11-20 16:59  188季军上二鸽舍A
207   556   精英赛鸽-周传红  天津      CHN10-02-161619  947.4978195  2010-11-20 16:59
208    59   贺恒千           辽宁铁岭  CHN10-06-402741  947.4657026  2010-11-20 16:59  59贺恒千A
209   487   台湾三通鸽舍+郑少广东深圳  CHN10-19-121808  947.4468428  2010-11-20 16:59  487台湾三通鸽舍+郑少雄A
210   443   黄悦生           广东梅州  CHN10-19-014998  947.4263466  2010-11-20 16:59
211   503   李国辉           北京      CHN10-01-759250  947.36543    2010-11-20 16:59  503李国辉A
212   649   荣泰鸽舍         广东汕尾  CHN10-19-043997  947.3062839  2010-11-20 16:59
213   466   山西五环         山西太原  CHN10-04-555042  945.3394446  2010-11-20 17:00  466山西五环A
214    78   冯恒祥           北京      CHN10-01-394576  945.3153723  2010-11-20 17:00  78冯恒祥A
215   437   林秋丰+陈友海    广东潮州  CHN10-13-099333  945.306753   2010-11-20 17:00  437林秋丰+陈友海B
216   726   刘培权           广东潮州  CHN10-19-281829  945.2919594  2010-11-20 17:00  726刘培权A
217   424   王恩荣           广东东莞  CHN10-19-330535  945.2769783  2010-11-20 17:00
218   706   焦元波           黑龙江哈尔CHN10-08-020122  945.2701774  2010-11-20 17:00  706焦元波B
219   111   William.Yang     美国      AU10-1352        945.2594905  2010-11-20 17:00  111William.YangB
220   610   寒梅傲雪         广东深圳  CHN10-19-089937  945.2267104  2010-11-20 17:00  610寒梅傲雪B
221   657   张春生           广东深圳  CHN10-19-045851  941.9218649  2010-11-20 17:02
222   517   东瀛华侨鸽舍-孙玮北京      CHN10-01-203409  939.3329859  2010-11-20 17:03  517东瀛华侨鸽舍-孙玮B
223   653   潘建富+罗展忠    广东广州  CHN10-19-140833  939.3223709  2010-11-20 17:03  653潘建富+罗展忠A
224    8    姜荣             贵州贵阳  CHN10-23-388479  939.3174504  2010-11-20 17:03  8姜荣D
225    56   安东             北京      CHN10-01-052452  939.3024104  2010-11-20 17:03  56安东A
226    25   LEX-GPS联队      荷兰      NL10-2052887     939.2730747  2010-11-20 17:03  25LEX-GPS联队A
227   614   张金陵           北京      CHN10-01-462967  939.2468659  2010-11-20 17:03  614张金陵C
228   521   黄尚仁           台湾      TW10-970651      939.2464946  2010-11-20 17:03  521黄尚仁A
229   580   飞鸿集团-李自强  台湾      CTRPA10-184886   939.2413273  2010-11-20 17:03  580飞鸿集团-李自强A
230   503   李国辉           北京      CHN10-01-784327  939.2284557  2010-11-20 17:03  503李国辉B
231   610   寒梅傲雪         广东深圳  CHN10-19-089909  939.215306   2010-11-20 17:03  610寒梅傲雪A
232   177   陈少木           广东深圳  CHN10-19-257918  939.1871822  2010-11-20 17:03  177陈少木B
233   531   蔡永忠           广东汕头  CHN10-19-288661  939.1744359  2010-11-20 17:03
234    46   宝马鸽舍         广东潮州  CHN10-19-223084  939.1488822  2010-11-20 17:03  46宝马鸽舍A
235   503   李国辉           北京      CHN10-01-606953  939.0757559  2010-11-20 17:04  503李国辉A
236   301   伍春辉           广东深圳  CHN10-19-255664  939.0196196  2010-11-20 17:04
237   128   周君             广东深圳  CHN10-19-248729  939.0113003  2010-11-20 17:04
238   339   张国忠           福建漳州  CHN10-13-123675  938.9974453  2010-11-20 17:04
239    28   陈玉文           广东湛江  CHN10-19-158773  938.9800345  2010-11-20 17:04  28陈玉文A
240    17   伍永笃           香港      HK10-100030      938.9752721  2010-11-20 17:04
241   204   利达鸽舍         广东汕头  CHN10-19-062112  938.5978073  2010-11-20 17:04  204利达鸽舍A
242    85   童春华           辽宁沈阳  CHN10-32-019914  934.6401258  2010-11-20 17:06  85童春华A
243   710   郝云平           北京      CHN10-01-268604  931.9804028  2010-11-20 17:07  710郝云平A
244   706   焦元波           黑龙江哈尔CHN10-08-020165  931.9801895  2010-11-20 17:07  706焦元波A
245   652   霍晓峰           北京      CHN10-01-564550  931.9587729  2010-11-20 17:07  652霍晓峰A
246   738   汕头金平区鸽会   广东汕头  CHN10-19-093615  931.9414393  2010-11-20 17:07  738汕头金平区鸽会A
247   698   昆仑鸽舍         北京      CHN10-01-056955  931.9318132  2010-11-20 17:07  698昆仑鸽舍A
248   704   李俊伟           广东深圳  CHN10-19-262674  931.9102161  2010-11-20 17:07
249   694   徐达             河北保定  CHN10-03-697771  931.2461897  2010-11-20 17:08
250   551   天外天鸽舍       天津      CHN10-02-019002  930.1997347  2010-11-20 17:08  551天外天鸽舍A
251   614   张金陵           北京      CHN10-01-462954  930.1489636  2010-11-20 17:08  614张金陵B
252    84   杨巍然           辽宁沈阳  CHN10-32-762219  930.1449277  2010-11-20 17:08  84杨巍然A
253   620   朱志国           北京      CHN10-01-123937  930.1264477  2010-11-20 17:08  620朱志国A
254   172   乐               广东汕头  CHN10-19-051625  930.1088484  2010-11-20 17:08  172乐A
255   636   群策群力         浙江台州  CHN10-11-005249  930.06904    2010-11-20 17:08
256   669   王志祥           北京      CHN10-01-401810  929.7912046  2010-11-20 17:09  669王志祥A
257   614   张金陵           北京      CHN10-01-462978  928.7344917  2010-11-20 17:09  614张金陵B
258   523   许衡峰           台湾      CTRPA10-229402   928.7042998  2010-11-20 17:09
259   274   陈文祥           贵州贵阳  CHN10-23-423631  928.653964   2010-11-20 17:09  274陈文祥A
260   709   马增升           北京      CHN10-01-250441  928.6379328  2010-11-20 17:09  709马增升A
261   606   王爱伍           河北唐山  CHN10-03-062573  928.6370859  2010-11-20 17:09  606王爱伍A
262   620   朱志国           北京      CHN10-01-086213  928.6239588  2010-11-20 17:09  620朱志国B
263   187   许小健           香港      CHN10-19-164505  928.6088359  2010-11-20 17:09  187许小健A
264   198   曹建华           广东深圳  CHN10-19-253186  928.6028474  2010-11-20 17:09
265   429   姚杰+朱建华      广东深圳  CHN10-14-110703  928.1404525  2010-11-20 17:09
266   277   华美鸽舍         广东汕头  CHN10-19-104522  918.7190616  2010-11-20 17:15  277华美鸽舍A
267   642   陈先哨           浙江龙港  CHN10-11-072846  918.6900205  2010-11-20 17:15
268    90   陈光耀           北京      CHN10-01-321008  918.6692104  2010-11-20 17:15  90陈光耀A
