2017年03月03日 星期五 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地公棚搜索:
搜索

城外城公棚成绩单+迟归

时间:2007-05-14  来源:  作者:   发布人:cwcgp  
分享到:

排名 鸽主名称 城市 统一环号 分速 归巢时间 分组 羽色
1 赵德生 北京 CHN 2006-01-343778 1161.667088 2007-5-12 13:09 雨点
2 宏兴太阳城 北京 CHN 2006-01-019146 1125.097557 2007-5-12 13:23 307宏兴太阳城C 雨点
3 朱亚安 北京 CHN 2006-01-198873 1107.579748 2007-5-12 13:30 雨点
4 雄飞鸽舍 北京 CHN 2006-01-575717 1092.88432 2007-5-12 13:36
5 林刚强 广州 CHN 2006-01-713922 1069.452093 2007-5-12 13:46 112林刚强B 雨点
6 强健鸽舍 北京 CHN 2006-01-617887 1067.63591 2007-5-12 13:46 30强健鸽舍A
7 兰色王朝 北京 CHN 2006-01-717026 1047.42806 2007-5-12 13:55 680兰色王朝A 雨点
8 飙友鸽业 北京 CHN 2006-01-699292 1047.138768 2007-5-12 13:55
9 金翅鸽舍 济南 CHN 2006-15-234544 1032.859884 2007-5-12 14:02
10 陈书文 北京 CHN 2006-01-691002 1000.207968 2007-5-12 14:17 368陈书文B 雨白条
11 许少华 北京 CHN 2006-01-081671 999.9015027 2007-5-12 14:17
12 三友 北京 CHN 2006-01-710883 995.7788133 2007-5-12 14:19 314三友D
13 蔡伟 北京 CHN 2006-01-702448 992.3613303 2007-5-12 14:21 雨点
14 逗雲园 苏州 CHN 2006-10-102825 991.2431314 2007-5-12 14:22 653逗雲园K 雨点
15 伯林.张俊亭 天津 CHN 2006-02-318934 982.2716951 2007-5-12 14:26 549伯林.张俊亭B
16 皓月公棚 北京 CHN 2006-01-798301 956.8746908 2007-5-12 14:39 524皓月公棚A 雨点
17 刘长永 北京 CHN 2006-01-484190 942.6074436 2007-5-12 14:47 雨点
18 双巨鸽舍 北京 CHN 2006-01-378586 936.8982054 2007-5-12 14:50
19 宏钢兄弟鸽舍 北京 CHN 2006-01-184529 925.4667275 2007-5-12 14:57 623宏钢兄弟鸽舍B 雨点
20 喜悦鸽舍 北京 CHN 2006-01-577781 919.3627677 2007-5-12 15:00 193喜悦鸽舍C
21 吉祥俱乐部 石家庄 CHN-2006-03-193167 918.7186958 2007-5-12 15:00
22 张辉鸽舍 呼和浩特 CHN 2006-05-321696 918.5844199 2007-5-12 15:01 270张辉鸽舍A 雨点
23 周兰国 保定 CHN 2006-03-465020 918.5362205 2007-5-12 15:01 238周兰国A 雨点
24 宝塔山鸽舍 廊坊 CHN 2006-02-064366 918.2887881 2007-5-12 15:01
25 金牛王鸽舍 唐山 CHN 2006-03-122890 905.1137966 2007-5-12 15:08 雨点
26 珍宝鸽业 济南 CHN 2006-15-050180 903.218317 2007-5-12 15:10 424珍宝鸽业A
27 闫越强 北京 CHN 2006-01-772213 898.161537 2007-5-12 15:13 198闫越强E 雨点
28 王建利 保定 CHN 2006-03-473578 895.3601011 2007-5-12 15:14 254王建利B
29 李建新+吴兆强 北京 CHN 2006-01-707197 891.3773719 2007-5-12 15:17 雨点
30 董森 郑州 CHN 2006-16-021955 890.4369527 2007-5-12 15:17 573董森A
31 刘长友 北京 CHN 2006-01-418958 887.6161232 2007-5-12 15:19
32 王福强 北京 CHN 2006-01-025673 881.7714275 2007-5-12 15:23 雨点
33 景琦鸽缘 北京 CHN 2006-01-449445 872.148476 2007-5-12 15:29 1景琦鸽缘C
34 逗雲园 苏州 CHN 2006-10-374664 869.2850768 2007-5-12 15:31 653逗雲园G
35 丛建中 北京 CHN 2006-01-483921 860.203244 2007-5-12 15:37 95丛建中A 雨点
36 靳卫东 集宁 CHN 2006-05-145029 851.9486461 2007-5-12 15:42 400靳卫东C 红(绛)
37 李学保 北京 CHN 2006-01-148952 848.6046921 2007-5-12 15:44 80李学保C 雨点
38 宝马鸽舍-孙滨-邱永顺 北京 CHN 2006-01-774442 846.5526465 2007-5-12 15:46
39 崔有存 北京 CHN-2006-01-632832 834.1818219 2007-5-12 15:54
40 王富强 北京 CHN 2006-01-329830 832.8325458 2007-5-12 15:55 91王富强A
41 赵家利 北京 CHN 2006-01-581285 831.4192026 2007-5-12 15:56 红楞
42 樊立春 北京 CHN 2006-01-426569 817.4504444 2007-5-12 16:06
43 张永刚 香河 CHN 2006-03-139808 817.0490553 2007-5-12 16:07 291张永刚B 雨点
44 万喜刚 石家庄 CHN 2006-03-493399 814.0638575 2007-5-12 16:09 红(绛)
45 蛟龙鸽舍 石家庄 CHN 2006-03-259624 803.2608908 2007-5-12 16:17 84蛟龙鸽舍A
46 宏钢兄弟鸽舍 北京 CHN 2006-01-269398 801.7997001 2007-5-12 16:18 623宏钢兄弟鸽舍C 雨点
47 雄飞鸽舍 北京 CHN 2006-01-577115 801.784501 2007-5-12 16:18 452雄飞鸽舍C
48 张彪 北京 CHN 2006-01-576685 801.2932985 2007-5-12 16:18 红(绛)
49 付氏兄弟 北京 CHN-2006-01-487814 799.4543988 2007-5-12 16:20 133付氏兄弟A
50 王彤-王军 北京 CHN 2006-01-478059 798.8653207 2007-5-12 16:20 258王彤-王军B
51 宝顺鸽舍 北京 CHN 2006-01-406392 798.7844358 2007-5-12 16:20 290宝顺鸽舍A
52 丰业鸽舍 郑州 CHN 2006-16-122097 798.1064761 2007-5-12 16:21
53 于广华 北京 CHN 2006-01-574555 797.9451387 2007-5-12 16:21 445于广华B
54 马美松 北京 CHN 2006-01-721337 796.9364926 2007-5-12 16:22 514马美松A 灰花
55 友全鸽舍 太原 CHN 2006-04-079068 796.1691348 2007-5-12 16:22
56 林刚强 广州 CHN 2006-01-708053 795.633568 2007-5-12 16:23 112林刚强C 雨点
57 洁杰鸽舍 北京 CHN-2006-01-722125 794.6653807 2007-5-12 16:23 136洁杰鸽舍B
58 和平鸽舍 保定 CHN 2006-32-181778 786.1391737 2007-5-12 16:30
59 唐山开尔鸽业 唐山 CHN 2006-03-178804 783.9159776 2007-5-12 16:32 277唐山开尔鸽业B
60 董森 郑州 CHN 2006-16-021960 783.1908087 2007-5-12 16:32 573董森A
61 喜悦鸽舍 北京 CHN 2006-01-577819 780.1708645 2007-5-12 16:35 193喜悦鸽舍B 雨点
62 王大军 北京 CHN 2006-01-156007 779.918551 2007-5-12 16:35
63 马驹桥联队 北京 CHN 2006-01-217155 776.510557 2007-5-12 16:38 658马驹桥联队A 雨点
64 王强+胡怀峰 北京 CHN 2006-01-443255 775.8864622 2007-5-12 16:38 342王强+胡怀峰A 灰花
65 飞达公棚 北京 CHN 2006-01-611612 768.9542402 2007-5-12 16:44 469飞达公棚A
66 陈普+杨跃钢 邢台 CHN 2006-03-003440 763.1063762 2007-5-12 16:49
67 逗雲园 苏州 CHN 2006-10-378238 762.834379 2007-5-12 16:49 653逗雲园H 雨点
68 史晓明 北京 CHN-2006-01-654245 761.2175448 2007-5-12 16:50 麒麟花
69 兰色王朝 北京 CHN 2006-01-717005 758.2197205 2007-5-12 16:53 680兰色王朝A 雨点
70 杨潇鸽舍 北京 CHN 2006-32-822535 756.9554692 2007-5-12 16:54 雨白条
71 袁澎 北京 CHN 2006-01-100244 752.9761004 2007-5-12 16:57 330袁澎A 雨点
72 周成海 北京 CHN 2006-01-218606 743.2878581 2007-5-12 17:06 石板
73 李宏源 北京 CHN 2006-01-567117 734.0851551 2007-5-12 17:14 雨点
74 杜长龙联合鸽舍 北京 CHN 2006-01-752439 732.1851482 2007-5-12 17:16 雨点
75 周兰国 保定 CHN 2006-03-455506 729.9762853 2007-5-12 17:18 238周兰国A 雨点
76 林刚强 广州 CHN 2006-01-713276 728.9569529 2007-5-12 17:19 112林刚强C 雨白条
77 周兰国 保定 CHN 2006-03-455587 728.4318196 2007-5-12 17:19 238周兰国B
78 忠子 北京 CHN 2006-01-485839 727.8912228 2007-5-12 17:20 雨点
79 海南鸽舍 北京 CHN 2006-01-074335 726.50118 2007-5-12 17:21 灰花
80 超悦鸽舍 海城 CHN 2006-06-180535 723.8265047 2007-5-12 17:23 雨点
81 王浩斌 石家庄 CHN 2006-03-504912 722.0520282 2007-5-12 17:25 红楞
82 周铁旺 北京 CHN 2006-01-446585 720.115751 2007-5-12 17:27
83 王立云 北京 CHN 2006-32-791913 715.213049 2007-5-12 17:32 石板
84 魏军 石家庄 CHN 2006-03-491668 713.4651458 2007-5-12 17:33 雨花
85 魏振文 北京 CHN 2006-01-506621 711.3320123 2007-5-12 17:35 420魏振文D 灰白条
86 陈宝贵 北京 CHN 2006-01-531925 704.179311 2007-5-12 17:42
87 孙老五 哈尔滨 CHN 2006-08-057996 700.4595597 2007-5-12 17:46 206孙老五A
88 靳卫东 集宁 CHN 2006-05-139029 699.2244682 2007-5-12 17:47 400靳卫东B 红楞
89 麒麟鸽舍 郑州 CHN 2006-16-030228 699.0550293 2007-5-12 17:47
90 张辉鸽舍 呼和浩特 CHN 2006-05-321695 698.6067951 2007-5-12 17:48 270张辉鸽舍A 雨点
91 李建廷 邢台 CHN-2006-03-182873 695.9943845 2007-5-12 17:50 雨点
92 庄建国(北京庄园鸽舍) 北京 CHN 2006-01-322366 695.4948795 2007-5-12 17:51 110庄建国(北京庄园鸽舍)A
93 林刚强 广州 CHN 2006-01-713274 693.6766029 2007-5-12 17:53 112林刚强E
94 周铁旺 北京 CHN 2006-01-446582 692.6312754 2007-5-12 17:54 灰花
95 耔航鸽舍 北京 CHN 2006-01-569437 691.0779403 2007-5-12 17:55 52耔航鸽舍A
96 惠翔公棚 北京 CHN 2006-01-013819 689.1592134 2007-5-12 17:57 雨点
97 王鑫-张礼 大同 CHN-2006-04-456782 686.4429409 2007-5-12 18:00 雨点
98 倪坚生 北京 CHN 2006-01-773109 686.3379914 2007-5-12 18:00
99 王宝善 北京 CHN 2006-01-081109 684.897751 2007-5-12 18:02 雨点
100 王宝善 北京 CHN 2006-01-062099 683.6902433 2007-5-12 18:03 灰白条
101 启明星铭鸽 青海 CHN 2006-28-010837 683.4509187 2007-5-12 18:03 377启明星名鸽B
102 喜悦鸽舍 北京 CHN 2006-01-577813 681.5799502 2007-5-12 18:05 193喜悦鸽舍C
103 陈海英 西安 CHN 2006-26-060619 681.2544816 2007-5-12 18:06 雨点
104 闫越强 北京 CHN 2006-01-772203 681.170373 2007-5-12 18:06 198闫越强E 雨白条
105 邱贺远 唐山 CHN 2006-03-166177 681.0780439 2007-5-12 18:06 310邱贺远A
106 兰色王朝 北京 CHN 2006-01-717024 679.7699505 2007-5-12 18:07 680兰色王朝B 雨点
107 樊自强 北京 CHN-2006-01-612831 675.279277 2007-5-12 18:12 131樊自强A 雨点
108 三友 北京 CHN 2006-01-708196 671.8399212 2007-5-12 18:16 314三友C 雨点
109 孙增昌 北京 CHN 2006-01-052785 668.1263492 2007-5-12 18:20 109孙增昌C 灰白条
110 徐福江 北京 CHN 2006-01-629388 664.2542075 2007-5-12 18:24 450徐福江A 灰白条
111 汪俊利 北京 CHN 2006-01-696075 664.1847038 2007-5-12 18:24 红楞
112 盛世翔鸽舍 北京 CHN 2006-01-574489 663.9094995 2007-5-12 18:24 47盛世翔鸽舍B 红楞
113 王冠鸽舍+东盛公棚 邯郸 CHN 2006-03-418721 663.1221496 2007-5-12 18:25 480王冠鸽舍+东盛公棚A
114 潘铁山 北京 CHN-2006-01-767967 661.7293484 2007-5-12 18:27
115 樊立春 北京 CHN 2006-01-525124 661.1540279 2007-5-12 18:27
116 飞达公棚 北京 CHN 2006-01-611635 658.4539211 2007-5-12 18:30 469飞达公棚B 雨花
117 绳世柱 北京 CHN 2006-01-558530 651.6934408 2007-5-12 18:38
118 张义明 北京 CHN 2006-01-385238 646.2035967 2007-5-12 18:44 雨点
119 付振江 大庆 CHN 2006-08-174508 645.5039798 2007-5-12 18:45 灰白条
120 云凤鸽苑 石家庄 CHN 2006-03-308552 644.1971749 2007-5-12 18:47 529云凤鸽苑A 雨点
121 麒麟鸽舍 郑州 CHN 2006-16-030211 642.5975353 2007-5-12 18:49 雨点
122 侨友信鸽 北京 CHN 2006-01-040212 639.3322331 2007-5-12 18:53 225侨友信鸽B 雨点
123 崔照军 北京 CHN 2006-01-279709 637.1620641 2007-5-12 18:55 灰花
124 三友 北京 CHN 2006-01-708182 635.6828818 2007-5-12 18:57 314三友B 雨点
125 兴滨铁艺 哈尔滨 CHN 2006-08-167078 632.3485073 2007-5-12 19:01
126 宋玉清 北京 CHN 2006-01-722159 630.5923703 2007-5-12 19:03
127 张宝柱 北京 CHN 2006-01-306204 630.5013445 2007-5-12 19:03
128 洁杰鸽舍 北京 CHN-2006-01-581334 628.4847157 2007-5-12 19:06 136洁杰鸽舍B
129 北京金三角鸽舍 北京 CHN 2006-01-768903 624.492391 2007-5-12 19:11 雨点
130 宋杰 北京 CHN 2006-01-212356 624.1537244 2007-5-12 19:11
131 田华公棚 北京 CHN 2006-01-024456 619.3732921 2007-5-12 19:17 77田华公棚A 灰花
132 付氏兄弟 北京 CHN-2006-01-443891 619.3164141 2007-5-12 19:17 133付氏兄弟B
133 徐伟 北京 CHN 2006-01-579977 617.694085 2007-5-12 19:19 雨点
134 李学保 北京 CHN 2006-01-148996 612.245746 2007-5-12 19:26 80李学保A
135 门继平 北京 CHN 2006-06-216210 610.1616752 2007-5-12 19:29 红楞
136 刘建国 北京 CHN 2006-01-378759 606.9480038 2007-5-12 19:33
137 魏利军 北京 CHN 2006-01-751765 606.8108709 2007-5-12 19:33 362魏利军A
138 王鹏 北京 CHN-2006-01-694754 354.9240088 2007-5-13 5:04
139 景琦鸽缘 北京 CHN 2006-01-363817 352.5726597 2007-5-13 5:13 1景琦鸽缘A
140 赵家利 北京 CHN 2006-01-018733 352.260129 2007-5-13 5:14 灰花
141 张朝生 北京 CHN 2006-01-695210 351.4810584 2007-5-13 5:17 雨点
142 先锋鸽舍 北京 CHN 2006-01-037487 350.9634073 2007-5-13 5:19 9先锋鸽舍A 雨点
143 宏钢兄弟鸽舍 北京 CHN 2006-01-269367 350.4626745 2007-5-13 5:21 623宏钢兄弟鸽舍C 灰花
144 刘国英 北京 CHN 2006-01-546364 350.253208 2007-5-13 5:22 28刘国英C 雨点
145 北京国际开心鸽苑 北京 CHN 2006-01-760101 347.5894779 2007-5-13 5:33 397北京国际开心鸽苑A 灰白条
146 稳拿公司 天津 CHN-2006-02-059799 347.5847929 2007-5-13 5:33 132稳拿公司C 雨点
147 李连祥 北京 CHN 2006-01-593026 347.4544013 2007-5-13 5:33
148 郭新华 北京 CHN 2006-01-534631 347.2755089 2007-5-13 5:34 192郭新华A
149 洁杰鸽舍 北京 CHN-2006-01-581331 347.2239375 2007-5-13 5:34 136洁杰鸽舍B
150 虎头王鸽舍 保定 CHN-2006-03-458855 346.4377701 2007-5-13 5:38 雨点
151 京城鸽舍 北京 CHN-2006-01-033964 346.4109875 2007-5-13 5:38
152 王万发 北京 CHN-2006-01-195496 346.3898661 2007-5-13 5:38
153 皮都鸽业 保定 CHN-2006-03-455059 344.8691632 2007-5-13 5:44 雨点
154 吴世强 北京 CHN 2006-01-041194 344.3936238 2007-5-13 5:46 雨点
155 徐明 北京 CHN-2006-01-527597 344.0115931 2007-5-13 5:48 172徐明A
156 方金锁 太原 CHN 2006-04-015082 343.6454134 2007-5-13 5:49 雨点
157 洁杰鸽舍 北京 CHN-2006-01-581337 342.1724395 2007-5-13 5:55 136洁杰鸽舍C 雨点
158 王强+胡怀峰 北京 CHN 2006-01-698552 341.6067898 2007-5-13 5:58 342王强+胡怀峰A 雨点
159 荣娟鸽舍 北京 CHN 2006-01-227167 341.5559794 2007-5-13 5:58 雨点
160 靳卫东 集宁 CHN 2006-05-139931 341.4854217 2007-5-13 5:58 400靳卫东A
161 强健鸽舍 北京 CHN 2006-01-617851 340.2457396 2007-5-13 6:03 30强健鸽舍A 雨点
162 敏亮鸽舍 郑州 CHN 2006-32-254040 339.899978 2007-5-13 6:05
163 宋立生 北京 CHN 2006-01-454486 339.8664141 2007-5-13 6:05 雨点
164 张立群 北京 CHN 2006-01-771672 339.3960886 2007-5-13 6:07 红(绛)
165 薛静庆+张怀玉 北京 CHN 2006-01-567593 338.5604449 2007-5-13 6:10
166 王建利 保定 CHN 2006-03-442370 338.543195 2007-5-13 6:10 254王建利C 雨白条
167 张辉鸽舍 呼和浩特 CHN 2006-05-329978 338.525387 2007-5-13 6:11 270张辉鸽舍B
168 朱亚安 北京 CHN 2006-01-198874 338.3519272 2007-5-13 6:11
169 琦心鸽舍 北京 CHN 2006-01-655554 337.9824653 2007-5-13 6:13 203琦心鸽舍B 雨点
170 刘长永 北京 CHN 2006-01-484186 337.9738286 2007-5-13 6:13 雨白条
171 虎头王鸽舍 保定 CHN-2006-03-458831 337.6884331 2007-5-13 6:14
172 马驹桥联队 北京 CHN 2006-01-432068 337.4891947 2007-5-13 6:15 658马驹桥联队B
173 方金锁 太原 CHN 2006-04-015604 336.6735799 2007-5-13 6:18 红(绛)
174 邓西刚 北京 CHN 2006-01-657747 336.6040337 2007-5-13 6:19
175 常敬义 固安 CHN 2006-01-761821 336.0321882 2007-5-13 6:21
176 乐天居 南通 CHN 2006-10-165935 335.9528537 2007-5-13 6:22 207乐天居A
177 王申琪 保定 CHN 2006-32-183439 335.3387089 2007-5-13 6:24 灰白条
178 樊自强 北京 CHN-2006-01-612803 335.1291013 2007-5-13 6:25 131樊自强B 红(绛)
179 景琦鸽缘 北京 CHN 2006-01-322619 335.0258165 2007-5-13 6:26 1景琦鸽缘A
180 林向英 北京 CHN 2006-01-036144 334.8107476 2007-5-13 6:26 雨点
181 朱丽明 北京 CHN-2006-01-588766 334.6360492 2007-5-13 6:27 雨点
182 魏振文 北京 CHN 2006-05-315163 334.5970906 2007-5-13 6:27 420魏振文B 红楞
183 刘国英 北京 CHN 2006-01-439591 334.3273722 2007-5-13 6:29 28刘国英C
184 王老四 廊坊 CHN 2006-01-506891 334.3124793 2007-5-13 6:29 671王老四C
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表