2017年03月03日 星期五 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
NEWS CENTER 新闻搜索:
搜索

燕郊京东大地赛鸽俱乐部友祥杯一关成绩

时间:2011-11-15  来源:  作者:中鸽网   发布人:admin  
分享到:

  友祥杯特比环一关成绩
名次 姓名 棚号     足环号    性别 羽色 眼砂   归巢时间         分速    空距
1 胡春河 A45680 11-03-932062 雄 灰 黄 2011/11/14 12:27:20 1338.6149 317.698
2 胡春河 A45680 11-03-932097 雌 灰 砂 2011/11/14 12:27:22 1338.4269 317.698
3 李金龙 22505A 11-03-931104 雄 灰 砂 2011/11/14 12:27:32 1337.9197 317.801
4 胡春河 A45680 11-03-932060 雌 灰 砂 2011/11/14 12:27:37 1337.0188 317.698
5 胡春河 A45680 11-03-932100 雄 灰 砂 2011/11/14 12:27:40 1336.7375 317.698
6 双冠联队 22503A 11-03-932023 雄 灰 砂 2011/11/14 12:27:41 1336.6437 317.698
7 胡春河 A45680 11-03-930589 雌 花 黄 2011/11/14 12:27:42 1336.55 317.698
8 胡春河 A45680 11-03-932064 雄 花 砂 2011/11/14 12:27:43 1336.4563 317.698
9 胡春河 A45680 11-03-932054 雌 灰 砂 2011/11/14 12:27:44 1336.3626 317.698
10 胡春河 A45680 11-03-930580 雄 灰 砂 2011/11/14 12:27:55 1335.3328 317.698
11 双冠联队 22503A 11-03-932031 雄 雨点 黄 2011/11/14 12:27:57 1335.1458 317.698
12 李金龙 22505A 11-03-931143 雌 灰 砂 2011/11/14 12:28:04 1334.9224 317.801
13 双冠联队 22503A 11-03-932033 雄 灰 砂 2011/11/14 12:28:01 1334.7718 317.698
14 李金龙 22505A 11-03-931138 雌 灰 黄 2011/11/14 12:28:06 1334.7355 317.801
15 李金龙 22505A 11-03-931102 雌 雨点 黄 2011/11/14 12:28:07 1334.6421 317.801
16 李金龙 22505A 11-03-931118 雌 灰 砂 2011/11/14 12:28:09 1334.4552 317.801
17 李金龙 22505A 11-03-931109 雌 灰 黄 2011/11/14 12:28:09 1334.4552 317.801
18 金国义 30571A 11-03-931614 雄 灰 黄 2011/11/14 12:15:11 1331.576 299.849
19 何长春 08449A 11-03-930518 雌 灰 砂 2011/11/14 12:22:46 1331.5102 309.931
20 金永旺 81113A 11-03-930925 雄 灰 黄 2011/11/14 12:27:45 1329.3048 316.042
21 胡春河 A45680 11-03-930579 雌 灰白条 砂 2011/11/14 12:29:12 1328.1686 317.698
22 胡春河 A45680 11-03-930584 雌 灰 黄 2011/11/14 12:29:13 1328.0761 317.698
23 双冠联队 22503A 11-03-932034 雄 灰 砂 2011/11/14 12:29:15 1327.8911 317.698
24 胡春河 A45680 11-03-930557 雌 灰 砂 2011/11/14 12:29:16 1327.7986 317.698
25 黄文山 22553A 11-03-930137 雌 灰 砂 2011/11/14 12:26:27 1325.9730 313.526
26 李成杰 21545A 11-03-931256 雌 雨点 砂 2011/11/14 12:25:56 1325.9528 312.836
27 胡春河 A45680 11-03-932063 雌 灰 砂 2011/11/14 12:30:01 1323.6495 317.698
28 王仁政 001025 11-03-930458 雌 雨点 黄 2011/11/14 12:30:03 1323.2326 317.642
29 双冠联队 22503A 11-03-932006 雄 灰 黄 2011/11/14 12:30:09 1322.9146 317.698
30 金永旺 81113A 11-03-930937 雄 花 黄 2011/11/14 12:28:57 1322.6290 316.042
31 冈鑫 21957A 11-03-931712 雄 灰 黄 2011/11/14 12:19:54 1322.4339 304.028
32 李金龙 22505A 11-03-931123 雄 雨点 黄 2011/11/14 12:30:27 1321.6906 317.801
33 李金龙 22505A 11-03-931113 雄 灰 黄 2011/11/14 12:30:30 1321.4159 317.801
34 金国义 30571A 11-03-931607 雌 雨点 砂 2011/11/14 12:17:01 1320.8225 299.849
35 李金龙 22505A 11-03-931133 雄 红 黄 2011/11/14 12:30:39 1320.5922 317.801
36 金国义 30571A 11-03-931618 雌 雨点 黄 2011/11/14 12:17:04 1320.5316 299.849
37 李国辉 22346A 11-03-930064 雄 雨点 黄 2011/11/14 12:22:25 1319.8236 306.749
38 李国辉 22346A 11-03-930060 雄 灰 砂 2011/11/14 12:22:27 1319.6343 306.749
39 冈鑫 21957A 11-03-931729 雄 灰 黄 2011/11/14 12:20:41 1317.9433 304.028
40 冈鑫 21957A 11-03-931718 雄 灰 黄 2011/11/14 12:20:53 1316.8016 304.028
41 庞东顺 000001 11-03-931677 雌 灰 砂 2011/11/14 12:28:35 1316.3911 314.069
42 黄文山 22553A 11-03-930150 雌 灰 黄 2011/11/14 12:28:13 1316.1393 313.526
43 双冠联队 22503A 11-03-932005 雄 花 黄 2011/11/14 12:31:25 1315.9735 317.698
44 胡春河 A45680 11-03-930587 雄 灰 黄 2011/11/14 12:31:29 1315.6102 317.698
45 冈鑫 21957A 11-03-931706 雌 灰白条 砂 2011/11/14 12:21:07 1315.4722 304.028
46 胡春河 A45680 11-03-930554 雄 灰 黄 2011/11/14 12:31:33 1315.2471 317.698
47 王仁政 001025 11-03-930451 雌 雨点 黄 2011/11/14 12:31:32 1315.1063 317.642
48 王仁政 001025 11-03-930453 雄 花 黄 2011/11/14 12:31:40 1314.3807 317.642
49 鸣帆鸽舍 001036 11-03-930916 雌 灰 砂 2011/11/14 12:33:27 1313.814 319.848
50 史优广 21898A 11-03-930630 雌 雨白条 黄 2011/11/14 12:21:16 1313.2307 303.706
51 李金龙 22505A 11-03-931144 雌 灰 砂 2011/11/14 12:32:04 1312.8636 317.801
52 李金龙 22505A 11-03-931107 雄 雨点 砂 2011/11/14 12:32:05 1312.7732 317.801
53 李金龙 22505A 11-03-931115 雄 灰白条 黄 2011/11/14 12:32:08 1312.5021 317.801
54 李金龙 22505A 11-03-931119 雌 灰 黄 2011/11/14 12:32:09 1312.4118 317.801
55 李国辉 22346A 11-03-930080 雌 雨点 砂 2011/11/14 12:23:48 1312.0145 306.749
56 洪潮 14381A 11-03-931224 雄 雨点 砂 2011/11/14 12:25:49 1311.3634 309.241
57 孙宗辉 14383A 11-03-930104 雄 花 黄 2011/11/14 12:22:17 1311.3041 304.594
58 李国辉 22346A 11-03-930071 雌 红楞 黄 2011/11/14 12:24:03 1310.6131 306.749
59 双冠联队 22503A 11-03-932025 雌 灰 黄 2011/11/14 12:32:29 1310.1846 317.698
60 何长春 08449A 11-03-930546 雌 灰 砂 2011/11/14 12:26:38 1309.7529 309.931
61 赵云鹏 22559A 11-03-930271 雄 灰 黄 2011/11/14 12:31:37 1307.9730 316.028
62 胡春河 A45680 11-03-932061 雌 花 砂 2011/11/14 12:32:56 1307.7577 317.698
63 胡春河 A45680 11-03-932072 雌 灰 黄 2011/11/14 12:32:57 1307.668 317.698
64 胡春河 A45680 11-03-932056 雄 灰 黄 2011/11/14 12:33:00 1307.3989 317.698
65 洪潮 14381A 11-03-931246 雄 灰 黄 2011/11/14 12:26:34 1307.2059 309.241
66 双冠联队 22503A 11-03-932024 雄 雨点 黄 2011/11/14 12:33:05 1306.9507 317.698
67 孟庆宇 21854A 11-03-931848 雌 灰 砂 2011/11/14 12:26:41 1306.3963 309.202
68 刘春辉 011679 11-03-930435 雄 灰 砂 2011/11/14 12:15:18 1305.9420 294.229
69 刘春辉 011679 11-03-930421 雌 雨点 砂 2011/11/14 12:15:20 1305.7488 294.229
70 刘春辉 011679 11-03-930405 雄 灰 砂 2011/11/14 12:15:21 1305.6522 294.229
71 金国义 30571A 11-03-931608 雌 雨点 砂 2011/11/14 12:19:40 1305.5822 299.849
72 李金龙 22505A 11-03-931125 雌 灰 黄 2011/11/14 12:33:33 1304.8677 317.801
73 李金龙 22505A 11-03-931108 雌 灰白条 砂 2011/11/14 12:33:35 1304.6891 317.801
74 李金龙 22505A 11-03-931150 雄 灰 黄 2011/11/14 12:33:35 1304.6891 317.801
75 李金龙 22505A 11-03-931159 雌 灰 砂 2011/11/14 12:33:37 1304.5106 317.801
76 李金龙 22505A 11-03-931145 雌 灰 砂 2011/11/14 12:33:38 1304.4213 317.801
77 张立军 21628A 11-03-930239 雌 灰 黄 2011/11/14 12:25:32 1303.6503 307.053
78 张立军 21628A 11-03-930245 雄 雨白条 黄 2011/11/14 12:25:36 1303.2815 307.053
79 张立军 21628A 11-03-930241 雄 雨点 黄 2011/11/14 12:25:39 1303.0049 307.053
80 洪潮 14381A 11-03-931209 雌 雨点 砂 2011/11/14 12:27:26 1302.4344 309.241
81 洪潮 14381A 11-03-931241 雌 雨点 黄 2011/11/14 12:27:26 1302.4344 309.241
82 孟庆宇 21854A 11-03-931846 雌 灰 黄 2011/11/14 12:27:25 1302.3611 309.202
83 刘春辉 011679 11-03-930419 雌 灰 黄 2011/11/14 12:15:58 1302.0891 294.229
84 刘宝强 22216A 11-03-930341 雄 灰 黄 2011/11/14 12:26:04 1302.0801 307.378
85 洪潮 14381A 11-03-931207 雌 灰 砂 2011/11/14 12:27:30 1302.0688 309.241
86 孟庆宇 21854A 11-03-931810 雌 雨点 砂 2011/11/14 12:27:29 1301.9955 309.202
87 洪潮 14381A 11-03-931210 雄 红楞 黄 2011/11/14 12:27:31 1301.9774 309.241
88 昝庆才 022618 11-03-930198 雌 灰 砂 2011/11/14 12:32:35 1301.9707 315.836
89 崔宝山 A01567 11-01-921300 雌 灰 砂 2011/11/14 12:39:51 1301.7603 325.245
90 洪潮 14381A 11-03-931235 雄 灰 砂 2011/11/14 12:27:35 1301.6121 309.241
91 孟庆宇 21854A 11-03-931817 雄 雨点 砂 2011/11/14 12:27:44 1300.6263 309.202
92 金永旺 81113A 11-03-930932 雄 灰 黄 2011/11/14 12:33:00 1300.5852 316.042
93 孙宗辉 14383A 11-03-930125 雄 雨点 黄 2011/11/14 12:24:12 1300.5726 304.594
94 何长春 08449A 11-03-930532 雌 灰 砂 2011/11/14 12:28:21 1300.3197 309.931
95 金永旺 81113A 11-03-930935 雌 红楞 黄 2011/11/14 12:33:06 1300.0502 316.042
96 李臣 A0789C 11-03-930738 雄 红楞 黄 2011/11/14 12:33:54 1299.8481 317.033
97 孟庆宇 21854A 11-03-931829 雌 雨点 黄 2011/11/14 12:27:54 1299.7151 309.202
98 双冠联队 22503A 11-03-932103 雄 灰 黄 2011/11/14 12:34:27 1299.6439 317.698
99 王歧 004409 11-03-930959 雄 灰 砂 2011/11/14 12:31:36 1299.0718 313.856
100 李金龙 22505A 11-03-931141 雌 灰 黄 2011/11/14 12:34:40 1298.9122 317.801
101 李金龙 22505A 11-03-931148 雌 雨点 砂 2011/11/14 12:34:42 1298.7353 317.801
102 李金龙 22505A 11-03-931114 雄 灰白条 砂 2011/11/14 12:34:46 1298.3815 317.801
103 双冠联队 22503A 11-03-932029 雌 灰白条 砂 2011/11/14 12:34:42 1298.3161 317.698
104 双冠联队 22503A 11-03-932012 雌 雨点 黄 2011/11/14 12:34:43 1298.2276 317.698
105 双冠联队 22503A 11-03-932007 雌 灰 砂 2011/11/14 12:34:45 1298.0508 317.698
106 胡春河 A45680 11-03-932065 雌 花 黄 2011/11/14 12:34:46 1297.9624 317.698
107 李臣 A0789C 11-03-930743 雄 红 黄 2011/11/14 12:34:16 1297.8969 317.033
108 金国义 30571A 11-03-931609 雌 花 黄 2011/11/14 12:21:02 1297.8591 299.849
109 双冠联队 22503A 11-03-932107 雌 花 黄 2011/11/14 12:34:52 1297.4324 317.698
110 李国辉 22346A 11-03-930056 雌 雨点 砂 2011/11/14 12:26:31 1296.9445 306.749
111 孟庆宇 21854A 11-03-931826 雌 灰 砂 2011/11/14 12:28:25 1296.8985 309.202
112 黄文山 22553A 11-03-930159 雄 灰 黄 2011/11/14 12:31:46 1296.8137 313.526
113 双冠联队 22503A 11-03-932039 雌 红楞 黄 2011/11/14 12:35:00 1296.7263 317.698
114 潘永海 04733A 11-03-931660 雌 灰 砂 2011/11/14 12:23:18 1296.4265 302.456
115 李成杰 21545A 11-03-931258 雌 雨点 黄 2011/11/14 12:31:21 1296.1941 312.836
116 李国辉 22346A 11-03-930078 雌 雨点 砂 2011/11/14 12:26:41 1296.0313 306.749
117 李国辉 22346A 11-03-930059 雌 灰 砂 2011/11/14 12:26:43 1295.8488 306.749
118 黄起元 22165A 11-03-931689 雌 灰 黄 2011/11/14 12:23:23 1294.4211 302.096
119 孙宗辉 14383A 11-03-930119 雌 灰白条 砂 2011/11/14 12:25:19 1294.4009 304.594
120 吴忠伟 000018 11-03-930308 雌 雨点 黄 2011/11/14 12:33:17 1293.6988 314.735
121 洪潮 14381A 11-03-931213 雌 花 砂 2011/11/14 12:29:13 1292.7249 309.241
122 刘朋 22151A 11-03-931459 雌 灰 砂 2011/11/14 12:29:35 1292.1375 309.575
123 王辉 033711 11-03-931900 雄 雨点 砂 2011/11/14 12:21:58 1291.864 299.669
124 王辉 033711 11-03-931867 雌 花 牛 2011/11/14 12:21:58 1291.864 299.669
125 赵云鹏 22559A 11-03-930279 雄 灰 黄 2011/11/14 12:34:57 1290.1739 316.028
126 洪潮 14381A 11-03-931204 雌 灰 砂 2011/11/14 12:29:43 1290.0285 309.241
127 鸣帆鸽舍 001036 11-03-930920 雌 灰 黄 2011/11/14 12:38:02 1289.5364 319.848
128 李成杰 21545A 11-03-931268 雄 雨点 砂 2011/11/14 12:32:36 1289.5155 312.836
129 双冠联队 22503A 11-03-932010 雄 灰 黄 2011/11/14 12:36:26 1289.1841 317.698
130 胡春河 A45680 11-03-932083 雌 灰 黄 2011/11/14 12:36:28 1289.0098 317.698
131 胡春河 A45680 11-03-932071 雌 灰 砂 2011/11/14 12:36:29 1288.9226 317.698
132 胡春河 A45680 11-03-930597 雌 灰 砂 2011/11/14 12:36:30 1288.8355 317.698
133 胡春河 A45680 11-03-932057 雌 灰 砂 2011/11/14 12:36:32 1288.6612 317.698
134 胡春河 A45680 11-03-930596 雌 灰 砂 2011/11/14 12:36:35 1288.3999 317.698
135 李臣 A0789C 11-03-930730 雄 红 黄 2011/11/14 12:36:05 1288.3154 317.033
136 冈鑫 21957A 11-03-931725 雌 雨点 砂 2011/11/14 12:26:02 1288.0704 304.028
137 孟庆宇 21854A 11-03-931801 雄 灰 黄 2011/11/14 12:30:05 1287.8954 309.202
138 黄文山 22553A 11-03-930145 雌 灰 砂 2011/11/14 12:33:28 1287.7587 313.526
139 何长春 08449A 11-03-930535 雌 灰 砂 2011/11/14 12:30:53 1286.6444 309.931
140 何长春 08449A 11-03-930514 雌 灰 黄 2011/11/14 12:30:58 1286.1995 309.931
141 双冠联队 22503A 11-03-931992 雄 灰 砂 2011/11/14 12:37:02 1286.0529 317.698
142 李臣 A0789C 11-03-930724 雌 灰 砂 2011/11/14 12:36:34 1285.79 317.033
143 李金龙 22505A 11-03-931157 雄 红 砂 2011/11/14 12:37:14 1285.4275 317.801
144 孙宗辉 14383A 11-03-930127 雄 灰白条 黄 2011/11/14 12:26:59 1285.2975 304.594
145 李成杰 21545A 11-03-931278 雄 雨点 砂 2011/11/14 12:34:00 1282.1166 312.836
146 王辉 033711 11-03-931853 雄 灰 黄 2011/11/14 12:23:45 1282.0081 299.669
147 王辉 033711 11-03-931860 雌 灰 砂 2011/11/14 12:23:47 1281.8253 299.669
148 李臣 A0789C 11-03-930723 雌 雨点 黄 2011/11/14 12:37:20 1281.8044 317.033
149 李培林 22170A 11-03-930839 雄 灰 砂 2011/11/14 12:32:21 1281.4913 310.569
150 王辉 033711 11-03-931874 雌 雨点 黄 2011/11/14 12:23:53 1281.2772 299.669
151 范月军 000811 11-03-930886 雌 雨点 砂 2011/11/14 12:37:40 1281.0237 317.267
152 潘永海 04733A 11-03-931665 雄 红楞 黄 2011/11/14 12:26:07 1280.9612 302.456
153 王辉 033711 11-03-931862 雄 雨点 黄 2011/11/14 12:23:57 1280.9121 299.669
154 李臣 A0789C 11-03-930736 雌 花 砂 2011/11/14 12:37:32 1280.7688 317.033
155 王辉 033711 11-03-931899 雌 灰 砂 2011/11/14 12:23:59 1280.7297 299.669
156 俊超鸽舍 448844 11-03-930657 雄 灰 砂 2011/11/14 12:37:40 1280.0307 317.021
157 赵云鹏 22559A 11-03-930257 雄 灰 砂 2011/11/14 12:36:56 1279.8114 316.028
158 洪潮 14381A 11-03-931250 雌 灰 黄 2011/11/14 12:31:39 1279.7076 309.241
159 孙晓龙 22139A 11-03-931646 雄 灰 砂 2011/11/14 12:25:54 1279.6773 301.876
160 洪潮 14381A 11-03-931211 雄 灰 黄 2011/11/14 12:31:42 1279.4428 309.241
161 孙宗辉 14383A 11-03-930102 雄 雨点 黄 2011/11/14 12:28:05 1279.3592 304.594
162 孙宗辉 14383A 11-03-930122 雄 灰白条 黄 2011/11/14 12:28:06 1279.2696 304.594
163 孙宗辉 14383A 11-03-930111 雄 灰 砂 2011/11/14 12:28:09 1279.001 304.594
164 赵海峰 22506A 11-03-930027 雌 雨白条 砂 2011/11/14 12:35:20 1278.2378 313.594
165 冈鑫 21957A 11-03-931714 雄 灰 黄 2011/11/14 12:27:54 1277.9636 304.028
166 李金龙 22505A 11-03-931103 雄 灰 黄 2011/11/14 12:38:42 1277.8469 317.801
167 李臣 A0789C 11-03-930739 雌 红楞 黄 2011/11/14 12:38:07 1277.7576 317.033
168 李金龙 22505A 11-03-931122 雄 雨点 砂 2011/11/14 12:38:47 1277.4188 317.801
169 孟庆宇 21854A 11-03-931825 雄 雨点 黄 2011/11/14 12:32:08 1276.9916 309.202
170 孟庆宇 21854A 11-03-931806 雌 灰 砂 2011/11/14 12:32:09 1276.9037 309.202
171 范月军 000811 11-03-930858 雌 雨点 砂 2011/11/14 12:38:29 1276.8134 317.267
172 王树国 A20021 11-03-930792 雄 灰 黄 2011/11/14 12:42:52 1276.4436 322.77
173 金国义 30571A 11-03-931604 雌 灰 黄 2011/11/14 12:24:56 1276.3141 299.849
174 王树国 A20021 11-03-930794 雄 灰 黄 2011/11/14 12:42:56 1276.1072 322.77
175 昝庆才 022618 11-03-930190 雌 雨点 砂 2011/11/14 12:37:30 1276.1067 315.836
176 胡春河 A45680 11-03-930551 雄 灰 砂 2011/11/14 12:39:04 1275.5538 317.698
177 刘朋 22151A 11-03-931464 雄 雨点 黄 2011/11/14 12:32:42 1275.5443 309.575
178 胡春河 A45680 11-03-930552 雄 灰 砂 2011/11/14 12:39:05 1275.4685 317.698
179 昝庆才 022618 11-03-930164 雌 灰白条 砂 2011/11/14 12:37:49 1274.4760 315.836
180 孙宗辉 14383A 11-03-930130 雄 灰 黄 2011/11/14 12:29:07 1273.8305 304.594
181 刘宝强 22216A 11-03-930319 雌 灰 砂 2011/11/14 12:31:20 1273.6645 307.378
182 王树国 A20021 11-03-930799 雄 雨点 砂 2011/11/14 12:43:27 1273.5058 322.77
183 王树国 A20021 11-03-930789 雌 灰 砂 2011/11/14 12:43:28 1273.4221 322.77
184 王树国 A20021 11-03-930787 雌 花 黄 2011/11/14 12:43:31 1273.1709 322.77
185 双冠联队 22503A 11-03-932047 雌 雨白条 砂 2011/11/14 12:39:35 1272.9133 317.698
186 张立军 21628A 11-03-930249 雄 雨点 砂 2011/11/14 12:31:15 1272.759 307.053
187 胡春河 A45680 11-03-930559 雄 灰 砂 2011/11/14 12:39:49 1271.7244 317.698
188 赵海峰 22506A 11-03-930023 雄 花 黄 2011/11/14 12:36:38 1271.5002 313.594
189 王辉 033711 11-03-931891 雌 花 黄 2011/11/14 12:25:43 1271.3119 299.669
190 王辉 033711 11-03-931898 雌 灰 黄 2011/11/14 12:25:44 1271.222 299.669
191 胡春河 A45680 11-03-930565 雌 灰 砂 2011/11/14 12:39:56 1271.1307 317.698
192 刘春辉 011679 11-03-930450 雄 灰 砂 2011/11/14 12:21:29 1271.0579 294.229
193 李国辉 22346A 11-03-930074 雌 雨点 砂 2011/11/14 12:31:21 1270.9716 306.749
194 李金龙 22505A 11-03-931153 雌 灰 砂 2011/11/14 12:40:04 1270.8632 317.801
195 李金龙 22505A 11-03-931120 雄 灰 黄 2011/11/14 12:40:07 1270.6091 317.801
196 章朝光 336588 11-03-930818 雄 灰 砂 2011/11/14 12:35:45 1270.5466 312.237
197 双冠联队 22503A 11-03-932000 雌 灰 砂 2011/11/14 12:40:04 1270.453 317.698
198 王辉 033711 11-03-931888 雄 雨点 黄 2011/11/14 12:25:54 1270.3238 299.669
199 李金龙 22505A 11-03-931111 雄 灰 黄 2011/11/14 12:40:13 1270.1013 317.801
200 王辉 033711 11-03-931864 雌 雨白条 黄 2011/11/14 12:25:58 1269.9649 299.669
201 双冠联队 22503A 11-03-931998 雄 灰 黄 2011/11/14 12:40:10 1269.9451 317.698
202 王辉 033711 11-03-931873 雌 雨点 黄 2011/11/14 12:26:00 1269.7856 299.669
203 金国义 30571A 11-03-931627 雄 雨点 砂 2011/11/14 12:26:09 1269.7384 299.849
204 李国辉 22346A 11-03-930057 雌 雨点 砂 2011/11/14 12:31:39 1269.3938 306.749
205 崔宝山 A01567 11-09-930968 雄 灰 黄 2011/11/14 12:46:15 1269.2481 325.245
206 何长春 08449A 11-03-930548 雌 雨点 黄 2011/11/14 12:34:12 1269.1695 309.931
207 孟庆宇 21854A 11-03-931833 雌 灰 黄 2011/11/14 12:33:38 1269.1294 309.202
208 刘春辉 011679 11-03-930429 雌 灰 砂 2011/11/14 12:21:51 1269.0478 294.229
209 孙晓龙 22139A 11-03-931644 雄 花 黄 2011/11/14 12:27:54 1268.9192 301.876
210 王仁政 001025 11-03-930459 雌 雨点 黄 2011/11/14 12:40:20 1268.8762 317.642
211 何长春 08449A 11-03-930544 雄 灰 砂 2011/11/14 12:34:17 1268.7366 309.931
212 双冠联队 22503A 11-03-932030 雌 雨点 黄 2011/11/14 12:40:25 1268.6773 317.698
213 崔宝山 A01567 11-01-921299 雌 灰 砂 2011/11/14 12:46:22 1268.6705 325.245
214 何长春 08449A 11-03-930529 雌 雨点 黄 2011/11/14 12:34:18 1268.65 309.931
215 李国辉 22346A 11-03-930052 雌 雨点 砂 2011/11/14 12:31:51 1268.344 306.749
216 洪潮 14381A 11-03-931219 雌 灰 黄 2011/11/14 12:33:49 1268.3355 309.241
217 刘朋 22151A 11-03-931458 雌 灰 砂 2011/11/14 12:34:06 1268.2286 309.575
218 袁德旺 21633A 11-03-931931 雄 花 砂 2011/11/14 12:32:06 1267.912 306.961
219 黄文山 22553A 11-03-930153 雌 花 黄 2011/11/14 12:37:18 1267.7975 313.526
220 胡春河 A45680 11-03-930582 雄 灰 黄 2011/11/14 12:40:38 1267.5806 317.698
221 刘朋 22151A 11-03-931456 雌 灰白条 砂 2011/11/14 12:34:14 1267.5363 309.575
222 李臣 A0789C 11-03-930744 雌 红 黄 2011/11/14 12:40:08 1267.4559 317.033
223 张立军 21628A 11-03-930242 雌 灰 砂 2011/11/14 12:32:16 1267.4179 307.053
224 何长春 08449A 11-03-930536 雌 红 砂 2011/11/14 12:34:33 1267.3531 309.931
225 俊超鸽舍 448844 11-03-930661 雌 雨点 黄 2011/11/14 12:40:17 1266.6482 317.021
226 俊超鸽舍 448844 11-03-930665 雄 雨点 砂 2011/11/14 12:40:19 1266.4795 317.021
227 昝庆才 022618 11-03-930163 雄 灰 砂 2011/11/14 12:39:30 1265.8774 315.836
228 刘朋 22151A 11-03-931471 雄 灰白条 砂 2011/11/14 12:34:35 1265.7224 309.575
229 王树国 A20021 11-03-930775 雌 灰 黄 2011/11/14 12:45:02 1265.5995 322.77
230 孙晓龙 22139A 11-03-931643 雄 雨点 黄 2011/11/14 12:28:36 1265.1964 301.876
231 孙宗辉 14383A 11-03-930126 雄 灰 砂 2011/11/14 12:30:57 1264.1382 304.594
232 刘朋 22151A 11-03-931461 雄 灰 砂 2011/11/14 12:34:58 1263.7418 309.575
233 孙宗辉 14383A 11-03-930107 雄 红楞 砂 2011/11/14 12:31:04 1263.5264 304.594
234 李国辉 22346A 11-03-930062 雌 灰 砂 2011/11/14 12:32:48 1263.3814 306.749
235 赵文福 001075 11-03-930375 雄 灰 砂 2011/11/14 12:35:52 1263.3801 310.623
236 孙宗辉 14383A 11-03-930123 雌 雨点 黄 2011/11/14 12:31:06 1263.3517 304.594
237 赵云鹏 22559A 11-03-930295 雌 灰 黄 2011/11/14 12:40:12 1263.1019 316.028
238 李金龙 22505A 11-03-931130 雄 花 砂 2011/11/14 12:41:40 1262.7835 317.801
239 双冠联队 22503A 11-03-932046 雌 雨点 砂 2011/11/14 12:41:43 1262.1252 317.698
240 胡春河 A45680 11-03-932051 雄 灰 砂 2011/11/14 12:41:49 1261.624 317.698
241 李金龙 22505A 11-03-931154 雌 灰 砂 2011/11/14 12:41:54 1261.6138 317.801
242 高鹏 23204A 11-03-930923 雄 灰 黄 2011/11/14 13:05:14 1261.301 347.152
243 冈鑫 21957A 11-03-931701 雄 雨白条 砂 2011/11/14 12:31:03 1261.2634 304.028
244 张立军 21628A 11-03-930237 雄 红楞 黄 2011/11/14 12:33:28 1261.171 307.053
245 黄文斌 001198 11-03-930715 雌 灰 黄 2011/11/14 12:35:47 1261.1479 309.969
246 鸣帆鸽舍 001036 11-03-930912 雌 雨点 砂 2011/11/14 12:43:39 1260.9817 319.848
247 胡春河 A45680 11-03-930570 雌 灰 砂 2011/11/14 12:41:58 1260.8729 317.698
248 俊超鸽舍 448844 11-03-930693 雌 灰 黄 2011/11/14 12:41:26 1260.8548 317.021
249 胡春河 A45680 11-03-930588 雌 花 黄 2011/11/14 12:42:00 1260.7061 317.698
250 刘宝强 22216A 11-03-930343 雄 灰 黄 2011/11/14 12:33:51 1260.5196 307.378
251 金国义 30571A 11-03-931606 雄 雨点 砂 2011/11/14 12:27:54 1260.3981 299.849
252 俊超鸽舍 448844 11-03-930664 雄 灰 黄 2011/11/14 12:41:32 1260.3535 317.021
253 王爱军 14403A 11-03-931351 雌 灰白条 黄 2011/11/14 12:31:52 1259.8852 304.724
254 鸣帆鸽舍 001036 11-03-930915 雄 灰 黄 2011/11/14 12:43:53 1259.8228 319.848
255 汤青山 19292A 11-03-931400 雄 花 黄 2011/11/14 12:24:37 1259.766 295.562
256 胡春河 A45680 11-03-932092 雌 灰 黄 2011/11/14 12:42:13 1259.6231 317.698
257 王树国 A20021 11-03-930781 雄 雨点 黄 2011/11/14 12:46:15 1259.5904 322.77
258 刘宝强 22216A 11-03-930331 雌 灰 黄 2011/11/14 12:34:02 1259.5726 307.378
259 昝庆才 022618 11-03-930178 雌 花 砂 2011/11/14 12:40:48 1259.3158 315.836
260 赵云鹏 22559A 11-03-930265 雄 灰 黄 2011/11/14 12:41:01 1258.9924 316.028
261 俊超鸽舍 448844 11-03-930673 雌 灰 黄 2011/11/14 12:41:52 1258.6855 317.021
262 昝庆才 022618 11-03-930174 雌 灰 黄 2011/11/14 12:40:57 1258.5631 315.836
263 俊超鸽舍 448844 11-03-930691 雄 雨点 砂 2011/11/14 12:41:54 1258.5190 317.021
264 赵海峰 22506A 11-03-930036 雌 灰 黄 2011/11/14 12:39:16 1258.0677 313.594
265 昝庆才 022618 11-03-930181 雌 灰 砂 2011/11/14 12:41:10 1257.4774 315.836
266 李成杰 21545A 11-03-931255 雌 雨白条 黄 2011/11/14 12:38:54 1256.8761 312.836
267 刘朋 22151A 11-03-931463 雌 灰 黄 2011/11/14 12:36:21 1256.6455 309.575
268 李国辉 22346A 11-03-930093 雄 灰 砂 2011/11/14 12:34:10 1256.3099 306.749
269 赵云鹏 22559A 11-03-930285 雄 灰 砂 2011/11/14 12:41:34 1256.2399 316.028
270 李成杰 21545A 11-03-931251 雌 雨点 砂 2011/11/14 12:39:08 1255.6989 312.836
271 李金龙 22505A 11-03-931106 雌 灰 砂 2011/11/14 12:43:06 1255.6322 317.801
272 李成杰 21545A 11-03-931275 雄 雨点 砂 2011/11/14 12:39:09 1255.6149 312.836
273 李成杰 21545A 11-03-931259 雄 灰白条 砂 2011/11/14 12:39:10 1255.5309 312.836
