2017年11月04日 星期六 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地俱乐部搜索:
搜索

2017年“浩和杯”秋季四关豪华组前三关综合排名表

时间:2017-11-04  来源:  作者:   发布人:gdhh  
分享到:

 

2017年“浩和杯”秋季四关豪华组前三关综合排名表
序号 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 关数 总空距 总分速
1 000435 罗剑星 17-19-0560269 雨点 3 1280.739 3776.6659
2 000979 雅升鸽舍 17-19-0560135 3 1241.981 3726.4173
3 000320 谢坚 17-19-0562129 3 1260.322 3710.0332
4 000583 六合鸽舍 17-19-0560369 3 1254.975 3675.1374
5 000170 广东浩和 17-19-0560082 雨点 3 1251.120 3664.7515
6 000993 郗青华 17-19-0560057 雨点 3 1273.335 3664.2393
7 000435 罗剑星 17-19-0560280 灰白条 3 1280.739 3654.0898
8 000051 国强鸽舍 17-19-0560401 3 1273.600 3626.6815
9 000851 香江鸽艺 17-19-0560480 3 1326.088 3613.1778
10 000435 罗剑星 17-19-0560302 雨点 3 1280.739 3611.9924
11 000851 香江鸽艺 17-19-0560486 3 1326.088 3610.9184
12 000701 亚太鸽舍 17-19-0560247 雨点 3 1241.409 3607.1019
13 000851 香江鸽艺 17-19-0560483 3 1326.088 3600.1596
14 000993 郗青华 17-19-0560080 雨点 3 1273.335 3598.1771
15 000435 罗剑星 17-19-0560255 3 1280.739 3592.8475
16 000051 国强鸽舍 17-19-0560434 3 1273.600 3563.6204
17 000435 罗剑星 17-19-0560298 3 1280.739 3560.1360
18 000435 罗剑星 17-19-0560309 雨点 3 1280.739 3547.7827
19 000435 罗剑星 17-19-0560312 3 1280.739 3545.6669
20 000051 国强鸽舍 17-19-0560403 3 1273.600 3500.7704
21 000435 罗剑星 17-19-0560321 3 1280.739 3483.2260
22 000993 郗青华 17-19-0560054 3 1273.335 3472.7388
23 000435 罗剑星 17-19-0560299 雨点 3 1280.739 3459.6954
24 000851 香江鸽艺 17-19-0560451 3 1326.088 3456.1906
25 000051 国强鸽舍 17-19-0560433 3 1273.600 3456.1558
26 000435 罗剑星 17-19-0560311 3 1280.739 3446.1614
27 000583 六合鸽舍 17-19-0560015 3 1254.975 3441.6411
28 000979 雅升鸽舍 17-19-0560118 雨点 3 1241.981 3431.2669
29 000583 六合鸽舍 17-19-0560001 雨点 3 1254.975 3431.1113
30 000877 周亚平 17-19-0560381 雨点 3 1276.665 3413.2259
31 000170 广东浩和 17-19-0560086 3 1251.120 3404.3162
32 000435 罗剑星 17-19-0560285 3 1280.739 3402.4267
33 000435 罗剑星 17-19-0560274 雨点 3 1280.739 3397.0382
34 000458 伍氏兄弟 17-19-0562137 雨点 3 1266.590 3388.9644
35 000435 罗剑星 17-19-0560325 3 1280.739 3387.4323
36 000051 国强鸽舍 17-19-0560428 红楞 3 1273.600 3362.2898
37 000979 雅升鸽舍 17-19-0560117 雨点 3 1241.981 3347.6052
38 000435 罗剑星 17-19-0560291 3 1280.739 3341.5117
39 000051 国强鸽舍 17-19-0560413 3 1273.600 3319.0800
40 000051 国强鸽舍 17-19-0562056 雨点 3 1273.600 3313.0176
41 000435 罗剑星 17-19-0560252 3 1280.739 3293.0223
42 000877 周亚平 17-19-0560382 雨点 3 1276.665 3285.0195
43 000868 罗工鸽舍 17-19-0560152 3 1277.317 3281.8190
44 000170 广东浩和 17-19-0560192 3 1251.120 3281.7803
45 000435 罗剑星 17-19-0560257 雨点 3 1280.739 3278.9653
46 000435 罗剑星 17-19-0560313 3 1280.739 3272.2190
47 000701 亚太鸽舍 17-19-0560245 雨点 3 1241.409 3262.3941
48 000170 广东浩和 17-19-0560196 3 1251.120 3262.1964
49 000555 广信鸽舍 17-19-0560377 3 1247.990 3255.3372
50 000287 郑伙强 17-19-0560142 3 1270.436 3251.4044
51 000458 伍氏兄弟 17-19-0562138 雨点 3 1266.590 3244.3311
52 000851 香江鸽艺 17-19-0560470 雨点 3 1326.088 3242.5960
53 000868 罗工鸽舍 17-19-0560158 3 1277.317 3240.4337
54 000435 罗剑星 17-19-0560322 3 1280.739 3219.4572
55 001088 文武鸽舍 17-19-0560035 3 1207.302 3198.1230
56 100278 利国良 17-19-0560166 3 1210.838 3187.1171
57 000467 中港领翔 17-19-0562166 雨点 3 1272.075 3179.8137
58 000979 雅升鸽舍 17-19-0560120 3 1241.981 3178.7647
59 000458 伍氏兄弟 17-19-0562140 雨点 3 1266.590 3174.2125
60 000435 罗剑星 17-19-0560314 雨点 3 1280.739 3171.4629
61 000051 国强鸽舍 17-19-0560432 雨点 3 1273.600 3170.0194
62 000979 雅升鸽舍 17-19-0560140 3 1241.981 3150.7094
63 000701 亚太鸽舍 17-19-0560231 灰白条 3 1241.409 3122.9896
64 000051 国强鸽舍 17-19-0560424 雨点 3 1273.600 3122.6713
65 000979 雅升鸽舍 17-19-0560134 雨点 3 1241.981 3118.2829
66 000993 郗青华 17-19-0560073 3 1273.335 3114.1526
67 000051 国强鸽舍 17-19-0560441 雨点 3 1273.600 3096.6644
68 000435 罗剑星 17-19-0560303 3 1280.739 3031.6622
69 000435 罗剑星 17-19-0560315 3 1280.739 2992.3294
70 000993 郗青华 17-19-0560059 雨点 3 1273.335 2990.6117
71 000051 国强鸽舍 17-19-0560404 3 1273.600 2989.9339
72 000435 罗剑星 17-19-0560316 3 1280.739 2984.2997
73 000868 罗工鸽舍 17-19-0562059 3 1277.317 2977.8939
74 000435 罗剑星 17-19-0560264 雨白条 3 1280.739 2970.7622
75 000467 中港领翔 17-19-0562161 3 1272.075 2966.9251
76 000851 香江鸽艺 17-19-0560487 雨点 3 1326.088 2893.9865
77 000979 雅升鸽舍 17-19-0560129 3 1241.981 2890.0211
78 000051 国强鸽舍 17-19-0560415 3 1273.600 2875.7192
79 000555 广信鸽舍 17-19-0560376 雨点 3 1247.990 2847.0813
80 000051 国强鸽舍 17-19-0560412 3 1273.600 2839.3886
81 000051 国强鸽舍 17-19-0560409 3 1273.600 2798.0992
82 000583 六合鸽舍 17-19-0560365 3 1254.975 2792.5305
83 000320 谢坚 17-19-0562122 3 1260.322 2750.1655
84 000851 香江鸽艺 17-19-0560491 3 1326.088 2730.3563
85 000435 罗剑星 17-19-0560305 3 1280.739 2702.2498
86 000287 郑伙强 17-19-0560150 3 1270.436 2578.8043
87 000631 四海越野 17-19-0562051 3 1228.141 2519.3589
88 001388 陈志南 17-19-0560356 3 1245.344 2480.0853
89 001388 陈志南 17-19-0560348 3 1245.344 2433.2184
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表