2017年10月28日 星期六 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地俱乐部搜索:
搜索

2017年“浩和杯”秋季五关赛第二关万安站排名表

时间:2017-10-28  来源:  作者:   发布人:gdhh  
分享到:

 

2017年“浩和杯”秋季五关赛第二关万安站排名表
施放时间:2017-10-27 06:50  天气:晴天  经纬度:东经 114 44 25   北纬 26 36 45    施放数:520  归巢数:389
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 000777 廖再丰 17-19-0572329 113,16,09.57 23,13,30.09 404.087 2017/10/27 11:41:03 1388.3759
2 000979 雅升鸽舍 17-19-0560139 雨点 113,17,53.32 23,16,07.09 398.51 2017/10/27 11:37:31 1386.0429
3 000979 雅升鸽舍 17-19-0560135 113,17,53.32 23,16,07.09 398.51 2017/10/27 11:38:45 1380.1227
4 000435 罗剑星 17-19-0560329 113,14,13.79 23,09,57.20 411.394 2017/10/27 11:48:18 1379.1295
5 000435 罗剑星 17-19-0560267 113,14,13.79 23,09,57.20 411.394 2017/10/27 11:48:19 1379.0525
6 000467 中港领翔 17-19-0439381 113,14,51.60 23,11,24.60 408.495 2017/10/27 11:46:22 1378.3417
7 000435 罗剑星 17-19-0560271 113,14,13.79 23,09,57.20 411.394 2017/10/27 11:49:19 1374.4451
8 000435 罗剑星 17-19-0560261 灰白条 113,14,13.79 23,09,57.20 411.394 2017/10/27 11:49:20 1374.3686
9 000435 罗剑星 17-19-0560311 113,14,13.79 23,09,57.20 411.394 2017/10/27 11:49:20 1374.3686
10 000993 郗青华 17-19-0560057 雨点 113,12,45.10 23,12,03.30 408.708 2017/10/27 11:47:25 1374.1949
11 000808 福将 17-19-0562190 雨点 113,14,17.76 23,11,03.37 409.454 2017/10/27 11:48:52 1370.0234
12 000435 罗剑星 17-19-0560298 113,14,13.79 23,09,57.20 411.394 2017/10/27 11:50:25 1369.4125
13 000979 雅升鸽舍 17-19-0049657 雨点 113,17,53.32 23,16,07.09 398.51 2017/10/27 11:41:27 1367.3372
14 000993 郗青华 17-19-0561741 113,12,45.10 23,12,03.30 408.708 2017/10/27 11:49:25 1365.0157
15 001088 文武鸽舍 17-19-0560035 113,26,04.91 23,19,39.27 387.523 2017/10/27 11:33:54 1364.9974
16 000435 罗剑星 17-19-0560269 雨点 113,14,13.79 23,09,57.20 411.394 2017/10/27 11:51:55 1362.6089
17 000851 香江鸽艺 17-19-0560483 113,17,32.01 22,59,40.66 427.212 2017/10/27 12:03:38 1362.1397
18 000993 郗青华 17-19-0560079 雨点 113,12,45.10 23,12,03.30 408.708 2017/10/27 11:51:21 1356.2584
19 000979 雅升鸽舍 17-19-0560118 雨点 113,17,53.32 23,16,07.09 398.51 2017/10/27 11:45:03 1350.6539
20 000851 香江鸽艺 17-19-0560451 113,17,32.01 22,59,40.66 427.212 2017/10/27 12:07:01 1347.6024
21 000320 谢坚 17-19-0562129 113,19,40.30 23,11,45.60 404.973 2017/10/27 11:52:53 1337.0581
22 000051 国强鸽舍 17-19-0560428 红楞 113,15,56.63 23,10,39.33 409.128 2017/10/27 12:00:23 1318.1365
23 000051 国强鸽舍 17-19-0560441 雨点 113,15,56.63 23,10,39.33 409.128 2017/10/27 12:00:26 1317.9242
24 000051 国强鸽舍 17-19-0560426 113,15,56.63 23,10,39.33 409.128 2017/10/27 12:00:30 1317.6413
25 000051 国强鸽舍 17-19-0560504 灰白条 113,15,56.63 23,10,39.33 409.128 2017/10/27 12:00:44 1316.6518
26 000170 广东浩和 17-19-0560206 雨点 113,26,14.88 23,11,01.04 402.512 2017/10/27 11:55:43 1316.6188
27 000701 亚太鸽舍 17-19-0560245 雨点 113,19,10.10 23,15,42.08 398.45 2017/10/27 11:53:03 1314.8003
28 001024 江斌 17-19-0560989 113,13,24.24 23,08,54.99 413.693 2017/10/27 12:04:58 1313.4498
29 000143 雄翔先锋 17-19-0560921 雨点 113,14,40.14 23,10,17.58 410.537 2017/10/27 12:02:36 1313.2985
30 000143 雄翔先锋 17-19-0561777 雨点 113,14,40.14 23,10,17.58 410.537 2017/10/27 12:02:49 1312.3889
31 001088 文武鸽舍 17-19-0560047 红楞 113,26,04.91 23,19,39.27 387.523 2017/10/27 11:45:31 1311.3398
32 000467 中港领翔 17-19-0439142 113,14,51.60 23,11,24.60 408.495 2017/10/27 12:01:38 1310.8179
33 000395 江凯伦 17-19-0560894 红楞 113,16,32.10 23,02,43.99 422.484 2017/10/27 12:12:52 1308.5398
34 000467 中港领翔 17-19-0439148 雨点 113,14,51.60 23,11,24.60 408.495 2017/10/27 12:02:51 1305.7201
35 000851 香江鸽艺 17-19-0560455 雨点 113,17,32.01 22,59,40.66 427.212 2017/10/27 12:17:17 1305.329
36 000343 林文威 17-19-0581421 雨点 113,22,03.54 23,22,25.60 385.077 2017/10/27 11:45:01 1305.271
37 000002 赵文杰 17-19-0560849 113,17,20.00 23,07,30.00 413.745 2017/10/27 12:07:00 1305.19
38 000320 谢坚 17-19-0562122 113,19,40.30 23,11,45.60 404.973 2017/10/27 12:00:35 1303.9097
39 000343 林文威 17-19-0357113 雨点 113,22,03.54 23,22,25.60 385.077 2017/10/27 11:46:19 1299.5445
40 000701 亚太鸽舍 17-19-0560247 雨点 113,19,10.10 23,15,42.08 398.45 2017/10/27 11:56:53 1298.3769
41 000701 亚太鸽舍 17-19-0560233 113,19,10.10 23,15,42.08 398.45 2017/10/27 11:57:39 1295.1413
42 000435 罗剑星 17-19-0560328 雨点 113,14,13.79 23,09,57.20 411.394 2017/10/27 12:07:55 1294.032
43 000302 韩红卫 17-19-0561941 雨点 113,32,33.33 23,04,01.38 411.533 2017/10/27 12:08:16 1293.0438
44 000435 罗剑星 17-19-0560299 雨点 113,14,13.79 23,09,57.20 411.394 2017/10/27 12:08:16 1292.6089
45 000467 中港领翔 17-19-0562161 113,14,51.60 23,11,24.60 408.495 2017-10-27 12:06:57 1288.8310
46 000803 林冀来 17-19-0561070 113,18,46.27 23,09,57.21 408.638 2017/10/27 12:07:58 1285.1609
47 000051 国强鸽舍 17-19-0560503 雨点 113,15,56.63 23,10,39.33 409.128 2017/10/27 12:08:27 1284.7468
48 000002 赵文杰 17-19-0560844 雨点 113,17,20.00 23,07,30.00 413.745 2017/10/27 12:12:22 1283.4616
49 001033 万志强 16-19-0111435 113,18,39.50 22,58,31.20 428.586 2017/10/27 12:24:16 1282.1692
50 000435 罗剑星 17-19-0560302 雨点 113,14,13.79 23,09,57.20 411.394 2017/10/27 12:11:24 1280.0073
51 000688 浩杰赛鸽 17-19-0562072 雨白条 113,18,23.53 23,03,48.65 419.526 2017/10/27 12:18:31 1277.0296
52 001199 幸运鸽舍 17-19-0560530 雨点 113,18,41.00 22,59,01.00 427.706 2017/10/27 12:25:05 1276.417
53 000583 六合鸽舍 17-19-0560012 113,30,19.17 23,08,47.43 404.248 2017/10/27 12:06:59 1275.2967
54 000839 江术峰 17-19-0546494 雨白条 113,19,20.35 23,21,41.95 387.996 2017/10/27 11:54:20 1274.9063
55 000979 雅升鸽舍 17-19-0560140 113,17,53.32 23,16,07.09 398.51 2017/10/27 12:02:58 1273.3319
56 000993 郗青华 17-19-0561759 113,12,45.10 23,12,03.30 408.708 2017/10/27 12:11:03 1273.0368
57 000993 郗青华 17-19-0560054 113,12,45.10 23,12,03.30 408.708 2017/10/27 12:11:06 1272.8386
58 000955 黄伟耀 17-19-0561797 113,14,53.40 23,11,02.00 409.125 2017/10/27 12:11:35 1272.2201
59 000170 广东浩和 17-19-0560091 113,26,14.88 23,11,01.04 402.512 2017/10/27 12:06:28 1271.8948
60 000808 福将 17-19-0557830 113,14,17.76 23,11,03.37 409.454 2017/10/27 12:12:38 1269.1012
61 000148 邹广生 17-19-0434533 113,18,11.00 23,07,35.00 413.096 2017/10/27 12:16:16 1266.1312
62 000993 郗青华 17-19-0561752 雨点 113,12,45.10 23,12,03.30 408.708 2017/10/27 12:13:04 1265.0902
63 000908 卢俊锋 17-19-0561929 113,20,45.42 23,04,10.03 417.547 2017/10/27 12:20:09 1264.7203
64 000170 广东浩和 17-19-0560218 雨点 113,26,14.88 23,11,01.04 402.512 2017/10/27 12:08:46 1262.7177
65 000170 广东浩和 17-19-0560208 雨白条 113,26,14.88 23,11,01.04 402.512 2017/10/27 12:08:50 1262.4536
66 001097 秦浪 17-19-0561132 113,18,45.00 23,04,07.00 418.786 2017/10/27 12:21:51 1261.9742
67 000051 国强鸽舍 17-19-0560446 113,15,56.63 23,10,39.33 409.128 2017/10/27 12:14:32 1260.6644
68 000435 罗剑星 17-19-0560321 113,14,13.79 23,09,57.20 411.394 2017/10/27 12:16:20 1260.6568
69 000170 广东浩和 17-19-0560179 雨白条 113,26,14.88 23,11,01.04 402.512 2017/10/27 12:09:19 1260.5427
70 000051 国强鸽舍 17-19-0560450 113,15,56.63 23,10,39.33 409.128 2017/10/27 12:14:38 1260.276
71 001097 秦浪 17-19-0561137 灰白条 113,18,45.00 23,04,07.00 418.786 2017/10/27 12:22:32 1259.3809
72 000555 广信鸽舍 17-19-0560376 雨点 113,16,51.65 23,15,21.32 400.459 2017/10/27 12:08:01 1259.2385
73 000435 罗剑星 17-19-0560259 雨点 113,14,13.79 23,09,57.20 411.394 2017/10/27 12:16:53 1258.5357
74 000435 罗剑星 17-19-0560252 113,14,13.79 23,09,57.20 411.394 2017/10/27 12:16:55 1258.4073
75 000435 罗剑星 17-19-0560291 113,14,13.79 23,09,57.20 411.394 2017/10/27 12:17:05 1257.7661
76 000435 罗剑星 17-19-0560255 113,14,13.79 23,09,57.20 411.394 2017/10/27 12:17:06 1257.702
77 000143 雄翔先锋 17-19-0561785 雨点 113,14,40.14 23,10,17.58 410.537 2017/10/27 12:16:31 1257.3236
78 000051 国强鸽舍 17-19-0560424 雨点 113,15,56.63 23,10,39.33 409.128 2017/10/27 12:15:40 1256.2772
79 000555 广信鸽舍 17-19-0560975 灰白条 113,16,51.65 23,15,21.32 400.459 2017/10/27 12:09:17 1254.2428
80 001033 万志强 17-19-0560541 雨点 113,18,39.50 22,58,31.20 428.586 2017/10/27 12:31:55 1253.4821
81 000435 罗剑星 17-19-0560325 113,14,13.79 23,09,57.20 411.394 2017/10/27 12:18:16 1253.2321
82 000791 张劲飚 17-19-0561677 雨点 113,13,05.00 23,06,33.00 417.968 2017/10/27 12:23:35 1252.9635
83 000302 韩红卫 17-19-0561953 雨点 113,32,33.33 23,04,01.38 411.533 2017/10/27 12:18:27 1252.954
84 000868 罗工鸽舍 17-19-0562059 113,24,09.17 23,06,41.52 411.236 2017/10/27 12:18:29 1251.9226
85 000851 香江鸽艺 17-19-0560477 113,17,32.01 22,59,40.66 427.212 2017/10/27 12:31:22 1251.4767
86 000296 虹帆鸽舍 17-19-0561120 113,16,24.58 23,05,26.25 417.869 2017/10/27 12:24:08 1250.6059
87 000993 郗青华 17-19-0561747 113,12,45.10 23,12,03.30 408.708 2017/10/27 12:16:50 1250.5103
88 000993 郗青华 17-19-0560080 雨点 113,12,45.10 23,12,03.30 408.708 2017/10/27 12:16:51 1250.4466
89 000820 刘国雄 17-19-0560866 雨点 113,16,16.26 23,12,39.06 405.484 2017/10/27 12:14:24 1249.9515
90 000791 张劲飚 17-19-0561680 雨点 113,13,05.00 23,06,33.00 417.968 2017/10/27 12:24:26 1249.7789
91 000435 罗剑星 17-19-0560274 雨点 113,14,13.79 23,09,57.20 411.394 2017/10/27 12:19:20 1249.1731
92 001024 江斌 17-19-0438677 雨点 113,13,24.24 23,08,54.99 413.693 2017/10/27 12:21:23 1248.3818
93 000851 香江鸽艺 17-19-0560480 113,17,32.01 22,59,40.66 427.212 2017/10/27 12:32:13 1248.3682
94 000993 郗青华 17-19-0561760 113,12,45.10 23,12,03.30 408.708 2017/10/27 12:17:47 1246.886
95 000217 陈耀滔 17-19-0561104 113,17,15.10 23,07,18.88 414.115 2017/10/27 12:22:17 1246.2707
96 000238 颜昶鑫 17-19-0561690 113,14,41.00 23,10,21.00 410.43 2017/10/27 12:19:23 1246.0559
97 000113 唐民生 17-19-0561042 113,18,03.30 23,07,37.20 413.109 2017/10/27 12:21:53 1244.7407
98 000583 六合鸽舍 17-19-0560364 113,30,19.17 23,08,47.43 404.248 2017/10/27 12:14:52 1244.3498
99 000458 伍氏兄弟 17-19-0560549 雨点 113,15,40.90 23,12,09.30 406.703 2017/10/27 12:17:12 1242.9783
100 000820 刘国雄 17-19-0560865 雨点 113,16,16.26 23,12,39.06 405.484 2017/10/27 12:16:53 1240.4556
101 100278 利国良 17-19-0572161 雨点 113,19,20.35 23,21,41.95 387.996 2017/10/27 12:03:05 1239.2754
102 000555 广信鸽舍 17-19-0560972 113,16,51.65 23,15,21.32 400.459 2017/10/27 12:13:14 1238.9156
103 A00953 梁朝鸽舍 17-19-0561396 雨点 113,14,51.75 23,11,00.29 409.191 2017/10/27 12:20:43 1237.2854
104 000776 林立忠 17-19-0533029 雨点 113,37,41.10 23,07,39.81 402.603 2017/10/27 12:15:32 1236.7493
105 000400 刘威 17-19-0357262 113,24,13.81 23,09,44.37 405.865 2017/10/27 12:18:28 1235.6362
106 000583 六合鸽舍 17-19-0560001 雨点 113,30,19.17 23,08,47.43 404.248 2017/10/27 12:17:14 1235.3503
107 000467 中港领翔 17-19-0562166 雨点 113,14,51.60 23,11,24.60 408.495 2017-10-27 12:20:57 1234.3090
108 000851 香江鸽艺 17-19-0560486 113,17,32.01 22,59,40.66 427.212 2017/10/27 12:36:27 1233.1142
109 000170 广东浩和 17-19-0560173 113,26,14.88 23,11,01.04 402.512 2017/10/27 12:16:38 1232.3063
110 000287 郑伙强 17-19-0560142 113,18,57.31 23,10,03.22 408.356 2017/10/27 12:21:57 1230.172
111 000051 国强鸽舍 17-19-0562056 雨点 113,15,56.63 23,10,39.33 409.128 2017/10/27 12:22:37 1230.0274
112 000051 国强鸽舍 17-19-0403903 雨点 113,15,56.63 23,10,39.33 409.128 2017/10/27 12:22:40 1229.8425
113 000583 六合鸽舍 17-19-0560369 113,30,19.17 23,08,47.43 404.248 2017/10/27 12:18:53 1229.1525
114 000008 何铁光 17-19-0561836 113,18,07.38 23,05,49.14 416.194 2017/10/27 12:29:15 1226.8052
115 000051 国强鸽舍 17-19-0560433 113,15,56.63 23,10,39.33 409.128 2017/10/27 12:23:30 1226.7695
116 000051 国强鸽舍 17-19-0560418 雨点 113,15,56.63 23,10,39.33 409.128 2017/10/27 12:23:32 1226.6469
117 000051 国强鸽舍 17-19-0560403 113,15,56.63 23,10,39.33 409.128 2017/10/27 12:23:44 1225.9117
118 000908 卢俊锋 17-19-0561928 雨点 113,20,45.42 23,04,10.03 417.547 2017/10/27 12:30:41 1225.6173
119 A00953 梁朝鸽舍 17-19-0561399 雨点 113,14,51.75 23,11,00.29 409.191 2017/10/27 12:24:01 1225.0614
120 000877 周亚平 17-19-0560381 雨点 113,15,40.47 23,10,09.56 410.149 2017/10/27 12:24:50 1224.9341
121 000435 罗剑星 17-19-0560322 113,14,13.79 23,09,57.20 411.394 2017/10/27 12:26:01 1224.3272
122 000284 卢晓欣 17-19-0560544 113,13,48.00 23,11,29.00 409.029 2017/10/27 12:24:17 1223.6008
123 000435 罗剑星 17-19-0560309 雨点 113,14,13.79 23,09,57.20 411.394 2017/10/27 12:26:20 1223.1744
124 000808 福将 17-19-0547944 113,14,17.76 23,11,03.37 409.454 2017/10/27 12:25:01 1222.1909
125 000808 福将 17-19-0562189 113,14,17.76 23,11,03.37 409.454 2017/10/27 12:25:04 1222.0086
126 000458 伍氏兄弟 17-19-0562140 雨点 113,15,40.90 23,12,09.30 406.703 2017/10/27 12:23:03 1221.1455
127 000877 周亚平 17-19-0560391 113,15,40.47 23,10,09.56 410.149 2017/10/27 12:25:54 1221.0442
128 666666 珠江电缆 17-19-0561728 雨点 113,30,28.99 23,27,12.31 371.863 2017/10/27 11:55:34 1216.9632
129 000400 刘威 17-19-0357263 113,24,13.81 23,09,44.37 405.865 2017/10/27 12:23:47 1215.9544
130 000435 罗剑星 17-19-0560253 113,14,13.79 23,09,57.20 411.394 2017/10/27 12:28:54 1213.9107
131 000143 雄翔先锋 17-19-0561779 113,14,40.14 23,10,17.58 410.537 2017/10/27 12:28:34 1212.5739
132 001388 陈志南 17-19-0560339 113,33,24.32 23,09,34.68 401.285 2017/10/27 12:21:45 1209.6005
133 000555 广信鸽舍 17-19-0560377 113,16,51.65 23,15,21.32 400.459 2017/10/27 12:21:55 1206.5041
134 000777 廖再丰 17-19-0572330 113,16,09.57 23,13,30.09 404.087 2017/10/27 12:25:26 1204.6709
135 000458 伍氏兄弟 17-19-0417986 雨点 113,15,40.90 23,12,09.30 406.703 2017/10/27 12:27:40 1204.4497
136 001046 顾怀武 17-19-0560552 113,15,34.77 23,15,30.34 400.998 2017/10/27 12:22:57 1204.3778
137 000701 亚太鸽舍 17-19-0560231 灰白条 113,19,10.10 23,15,42.08 398.45 2017/10/27 12:21:07 1203.3529
138 000170 广东浩和 17-19-0560082 雨点 113,26,14.88 23,11,01.04 402.512 2017/10/27 12:24:33 1203.1454
139 000908 卢俊锋 17-19-0561923 113,20,45.42 23,04,10.03 417.547 2017/10/27 12:37:08 1202.8444
140 000051 国强鸽舍 17-19-0560506 113,15,56.63 23,10,39.33 409.128 2017/10/27 12:30:49 1200.4331
141 000808 福将 17-19-0547939 113,14,17.76 23,11,03.37 409.454 2017/10/27 12:31:30 1198.9878
142 000908 卢俊锋 17-19-0561922 113,20,45.42 23,04,10.03 417.547 2017/10/27 12:38:34 1197.8982
143 666666 珠江电缆 17-19-0561730 灰白条 113,30,28.99 23,27,12.31 371.863 2017/10/27 12:00:34 1197.3706
144 000979 雅升鸽舍 16-19-0038953 雨点 113,17,53.32 23,16,07.09 398.51 2017/10/27 12:23:18 1195.6509
145 000979 雅升鸽舍 17-19-0560137 灰白条 113,17,53.32 23,16,07.09 398.51 2017/10/27 12:23:21 1195.4715
146 000435 罗剑星 17-19-0560280 灰白条 113,14,13.79 23,09,57.20 411.394 2017/10/27 12:34:26 1194.4092
147 000851 香江鸽艺 17-19-0560470 雨点 113,17,32.01 22,59,40.66 427.212 2017/10/27 12:47:58 1193.4419
148 000170 广东浩和 17-19-0560195 雨点 113,26,14.88 23,11,01.04 402.512 2017/10/27 12:27:55 1191.1585
149 000170 广东浩和 17-19-0560174 雨点 113,26,14.88 23,11,01.04 402.512 2017/10/27 12:28:26 1189.34
150 000435 罗剑星 17-19-0560314 雨点 113,14,13.79 23,09,57.20 411.394 2017/10/27 12:36:18 1187.9709
151 666666 珠江电缆 17-19-0561733 雨点 113,30,28.99 23,27,12.31 371.863 2017/10/27 12:03:06 1187.6825
152 666666 珠江电缆 17-19-0561736 113,30,28.99 23,27,12.31 371.863 2017/10/27 12:03:10 1187.4297
153 000435 罗剑星 17-19-0560303 113,14,13.79 23,09,57.20 411.394 2017/10/27 12:36:51 1186.0872
154 000384 世纪鸽舍 17-19-0561653 113,14,35.00 23,07,26.00 415.521 2017/10/27 12:40:41 1184.8905
155 000234 潮广鸽舍 17-19-0561901 113,14,53.68 23,11,34.80 408.18 2017/10/27 12:35:19 1182.0462
156 000808 福将 17-19-0547948 113,14,17.76 23,11,03.37 409.454 2017/10/27 12:36:30 1181.6864
157 000877 周亚平 17-19-0560398 113,15,40.47 23,10,09.56 410.149 2017/10/27 12:37:14 1181.1906
158 000238 颜昶鑫 17-19-0561697 113,14,41.00 23,10,21.00 410.43 2017/10/27 12:37:31 1181.037
159 000051 国强鸽舍 17-19-0560434 113,15,56.63 23,10,39.33 409.128 2017/10/27 12:36:54 1179.382
160 000144 王军 17-19-0419657 雨白条 113,15,40.46 23,10,10.90 410.11 2017/10/27 12:37:45 1179.3252
161 000827 陈武和 17-19-0561821 113,15,52.15 23,05,23.85 418.262 2017/10/27 12:44:44 1179.0872
162 000877 周亚平 17-19-0560389 113,15,40.47 23,10,09.56 410.149 2017/10/27 12:38:16 1177.686
163 001387 东莞鸿福 17-19-0560914 113,41,46.70 23,00,00.97 414.41 2017/10/27 12:41:58 1177.4124
164 000051 国强鸽舍 17-19-0560415 113,15,56.63 23,10,39.33 409.128 2017/10/27 12:37:31 1177.2892
165 000051 国强鸽舍 17-19-0560408 灰白条 113,15,56.63 23,10,39.33 409.128 2017/10/27 12:37:31 1177.2892
166 000051 国强鸽舍 17-19-0560427 113,15,56.63 23,10,39.33 409.128 2017/10/27 12:37:35 1177.0634
167 000170 广东浩和 17-19-0560224 113,26,14.88 23,11,01.04 402.512 2017/10/27 12:32:19 1175.8478
168 000155 张应展 17-19-0561995 红楞 113,15,41.00 23,7,16.00 415.140 2017-10-27 12:43:09 1175.5345
169 000051 国强鸽舍 17-19-0560404 113,15,56.63 23,10,39.33 409.128 2017/10/27 12:38:06 1175.3163
170 000435 罗剑星 17-19-0560290 雨白条 113,14,13.79 23,09,57.20 411.394 2017/10/27 12:42:09 1168.2361
171 001088 文武鸽舍 17-19-0558236 113,26,04.91 23,19,39.27 387.523 2017/10/27 12:21:51 1167.7648
172 000979 雅升鸽舍 17-19-0560117 雨点 113,17,53.32 23,16,07.09 398.51 2017/10/27 12:32:01 1165.1784
173 000435 罗剑星 17-19-0560257 雨点 113,14,13.79 23,09,57.20 411.394 2017/10/27 12:43:21 1164.2687
174 000170 广东浩和 17-19-0560089 113,26,14.88 23,11,01.04 402.512 2017/10/27 12:35:57 1163.4985
175 000555 广信鸽舍 17-19-0560962 雨点 113,16,51.65 23,15,21.32 400.459 2017/10/27 12:34:14 1163.3354
176 000143 雄翔先锋 17-19-0561781 113,14,40.14 23,10,17.58 410.537 2017/10/27 12:43:13 1162.2813
177 000955 黄伟耀 17-19-0561793 雨白条 113,14,53.40 23,11,02.00 409.125 2017/10/27 12:42:16 1161.4065
178 000467 中港领翔 17-19-0439718 雨点 113,14,51.60 23,11,24.60 408.495 2017-10-27 12:41:49 1161.1006
179 000280 科美国际 17-19-0560854 雨点 113,19,29.00 22,59,02.00 427.224 2017/10/27 12:58:25 1159.623
180 000688 浩杰赛鸽 17-19-0562074 雨白条 113,18,23.53 23,03,48.65 419.526 2017/10/27 12:52:46 1156.461
181 000353 大森林 17-19-0561105 雨点 113,17,55.08 23,09,41.64 409.596 2017/10/27 12:44:16 1156.1797
182 100278 利国良 17-19-0560166 113,19,20.35 23,21,41.95 387.996 2017/10/27 12:25:44 1155.6686
183 000908 卢俊锋 17-19-0561930 雨点 113,20,45.42 23,04,10.03 417.547 2017/10/27 12:52:01 1153.3927
184 000827 陈武和 17-19-0561811 113,15,52.15 23,05,23.85 418.262 2017/10/27 12:52:44 1153.0828
185 000668 如意 17-19-0568197 113,09,42.18 23,18,18.11 400.024 2017/10/27 12:37:06 1152.474
186 000435 罗剑星 17-19-0560312 113,14,13.79 23,09,57.20 411.394 2017/10/27 12:47:11 1151.7736
187 000238 颜昶鑫 17-19-0558910 113,14,41.00 23,10,21.00 410.43 2017/10/27 12:47:32 1147.949
188 000993 郗青华 17-19-0561751 雨点 113,12,45.10 23,12,03.30 408.708 2017/10/27 12:46:15 1147.2518
189 000143 雄翔先锋 17-19-0560926 113,14,40.14 23,10,17.58 410.537 2017/10/27 12:49:05 1143.292
190 000435 罗剑星 17-19-0560276 113,14,13.79 23,09,57.20 411.394 2017/10/27 12:50:08 1142.339
191 000868 罗工鸽舍 17-19-0560158 113,24,09.17 23,06,41.52 411.236 2017/10/27 12:50:04 1142.1099
192 000440 甘智勇 17-19-0560573 113,14,32.91 23,10,48.27 409.731 2017/10/27 12:49:14 1140.5697
193 000148 邹广生 16-19-0470279 113,18,11.00 23,07,35.00 413.096 2017/10/27 12:52:19 1140.1529
194 000051 国强鸽舍 17-19-0560401 113,15,56.63 23,10,39.33 409.128 2017/10/27 12:48:52 1140.0547
195 000776 林立忠 15-19-0071053 113,37,41.10 23,07,39.81 402.603 2017/10/27 12:44:10 1136.7618
196 000820 刘国雄 17-19-0560870 雨点 113,16,16.26 23,12,39.06 405.484 2017/10/27 12:48:06 1132.3213
197 000284 卢晓欣 17-19-0560543 113,13,48.00 23,11,29.00 409.029 2017/10/27 12:52:37 1127.9938
198 123456 陈伟强 16-19-0513997 113,17,52.17 23,13,43.41 402.656 2017/10/27 12:47:07 1127.5186
199 000688 浩杰赛鸽 17-19-0561842 雨点 113,18,23.53 23,03,48.65 419.526 2017/10/27 13:02:06 1127.4537
200 000353 大森林 17-19-0561107 灰白条 113,17,55.08 23,09,41.64 409.596 2017/10/27 12:53:25 1127.0698
201 000583 六合鸽舍 17-19-0560009 113,30,19.17 23,08,47.43 404.248 2017/10/27 12:48:42 1126.9802
202 000868 罗工鸽舍 17-19-0560152 113,24,09.17 23,06,41.52 411.236 2017/10/27 12:55:01 1126.6217
203 000142 蔡振锦 17-19-0560534 灰白条 113,12,39.36 23,06,35.58 418.159 2017/10/27 13:02:31 1122.5232
204 000051 国强鸽舍 17-19-0560432 雨点 113,15,56.63 23,10,39.33 409.128 2017/10/27 12:54:33 1122.2812
205 000555 广信鸽舍 17-19-0560961 113,16,51.65 23,15,21.32 400.459 2017/10/27 12:48:16 1117.7675
206 000851 香江鸽艺 17-19-0560469 113,17,32.01 22,59,40.66 427.212 2017/10/27 13:12:55 1115.6799
207 000776 林立忠 17-19-0561763 113,37,41.10 23,07,39.81 402.603 2017/10/27 12:52:21 1111.0891
208 000979 雅升鸽舍 17-19-0572229 雨点 113,17,53.32 23,16,07.09 398.51 2017/10/27 12:51:47 1101.5169
209 000908 卢俊锋 17-19-0560523 113,20,45.42 23,04,10.03 417.547 2017/10/27 13:09:15 1100.9819
210 000908 卢俊锋 17-19-0561925 113,20,45.42 23,04,10.03 417.547 2017/10/27 13:09:19 1100.7884
211 000791 张劲飚 17-19-0561678 雨点 113,13,05.00 23,06,33.00 417.968 2017/10/27 13:09:59 1099.9633
212 666666 珠江电缆 17-19-0561715 雨点 113,30,28.99 23,27,12.31 371.863 2017/10/27 12:28:35 1098.2921
213 666666 珠江电缆 17-19-0561705 白花 113,30,28.99 23,27,12.31 371.863 2017/10/27 12:28:39 1098.0759
214 000839 江术峰 17-19-0546443 113,19,20.35 23,21,41.95 387.996 2017/10/27 12:44:15 1095.2618
215 000435 罗剑星 17-19-0560313 113,14,13.79 23,09,57.20 411.394 2017/10/27 13:09:02 1085.3777
216 000435 罗剑星 17-19-0560316 113,14,13.79 23,09,57.20 411.394 2017/10/27 13:10:11 1082.0946
217 000435 罗剑星 17-19-0560264 雨白条 113,14,13.79 23,09,57.20 411.394 2017/10/27 13:10:14 1081.9523
218 000688 浩杰赛鸽 17-19-0561857 灰白条 113,18,23.53 23,03,48.65 419.526 2017/10/27 13:19:03 1078.3332
219 000583 六合鸽舍 17-19-0560015 113,30,19.17 23,08,47.43 404.248 2017/10/27 13:05:21 1076.9889
220 000238 颜昶鑫 17-19-0561691 113,14,41.00 23,10,21.00 410.43 2017/10/27 13:11:08 1076.8673
221 000170 广东浩和 17-19-0560086 113,26,14.88 23,11,01.04 402.512 2017/10/27 13:04:28 1074.8949
222 000139 李焕新 17-19-0561602 113,14,08.00 23,10,34.00 410.398 2017/10/27 13:12:32 1072.843
223 000791 张劲飚 17-19-0561671 113,13,05.00 23,06,33.00 417.968 2017/10/27 13:21:00 1068.9712
224 000877 周亚平 16-19-0112404 113,15,40.47 23,10,09.56 410.149 2017/10/27 13:14:59 1065.3676
225 001388 陈志南 17-19-0560348 113,33,24.32 23,09,34.68 401.285 2017/10/27 13:07:44 1062.3499
226 000051 国强鸽舍 17-19-0560429 红楞 113,15,56.63 23,10,39.33 409.128 2017/10/27 13:15:07 1062.3472
227 000238 颜昶鑫 17-19-0560878 雨点 113,14,41.00 23,10,21.00 410.43 2017/10/27 13:16:33 1061.7774
