2017年10月21日 星期六 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地俱乐部搜索:
搜索

2017年“浩和杯”秋季五关赛第一关赣州站排名表

时间:2017-10-21  来源:  作者:   发布人:gdhh  
分享到:

 

2017年“浩和杯”秋季五关赛第一关赣州站排名表
施放时间:2017-10-20   07:43分    天气:多云微风    东经 114 58 40   北纬 25 48 57    施放数:916羽    归巢数:529
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 001387 东莞鸿福 16-19-0040835 雨点 113,41,46.70 23,00,00.97 338.301 2017-10-20 12:31:02 1174.5203
2 000302 韩红卫 17-19-0561953 雨点 113,32,33.33 23,04,01.38 337.863 2017/10/20 12:31:37 1170.6305
3 001388 陈志南 17-19-0561030 红楞 113,33,24.32 23,09,34.68 327.967 2017/10/20 12:28:58 1146.8704
4 001388 陈志南 17-19-0560346 113,33,24.32 23,09,34.68 327.967 2017/10/20 12:29:55 1143.073
5 001199 幸运鸽舍 17-19-0561886 113,18,41.00 22,59,01.00 356.739 2017/10/20 12:56:15 1138.8309
6 000776 林立忠 17-19-0533029 雨点 113,37,41.10 23,07,39.81 328.083 2017/10/20 12:32:43 1132.4278
7 000395 江凯伦 17-19-0560897 雨点 113,16,32.10 23,02,43.99 352.443 2017/10/20 12:54:50 1130.2275
8 000291 老吴鸽舍 17-19-0561967 113,24,22.00 23,09,42.10 334.741 2017/10/20 12:43:00 1115.803
9 000435 罗剑星 17-19-0560255 113,14,13.79 23,09,57.20 342.807 2017/10/20 12:52:48 1106.5431
10 000435 罗剑星 17-19-0560269 雨点 113,14,13.79 23,09,57.20 342.807 2017/10/20 12:52:49 1106.4835
11 000808 福将 17-19-0562181 113,14,17.76 23,11,03.37 340.996 2017/10/20 12:51:53 1103.9625
12 000808 福将 17-19-0562176 113,14,17.76 23,11,03.37 340.996 2017/10/20 12:52:02 1103.4267
13 000458 伍氏兄弟 17-19-0562137 雨点 113,15,40.90 23,12,09.30 338.043 2017/10/20 12:50:02 1100.9971
14 000051 国强鸽舍 17-19-0560413 113,15,56.63 23,10,39.33 340.207 2017/10/20 12:52:55 1097.7358
15 000051 国强鸽舍 16-19-0112724 红楞 113,15,56.63 23,10,39.33 340.207 2017/10/20 12:53:01 1097.3817
16 000979 雅升鸽舍 17-19-0560137 灰白条 113,17,53.32 23,16,07.09 329.821 2017-10-20 12:43:50 1096.3579
17 000979 雅升鸽舍 17-19-0560134 雨点 113,17,53.32 23,16,07.09 329.821 2017/10/20 12:43:50 1096.3567
18 000979 雅升鸽舍 17-19-0049657 雨点 113,17,53.32 23,16,07.09 329.821 2017/10/20 12:43:55 1096.0531
19 000701 亚太鸽舍 17-19-0560249 113,19,10.10 23,15,42.08 329.378 2017/10/20 12:43:59 1094.3391
20 000877 周亚平 17-19-0560393 深雨点 113,15,40.47 23,10,09.56 341.23 2017/10/20 12:54:51 1094.2135
21 123456 陈伟强 16-19-0513946 113,17,52.17 23,13,43.41 333.652 2017/10/20 12:49:17 1089.3582
22 000555 广信鸽舍 17-19-0560962 雨点 113,16,51.65 23,15,21.32 331.929 2017/10/20 12:48:13 1087.5179
23 000357 李启忠 17-19-0561068 113,17,41.00 23,05,42.00 346.695 2017/10/20 13:03:10 1082.8584
24 000170 广东浩和 17-19-0560192 113,26,14.88 23,11,01.04 331.089 2017/10/20 12:48:56 1082.2246
25 001088 文武鸽舍 17-19-0560021 红楞 113,26,04.91 23,19,39.27 317.186 2017/10/20 12:36:34 1080.4574
26 000851 香江鸽艺 17-19-0560477 113,17,32.01 22,59,40.66 356.586 2017/10/20 13:13:41 1078.3294
27 000435 罗剑星 17-19-0560313 113,14,13.79 23,09,57.20 342.807 2017/10/20 13:01:10 1077.4449
28 000435 罗剑星 17-19-0560309 雨点 113,14,13.79 23,09,57.20 342.807 2017/10/20 13:01:19 1076.9371
29 000993 郗青华 17-19-0561741 113,12,45.10 23,12,03.30 340.77 2017/10/20 13:01:00 1071.603
30 000993 郗青华 17-19-0560057 雨点 113,12,45.10 23,12,03.30 340.77 2017/10/20 13:01:13 1070.8734
31 666666 珠江电缆 17-19-0561707 雨点 113,30,28.99 23,27,12.31 301.343 2017/10/20 12:24:54 1068.9717
32 000877 周亚平 17-19-0560398 113,15,40.47 23,10,09.56 341.23 2017/10/20 13:02:41 1067.4015
33 000851 香江鸽艺 17-19-0560486 113,17,32.01 22,59,40.66 356.586 2017/10/20 13:17:52 1064.8583
34 000820 刘国雄 17-19-0560865 雨点 113,16,16.26 23,12,39.06 336.742 2017/10/20 13:00:19 1061.2181
35 000555 广信鸽舍 17-19-0560972 113,16,51.65 23,15,21.32 331.929 2017/10/20 12:56:24 1059.1212
36 000143 雄翔先锋 17-19-0560927 113,14,40.14 23,10,17.58 341.885 2017/10/20 13:06:36 1056.5061
37 000851 香江鸽艺 17-19-0560480 113,17,32.01 22,59,40.66 356.586 2017/10/20 13:20:53 1055.3511
38 000395 江凯伦 17-19-0560893 113,16,32.10 23,02,43.99 352.443 2017/10/20 13:17:05 1054.9542
39 000302 韩红卫 17-19-0561940 雨点 113,32,33.33 23,04,01.38 337.863 2017/10/20 13:04:13 1051.8242
40 000051 国强鸽舍 17-19-0560434 113,15,56.63 23,10,39.33 340.207 2017/10/20 13:06:54 1050.3446
41 000908 卢俊锋 17-19-0560523 113,20,45.42 23,04,10.03 346.669 2017/10/20 13:18:12 1034.2153
42 000979 雅升鸽舍 17-19-0560118 雨点 113,17,53.32 23,16,07.09 329.821 2017/10/20 13:02:10 1033.3806
43 000583 六合鸽舍 17-19-0560015 113,30,19.17 23,08,47.43 331.589 2017/10/20 13:04:09 1032.5049
44 000583 六合鸽舍 17-19-0560369 113,30,19.17 23,08,47.43 331.589 2017/10/20 13:05:39 1027.7048
45 000170 广东浩和 17-19-0560082 雨点 113,26,14.88 23,11,01.04 331.089 2017/10/20 13:05:21 1027.109
46 000583 六合鸽舍 17-19-0560006 113,30,19.17 23,08,47.43 331.589 2017/10/20 13:06:25 1025.2686
47 001029 王国安 17-19-0562149 113,18,29.08 23,04,34.21 347.862 2017/10/20 13:22:45 1023.8755
48 000979 雅升鸽舍 17-19-0560128 雨点 113,17,53.32 23,16,07.09 329.821 2017/10/20 13:06:36 1019.2233
49 000808 福将 17-19-0547939 113,14,17.76 23,11,03.37 340.996 2017/10/20 13:18:57 1015.019
50 000583 六合鸽舍 17-19-0560009 113,30,19.17 23,08,47.43 331.589 2017/10/20 13:10:00 1014.0335
51 000051 国强鸽舍 17-19-0560403 113,15,56.63 23,10,39.33 340.207 2017/10/20 13:20:21 1008.4678
52 000111 五羊鸽舍 17-19-0438931 113,16,39.01 23,19,19.33 325.839 2017/10/20 13:06:30 1007.2305
53 000877 周亚平 17-19-0560382 雨点 113,15,40.47 23,10,09.56 341.23 2017/10/20 13:22:09 1006.1344
54 000320 谢坚 17-19-0562129 113,19,40.30 23,11,45.60 335.265 2017/10/20 13:16:30 1005.2935
55 000908 卢俊锋 17-19-0561923 113,20,45.42 23,04,10.03 346.669 2017/10/20 13:27:53 1005.1775
56 000435 罗剑星 17-19-0560312 113,14,13.79 23,09,57.20 342.807 2017/10/20 13:24:19 1004.3665
57 000144 王军 17-19-0419654 113,15,40.46 23,10,10.90 341.195 2017/10/20 13:22:45 1004.253
58 000170 广东浩和 17-19-0560183 雨点 113,26,14.88 23,11,01.04 331.089 2017/10/20 13:13:01 1003.248
59 000993 郗青华 17-19-0560059 雨点 113,12,45.10 23,12,03.30 340.77 2017/10/20 13:23:51 999.7646
60 000435 罗剑星 17-19-0560274 雨点 113,14,13.79 23,09,57.20 342.807 2017/10/20 13:26:01 999.3889
61 000435 罗剑星 17-19-0560285 113,14,13.79 23,09,57.20 342.807 2017/10/20 13:27:46 994.3161
62 000688 浩杰赛鸽 17-19-0561864 雨点 113,18,23.53 23,03,48.65 349.169 2017/10/20 13:35:03 991.8163
63 000993 郗青华 17-19-0560054 113,12,45.10 23,12,03.30 340.77 2017/10/20 13:29:18 984.0305
64 000877 周亚平 16-19-0112404 113,15,40.47 23,10,09.56 341.23 2017/10/20 13:29:55 983.6093
65 000435 罗剑星 17-19-0560260 113,14,13.79 23,09,57.20 342.807 2017/10/20 13:31:52 982.6305
66 000993 郗青华 17-19-0561759 113,12,45.10 23,12,03.30 340.77 2017/10/20 13:32:59 973.6743
67 000467 中港领翔 17-19-0439142 113,14,51.60 23,11,24.60 339.942 2017/10/20 13:32:08 973.6737
68 001199 幸运鸽舍 17-19-0561885 113,18,41.00 22,59,01.00 356.739 2017/10/20 13:49:32 973.2778
69 000979 雅升鸽舍 17-19-0560135 113,17,53.32 23,16,07.09 329.821 2017/10/20 13:22:21 971.9188
70 000851 香江鸽艺 17-19-0560451 113,17,32.01 22,59,40.66 356.586 2017/10/20 13:49:58 971.711
71 123456 陈伟强 16-19-0513997 113,17,52.17 23,13,43.41 333.652 2017/10/20 13:30:47 959.3682
72 000051 国强鸽舍 17-19-0560401 113,15,56.63 23,10,39.33 340.207 2017/10/20 13:37:44 959.0489
73 000458 伍氏兄弟 17-19-0562138 雨点 113,15,40.90 23,12,09.30 338.043 2017/10/20 13:35:53 957.9449
74 001199 幸运鸽舍 17-19-0561888 雨点 113,18,41.00 22,59,01.00 356.739 2017/10/20 13:55:53 956.7034
75 000170 广东浩和 17-19-0560177 113,26,14.88 23,11,01.04 331.089 2017/10/20 13:29:29 955.5685
76 000993 郗青华 17-19-0560080 雨点 113,12,45.10 23,12,03.30 340.77 2017/10/20 13:40:01 954.4926
77 000435 罗剑星 17-19-0560264 雨白条 113,14,13.79 23,09,57.20 342.807 2017/10/20 13:42:43 952.9918
78 000808 福将 17-19-0562187 雨点 113,14,17.76 23,11,03.37 340.996 2017/10/20 13:41:35 950.9522
79 000170 广东浩和 17-19-0560086 113,26,14.88 23,11,01.04 331.089 2017/10/20 13:31:11 950.903
80 000143 雄翔先锋 17-19-0560924 113,14,40.14 23,10,17.58 341.885 2017/10/20 13:43:06 949.4179
81 000993 郗青华 17-19-0560076 113,12,45.10 23,12,03.30 340.77 2017/10/20 13:43:27 945.4009
82 000791 张劲飚 17-19-0561677 雨点 113,13,05.00 23,06,33.00 349.223 2017/10/20 13:53:09 943.4624
83 001024 江斌 17-19-0560984 雨点 113,13,24.24 23,08,54.99 345.174 2017/10/20 13:49:07 942.7984
84 000979 雅升鸽舍 17-19-0560120 113,17,53.32 23,16,07.09 329.821 2017/10/20 13:34:05 939.4369
85 000979 雅升鸽舍 17-19-0560123 雨点 113,17,53.32 23,16,07.09 329.821 2017/10/20 13:34:08 939.3032
86 000701 亚太鸽舍 17-19-0560247 雨点 113,19,10.10 23,15,42.08 329.378 2017/10/20 13:33:48 938.9334
87 000435 罗剑星 17-19-0560302 雨点 113,14,13.79 23,09,57.20 342.807 2017/10/20 13:48:37 937.6133
88 000435 罗剑星 17-19-0560280 灰白条 113,14,13.79 23,09,57.20 342.807 2017/10/20 13:48:39 937.5278
89 000435 罗剑星 17-19-0560257 雨点 113,14,13.79 23,09,57.20 342.807 2017/10/20 13:48:57 936.7592
90 000979 雅升鸽舍 17-19-0572229 雨点 113,17,53.32 23,16,07.09 329.821 2017/10/20 13:37:22 930.7327
91 000435 罗剑星 17-19-0560315 113,14,13.79 23,09,57.20 342.807 2017/10/20 13:53:25 925.4633
92 000851 香江鸽艺 17-19-0560483 113,17,32.01 22,59,40.66 356.586 2017/10/20 14:08:32 924.915
93 000435 罗剑星 17-19-0560259 雨点 113,14,13.79 23,09,57.20 342.807 2017/10/20 13:54:51 921.896
94 000238 颜昶鑫 17-19-0560877 113,14,41.00 23,10,21.00 341.782 2017/10/20 13:54:23 920.2949
95 A00953 梁朝鸽舍 17-19-0562193 113,14,51.75 23,11,00.29 340.584 2017/10/20 13:53:22 919.5869
96 000435 罗剑星 17-19-0560299 雨点 113,14,13.79 23,09,57.20 342.807 2017/10/20 13:55:50 919.4646
97 000033 张军峰 17-19-0562007 113,19,00.22 23,04,54.91 346.877 2017/10/20 14:01:57 915.3626
98 001387 东莞鸿福 17-19-0560919 红楞 113,41,46.70 23,00,00.97 338.301 2017-10-20 13:52:39 915.1927
99 001033 万志强 17-19-0560541 雨点 113,18,39.50 22,58,31.20 357.57 2017/10/20 14:13:59 914.5413
100 A00953 梁朝鸽舍 17-19-0562194 雨白条 113,14,51.75 23,11,00.29 340.584 2017/10/20 13:56:13 912.5646
101 000170 广东浩和 17-19-0560215 雨点 113,26,14.88 23,11,01.04 331.089 2017/10/20 13:46:18 911.3366
102 000291 老吴鸽舍 17-19-0561968 雨点 113,24,22.00 23,09,42.10 334.741 2017/10/20 13:51:28 908.4699
103 666666 珠江电缆 17-19-0561728 雨点 113,30,28.99 23,27,12.31 301.343 2017/10/20 13:16:46 902.8556
104 000688 浩杰赛鸽 17-19-0562072 雨白条 113,18,23.53 23,03,48.65 349.169 2017/10/20 14:13:51 893.3579
105 000155 张应展 17-19-0561992 113,15,41.00 23,07,16.00 345.852 2017/10/20 14:11:18 890.6833
106 000143 雄翔先锋 17-19-0560928 雨白条 113,14,40.14 23,10,17.58 341.885 2017/10/20 14:07:18 889.6315
107 000908 卢俊锋 17-19-0560524 雨点 113,20,45.42 23,04,10.03 346.669 2017/10/20 14:12:46 889.4269
108 001200 杜军 17-19-0561872 113,14,27.84 23,10,05.92 342.373 2017/10/20 14:08:47 887.4736
109 000051 国强鸽舍 17-19-0560428 红楞 113,15,56.63 23,10,39.33 340.207 2017/10/20 14:06:36 886.8786
110 666666 珠江电缆 17-19-0561730 灰白条 113,30,28.99 23,27,12.31 301.343 2017/10/20 13:23:30 885.0018
111 001388 陈志南 17-19-0560356 113,33,24.32 23,09,34.68 327.967 2017/10/20 13:57:50 874.9668
112 000808 福将 17-19-0562185 113,14,17.76 23,11,03.37 340.996 2017/10/20 14:13:46 872.6323
113 000033 张军峰 17-19-0560586 雨点 113,19,00.22 23,04,54.91 346.877 2017/10/20 14:20:53 871.8049
114 000701 亚太鸽舍 17-19-0560233 113,19,10.10 23,15,42.08 329.378 2017/10/20 14:01:31 870.1805
115 A00953 梁朝鸽舍 17-19-0561397 113,14,51.75 23,11,00.29 340.584 2017/10/20 14:14:54 869.0593
116 000170 广东浩和 17-19-0560196 113,26,14.88 23,11,01.04 331.089 2017/10/20 14:05:08 866.4216
117 001387 东莞鸿福 17-19-0560916 雨点 113,41,46.70 23,00,00.97 338.301 2017-10-20 14:14:38 863.8208
118 000777 廖再丰 17-19-0049968 113,16,09.57 23,13,30.09 335.486 2017/10/20 14:11:25 863.7259
119 000908 卢俊锋 17-19-0561930 雨点 113,20,45.42 23,04,10.03 346.669 2017/10/20 14:24:29 863.4704
120 000284 卢晓欣 17-19-0560544 113,13,48.00 23,11,29.00 340.751 2017/10/20 14:17:38 863.4627
121 000851 香江鸽艺 17-19-0560488 雨点 113,17,32.01 22,59,40.66 356.586 2017/10/20 14:36:12 862.9854
122 000051 国强鸽舍 17-19-0560433 113,15,56.63 23,10,39.33 340.207 2017/10/20 14:18:12 860.8467
123 000993 郗青华 17-19-0560073 113,12,45.10 23,12,03.30 340.77 2017/10/20 14:18:58 860.6021
124 000688 浩杰赛鸽 17-19-0562088 雨点 113,18,23.53 23,03,48.65 349.169 2017/10/20 14:31:53 853.9573
125 000143 雄翔先锋 17-19-0560929 雨点 113,14,40.14 23,10,17.58 341.885 2017/10/20 14:23:39 853.3268
126 000808 福将 17-19-0562190 雨点 113,14,17.76 23,11,03.37 340.996 2017/10/20 14:24:16 849.798
127 001179 刘东鹏 17-19-0561807 113,24,22.00 22,57,22.94 355.001 2017/10/20 14:41:32 848.2028
128 000979 雅升鸽舍 17-19-0560119 雨白条 113,17,53.32 23,16,07.09 329.821 2017/10/20 14:12:31 846.7434
129 000877 周亚平 17-19-0560381 雨点 113,15,40.47 23,10,09.56 341.23 2017/10/20 14:26:57 844.7344
130 000435 罗剑星 17-19-0560321 113,14,13.79 23,09,57.20 342.807 2017/10/20 14:29:01 844.3176
131 000435 罗剑星 17-19-0560258 113,14,13.79 23,09,57.20 342.807 2017/10/20 14:29:13 843.902
132 000440 甘智勇 17-19-0560584 雨点 113,14,32.91 23,10,48.27 341.176 2017/10/20 14:28:22 841.6476
133 000395 江凯伦 17-19-0560894 红楞 113,16,32.10 23,02,43.99 352.443 2017/10/20 14:43:31 838.1181
134 000139 李焕新 17-19-0561665 113,14,08.00 23,10,34.00 341.915 2017/10/20 14:31:21 837.3096
135 000435 罗剑星 17-19-0560278 雨点 113,14,13.79 23,09,57.20 342.807 2017/10/20 14:32:46 836.5908
136 000839 江术峰 17-19-0546494 雨白条 113,19,20.35 23,21,41.95 319.701 2017/10/20 14:06:13 834.2573
137 000993 郗青华 17-19-0561747 113,12,45.10 23,12,03.30 340.77 2017/10/20 14:31:53 833.4156
138 000148 邹广生 16-19-0470279 113,18,11.00 23,07,35.00 343.239 2017/10/20 14:35:29 832.1286
139 000051 国强鸽舍 17-19-0560415 113,15,56.63 23,10,39.33 340.207 2017/10/20 14:34:13 827.3172
140 001088 文武鸽舍 17-19-0560047 红楞 113,26,04.91 23,19,39.27 317.186 2017/10/20 14:06:35 826.9032
141 001387 东莞鸿福 17-19-0560114 113,41,46.70 23,00,00.97 338.301 2017-10-20 14:36:42 817.7447
142 000933 林伟坤 17-19-0404476 113,17,25.00 23,05,33.00 347.159 2017/10/20 14:48:16 816.3325
143 000051 国强鸽舍 17-19-0560404 113,15,56.63 23,10,39.33 340.207 2017/10/20 14:40:18 815.2567
144 000583 六合鸽舍 17-19-0560001 雨点 113,30,19.17 23,08,47.43 331.589 2017/10/20 14:30:37 813.4823
145 000583 六合鸽舍 17-19-0560367 113,30,19.17 23,08,47.43 331.589 2017/10/20 14:30:39 813.4158
146 000287 郑伙强 17-19-0560150 113,18,57.31 23,10,03.22 338.613 2017/10/20 14:39:55 812.1838
147 000979 雅升鸽舍 17-19-0560117 雨点 113,17,53.32 23,16,07.09 329.821 2017/10/20 14:31:38 807.1311
148 000280 科美国际 17-19-0560854 雨点 113,19,29.00 22,59,02.00 356.074 2017/10/20 15:05:49 804.111
149 666666 珠江电缆 17-19-0561722 雨点 113,30,28.99 23,27,12.31 301.343 2017/10/20 13:58:26 802.6541
150 000238 颜昶鑫 17-19-0560874 雨点 113,14,41.00 23,10,21.00 341.782 2017/10/20 14:49:10 801.9918
151 000234 潮广鸽舍 17-19-0561901 113,14,53.68 23,11,34.80 339.641 2017/10/20 14:46:55 801.1986
152 000791 张劲飚 17-19-0561676 113,13,05.00 23,06,33.00 349.223 2017/10/20 14:59:56 799.2583
153 000617 陈钻壕 17-19-0561022 113,27,55.62 23,06,36.16 337.033 2017/10/20 14:49:00 791.1574
154 000170 广东浩和 17-19-0560218 雨点 113,26,14.88 23,11,01.04 331.089 2017/10/20 14:41:41 790.7852
155 000022 金冠鸽舍 17-19-0562097 113,15,00.00 23,03,11.11 352.99 2017/10/20 15:10:30 788.8042
156 000868 罗工鸽舍 17-19-0560158 113,24,09.17 23,06,41.52 339.83 2017/10/20 14:55:22 785.9776
157 000555 广信鸽舍 17-19-0560377 113,16,51.65 23,15,21.32 331.929 2017/10/20 14:45:32 785.5678
158 000284 卢晓欣 17-19-0560542 红楞 113,13,48.00 23,11,29.00 340.751 2017/10/20 14:57:30 784.2374
159 000440 甘智勇 17-19-0560573 113,14,32.91 23,10,48.27 341.176 2017/10/20 14:58:12 783.9519
160 000808 福将 17-19-0557830 113,14,17.76 23,11,03.37 340.996 2017/10/20 15:00:32 779.3592
161 000143 雄翔先锋 17-19-0561789 雨点 113,14,40.14 23,10,17.58 341.885 2017/10/20 15:01:44 779.2555
162 000051 国强鸽舍 17-19-0560503 雨点 113,15,56.63 23,10,39.33 340.207 2017/10/20 15:00:38 777.3782
163 000776 林立忠 17-19-0560938 雨点 113,37,41.10 23,07,39.81 328.083 2017/10/20 14:45:23 776.7428
164 000458 伍氏兄弟 17-19-0560549 雨点 113,15,40.90 23,12,09.30 338.043 2017/10/20 15:02:36 768.9782
165 000791 张劲飚 17-19-0561680 雨点 113,13,05.00 23,06,33.00 349.223 2017/10/20 15:17:23 768.5639
166 000521 修齐斋 17-19-0547140 雨点 113,18,41.30 23,07,20.30 343.214 2017/10/20 15:11:08 765.8754
167 000631 四海越野 17-19-0562051 113,16,51.96 23,19,18.29 325.674 2017/10/20 14:48:27 765.4818
168 000139 李焕新 17-19-0561605 113,14,08.00 23,10,34.00 341.915 2017/10/20 15:09:59 764.9398
169 000139 李焕新 17-19-0561663 113,14,08.00 23,10,34.00 341.915 2017/10/20 15:10:03 764.8258
170 000555 广信鸽舍 16-19-0104886 雨点 113,16,51.65 23,15,21.32 331.929 2017/10/20 14:57:11 764.4895
171 000808 福将 17-19-0547910 113,14,17.76 23,11,03.37 340.996 2017/10/20 15:09:16 764.1073
172 000051 国强鸽舍 17-19-0403903 雨点 113,15,56.63 23,10,39.33 340.207 2017/10/20 15:08:35 763.5084
173 000583 六合鸽舍 17-19-0560365 113,30,19.17 23,08,47.43 331.589 2017/10/20 14:59:17 760.0312
174 001097 秦浪 17-19-0561135 113,18,45.00 23,04,07.00 348.38 2017/10/20 15:22:40 757.8967
175 000008 何铁光 17-19-0561836 113,18,07.38 23,05,49.14 346.138 2017/10/20 15:20:37 756.3935
176 000808 福将 17-19-0547948 113,14,17.76 23,11,03.37 340.996 2017/10/20 15:14:10 755.8085
177 000400 刘威 17-19-0561075 113,24,13.81 23,09,44.37 334.789 2017/10/20 15:06:19 755.1911
178 000839 江术峰 17-19-0546443 113,19,20.35 23,21,41.95 319.701 2017/10/20 14:46:28 754.9621
179 100278 利国良 17-19-0560943 灰白条 113,19,20.35 23,21,41.95 319.701 2017/10/20 14:46:35 754.7542
180 000435 罗剑星 17-19-0560305 113,14,13.79 23,09,57.20 342.807 2017/10/20 15:17:57 753.5049
181 000688 浩杰赛鸽 17-19-0562073 雨点 113,18,23.53 23,03,48.65 349.169 2017/10/20 15:26:55 752.6544
182 666666 珠江电缆 17-19-0561715 雨点 113,30,28.99 23,27,12.31 301.343 2017/10/20 14:27:27 745.0689
183 001061 陈德荣 17-19-0561122 113,16,02.60 23,11,52.91 338.165 2017/10/20 15:17:25 744.173
184 000668 如意 17-19-0568197 113,09,42.18 23,18,18.11 333.758 2017/10/20 15:11:49 743.6394
185 000302 韩红卫 17-19-0561947 雨点 113,32,33.33 23,04,01.38 337.863 2017/10/20 15:18:05 742.4211
186 000033 张军峰 17-19-0561129 113,19,00.22 23,04,54.91 346.877 2017/10/20 15:32:55 738.1663
187 001033 万志强 16-19-0111435 113,18,39.50 22,58,31.20 357.57 2017/10/20 15:48:58 735.7921
188 000979 雅升鸽舍 16-19-0038953 雨点 113,17,53.32 23,16,07.09 329.821 2017/10/20 15:11:18 735.7141
189 000051 国强鸽舍 17-19-0560441 雨点 113,15,56.63 23,10,39.33 340.207 2017/10/20 15:25:28 735.6349
190 000033 张军峰 17-19-0562006 113,19,00.22 23,04,54.91 346.877 2017/10/20 15:34:39 735.4535
191 000435 罗剑星 17-19-0560325 113,14,13.79 23,09,57.20 342.807 2017/10/20 15:30:42 732.9635
192 000435 罗剑星 17-19-0560281 雨点 113,14,13.79 23,09,57.20 342.807 2017/10/20 15:30:44 732.9113
193 000583 六合鸽舍 17-19-0560364 113,30,19.17 23,08,47.43 331.589 2017/10/20 15:15:27 732.8742
194 000435 罗剑星 17-19-0560252 113,14,13.79 23,09,57.20 342.807 2017/10/20 15:31:23 731.8942
195 000808 福将 17-19-0547950 113,14,17.76 23,11,03.37 340.996 2017/10/20 15:30:19 729.6886
196 000776 林立忠 17-19-0560937 113,37,41.10 23,07,39.81 328.083 2017/10/20 15:12:50 729.3439
197 000467 中港领翔 17-19-0562161 113,14,51.60 23,11,24.60 339.942 2017/10/20 15:29:38 728.4991
198 000868 罗工鸽舍 17-19-0560152 113,24,09.17 23,06,41.52 339.83 2017/10/20 15:29:55 727.8183
199 000808 福将 17-19-0547944 113,14,17.76 23,11,03.37 340.996 2017/10/20 15:31:37 727.6643
200 000851 香江鸽艺 17-19-0560470 雨点 113,17,32.01 22,59,40.66 356.586 2017/10/20 15:53:52 726.4407
201 000688 浩杰赛鸽 17-19-0562090 113,18,23.53 23,03,48.65 349.169 2017/10/20 15:44:26 725.2695
202 000701 亚太鸽舍 17-19-0560245 雨点 113,19,10.10 23,15,42.08 329.378 2017/10/20 15:20:39 719.7156
203 000280 科美国际 17-19-0560591 灰白条 113,19,29.00 22,59,02.00 356.074 2017/10/20 15:58:20 718.8569
204 000051 国强鸽舍 17-19-0560423 113,15,56.63 23,10,39.33 340.207 2017/10/20 15:40:10 712.9723
205 001387 东莞鸿福 16-19-0039323 雨点 113,41,46.70 23,00,00.97 338.301 2017-10-20 15:37:34 712.8630
206 000395 江凯伦 17-19-0560891 113,16,32.10 23,02,43.99 352.443 2017/10/20 15:58:12 711.7177
207 000170 广东浩和 17-19-0560091 113,26,14.88 23,11,01.04 331.089 2017/10/20 15:30:26 708.3119
208 000170 广东浩和 17-19-0560191 113,26,14.88 23,11,01.04 331.089 2017/10/20 15:32:12 705.6449
209 001387 东莞鸿福 17-19-0560914 113,41,46.70 23,00,00.97 338.301 2017-10-20 15:42:37 705.3571
210 000688 浩杰赛鸽 17-19-0562082 深灰 113,18,23.53 23,03,48.65 349.169 2017/10/20 15:58:21 704.8933
211 000851 香江鸽艺 17-19-0560487 雨点 113,17,32.01 22,59,40.66 356.586 2017/10/20 16:10:25 702.747
212 000113 唐民生 17-19-0561042 113,18,03.30 23,07,37.20 343.287 2017/10/20 15:53:23 700.0384
213 000467 中港领翔 17-19-0439383 113,14,51.60 23,11,24.60 339.942 2017/10/20 15:50:40 697.0785
214 000808 福将 17-19-0557837 113,14,17.76 23,11,03.37 340.996 2017/10/20 15:52:44 696.2884
215 000467 中港领翔 17-19-0439381 113,14,51.60 23,11,24.60 339.942 2017/10/20 15:51:58 695.2252
216 001387 东莞鸿福 17-19-0560907 113,41,46.70 23,00,00.97 338.301 2017-10-20 15:49:50 694.9011
217 000051 国强鸽舍 17-19-0562056 雨点 113,15,56.63 23,10,39.33 340.207 2017/10/20 15:53:09 694.0868
218 001387 东莞鸿福 16-19-0039321 雨点 113,41,46.70 23,00,00.97 338.301 2017-10-20 15:51:06 693.0977
219 000808 福将 17-19-0562179 雨点 113,14,17.76 23,11,03.37 340.996 2017/10/20 15:56:21 691.184
220 000827 陈武和 17-19-0561814 113,15,52.15 23,05,23.85 348.698 2017/10/20 16:07:59 690.5147
221 000688 浩杰赛鸽 17-19-0562071 灰白条 113,18,23.53 23,03,48.65 349.169 2017/10/20 16:09:56 688.7867
222 000791 张劲飚 17-19-0561671 113,13,05.00 23,06,33.00 349.223 2017/10/20 16:10:45 687.7846
223 000827 陈武和 17-19-0561826 113,15,52.15 23,05,23.85 348.698 2017/10/20 16:10:53 686.5719
224 000791 张劲飚 17-19-0561678 雨点 113,13,05.00 23,06,33.00 349.223 2017/10/20 16:11:55 686.2078
225 000979 雅升鸽舍 17-19-0560129 113,17,53.32 23,16,07.09 329.821 2017/10/20 15:45:17 683.8732
226 001024 江斌 17-19-0560981 雨点 113,13,24.24 23,08,54.99 345.174 2017/10/20 16:08:02 683.4682
227 000435 罗剑星 17-19-0560291 113,14,13.79 23,09,57.20 342.807 2017/10/20 16:05:11 682.6332
228 100278 利国良 17-19-0560166 113,19,20.35 23,21,41.95 319.701 2017/10/20 15:32:21 681.1575
229 000851 香江鸽艺 17-19-0560471 113,17,32.01 22,59,40.66 356.586 2017/10/20 16:26:43 680.8749
230 000435 罗剑星 17-19-0560314 雨点 113,14,13.79 23,09,57.20 342.807 2017/10/20 16:07:50 679.0499
