2017年10月21日 星期六 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地俱乐部搜索:
搜索

2017年“浩和杯”秋季四关豪华组第一关赣州站排名表(如有异议请三天内提出)

时间:2017-10-21  来源:  作者:   发布人:gdhh  
分享到:

 

2017年“浩和杯”秋季四关豪华组第一关赣州站排名表
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 001388 陈志南 17-19-0560346 113,33,24.32 23,09,34.68 327.967 2017/10/20 12:29:55 1143.073
2 000435 罗剑星 17-19-0560255 113,14,13.79 23,09,57.20 342.807 2017/10/20 12:52:48 1106.5431
3 000435 罗剑星 17-19-0560269 雨点 113,14,13.79 23,09,57.20 342.807 2017/10/20 12:52:49 1106.4835
4 000808 福将 17-19-0562181 113,14,17.76 23,11,03.37 340.996 2017/10/20 12:51:53 1103.9625
5 000808 福将 17-19-0562176 113,14,17.76 23,11,03.37 340.996 2017/10/20 12:52:02 1103.4267
6 000458 伍氏兄弟 17-19-0562137 雨点 113,15,40.90 23,12,09.30 338.043 2017/10/20 12:50:02 1100.9971
7 000051 国强鸽舍 17-19-0560413 113,15,56.63 23,10,39.33 340.207 2017/10/20 12:52:55 1097.7358
8 000979 雅升鸽舍 17-19-0560137 灰白条 113,17,53.32 23,16,07.09 329.821 2017-10-20 12:43:50 1096.3579
9 000979 雅升鸽舍 17-19-0560134 雨点 113,17,53.32 23,16,07.09 329.821 2017/10/20 12:43:50 1096.3567
10 000701 亚太鸽舍 17-19-0560249 113,19,10.10 23,15,42.08 329.378 2017/10/20 12:43:59 1094.3391
11 000877 周亚平 17-19-0560393 深雨点 113,15,40.47 23,10,09.56 341.23 2017/10/20 12:54:51 1094.2135
12 000170 广东浩和 17-19-0560192 113,26,14.88 23,11,01.04 331.089 2017/10/20 12:48:56 1082.2246
13 001088 文武鸽舍 17-19-0560021 红楞 113,26,04.91 23,19,39.27 317.186 2017/10/20 12:36:34 1080.4574
14 000851 香江鸽艺 17-19-0560477 113,17,32.01 22,59,40.66 356.586 2017/10/20 13:13:41 1078.3294
15 000435 罗剑星 17-19-0560313 113,14,13.79 23,09,57.20 342.807 2017/10/20 13:01:10 1077.4449
16 000435 罗剑星 17-19-0560309 雨点 113,14,13.79 23,09,57.20 342.807 2017/10/20 13:01:19 1076.9371
17 000993 郗青华 17-19-0560057 雨点 113,12,45.10 23,12,03.30 340.77 2017/10/20 13:01:13 1070.8734
18 000877 周亚平 17-19-0560398 113,15,40.47 23,10,09.56 341.23 2017/10/20 13:02:41 1067.4015
19 000851 香江鸽艺 17-19-0560486 113,17,32.01 22,59,40.66 356.586 2017/10/20 13:17:52 1064.8583
20 000851 香江鸽艺 17-19-0560480 113,17,32.01 22,59,40.66 356.586 2017/10/20 13:20:53 1055.3511
21 000051 国强鸽舍 17-19-0560434 113,15,56.63 23,10,39.33 340.207 2017/10/20 13:06:54 1050.3446
22 000979 雅升鸽舍 17-19-0560118 雨点 113,17,53.32 23,16,07.09 329.821 2017/10/20 13:02:10 1033.3806
23 000583 六合鸽舍 17-19-0560015 113,30,19.17 23,08,47.43 331.589 2017/10/20 13:04:09 1032.5049
24 000583 六合鸽舍 17-19-0560369 113,30,19.17 23,08,47.43 331.589 2017/10/20 13:05:39 1027.7048
25 000170 广东浩和 17-19-0560082 雨点 113,26,14.88 23,11,01.04 331.089 2017/10/20 13:05:21 1027.109
26 000583 六合鸽舍 17-19-0560006 113,30,19.17 23,08,47.43 331.589 2017/10/20 13:06:25 1025.2686
27 001029 王国安 17-19-0562149 113,18,29.08 23,04,34.21 347.862 2017/10/20 13:22:45 1023.8755
28 000979 雅升鸽舍 17-19-0560128 雨点 113,17,53.32 23,16,07.09 329.821 2017/10/20 13:06:36 1019.2233
29 000583 六合鸽舍 17-19-0560009 113,30,19.17 23,08,47.43 331.589 2017/10/20 13:10:00 1014.0335
30 000051 国强鸽舍 17-19-0560403 113,15,56.63 23,10,39.33 340.207 2017/10/20 13:20:21 1008.4678
31 000877 周亚平 17-19-0560382 雨点 113,15,40.47 23,10,09.56 341.23 2017/10/20 13:22:09 1006.1344
32 000320 谢坚 17-19-0562129 113,19,40.30 23,11,45.60 335.265 2017/10/20 13:16:30 1005.2935
33 000435 罗剑星 17-19-0560312 113,14,13.79 23,09,57.20 342.807 2017/10/20 13:24:19 1004.3665
34 000170 广东浩和 17-19-0560183 雨点 113,26,14.88 23,11,01.04 331.089 2017/10/20 13:13:01 1003.248
35 000993 郗青华 17-19-0560059 雨点 113,12,45.10 23,12,03.30 340.77 2017/10/20 13:23:51 999.7646
36 000435 罗剑星 17-19-0560274 雨点 113,14,13.79 23,09,57.20 342.807 2017/10/20 13:26:01 999.3889
37 000435 罗剑星 17-19-0560285 113,14,13.79 23,09,57.20 342.807 2017/10/20 13:27:46 994.3161
38 000993 郗青华 17-19-0560054 113,12,45.10 23,12,03.30 340.77 2017/10/20 13:29:18 984.0305
39 000435 罗剑星 17-19-0560260 113,14,13.79 23,09,57.20 342.807 2017/10/20 13:31:52 982.6305
40 000979 雅升鸽舍 17-19-0560135 113,17,53.32 23,16,07.09 329.821 2017/10/20 13:22:21 971.9188
41 000851 香江鸽艺 17-19-0560451 113,17,32.01 22,59,40.66 356.586 2017/10/20 13:49:58 971.711
42 000051 国强鸽舍 17-19-0560401 113,15,56.63 23,10,39.33 340.207 2017/10/20 13:37:44 959.0489
43 000458 伍氏兄弟 17-19-0562138 雨点 113,15,40.90 23,12,09.30 338.043 2017/10/20 13:35:53 957.9449
44 000170 广东浩和 17-19-0560177 113,26,14.88 23,11,01.04 331.089 2017/10/20 13:29:29 955.5685
45 000993 郗青华 17-19-0560080 雨点 113,12,45.10 23,12,03.30 340.77 2017/10/20 13:40:01 954.4926
46 000435 罗剑星 17-19-0560264 雨白条 113,14,13.79 23,09,57.20 342.807 2017/10/20 13:42:43 952.9918
47 000808 福将 17-19-0562187 雨点 113,14,17.76 23,11,03.37 340.996 2017/10/20 13:41:35 950.9522
48 000170 广东浩和 17-19-0560086 113,26,14.88 23,11,01.04 331.089 2017/10/20 13:31:11 950.903
49 000993 郗青华 17-19-0560076 113,12,45.10 23,12,03.30 340.77 2017/10/20 13:43:27 945.4009
50 000979 雅升鸽舍 17-19-0560120 113,17,53.32 23,16,07.09 329.821 2017/10/20 13:34:05 939.4369
51 000979 雅升鸽舍 17-19-0560123 雨点 113,17,53.32 23,16,07.09 329.821 2017/10/20 13:34:08 939.3032
52 000701 亚太鸽舍 17-19-0560247 雨点 113,19,10.10 23,15,42.08 329.378 2017/10/20 13:33:48 938.9334
53 000435 罗剑星 17-19-0560302 雨点 113,14,13.79 23,09,57.20 342.807 2017/10/20 13:48:37 937.6133
54 000435 罗剑星 17-19-0560280 灰白条 113,14,13.79 23,09,57.20 342.807 2017/10/20 13:48:39 937.5278
55 000435 罗剑星 17-19-0560257 雨点 113,14,13.79 23,09,57.20 342.807 2017/10/20 13:48:57 936.7592
56 000435 罗剑星 17-19-0560315 113,14,13.79 23,09,57.20 342.807 2017/10/20 13:53:25 925.4633
57 000851 香江鸽艺 17-19-0560483 113,17,32.01 22,59,40.66 356.586 2017/10/20 14:08:32 924.915
58 000435 罗剑星 17-19-0560259 雨点 113,14,13.79 23,09,57.20 342.807 2017/10/20 13:54:51 921.896
59 A00953 梁朝鸽舍 17-19-0562193 113,14,51.75 23,11,00.29 340.584 2017/10/20 13:53:22 919.5869
60 000435 罗剑星 17-19-0560299 雨点 113,14,13.79 23,09,57.20 342.807 2017/10/20 13:55:50 919.4646
61 000033 张军峰 17-19-0562007 113,19,00.22 23,04,54.91 346.877 2017/10/20 14:01:57 915.3626
62 A00953 梁朝鸽舍 17-19-0562194 雨白条 113,14,51.75 23,11,00.29 340.584 2017/10/20 13:56:13 912.5646
63 000170 广东浩和 17-19-0560215 雨点 113,26,14.88 23,11,01.04 331.089 2017/10/20 13:46:18 911.3366
64 000688 浩杰赛鸽 17-19-0562072 雨白条 113,18,23.53 23,03,48.65 349.169 2017/10/20 14:13:51 893.3579
65 000051 国强鸽舍 17-19-0560428 红楞 113,15,56.63 23,10,39.33 340.207 2017/10/20 14:06:36 886.8786
66 001388 陈志南 17-19-0560356 113,33,24.32 23,09,34.68 327.967 2017/10/20 13:57:50 874.9668
67 000808 福将 17-19-0562185 113,14,17.76 23,11,03.37 340.996 2017/10/20 14:13:46 872.6323
68 000701 亚太鸽舍 17-19-0560233 113,19,10.10 23,15,42.08 329.378 2017/10/20 14:01:31 870.1805
69 000170 广东浩和 17-19-0560196 113,26,14.88 23,11,01.04 331.089 2017/10/20 14:05:08 866.4216
70 000851 香江鸽艺 17-19-0560488 雨点 113,17,32.01 22,59,40.66 356.586 2017/10/20 14:36:12 862.9854
71 000051 国强鸽舍 17-19-0560433 113,15,56.63 23,10,39.33 340.207 2017/10/20 14:18:12 860.8467
72 000993 郗青华 17-19-0560073 113,12,45.10 23,12,03.30 340.77 2017/10/20 14:18:58 860.6021
73 000688 浩杰赛鸽 17-19-0562088 雨点 113,18,23.53 23,03,48.65 349.169 2017/10/20 14:31:53 853.9573
74 000808 福将 17-19-0562190 雨点 113,14,17.76 23,11,03.37 340.996 2017/10/20 14:24:16 849.798
75 000979 雅升鸽舍 17-19-0560119 雨白条 113,17,53.32 23,16,07.09 329.821 2017/10/20 14:12:31 846.7434
76 000877 周亚平 17-19-0560381 雨点 113,15,40.47 23,10,09.56 341.23 2017/10/20 14:26:57 844.7344
77 000435 罗剑星 17-19-0560321 113,14,13.79 23,09,57.20 342.807 2017/10/20 14:29:01 844.3176
78 000435 罗剑星 17-19-0560258 113,14,13.79 23,09,57.20 342.807 2017/10/20 14:29:13 843.902
79 000435 罗剑星 17-19-0560278 雨点 113,14,13.79 23,09,57.20 342.807 2017/10/20 14:32:46 836.5908
80 000051 国强鸽舍 17-19-0560415 113,15,56.63 23,10,39.33 340.207 2017/10/20 14:34:13 827.3172
81 001088 文武鸽舍 17-19-0560047 红楞 113,26,04.91 23,19,39.27 317.186 2017/10/20 14:06:35 826.9032
82 001387 东莞鸿福 17-19-0560114 113,41,46.70 23,00,00.97 338.301 2017-10-20 14:36:42 817.7447
83 000051 国强鸽舍 17-19-0560404 113,15,56.63 23,10,39.33 340.207 2017/10/20 14:40:18 815.2567
84 000583 六合鸽舍 17-19-0560001 雨点 113,30,19.17 23,08,47.43 331.589 2017/10/20 14:30:37 813.4823
85 000583 六合鸽舍 17-19-0560367 113,30,19.17 23,08,47.43 331.589 2017/10/20 14:30:39 813.4158
86 000287 郑伙强 17-19-0560150 113,18,57.31 23,10,03.22 338.613 2017/10/20 14:39:55 812.1838
87 000979 雅升鸽舍 17-19-0560117 雨点 113,17,53.32 23,16,07.09 329.821 2017/10/20 14:31:38 807.1311
88 000170 广东浩和 17-19-0560218 雨点 113,26,14.88 23,11,01.04 331.089 2017/10/20 14:41:41 790.7852
89 000022 金冠鸽舍 17-19-0562097 113,15,00.00 23,03,11.11 352.99 2017/10/20 15:10:30 788.8042
90 000868 罗工鸽舍 17-19-0560158 113,24,09.17 23,06,41.52 339.83 2017/10/20 14:55:22 785.9776
91 000555 广信鸽舍 17-19-0560377 113,16,51.65 23,15,21.32 331.929 2017/10/20 14:45:32 785.5678
92 000631 四海越野 17-19-0562051 113,16,51.96 23,19,18.29 325.674 2017/10/20 14:48:27 765.4818
93 000583 六合鸽舍 17-19-0560365 113,30,19.17 23,08,47.43 331.589 2017/10/20 14:59:17 760.0312
94 000435 罗剑星 17-19-0560305 113,14,13.79 23,09,57.20 342.807 2017/10/20 15:17:57 753.5049
95 000688 浩杰赛鸽 17-19-0562073 雨点 113,18,23.53 23,03,48.65 349.169 2017/10/20 15:26:55 752.6544
96 000051 国强鸽舍 17-19-0560441 雨点 113,15,56.63 23,10,39.33 340.207 2017/10/20 15:25:28 735.6349
97 000033 张军峰 17-19-0562006 113,19,00.22 23,04,54.91 346.877 2017/10/20 15:34:39 735.4535
98 000435 罗剑星 17-19-0560325 113,14,13.79 23,09,57.20 342.807 2017/10/20 15:30:42 732.9635
99 000435 罗剑星 17-19-0560281 雨点 113,14,13.79 23,09,57.20 342.807 2017/10/20 15:30:44 732.9113
100 000583 六合鸽舍 17-19-0560364 113,30,19.17 23,08,47.43 331.589 2017/10/20 15:15:27 732.8742
101 000435 罗剑星 17-19-0560252 113,14,13.79 23,09,57.20 342.807 2017/10/20 15:31:23 731.8942
102 000467 中港领翔 17-19-0562161 113,14,51.60 23,11,24.60 339.942 2017/10/20 15:29:38 728.4991
103 000868 罗工鸽舍 17-19-0560152 113,24,09.17 23,06,41.52 339.83 2017/10/20 15:29:55 727.8183
104 000851 香江鸽艺 17-19-0560470 雨点 113,17,32.01 22,59,40.66 356.586 2017/10/20 15:53:52 726.4407
105 000688 浩杰赛鸽 17-19-0562090 113,18,23.53 23,03,48.65 349.169 2017/10/20 15:44:26 725.2695
106 000701 亚太鸽舍 17-19-0560245 雨点 113,19,10.10 23,15,42.08 329.378 2017/10/20 15:20:39 719.7156
107 000051 国强鸽舍 17-19-0560423 113,15,56.63 23,10,39.33 340.207 2017/10/20 15:40:10 712.9723
108 000170 广东浩和 17-19-0560091 113,26,14.88 23,11,01.04 331.089 2017/10/20 15:30:26 708.3119
109 000170 广东浩和 17-19-0560191 113,26,14.88 23,11,01.04 331.089 2017/10/20 15:32:12 705.6449
110 000688 浩杰赛鸽 17-19-0562082 深灰 113,18,23.53 23,03,48.65 349.169 2017/10/20 15:58:21 704.8933
111 000851 香江鸽艺 17-19-0560487 雨点 113,17,32.01 22,59,40.66 356.586 2017/10/20 16:10:25 702.747
112 000051 国强鸽舍 17-19-0562056 雨点 113,15,56.63 23,10,39.33 340.207 2017/10/20 15:53:09 694.0868
113 000808 福将 17-19-0562179 雨点 113,14,17.76 23,11,03.37 340.996 2017/10/20 15:56:21 691.184
114 000688 浩杰赛鸽 17-19-0562071 灰白条 113,18,23.53 23,03,48.65 349.169 2017/10/20 16:09:56 688.7867
115 000979 雅升鸽舍 17-19-0560129 113,17,53.32 23,16,07.09 329.821 2017/10/20 15:45:17 683.8732
116 100278 利国良 17-19-0560166 113,19,20.35 23,21,41.95 319.701 2017/10/20 15:32:21 681.1575
117 000851 香江鸽艺 17-19-0560471 113,17,32.01 22,59,40.66 356.586 2017/10/20 16:26:43 680.8749
118 000435 罗剑星 17-19-0560314 雨点 113,14,13.79 23,09,57.20 342.807 2017/10/20 16:07:50 679.0499
119 000435 罗剑星 17-19-0560303 113,14,13.79 23,09,57.20 342.807 2017/10/20 16:10:57 674.8834
120 000808 福将 17-19-0562172 雨点 113,14,17.76 23,11,03.37 340.996 2017/10/20 16:09:07 673.749
121 000583 六合鸽舍 17-19-0560013 113,30,19.17 23,08,47.43 331.589 2017/10/20 15:55:54 672.7307
122 000435 罗剑星 17-19-0560298 113,14,13.79 23,09,57.20 342.807 2017/10/20 16:13:04 672.0828
123 000435 罗剑星 17-19-0560311 113,14,13.79 23,09,57.20 342.807 2017/10/20 16:14:45 669.8721
124 001088 文武鸽舍 17-19-0560035 113,26,04.91 23,19,39.27 317.186 2017/10/20 15:36:52 669.3576
125 000467 中港领翔 17-19-0562156 雨点 113,14,51.60 23,11,24.60 339.942 2017/10/20 16:15:06 663.8195
126 000022 金冠鸽舍 17-19-0562096 113,15,00.00 23,03,11.11 352.99 2017/10/20 16:41:45 655.2016
127 000868 罗工鸽舍 17-19-0562059 113,24,09.17 23,06,41.52 339.83 2017/10/20 16:25:43 650.1237
128 000051 国强鸽舍 17-19-0560432 雨点 113,15,56.63 23,10,39.33 340.207 2017/10/20 16:29:37 646.0233
129 000851 香江鸽艺 17-19-0560491 113,17,32.01 22,59,40.66 356.586 2017/10/20 16:56:36 644.1213
130 000868 罗工鸽舍 17-19-0562060 113,24,09.17 23,06,41.52 339.83 2017/10/20 16:31:47 642.6649
131 000051 国强鸽舍 17-19-0560409 113,15,56.63 23,10,39.33 340.207 2017/10/20 16:46:56 625.4565
132 000435 罗剑星 17-19-0560322 113,14,13.79 23,09,57.20 342.807 2017/10/20 16:58:46 616.8183
133 000287 郑伙强 17-19-0560142 113,18,57.31 23,10,03.22 338.613 2017/10/20 16:54:19 614.1896
134 001088 文武鸽舍 17-19-0560025 113,26,04.91 23,19,39.27 317.186 2017/10/20 16:37:56 592.9454
135 000320 谢坚 17-19-0562122 113,19,40.30 23,11,45.60 335.265 2017/10/20 17:10:16 591.019
136 000701 亚太鸽舍 17-19-0560231 灰白条 113,19,10.10 23,15,42.08 329.378 2017/10/20 17:01:01 590.2652
137 000051 国强鸽舍 17-19-0560412 113,15,56.63 23,10,39.33 340.207 2017/10/20 17:20:51 588.7456
138 000435 罗剑星 17-19-0560329 113,14,13.79 23,09,57.20 342.807 2017/10/20 17:29:19 584.679
139 000051 国强鸽舍 17-19-0560416 雨点 113,15,56.63 23,10,39.33 340.207 2017/10/20 17:26:40 582.8783
140 000458 伍氏兄弟 17-19-0562140 雨点 113,15,40.90 23,12,09.30 338.043 2017/10/20 17:23:20 582.4976
141 000555 广信鸽舍 17-19-0560376 雨点 113,16,51.65 23,15,21.32 331.929 2017/10/20 17:13:01 582.3138
142 000051 国强鸽舍 17-19-0560424 雨点 113,15,56.63 23,10,39.33 340.207 2017/10/20 17:28:23 581.169
143 000583 六合鸽舍 17-19-0560012 113,30,19.17 23,08,47.43 331.589 2017/10/20 17:20:46 573.915
144 000051 国强鸽舍 17-19-0560446 113,15,56.63 23,10,39.33 340.207 2017/10/20 17:49:18 561.1193
145 000467 中港领翔 17-19-0562166 雨点 113,14,51.60 23,11,24.60 339.942 2017/10/20 17:52:40 557.5866
146 000435 罗剑星 17-19-0560316 113,14,13.79 23,09,57.20 342.807 2017/10/20 18:02:29 553.3757
147 000170 广东浩和 17-19-0560173 113,26,14.88 23,11,01.04 331.089 2017/10/20 17:42:20 552.4281
148 000979 雅升鸽舍 17-19-0560140 113,17,53.32 23,16,07.09 329.821 2017/10/20 17:58:55 535.4956
149 001388 陈志南 17-19-0560348 113,33,24.32 23,09,34.68 327.967 2017/10/20 17:58:50 532.5576
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表