2017年06月06日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地俱乐部搜索:
搜索

2017年“浩和杯”春三关大奖赛成绩表(如有异议请三天内提出)

时间:2017-06-06  来源:  作者:   发布人:gdhh  
分享到:

 

2017年“浩和杯”春三关特比大奖赛综合排名(包括全部)
序号 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 关数 总空距 总分速
1 000467 中港领翔 16-19-0112662 2 655.970 2284.8944
2 000234 潮广鸽舍 16-19-0514779 2 655.363 2205.7848
3 000111 五羊鸽舍 16-19-0512046 2 627.480 2186.9601
4 000170 广东浩和 16-19-0112492 灰白条 2 638.918 2089.5735
5 000143 雄翔先锋 16-19-0074399 2 659.901 2033.0011
6 000111 五羊鸽舍 16-19-0446310 2 627.480 1807.7334
7 000491 岭南世家 16-19-0456854 2 666.790 1800.6802
8 000467 中港领翔 16-19-0446896 雨点 2 655.970 1735.8761
9 000467 中港领翔 16-19-0467336 雨点 2 655.970 1733.5854
10 000908 卢俊锋 16-19-0514822 2 669.381 1720.5634
11 000170 广东浩和 16-19-0112481 雨点 2 638.918 1715.7634
12 000234 潮广鸽舍 16-19-0514775 2 655.363 1714.8558
13 100278 利国良 16-19-0513197 2 615.310 1706.4167
14 000170 广东浩和 16-19-0112489 雨点 2 638.918 1696.0848
15 100278 利国良 16-19-0513189 2 615.310 1690.4982
16 000776 林立忠 16-19-0462267 2 634.691 1664.7362
17 000896 君岳鸽舍 16-19-0469364 雨点 2 633.901 1658.6528
18 000583 六合鸽舍 16-19-0112397 2 640.868 1582.4460
19 000883 罗汉宝 16-19-0472111 2 664.617 1568.7307
20 000051 国强鸽舍 16-19-0112725 雨点 2 656.635 1529.4659
21 000583 六合鸽舍 16-19-0112399 2 640.868 1528.7004
22 000234 潮广鸽舍 16-19-0112382 灰白条 2 655.363 1525.4032
23 000238 颜昶鑫 16-19-0109270 雨点 2 659.692 1525.2249
24 100278 利国良 16-19-0513171 2 615.310 1509.8148
25 000287 郑伙强 16-19-0112432 2 653.751 1504.8773
26 000620 潘氏鸽舍 16-19-0479238 2 683.146 1504.0709
27 000791 张劲飚 16-19-0465263 2 674.638 1499.8245
28 000051 国强鸽舍 16-19-0075313 2 656.635 1496.5533
29 000491 岭南世家 16-19-0456829 雨点 2 666.790 1488.3402
30 001087 浩城赛鸽 16-19-0112931 雨点 2 674.364 1451.2274
31 001147 南王领翔 16-19-0454585 2 681.263 1358.0517
32 000877 周亚平 16-19-0513484 雨点 2 658.686 1337.7705
33 000170 广东浩和 16-19-0112472 2 638.918 1331.6076
34 000051 国强鸽舍 16-19-0112205 2 656.635 1310.0764
35 000353 大森林 16-19-0086531 2 656.579 1241.9717
36 000896 君岳鸽舍 16-19-0469361 雨点 2 633.901 1219.6864
37 000951 周满茂 16-19-0080637 2 645.054 1188.0550
38 000238 颜昶鑫 16-19-0109276 雨点 2 659.692 1169.7266
39 000791 张劲飚 16-19-0467902 雨点 2 674.638 1169.3592
40 000896 君岳鸽舍 16-19-0103160 雨点 2 633.901 1142.5997
41 000434 李嘉欣 16-19-0106827 2 660.684 1099.9026
42 000353 大森林 16-19-0086534 2 656.579 1013.6238
43 000908 卢俊锋 16-19-0514813 2 669.381 666.6307
                   
                   
2017年“浩和杯”春三关大奖赛综合排名(共274羽,奖前15名)
序号 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 关数 总空距 总分速
1 000467 中港领翔 16-19-0112662 2 655.970 2284.8944
2 000234 潮广鸽舍 16-19-0514779 2 655.363 2205.7848
3 000111 五羊鸽舍 16-19-0512046 2 627.480 2186.9601
4 000143 雄翔先锋 16-19-0074399 2 659.901 2033.0011
5 000111 五羊鸽舍 16-19-0446310 2 627.480 1807.7334
6 000491 岭南世家 16-19-0456854 2 666.790 1800.6802
7 000467 中港领翔 16-19-0446896 雨点 2 655.970 1735.8761
8 000467 中港领翔 16-19-0467336 雨点 2 655.970 1733.5854
9 000908 卢俊锋 16-19-0514822 2 669.381 1720.5634
10 000170 广东浩和 16-19-0112481 雨点 2 638.918 1715.7634
11 000234 潮广鸽舍 16-19-0514775 2 655.363 1714.8558
12 100278 利国良 16-19-0513197 2 615.310 1706.4167
13 000170 广东浩和 16-19-0112489 雨点 2 638.918 1696.0848
14 100278 利国良 16-19-0513189 2 615.310 1690.4982
15 000776 林立忠 16-19-0462267 2 634.691 1664.7362
16 000896 君岳鸽舍 16-19-0469364 雨点 2 633.901 1658.6528
17 000583 六合鸽舍 16-19-0112397 2 640.868 1582.4460
18 000883 罗汉宝 16-19-0472111 2 664.617 1568.7307
19 000051 国强鸽舍 16-19-0112725 雨点 2 656.635 1529.4659
20 000583 六合鸽舍 16-19-0112399 2 640.868 1528.7004
21 000234 潮广鸽舍 16-19-0112382 灰白条 2 655.363 1525.4032
22 000238 颜昶鑫 16-19-0109270 雨点 2 659.692 1525.2249
23 100278 利国良 16-19-0513171 2 615.310 1509.8148
24 000620 潘氏鸽舍 16-19-0479238 2 683.146 1504.0709
25 000791 张劲飚 16-19-0465263 2 674.638 1499.8245
26 000051 国强鸽舍 16-19-0075313 2 656.635 1496.5533
27 000491 岭南世家 16-19-0456829 雨点 2 666.790 1488.3402
28 001087 浩城赛鸽 16-19-0112931 雨点 2 674.364 1451.2274
29 001147 南王领翔 16-19-0454585 2 681.263 1358.0517
30 000877 周亚平 16-19-0513484 雨点 2 658.686 1337.7705
31 000170 广东浩和 16-19-0112472 2 638.918 1331.6076
32 000051 国强鸽舍 16-19-0112205 2 656.635 1310.0764
33 000353 大森林 16-19-0086531 2 656.579 1241.9717
34 000896 君岳鸽舍 16-19-0469361 雨点 2 633.901 1219.6864
35 000951 周满茂 16-19-0080637 2 645.054 1188.0550
36 000238 颜昶鑫 16-19-0109276 雨点 2 659.692 1169.7266
37 000791 张劲飚 16-19-0467902 雨点 2 674.638 1169.3592
38 000896 君岳鸽舍 16-19-0103160 雨点 2 633.901 1142.5997
39 000434 李嘉欣 16-19-0106827 2 660.684 1099.9026
40 000353 大森林 16-19-0086534 2 656.579 1013.6238
41 000908 卢俊锋 16-19-0514813 2 669.381 666.6307
                   
                   
2017年“浩和杯”春三关大奖赛暗组成绩
大众(共157羽,奖10羽)
序号 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 关数 总空距 总分速
1 000467 中港领翔 16-19-0112662 2 655.970 2284.8944
2 000234 潮广鸽舍 16-19-0514779 2 655.363 2205.7848
3 000143 雄翔先锋 16-19-0074399 2 659.901 2033.0011
4 000467 中港领翔 16-19-0446896 雨点 2 655.970 1735.8761
5 000467 中港领翔 16-19-0467336 雨点 2 655.970 1733.5854
6 000908 卢俊锋 16-19-0514822 2 669.381 1720.5634
7 000170 广东浩和 16-19-0112481 雨点 2 638.918 1715.7634
8 000234 潮广鸽舍 16-19-0514775 2 655.363 1714.8558
9 000776 林立忠 16-19-0462267 2 634.691 1664.7362
10 000896 君岳鸽舍 16-19-0469364 雨点 2 633.901 1658.6528
11 000583 六合鸽舍 16-19-0112397 2 640.868 1582.4460
                   
小精英(共149羽,奖4羽)
序号 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 关数 总空距 总分速
1 000467 中港领翔 16-19-0112662 2 655.970 2284.8944
2 000234 潮广鸽舍 16-19-0514779 2 655.363 2205.7848
3 000143 雄翔先锋 16-19-0074399 2 659.901 2033.0011
4 000467 中港领翔 16-19-0446896 雨点 2 655.970 1735.8761
5 000908 卢俊锋 16-19-0514822 2 669.381 1720.5634
                   
大精英(共100羽,奖10羽)
序号 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 关数 总空距 总分速
1 000467 中港领翔 16-19-0112662 2 655.970 2284.8944
2 000234 潮广鸽舍 16-19-0514779 2 655.363 2205.7848
3 000170 广东浩和 16-19-0112481 雨点 2 638.918 1715.7634
4 000234 潮广鸽舍 16-19-0514775 2 655.363 1714.8558
5 000776 林立忠 16-19-0462267 2 634.691 1664.7362
6 000583 六合鸽舍 16-19-0112397 2 640.868 1582.4460
7 000051 国强鸽舍 16-19-0112725 雨点 2 656.635 1529.4659
8 000583 六合鸽舍 16-19-0112399 2 640.868 1528.7004
9 000051 国强鸽舍 16-19-0112205 2 656.635 1310.0764
10 000951 周满茂 16-19-0080637 2 645.054 1188.0550
11 000896 君岳鸽舍 16-19-0103160 雨点 2 633.901 1142.5997
                   
棚号(共23羽,奖2羽)
序号 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 关数 总空距 总分速
1 000467 中港领翔 16-19-0112662 2 655.970 2284.8944
2 000143 雄翔先锋 16-19-0074399 2 659.901 2033.0011
3 000234 潮广鸽舍 16-19-0514775 2 655.363 1714.8558
                   
指定(共30羽,奖1羽)
序号 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 关数 总空距 总分速
1 000467 中港领翔 16-19-0112662 2 655.970 2284.8944
2 000051 国强鸽舍 16-19-0112725 雨点 2 656.635 1529.4659
                   
鸽王(共18羽,奖1羽)
序号 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 关数 总空距 总分速
1 000467 中港领翔 16-19-0112662 2 655.970 2284.8944
2 000170 广东浩和 16-19-0112481 雨点 2 638.918 1715.7634
                   
擂台(共141羽,奖9羽)
序号 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 关数 总空距 总分速
1 000467 中港领翔 16-19-0112662 2 655.970 2284.8944
2 000111 五羊鸽舍 16-19-0512046 2 627.480 2186.9601
3 000143 雄翔先锋 16-19-0074399 2 659.901 2033.0011
4 000111 五羊鸽舍 16-19-0446310 2 627.480 1807.7334
5 000467 中港领翔 16-19-0446896 雨点 2 655.970 1735.8761
6 000170 广东浩和 16-19-0112481 雨点 2 638.918 1715.7634
7 100278 利国良 16-19-0513197 2 615.310 1706.4167
8 100278 利国良 16-19-0513189 2 615.310 1690.4982
9 000051 国强鸽舍 16-19-0112725 雨点 2 656.635 1529.4659
10 000583 六合鸽舍 16-19-0112399 2 640.868 1528.7004
                   
三羽组(共26组,奖2组)
序号 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 关数 总空距 总分速
1 000467 中港领翔 16-19-0112662 2 655.970 2284.8944
2 000170 广东浩和 16-19-0112481 雨点 2 638.918 1715.7634
3 000776 林立忠 16-19-0462267 2 634.691 1664.7362
                   
四羽组(共4组,奖1组)
序号 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 关数 总空距 总分速
1 000170 广东浩和 16-19-0112481 雨点 2 638.918 1715.7634
2 000051 国强鸽舍 16-19-0112725 雨点 2 656.635 1529.4659
                   
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表