2017年05月29日 星期一 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地俱乐部搜索:
搜索

2017年春季广佛联赛及友谊赛衡阳站排名表

时间:2017-05-29  来源:  作者:   发布人:gdhh  
分享到:

 

2017年春季广佛联赛及友谊赛衡阳站排名表
施放时间:2017-5-28 06:30  天气:晴天  经纬度:东经 112 49 32.95 北纬:27 00 32.83  施放数:290  归巢数:109
名次 棚号 姓名 足环号 鸽棚经度 鸽棚纬度 性别 羽色 眼砂 空距 归巢时间 分速
1 000051 国强鸽舍 16-19-0111378 113,15,56.63 23,10,39.33 427.407 2017/5/28 12:47:00 1133.7058
2 000051 国强鸽舍 16-19-0112724 113,15,56.63 23,10,39.33 红楞 427.407 2017/5/28 12:47:07 1133.3551
3 000045 马穗麟 16-19-0469414 113,14,43.08 23,11,06.30 雨点 426.371 2017/5/28 12:58:40 1097.0102
4 000795 容远德 16-19-0466544 113,16,22.21 23,07,06.50 雨点 434.006 2017/5/28 13:14:57 1071.7527
5 000287 郑伙强 16-19-0111448 113,18,57.31 23,10,03.22 429.067 2017/5/28 13:10:34 1071.1494
6 000871 林义武 16-19-0457890 113,15,10.88 23,11,44.05 红楞 425.291 2017/5/28 13:16:45 1045.5845
7 000287 郑伙强 16-19-0445274 113,18,57.31 23,10,03.22 429.067 2017/5/28 13:24:24 1035.3927
8 000287 郑伙强 16-19-0111488 113,18,57.31 23,10,03.22 429.067 2017/5/28 13:31:55 1016.9467
9 000045 马穗麟 16-19-0111335 113,14,43.08 23,11,06.30 雨点 426.371 2017/5/28 13:31:01 1012.7183
10 000287 郑伙强 16-19-0111446 113,18,57.31 23,10,03.22 429.067 2017/5/28 13:38:54 1000.3888
11 000827 陈武和 16-19-0451895 113,15,52.15 23,05,23.85 437.067 2017/5/28 13:52:53 986.868
12 000783 廖鉴君 16-19-0513898 113,16,50.61 23,05,12.13 雨点 437.595 2017/5/28 13:53:47 986.0561
13 001033 万志强 16-19-0111434 113,18,39.50 22,58,31.20 450.209 2017/5/28 14:11:20 975.8856
14 000871 林义武 16-19-0457847 113,15,10.88 23,11,44.05 雨点 425.291 2017/5/28 13:47:03 973.0957
15 000051 国强鸽舍 16-19-0469140 113,15,56.63 23,10,39.33 雨点 427.407 2017/5/28 13:57:12 955.7404
16 000467 中港领翔 16-19-0449944 113,14,51.60 23,11,24.60 红楞 425.834 2017/5/28 14:07:53 930.0049
17 000435 罗剑星 16-19-0081803 113,14,13.79 23,09,57.20 雨点 428.411 2017/5/28 14:23:55 903.9789
18 000435 罗剑星 16-19-0081815 113,14,13.79 23,09,57.20 红楞 428.411 2017/5/28 14:44:05 867.0818
19 000467 中港领翔 16-19-0449903 113,14,51.60 23,11,24.60 425.834 2017/5/28 14:41:11 866.9548
20 000688 浩杰赛鸽 16-19-0111046 113,18,23.53 23,03,48.65 440.433 2017/5/28 15:01:54 860.3888
21 000467 中港领翔 16-19-0449986 113,14,51.60 23,11,24.60 灰白条 425.834 2017/5/28 14:46:34 857.556
22 000234 潮广鸽舍 16-19-0111347 113,14,53.68 23,11,34.80 425.527 2017/5/28 14:47:28 855.3874
23 000051 国强鸽舍 16-19-0111196 113,15,56.63 23,10,39.33 427.407 2017/5/28 14:54:25 847.3294
24 000045 马穗麟 16-19-0469403 113,14,43.08 23,11,06.30 426.371 2017/5/28 14:56:43 841.4393
25 000010 骆氏鸽舍 16-19-0079923 113,18,03.00 23,21,34.00 407.741 2017/5/28 14:44:13 825.0249
26 000698 黎家宾 16-19-0495702 113,18,03.45 23,16,00.15 灰雨点 417.964 2017/5/28 15:25:48 780.0748
27 000795 容远德 16-19-0111938 113,16,22.21 23,07,06.50 深雨点 434.006 2017/5/28 15:47:36 778.3469
28 000111 五羊鸽舍 16-19-0111401 113,16,39.01 23,19,19.33 411.598 2017/5/28 15:21:35 774.2862
29 000111 五羊鸽舍 16-19-0083165 113,16,39.01 23,19,19.33 红楞 411.598 2017/5/28 15:25:21 768.8384
30 000051 国强鸽舍 16-19-0476534 113,15,56.63 23,10,39.33 雨点 427.407 2017/5/28 15:46:18 768.3032
31 000045 马穗麟 16-19-0469956 113,14,43.08 23,11,06.30 426.371 2017/5/28 15:54:58 754.684
32 000008 何铁光 16-19-0111628 113,18,07.38 23,05,49.14 436.692 2017/5/28 16:14:38 746.9499
33 000051 国强鸽舍 16-19-0074872 113,15,56.63 23,10,39.33 雨点 427.407 2017/5/28 16:09:45 737.2265
34 001520 刘镇文 16-19-0094949 113,14,42.84 23,09,36.60 429.122 2017/5/28 16:30:42 714.3699
35 000435 罗剑星 16-19-0081828 113,14,13.79 23,09,57.20 428.411 2017/5/28 16:33:50 709.485
36 000467 中港领翔 16-19-0467337 113,14,51.60 23,11,24.60 雨点 425.834 2017/5/28 16:31:25 708.0511
37 000617 陈钻壕 16-19-0475772 113,27,55.62 23,06,36.16 437.374 2017/5/28 16:53:34 701.4062
38 000045 马穗麟 16-19-0469423 113,14,43.08 23,11,06.30 426.371 2017/5/28 16:38:15 700.9803
39 000324 江仲沐 16-19-0092944 113,19,33.14 23,00,59.87 灰白条 445.821 2017/5/28 17:07:33 699.2717
40 000045 马穗麟 16-19-0469435 113,14,43.08 23,11,06.30 426.371 2017/5/28 16:43:43 694.7364
41 000467 中港领翔 16-19-0111123 113,14,51.60 23,11,24.60 425.834 2017/5/28 16:48:21 688.6613
42 000467 中港领翔 16-19-0449388 113,14,51.60 23,11,24.60 雨点 425.834 2017/5/28 16:57:49 678.2772
43 000051 国强鸽舍 16-19-0111004 113,15,56.63 23,10,39.33 雨点 427.407 2017/5/28 17:01:40 676.6339
44 000051 国强鸽舍 16-19-0111387 113,15,56.63 23,10,39.33 雨点 427.407 2017/5/28 17:05:30 672.5525
45 000467 中港领翔 16-19-0111529 113,14,51.60 23,11,24.60 雨点 425.834 2017/5/28 17:08:21 667.085
46 001125 杨川江 16-19-0079206 113,14,39.54 23,12,51.14 423.146 2017/5/28 17:08:19 662.9091
47 001147 南王领翔 16-19-0074375 113,18,41.56 23,01,49.03 雨点 444.153 2017/5/28 17:43:07 659.8462
48 000045 马穗麟 16-19-0469411 113,14,43.08 23,11,06.30 426.371 2017/5/28 17:16:34 659.439
49 000617 陈钻壕 16-19-0111073 113,27,55.62 23,06,36.16 437.374 2017/5/28 17:34:02 658.662
50 000051 国强鸽舍 16-19-0111376 113,15,56.63 23,10,39.33 427.407 2017/5/28 17:23:18 654.2279
51 000930 刘文会 16-19-0463243 113,14,27.93 23,07,28.77 433.003 2017/5/28 17:36:34 649.6013
52 000010 骆氏鸽舍 16-19-0079921 113,18,03.00 23,21,34.00 407.741 2017/5/28 16:58:42 648.5463
53 000296 虹帆鸽舍 16-19-0080810 113,16,24.58 23,05,26.25 437.087 2017/5/28 17:46:43 645.8931
54 000277 任永雄 16-19-1100266 113,13,09.00 23,09,50.00 428.46 2017/5/28 17:43:15 636.4055
55 000467 中港领翔 16-19-0449910 113,14,51.60 23,11,24.60 雨点 425.834 2017/5/28 17:41:31 634.1373
56 000617 陈钻壕 16-19-0111075 113,27,55.62 23,06,36.16 437.374 2017/5/28 18:01:09 632.82
57 000467 中港领翔 16-19-0111523 113,14,51.60 23,11,24.60 雨点 425.834 2017/5/28 17:44:32 631.3013
58 000617 陈钻壕 16-19-0450769 113,27,55.62 23,06,36.16 白花 437.374 2017/5/28 18:05:20 629.0127
59 001520 刘镇文 16-19-0094943 113,14,42.84 23,09,36.60 白花 429.122 2017/5/28 17:57:57 623.7691
60 000155 张应展 16-19-0111063 113,15,41.00 23,07,16.00 雨点 433.597 2017/5/28 18:05:14 623.6707
61 000010 骆氏鸽舍 16-19-0079924 113,18,03.00 23,21,34.00 407.741 2017/5/28 17:31:00 616.8549
62 000234 潮广鸽舍 16-19-0111346 113,14,53.68 23,11,34.80 425.527 2017/5/28 18:01:51 615.0563
63 000143 雄翔先锋 16-19-0108990 113,14,40.14 23,10,17.58 红楞 427.858 2017/5/28 18:40:49 585.4512
64 003803 陈相荣 15-19-0325663 113,14,31.84 23,09,59.48 雨点 428.39 2017/5/28 18:45:25 582.5132
65 000277 任永雄 16-19-0477681 113,13,09.00 23,09,50.00 428.46 2017/5/28 18:54:47 575.2814
66 000960 许韶安 16-19-0456071 113,16,32.60 23,07,29.90 433.319 2017/5/28 19:04:13 574.5288
67 000051 国强鸽舍 16-19-0112732 113,15,56.63 23,10,39.33 427.407 2017/5/28 18:58:17 571.1835
68 000543 颜金亮 13-19-259658 113,14,40.00 23,10,20.00 雨点 427.783 2017/5/28 19:02:37 568.3941
69 000206 程炳烛 16-19-0450749 113,25,41.80 23,06,41.20 雨点 436.683 2017/5/28 19:19:50 567.2438
70 000206 程炳烛 16-19-0450747 113,25,41.80 23,06,41.20 436.683 2017/5/28 19:20:44 566.5815
71 000467 中港领翔 16-19-0449393 113,14,51.60 23,11,24.60 425.834 2017/5/28 19:51:04 543.1553
72 001199 幸运鸽舍 16-19-0111424 113,18,41.00 22,59,01.00 雨点 449.3 2017/5/29 6:29:41 522.6343
73 000400 刘威 16-19-0074817 113,24,13.81 23,09,44.37 雨点 430.752 2017/5/29 6:33:14 498.9984
74 000828 王久军 17-19-0415103 113,12,33.00 23,03,59.90 439.116 2017/5/29 7:09:00 488.4495
75 003803 陈相荣 17-19-0545801 113,14,31.84 23,09,59.48 雨点 428.39 2017/5/29 7:02:40 479.8991
76 000287 郑伙强 16-19-0111442 113,18,57.31 23,10,03.22 429.067 2017/5/29 7:05:50 478.9582
77 000045 马穗麟 16-19-0469948 113,14,43.08 23,11,06.30 雨点 426.371 2017/5/29 7:02:23 477.7894
78 000045 马穗麟 16-19-0469957 113,14,43.08 23,11,06.30 426.371 2017/5/29 7:03:59 476.9343
79 000045 马穗麟 16-19-0469986 113,14,43.08 23,11,06.30 雨点 426.371 2017/5/29 7:04:55 476.4369
80 001125 杨川江 16-19-0079217 113,14,39.54 23,12,51.14 423.146 2017/5/29 6:58:20 476.3369
81 000051 国强鸽舍 16-19-0111010 113,15,56.63 23,10,39.33 427.407 2017/5/29 7:10:37 474.5716
82 001199 幸运鸽舍 16-19-0111418 113,18,41.00 22,59,01.00 雨点 449.3 2017/5/29 8:11:03 467.5095
83 001147 南王领翔 16-19-0111017 113,18,41.56 23,01,49.03 444.153 2017/5/29 8:16:12 459.691
84 000828 王久军 17-19-0415105 113,12,33.00 23,03,59.90 红楞 439.116 2017/5/29 8:12:56 456.0192
85 001147 南王领翔 16-19-0111019 113,18,41.56 23,01,49.03 雨点 444.153 2017/5/29 8:28:48 453.7735
86 000435 罗剑星 16-19-0081801 113,14,13.79 23,09,57.20 红楞 428.411 2017/5/29 7:58:04 451.8782
87 000324 江仲沐 17-19-0546862 113,19,33.14 23,00,59.87 雨白条 445.821 2017/5/29 8:47:37 446.8857
88 000435 罗剑星 16-19-0081820 113,14,13.79 23,09,57.20 雨点 428.411 2017/5/29 8:09:34 446.4626
89 000952 谢树喜 16-19-0097432 113,13,38.10 23,04,24.50 438.525 2017/5/29 8:36:03 444.7292
90 000434 李嘉欣 17-19-0406303 113,17,53.48 23,08,27.09 431.81 2017/5/29 8:25:36 442.6095
91 000045 马穗麟 16-19-0469406 113,14,43.08 23,11,06.30 426.371 2017/5/29 8:15:23 441.6601
92 000617 陈钻壕 16-19-0079633 113,27,55.62 23,06,36.16 437.374 2017/5/29 8:40:44 441.4644
93 000008 何铁光 16-19-0459625 113,18,07.38 23,05,49.14 雨点 436.692 2017/5/29 8:41:58 440.2283
94 000330 蔡俊轩 16-19-0464728 113,14,41.80 23,07,20.13 433.305 2017/5/29 8:34:54 439.9486
95 000330 蔡俊轩 16-19-0464723 113,14,41.80 23,07,20.13 雨点 433.305 2017/5/29 8:36:17 439.3315
96 001033 万志强 15-19-0311312 113,18,39.50 22,58,31.20 450.209 2017/5/29 9:22:00 436.2486
97 000051 国强鸽舍 16-19-0111380 113,15,56.63 23,10,39.33 雨点 427.407 2017/5/29 8:44:25 429.8068
98 000045 马穗麟 16-19-0469402 113,14,43.08 23,11,06.30 426.371 2017/5/29 8:53:41 424.8066
99 000960 许韶安 16-19-0456056 113,16,32.60 23,07,29.90 433.319 2017/5/29 9:17:34 421.6945
100 001520 刘镇文 16-19-0104348 113,14,42.84 23,09,36.60 白花 429.122 2017/5/29 9:08:40 421.2585
101 000491 岭南世家 16-19-0111208 113,15,52.00 23,07,34.40 433.064 2017/5/29 9:20:31 420.2395
102 001520 刘镇文 16-19-0094946 113,14,42.84 23,09,36.60 429.122 2017/5/29 9:14:18 418.9417
103 000099 何斌 16-19-0479079 113,14,09.00 23,07,24.00 433.098 2017/5/29 9:25:04 418.4253
104 000960 许韶安 16-19-0456053 113,16,32.60 23,07,29.90 433.319 2017/5/29 9:25:54 418.3021
105 000828 王久军 16-19-0458144 113,12,33.00 23,03,59.90 439.116 2017/5/29 9:48:13 414.9586
106 003803 陈相荣 17-19-0545813 113,14,31.84 23,09,59.48 深雨点 428.39 2017/5/29 9:23:35 414.4706
107 000776 林立忠 16-19-0462073 113,37,41.10 23,07,39.81 438.159 2017/5/29 9:49:28 413.5656
108 000467 中港领翔 16-19-0447776 113,14,51.60 23,11,24.60 雨点 425.834 2017/5/29 9:35:22 407.3535
109 000400 刘威 16-19-0448090 113,24,13.81 23,09,44.37 雨白条 430.752 2017/5/29 10:05:10 400.6375
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表