2017年05月12日 星期五 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地俱乐部搜索:
搜索

2017年“浩和杯”春季300公里排名赛成绩表(如有异议请三天内提出)

时间:2017-05-12  来源:  作者:   发布人:gdhh  
分享到:

 

2017年“浩和杯”春季300公里排名赛成绩表
大众(共326羽,奖21羽)
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 000170 广东浩和 16-19-0111952 雨点 113,26,23.70 23,11,04.72 335.798 2017/5/10 11:51:41 1151.2401
2 000051 国强鸽舍 16-19-0080827 113,15,56.63 23,10,39.33 338.712 2017/5/10 11:57:05 1140.1246
3 000435 罗剑星 16-19-0081805 雨白条 113,14,13.79 23,09,57.20 340.431 2017/5/10 12:03:02 1123.4122
4 000467 中港领翔 16-19-0112662 113,14,51.60 23,11,24.60 337.606 2017/5/10 12:03:48 1111.2765
5 000583 六合鸽舍 16-19-0111890 113,30,19.17 23,08,47.43 339.449 2017/5/10 12:06:00 1109.3094
6 000051 国强鸽舍 16-19-0074875 雨点 113,15,56.63 23,10,39.33 338.712 2017/5/10 12:05:59 1106.9623
7 000143 雄翔先锋 16-19-0074399 113,14,40.14 23,10,17.58 339.697 2017/5/10 12:08:01 1102.852
8 000051 国强鸽舍 16-19-0111374 113,15,56.63 23,10,39.33 338.712 2017/5/10 12:08:34 1097.6947
9 000701 亚太鸽舍 16-19-0111785 雨白条 113,19,10.10 23,15,42.08 328.707 2017/5/10 12:05:35 1075.6711
10 000555 广信鸽舍 16-19-0112681 雨点 113,16,51.65 23,15,21.32 329.887 2017/5/10 12:07:25 1073.0929
11 000698 黎家宾 16-19-0495702 灰雨点 113,18,03.45 23,16,00.15 328.413 2017/5/10 12:07:27 1068.1837
12 000467 中港领翔 16-19-0469108 雨点 113,14,51.60 23,11,24.60 337.606 2017/5/10 12:16:06 1068.0348
13 000051 国强鸽舍 16-19-0111378 113,15,56.63 23,10,39.33 338.712 2017/5/10 12:19:45 1059.3026
14 000170 广东浩和 16-19-0111974 113,26,23.70 23,11,04.72 335.798 2017/5/10 12:19:32 1050.8999
15 000143 雄翔先锋 16-19-0108982 雨点 113,14,40.14 23,10,17.58 339.697 2017/5/10 12:24:49 1045.8108
16 001199 幸运鸽舍 16-19-0083750 113,18,41.00 22,59,01.00 359.41 2017/5/10 12:45:10 1041.2642
17 000583 六合鸽舍 16-19-0111888 113,30,19.17 23,08,47.43 339.449 2017/5/10 12:27:01 1038.0164
18 000234 潮广鸽舍 16-19-0111343 113,14,53.68 23,11,34.80 337.286 2017/5/10 12:25:39 1035.7321
19 000234 潮广鸽舍 16-19-0111349 雨点 113,14,53.68 23,11,34.80 337.286 2017/5/10 12:26:08 1034.1971
20 000044 林刚强 15-19-0312873 雨点 113,21,57.00 22,57,35.40 361.382 2017/5/10 12:49:28 1034.0945
21 000435 罗剑星 16-19-0081846 113,14,13.79 23,09,57.20 340.431 2017/5/10 12:39:36 1002.448
22 000280 科美国际 16-19-0447902 113,19,29.00 22,59,02.00 359.212 2017/5/10 13:01:38 993.3047
                       
小精英(共250羽,奖8羽)
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 000170 广东浩和 16-19-0111952 雨点 113,26,23.70 23,11,04.72 335.798 2017/5/10 11:51:41 1151.2401
2 000435 罗剑星 16-19-0081805 雨白条 113,14,13.79 23,09,57.20 340.431 2017/5/10 12:03:02 1123.4122
3 000467 中港领翔 16-19-0112662 113,14,51.60 23,11,24.60 337.606 2017/5/10 12:03:48 1111.2765
4 000583 六合鸽舍 16-19-0111890 113,30,19.17 23,08,47.43 339.449 2017/5/10 12:06:00 1109.3094
5 000143 雄翔先锋 16-19-0074399 113,14,40.14 23,10,17.58 339.697 2017/5/10 12:08:01 1102.852
6 000555 广信鸽舍 16-19-0112681 雨点 113,16,51.65 23,15,21.32 329.887 2017/5/10 12:07:25 1073.0929
7 000698 黎家宾 16-19-0495702 灰雨点 113,18,03.45 23,16,00.15 328.413 2017/5/10 12:07:27 1068.1837
8 000051 国强鸽舍 16-19-0080828 雨点 113,15,56.63 23,10,39.33 338.712 2017/5/10 12:20:02 1058.3648
9 000170 广东浩和 16-19-0111974 113,26,23.70 23,11,04.72 335.798 2017/5/10 12:19:32 1050.8999
                       
大精英(共138羽,最高奖10羽)
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 000435 罗剑星 16-19-0081805 雨白条 113,14,13.79 23,09,57.20 340.431 2017/5/10 12:03:02 1123.4122
2 000467 中港领翔 16-19-0112662 113,14,51.60 23,11,24.60 337.606 2017/5/10 12:03:48 1111.2765
3 000555 广信鸽舍 16-19-0112681 雨点 113,16,51.65 23,15,21.32 329.887 2017/5/10 12:07:25 1073.0929
4 000698 黎家宾 16-19-0495702 灰雨点 113,18,03.45 23,16,00.15 328.413 2017/5/10 12:07:27 1068.1837
5 000170 广东浩和 16-19-0111974 113,26,23.70 23,11,04.72 335.798 2017/5/10 12:19:32 1050.8999
6 001199 幸运鸽舍 16-19-0083750 113,18,41.00 22,59,01.00 359.41 2017/5/10 12:45:10 1041.2642
7 000583 六合鸽舍 16-19-0111888 113,30,19.17 23,08,47.43 339.449 2017/5/10 12:27:01 1038.0164
8 000234 潮广鸽舍 16-19-0111349 雨点 113,14,53.68 23,11,34.80 337.286 2017/5/10 12:26:08 1034.1971
9 000044 林刚强 15-19-0312873 雨点 113,21,57.00 22,57,35.40 361.382 2017/5/10 12:49:28 1034.0945
10 000435 罗剑星 16-19-0081846 113,14,13.79 23,09,57.20 340.431 2017/5/10 12:39:36 1002.448
11 000280 科美国际 16-19-0447902 113,19,29.00 22,59,02.00 359.212 2017/5/10 13:01:38 993.3047
                       
棚号(共42羽,奖4羽)
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 001199 幸运鸽舍 16-19-0083750 113,18,41.00 22,59,01.00 359.41 2017/5/10 12:45:10 1041.2642
2 000234 潮广鸽舍 16-19-0111343 113,14,53.68 23,11,34.80 337.286 2017/5/10 12:25:39 1035.7321
3 000044 林刚强 15-19-0312873 雨点 113,21,57.00 22,57,35.40 361.382 2017/5/10 12:49:28 1034.0945
4 001033 万志强 16-19-0111434 113,18,39.50 22,58,31.20 360.326 2017/5/10 13:35:20 911.4494
5 000583 六合鸽舍 16-19-0111885 113,30,19.17 23,08,47.43 339.449 2017/5/10 13:22:23 887.7183
                       
指定(共44羽,奖2羽)
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 000435 罗剑星 16-19-0081805 雨白条 113,14,13.79 23,09,57.20 340.431 2017/5/10 12:03:02 1123.4122
2 000467 中港领翔 16-19-0112662 113,14,51.60 23,11,24.60 337.606 2017/5/10 12:03:48 1111.2765
3 000583 六合鸽舍 16-19-0111888 113,30,19.17 23,08,47.43 339.449 2017/5/10 12:27:01 1038.0164
                       
团体(共35组,奖3组
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 分速 总分速
  000280 科美国际 16-19-0447902 113,19,29.00 22,59,02.00 359.212 993.3047  
1 000280 科美国际 16-19-0447991 红楞 113,19,29.00 22,59,02.00 359.212 855.7083 2413.782
  000280 科美国际 17-19-0411888 113,19,29.00 22,59,02.00 359.212 564.7693  
                       
  000435 罗剑星 16-19-0081805 雨白条 113,14,13.79 23,09,57.20 340.431 1123.4122  
2 000435 罗剑星 16-19-0081824 113,14,13.79 23,09,57.20 340.431 599.2982 2121.14
  000435 罗剑星 16-19-0081803 雨点 113,14,13.79 23,09,57.20 340.431 398.4294  
                       
  000795 容远德 16-19-0111935 113,16,22.21 23,07,06.50 345.1 1027.7977  
3 000795 容远德 16-19-0111940 红楞 113,16,22.21 23,07,06.50 345.1 672.2731 2065.456
  000795 容远德 16-19-0111934 113,16,22.21 23,07,06.50 345.1 365.3852  
                       
  001085 连伟凯 16-19-0111891 113,16,38.00 23,04,53.00 349.112 978.5906  
4 001085 连伟凯 16-19-0111900 113,16,38.00 23,04,53.00 349.112 743.847 2054.441
  001085 连伟凯 16-19-0111992 113,16,38.00 23,04,53.00 349.112 332.003  
                       
  000435 罗剑星 16-19-0081805 雨白条 113,14,13.79 23,09,57.20 340.431 1123.4122  
5 000435 罗剑星 16-19-0081809 113,14,13.79 23,09,57.20 340.431 512.2478 2034.089
  000435 罗剑星 16-19-0081803 雨点 113,14,13.79 23,09,57.20 340.431 398.4294  
                       
  000997 刘拉 16-19-0111811 113,19,56.20 22,31,40.00 409.412 925.3997  
6 000997 刘拉 16-19-0111818 113,19,56.20 22,31,40.00 409.412 645.7437 2020.94
  000997 刘拉 16-19-0111828 雨点 113,19,56.20 22,31,40.00 409.412 449.7965  
                       
  000467 中港领翔 16-19-0112662 113,14,51.60 23,11,24.60 337.606 1111.2765  
7 000467 中港领翔 16-19-0449328 雨点 113,14,51.60 23,11,24.60 337.606 534.3555 1994.488
  000467 中港领翔 16-19-0112663 113,14,51.60 23,11,24.60 337.606 348.8564  
                       
  000877 周亚平 16-19-0086554 113,15,40.47 23,10,09.56 339.687 718.4066  
8 000877 周亚平 16-17-0111879 113,15,40.47 23,10,09.56 339.687 584.3232 1798.092
  000877 周亚平 16-19-0112404 113,15,40.47 23,10,09.56 339.687 495.3625  
                       
  000997 刘拉 16-19-0111821 灰雨点 113,19,56.20 22,31,40.00 409.412 393.6467  
9 000997 刘拉 16-19-0111811 113,19,56.20 22,31,40.00 409.412 925.3997 1744.057
  000997 刘拉 17-19-0548965 灰白条 113,19,56.20 22,31,40.00 409.412 425.0101  
                       
  000591 陈松 16-19-0111924 113,10,34.00 23,07,35.00 345.76 588.5103  
10 000591 陈松 16-19-0111930 灰雨点 113,10,34.00 23,07,35.00 345.76 399.2912 1310.705
  000591 陈松 16-19-0111672 灰白条 113,10,34.00 23,07,35.00 345.76 322.9034  
                       
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表