2017年05月12日 星期五 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地俱乐部搜索:
搜索

2017年春季300公里排名赛及六市联赛第一关郴州四都站排名表

时间:2017-05-12  来源:  作者:   发布人:gdhh  
分享到:

 

2017年春季300公里排名赛及六市联赛第一关郴州四都站排名表
施放时间:2017-5-10 07:00 天气:晴  东经:113 45 27.80 北纬:26 11 50.50  施放数:1142 归巢数:533
名次 棚号 姓名 足环号 鸽棚经度 鸽棚纬度 性别 羽色 眼砂 空距 归巢时间 分速
1 000045 马穗麟 16-19-0111317 113,14,43.08 23,11,06.30 雨点 338.2 2017/5/10 11:48:36 1171.8639
2 001000 易军 16-19-0566513 113,14,12.85 23,09,58.12 雨白条 340.407 2017/5/10 11:52:49 1162.5274
3 000170 广东浩和 16-19-0111952 113,26,23.70 23,11,04.72 雨点 335.798 2017/5/10 11:51:41 1151.2401
4 000051 国强鸽舍 16-19-0080827 113,15,56.63 23,10,39.33 338.712 2017/5/10 11:57:05 1140.1246
5 000435 罗剑星 16-19-0081815 113,14,13.79 23,09,57.20 红楞 340.431 2017/5/10 12:00:10 1134.1411
6 000435 罗剑星 16-19-0081805 113,14,13.79 23,09,57.20 雨白条 340.431 2017/5/10 12:03:02 1123.4122
7 000467 中港领翔 16-19-0112662 113,14,51.60 23,11,24.60 337.606 2017/5/10 12:03:48 1111.2765
8 000583 六合鸽舍 16-19-0111890 113,30,19.17 23,08,47.43 339.449 2017/5/10 12:06:00 1109.3094
9 000051 国强鸽舍 16-19-0074875 113,15,56.63 23,10,39.33 雨点 338.712 2017/5/10 12:05:59 1106.9623
10 000143 雄翔先锋 16-19-0074399 113,14,40.14 23,10,17.58 339.697 2017/5/10 12:08:01 1102.852
11 000051 国强鸽舍 16-19-0111374 113,15,56.63 23,10,39.33 338.712 2017/5/10 12:08:34 1097.6947
12 000701 亚太鸽舍 16-19-0111785 113,19,10.10 23,15,42.08 雨白条 328.707 2017/5/10 12:05:35 1075.6711
13 000555 广信鸽舍 16-19-0112681 113,16,51.65 23,15,21.32 雨点 329.887 2017/5/10 12:07:25 1073.0929
14 000698 黎家宾 16-19-0495702 113,18,03.45 23,16,00.15 灰雨点 328.413 2017/5/10 12:07:27 1068.1837
15 000467 中港领翔 16-19-0469108 113,14,51.60 23,11,24.60 雨点 337.606 2017/5/10 12:16:06 1068.0348
16 000783 廖鉴君 16-19-0513898 113,16,50.61 23,05,12.13 雨点 348.479 2017/5/10 12:27:17 1064.7625
17 000051 国强鸽舍 16-19-0111378 113,15,56.63 23,10,39.33 338.712 2017/5/10 12:19:45 1059.3026
18 000051 国强鸽舍 16-19-0080828 113,15,56.63 23,10,39.33 雨点 338.712 2017/5/10 12:20:02 1058.3648
19 000170 广东浩和 16-19-0111974 113,26,23.70 23,11,04.72 335.798 2017/5/10 12:19:32 1050.8999
20 000435 罗剑星 16-19-0513795 113,14,13.79 23,09,57.20 340.431 2017/5/10 12:24:17 1049.796
21 000051 国强鸽舍 16-19-0111388 113,15,56.63 23,10,39.33 雨点 338.712 2017/5/10 12:23:11 1048.0491
22 000143 雄翔先锋 16-19-0108982 113,14,40.14 23,10,17.58 雨点 339.697 2017/5/10 12:24:49 1045.8108
23 000435 罗剑星 16-19-0081830 113,14,13.79 23,09,57.20 雨点 340.431 2017/5/10 12:26:08 1043.841
24 001199 幸运鸽舍 16-19-0083750 113,18,41.00 22,59,01.00 359.41 2017/5/10 12:45:10 1041.2642
25 000583 六合鸽舍 16-19-0111888 113,30,19.17 23,08,47.43 339.449 2017/5/10 12:27:01 1038.0164
26 000234 潮广鸽舍 16-19-0111343 113,14,53.68 23,11,34.80 337.286 2017/5/10 12:25:39 1035.7321
27 000234 潮广鸽舍 16-19-0111349 113,14,53.68 23,11,34.80 雨点 337.286 2017/5/10 12:26:08 1034.1971
28 000044 林刚强 15-19-0312873 113,21,57.00 22,57,35.40 雨点 361.382 2017/5/10 12:49:28 1034.0945
29 000400 刘威 16-19-0448080 113,24,13.81 23,09,44.37 灰白条 338.629 2017/5/10 12:29:14 1028.5378
30 000795 容远德 16-19-0111935 113,16,22.21 23,07,06.50 345.1 2017/5/10 12:35:46 1027.7977
31 000435 罗剑星 16-19-0081827 113,14,13.79 23,09,57.20 雨点 340.431 2017/5/10 12:32:38 1023.4432
32 000795 容远德 16-19-0111858 113,16,22.21 23,07,06.50 雨白条 345.1 2017/5/10 12:37:13 1023.3782
33 001137 张玉伟 16-19-0111365 113,14,07.00 23,08,34.00 342.995 2017/5/10 12:35:35 1022.0857
34 000795 容远德 16-19-0466544 113,16,22.21 23,07,06.50 雨点 345.1 2017/5/10 12:38:53 1018.3451
35 000045 马穗麟 16-19-0111337 113,14,43.08 23,11,06.30 338.2 2017/5/10 12:37:21 1002.5194
36 000435 罗剑星 16-19-0081846 113,14,13.79 23,09,57.20 340.431 2017/5/10 12:39:36 1002.448
37 001033 万志强 15-19-0311330 113,18,39.50 22,58,31.20 360.326 2017/5/10 13:00:49 998.641
38 000783 廖鉴君 16-19-0111560 113,16,50.61 23,05,12.13 348.479 2017/5/10 12:49:38 996.6985
39 000280 科美国际 16-19-0447902 113,19,29.00 22,59,02.00 359.212 2017/5/10 13:01:38 993.3047
40 000435 罗剑星 16-19-0081820 113,14,13.79 23,09,57.20 雨点 340.431 2017/5/10 12:46:16 983.1479
41 001085 连伟凯 16-19-0111891 113,16,38.00 23,04,53.00 349.112 2017/5/10 12:56:45 978.5906
42 000583 六合鸽舍 16-19-0111884 113,30,19.17 23,08,47.43 339.449 2017/5/10 12:48:04 975.2404
43 000170 广东浩和 16-19-0096153 113,26,23.70 23,11,04.72 雨点 335.798 2017/5/10 12:45:11 972.8093
44 000997 刘拉 16-19-0111817 113,19,56.20 22,31,40.00 409.412 2017/5/10 14:01:54 970.4011
45 000143 雄翔先锋 16-19-0102572 113,14,40.14 23,10,17.58 339.697 2017/5/10 12:55:09 956.4882
46 000951 周满茂 16-19-0467583 113,19,12.55 23,12,35.44 334.4 2017/5/10 12:51:56 950.1791
47 000467 中港领翔 16-19-0111529 113,14,51.60 23,11,24.60 雨点 337.606 2017/5/10 12:56:10 947.8872
48 000467 中港领翔 16-19-0449903 113,14,51.60 23,11,24.60 337.606 2017/5/10 12:56:18 947.5325
49 000143 雄翔先锋 16-19-0108986 113,14,40.14 23,10,17.58 339.697 2017/5/10 12:58:37 947.2421
50 000435 罗剑星 16-19-0081850 113,14,13.79 23,09,57.20 红楞 340.431 2017/5/10 12:59:24 947.2213
51 000555 广信鸽舍 16-19-0104863 113,16,51.65 23,15,21.32 雨点 329.887 2017/5/10 12:48:49 945.7307
52 000467 中港领翔 16-19-0089578 113,14,51.60 23,11,24.60 337.606 2017/5/10 12:57:28 944.44
53 000972 李金洪 16-19-0074124 113,18,39.00 22,55,37.60 365.638 2017/5/10 13:27:38 943.2563
54 000280 科美国际 16-19-0085182 113,19,29.00 22,59,02.00 雨点 359.212 2017/5/10 13:21:18 942.0721
55 000262 颜旭坤 16-19-0094496 113,16,26.00 23,06,39.00 345.924 2017/5/10 13:08:26 938.906
56 000044 林刚强 16-19-0445893 113,21,57.00 22,57,35.40 雨点 361.382 2017/5/10 13:27:43 932.0764
57 001125 杨川江 16-19-0079217 113,14,39.54 23,12,51.14 335.022 2017/5/10 13:01:22 927.0967
58 000435 罗剑星 16-19-0081847 113,14,13.79 23,09,57.20 340.431 2017/5/10 13:07:16 926.9323
59 000997 刘拉 16-19-0111811 113,19,56.20 22,31,40.00 409.412 2017/5/10 14:22:25 925.3997
60 000309 赖松 17-19-0435604 113,17,11.00 23,06,19.00 346.358 2017/5/10 13:17:12 918.2353
61 001033 万志强 16-19-0111434 113,18,39.50 22,58,31.20 360.326 2017/5/10 13:35:20 911.4494
62 000206 程炳烛 16-19-0450750 113,25,41.80 23,06,41.20 343.995 2017/5/10 13:17:51 910.4021
63 000170 广东浩和 16-19-0111973 113,26,23.70 23,11,04.72 335.798 2017/5/10 13:11:15 904.5052
64 000051 国强鸽舍 16-19-0111387 113,15,56.63 23,10,39.33 雨点 338.712 2017/5/10 13:15:08 902.911
65 000008 何铁光 16-19-0454714 113,18,07.38 23,05,49.14 347.056 2017/5/10 13:25:39 899.9253
66 000323 成根林 16-19-0454628 113,15,26.94 23,05,32.94 雨点 348.178 2017/5/10 13:28:46 895.5952
67 000768 欧永利 16-19-1100224 113,21,18.21 23,00,00.14 357.07 2017/5/10 13:40:29 891.5981
68 000323 成根林 14-19-323278 113,15,26.94 23,05,32.94 雨点 348.178 2017/5/10 13:30:45 891.0494
69 000583 六合鸽舍 16-19-0111885 113,30,19.17 23,08,47.43 339.449 2017/5/10 13:22:23 887.7183
70 000051 国强鸽舍 16-19-0085271 113,15,56.63 23,10,39.33 338.712 2017/5/10 13:21:37 887.5713
71 000044 林刚强 16-19-0445958 113,21,57.00 22,57,35.40 361.382 2017/5/10 13:47:37 886.5721
72 000280 科美国际 17-19-0411911 113,19,29.00 22,59,02.00 359.212 2017/5/10 13:46:14 884.2506
73 000682 陈锋达 16-19-0111714 113,32,04.39 23,06,13.34 343.978 2017/5/10 13:30:19 881.2793
74 000997 刘拉 16-19-0111840 113,19,56.20 22,31,40.00 深雨点 409.412 2017/5/10 14:45:02 880.3933
75 000951 周满茂 16-19-0464055 113,19,12.55 23,12,35.44 334.4 2017/5/10 13:21:00 877.6895
76 000365 郭汉明 16-19-0464064 113,20,06.68 23,14,17.51 331.082 2017/5/10 13:18:07 875.6074
77 000115 东一鸽舍 16-19-0494295 113,17,54.17 23,20,44.85 灰白条 319.764 2017/5/10 13:05:39 874.5087
78 000688 浩杰赛鸽 16-19-0111727 113,18,23.53 23,03,48.65 350.678 2017/5/10 13:43:56 868.1592
79 000555 广信鸽舍 16-19-0111746 113,16,51.65 23,15,21.32 329.887 2017/5/10 13:20:23 867.2479
80 000262 颜旭坤 16-19-0094492 113,16,26.00 23,06,39.00 雨点 345.924 2017/5/10 13:40:42 863.2999
81 000435 罗剑星 16-19-0081831 113,14,13.79 23,09,57.20 雨白条 340.431 2017/5/10 13:36:22 858.8798
82 000280 科美国际 16-19-0447991 113,19,29.00 22,59,02.00 红楞 359.212 2017/5/10 13:59:47 855.7083
83 001137 张玉伟 16-19-0495659 113,14,07.00 23,08,34.00 342.995 2017/5/10 13:41:05 855.1712
84 000701 亚太鸽舍 16-19-0111790 113,19,10.10 23,15,42.08 328.707 2017/5/10 13:25:44 852.1617
85 000328 曹金海 16-19-0080851 113,16,47.60 23,19,35.90 雨点 322.142 2017-5-10 13:22:09 842.9727
86 000330 蔡俊轩 16-19-0464728 113,14,41.80 23,07,20.13 345.097 2017/5/10 13:54:11 833.1984
87 000051 国强鸽舍 16-19-0112674 113,15,56.63 23,10,39.33 雨点 338.712 2017/5/10 13:48:03 830.0748
88 000051 国强鸽舍 16-19-0111382 113,15,56.63 23,10,39.33 雨点 338.712 2017/5/10 13:49:51 826.4292
89 000045 马穗麟 16-19-0111314 113,14,43.08 23,11,06.30 雨点 338.2 2017/5/10 13:55:27 814.0569
90 000435 罗剑星 16-19-0081816 113,14,13.79 23,09,57.20 雨点 340.431 2017/5/10 13:58:34 813.3264
91 000045 马穗麟 16-19-0469956 113,14,43.08 23,11,06.30 338.2 2017/5/10 13:57:49 809.4457
92 000400 刘威 16-19-0074817 113,24,13.81 23,09,44.37 雨点 338.629 2017/5/10 13:59:37 806.9959
93 000435 罗剑星 16-19-0081843 113,14,13.79 23,09,57.20 340.431 2017/5/10 14:02:34 805.6275
94 000467 中港领翔 16-19-0469308 113,14,51.60 23,11,24.60 雨点 337.606 2017/5/10 14:01:04 801.7871
95 000972 李金洪 16-19-0074126 113,18,39.00 22,55,37.60 365.638 2017/5/10 14:40:44 793.5992
96 001520 刘镇文 16-19-0104348 113,14,42.84 23,09,36.60 白花 340.934 2017/5/10 14:09:57 792.9615
97 000111 五羊鸽舍 19-16-0111401 113,16,39.01 23,19,19.33 322.683 2017/5/10 13:47:20 792.1846
98 000795 容远德 16-19-0111985 113,16,22.21 23,07,06.50 345.1 2017/5/10 14:16:59 789.7331
99 001024 江斌 16-19-0111942 113,13,24.24 23,08,54.99 雨点 342.543 2017/5/10 14:17:03 783.7615
100 000309 赖松 17-19-0435602 113,17,11.00 23,06,19.00 雨点 346.358 2017/5/10 14:22:37 782.5244
101 000467 中港领翔 16-19-0447776 113,14,51.60 23,11,24.60 雨点 337.606 2017/5/10 14:11:34 782.2796
102 000828 王久军 16-19-0458158 113,12,33.00 23,03,59.90 351.753 2017/5/10 14:34:08 774.5594
103 000997 刘拉 16-19-0111822 113,19,56.20 22,31,40.00 409.412 2017/5/10 15:52:19 769.1141
104 000051 国强鸽舍 16-19-0111002 113,15,56.63 23,10,39.33 338.712 2017/5/10 14:24:28 762.0639
105 000435 罗剑星 16-19-0081823 113,14,13.79 23,09,57.20 340.431 2017/5/10 14:32:54 751.67
106 000278 戴智锋 16-19-0102686 113,18,04.13 23,20,58.13 319.319 2017/5/10 14:05:58 749.6327
107 001085 连伟凯 16-19-0111900 113,16,38.00 23,04,53.00 349.112 2017/5/10 14:49:20 743.847
108 000467 中港领翔 16-19-0111769 113,14,51.60 23,11,24.60 灰白条 337.606 2017/5/10 14:35:08 741.7734
109 001147 南王领翔 16-19-0111017 113,18,41.56 23,01,49.03 354.27 2017/5/10 15:00:21 737.5243
110 000617 陈钻壕 16-19-0111072 113,27,55.62 23,06,36.16 343.806 2017/5/10 14:47:38 735.2052
111 003803 陈相荣 17-19-0545801 113,14,31.84 23,09,59.48 雨点 340.284 2017/5/10 14:43:17 734.5049
112 001147 南王领翔 16-19-0074378 113,18,41.56 23,01,49.03 雨点 354.27 2017/5/10 15:06:49 727.7274
113 000435 罗剑星 16-19-0081849 113,14,13.79 23,09,57.20 红楞 340.431 2017/5/10 14:48:56 725.9696
114 001024 江斌 16-19-0111369 113,13,24.24 23,08,54.99 雨点 342.543 2017/5/10 14:54:46 721.4975
115 000877 周亚平 16-19-0086554 113,15,40.47 23,10,09.56 339.687 2017/5/10 14:52:50 718.4066
116 002905 陈志强 16-19-0447280 113,49,56.90 23,17,19.80 322.785 2017/5/10 14:33:26 711.8697
117 000206 程炳烛 16-19-0464137 113,25,41.80 23,06,41.20 343.995 2017/5/10 15:03:57 710.8078
118 000309 赖松 17-19-0435619 113,17,11.00 23,06,19.00 雨点 346.358 2017/5/10 15:08:20 709.2662
119 000979 雅升神箭 16-19-0111848 113,17,53.32 23,16,07.09 328.241 2017/5/10 14:44:41 706.3765
120 000640 梁克永 16-19-0111613 113,17,44.00 23,07,22.00 344.308 2017/5/10 15:08:47 704.4181
121 000280 科美国际 16-19-0446988 113,19,29.00 22,59,02.00 雨点 359.212 2017/5/10 15:30:54 703.0967
122 000776 林立忠 16-19-0462162 113,37,41.10 23,07,39.81 雨点 340.824 2017/5/10 15:04:49 702.9957
123 000721 王剑秋 16-19-0464490 113,13,00.69 23,27,57.35 雨点 307.932 2017/5/10 14:20:53 698.4443
124 000044 林刚强 16-19-0445929 113,21,57.00 22,57,35.40 361.382 2017/5/10 15:42:44 691.3306
125 001019 范伟民 15-19-0321471 113,19,51.95 23,03,23.68 雨点 351.128 2017-05-10 15:29:37 689.0034
126 001024 江斌 16-19-0477334 113,13,24.24 23,08,54.99 342.543 2017/5/10 15:18:10 687.6072
127 001167 方氏联翔 16-19-0495253 113,13,06.49 23,09,56.53 雨点 340.749 2017/5/10 15:16:51 685.8189
128 000828 王久军 16-19-0450888 113,12,33.00 23,03,59.90 351.753 2017/5/10 15:35:57 681.7584
129 001137 张玉伟 16-19-0079606 113,14,07.00 23,08,34.00 雨点 342.995 2017/5/10 15:26:09 677.6547
130 000435 罗剑星 16-19-0081817 113,14,13.79 23,09,57.20 雨点 340.431 2017/5/10 15:22:32 677.4304
131 001033 万志强 16-19-0479670 113,18,39.50 22,58,31.20 360.326 2017/5/10 15:54:23 674.2843
132 000795 容远德 16-19-0111940 113,16,22.21 23,07,06.50 红楞 345.1 2017/5/10 15:33:20 672.2731
133 000364 陈文佳 15-19-3186798 113,15,37.00 23,8,7.00 红楞 343.438 2017-05-10 15:31:04 672.0022
134 000011 颜金权 16-19-0111741 113,14,40.60 23,10,21.20 麒麟花 339.585 2017/5/10 15:25:27 671.8459
135 001147 南王领翔 16-19-0074375 113,18,41.56 23,01,49.03 雨点 354.27 2017/5/10 15:56:00 660.9511
136 000262 颜旭坤 16-19-0102559 113,16,26.00 23,06,39.00 345.924 2017/5/10 15:45:22 658.4435
137 000051 国强鸽舍 16-19-0112724 113,15,56.63 23,10,39.33 红楞 338.712 2017/5/10 15:39:03 652.5614
138 000555 广信鸽舍 16-19-0111467 113,16,51.65 23,15,21.32 329.887 2017/5/10 15:28:57 648.171
139 001024 江斌 16-19-0111950 113,13,24.24 23,08,54.99 342.543 2017/5/10 15:49:15 647.2234
140 000997 刘拉 16-19-0111818 113,19,56.20 22,31,40.00 409.412 2017/5/10 17:34:01 645.7437
141 000210 马应驹 16-19-0466362 113,09,34.20 23,07,31.68 346.15 2017/5/10 15:57:10 644.3998
142 000044 林刚强 16-19-0445978 113,21,57.00 22,57,35.40 雨点 361.382 2017/5/10 16:22:53 642.0186
143 000262 颜旭坤 16-19-0094487 113,16,26.00 23,06,39.00 345.924 2017/5/10 15:59:56 640.6796
144 001033 万志强 16-19-0111433 113,18,39.50 22,58,31.20 360.326 2017/5/10 16:23:11 639.8029
145 000768 欧永利 16-19-1100245 113,21,18.21 23,00,00.14 红楞 357.07 2017/5/10 16:18:20 639.5287
146 000721 王剑秋 16-19-0513954 113,13,00.69 23,27,57.35 307.932 2017/5/10 15:03:48 636.4871
147 000328 曹金海 16-19-0104059 113,16,47.60 23,19,35.90 灰白条 322.142 2017-5-10 15:30:01 631.6303
148 000795 容远德 16-19-0111986 113,16,22.21 23,07,06.50 深雨点 345.1 2017/5/10 16:07:28 630.3584
149 003803 陈相荣 17-19-0545813 113,14,31.84 23,09,59.48 深雨点 340.284 2017/5/10 16:02:30 627.2514
150 001199 幸运鸽舍 16-19-0111419 113,18,41.00 22,59,01.00 359.41 2017/5/10 16:37:45 622.0852
151 001520 刘镇文 16-19-0094943 113,14,42.84 23,09,36.60 白花 340.934 2017/5/10 16:08:54 621.1219
152 000859 杨选荣 15-19-0315279 113,09,54.85 23,27,32.02 雨点 309.666 2017/5/10 15:19:09 620.3871
153 000166 陈明远 16-19-0465468 113,14,28.00 23,06,44.00 346.256 2017/5/10 16:18:43 619.7352
154 001024 江斌 16-19-0111944 113,13,24.24 23,08,54.99 342.543 2017/5/10 16:13:42 618.6436
155 000906 陈国豪 16-19-0102463 113,14,24.70 23,10,00.09 340.296 2017/5/10 16:13:15 615.0855
156 000883 罗汉宝 16-19-0111704 113,14,47.19 23,08,46.75 深雨点 342.434 2017/5/10 16:24:08 607.0095
157 001033 万志强 16-19-0472270 113,18,39.50 22,58,31.20 360.326 2017/5/10 16:55:09 605.4378
158 001019 范伟民 16-19-0459678 113,19,51.95 23,03,23.68 雨点 351.128 2017-05-10 16:41:54 603.4157
159 000309 赖松 17-19-0435657 113,17,11.00 23,06,19.00 灰白条 346.358 2017/5/10 16:36:10 601.1426
160 000435 罗剑星 16-19-0081824 113,14,13.79 23,09,57.20 340.431 2017/5/10 16:28:03 599.2982
161 000123 钱栩文 16-19-0079980 113,27,28.11 23,07,44.59 雨点 341.773 2017/5/10 16:31:09 598.3943
162 001199 幸运鸽舍 16-19-0111429 113,18,41.00 22,59,01.00 雨点 359.41 2017/5/10 17:01:00 598.0195
163 000783 廖鉴君 16-19-0111551 113,16,50.61 23,05,12.13 348.479 2017/5/10 16:44:48 595.8944
164 000859 杨选荣 16-19-0452551 113,09,54.85 23,27,32.02 雨点 309.666 2017/5/10 15:40:15 595.2258
165 000859 杨选荣 15-19-0320871 113,09,54.85 23,27,32.02 309.666 2017/5/10 15:40:47 594.6162
166 000262 颜旭坤 16-19-0094484 113,16,26.00 23,06,39.00 345.924 2017/5/10 16:41:50 594.5418
167 000234 潮广鸽舍 16-19-0111348 113,14,53.68 23,11,34.80 灰白条 337.286 2017/5/10 16:30:16 591.4534
168 000051 国强鸽舍 16-19-0080826 113,15,56.63 23,10,39.33 338.712 2017/5/10 16:33:05 591.0345
169 000328 曹金海 16-19-0086034 113,16,47.60 23,19,35.90 红楞 322.142 2017-5-10 16:05:13 590.8513
170 000894 王越波 16-19-0102963 113,22,16.89 23,09,59.70 338.522 2017/5/10 16:33:11 590.6004
171 000591 陈松 16-19-0111924 113,10,34.00 23,07,35.00 345.76 2017/5/10 16:47:31 588.5103
172 000435 罗剑星 16-19-0081806 113,14,13.79 23,09,57.20 340.431 2017/5/10 16:39:46 587.1868
173 000906 陈国豪 16-19-0079787 113,14,24.70 23,10,00.09 340.296 2017/5/10 16:40:19 586.3972
174 000877 周亚平 16-17-0111879 113,15,40.47 23,10,09.56 339.687 2017/5/10 16:41:20 584.3232
175 000435 罗剑星 16-19-0081839 113,14,13.79 23,09,57.20 雨点 340.431 2017/5/10 16:42:42 584.2309
176 000877 周亚平 16-19-0513484 113,15,40.47 23,10,09.56 雨点 339.687 2017/5/10 16:41:33 584.1055
177 000997 刘拉 16-19-0258515 113,19,56.20 22,31,40.00 雨点 409.412 2017/5/10 18:41:16 583.8182
178 000328 曹金海 16-19-0080852 113,16,47.60 23,19,35.90 红楞 322.142 2017-5-10 16:12:32 583.0273
179 000280 科美国际 16-19-0103516 113,19,29.00 22,59,02.00 雨点 359.212 2017/5/10 17:18:58 580.3416
180 001199 幸运鸽舍 16-19-0111428 113,18,41.00 22,59,01.00 雨点 359.41 2017/5/10 17:20:54 578.8528
181 000895 黄镇权 16-19-0105501 113,36,13.40 23,06,59.17 雨点 342.179 2017/5/10 16:53:38 576.4145
182 000895 黄镇权 16-19-0105464 113,36,13.40 23,06,59.17 342.179 2017/5/10 16:53:50 576.2204
183 000701 亚太鸽舍 16-19-0111760 113,19,10.10 23,15,42.08 雨点 328.707 2017/5/10 16:31:07 575.5517
184 000894 王越波 16-19-0102977 113,22,16.89 23,09,59.70 雨点 338.522 2017/5/10 16:49:28 574.2857
185 000143 雄翔先锋 16-19-0074395 113,14,40.14 23,10,17.58 雨点 339.697 2017/5/10 16:53:19 572.5388
186 000435 罗剑星 16-19-0081841 113,14,13.79 23,09,57.20 雨点 340.431 2017/5/10 16:58:03 569.2356
187 000688 浩杰赛鸽 16-19-0456784 113,18,23.53 23,03,48.65 雨点 350.678 2017/5/10 17:16:34 568.76
188 000299 王民雄 16-19-0475892 113,16,10.27 23,05,45.09 347.632 2017/5/10 17:13:02 567.0686
189 000951 周满茂 16-19-0464054 113,19,12.55 23,12,35.44 334.4 2017/5/10 16:50:43 566.0915
190 000210 马应驹 16-19-0112089 113,09,34.20 23,07,31.68 雨点 346.15 2017/5/10 17:11:41 565.8976
191 000280 科美国际 17-19-0411888 113,19,29.00 22,59,02.00 359.212 2017/5/10 17:36:02 564.7693
192 001520 刘镇文 16-19-0094949 113,14,42.84 23,09,36.60 340.934 2017/5/10 17:05:51 562.7363
193 100278 利国良 16-19-0111393 113,19,20.35 23,21,41.95 317.679 2017/5/10 16:24:43 562.5453
194 000828 王久军 16-19-0458144 113,12,33.00 23,03,59.90 351.753 2017/5/10 17:26:14 561.6968
195 000141 伍志坚 16-19-0111406 113,12,47.00 23,05,43.00 雨点 348.553 2017/5/10 17:22:41 559.759
196 000170 广东浩和 16-19-0111980 113,26,23.70 23,11,04.72 335.798 2017/5/10 17:02:19 557.51
197 000296 虹帆鸽舍 16-19-0080810 113,16,24.58 23,05,26.25 348.15 2017/5/10 17:25:21 556.7284
198 000115 东一鸽舍 16-19-0512279 113,17,54.17 23,20,44.85 319.764 2017/5/10 16:34:33 556.547
199 000828 王久军 16-19-0458196 113,12,33.00 23,03,59.90 雨点 351.753 2017/5/10 17:34:33 554.335
200 000682 陈锋达 16-19-0111796 113,32,04.39 23,06,13.34 343.978 2017/5/10 17:26:16 549.2517
201 001033 万志强 16-19-0472556 113,18,39.50 22,58,31.20 360.326 2017/5/10 17:56:24 548.9432
202 000783 廖鉴君 16-19-0111554 113,16,50.61 23,05,12.13 348.479 2017/5/10 17:35:06 548.6995
203 000776 林立忠 16-19-0081100 113,37,41.10 23,07,39.81 雨点 340.824 2017/5/10 17:21:09 548.6984
204 000617 陈钻壕 16-19-0450769 113,27,55.62 23,06,36.16 白花 343.806 2017/5/10 17:30:07 545.6235
205 001024 江斌 16-19-0111946 113,13,24.24 23,08,54.99 342.543 2017/5/10 17:34:03 540.246
206 001033 万志强 16-19-0111436 113,18,39.50 22,58,31.20 360.326 2017/5/10 18:10:06 537.7202
207 000045 马穗麟 16-19-0111318 113,14,43.08 23,11,06.30 雨点 338.2 2017/5/10 17:30:35 536.3287
208 000776 林立忠 14-19-311753 113,37,41.10 23,07,39.81 340.824 2017/5/10 17:36:02 535.8587
209 000467 中港领翔 16-19-0449328 113,14,51.60 23,11,24.60 雨点 337.606 2017/5/10 17:31:48 534.3555
210 000343 林文威 19-16-0494767 113,22,03.54 23,22,25.60 雨点 315.742 2017/5/10 16:53:05 532.3735
211 000111 五羊鸽舍 19-16-0111402 113,16,39.01 23,19,19.33 322.683 2017/5/10 17:06:29 532.0562
212 000698 黎家宾 16-19-0512931 113,18,03.45 23,16,00.15 雨白条 328.413 2017/5/10 17:22:14 527.7973
213 000008 何铁光 16-19-0459624 113,18,07.38 23,05,49.14 雨点 347.056 2017/5/10 18:00:08 525.7365
214 000930 刘文会 19-16-0111496 113,14,27.93 23,07,28.77 雨点 344.892 2017/5/10 17:56:08 525.6437
215 001049 南雄星 16-19-0188059 113,14,24.59 23,10,53.44 灰白条 338.672 2017/5/10 17:45:34 524.6113
216 000343 林文威 16-19-0111571 113,22,03.54 23,22,25.60 315.742 2017/5/10 17:01:54 524.5753
217 000045 马穗麟 16-19-0111311 113,14,43.08 23,11,06.30 338.2 2017/5/10 17:45:46 523.7185
218 001024 江斌 16-19-0477331 113,13,24.24 23,08,54.99 342.543 2017/5/10 18:02:00 517.4365
219 000783 廖鉴君 16-19-0111559 113,16,50.61 23,05,12.13 雨点 348.479 2017/5/10 18:13:32 517.3894
220 001167 方氏联翔 16-19-0459453 113,13,06.49 23,09,56.53 雨点 340.749 2017/5/10 17:59:58 516.3126
221 000330 蔡俊轩 16-19-0111500 113,14,41.80 23,07,20.13 雨点 345.097 2017/5/10 18:08:53 515.9299
222 000467 中港领翔 16-19-0449986 113,14,51.60 23,11,24.60 灰白条 337.606 2017/5/10 17:55:40 514.9047
223 000078 何飞龙 16-19-0111106 113,26,10.60 23,06,44.60 灰白条 343.814 2017/5/10 18:08:15 514.4986
224 000688 浩杰赛鸽 16-19-0111458 113,18,23.53 23,03,48.65 雨点 350.678 2017/5/10 18:22:03 514.1536
225 000435 罗剑星 16-19-0081809 113,14,13.79 23,09,57.20 340.431 2017/5/10 18:04:35 512.2478
226 003803 陈相荣 15-19-0414925 113,14,31.84 23,09,59.48 340.284 2017/5/10 18:10:23 507.5959
227 001087 浩城赛鸽 16-19-0111547 113,16,38.00 23,04,53.00 349.112 2017/5/10 18:28:41 506.927
228 000328 曹金海 16-19-0104060 113,16,47.60 23,19,35.90 322.142 2017-5-10 17:35:44 506.7250
229 000688 浩杰赛鸽 16-19-0456747 113,18,23.53 23,03,48.65 350.678 2017/5/10 18:33:30 505.6647
230 000906 陈国豪 16-19-0474314 113,14,24.70 23,10,00.09 雨点 340.296 2017/5/10 18:18:30 501.5417
231 001200 杜军 16-19-0111452 113,14,27.84 23,10,05.92 雨点 340.105 2017/5/10 18:18:27 501.297
232 001200 杜军 16-19-0472118 113,14,27.84 23,10,05.92 340.105 2017/5/10 18:19:31 500.51
