2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地俱乐部搜索:
搜索

两关临时成绩

时间:2016-05-02  来源:  作者:   发布人:五常市金盛赛鸽俱乐部  
分享到:

 

两关临时成绩
序号 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 关数 总空距 总分速 名次和 平均分速
1 000888 高日辉 14-08-412108 雨点 2 708.277 2482.4116 5 1053.5222
2 000400 张金龙 15-08-0290970 深灰 2 718.808 2474.7039 21 1052.5260
3 000888 高日辉 15-08-0291019 2 708.277 2479.4430 11 1052.3340
4 000145 刘杰 15-08-0291033 2 708.304 2446.2900 40 1039.0430
5 000888 高日辉 14-08-410617 2 708.277 2441.0074 29 1034.1335
6 000333 马鸿 15-08-0290242 灰白条 2 709.623 2408.9537 56 1022.9578
7 000326 姜彦明 15-08-0290972 雨白条 2 709.096 2413.5566 47 1022.8300
8 000153 孙海山( 08-15-0291196 2 707.728 2408.0118 56 1021.7683
9 000888 高日辉 15-08-0291018 雨点 2 708.277 2403.1133 104 1021.5316
10 000194 修振铎 14-08-411278 红楞 2 709.395 2382.9509 100 1011.8858
11 000145 刘杰 15-08-0290919 2 708.304 2390.7636 64 1009.9777
12 000134 赵晓强 13-08-309018 雨白条 2 705.640 2373.4298 116 1007.3328
13 000096 战神鸽舍 15-08-0291028 雨点 2 709.618 2361.8490 128 1003.5946
14 000001 金鴥鸽舍 14-08-410689 2 718.219 2359.9594 144 1003.2790
15 000145 刘杰 12-08-411453 2 708.304 2362.8751 87 999.9404
16 110060 邓万福 15-08-0293830 2 717.660 2356.2249 102 999.5935
17 000333 马鸿 15-08-0290228 2 709.623 2350.8296 158 999.3649
18 000096 战神鸽舍 08-14-411316 深雨点 2 709.618 2346.4727 106 994.5777
19 000145 刘杰 13-08-376557 2 708.304 2344.7835 122 994.1172
20 000001 金鴥鸽舍 13-08-310726 2 718.219 2340.3808 134 993.9925
21 000051 计立国 15-08-0290989 2 709.453 2343.2766 125 993.5510
22 110090 王永春 14-08-410331 2 714.737 2338.4445 151 992.8378
23 000333 马鸿 15-08-0290210 雨点 2 709.623 2351.5428 90 992.3250
24 006666 范洪太 15-08-029178 雨白条 2 713.269 2343.4488 108 991.7041
25 000125 陈子彦 15-08-0291377 雨点 2 712.664 2335.2143 159 991.0775
26 000145 刘杰 14-08-411372 2 708.304 2335.0797 134 989.5638
27 110060 邓万福 15-08-0291214 灰白条 2 717.660 2336.4251 100 986.6188
28 000145 刘杰 13-08-376542 雨点 2 708.304 2325.1891 144 986.5271
29 006666 范洪太 14-08-416621 雨点 2 713.269 2327.6957 134 985.3484
30 000393 付少成 15-08-0292241 雨点 2 719.514 2316.5314 155 985.0637
31 000234 王彦春 15-08-0292071 雨点 2 720.110 2306.1214 226 983.1313
32 000001 金鴥鸽舍 14-08-359084 雨点 2 718.219 2309.0280 190 981.5226
33 110090 王永春 15-08-0290333 2 714.737 2311.9257 178 981.3305
34 000153 孙海山( 08-14-222754 2 707.728 2320.8634 119 979.4566
35 006666 范洪太 13-08-315053 雨点 2 713.269 2306.8133 185 978.4312
36 000153 孙海山( 08-14-411264 2 707.728 2301.6172 233 978.3261
37 000888 高日辉 14-08-411254 雨点 2 708.277 2318.8116 122 978.3054
38 004444 宁长海 15-08-0287119 麒麟花 2 714.123 2299.9995 204 977.1000
39 000145 刘杰 13-08-168050 2 708.304 2290.0437 255 973.4462
40 000888 高日辉 13-08-001854 雨点 2 708.277 2286.3912 258 971.9483
41 000150 赵继臣 14-08-415742 灰白条 2 709.176 2299.4691 144 971.5700
42 000109 庞世军 15-08-0311851 雨点 2 707.165 2317.1914 128 971.0921
43 000001 金鴥鸽舍 13-08-310748 雨点 2 718.219 2282.9139 267 971.0266
44 006666 范洪太 12-08-360675 雨点 2 713.269 2298.1378 147 970.7127
45 000888 高日辉 15-08-0290063 2 708.277 2282.4776 313 968.6510
46 000062 金龙 15-08-0382586 雨点 2 707.171 2292.3380 158 968.2175
47 003333 关宏伟 08-15-0291035 2 713.127 2276.6770 182 963.8357
48 110060 邓万福 15-08-0290139 2 717.660 2268.9634 212 961.8390
49 000145 刘杰 14-08-411377 2 708.304 2262.7279 302 961.6651
50 006666 范洪太 15-08-0291750 麒麟花 2 713.269 2258.9411 249 959.3551
51 006666 范洪太 13-08-315028 雨点 2 713.269 2258.8477 235 958.3785
52 000051 计立国 15-08-0290987 深雨点 2 709.453 2258.8760 338 958.1177
53 000888 高日辉 15-08-0292554 2 708.277 2270.2290 168 957.0901
54 000088 刘国东 14-08-412834 雨点 2 714.260 2244.0083 314 956.6953
55 006666 范洪太 12-08-410642 雨点 2 713.269 2268.5764 176 956.2484
56 000888 高日辉 15-08-0290059 雨点 2 708.277 2247.4964 296 955.4713
57 000777 王利君 13-08-310762 雨点 2 717.503 2268.4877 177 954.8780
58 000018 吴玉光 15-08-0291698 2 720.275 2256.6498 203 953.1555
59 000417 杨振 14-08-413728 2 716.480 2238.5244 268 950.8897
60 000001 金鴥鸽舍 15-08-0293592 2 718.219 2236.7792 252 949.1480
61 000001 金鴥鸽舍 13-08-310738 2 718.219 2241.8408 229 947.7055
62 000400 张金龙 15-08-0290966 2 718.808 2217.6911 283 943.2457
63 000153 孙海山( 08-14-411391 雨点 2 707.728 2232.2725 236 942.0519
64 006666 范洪太 15-08-0291733 2 713.269 2236.1783 226 940.4840
65 000888 高日辉 15-08-0290065 雨点 2 708.277 2222.6208 377 940.2977
66 006666 范洪太 10-08-089718 雨点 2 713.269 2209.0403 332 938.5797
67 000077 许连顺 15-08-0291407 2 718.219 2206.9778 363 938.5359
68 000134 赵晓强 14-08-415581 2 705.640 2224.5380 245 937.5896
69 000145 刘杰 13-08-314234 2 708.304 2251.9850 186 937.0938
70 000150 赵继臣 15-08-0292526 雨点 2 709.176 2207.3243 371 936.4044
71 006666 范洪太 15-08-0291702 雨点 2 713.269 2219.0774 266 936.1806
72 000145 刘杰 15-08-0290915 2 708.304 2238.8119 196 932.5550
73 000888 高日辉 14-08-410618 2 708.277 2225.7791 207 931.0609
74 000134 赵晓强 14-08-222713 2 705.640 2199.8502 291 930.7252
75 110060 邓万福 14-08-411423 雨点 2 717.660 2195.8466 294 930.2661
76 000777 王利君 13-08-309976 2 717.503 2193.8967 297 929.4262
77 000153 孙海山( 08-15-0291197 2 707.728 2212.9245 242 928.4401
78 000222 何晓江 08-15-0290011 雨点 2 704.988 2193.1868 297 928.2823
79 000153 孙海山( 08-15-2382285 雨白条 2 707.728 2184.5439 347 928.1116
80 006666 范洪太 15-08-0291745 雨点 2 713.269 2213.6222 226 927.6933
81 003333 关宏伟 08-15-0290763 雨点 2 713.127 2201.8659 270 927.6100
82 000145 刘杰 14-08-123948 2 708.304 2184.7945 316 926.2179
83 006666 范洪太 15-08-0291740 雨点 2 713.269 2196.8179 284 925.7049
84 000393 付少成 15-08-0292235 2 719.514 2167.9646 377 923.8387
85 000444 雷春华 15-08-0291400 雨点 2 704.203 2186.0656 294 922.6390
86 000037 杜克均 08-14-410563 灰白条 2 705.300 2176.6715 347 922.3170
87 000777 王利君 11-08-210771 2 717.503 2168.5533 396 922.1374
88 000777 王利君 15-08-0070908 灰白条 2 717.503 2170.5942 399 921.6761
89 000125 陈子彦 13-08-310855 2 712.664 2167.7254 391 921.0082
90 000145 刘杰 15-08-0292096 2 708.304 2196.1334 246 918.7777
91 000001 金鴥鸽舍 14-01-249155 2 718.219 2172.9693 316 918.3957
92 000060 董军 15-08-0290645 雨点 2 703.644 2161.1391 357 917.2386
93 003333 关宏伟 08-15-0383670 雨点 2 713.127 2156.3278 393 916.9297
94 000417 杨振 15-08-0262259 麒麟花 2 716.480 2181.0667 287 916.6110
95 000777 王利君 11-08-288751 灰白条 2 717.503 2181.6422 271 916.3239
96 110090 王永春 14-08-410322 雨点 2 714.737 2154.4251 399 915.7988
97 110060 邓万福 15-08-0293802 2 717.660 2152.0761 403 915.3462
98 000326 姜彦明 13-08-339923 雨点 2 709.096 2156.5373 419 914.7499
99 000888 高日辉 15-08-0291056 灰白条 2 708.277 2170.7978 432 914.3821
100 006666 范洪太 14-08-416757 2 713.269 2154.3884 369 914.1353
101 000096 战神鸽舍 15-08-0291030 雨点 2 709.618 2159.3808 339 912.9776
102 000777 王利君 15-08-0290661 红楞 2 717.503 2151.9435 360 911.8953
103 000134 赵晓强 15-01-0895909 深灰 2 705.640 2151.7362 374 911.7824
104 006666 范洪太 14-08-416765 雨点 2 713.269 2175.4774 278 909.8262
105 000777 王利君 15-08-0290669 红楞 2 717.503 2139.4392 394 908.2176
106 110060 邓万福 14-08-411709 2 717.660 2140.1271 389 907.9199
107 000077 许连顺 15-08-0291412 雨点 2 718.219 2140.7332 378 907.1737
108 000333 马鸿 15-08-0290232 2 709.623 2132.7094 423 906.7049
109 000088 刘国东 14-08-412826 雨点 2 714.260 2147.4696 333 906.2701
110 000051 计立国 15-08-0293559 2 709.453 2134.1759 440 906.0462
111 000393 付少成 15-08-0382822 雨白条 2 719.514 2137.9704 361 905.7214
112 000393 付少成 15-08-0382829 深雨点 2 719.514 2155.7591 289 903.7498
113 000060 董军 15-08-0290653 雨点 2 703.644 2124.0058 427 903.1652
114 000125 陈子彦 14-08-410461 2 712.664 2127.2261 433 903.1407
115 000001 金鴥鸽舍 13-08-310721 麒麟花 2 718.219 2125.1992 419 902.6130
116 002222 何庆吉 14-08-411327 2 706.532 2125.3812 438 902.5347
117 000234 王彦春 15-08-0382778 灰白条 2 720.110 2130.0019 368 901.8320
118 006666 范洪太 14-08-416744 雨白条 2 713.269 2133.1565 452 901.4693
119 000145 刘杰 14-08-123927 2 708.304 2160.6805 262 898.2992
120 004444 宁长海 14-08-005160 2 714.123 2116.7674 432 897.9786
121 000400 张金龙 15-08-0398947 雨点 2 718.808 2121.5022 370 895.5363
122 000145 刘杰 15-08-0290918 雨点 2 708.304 2152.5895 276 894.8684
123 110060 邓万福 14-08-413366 2 717.660 2101.4871 445 893.5817
124 000888 高日辉 15-08-0291058 2 708.277 2105.4426 464 892.9229
125 002222 何庆吉 14-08-410780 红楞 2 706.532 2097.5664 455 891.2447
126 000001 金鴥鸽舍 14-08-411144 雨点 2 718.219 2119.8888 355 890.8111
127 000400 张金龙 15-08-0093450 2 718.808 2101.4444 405 889.0204
128 000777 王利君 15-08-0291434 灰白条 2 717.503 2088.7198 464 888.5324
129 006666 范洪太 14-08-416638 2 713.269 2090.6869 477 887.4109
130 000222 何晓江 08-15-0291091 雨点 2 704.988 2094.6131 449 887.3616
131 000777 王利君 15-08-0290667 2 717.503 2083.8536 469 886.3942
132 000150 赵继臣 15-08-0292523 灰白条 2 709.176 2139.5916 279 886.0933
133 000777 王利君 14-08-410262 麒麟花 2 717.503 2082.0416 474 885.7583
134 000051 计立国 15-08-0290997 2 709.453 2133.7687 298 885.0032
135 000185 王福君 15-08-0291672 雨点 2 709.123 2094.2827 406 883.4705
136 000150 赵继臣 14-08-415733 2 709.176 2076.4955 472 883.0176
137 110072 黄斌江 08-14-120442 2 708.801 2078.9218 487 882.3919
138 000077 许连顺 14-08-410536 2 718.219 2079.8225 438 878.5413
139 000145 刘杰 14-08-123918 雨点 2 708.304 2112.7173 326 878.1603
140 000062 金龙 15-08-0290346 雨点 2 707.171 2059.3031 505 875.1622
141 110060 邓万福 14-08-413389 雨白条 2 717.660 2075.6202 420 872.9169
142 000134 赵晓强 15-08-0293575 雨点 2 705.640 2054.1746 499 872.4946
143 000444 雷春华 14-08-410589 深灰 2 704.203 2058.8173 481 871.7537
144 000777 王利君 15-08-0291292 2 717.503 2052.4441 506 870.8969
145 000088 刘国东 14-08-412969 雨点 2 714.260 2042.1596 509 868.5252
146 002222 何庆吉 14-08-411215 2 706.532 2057.4175 456 867.6567
147 000060 董军 15-08-0293108 2 703.644 2042.7416 504 867.3460
148 000096 战神鸽舍 08-15-0291023 深雨点 2 709.618 2084.0115 373 867.0144
149 000145 刘杰 14-08-123907 灰白条 2 708.304 2038.5493 504 864.6473
150 004444 宁长海 14-08-027033 深雨点 2 714.123 2044.8851 490 864.3777
151 000333 马鸿 15-08-0290248 2 709.623 2033.6864 526 864.0341
152 000077 许连顺 15-08-0263660 2 718.219 2080.4235 340 859.4880
153 000222 何晓江 08-14-415651 雨点 2 704.988 2017.9669 531 855.5082
154 110060 邓万福 14-08-411701 2 717.660 2012.7309 537 854.5721
155 000077 许连顺 14-08-410948 雨点 2 718.219 2030.6306 462 851.3579
156 000888 高日辉 15-08-0291051 雨点 2 708.277 2023.2974 490 851.2362
157 000222 何晓江 08-13-308661 雨点 2 704.988 2039.2348 425 849.2397
158 004444 宁长海 14-08-027038 雨点 2 714.123 2079.7169 316 848.9593
159 000001 金鴥鸽舍 14-08-410693 雨点 2 718.219 1996.0182 561 848.6439
160 110072 黄斌江 08-14-411049 2 708.801 1999.6946 549 848.4760
161 000153 孙海山( 14-08-196650 雨点 2 707.728 2021.0670 486 848.2925
162 000145 刘杰 15-08-0291009 2 708.304 2032.9127 439 848.1887
163 000185 王福君 14-08-415253 雨点 2 709.123 1996.7751 551 848.1885
164 006666 范洪太 15-08-0291731 雨点 2 713.269 2005.2687 530 848.1648
165 110060 邓万福 15-08-0293833 雨点 2 717.660 2041.8270 405 847.9004
166 000777 王利君 15-08-0291910 2 717.503 1990.5521 565 846.2135
167 000145 刘杰 15-08-0290003 雨点 2 708.304 2050.6037 388 845.2038
168 006666 范洪太 13-08-315054 雨点 2 713.269 2006.3270 518 844.3391
169 110060 邓万福 15-08-0293808 2 717.660 1985.2988 553 843.1590
170 000393 付少成 15-08-0291046 2 719.514 1974.2444 577 841.5417
171 110090 王永春 14-08-410308 雨点 2 714.737 1995.1923 531 841.1575
172 110023 邵宇 15-08-0382484 2 705.218 1990.1702 551 841.0388
173 110023 邵宇 14-08-231993 红楞 2 705.218 1993.3989 534 840.3135
174 000888 高日辉 15-08-0382988 2 708.277 1984.4649 549 839.2275
175 000109 庞世军 15-08-0291207 雨点 2 707.165 1981.4403 560 839.2082
176 004444 宁长海 15-08-0290263 深灰 2 714.123 1978.5624 558 838.5847
177 006666 范洪太 15-08-0291795 2 713.269 1990.7597 533 838.3874
178 000134 赵晓强 15-08-0317872 2 705.640 2006.1601 478 837.4769
179 000777 王利君 13-08-310037 灰白条 2 717.503 1964.3132 591 835.5070
180 000040 陈立志 11-08-288251 2 704.974 1969.0596 568 835.2400
181 000062 金龙 15-08-0383939 2 707.171 2007.5808 459 835.1091
182 000888 高日辉 14-08-412157 2 708.277 2049.1649 342 833.9560
183 000037 杜克均 08-15-0290798 2 705.300 1964.9464 587 833.6771
184 000145 刘杰 14-08-123925 2 708.304 1962.6464 588 833.0469
185 000134 赵晓强 15-08-0311844 2 705.640 1957.6161 585 831.0046
186 006666 范洪太 15-08-0291779 2 713.269 1975.3016 521 825.2516
187 110020 于国庆 14-08-410374 雨白条 2 713.645 1944.0846 603 824.9844
188 000051 计立国 15-08-0290985 2 709.453 2029.5293 364 824.6473
189 002222 何庆吉 15-08-0291129 2 706.532 1934.4095 613 821.9784
190 000333 马鸿 15-08-0290216 2 709.623 2008.4618 394 818.1882
191 000777 王利君 14-08-258775 雨点 2 717.503 1948.5585 566 818.0648
192 000077 许连顺 14-08-412186 雨点 2 718.219 2005.9611 405 817.9960
193 000393 付少成 15-08-0292412 2 719.514 1918.6115 605 816.6933
194 110072 黄斌江 08-15-0290106 2 708.801 1928.6931 613 815.8210
195 006666 范洪太 15-08-0291708 雨点 2 713.269 1921.9083 615 813.0186
196 000010 赵德祥 15-08-0293172 2 703.416 1939.1271 569 811.0101
197 000888 高日辉 14-08-411255 雨点 2 708.277 2029.5357 316 810.9261
198 000062 金龙 15-08-0291108 2 707.171 1961.6924 522 807.0041
199 110072 黄斌江 08-12-411733 2 708.801 1910.4868 620 806.5564
200 000008 孙占玉 13-08-312609 雨点 2 703.958 1905.0402 634 806.4196
201 000134 赵晓强 15-08-0293359 2 705.640 1921.6486 586 805.0157
202 000888 高日辉 14-08-412152 雨点 2 708.277 1888.3335 627 800.7005
203 000040 陈立志 11-08-285751 2 704.974 1892.9411 641 800.4549
204 006666 范洪太 13-08-315072 2 713.269 1892.5027 619 799.9911
205 000777 王利君 13-08-310775 深雨点 2 717.503 1904.8300 602 798.8897
206 006666 范洪太 15-08-0291778 雨点 2 713.269 1899.0757 613 798.8892
207 004444 宁长海 14-08-027039 雨点 2 714.123 2008.6059 324 796.8119
208 000234 王彦春 15-08-0382775 雨点 2 720.110 1868.8055 638 795.5444
209 110072 黄斌江 08-15-0382674 2 708.801 1886.8882 638 795.1981
210 000333 马鸿 15-08-0290229 雨点 2 709.623 1893.8229 617 794.5076
211 110072 黄斌江 08-13-134548 2 708.801 1885.7329 634 794.3677
212 000037 杜克均 08-15-0290895 红楞 2 705.300 1889.9022 621 794.1240
213 000222 何晓江 08-15-0290025 雨点 2 704.988 1867.5368 641 792.4740
214 000145 刘杰 15-08-0291011 雨点 2 708.304 1927.2352 514 792.4505
215 000051 计立国 15-08-0290992 2 709.453 1888.6830 593 791.8485
216 000326 姜彦明 14-08-231528 深雨点 2 709.096 1866.3387 662 790.9555
217 004444 宁长海 15-08-0283442 红楞 2 714.123 1904.3576 569 787.9054
218 000138 春辉鸽舍 15-08-0291307 雨白条 2 706.504 1872.6690 634 786.9052
219 003333 关宏伟 08-14-353356 麒麟花 2 713.127 1927.1078 477 784.6881
220 000145 刘杰 13-08-376544 2 708.304 1873.6639 613 780.3365
221 110072 黄斌江 08-12-362390 2 708.801 1857.8449 649 779.7079
222 000888 高日辉 15-08-0291059 雨点 2 708.277 2001.5247 308 779.4227
223 110060 邓万福 15-08-0293826 雨点 2 717.660 1830.4563 671 778.5433
224 000888 高日辉 14-08-412155 2 708.277 1910.4505 505 778.5029
225 000444 雷春华 15-08-0293072 2 704.203 1830.0631 684 777.3640
226 000777 王利君 13-08-001819 红楞 2 717.503 1854.3259 638 776.9848
227 000777 王利君 14-08-412161 2 717.503 1904.4067 507 775.7837
228 000037 杜克均 08-15-0383115 2 705.300 1824.6699 675 774.0268
229 110072 黄斌江 09-14-028196 红楞 2 708.801 1820.5546 687 771.6958
230 000417 杨振 15-08-0293861 雨点 2 716.480 1971.1356 329 770.8553
231 006666 范洪太 12-08-410614 2 713.269 1913.6115 463 769.9519
232 000062 金龙 15-08-0382589 雨点 2 707.171 1831.5372 675 769.2709
233 006666 范洪太 14-08-416768 2 713.269 1814.0020 691 768.4562
234 110072 黄斌江 08-14-410576 雨点 2 708.801 1809.4825 686 767.6850
235 000138 春辉鸽舍 15-08-0291809 2 706.504 1805.9569 682 766.5953
236 000326 姜彦明 14-08-224653 2 709.096 1802.0317 695 765.9817
237 000077 许连顺 15-08-0382345 雨点 2 718.219 1860.5715 595 765.9560
238 000145 刘杰 15-08-0292008 雨点 2 708.304 1854.8844 587 765.9542
239 000150 赵继臣 15-08-0292529 2 709.176 1804.8906 679 764.9679
240 000393 付少成 15-08-0292239 深雨点 2 719.514 1806.7300 700 764.8768
241 006666 范洪太 15-08-0381179 红楞 2 713.269 1791.6917 702 761.3560
242 000777 王利君 12-08-410763 雨点 2 717.503 1793.0003 688 761.2797
243 000096 战神鸽舍 08-15-0290043 灰白条 2 709.618 1843.4593 597 754.7356
244 000150 赵继臣 15-08-0292527 2 709.176 1850.0047 574 753.2741
245 000001 金鴥鸽舍 15-08-0293257 雨点 2 718.219 1946.6900 332 750.7989
246 110072 黄斌江 08-15-0290108 雨点 2 708.801 1799.0836 679 749.1747
247 110090 王永春 15-08-0290368 2 714.737 1749.7824 724 743.7010
248 006666 范洪太 15-08-0291791 2 713.269 1816.3544 581 731.9956
249 000393 付少成 15-08-0292250 雨点 2 719.514 1713.5147 745 730.3276
250 000888 高日辉 14-08-411257 雨点 2 708.277 1718.1814 714 725.1396
251 000116 檀良忠 15-08-0291017 雨点 2 709.781 1788.0492 592 721.7314
252 000333 马鸿 15-08-0290226 2 709.623 1699.8023 749 720.7154
253 000777 王利君 14-08-410267 2 717.503 1692.7017 752 716.6552
254 000001 金鴥鸽舍 13-08-310741 2 718.219 1685.5113 760 716.5923
255 000100 鹏飞 08-14-034615 灰雨点 2 704.664 1680.5262 762 713.7603
256 000150 赵继臣 14-08-415732 灰白条 2 709.176 1758.7501 609 712.1307
257 000400 张金龙 15-08-0290962 灰白条 2 718.808 1860.1538 393 707.7964
258 000051 计立国 15-08-0290995 红楞 2 709.453 1667.3145 744 704.5981
259 000777 王利君 15-08-0290668 2 717.503 1672.5851 752 704.4022
260 110090 王永春 15-08-0290339 雨点 2 714.737 1633.7167 764 692.2289
261 000001 金鴥鸽舍 15-08-0293231 雨点 2 718.219 1783.1402 511 691.8161
262 000194 修振铎 14-08-416303 红楞 2 709.395 1839.6762 387 689.9433
263 000134 赵晓强 15-08-0311841 2 705.640 1621.4808 778 683.6829
264 000888 高日辉 15-08-0292510 雨点 2 708.277 1680.9950 665 681.4549
265 006666 范洪太 14-08-416749 2 713.269 1618.1368 742 677.0720
266 000444 雷春华 14-08-411543 雨点 2 704.203 1798.4739 447 676.5844
267 110072 黄斌江 01-14-837238 雨点 2 708.801 1583.5621 793 671.6193
268 000145 刘杰 15-08-0291005 2 708.304 1780.5981 560 667.1444
269 000888 高日辉 15-08-0292505 雨点 2 708.277 1741.9388 578 662.6208
270 000777 王利君 15-08-0291433 雨点 2 717.503 1639.7650 665 651.3695
271 000145 刘杰 15-08-0292014 2 708.304 1539.7910 788 646.9210
272 000138 春辉鸽舍 15-08-0291309 雨点 2 706.504 1578.1780 759 643.7114
273 000393 付少成 15-08-0292232 灰雨点 2 719.514 1634.0526 646 633.5682
274 000018 吴玉光 15-08-0213015 2 720.275 1493.8849 816 631.4381
275 000018 吴玉光 13-08-309785 2 720.275 1476.3215 822 628.2846
276 000116 檀良忠 15-08-0292572 雨点 2 709.781 1524.0976 767 624.7420
277 002222 何庆吉 14-08-411328 雨点 2 706.532 1496.8755 802 619.1482
278 000010 赵德祥 15-08-0293178 麒麟花 2 703.416 1561.0118 718 618.6719
279 004444 宁长海 15-08-0288661 雨点 2 714.123 1498.4571 785 613.2399
280 000096 战神鸽舍 15-08-0291300 雨点 2 709.618 1567.8427 705 611.1168
281 000777 王利君 15-08-0291981 雨点 2 717.503 1429.4164 833 606.9691
282 000888 高日辉 15-08-0292509 2 708.277 1406.7505 835 598.0237
283 110072 黄斌江 08-15-0382462 雨点 2 708.801 1485.0432 771 593.6159
284 000777 王利君 15-08-0291904 2 717.503 1428.5781 825 592.0974
285 000018 吴玉光 15-08-0291657 麒麟花 2 720.275 1414.8084 830 588.6093
286 000150 赵继臣 14-08-415738 2 709.176 1454.7050 788 580.9757
287 000096 战神鸽舍 15-08-0291024 雨点 2 709.618 1582.6966 622 563.8420
288 000088 刘国东 14-08-412932 2 714.260 1312.9114 859 544.6710
289 110072 黄斌江 08-15-0213206 2 708.801 1421.1294 776 544.6084
290 006666 范洪太 14-08-416630 2 713.269 1557.8752 591 537.6291
291 006666 范洪太 11-08-288423 雨点 2 713.269 1485.9995 681 527.7516
292 110072 黄斌江 08-15-0290105 2 708.801 1233.3683 880 514.5533
293 000888 高日辉 15-08-0292503 2 708.277 1312.3562 839 513.6790
294 000018 吴玉光 14-08-413021 红楞 2 720.275 1564.3792 511 508.2871
295 006666 范洪太 12-08-364833 2 713.269 1600.0887 450 504.3885
296 000333 马鸿 15-08-0290236 2 709.623 1187.3049 880 504.1243
297 006666 范洪太 15-08-0291761 雨点 2 713.269 1559.5444 506 501.9394
298 000077 许连顺 13-08-310618 2 718.219 1561.8536 496 496.4704
299 000077 许连顺 15-08-0291456 2 718.219 1523.9077 525 475.2379
300 000777 王利君 14-08-412179 2 717.503 1297.5510 791 459.4609
301 006666 范洪太 15-08-0291713 2 713.269 1523.5316 483 447.2066
302 006666 范洪太 15-08-0291739 雨点 2 713.269 1359.8569 735 441.3518
303 006666 范洪太 15-08-0291742 雨点 2 713.269 1554.4141 415 437.2931
304 006666 范洪太 09-08-010152 2 713.269 1210.4919 825 430.4549
305 006666 范洪太 14-08-416649 2 713.269 1500.2216 481 421.9825
306 000100 鹏飞 08-13-298146 2 704.664 1138.7258 845 421.4952
307 000018 吴玉光 15-08-0293546 2 720.275 1435.0349 581 407.6531
308 006666 范洪太 15-08-0291787 红楞 2 713.269 1419.4103 611 405.8306
309 000018 吴玉光 15-08-0213016 2 720.275 1360.5267 690 405.7336
310 000018 吴玉光 15-08-0291699 雨点 2 720.275 983.3756 872 359.9037
311 000018 吴玉光 15-08-0293548 雨点 2 720.275 941.8472 881 343.2768
312 006666 范洪太 13-08-310182 雨点 2 713.269 783.9029 905 332.8884
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表