2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

定州市2015年春季270km滨州港赛成绩

时间:2015-03-30  来源:  作者:   发布人:dzsxgxh  
分享到:

2015年春季270km滨州港赛成绩
排名 卡号 鸽主 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 分赛
1 101014766 王刚 000263 14-03-301461 雨点 2015/3/29 9:49 268.244 1491.0740  
2 101037474 杨志超 000455 14-03-308833 2015/3/29 9:50 268.509 1490.4734  
3 101005263 王亮 000140 14-03-307492 雨点 2015/3/29 9:51 269.741 1489.1854  
4 101005253 马江 000609 14-03-305453 雨白条 2015/3/29 9:50 268.862 1488.0296  
5 101014068 马会来 000020 14-03-309185 雨白条 2015/3/29 9:50 268.788 1488.0289 A
6 101014068 马会来 000020 14-03-309183 2015/3/29 9:50 268.788 1487.7543  
7 101035842 刘和平 000159 14-03-305075 灰雨点 2015/3/29 9:51 270.376 1487.2183 A
8 101014068 马会来 000020 14-03-309199 2015/3/29 9:50 268.788 1486.2462 A
9 101005280 田银柱 000094 14-03-308096 2015/3/29 9:49 265.818 1484.6005  
10 101005236 张根路 000120 14-03-306774 雨点 2015/3/29 9:51 269.839 1483.0391  
11 101005258 陈建英 000001 12-03-605082 2015/3/29 9:51 267.457 1476.3063  
12 101026147 杨建民 000250 13-03-760081 2015/3/29 9:53 270.585 1473.7746 A
13 101005248 董涛 000293 14-03-309575 雨点 2015/3/29 9:55 273.535 1471.5404  
14 101005280 田银柱 000094 14-03-308881 2015/3/29 9:50 265.818 1471.0443 A
15 101014767 刘日 000322 14-03-309058 雨点 2015/3/29 9:50 265.829 1470.0245  
16 101005239 齐九伟 000216 14-03-307749 雨白条 2015/3/29 9:53 269.121 1469.9348  
17 101024017 杨兴涛 000268 10-03-644705 2015/3/29 9:55 272.645 1469.9166 A
18 101014767 刘日 000322 14-03-309049 麒麟花 2015/3/29 9:51 265.829 1467.5898  
19 101023654 李京涛 000326 13-03-767725 灰白条 2015/3/29 9:56 273.05 1464.8624 A
20 101014766 王刚 000263 14-03-309956 2015/3/29 9:53 268.244 1461.9542  
21 0 赵飞 000138 13-03-760152 2015/3/29 9:53 268.192 1461.9374  
22 101005248 董涛 000293 14-03-303865 红楞 2015/3/29 9:57 273.535 1459.3713  
23 101014954 王三 000079 14-03-307022 麒麟花 2015/3/29 9:55 270.532 1459.3126  
24 101014954 王三 000079 14-03-308175 2015/3/29 9:55 270.532 1458.9191  
25 101005263 王亮 000140 14-03-307846 麒麟花 2015/3/29 9:54 269.741 1458.8486  
26 101020120 马锁强 000327 14-03-308143 雨点 2015/3/29 9:44 254.071 1457.5229  
27 101014065 刘亮 000294 14-03-303957 雨点 2015/3/29 10:03 280.973 1454.1842 A
28 101035688 李振江 000121 14-03-309003 2015/3/29 9:54 268.227 1453.4102  
29 101005276 王峰 000092 14-03-309241 2015/3/29 9:57 272.726 1451.5692 A
30 101005280 田银柱 000094 14-03-308897 2015/3/29 9:53 265.818 1451.4982 A
31 101005280 田银柱 000094 14-03-309115 雨点 2015/3/29 9:53 265.818 1450.5741  
32 101005258 陈建英 000001 13-03-760326 灰白条 2015/3/29 9:54 267.457 1450.5514  
33 101005280 田银柱 000094 14-03-308893 2015/3/29 9:53 265.818 1450.4422  
34 101005231 马同柱 000095 14-03-308509 2015/3/29 9:53 265.901 1449.5798  
35 101035688 李振江 000121 14-03-308991 2015/3/29 9:55 268.227 1448.1788  
36 101005258 陈建英 000001 14-03-300080 2015/3/29 9:54 267.457 1447.5419  
37 101005276 王峰 000092 14-03-309231 麒麟花 2015/3/29 9:58 272.726 1447.2044 A
38 101005258 陈建英 000001 14-03-300045 雨白条 2015/3/29 9:54 267.457 1447.1503  
39 101016000 李文涛 000365 14-03-305437 雨点 2015/3/29 10:12 292.992 1447.1130  
40 101005258 陈建英 000001 13-03-760802 灰白条 2015/3/29 9:54 267.457 1446.8894  
41 101005258 陈建英 000001 12-03-605328 灰白条 2015/3/29 9:54 267.457 1446.6285  
42 101005258 陈建英 000001 13-03-800926 灰白条 2015/3/29 9:54 267.457 1446.6285  
43 101005258 陈建英 000001 14-03-300047 雨点 2015/3/29 9:54 267.457 1446.2374  
44 101020114 卢占杰 000256 14-03-309414 2015/3/29 9:54 266.592 1446.1189  
45 101035842 刘和平 000159 14-03-305077 2015/3/29 9:57 270.376 1444.8323  
46 101005276 王峰 000092 10-03-665693 灰雨点 2015/3/29 9:58 272.726 1444.1391 A
47 101005276 王峰 000092 10-03-731778 2015/3/29 9:58 272.726 1443.7568  
48 101037492 韩建永 000177 14-03-304082 2015/3/29 9:55 268.332 1442.9027  
49 101016061 张超 000154 14-03-334756 2015/3/29 9:54 266.004 1442.5377  
50 101020111 李卫东 000066 14-03-305853 灰白条 2015/3/29 9:55 267.608 1442.1129  
51 101005236 张根路 000120 14-03-309228 2015/3/29 9:57 269.839 1441.5758  
52 101005258 陈建英 000001 13-03-760849 雨点 2015/3/29 9:55 267.457 1441.4309  
53 101020111 李卫东 000066 14-09-888899 2015/3/29 9:55 267.608 1441.3362  
54 101024012 支跃龙 000132 14-03-334307 2015/3/29 9:57 270.691 1441.1220  
55 101014952 曹洛旺 000070 13-03-762429 2015/3/29 9:58 271.83 1440.1576  
56 101005239 齐九伟 000216 14-03-300566 2015/3/29 9:56 269.121 1440.0459  
57 101026147 杨建民 000250 14-03-309526 红楞 2015/3/29 9:58 270.585 1438.6443 A
58 101020111 李卫东 000066 14-09-888896 深雨点 2015/3/29 9:56 267.608 1438.2376  
59 101014065 刘亮 000294 14-03-303979 红楞 2015/3/29 10:05 280.973 1437.4452  
60 101014068 马会来 000020 14-03-309202 2015/3/29 9:57 268.788 1437.3669  
61 0 赵飞 000138 13-03-760225 2015/3/29 9:56 268.192 1437.2584  
62 101014068 马会来 000020 14-03-309209 2015/3/29 9:57 268.788 1436.9827  
63 101035379 冯志强 000444 14-03-300844 雨点 2015/3/29 9:57 269.35 1436.4042  
64 101014068 马会来 000020 14-03-309184 2015/3/29 9:57 268.788 1436.3428  
65 101014766 王刚 000263 14-03-309957 2015/3/29 9:56 268.244 1435.9969  
66 101005280 田银柱 000094 14-03-309108 2015/3/29 9:55 265.818 1435.4300  
67 101020114 卢占杰 000256 14-03-301221 2015/3/29 9:55 266.592 1435.3483  
68 101005259 张景龙 000086 14-03-308105 2015/3/29 9:58 270.714 1435.0055  
69 101024011 马伟 000328 12-01-570122 2015/3/29 9:46 253.816 1434.8017  
70 101037474 杨志超 000455 13-03-1209036 2015/3/29 9:57 268.509 1434.7250  
71 101020111 李卫东 000066 14-03-309324 雨点 2015/3/29 9:56 267.608 1434.6395  
72 101024017 杨兴涛 000268 14-01-1242559 2015/3/29 10:00 272.645 1434.3448 A
73 101023640 王立强 000091 14-03-307301 2015/3/29 9:56 267.302 1432.3599  
74 101035842 刘和平 000159 14-03-305071 2015/3/29 9:58 270.376 1432.0778  
75 101020111 李卫东 000066 14-09-888900 2015/3/29 9:56 267.608 1431.4420  
76 101005258 陈建英 000001 14-03-300011 雨点 2015/3/29 9:57 267.457 1430.1265  
77 101005280 田银柱 000094 13-03-761103 雨点 2015/3/29 9:55 265.818 1429.6399  
78 101005258 陈建英 000001 14-03-300064 2015/3/29 9:57 267.457 1429.4896  
79 101035842 刘和平 000159 14-03-305072 灰白条 2015/3/29 9:59 270.376 1428.0437 A
80 101005280 田银柱 000094 14-03-308891 雨白条 2015/3/29 9:56 265.818 1427.7202 A
81 101020121 庞聪 000354 14-03-303621 雨点 2015/3/29 10:01 273.496 1427.6806  
82 101014769 张雷 000481 13-03-1208816 2015/3/29 9:57 268.023 1427.6781  
83 101005280 田银柱 000094 14-03-308898 2015/3/29 9:56 265.818 1426.8262  
84 101014953 朱朝晖 000280 14-03-446425 2015/3/29 10:18 297.181 1426.6965  
85 101035688 李振江 000121 14-03-305182 2015/3/29 9:58 268.227 1426.3592  
86 101023654 李京涛 000326 13-03-767735 2015/3/29 10:01 273.05 1426.0987  
87 101014953 朱朝晖 000280 14-03-309599 2015/3/29 10:18 297.181 1425.7839 A
88 101005280 田银柱 000094 14-03-309104 2015/3/29 9:56 265.818 1423.2610 A
89 101024012 支跃龙 000132 14-03-309755 2015/3/29 10:00 270.691 1423.1901  
90 101014065 刘亮 000294 14-03-303602 麒麟花 2015/3/29 10:07 280.973 1422.6462  
91 101014065 刘亮 000294 14-03-303972 2015/3/29 10:07 280.973 1422.4061  
92 101014068 马会来 000020 14-03-308064 灰白条 2015/3/29 9:59 268.788 1421.9059  
93 101024017 杨兴涛 000268 14-03-306488 雨点 2015/3/29 10:01 272.645 1421.6305  
94 101005258 陈建英 000001 14-03-300053 2015/3/29 9:58 267.457 1421.5121  
95 101005236 张根路 000120 14-03-306228 2015/3/29 9:59 269.839 1421.4519  
96 0 赵志贤 000195 14-03-334386 2015/3/29 9:54 262.736 1420.4509  
97 101005248 董涛 000293 14-03-303868 红楞 2015/3/29 10:02 273.535 1420.3453  
98 101014068 马会来 000020 14-03-309154 灰白条 2015/3/29 9:59 268.788 1419.6529  
99 101005231 马同柱 000095 14-03-309018 雨点 2015/3/29 9:57 265.901 1418.8968  
100 101020120 马锁强 000327 14-01-1156996 雨点 2015/3/29 9:49 254.071 1418.7280  
101 101016000 李文涛 000365 14-03-305272 2015/3/29 10:16 292.992 1418.5047  
102 101015985 李冰 000115 14-03-308906 2015/3/29 10:00 270.631 1418.2780  
103 101023072 刘少朋 000610 14-03-301392 灰白条 2015/3/29 9:59 268.048 1418.2437  
104 101005248 董涛 000293 14-03-303867 红楞 2015/3/29 10:02 273.535 1418.1361  
105 101014950 王世龙 000118 12-03-605148 2015/3/29 10:08 281.771 1417.7144  
106 101024017 杨兴涛 000268 11-03-138331 2015/3/29 10:02 272.645 1417.0740  
107 101024019 张志锐 000629 14-03-332808 灰白条 2015/3/29 9:59 268.005 1416.8931  
108 101005248 董涛 000293 14-03-303866 红楞 2015/3/29 10:03 273.535 1414.7133  
109 101036813 定州马伟 000335 12-03-605716 雨白条 2015/3/29 9:49 253.912 1413.1056  
110 101023654 李京涛 000326 14-03-301361 红楞 2015/3/29 10:03 273.05 1413.0603  
111 101026147 杨建民 000250 14-03-309513 2015/3/29 10:01 270.585 1412.2391  
112 0 韩美超 000467 13-03-765046 雨点 2015/3/29 9:52 258.177 1411.0597  
113 101024019 张志锐 000629 13-03-761424 2015/3/29 9:59 268.005 1411.0495 A
114 101005253 马江 000609 14-03-307108 2015/3/29 10:00 268.862 1410.8562  
115 101024019 张志锐 000629 13-03-1208852 2015/3/29 9:59 268.005 1410.6781  
116 101024019 张志锐 000629 14-03-332809 2015/3/29 9:59 268.005 1410.6781  
117 101014068 马会来 000020 14-03-309192 雨点 2015/3/29 10:00 268.788 1408.9863  
118 101015985 李冰 000115 14-03-334313 深灰 2015/3/29 10:02 270.631 1408.5587 A
119 101005239 齐九伟 000216 14-03-300563 雨点 2015/3/29 10:01 269.121 1408.3937  
120 101005263 王亮 000140 14-03-303115 雨点 2015/3/29 10:01 269.741 1407.8346  

发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表