2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

兰州火车头2012年4月14日长武(350公里)竞赛成绩

时间:2012-04-14  来源:  作者:   发布人:lzhct  
分享到:
                     兰州火车头2012年4月14日长武竟翔赛
 
司放时间: 2012-4-14 07:35:00 司放地点: 陕西长武 比赛天气: 多云西风1级 东经北纬: 107度30分57秒
35度18分27秒
司放羽数: 1286 录取羽数: 200 归巢羽数: 465 结束时间: 2012-4-17 18:00:00
    转到报名信息
排名卡号鸽主棚号足环号性别羽色眼砂归巢时间空距分速分赛
1 0101004128 房正涛 000094 11-32-775088 雨点 2012-4-14 12:28:07 342.876 1169.7599  
2 0101004142 林其军 000925 10-27-198008 2012-4-14 12:27:17 341.901 1169.7584  
3 0101004104 李勇 000020 10-27-148409 2012-4-14 12:26:34 340.526 1167.919  
4 0101003792 艺霏赛鸽 000016 11-27-006060 2012-4-14 12:28:14 342.129 1166.7474  
5 0101005603 孙博 000031 11-27-007865 雨点 2012-4-14 12:28:12 341.896 1166.085  
6 0101004110 赵英敏 000362 11-32-775341 雨点 2012-4-14 12:27:34 339.924 1161.8681  
7 0101003798 尹建民 001396 11-32-775077 2012-4-14 12:38:45 349.89 1151.9004  
8 0101004108 宋辉 000131 11-10-261744 2012-4-14 12:32:56 342.321 1148.9843  
9 0101004085 于滨 000067 11-27-201725 2012-4-14 12:34:08 341.642 1142.1047  
10 0101003786 刘强 000100 10-27-003863 2012-4-14 12:34:49 342.403 1142.0419  
11 0101003792 艺霏赛鸽 000016 11-27-006073 雨点 2012-4-14 12:34:41 342.129 1141.6358  
12   郭伯良 000505 11-27-001157 雨点 2012-4-14 12:35:22 342.524 1140.3529  
13 0101003769 陈志祥 001525 10-32-096169 雨点 2012-4-14 12:35:25 342.248 1139.246  
14 0101003769 陈志祥 001525 10-32-401880 2012-4-14 12:35:25 342.248 1139.246  
15 0101004131 陈瑞良 000012 11-32-775004 2012-4-14 12:38:25 343.923 1133.5017  
16   梁国福 000217 08-32-051444 2012-4-14 12:38:25 340.741 1123.0135  
17 0000000000 吴景辉 000122 11-27-056593 2012-4-14 12:48:10 350.185 1118.2067  
18 0101004060 明仁鸽舍 001573 10-27-198865 雨点 2012-4-14 12:47:20 347.08 1111.2476  
19 0101004160 刘鹏昌 000686 09-27-138702 2012-4-14 12:45:01 341.919 1102.9039  
20 0101004098 朱兴伟 000702 11-32-775364 2012-4-14 12:44:33 339.924 1098.1227  
21 0101000687 郭伯良 000505 11-32-775025 雨点 2012-4-14 12:50:05 342.525 1087.092  
22 0000000000 朱景涛 001363 11-27-080265 2012-4-14 12:53:18 341.639 1073.3227  
23 0101004153 王建明 000005 11-32-775035 雨点 2012-4-14 12:54:35 342.711 1072.369  
24 0000000000 程浩 000107 10-32-098154 2012-4-14 13:01:21 349.381 1070.5706  
25 0101004134 白永宁 000176 08-27-155041 雨点 2012-4-14 12:57:35 340.443 1055.3651  
26 0101004126 牛文亮 000478 11-27-005623 灰白条 2012-4-14 12:57:22 340.067 1054.9072  
27   王德玉 000408 08-32-702393 灰白条 2012-4-14 13:01:09 340.717 1044.6635  
28 0000000000 霍成义 000113 10-32-095810 2012-4-14 13:04:23 342.158 1038.7848  
29 0000000000 郭晓锋 000477 10-321094975 灰白条 2012-4-14 13:10:27 346.5 1032.9404  
30 0101004133 天正鸽业 001111 11-32-775385 2012-4-14 13:08:23 342.544 1027.4775  
31   王军儒 001617 11-32-783297 2012-4-14 13:20:22 354.279 1025.8054  
32   王俊成 001500 09-27-109712 2012-4-14 13:08:16 341.156 1023.6727  
33   郭伯良 000505 11-27-201610 雨点 2012-4-14 13:13:48 342.524 1010.9917  
34 0101003786 刘强 000100 10-32-850828 2012-4-14 13:14:16 342.403 1009.245  
35 0101000687 郭伯良 000505 10-27-000148 2012-4-14 13:15:51 342.525 1004.9129  
36 0101003775 田农 000205 10-27-001773 2012-4-14 13:18:37 345.057 1004.1903  
37 0101003792 艺霏赛鸽 000016 11-27-006100 雨白条 2012-4-14 13:15:45 342.129 1004.0476  
38 0101004166 白启龙 000539 10-27-003736 红楞 2012-4-14 13:15:27 341.816 1004.0129  
39 0101004166 白启龙 000539 11-27-207297 雨点 2012-4-14 13:15:35 341.816 1003.6199  
40 0101004108 宋辉 000131 11-15-009835 2012-4-14 13:16:07 342.321 1003.5298  
41 0101003817 汪光洲 000800 11-27-206298 雨点 2012-4-14 13:15:46 341.954 1003.4843  
42 0101004134 白永宁 000176 09-32-066342 2012-4-14 13:14:40 340.443 1002.2862  
43 0101004126 牛文亮 000478 06-32-458029 雨点 2012-4-14 13:14:35 340.067 1001.4241  
44   于强 000372 10-32-096391 雨点 2012-4-14 13:25:18 348.853 995.8692  
45   汤明 000017 11-27-159791 2012-4-14 13:20:08 342.189 991.469  
46   王德玉 000408 11-27-206820 2012-4-14 13:18:54 340.717 990.7444  
47 0101004126 牛文亮 000478 10-27-001608 雨点 2012-4-14 13:19:30 340.067 987.1319  
48 0101004108 宋辉 000131 08-27-011001 雨点 2012-4-14 13:21:48 342.321 987.084  
49 0101003792 艺霏赛鸽 000016 11-27-006096 灰白条 2012-4-14 13:21:46 342.129 986.6266  
50 0101004126 牛文亮 000478 08-27-046731 雨点 2012-4-14 13:19:42 340.067 986.5591  
51   汤明 000017 11-27-025206 2012-4-14 13:24:23 342.189 979.4085  
52 0101004153 王建明 000005 11-32-775037 灰白条 2012-4-14 13:25:13 342.711 978.5692  
53 0000000000 侯玉成 000223 10-32-852172 灰白条 2012-4-14 13:28:20 345.263 977.1599  
54 0101004085 于滨 000067 11-27-201730 雨点 2012-4-14 13:24:52 341.642 976.4908  
55 0101004188 友谊鸽舍 000003 11-32-775057 雨点 2012-4-14 13:26:40 342.294 973.3475  
56   王德玉 000408 11-27-206830 2012-4-14 13:25:13 340.717 972.8749  
57 0000000000 锦娟鸽舍 001503 09-32-652281 2012-4-14 13:24:41 340.006 972.3242  
58 0000000000 王勇云 001620 11-32-783174 红楞 2012-4-14 13:40:11 353.161 967.0796  
59   李延谓 001623 11-27-223079 雨点 2012-4-14 13:40:06 351.176 961.8636  
60 0101004126 牛文亮 000478 09-27-166980 2012-4-14 13:28:37 340.067 961.6824  
61 0101003854 建翔鸽舍 000337 11-32-775131 2012-4-14 13:44:39 355.151 960.7773  
62 0101004133 天正鸽业 001111 11-27-013394 2012-4-14 13:33:23 342.544 955.8031  
63 0101004128 房正涛 000094 09-32-060010 雨点 2012-4-14 13:33:58 342.876 955.1754  
64 0101000687 郭伯良 000505 10-00-162105 雨点 2012-4-14 13:33:54 342.525 954.3733  
65 0101004126 牛文亮 000478 09-27-008688 2012-4-14 13:32:30 340.067 951.2362  
66 0101004158 王珀 000155 09-32-060175 2012-4-14 13:32:21 339.588 950.2947  
67 0101003786 刘强 000100 11-32-775189 雨点 2012-4-14 13:35:27 342.403 949.9325  
68 0101005603 孙博 000031 11-27-035758 2012-4-14 13:35:05 341.896 949.4917  
69 0101004126 牛文亮 000478 06-16-129151 2012-4-14 13:33:51 340.067 947.6576  
70 0101004126 牛文亮 000478 09-27-008695 2012-4-14 13:34:15 340.067 946.6025  
71 0101004181 李全平 001352 10-32-052634 2012-4-14 13:35:52 341.588 946.5774  
72 0000000000 魏忠义 000006 10-00-162119 雨点 2012-4-14 13:36:26 341.844 945.7998  
73 0000000000 吴云春 000655 10-27-196626 雨点 2012-4-14 13:37:13 341.908 943.9333  
74 0101003831 陈勇 000466 11-27-000892 2012-4-14 13:45:33 348.667 940.9457  
75 0000000000 任精忠 000730 11-27-140283 2012-4-14 13:49:14 351.358 938.8733  
76 0101004128 房正涛 000094 11-32-775082 深雨点 2012-4-14 13:40:15 342.876 938.7437  
77 0101003831 陈勇 000466 11-32-775012 2012-4-14 13:46:27 348.667 938.6658  
78 0000000000 田军 001351 11-27-206596 2012-4-14 13:47:14 349.067 937.7649  
79 0101004098 朱兴伟 000702 11-27-005781 2012-4-14 13:37:37 339.924 937.4193  
80 0000000000 于海军 001535 11-27-224526 2012-4-14 13:38:56 340.928 936.7876  
81 0000000000 龚正勇 001649 11-27-201238 雨点 2012-4-14 13:49:37 350.748 936.2863  
82 0101004151 胡少华 000182 08-32-715303 雨点 2012-4-14 13:41:27 343.04 936.1178  
83 0101004132 任玉军 000403 11-27-015317 2012-4-14 13:39:58 341.582 935.9261  
84 0101004188 友谊鸽舍 000003 10-27-000171 灰白条 2012-4-14 13:40:44 342.294 935.9111  
85 0101005604 蔡连军 001609 09-27-037332 2012-4-14 13:37:37 339.061 935.0386  
86 0101003786 刘强 000100 11-32-775281 红楞 2012-4-14 13:41:23 342.403 934.549  
87 0101004108 宋辉 000131 11-27-007574 雨点 2012-4-14 13:41:19 342.321 934.494  
88 0000000000 赵希贵 000382 11-32-778436 雨点 2012-4-14 13:50:38 350.612 933.3877  
89 0101004191 张海源 001373 10-32-091344 灰白条 2012-4-14 13:40:09 340.604 932.7788  
90 0101003792 艺霏赛鸽 000016 11-27-208486 雨点 2012-4-14 13:41:50 342.129 932.6558  
91 0101004188 友谊鸽舍 000003 10-27-003889 雨点 2012-4-14 13:42:05 342.294 932.4691  
92 0101004128 房正涛 000094 10-27-001198 2012-4-14 13:43:21 342.876 930.8433  
93 0000000000 苏志善 001029 10-27-149806 2012-4-14 13:45:01 340.66 920.6604  
94 0000000000 任精忠 000730 11-27-140099 2012-4-14 13:57:53 351.358 917.6625  
95 0101004126 牛文亮 000478 10-27-005634 2012-4-14 13:45:39 340.067 917.488  
96 0000000000 葛永民 001537 11-27-201927 雨点 2012-4-14 13:57:34 350.578 916.384  
97 0101005604 蔡连军 001609 11-27-159788 2012-4-14 13:45:05 339.061 916.1736  
98   郭伯良 000505 11-32-275905 雨点 2012-4-14 13:49:12 342.524 915.3501  
99 0101004133 天正鸽业 001111 10-27-000274 雨点 2012-4-14 13:49:49 342.544 913.8972  
100 0101004134 白永宁 000176 08-32-717873 2012-4-14 13:47:50 340.443 913.1244  
101 0101004157 龙腾翔羽 000320 11-27-035675 2012-4-14 13:52:29 343.655 910.3836  
102 0101004141 王维宇 000668 08-27-093346 2012-4-14 13:49:49 340.6 908.7096  
103 0101005603 孙博 000031 11-27-035732 雨白条 2012-4-14 13:52:21 341.896 906.0451  
104 0000000000 王勇云 001620 11-27-059257 2012-4-14 14:05:08 353.161 905.2324  
105 0000000000 王勇云 001620 10-27-016716 2012-4-14 14:05:54 353.161 903.457  
106   李延谓 001623 11-27-208510 灰白条 2012-4-14 14:04:41 351.176 901.1841  
107 0000000000 郭显华 001313 11-32-776718 雨点 2012-4-14 13:53:45 340.611 899.3026  
108 0000000000 李俊明 000492 11-32-775985 雨点 2012-4-14 13:57:10 343.45 898.6916  
109   王军儒 001617 11-32-783284 2012-4-14 14:10:13 354.279 896.4172  
110 0101003798 尹建民 001396 11-27-232105 2012-4-14 14:05:24 349.89 896.234  
111 0101003775 田农 000205 10-32-853879 2012-4-14 14:00:12 345.057 895.7854  
112 0101004134 白永宁 000176 08-27-155056 雨点 2012-4-14 13:55:49 340.443 893.9819  
113 0000000000 任精忠 000730 11-27-140095 2012-4-14 14:08:16 351.358 893.4336  
114 0000000000 龚正勇 001649 10-27-004223 灰白条 2012-4-14 14:07:54 350.748 892.7169  
115   李延谓 001623 11-27-059084 灰白条 2012-4-14 14:08:30 351.176 892.4432  
116 0101005603 孙博 000031 10-27-196395 2012-4-14 13:58:09 341.896 892.3297  
117 0101004126 牛文亮 000478 11-27-005605 2012-4-14 13:57:20 340.067 889.4514  
118 0101003769 陈志祥 001525 10-32-096157 灰白条 2012-4-14 14:00:18 342.248 888.2649  
119 0101004188 友谊鸽舍 000003 09-32-060842 2012-4-14 14:01:01 342.294 886.7334  
120 0000000000 张建三 000370 11-27-201650 2012-4-14 14:11:09 350.817 885.5668  
121 0000000000 刘有志 001621 11-32-783031 红楞 2012-4-14 14:13:55 353.165 885.3102  
122 0101004060 明仁鸽舍 001573 10-27-007976 2012-4-14 14:07:30 347.08 884.2794  
123   蔡学章 000903 11-27-203070 2012-4-14 14:04:04 343.104 881.8643  
124 0101000687 郭伯良 000505 11-27-000812 2012-4-14 14:03:25 342.525 881.8483  
125 0101004134 白永宁 000176 10-32-098150 雨点 2012-4-14 14:01:07 340.443 881.7107  
126 0000000000 郭显华 001313 11-32-776728 2012-4-14 14:01:44 340.611 880.7383  
127 0101004126 牛文亮 000478 09-27-008683 雨点 2012-4-14 14:01:12 340.067 880.5462  
128 0101004058 陈海 001298 10-32-091658 雨点 2012-4-14 14:03:21 341.696 879.8666  
129 0101003792 艺霏赛鸽 000016 11-27-006057 雨点 2012-4-14 14:04:03 342.129 879.3966  
130 0101000687 郭伯良 000505 11-32-275908 雨点 2012-4-14 14:04:33 342.525 879.2827  
131 0101004134 白永宁 000176 11-27-223729 2012-4-14 14:02:13 340.443 879.206  
132 0101004098 朱兴伟 000702 11-32-775361 2012-4-14 14:01:53 339.924 878.6211  
133   王德玉 000408 11-27-224802 2012-4-14 14:02:49 340.717 878.5517  
134 0101004191 张海源 001373 11-32-786690 雨点 2012-4-14 14:03:01 340.604 877.8081  
135 0000000000 王瑞 000550 11-27-006868 雨点 2012-4-14 14:05:59 342.993 877.2578  
136 0000000000 苏志善 001029 01-02-000000 深雨点 2012-4-14 14:03:20 340.66 877.2353  
137 0000000000 杨彦社 000809 10-32-853894 2012-4-14 14:03:13 340.45 876.9587  
138 0101004126 牛文亮 000478 09-27-003655 雨点 2012-4-14 14:02:49 340.067 876.8755  
139 0101003831 陈勇 000466 11-27-013124 2012-4-14 14:12:53 348.667 876.3057  
140 0000000000 吴景辉 000122 10-32-855555 2012-4-14 14:14:39 350.185 876.2294  
141 0101000687 郭伯良 000505 10-00-162103 2012-4-14 14:05:59 342.525 876.0592  
142 0101003831 陈勇 000466 11-27-210961 2012-4-14 14:13:16 348.667 875.4622  
143 0101004192 吴国辉 001237 11-32-775126 2012-4-14 14:05:48 342.124 875.4448  
144 0101003798 尹建民 001396 11-27-201710 2012-4-14 14:14:54 349.89 874.9431  
145   李延谓 001623 11-27-227223 雨点 2012-4-14 14:17:12 351.176 873.1388  
146 0101005603 孙博 000031 11-27-035744 雨点 2012-4-14 14:06:39 341.896 872.9634  
147 0101003772 易化忠 001173 10-27-119798 红楞 2012-4-14 14:22:23 355.37 872.3235  
148 0101004191 张海源 001373 11-32-775347 雨点 2012-4-14 14:05:54 340.604 871.3333  
149 0101004058 陈海 001298 08-32-700608 雨点 2012-4-14 14:07:11 341.696 871.2665  
150 0101004060 明仁鸽舍 001573 08-32-1018863 雨点 2012-4-14 14:13:43 347.08 870.492  
151 0101004158 王珀 000155 10-27-003083 2012-4-14 14:05:16 339.588 870.143  
152 0101004128 房正涛 000094 11-32-775092 红楞 2012-4-14 14:09:06 342.876 870.0232  
153 0101004098 朱兴伟 000702 11-32-775370 2012-4-14 14:06:00 339.924 869.3705  
154 0101000687 郭伯良 000505 11-27-003111 2012-4-14 14:09:01 342.525 869.3149  
155 0101000687 郭伯良 000505 11-32-775277 雨点 2012-4-14 14:09:01 342.525 869.3149  
156   王军儒 001617 11-32-783285 雨点 2012-4-14 14:22:33 354.279 869.2897  
157   马益峰 000318 11-27-018725 2012-4-14 14:07:01 340.414 868.3661  
158 0101004160 刘鹏昌 000686 11-27-081001 2012-4-14 14:08:54 341.919 868.034  
159   王俊成 001500 11-32-779566 2012-4-14 14:08:02 341.156 868.0078  
160 0101004126 牛文亮 000478 10-27-001609 雨点 2012-4-14 14:06:47 340.067 867.9974  
161 0101004055 王忠民 000527 06-32-459363 灰白条 2012-4-14 14:10:29 343.101 867.5498  
162 0101005604 蔡连军 001609 10-27-154406 2012-4-14 14:05:50 339.061 867.5324  
163 0101004141 王维宇 000668 10-27-002168 2012-4-14 14:08:55 340.6 864.6487  
164 0101000687 郭伯良 000505 09-27-002344 2012-4-14 14:11:16 342.525 864.3789  
165 0101004132 任玉军 000403 11-27-224449 2012-4-14 14:10:20 341.582 864.035  
166 0101004134 白永宁 000176 09-27-046820 雨点 2012-4-14 14:09:03 340.443 863.9594  
167 0101003792 艺霏赛鸽 000016 11-32-775335 雨点 2012-4-14 14:11:03 342.129 863.8536  
168 0101003831 陈勇 000466 11-27-013126 2012-4-14 14:18:47 348.667 863.5013  
169 0101004126 牛文亮 000478 10-27-001603 雨点 2012-4-14 14:08:53 340.067 863.3697  
170 0101004126 牛文亮 000478 10-27-022319 雨点 2012-4-14 14:08:55 340.067 863.2966  
171 0101004142 林其军 000925 10-32-775070 2012-4-14 14:11:04 341.901 863.2408  
172 0101004085 于滨 000067 10-32-096231 2012-4-14 14:10:51 341.642 863.0582  
173 0101004126 牛文亮 000478 10-27-005653 2012-4-14 14:09:02 340.067 863.041  
174 0101004055 王忠民 000527 08-32-710448 雨点 2012-4-14 14:12:38 343.101 862.859  
175 0101004098 朱兴伟 000702 11-32-775369 2012-4-14 14:09:12 339.924 862.3132  
176 0101004098 朱兴伟 000702 11-27-005771 2012-4-14 14:09:24 339.924 861.876  
177 0101004128 房正涛 000094 10-27-001885 灰白条 2012-4-14 14:12:57 342.876 861.6061  
178 0101004158 王珀 000155 11-27-000803 雨白条 2012-4-14 14:09:14 339.588 861.3879  
179 0101004153 王建明 000005 11-27-000886 2012-4-14 14:13:03 342.711 860.9754  
180 0101000687 郭伯良 000505 09-32-060265 雨白条 2012-4-14 14:13:29 342.525 859.5706  
181 0000000000 郭显华 001313 11-32-776746 2012-4-14 14:11:24 340.611 859.2605  
182 0101004181 李全平 001352 11-27-008173 2012-4-14 14:13:00 341.588 858.2619  
183 0101004132 任玉军 000403 11-27-017853 2012-4-14 14:13:29 341.582 857.2048  
184 0000000000 锦娟鸽舍 001503 08-32-228911 2012-4-14 14:12:00 340.006 856.4372  
185 0101004085 于滨 000067 11-27-201727 红楞 2012-4-14 14:13:59 341.642 856.2803  
186 0000000000 官齐喜 001593 10-27-054297 雨点 2012-4-14 14:29:47 353.363 851.9208  
187 0101004108 宋辉 000131 11-27-013106 雨点 2012-4-14 14:17:05 342.321 851.3676  
188 0000000000 陈光明 000996 10-32-092603 2012-4-14 14:20:46 345.434 851.3115  
189 0000000000 刘兰军 000336 11-27-010392 2012-4-14 14:25:05 348.91 850.8281  
190 0101004160 刘鹏昌 000686 09-27-007808 灰白条 2012-4-14 14:17:11 341.919 850.156  
191 0101003786 刘强 000100 11-32-775283 2012-4-14 14:18:16 342.403 849.0739  
192 0101003772 易化忠 001173 10-27-119800 2012-4-14 14:33:46 355.37 848.6111  
193 0101003831 陈勇 000466 11-32-775013 2012-4-14 14:26:08 348.667 848.0641  
194   王德玉 000408 10-27-119194 2012-4-14 14:16:48 340.717 847.9766  
195 0101003831 陈勇 000466 11-32-775020 2012-4-14 14:26:18 348.667 847.7204  
196 0000000000 吴景辉 000122 11-27-056573 2012-4-14 14:29:05 350.185 845.6874  
197 0000000000 赵希贵 000382 11-32-778425 灰白条 2012-4-14 14:29:47 350.612 845.2884  
198 0000000000 周鹏军 001260 11-32-775895 2012-4-14 14:35:08 355.016 845.0077  
199 0000000000 葛永民 001537 11-27-201922 雨点 2012-4-14 14:30:01 350.578 844.7322  
200 0101003786 刘强 000100 10-27-198591 2012-4-14 14:20:45 342.403 843.8772

 

团体冠军:牛文亮  亚军:郭伯良  季军:艺霏赛鸽

发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表