2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

2011年玉溪市联翔勐海站成绩公布

时间:2011-04-10  来源:  作者:   发布人:thxxgxh  
分享到:
名次 会员姓名 鸽棚编号 赛鸽足环 归巢时间 速度(米/分) 空距(公里) 飞行时间(分)
1 张勇 10088 24-2010-286884 2011-4-9 11:52 1423.4485 330.335 232.0667
2 孙伟 12324 24-2010-312910 2011-4-9 11:53 1411.0096 329.071 233.2167
3 朱洪 10020 24-2010-312513 2011-4-9 11:55 1409.1711 332.353 235.85
4 金发忠 10096 24-2010-318326 2011-4-9 11:55 1406.8847 331.251 235.45
5 何光 10344 24-2010-318740 2011-4-9 11:55 1402.535 330.297 235.5
6 何光 10344 24-2010-318467 2011-4-9 11:56 1399.5636 330.297 236
7 何光 10344 24-2010-051164 2011-4-9 11:57 1390.5292 330.297 237.5333
8 张勇 10088 24-2010-112504 2011-4-9 12:00 1376.0134 330.335 240.0667
9 东风鸽业 12014 24-2010-314255 2011-4-9 12:01 1375.8196 332.719 241.8333
10 马永吉2 14238 24-2010-303771 2011-4-9 12:39 1373.6389 383.291 279.0333
11 金发忠 10096 24-2010-318216 2011-4-9 12:02 1365.7019 331.251 242.55
12 万家洪 10627 00-2009-577132 2011-4-9 12:02 1362.9734 330.362 242.3833
13 冯宇 10693 24-2010-286494 2011-4-9 12:07 1343.3158 331.799 247
14 马永吉2 14238 24-2010-303961 2011-4-9 12:52 1310.1726 383.291 292.55
15 龚雪强 13101 00-2010-295686 2011-4-9 12:22 1297.3145 340.437 262.4167
16 王明 13099 24-2010-315053 2011-4-9 12:21 1295.6794 339.252 261.8333
17 沈金恩 13072 00-2009-571809 2011-4-9 12:21 1293.6267 337.809 261.1333
18 廖子林 13013 24-2010-318840 2011-4-9 12:22 1289.8381 338.303 262.2833
19 王明 13099 24-2010-312324 2011-4-9 12:23 1289.3594 339.252 263.1167
20 王发信 13056 24-2010-289088 2011-4-9 12:23 1289.2155 339.3 263.1833
21 李穗冬 13030 24-2010-304776 2011-4-9 12:23 1286.1282 338.809 263.4333
22 李忠福 10263 00-2010-1120640 2011-4-9 12:25 1248.327 331.202 265.3167
23 沈金恩 13072 00-2010-305036 2011-4-9 12:32 1238.8327 337.809 272.6833
24 沈金恩 13072 00-2009-589426 2011-4-9 12:33 1236.6405 337.809 273.1667
25 金康杰 10615 24-2010-287839 2011-4-9 12:30 1225.1034 331.37 270.4833
26 金康杰 10615 24-2010-287831 2011-4-9 12:31 1221.941 331.37 271.1833
27 杨鑫 10285 24-2010-318662 2011-4-9 12:32 1214.2411 330.82 272.45
28 龚雪强 13101 00-2010-298474 2011-4-9 12:40 1213.9678 340.437 280.4333
29 柴发能 10677 24-2010-287912 2011-4-9 12:31 1212.426 329.598 271.85
30 沈金恩 13072 00-2010-305049 2011-4-9 12:38 1211.0745 337.809 278.9333
31 李家忠 10638 24-2010-048719 2011-4-9 12:36 1204.2336 332.529 276.1333
32 柴云涛 10141 24-2010-286904 2011-4-9 12:45 1154.8545 329.172 285.0333
33 赵会明 10281 24-2010-582489 2011-4-9 12:49 1144.7041 331.678 289.75
34 代吉武2 11360 24-2010-285855 2011-4-9 12:46 1136.687 325.244 286.1333
35 董立成 11282 1-1 2011-4-9 12:49 1136.1606 328.483 289.1167
36 熊家保 10573 24-2010-287643 2011-4-9 12:51 1132.8336 330.221 291.5
37 张文成 11738 1-1 2011-4-9 12:43 1131.3763 320.5 283.2833
38 东升鸽舍 11473 24-2010-292049 2011-4-9 12:47 1129.1903 324.774 287.6167
39 柴云涛 10141 24-2010-286982 2011-4-9 12:51 1129.1703 329.172 291.5167
40 溥存飞 11772 1-1 2011-4-9 12:48 1119.8033 322.858 288.3167
41 东风鸽业 12014 24-2010-311217 2011-4-9 12:57 1119.3867 332.719 297.2333
42 陶茂强 11778 24-2010-295482 2011-4-9 12:53 1117.718 328.013 293.4667
43 梁开文 11999 24-2010-288780 2011-4-9 12:52 1116.1272 326.151 292.2167
44 张广富 11426 00-2009-556248 2011-4-9 12:54 1112.5667 327.484 294.35
45 岳修斌 11300 24-2010-314584 2011-4-9 12:57 1111.2779 330.883 297.75
46 溥发荣 11637 24-2010-318942 2011-4-9 12:51 1107.7915 322.515 291.1333
47 宝丰鸽舍 11776 24-2010-310767 2011-4-9 12:57 1102.2813 328.388 297.9167
48 纳宗坤2 11539 24-2009-552002 2011-4-9 12:57 1100.3579 327.87 297.9667
49 王进 15036 00-2010-289552 2011-4-9 13:12 1095.3824 342.161 312.3667
50 吴传元 11418 1-1 2011-4-9 12:56 1083.3634 321.452 296.7167
51 王文 11634 1-1 2011-4-9 13:04 1076.0262 327.363 304.2333
52 张家记 11457 24-2010-308609 2011-4-9 13:07 1073.6884 330.356 307.6833
53 尚华文 11522 24-2009-555314 2011-4-9 13:02 1069.7685 324.015 302.8833
54 纳宗坤2 11539 24-2009-555054 2011-4-9 13:06 1068.0963 327.87 306.9667
55 李乔锁 13070 00-2010-310166 2011-4-9 13:14 1064.8188 334.992 314.6
56 马永吉2 14238 24-2010-303764 2011-4-9 14:00 1063.0238 383.291 360.5667
57 张伦聪 11420 24-2010-288976 2011-4-9 13:05 1058.7179 323.95 305.9833
58 溥发荣 11637 24-2010-318941 2011-4-9 13:05 1055.1775 322.515 305.65
59 马明方 11464 1-1 2011-4-9 13:12 1054.0839 329.085 312.2
60 张勇 10088 24-2010-287787 2011-4-9 13:13 1054.0364 330.335 313.4
61 金玉荣 10510 24-2010-082594 2011-4-9 13:14 1051.7199 330.538 314.2833
62 纳宗坤2 11539 24-2010-295249 2011-4-9 13:13 1046.0041 327.87 313.45
63 纳宗坤2 11539 24-2010-295227 2011-4-9 13:15 1039.8668 327.87 315.3
64 马国庆 11407 1-1 2011-4-9 13:07 1039.0335 319.953 307.9333
65 陈吉刚 11427 00-2010-288192 2011-4-9 13:14 1037.4119 326.024 314.2667
66 李乔锁 13070 00-2010-289112 2011-4-9 13:22 1037.3411 334.992 322.9333
67 李穗冬 13030 24-2010-474520 2011-4-9 13:27 1034.3206 338.809 327.5667
68 马明方 11464 1-2 2011-4-9 13:18 1034.208 329.085 318.2
69 鼎鑫鸽舍 11777 24-2010-296604 2011-4-9 13:13 1033.2661 324.015 313.5833
70 禹永伟 11648 1-1 2011-4-9 13:12 1032.9191 322.288 312.0167
71 李从卫 11053 24-2010-306628 2011-4-9 13:13 1032.1675 323.963 313.8667
72 东升鸽舍 11473 24-2010-285060 2011-4-9 13:15 1029.8297 324.774 315.3667
73 陶茂强 11778 24-2010-295495 2011-4-9 13:19 1026.2166 328.013 319.6333
74 廖子林 13013 24-2010-289294 2011-4-9 13:30 1025.0572 338.303 330.0333
75 谭准昌 11755 1-1 2011-4-9 13:15 1023.1925 322.749 315.4333
76 东风鸽业 12014 24-2010-314258 2011-4-9 13:25 1021.237 332.719 325.8
77 纳超勇 11410 1-1 2011-4-9 13:22 1018.2607 328.44 322.55
78 禹永伟 11648 1-2 2011-4-9 13:16 1018.073 322.288 316.5667
79 马永吉2 14238 24-2009-584915 2011-4-9 14:17 1016.5972 383.291 377.0333
80 金康杰 10615 24-2010-310048 2011-4-9 13:31 999.1054 331.37 331.6667
81 杨培福 11577 24-2010-313493 2011-4-9 13:24 996.7453 323.394 324.45
82 通禅 11288 1-1 2011-4-9 13:20 994.0901 318.755 320.65
83 尚华文 11522 24-2010-307995 2011-4-9 13:27 989.7616 324.015 327.3667
84 吴鲸苇 11694 1-1 2011-4-9 13:24 986.3119 320.124 324.5667
85 柏东凡 11027 1-1 2011-4-9 13:30 985.205 325.873 330.7667
86 洪生富 11052 1-1 2011-4-9 13:30 981.8384 324.514 330.5167
87 李应东 11756 24-2010-290849 2011-4-9 13:31 972.5264 322.279 331.3833
88 马永存 11571 1-1 2011-4-9 13:41 964.1076 328.825 341.0667
89 吉翔鸽舍 11605 24-2010-290871 2011-4-9 13:36 963.9254 324.136 336.2667
90 余正兴 11008 00-2010-294444 2011-4-9 13:36 962.7426 323.642 336.1667
91 沈金恩 13072 00-2010-305018 2011-4-9 13:54 953.6342 337.809 354.2333
92 沈金恩 13072 00-2010-289306 2011-4-9 13:54 953.4547 337.809 354.3
93 尚华文 11522 24-2010-287094 2011-4-9 13:40 950.7482 324.015 340.8
94 通禅 11288 1-2 2011-4-9 13:35 949.9006 318.755 335.5667
95 王本明 11485 24-2010-290730 2011-4-9 13:47 946.6269 328.874 347.4167
96 通禅 11288 1-3 2011-4-9 13:38 941.4836 318.755 338.5667
97 王发信 13056 24-2010-305166 2011-4-9 14:03 932.3562 339.3 363.9167
98 东升鸽舍 11473 24-2010-288045 2011-4-9 13:48 932.3209 324.774 348.35
99 岳修双 11299 24-2010-309198 2011-4-9 13:56 928.1316 330.848 356.4667
100 南斗鸽舍 11039 1-1 2011-4-9 13:49 927.0161 324.023 349.5333
101 岳从柱 11483 24-2010-287161 2011-4-9 13:58 923.1695 330.587 358.1
102 岳从柱 11483 24-2010-287162 2011-4-9 13:58 921.6682 330.587 358.6833
103 李文波 11509 24-2010-309063 2011-4-9 13:53 921.356 325.469 353.25
104 王本明 11485 1-2 2011-4-9 13:57 918.6853 328.874 357.9833
105 海学会 11497 24-2010-287581 2011-4-9 13:53 915.2173 323.209 353.15
106 东升鸽舍 11473 24-2010-288190 2011-4-9 13:56 911.945 324.774 356.1333
107 孔建昌 11012 1-1 2011-4-9 13:56 910.0281 324.334 356.4
108 何光 10344 24-2010-314358 2011-4-9 14:03 909.8256 330.297 363.0333
109 何光 10344 24-2010-314360 2011-4-9 14:03 908.6992 330.297 363.4833
110 刘少华 13006 1-1 2011-4-9 14:19 892.3487 339.033 379.9333
111 代吉武2 11360 00-2010-285826 2011-4-9 14:05 889.7794 325.244 365.5333
112 李建华 11099 1-1 2011-4-9 14:05 888.1602 324.889 365.8
113 王明 13099 24-2010-318994 2011-4-9 14:22 886.547 339.252 382.6667
114 通禅 11288 1-4 2011-4-9 14:00 884.4888 318.755 360.3833
115 罗鹏举 10373 24-2010-314781 2011-4-9 14:13 883.1991 330.184 373.85
116 海从辉 13003 1-1 2011-4-9 14:26 878.5282 339.229 386.1333
117 师在福 11424 24-2009-296111 2011-4-9 14:15 878.4165 329.904 375.5667
118 纳宗坤2 11539 24-2010-295261 2011-4-9 14:14 876.5014 327.87 374.0667
119 陈吉伟 11511 1-1 2011-4-9 14:12 874.3449 325.504 372.2833
120 李从清 11508 00-2010-290563 2011-4-9 14:11 872.9814 324.138 371.3
121 马应松 11661 24-2010-295258 2011-4-9 14:14 870.9659 325.93 374.2167
122 李穗冬 13030 24-2009-571938 2011-4-9 14:35 855.9025 338.809 395.85
123 东升鸽舍 11473 24-2010-288025 2011-4-9 14:19 854.8934 324.774 379.9
124 龚文宾 11688 1-1 2011-4-9 14:25 851.6827 328.636 385.8667
125 纳宗坤2 11539 24-2010-295238 2011-4-9 14:25 849.5875 327.87 385.9167
126 王发在 11624 1-1 2011-4-9 14:21 846.067 322.831 381.5667
127 东升鸽舍 11473 24-2010-288031 2011-4-9 14:25 843.3498 324.774 385.1
128 沈金恩 13072 00-2010-305025 2011-4-9 14:43 837.6469 337.809 403.2833
129 李乔锁 13070 00-2010-310172 2011-4-9 14:41 834.1087 334.992 401.6167
130 李从卫 11053 24-2010-288746 2011-4-9 14:29 830.8518 323.963 389.9167
131 纳宗坤2 11539 24-2010-295277 2011-4-9 14:35 828.5823 327.87 395.7
132 东升鸽舍 11473 24-2010-292061 2011-4-9 14:32 827.4497 324.774 392.5
133 马永吉2 14238 24-2010-303621 2011-4-9 15:44 825.5244 383.291 464.3
134 岳从柱 11483 24-2010-309195 2011-4-9 14:41 822.9017 330.587 401.7333
135 鼎鑫鸽舍 11777 24-2010-296915 2011-4-9 14:34 820.9839 324.015 394.6667
136 杨德宽 13025 00-2010-289069 2011-4-9 14:57 818.9805 341.979 417.5667
137 鼎鑫鸽舍 11777 24-2010-296705 2011-4-9 14:38 813.1886 324.015 398.45
138 岳从超 11141 1-1 2011-4-9 14:50 807.2329 331.248 410.35
139 李穗冬 13030 24-2008-599090 2011-4-9 15:03 800.5254 338.809 423.2333
140 孔建昌 11012 1-2 2011-4-9 14:47 795.0986 324.334 407.9167
141 王强2 11184 1-1 2011-4-9 14:43 794.6678 320.569 403.4
142 孔建昌 11012 1-3 2011-4-9 14:50 789.3259 324.334 410.9
143 李穗冬 13030 24-2010-289382 2011-4-9 15:14 780.1865 338.809 434.2667
144 李乔锁 13070 00-2010-289113 2011-4-9 15:09 779.837 334.992 429.5667
145 纳宗坤2 11539 24-2010-295266 2011-4-9 15:01 777.1273 327.87 421.9
146 通禅 11288 1-5 2011-4-9 14:56 764.8897 318.755 416.7333
147 马永吉2 14238 24-2010-303738 2011-4-9 16:22 762.1868 383.291 502.8833
148 叶昆山 14057 24-2009-263753 2011-4-9 16:21 761.8157 381.949 501.3667
149 王进 15036 00-2010-289501 2011-4-9 15:30 760.02 342.161 450.2
150 叶昆山 14057 24-2010-296356 2011-4-9 16:22 759.7195 381.949 502.75
151 溥恩柱 11534 24-2010-305834 2011-4-9 15:05 759.0914 322.753 425.1833
152 王发信 13056 24-2010-289254 2011-4-9 15:27 757.4506 339.3 447.95
153 张本荣 13040 00-2010-304380 2011-4-9 15:34 746.2945 338.855 454.05
154 刘勇 13015 1-1 2011-4-9 15:35 743.1696 338.489 455.4667
155 梁开文2 11666 24-2010-291900 2011-4-9 15:22 737.4301 326.153 442.2833
156 东升鸽舍 11473 24-2009-551820 2011-4-9 15:22 733.8144 324.774 442.5833
157 杨德宽 13025 00-2010-289061 2011-4-9 15:48 729.4514 341.979 468.8167
158 马自明 11230 1-1 2011-4-9 15:35 721.3905 328.918 455.95
159 文云 15050 2-1 2011-4-9 15:54 721.0356 341.867 474.1333
160 陈吉刚 11427 00-2010-298560 2011-4-9 15:34 718.1145 326.024 454
161 王发川 11248 1-1 2011-4-9 15:31 714.8356 322.927 451.75
162 梁开文2 11666 24-2010-309682 2011-4-9 15:36 714.5165 326.153 456.4667
163 柏朝相 11472 24-2010-290609 2011-4-9 15:37 712.7891 325.804 457.0833
164 鼎鑫鸽舍 11777 24-2010-341393 2011-4-9 15:35 712.0165 324.015 455.0667
165 沈金恩 13072 00-2010-305071 2011-4-9 15:55 710.4041 337.809 475.5167
166 纳超勇 11410 1-2 2011-4-9 15:45 705.5134 328.44 465.5333
167 王发信 13056 24-2010-304880 2011-4-9 16:01 704.4047 339.3 481.6833
168 纳超勇 11410 1-3 2011-4-9 15:47 701.9198 328.44 467.9167
169 王明 13099 24-2010-304566 2011-4-9 16:06 697.834 339.252 486.15
170 李从卫 11053 24-2010-288734 2011-4-9 15:44 697.0443 323.963 464.7667
171 王明 13099 24-2010-304568 2011-4-9 16:07 695.3785 339.252 487.8667
172 溥恩柱 11534 24-2010-295589 2011-4-9 15:47 690.7009 322.753 467.2833
173 王强2 11184 1-2 2011-4-9 15:45 688.5565 320.569 465.5667
174 李穗冬 13030 24-2010-304799 2011-4-9 16:13 686.6359 338.809 493.4333
175 汤金泉 13002 24-2010-289216 2011-4-9 16:15 684.4644 339.289 495.7
176 沈金恩 13072 00-2010-305024 2011-4-9 16:13 683.9162 337.809 493.9333
177 施兴坤 14101 24-2010-303044 2011-4-9 17:19 682.429 381.819 559.5
178 马自明 11230 1-2 2011-4-9 16:09 672.6339 328.918 489
179 马应松 11661 24-2008-609029 2011-4-9 16:07 668.0718 325.93 487.8667
180 李从清 11508 00-2010-290567 2011-4-9 16:07 664.6258 324.138 487.7
181 刘箫怿 11686 24-2010-292160 2011-4-9 16:11 663.4908 326.161 491.5833
182 刘少华 13006 1-2 2011-4-9 16:32 661.1837 339.033 512.7667
183 马永吉2 14238 24-2009-569506 2011-4-9 17:41 658.6511 383.291 581.9333
184 溥恩柱 11534 24-2010-305830 2011-4-9 16:10 658.0976 322.753 490.4333
185 李穗冬 13030 24-2010-304782 2011-4-9 16:35 657.371 338.809 515.4
186 马永吉2 14238 24-2009-584956 2011-4-9 17:43 657.2017 383.291 583.2167
187 李锐 14234 24-2009-263531 2011-4-9 17:21 654.7642 367.41 561.1333
188 纳孝培 11353 1-1 2011-4-9 16:10 653.1259 320.097 490.1
189 童永才 11439 1-1 2011-4-9 16:09 651.5904 318.758 489.2
190 岳修双 11299 00-2010-287444 2011-4-9 16:30 647.5366 330.848 510.9333
191 代吉武2 11360 00-2010-285835 2011-4-9 16:22 646.6726 325.244 502.95
192 王本明 11485 1-3 2011-4-9 16:28 646.2236 328.874 508.9167
193 岳从超 11141 1-2 2011-4-9 16:33 645.6447 331.248 513.05
194 金宇鸽业 11002 24-2010-297686 2011-4-9 16:28 637.5777 324.102 508.3333
195 张兴文 13054 1-1 2011-4-9 16:51 637.0607 338.481 531.3167
196 飘飘鸽舍 11616 1-1 2011-4-9 16:37 634.3543 328.014 517.0833
197 岳修金 11542 24-2010-290020 2011-4-9 16:46 628.7296 330.848 526.2167
198 李穗冬 13030 24-2009-570227 2011-4-9 17:04 622.2959 338.809 544.45
199 岳修双 11299 24-2010-287352 2011-4-9 16:51 622.0117 330.848 531.9
200 周荣 13045 1-1 2011-4-9 17:29 621.0017 353.588 569.3833
201 马自明 11230 1-3 2011-4-9 16:52 618.1313 328.918 532.1167
202 禹永伟 11648 1-3 2011-4-9 16:46 612.0942 322.288 526.5333
203 沈建飞 11518 24-2010-288137 2011-4-9 16:59 605.901 326.924 539.5667
204 沈建飞 11518 24-2010-291629 2011-4-9 16:59 605.5269 326.924 539.9
205 刘勇 13015 1-2 2011-4-9 17:20 603.403 338.489 560.9667
206 纳孝培 11353 1-2 2011-4-9 16:50 602.8382 320.097 530.9833
207 马明方 11464 1-3 2011-4-9 17:05 602.775 329.085 545.95
208 王超 11664 1-1 2011-4-9 17:02 600.9086 326.073 542.6333
209 岳修金 11542 24-2010-308086 2011-4-9 17:11 599.5252 330.848 551.85
210 鼎鑫鸽舍 11777 24-2010-296964 2011-4-9 17:01 598.8633 324.015 541.05
211 李龙富 13063 24-2010-294048 2011-4-9 17:52 596.5089 353.521 592.65
212 陈吉伟 11511 1-2 2011-4-9 17:11 590.2693 325.504 551.45
213 尚华文 11522 24-2010-290180 2011-4-9 17:10 589.0646 324.015 550.05
214 牛斌 11076 1-1 2011-4-9 17:11 588.7879 324.903 551.8167
215 董立成 11282 1-2 2011-4-9 17:22 584.3334 328.483 562.15
216 金宇鸽业 11002 24-2010-297685 2011-4-9 17:16 582.8124 324.102 556.1
217 溥发荣 11637 24-2010-318872 2011-4-9 17:23 572.3595 322.515 563.4833
218 吴鲸苇 11694 1-2 2011-4-9 17:20 571.0891 320.124 560.55
219 宝丰鸽舍 11776 24-2010-310762 2011-4-9 17:36 570.0356 328.388 576.0833
220 王本明 11485 1-4 2011-4-9 17:38 568.6091 328.874 578.3833
221 林德赛 11741 1-1 2011-4-9 17:23 567.0093 319.368 563.25
222 纳宗坤2 11539 24-2010-295276 2011-4-9 17:43 562.1914 327.87 583.2
223 沈金恩 13072 00-2009-566331 2011-4-9 18:00 562.125 337.809 600.95
224 王超 11664 1-2 2011-4-9 17:44 558.1371 326.073 584.2167
225 通禅 11288 1-6 2011-4-9 17:32 557.199 318.755 572.0667
226 通禅 11288 1-7 2011-4-9 17:32 557.1179 318.755 572.15
227 通禅 11288 1-8 2011-4-9 17:32 556.9881 318.755 572.2833
228 孙伟 12324 24-2010-315604 2011-4-9 17:53 554.4583 329.071 593.5
229 柴云涛 10141 24-2010-286959 2011-4-9 17:53 554.3172 329.172 593.8333
230 宝丰鸽舍 11776 24-2010-310768 2011-4-9 17:53 553.4318 328.388 593.3667
231 鼎鑫鸽舍 11777 24-2010-296720 2011-4-9 17:47 551.1709 324.015 587.8667
232 马应松 11661 24-2010-295216 2011-4-9 17:52 549.8917 325.93 592.7167
233 李从卫 11053 24-2010-285942 2011-4-9 17:52 547.0038 323.963 592.25
234 詹建国 11010 1-1 2011-4-9 17:58 542.0562 324.258 598.2
235 柏连武 11654 1-1 2011-4-9 18:03 539.7449 325.907 603.8167
236 詹雄伟 11612 00-2010-310655 2011-4-9 18:04 538.9008 325.541 604.0833
237 罗雄2 11799 24-2010-314886 2011-4-9 18:03 538.1124 324.984 603.9333
238 岳修清 11298 00-2010-285083 2011-4-9 18:14 538.0194 330.864 614.9667
239 柏朝相 11472 24-2010-290610 2011-4-9 18:08 535.5242 325.804 608.3833
240 柏朝相 11472 24-2010-290624 2011-4-9 18:08 535.2603 325.804 608.6833
241 李建华 11099 1-2 2011-4-9 18:07 534.4888 324.889 607.85
242 蔡双全 11423 1-1 2011-4-9 18:09 532.0443 324.281 609.5
243 王强2 11184 1-3 2011-4-9 18:03 531.5795 320.569 603.05
244 王进 15036 00-2010-289502 2011-4-9 18:43 531.4435 342.161 643.8333
245 王本明 11485 1-5 2011-4-9 18:24 526.4652 328.874 624.6833
246 兴宏鸽业 11168 24-2010-288840 2011-4-9 18:24 525.5003 327.991 624.15
247 罗鹏举 10373 24-2010-314790 2011-4-9 18:31 522.5395 330.184 631.8833
248 文云 15050 1-1 2011-4-9 19:07 517.9803 341.867 660
249 王发川 11248 1-2 2011-4-9 18:24 516.7383 322.927 624.9333
250 李江勇 15001 1-1 2011-4-9 19:07 516.3879 340.816 660
251 李穗冬 13030 24-2010-304774 2011-4-9 19:11 513.347 338.809 660
252 廖子林 13013 24-2010-305112 2011-4-9 19:07 512.5803 338.303 660
253 张广富 11426 00-2009-565007 2011-4-9 18:39 511.8671 327.484 639.7833
254 文家发 11451 1-1 2011-4-9 18:37 511.5494 326.036 637.35
255 鼎鑫鸽舍 11777 24-2010-296919 2011-4-9 18:38 507.5158 324.015 638.4333
256 田伟 11272 1-1 2011-4-9 18:40 507.4404 324.838 640.15
257 李从卫 11053 24-2010-306686 2011-4-9 18:42 504.3534 323.963 642.3333
258 张家记 11457 24-2010-288287 2011-4-9 19:29 500.5394 330.356 660
259 王传斌 11603 1-1 2011-4-9 18:46 494.6165 319.819 646.6
260 李应东 11756 24-2010-290848 2011-4-9 18:58 489.3891 322.279 658.5333
261 刘箫怿 11686 24-2010-287241 2011-4-10 8:40 370.5603 326.161 880.1833
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表