2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

邢台市2011年春500公里比赛成绩

时间:2011-04-09  来源:  作者:   发布人:hbxt  
分享到:
            邢台市2011春季500公里比赛
司放地:河南确山   当天天气:晴 司放日期:2011-4-9 6:40:00
经度:114 经分:0 经秒:2.000 当天风向:无风       参赛羽数:388 录取羽数:100
纬度:32 纬分:43 纬秒:55.000 当天风力:一级       制表日期:2011-4-9 18:07:32
名次 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 王文杰 201003182142  雨点   2011-4-9 12:46:57 490.292 1336.1275
2 胡同善 201003930619  灰     2011-4-9 12:35:30 473.446 1331.775
3 赵红果 201003055172  灰白   2011-4-9 12:31:49 462.494 1314.5881
4 白金山 200903226350  雨白   2011-4-9 12:48:13 483.722 1313.6885
5 苏振明 200903075674  雨点   2011-4-9 12:48:20 483.699 1313.21
6 徐林堂 201003012227  灰     2011-4-9 12:47:35 481.94 1311.1041
7 梁凯 200903217512  灰     2011-4-9 12:49:13 482.647 1307.2189
8 豆杏敏 200903215851  灰     2011-4-9 12:52:53 484.998 1300.6696
9 倪亮峰 201003181697  灰     2011-4-9 13:05:49 501.055 1298.6868
10 张国彬 200903213151  灰     2011-4-9 12:47:48 476.646 1295.938
11 赵伟召 201003018912  雨点   2011-4-9 12:35:26 460.461 1295.4919
12 李伟召 201003017618  灰     2011-4-9 12:36:00 460.828 1294.4607
13 徐立新 200903224342  灰     2011-4-9 12:53:20 482.455 1292.2902
14 吴振群 201003923553  雨点   2011-4-9 12:54:21 483.587 1291.8045
15 孙小存 201003056158  雨点   2011-4-9 12:51:27 479.397 1290.6098
16 徐林堂 201003012269  灰     2011-4-9 12:53:34 481.94 1290.1044
17 苏振明 200903075670  雨点   2011-4-9 12:55:04 483.699 1289.6347
18 马俊良 201003018895  灰     2011-4-9 12:39:16 462.724 1287.9681
19 梁辉 201003011177  雨点   2011-4-9 12:56:47 482.445 1280.4308
20 赵伟召 201003761127  灰     2011-4-9 12:39:53 460.461 1279.473
21 赵利卫 201003934942  雨点   2011-4-9 13:02:55 488.793 1276.4997
22 徐林堂 201003010642  灰     2011-4-9 12:59:10 481.94 1271.0506
23 张国双 200903224610  雨白条 2011-4-9 13:01:31 484.583 1270.149
24 马军需 201003032643  雨点   2011-4-9 13:06:01 490.292 1270.1317
25 徐林堂 201003010377  灰     2011-4-9 12:59:35 481.94 1269.6553
26 李龙康 201003055933  红轮   2011-4-9 12:42:56 460.609 1269.1284
27 秦战峰 201003019786  灰     2011-4-9 12:44:08 461.986 1268.7276
28 边江生 201003019569  雨点   2011-4-9 12:42:49 459.391 1266.1794
29 胡大多 201003037949  灰     2011-4-9 12:54:47 473.248 1262.7242
30 赵建群 200903221173  雨点   2011-4-9 13:02:26 482.864 1262.6096
31 师彬社 201103055730  灰     2011-4-9 13:05:07 485.415 1260.4362
32 刘文岐 200903357040  灰     2011-4-9 13:05:15 484.38 1257.3134
33 赵伟召 201003018917  花     2011-4-9 12:46:39 460.461 1255.8598
34 豆杏敏 200803016029  灰     2011-4-9 13:07:49 484.998 1250.5858
35 孙小存 201003056157  灰     2011-4-9 13:04:05 479.397 1248.1588
36 胡同善 201003037932  灰     2011-4-9 12:59:59 473.446 1245.9652
37 张国彬 201003010325  雨点   2011-4-9 13:03:44 476.646 1242.1282
38 赵伟召 200903245664  雨点   2011-4-9 12:50:54 460.461 1241.4694
39 吴兵振 201003029121  灰     2011-4-9 13:19:06 494.494 1239.0228
40 张国彬 200903079120  雨点   2011-4-9 13:04:56 476.646 1238.256
41 豆金生 200903075418  雨点   2011-4-9 13:11:47 484.763 1237.3242
42 马俊良 201003018882  灰     2011-4-9 12:54:23 462.724 1235.9631
43 赵江雄 201003010972  灰     2011-4-9 12:55:20 462.464 1232.1421
44 边江生 200903245165  雨点   2011-4-9 12:52:51 459.391 1232.1068
45 高立军 201003012539  灰     2011-4-9 13:13:24 483.632 1229.3645
46 豆金生 200903215732  雨点   2011-4-9 13:15:07 484.763 1226.8857
47 李小坡 201003055130  灰     2011-4-9 12:59:17 464.332 1224.2352
48 李伟召 201003017601  雨点   2011-4-9 12:57:02 460.828 1222.2474
49 赵建军 201003013581  雨点   2011-4-9 13:18:34 486.81 1221.4017
50 郭建龙 201003180947  灰     2011-4-9 13:29:51 500.332 1220.7686
51 张国彬 201003923127  雨点   2011-4-9 13:10:38 476.646 1220.1877
52 赵江雄 201003010970  灰     2011-4-9 12:59:28 462.464 1218.721
53 张振源 200803019267  灰     2011-4-9 13:16:19 482.463 1217.3674
54 徐林堂 201003012215  灰     2011-4-9 13:16:37 481.94 1215.128
55 师彬社 201103055624  雨点   2011-4-9 13:19:51 485.415 1213.9928
56 李伟召 200903245618  灰     2011-4-9 13:00:07 460.828 1212.3331
57 李建廷 201003011069  灰     2011-4-9 13:19:26 483.852 1211.3461
58 马俊良 201003018962  雨点   2011-4-9 13:02:38 462.724 1209.3144
59 徐林堂 201003013471  灰     2011-4-9 13:18:51 481.94 1208.3239
60 郭明 201003010887  雨白   2011-4-9 13:19:00 482.003 1208.0276
61 赵建军 201003010846  雨点   2011-4-9 13:23:22 486.81 1206.8672
62 李民兴 201003014471  红轮   2011-4-9 13:19:12 481.625 1206.4754
63 倪亮峰 200903242675  雨点   2011-4-9 13:35:57 501.055 1204.6039
64 胡大多 201003037934  雨白   2011-4-9 13:13:26 473.248 1202.8671
65 姬双廷 200803016875  灰     2011-4-9 13:20:39 481.384 1201.5076
66 赵建军 200903216552  雨点   2011-4-9 13:25:15 486.81 1201.2585
67 李科涛 201003055661  灰     2011-4-9 13:05:44 463.13 1200.6481
68 徐林堂 201003013458  灰     2011-4-9 13:21:41 481.94 1199.8008
69 李建廷 201003011063  灰     2011-4-9 13:23:46 483.852 1198.3456
70 郭明 200903616627  灰     2011-4-9 13:22:25 482.003 1197.771
71 杨胜庭 201003057293  灰     2011-4-9 13:14:22 472.284 1197.5759
72 张国彬 201003010343  灰     2011-4-9 13:18:16 476.646 1196.8011
73 李杰民 201003019579  灰     2011-4-9 13:05:54 461.312 1195.4185
74 杨胜庭 201003010320  灰     2011-4-9 13:15:07 472.284 1195.3026
75 徐林堂 201003010295  灰     2011-4-9 13:23:24 481.94 1194.6951
76 苏振明 201003921343  灰     2011-4-9 13:25:00 483.699 1194.3185
77 王继锋 200903223851  灰花   2011-4-9 13:23:28 481.561 1193.5583
78 徐林堂 201003010644  灰     2011-4-9 13:24:30 481.94 1191.4462
79 张国双 201003779847  灰     2011-4-9 13:27:03 484.583 1190.4754
80 刘建忠 200903267280  雨点   2011-4-9 13:29:44 486.058 1186.2789
81 郭建龙 200803031727  灰     2011-4-9 13:42:52 500.332 1183.1909
82 尚  辉 201003922318  雨点   2011-4-9 13:25:50 480.029 1182.823
83 郭明 201003014804  雨点   2011-4-9 13:28:01 482.003 1181.3316
84 张国峰 201003057227  灰白   2011-4-9 13:42:58 499.548 1181.0576
85 魏  刚 200903223005  灰     2011-4-9 13:28:42 481.038 1176.9954
86 张国彬 200903213143  灰     2011-4-9 13:26:35 476.646 1172.3206
87 张国彬 200903213198  灰     2011-4-9 13:26:49 476.646 1171.6482
88 马俊良 200903266696  灰     2011-4-9 13:15:11 462.724 1170.9097
89 马俊良 200903266694  绛     2011-4-9 13:15:36 462.724 1169.6764
90 杨军振 201003010753  雨白   2011-4-9 13:14:46 461.709 1169.5744
91 李民兴 201003014465  红轮   2011-4-9 13:32:04 481.625 1168.8036
92 徐林堂 201003013460  红降   2011-4-9 13:32:42 481.94 1167.7732
93 白金山 200903226344  雨白   2011-4-9 13:34:26 483.722 1167.1889
94 张国彬 201003923109  雨点   2011-4-9 13:29:19 476.646 1164.492
95 李和平 201003010218  雨点   2011-4-9 13:34:13 482.328 1164.4341
96 苏振明 201003920313  灰白条 2011-4-9 13:35:41 483.699 1163.6238
97 张国彬 201003923088  灰     2011-4-9 13:30:12 476.646 1161.9844
98 张国彬 201003010326  灰     2011-4-9 13:30:15 476.646 1161.8428
99 李智渊 201003010771  灰     2011-4-9 13:17:50 462.06 1161.4411
100 岳永飞 200803703328  灰白条 2011-4-9 13:33:10 479.629 1160.8608
101 胡同善 201003037915  红轮   2011-4-9 13:28:17 473.446 1159.6016
102 吴振群 201003923542  灰     2011-4-9 13:37:08 483.587 1159.3104
103 杨军振 201003017587  红轮   2011-4-9 13:18:18 461.709 1159.1991
104 李智渊 201003766260  红楞   2011-4-9 13:18:42 462.06 1158.9165
105 高立军 201003012523  雨点   2011-4-9 13:38:34 483.632 1155.448
106 赵振平 201003920262  灰     2011-4-9 13:38:41 483.359 1154.474
107 张国峰 200903077938  灰     2011-4-9 13:53:06 499.548 1153.4242
108 赵振平 200903222500  雨点   2011-4-9 13:39:54 483.359 1151.1288
109 尚  辉 201003010619  雨点   2011-4-9 13:37:19 480.029 1150.2752
110 李智渊 201003055860  灰     2011-4-9 13:22:17 462.06 1148.5934
111 张国彬 200903079116  灰     2011-4-9 13:35:08 476.646 1148.1757
112 马艳龙                            2011-4-9 13:40:01 481.808 1147.1164
113 杨胜庭                            2011-4-9 13:32:05 472.284 1146.0886
114 李智渊 200903221475  雨点   2011-4-9 13:23:24 462.06 1145.414
115 苏振明 200803012980  雨点   2011-4-9 13:43:12 483.699 1142.956
116 赵建群                            2011-4-9 13:43:13 482.864 1140.938
117 杨军振                            2011-4-9 13:24:56 461.709 1140.2099
118 刘银燕                            2011-4-9 13:42:24 481.191 1139.1832
119 高尚文                            2011-4-9 13:45:04 483.264 1136.9134
120 梁辉                            2011-4-9 13:45:01 482.445 1135.1202
121 李民兴                            2011-4-9 13:45:03 481.625 1133.102
122 李风明 201003920193  灰     2011-4-9 13:45:37 481.686 1131.7367
123 倪亮峰                            2011-4-9 14:04:26 501.055 1127.4019
124 赵頫                            2011-4-9 13:46:30 480.767 1127.238
125 赵建军 200903216537  灰     2011-4-9 13:53:06 486.81 1124.0129
126 刘子才                            2011-4-9 13:50:38 483.509 1122.7858
127 赵建军 201003010852  灰     2011-4-9 13:56:26 486.81 1115.4281
128 李民兴                            2011-4-9 13:53:04 481.625 1112.1267
129 杨胜庭                            2011-4-9 13:47:05 472.284 1105.8357
130 鲁继敏                            2011-4-9 14:03:36 490.186 1105.018
131 尚  辉 200903215884  灰     2011-4-9 13:55:05 480.029 1103.3036
132 张国彬 201003010335  雨点   2011-4-9 13:52:05 476.646 1103.1344
133 李小坡                            2011-4-9 13:40:56 464.332 1103.101
134 胡同善                            2011-4-9 13:51:43 473.446 1096.6591
135 张振源 200903078707  灰     2011-4-9 14:00:42 482.463 1094.7652
136 陈军波                            2011-4-9 14:08:03 488.979 1091.3492
137 邓海军                            2011-4-9 14:02:54 481.157 1086.3784
138 张国彬 201003010351  灰白条 2011-4-9 13:59:47 476.646 1083.8201
139 赵建军 201003013600  灰     2011-4-9 14:10:14 486.81 1081.2394
140 杨光辉                            2011-4-9 14:05:18 481.003 1080.1774
141 粘建恒                            2011-4-9 14:03:35 478.876 1079.5626
142 张国彬 201003923055  灰白条 2011-4-9 14:02:41 476.646 1076.72
143 杨胜庭                            2011-4-9 13:58:44 472.284 1076.4717
144 陈军波                            2011-4-9 14:14:57 488.979 1074.7972
145 赵立涛                            2011-4-9 14:12:00 480.319 1062.6526
146 赵建军 201003010850  灰     2011-4-9 14:21:04 486.81 1055.8343
147 魏  刚                            2011-4-9 14:20:06 481.038 1045.5075
148 赵建军 201003010843  雨点   2011-4-9 14:32:12 486.81 1030.9403
149 赵建军 201003010842  灰     2011-4-9 14:42:01 486.81 1009.9443
150 雷迎祥                            2011-4-9 14:41:19 481.446 1000.2687
151 赵建军 200903216541  灰     2011-4-9 14:46:50 486.81 999.9521
152 赵建军 201003013597  雨点   2011-4-9 15:00:02 486.81 973.5551
153 徐林堂 201003010379  灰     2011-4-9 14:55:51 481.94 971.9472
154 刘建忠 201003010175  红降   2011-4-9 15:08:35 486.058 955.7096
155 姬双廷 201003037395  灰     2011-4-9 15:13:09 481.384 938.0961
156 赵建军 201003010823  灰     2011-4-9 15:28:16 486.81 921.5232
157 刘建忠 201003010157  灰     2011-4-9 15:34:38 486.058 909.1427
158 刘建忠 200903210861  灰白条 2011-4-9 15:36:46 486.058 905.5294
159 赵建军 201003010835  灰     2011-4-9 15:46:26 486.81 890.8864
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表