2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

2011年4月2日300公里竞翔临时成绩

时间:2011-04-03  来源:  作者:   发布人:syqxh  
分享到:

2011年4月2日300公里竞翔临时成绩

司放地点:河北衡水 当天天气:晴 司放日期:2011-04-03 06:30:00
经度:115°41′29.52″ 当天风向:东风 参赛羽数:296 录取羽数:60
纬度:37°34′07.20″ 当天风力:0级 制表日期:2011-04-03 12:10:25
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 分速(米/分)
1 020519 王雁 10-01-790127 雄 灰花 牛 1306.1305
2 024106 刘伟 10-01-723429 雌 灰 砂 1284.7475
3 20566 张晓平 10-01-726021 雌 灰 黄 1279.4765
4 23428 许来华 01-10-728927 雌 雨点 黄 1279.0933
5 23428 许来华 10-01-728939 雌 雨点 砂 1276.3291
6 39040 高铁军 10-01-699250 雌 灰 砂 1275.5856
7 23428 许来华 09-01-286666 雌 灰 砂 1273.0277
8 023668 姚强 10-01-720407 雄 灰白 黄 1269.0047
9 024090 张波 10-01-156596 雌 灰 黄 1266.2568
10 08927 赵大庄 08-01-204454 雄 灰 砂 1264.6164
11 030514 田加川 10-01-739270 雌 灰 黄 1262.8848
12 034937 耿海建 10-01-739298 雄 绛 砂 1261.0698
13 020519 王雁 10-01-059462 雄 灰白 砂 1259.8866
14 32274 杨秀军 09-01-777488 雌 深雨点 黄 1258.8581
15 030514 田加川 10-01-739261 雄 深雨 黄 1257.8665
16 011430 刘利 10-01-101153 雌 雨点 黄 1257.6342
17 011430 刘利 10-01-101126 雌 雨点 黄 1257.5432
18 011430 刘利 10-01-050582 雄 雨白条 黄 1257.4523
19 028356 张德发 10-01-720551 雄 灰 砂 1249.9719
20 028356 张德发 10-01-720553 雌 红纶 黄 1249.1616
21 030514 田加川 09-01-290412 雌 灰 黄 1248.2031
22 011430 刘利 10-01-730509 雄 灰 黄 1246.9885
23 23428 许来华 10-01-728952 雌 雨点 砂 1244.941
24 08927 赵大庄 10-01-171679 雌 灰 黄 1243.9326
25 08927 赵大庄 10-01-732199 雄 雨点 砂 1238.4245
26 23428 许来华 01-10-725834 雄 灰 砂 1234.7038
27 023365 李朝亮 10-01-720416 雌 雨 砂 1234.4264
28 030514 田加川 10-01-739280 雄 灰白 黄 1233.4444
29 023822 杨林 10-01-731102 雄 雨 砂 1231.824
30 08927 赵大庄 10-01-732190 雌 灰 砂 1230.2533
31 020519 王雁 10-01-050732 雌 红轮 黄 1230.1938
32 023756 赵立峰 09-01-279230 雌 雨 砂 1227.6177
33 034995 张金山 10-01-322060 雄 砂 灰 1227.1197
34 20566 张晓平 10-01-726007 雄 雨点 黄 1226.1613
35 023401 杨国英 10-01-741048 雄 花 砂 1226.1387
36 023699 李宝才 10-01-720558 雌 灰 黄 1226.0378
37 08927 赵大庄 10-01-156317 雄 灰 黄 1224.3465
38 024100 张秋明 10-01-732223 雌 雨白 黄 1224.2804
39 011430 刘利 10-01-730516 雄 雨点 黄 1224.2426
40 023365 李朝亮 09-01-342714 雄 灰 黄 1219.6923
41 023699 李宝才 10-01-754425 雌 雨 砂 1219.498
42 23428 许来华 10-01-728937 雄 雨点 黄 1219.2403
43 023610 孟庆生 10-01-151919 雌 灰 黄 1219.0638
44 033406 孙宝东 10-01-076031 雌 雨点 砂 1217.4922
45 034995 张金山 10-01-731442 雄 雨点 黄 1217.3386
46 023920 高宝国 10-01-533956 雄 灰 砂 1216.1204
47 028651 张立军 10-01-744977 雌 雨 砂 1214.3094
48 020519 王雁 09-01-035693 雌 灰 砂 1213.7372
49 023401 杨国英 10-01-741049 雄 红楞 黄 1213.4725
50 020519 王雁 10-01-059476 雌 灰 黄 1213.2274
51 024090 张波 10-01-156502 雄 雨 黄 1211.694
52 011430 刘利 10-01-730520 雄 雨点 砂 1211.6136
53 20566 张晓平 10-01-726011 雌 灰 砂 1211.5474
54 023365 李朝亮 09-01-342715 雄 灰白 黄 1207.4462
55 023699 李宝才 10-01-750132 雄 雨 黄 1205.7282
56 024090 张波 10-01-156589 雌 灰 黄 1205.6455
57 023707 马宝田 09-01-275608 雄 雨 黄 1205.6076
58 20491 黄占龙 10-01-735133 雄 雨点 砂 1204.9361
59 32296 王小青 10-01-987119 雄 白花 牛 1204.7314
60 023401 杨国英 09-01-286991 雌 花 砂 1204.0598

发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表