2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

北京邮政TV鸽会4月3日350公里比赛初步成绩(待验棚后方为正式成绩)

时间:2011-04-03  来源:  作者:   发布人:hx1732  
分享到:
1 王建华 015439 01-10-233016 2011/4/3 11:41:54 1270.2371 345.377
2 陈胜利 009350 10-01-181648 2011-4-3 11:47:06 1269.7041 351.835
3 王鑫 006990 10-01-393989 2011-4-3 11:45:53 1269.6816 350.284
4 张铁彬 017005 10-01-286362 2011-4-3 11:41:18 1268.7357 344.208
5 王建华 015439 01-10-326364 雨点 2011/4/3 11:42:25 1267.828 345.377
6 王建华 015439 08-01-941262 灰白条 2011/4/3 11:42:25 1267.828 345.377
7 袁庆龙 006996 10-01-558580 雨点 2011-4-3 11:49:17 1265.6358 353.471
8 李全民 006395 10-01-370985 2011-4-3 11:47:45 1264.2952 351.158
9 孔宪禄 028103 10-01-545881 2011-4-3 11:49:05 1264.1672 352.808
10 王成 01557A 10-01-109639 雨点 2011/4/3 11:52:58 1262.9383 357.369
11 张春生 00255A 09-01-810332 2011/4/3 11:54:19 1262.6563 358.994
12 谢斌 004487 10-01-636340 雨点 2011-4-3 11:51:06 1261.6151 354.64
13 崔振军 007856 10-01-552537 雨点 2011-4-3 11:46:56 1259.3609 348.759
14 何瑞忠 006353 10-01-010407 2011-4-3 11:47:00 1259.0072 348.745
15 王鑫 006990 10-01-261392 雨点 2011-4-3 11:48:22 1258.3547 350.284
16 王鑫 006990 10-01-376666 2011-4-3 11:48:25 1258.1287 350.284
17 殷永仁 002645 10-01-224793 雨白条 2011-4-3 11:55:33 1255.7591 358.582
18 郑哲 018122 09-01-470002 2011-4-3 11:49:51 1252.8283 350.604
19 赵芝喜 011106 08-01-491670 2011-4-3 11:44:45 1251.7343 343.914
20 郝玉柱 28005A 10-01-353606 雨白条 2011/4/3 11:50:25 1251.028 350.809
21 宋支越 03242A 10-01-818236 雨点 2011/4/3 11:55:30 1250.1868 356.928
22 马跃新 27923A 10-01-352969 2011/4/3 11:50:48 1249.7056 350.917
23 李永兴 28099A 01-10-353281 灰白条 2011/4/3 11:51:00 1248.7263 350.892
24 李占群 015683 10-01-253716 雨点 2011-4-3 11:49:54 1247.3919 349.145
25 刘继臣 008000 10-01-200329 雨点 2011-4-3 11:53:56 1243.9998 353.213
26 刘继臣 008000 10-01-200275 红/降 2011-4-3 11:53:59 1243.7807 353.213
27 黄家度 027028 10-01-473584 雨点 2011-4-3 11:42:11 1242.5816 338.21
28 赵亚利 006741 10-01-383166 雨点 2011-4-3 11:55:12 1242.5105 354.364
29 张连降 03510A 07-01-373629 2011/4/3 11:54:59 1242.4176 354.068
30 郝玉柱 28005A 10-01-353620 雨点 2011/4/3 11:52:30 1241.8022 350.809
31 伦新利 002686 10-01-550563 2011-4-3 11:55:28 1240.9365 354.246
32 齐铁锁 015897 10-01-264336 2011-4-3 11:48:21 1240.273 345.23
33 刘继臣 008000 10-01-200304 2011-4-3 11:54:53 1239.8514 353.213
34 刘继臣 008000 10-01-200063 雨点 2011-4-3 11:55:01 1239.2714 353.213
35 刘继臣 008000 10-01-901986 灰白条 2011-4-3 11:55:05 1238.9816 353.213
36 马跃新 27923A 10-01-352974 2011/4/3 11:53:19 1238.6046 350.917
37 刘继臣 008000 10-01-200303 雨点 2011-4-3 11:55:11 1238.5471 353.213
38 孔宪禄 028103 10-01-545887 2011-4-3 11:55:00 1237.9228 352.808
39 王鑫 006990 10-01-205228 灰白条 2011-4-3 11:53:23 1236.0783 350.284
40 王鑫 006990 08-01-101301 雨点 2011-4-3 11:53:25 1235.933 350.284
41 郝玉柱 28005A 10-01-353616 2011/4/3 11:53:51 1235.8961 350.809
42 张春生 00255A 10-01-862233 雨点 2011/4/3 12:00:35 1235.4261 358.994
43 张春生 00255A 10-01-862229 雨点 2011/4/3 12:00:36 1235.3552 358.994
44 王建华 015439 01-09-736840 2011/4/3 11:49:41 1234.8876 345.377
45 李永兴 28099A 01-10-353284 2011/4/3 11:54:09 1234.8833 350.892
46 杨福生 15295A 07-01-148014 2011/4/3 11:52:10 1234.0092 348.196
47 杨福生 15295A 10-01-287250 2011/4/3 11:52:14 1233.7178 348.196
48 王鑫 006990 10-01-540012 雨点 2011-4-3 11:54:11 1232.5987 350.284
49 袁庆龙 006996 10-01-908708 2011-4-3 11:56:47 1232.5368 353.471
50 王鑫 006990 10-01-261396 雨点 2011-4-3 11:54:13 1232.4541 350.284
51 刘春树 03140A 01-09-705680 雨点 2011/4/3 11:57:38 1232.4384 354.49
52 郝万才 006350 10-01-898974 2011-4-3 11:54:48 1232.335 350.969
53 杨福生 15295A 01-10-448103 2011/4/3 11:52:39 1231.8991 348.196
54 陈疆辉 004402 10-01-221507 灰白条 2011-4-3 11:59:56 1231.8832 357.164
55 王金苍 001483 09-01-612735 2011-4-3 12:01:14 1231.2739 358.588
56 范德喜 025916 10-01-662236 2011-4-3 11:58:17 1230.9279 354.856
57 潘凤花 005647 10-01-382084 2011-4-3 11:52:50 1230.7142 348.087
58 郝玉柱 28005A 10-01-353604 2011/4/3 11:55:06 1230.4774 350.809
59 任喜刚 028035 10-90-118741 2011-4-3 11:55:18 1230.3786 351.027
60 王志 005497 10-01-425679 2011-4-3 11:58:02 1230.1944 354.337
61 张春生 00255A 10-01-862201 灰雨点 2011/4/3 12:01:51 1230.0642 358.994
62 李伟光 007990 09-01-168438 2011-4-3 11:53:38 1229.9612 348.858
63 刘继臣 008000 10-01-200305 2011-4-3 11:57:14 1229.7076 353.213
64 王福生 006746 10-01-390498 雨点 2011-4-3 11:55:03 1229.4966 350.468
65 满浩 007256 10-01-564588 灰白条 2011/4/3 11:53:20 1229.4802 348.353
66 李涛 002601 10-01-458171 雨点 2011-4-3 12:00:48 1229.4223 357.516
67 肖建华 006411 10-01-370860 2011-4-3 11:54:10 1229.3701 349.346
68 刘大安 020791 09-01-639280 灰白条 2011/4/3 11:54:00 1229.0769 349.058
69 陈胜利 009350 10-01-033442 2011-4-3 11:56:26 1228.3312 351.835
70 宋支越 03242A 10-01-427436 2011/4/3 12:00:35 1228.3166 356.928
71 郭凤才 001104 10-01-363727 花雨点 2011-4-3 12:01:59 1228.1112 358.588
72 陈胜利 009350 10-01-181864 2011-4-3 11:56:31 1227.9739 351.835
73 林春玉 17289A 10-01-147506 灰白条 2011/4/3 11:59:35 1227.1341 355.358
74 任喜刚 028035 10-01-369167 2011-4-3 11:56:04 1227.0811 351.027
75 马跃新 27923A 09-01-195321 2011/4/3 11:56:02 1226.8406 350.917
76 杨富 005206 08-01-381696 2011-4-3 11:59:24 1225.7671 354.737
77 郝万才 006350 10-01-394697 雨点 2011-4-3 11:56:33 1224.8089 350.969
78 傅建华 05063A 10-01-181517 2011/4/3 11:55:06 1224.74 349.173
79 芦树来 038230 09-01-011804 2011-4-3 11:58:13 1224.3879 352.889
80 张文华 016920 10-01-563915 2011-4-3 11:52:57 1224.0396 346.342
81 王建华 015439 06-01-315307 雨点 2011/4/3 11:52:18 1223.4413 345.377
82 郝玉柱 28005A 10-01-353601 2011/4/3 11:56:47 1223.2549 350.809
83 殷永仁 002645 08-01-570564 雨白条 2011-4-3 12:03:09 1223.2031 358.582
84 李永成 027465 09-01-684897 雨点 2011-4-3 11:45:20 1222.6235 336.629
85 刘继臣 008000 08-01-230040 2011-4-3 11:59:10 1221.4859 353.213
86 马跃新 27923A 10-01-352966 雨白条 2011/4/3 11:57:19 1221.3608 350.917
87 刘继臣 008000 10-01-200100 2011-4-3 11:59:13 1221.2747 353.213
88 王鑫 006990 08-01-298898 2011-4-3 11:56:50 1221.2109 350.284
89 张凤霞 006034 09-01-594629 2011-4-3 12:00:20 1221.2032 354.556
90 王世刚 28745A 01-10-534598 雨点 2011/4/3 12:02:32 1220.7364 357.106
91 李伟光 007990 10-01-552576 雨点 2011-4-3 11:55:47 1220.708 348.858
92 颜国强 016815 01-10-448120 雨点 2011/4/3 11:55:14 1220.6114 348.159
93 宋支越 03242A 10-01-224513 2011/4/3 12:02:45 1219.2257 356.928
94 曹林 016759 09-01-921415 2011-4-3 11:55:13 1219.0662 347.698
95 李双喜 006104 10-01-861853 2011-4-3 11:56:30 1219.0436 349.256
96 王同喜 017635 10-01-559875 深雨点 2011-4-3 11:54:21 1218.9977 346.622
97 陈胜利 009350 10-01-033444 2011-4-3 11:58:45 1218.4762 351.835
98 胡继革 006365 10-01-391821 灰白条 2011-4-3 11:57:40 1218.4693 350.513
99 李国富 006946 09-01-035961 雨点 2011/4/3 11:57:49 1218.2793 350.641
100 李凤山 001243 10-01-515205 红愣 2011-4-3 12:05:29 1216.4273 359.434
101 郭留生 04915A 09-00-512880 灰白条 2011/4/3 11:58:36 1216.3007 351.024
102 李永兴 28099A 01-10-353288 2011/4/3 11:58:38 1215.7019 350.892
103 伦新利 002686 09-01-812158 2011-4-3 12:01:24 1215.6692 354.246
104 袁岳和 05897A 01-10-391295 2011/4/3 12:00:26 1214.9422 352.86
105 刘大安 020791 10-01-032340 2011/4/3 11:57:20 1214.8185 349.058
106 耿书援 25099A 10-01-398926 2011/4/3 12:00:21 1214.7606 352.706
107 冯立新 016778 10-01-351253 雨点 2011-4-3 11:58:21 1214.5587 350.218
108 满浩 007256 08-01-315795 2011/4/3 11:56:49 1214.5484 348.353
109 闫满军 027300 10-01-298640 雨点 2011-4-3 11:53:50 1214.4521 344.702
110 王鑫 006990 09-01-818818 2011-4-3 11:58:30 1214.156 350.284
111 马跃新 27923A 10-01-352961 雨点 2011/4/3 11:59:05 1213.8968 350.917
112 何瑞忠 006353 10-01-540145 2011-4-3 11:57:18 1213.8705 348.745
113 郝万才 006350 10-01-172965 2011-4-3 11:59:08 1213.8656 350.969
114 王建华 015439 01-06-315310 2011/4/3 11:54:33 1213.7672 345.377
115 王建华 015439 09-01-000460 2011/4/3 11:54:44 1212.9857 345.377
116 贾政 00399A 10-01-503398 2011/4/3 12:05:28 1212.7788 358.336
117 赵家和 030310 09-01-990730 雨点 2011-4-3 11:57:59 1212.7125 349.241
118 盛强 034168 10-01-353072 2011-4-3 11:59:10 1212.664 350.662
119 马跃新 27923A 10-01-352970 花绛 2011/4/3 11:59:23 1212.6383 350.917
120 赛立虎 030323 10-01-454304 灰白条 2011/4/3 12:01:40 1212.545 353.659
121 曹林 016759 09-01-737473 雨点 2011-4-3 11:56:54 1211.9136 347.698
122 宋支越 03242A 10-01-818232 灰白条 2011/4/3 12:04:34 1211.7065 356.928
123 杨雄胜 003487 09-01-704104 2011-4-3 12:06:15 1211.4498 358.892
124 刘继臣 008000 10-01-901982 雨点 2011-4-3 12:01:35 1211.3621 353.213
125 李胜利 006226 10-01-788772 2011-4-3 12:02:43 1211.2259 354.546
126 黄家度 027028 10-01-941286 红愣 2011-4-3 11:49:15 1211.137 338.21
127 李胜利 006226 10-01-350067 灰白条 2011-4-3 12:02:48 1210.8812 354.546
128 王志 005497 08-01-204813 2011-4-3 12:02:41 1210.6497 354.337
129 潘凤花 005647 10-01-264860 灰花 2011-4-3 11:57:36 1210.3164 348.087
130 郭凤才 001104 10-01-521855 红愣 2011-4-3 12:06:22 1209.9471 358.588
131 王建华 015439 10-01-268341 2011/4/3 11:55:28 1209.8697 345.377
132 张祥生 004435 08-01-132633 2011-4-3 12:06:04 1209.7106 358.155
133 傅建华 05063A 09-01-901137 雨点 2011/4/3 11:58:39 1209.6774 349.173
134 范德喜 025916 10-01-429423 雨白条 2011-4-3 12:03:27 1209.2554 354.856
135 王建华 015439 10-01-350107 2011/4/3 11:55:41 1208.9521 345.377
136 刘书雁 005123 09-01-577751 雨点 2011-4-3 12:00:46 1208.7906 351.476
137 刘继臣 008000 10-01-200083 雨点 2011-4-3 12:02:13 1208.7367 353.213
138 王鑫 006990 10-01-891010 雨白条 2011-4-3 11:59:49 1208.6399 350.284
139 王永顺 25388A 10-01-396088 雨点 2011/4/3 12:01:41 1208.5828 352.523
140 王鑫 006990 10-01-261390 雨点 2011-4-3 11:59:51 1208.501 350.284
141 王文军 033042 10-01-551860 灰雨点 2011-4-3 12:01:50 1208.3918 352.649
142 刘书雁 005123 03-32-606892 雨点 2011-4-3 12:00:53 1208.3057 351.476
143 张春生 00255A 10-01-862208 白花 2011/4/3 12:07:11 1207.9891 358.994
144 李永兴 28099A 01-10-353291 花绛 2011/4/3 12:00:29 1207.9595 350.892
145 傅建华 05063A 10-01-451393 雨白条 2011/4/3 11:59:05 1207.8641 349.173
146 赵金泉 007836 10-01-446578 2011-4-3 12:01:38 1207.8489 352.249
147 王建华 015439 09-01-736821 2011/4/3 11:56:00 1207.6135 345.377
148 冯志杰 027143 10-01-195599 雨点 2011-4-3 11:56:07 1207.0636 345.361
149 王成 01557A 09-01-699408 2011/4/3 12:06:11 1206.5818 357.369
150 方春才 011600 05-01-497593 2011-4-3 12:00:41 1206.3643 350.67
                   
团体冠军:王鑫 11羽    团体亚军:刘继臣 11羽        
                   
小会冠军:王建华:08-01-941262            
                   
本场奖金于4月8日集鸽时领取。 本场比赛共集鸽1580羽。    
                   
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表