2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

宣武区2011年4月2日300公里比赛(临时成绩)

时间:2011-04-03  来源:  作者:   发布人:bjxwqxgxh  
分享到:
宣武区2011年4月2日300公里比赛(临时成绩)
司放地点:元氏 当天天气:晴 司放日期:2011-4-3 07:00:00
经度:114°35′44.940″ 当天风向:南风 参赛羽数:1196  录取羽数:150
纬度:37°45′27.960″ 当天风力:1级 制表日期:2011-04-03 12:30:12
名次 区棚号 姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 空距 分速
1 003210 王文章 08-01-987402 灰     2011-4-3 09:54:05 257.249 1477.7348
2 007087 李二生 10-01-562311 灰     2011-4-3 10:10:47 277.608 1455.0957
3 003617 石立华 10-01-549900 雨点   2011-4-3 10:11:51 279.034 1454.4384
4 003617 石立华 10-01-549872 灰     2011-4-3 10:12:21 279.034 1450.6577
5 028816 聚宝源 10-01-850816 雨点   2011-4-3 10:03:08 265.075 1447.4427
6 007885 胡贵福 10-01-488629 灰白条 2011/4/3 10:14:49 281.104 1442.9145
7 007990 李伟光 08-01-300108 雨点   2011-4-3 10:12:56 278.328 1442.6123
8 008885 张抗美 10-01-554789 雨白条 2011-4-3 10:14:16 280.104 1441.8531
9 007664 史优军 01-08-456188 灰雨点 2011/4/3 10:14:20 279.603 1438.7787
10 007990 李伟光 09-01-242940 灰     2011-4-3 10:13:30 278.328 1438.3876
11 029901 李铁东 10-01-890140 雨点   2011-4-3 10:15:31 280.6 1435.1718
12 000627 邵长宝 10-01-128225 灰     2011-4-3 10:22:08 290.055 1434.9687
13 015247 赵文艺 10-01-259998 2011/4/3 10:12:58 276.872 1434.8183
14 017739 吴金安 10-01-258127 雨点   2011-4-3 10:13:45 277.956 1434.6116
15 03731A 白艳波 10-01-211777 2011/4/3 10:16:05 281.254 1434.3611
16 027332 张国瑞 09-01-884808 灰     2011-4-3 09:59:35 257.402 1433.329
17 006039 韩志富 10-01-560218 雨白条 2011-4-3 10:15:05 279.575 1433.1055
18 015517 赵志和 10-01-274168 花     2011-4-3 10:14:04 278.106 1433.0436
19 25352A 马少华 01-09-644762 雨点 2011/4/3 10:14:31 278.455 1431.5244
20 008002 王培军 10-01-540503 灰     2011-4-3 10:13:54 277.551 1431.4131
21 007460 李连祥 10-01-543788 花     2011-4-3 10:16:07 280.693 1431.2552
22 06571A 李宝忠 01-09-013396 2011/4/3 10:15:55 280.393 1431.1862
23 007062 张长山 43-07-062008 灰     2011-4-3 10:15:48 279.659 1428.2891
24 01446A 于宝贵 10-01-038957 雨点 2011/4/3 10:24:00 291.35 1428.1854
25 007990 李伟光 08-01-636271 雨点   2011-4-3 10:14:53 278.328 1428.1775
26 06404A 吕玉庆 01-10-452118 2011/4/3 10:18:43 283.671 1427.516
27 000622 白宇 10-01-501471 灰     2011-4-3 10:24:19 291.446 1426.4426
28 000622 白宇 10-01-501476 雨点   2011-4-3 10:24:22 291.446 1426.0936
29 05675A 陈京毛 10-01-043767 2011/4/3 10:18:58 283.671 1425.7223
30 08035A 杨金川 01-10-332009 雨点 2011/4/3 10:17:19 281.279 1425.5219
31 006897 安庆喜 09-01-818866 灰     2011-4-3 10:17:28 281.48 1425.4558
32 003580 赵彤 10-01-992438 灰     2011-4-3 10:18:19 282.656 1425.2761
33 25444A 梁庆山 10-01-328940 2011/4/3 10:17:36 281.574 1424.9701
34 015006 赵迎冬 10-01-087022 雨白条 2011-4-3 10:14:03 276.499 1424.8853
35 015247 赵文艺 10-01-259999 灰白条 2011/4/3 10:14:34 276.872 1423.0192
36 029901 李铁东 10-01-365326 灰     2011-4-3 10:17:27 280.6 1421.1193
37 06404A 吕玉庆 01-10-360077 雨点 2011/4/3 10:19:42 283.671 1420.4868
38 025620 李福 10-01-327995 白花 2011/4/3 10:16:58 279.709 1420.0823
39 13351A 刘金强 09-01-655130 2011/4/3 10:18:11 281.245 1419.1177
40 06404A 吕玉庆 01-10-155069 2011/4/3 10:19:55 283.671 1418.9473
41 000622 白宇 10-01-501447 灰     2011-4-3 10:25:25 291.446 1418.8041
42 025620 李福 10-01-333025 2011/4/3 10:17:11 279.709 1418.5219
43 007394 孟嘉 10-01-559126 灰     2011-4-3 10:16:41 278.943 1418.234
44 006231 骆清涛 10-01-373455 雨点   2011-4-3 10:18:37 281.68 1418.2093
45 028816 聚宝源 10-01-336696 灰     2011-4-3 10:06:57 265.075 1417.8925
46 007990 李伟光 08-01-636243 灰     2011-4-3 10:16:20 278.328 1417.6299
47 06404A 吕玉庆 01-10-155095 2011/4/3 10:20:07 283.671 1417.5292
48 001213 陈同民 10-01-227643 雨点   2011-4-3 10:23:15 288.092 1417.4268
49 001213 陈同民 10-01-524308 灰     2011-4-3 10:23:23 288.092 1416.4976
50 007990 李伟光 09-01-698557 降     2011-4-3 10:16:30 278.328 1416.4275
51 015247 赵文艺 10-01-055507 2011/4/3 10:15:35 276.872 1415.6222
52 25210A 张来余 10-01-227327 2011/4/3 10:21:51 285.742 1415.6134
53 06404A 吕玉庆 01-10-155078 2011/4/3 10:20:25 283.671 1415.4073
54 17289A 林春玉 10-01-147505 灰白条 2011/4/3 10:20:31 283.649 1414.5902
55 007990 李伟光 10-01-636288 雨点   2011-4-3 10:16:48 278.328 1414.2683
56 07292A 梁进龙 10-01-940235 2011/4/3 10:16:43 278.139 1413.9062
57 17289A 林春玉 09-01-863956 雨白条 2011/4/3 10:20:37 283.649 1413.8851
58 007664 史优军 01-10-894754 灰白条 2011/4/3 10:17:46 279.603 1413.8007
59 017739 吴金安 08-01-094736 红/降  2011-4-3 10:16:40 277.956 1413.3356
60 06571A 李宝忠 01-09-450720 2011/4/3 10:18:26 280.393 1413.0349
61 006815 卞树全 10-01-342045 灰     2011-4-3 10:19:38 281.972 1412.4495
62 003379 李永福 10-01-991896 灰白条 2011-4-3 10:19:43 281.884 1411.4195
63 003617 石立华 10-01-549875 灰     2011-4-3 10:17:47 279.034 1410.8064
64 000622 白宇 10-01-501491 灰     2011-4-3 10:26:37 291.446 1410.5638
65 006802 薜宝银 10-01-363027 雨点   2011-4-3 10:19:37 281.536 1410.3832
66 000622 白宇 10-01-575555 雨点   2011-4-3 10:26:43 291.446 1409.8815
67 001213 陈同民 09-01-709989 灰     2011-4-3 10:24:22 288.092 1409.6819
68 006859 张宝成 10-01-553338 灰     2011-4-3 10:18:54 280.361 1409.5576
69 07881A 胡志祥 01-10-549681 雨点 2011/4/3 10:19:39 281.396 1409.4476
70 000622 白宇 10-01-575833 灰     2011-4-3 10:26:49 291.446 1409.1998
71 000627 邵长宝 10-01-128239 灰     2011-4-3 10:25:56 290.055 1408.4898
72 000622 白宇 10-01-501479 灰     2011-4-3 10:26:58 291.446 1408.1784
73 030473 黄自强 10-01-340161 灰     2011-4-3 10:19:44 281.077 1407.2614
74 06956A 安庆海 10-01-553989 2011/4/3 10:19:51 281.146 1406.7839
75 08035A 杨金川 01-09-651210 红楞 2011/4/3 10:20:17 281.279 1404.4066
76 006859 张宝成 10-01-543805 灰     2011-4-3 10:19:40 280.361 1404.1452
77 007549 朱绘 09-01-013957 2011/4/3 10:19:39 280.332 1404.1192
78 000622 白宇 10-01-501453 雨点   2011-4-3 10:27:34 291.446 1404.1079
79 06404A 吕玉庆 01-10-452109 2011/4/3 10:22:05 283.671 1403.7339
80 06404A 吕玉庆 01-10-452104 2011/4/3 10:22:06 283.671 1403.6181
81 017120 石永生 10-01-474297 灰     2011-4-3 10:23:18 285.257 1403.1333
82 06571A 李宝忠 01-09-450712 雨点 2011/4/3 10:19:55 280.393 1402.5505
83 001213 陈同民 10-01-225555 雨点   2011-4-3 10:25:28 288.092 1402.135
84 06956A 安庆海 09-01-644953 2011/4/3 10:20:31 281.146 1402.1067
85 007885 胡贵福 01-10-894399 2011/4/3 10:20:32 281.104 1401.7809
86 000622 白宇 10-01-501459 灰     2011-4-3 10:27:56 291.446 1401.6319
87 000622 白宇 10-01-688243 雨点   2011-4-3 10:27:57 291.446 1401.5196
88 000622 白宇 10-01-501484 灰     2011-4-3 10:27:58 291.446 1401.4073
89 000622 白宇 10-01-501482 雨点   2011-4-3 10:28:05 291.446 1400.6216
90 000622 白宇 10-01-575548 雨点   2011-4-3 10:28:08 291.446 1400.2851
91 015625 贾文庆 10-01-294777 雨白条 2011-4-3 10:15:52 274.247 1400.1719
92 02896A 杨志文 10-01-991643 2011/4/3 10:27:42 290.804 1400.1153
93 25210A 张来余 10-01-221542 2011/4/3 10:24:08 285.742 1399.779
94 03123A 尚继光 01-10-205197 雨点 2011/4/3 10:21:47 282.422 1399.6289
95 006815 卞树全 10-01-847812 红愣   2011-4-3 10:21:30 281.972 1399.3648
96 006970 秦志强 10-01-542921 灰     2011-4-3 10:20:41 280.696 1398.7011
97 006802 薜宝银 10-01-363026 雨点   2011-4-3 10:21:21 281.536 1398.2419
98 25210A 张来余 10-01-217334 2011/4/3 10:24:23 285.742 1398.0668
99 003853 卞庆军 06-01-548154 灰白条 2011-4-3 10:21:20 281.297 1397.1705
100 025872 李玉玲 10-01-263358 雨点   2011-4-3 10:21:11 280.854 1396.0103
101 007394 孟嘉 10-01-152287 灰白条 2011-4-3 10:19:49 278.943 1395.9947
102 007030 周金山 10-01-226786 灰     2011-4-3 10:20:47 280.22 1395.6338
103 015247 赵文艺 10-01-259986 2011/4/3 10:18:26 276.872 1395.2903
104 000622 白宇 10-01-501448 雨点   2011-4-3 10:28:53 291.446 1395.2573
105 007394 孟嘉 10-01-340993 灰     2011-4-3 10:20:01 278.943 1394.5988
106 000622 白宇 10-01-501470 灰     2011-4-3 10:28:59 291.446 1394.5897
107 007410 张福乐 10-01-026405 灰     2011-4-3 10:17:18 275.129 1394.4704
108 006815 卞树全 10-01-861456 灰     2011-4-3 10:22:14 281.972 1394.2904
109 029948 宋志刚 10-01-264136 灰     2011-4-3 10:19:30 278.156 1394.2657
110 007020 杨燕生 10-01-426273 灰白条 2011-4-3 10:23:16 283.267 1393.5733
111 06404A 吕玉庆 01-10-452102 红楞 2011/4/3 10:23:34 283.671 1393.5053
112 015006 赵迎冬 10-01-087021 雨点   2011-4-3 10:18:26 276.499 1393.41
113 006897 安庆喜 10-01-611800 灰     2011-4-3 10:22:06 281.48 1392.7758
114 015247 赵文艺 10-01-259983 2011/4/3 10:18:51 276.872 1392.3666
115 001213 陈同民 08-01-594928 雨点   2011-4-3 10:26:55 288.092 1392.3093
116 004402 陈疆辉 10-01-221504 雨点   2011-4-3 10:25:14 285.739 1392.2641
117 014700 李树生 10-01-963670 红愣   2011-4-3 10:21:14 280.141 1392.1203
118 007855 赵洪全 10-01-992984 灰白条 2011-4-3 10:21:33 280.449 1391.4612
119 006834 燕金义 09-01-435519 灰     2011-4-3 10:22:45 282.109 1391.4131
120 05675A 陈京毛 10-01-521662 雨点 2011/4/3 10:23:56 283.671 1390.9998
121 006039 韩志富 10-01-551617 灰白条 2011-4-3 10:21:00 279.575 1390.9204
122 06404A 吕玉庆 01-10-360078 雨点 2011/4/3 10:23:59 283.671 1390.6588
123 07881A 胡志祥 10-01-549682 雨点 2011/4/3 10:22:24 281.396 1390.2975
124 029901 李铁东 10-01-890129 雨点   2011-4-3 10:21:50 280.6 1390.256
125 007747 魏景海 10-01-553236 灰     2011-4-3 10:23:01 282.242 1390.2405
126 06571A 李宝忠 01-10-394238 2011/4/3 10:21:42 280.393 1390.1499
127 03862A 朱立岩 10-01-203834 雨白条 2011/4/3 10:23:23 282.713 1390.0479
128 006815 卞树全 10-01-342044 红愣   2011-4-3 10:22:56 281.972 1389.481
129 006644 田可新 10-01-453302 灰     2011-4-3 10:24:30 284.148 1389.4768
130 07084A 王少华 01-10-550042 雨白条 2011/4/3 10:22:19 281.053 1389.1747
131 25352A 马少华 10-01-333506 2011/4/3 10:20:27 278.455 1389.1512
132 25352A 马少华 01-09-574616 雨点 2011/4/3 10:20:28 278.455 1389.0357
133 025127 张成志 10-01-886103 雨点   2011-4-3 10:20:53 278.959 1388.6617
134 000622 白宇 10-01-501478 灰     2011-4-3 10:29:55 291.446 1388.389
135 007087 李二生 10-01-397839 红愣   2011-4-3 10:19:58 277.608 1388.2714
136 06404A 吕玉庆 01-10-452117 2011/4/3 10:24:21 283.671 1388.1635
137 007087 李二生 10-01-562317 雨点   2011-4-3 10:19:59 277.608 1388.1557
138 028816 聚宝源 10-01-050671 雨点   2011-4-3 10:11:05 265.075 1387.222
139 007861 韩秀英 10-01-706088 灰     2011-4-3 10:22:08 280.396 1387.1834
140 05675A 陈京毛 10-01-043779 灰白条 2011/4/3 10:24:30 283.671 1387.1453
141 017336 张建军 10-01-482785 灰     2011-4-3 10:22:28 280.832 1387.053
142 000627 邵长宝 10-01-883935 雨点   2011-4-3 10:29:07 290.055 1387.0487
143 012881 郑权顺 10-01-474988 灰     2011-4-3 10:24:35 283.74 1386.9165
144 03731A 白艳波 10-01-800166 雨点 2011/4/3 10:22:48 281.254 1386.8555
145 06571A 李宝忠 01-08-387255 红楞 2011/4/3 10:22:12 280.393 1386.7123
146 006970 秦志强 10-01-542921 灰     2011-4-3 10:22:28 280.696 1386.3813
147 004523 李振环 09-01-644983 雨点   2011-4-3 10:22:40 280.957 1386.301
148 01446A 于宝贵 10-01-535726 2011/4/3 10:30:18 291.35 1385.401
149 004523 李振环 09-01-644993 黑     2011-4-3 10:22:49 280.957 1385.2757
150 006847 保学秀 10-01-563079 灰     2011-4-3 10:23:20 281.628 1385.0557
151 000622 白宇 10-01-501466 灰     2011-4-3 10:30:29 291.446 1384.6512
152 006815 卞树全 10-01-564220 红愣   2011-4-3 10:23:39 281.972 1384.5912
153 030473 黄自强 10-01-633474 灰     2011-4-3 10:23:05 281.077 1384.0476
154 006859 张宝成 10-01-563792 雨点   2011-4-3 10:22:36 280.361 1383.8154
155 02896A 杨志文 10-01-310893 2011/4/3 10:30:11 290.804 1383.5728
156 007990 李伟光 10-01-561922 灰     2011-4-3 10:21:12 278.328 1383.34
157 000622 白宇 10-01-501443 灰白条 2011-4-3 10:30:48 291.446 1382.5712
158 007664 史优军 01-10-894749 2011/4/3 10:22:15 279.603 1382.4606
159 007990 李伟光 10-01-552567 花     2011-4-3 10:21:21 278.328 1382.3094
160 006815 卞树全 10-01-561357 灰     2011-4-3 10:24:01 281.972 1382.1028
161 007258 姜利明 10-01-564301 雨白条 2011-4-3 10:23:44 281.55 1381.9535
162 029948 宋志刚 10-01-266392 花降   2011-4-3 10:21:17 278.156 1381.9127
163 007747 魏景海 10-01-399126 雨点   2011-4-3 10:24:15 282.242 1381.8458
164 007587 王旭升 10-01-460360 石板   2011-4-3 10:24:33 282.587 1381.5057
165 06571A 李宝忠 01-10-394225 灰白条 2011/4/3 10:22:58 280.393 1381.4743
166 012881 郑权顺 07-01-566850 灰     2011-4-3 10:25:26 283.74 1381.178
167 006231 骆清涛 82-06-231008 灰     2011-4-3 10:23:57 281.68 1381.1228
168 000622 白宇 10-01-103205 灰     2011-4-3 10:31:03 291.446 1380.9334
169 017739 吴金安 10-01-424326 雨点   2011-4-3 10:21:18 277.956 1380.8048
170 027332 张国瑞 10-01-060909 雨点   2011-4-3 10:06:30 257.402 1380.1716
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表