2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

东城区4月3日350公里比赛临时成绩

时间:2011-04-03  来源:  作者:   发布人:dcqxh  
分享到:
东城区4月2号350公里比赛
司放地:邢台南   当天天气:晴 司放日期:2011-4-3 6:30:00
经度:114 经分:34 经秒:18.120 当天风向: 参赛羽数:800 录取:150
纬度:37 纬分:12 纬秒:6.480 当天风力:一级       制表日期:2011-4-3 12:13:51
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 001077 张荣春 10-01-457972 灰     2011-4-3 10:54:56 343.309 1295.8317
2 001878 曹世波 07-01-391386 深雨点 2011-4-3 10:54:56 343.249 1295.6052
3 001878 曹世波 07-01-010209 灰     2011-4-3 10:54:57 343.249 1295.5237
4 001878 曹世波 08-01-896011 灰     2011-4-3 10:55:02 343.249 1295.1163
5 001878 曹世波 07-01-130765 灰白条 2011-4-3 10:55:04 343.249 1294.9535
6 001878 曹世波 08-01-896039 灰     2011-4-3 10:55:11 343.249 1294.3838
7 001878 曹世波 07-01-010219 灰     2011-4-3 10:55:15 343.249 1294.0584
8 001878 曹世波 08-01-896615 雨点   2011-4-3 10:55:37 343.249 1292.2721
9 001878 曹世波 06-01-683150 雨点   2011-4-3 10:55:41 343.249 1291.9478
10 025323 屈宝树 10-01-856652 雨点   2011-4-3 10:54:20 341.356 1291.3846
11 025189 时绍帮 10-01-211278 2011/4/3 10:55:03 342.076 1290.6083
12 001077 张荣春 10-01-457963 雨点   2011-4-3 10:56:19 343.309 1289.1007
13 025189 时绍帮 10-01-211269 2011/4/3 10:55:28 342.076 1288.5826
14 001528 肖满弟 10-01-518763 雨点   2011-4-3 10:55:18 341.407 1286.8715
15 00580A 孙林平 10-01-504517 2011/4/3 10:56:29 342.869 1286.642
16 001528 肖满弟 10-01-518794 灰     2011-4-3 10:55:21 341.407 1286.629
17 003269 葛健 10-01-429500 雨点   2011-4-3 10:55:13 340.763 1284.8476
18 027518 杜晓新 10-01-183310 雨点   2011-4-3 10:57:56 343.108 1280.5723
19 002828 李惠民 10-01-520029 白条花 2011-4-3 10:58:14 342.989 1278.6964
20 001878 曹世波 08-01-896038 灰     2011-4-3 10:59:52 343.249 1271.9207
21 28713A 赵贵福 10-01-344223 雨点 2011/4/3 10:58:44 341.715 1271.5759
22 008971 杨和平 10-01-146707 雨点   2011-4-3 11:01:53 345.682 1271.435
23 001459 徐春先 10-01-093785 2011/4/3 11:00:37 343.975 1271.0783
24 001878 曹世波 07-01-226998 灰白条 2011-4-3 11:00:08 343.249 1270.6651
25 001878 曹世波 07-01-010201 灰     2011-4-3 11:00:39 343.249 1268.2394
26 001878 曹世波 22-01-878067              2011-4-3 11:00:50 343.249 1267.3809
27 001528 肖满弟 10-01-518712 雨点   2011-4-3 10:59:40 341.407 1266.0334
28 025198 裴世杰 08-01-072563 红楞 2011/4/3 11:00:06 341.491 1264.3115
29 025189 时绍帮 01-10-211270 2011/4/3 11:00:34 342.076 1264.2937
30 025323 屈宝树 22-25-323049              2011-4-3 11:00:08 341.356 1263.6574
31 001878 曹世波 26-01-878087              2011-4-3 11:01:46 343.249 1263.0283
32 002158 姜文革 10-01-582805 雨点   2011-4-3 11:04:19 346.437 1262.909
33 001077 张荣春 07-01-003449              2011-4-3 11:02:00 343.309 1262.1654
34 012902 郭宝善 26-12-902056              2011-4-3 11:04:57 346.664 1260.8256
35 003269 葛健 28-03-269004              2011-4-3 11:00:21 340.763 1260.4513
36 30867A 赫嘉庆 10-01-131231 麒麟花 2011/4/3 11:02:29 343.358 1260.1052
37 28713A 赵贵福 10-01-515813 雨点 2011/4/3 11:01:17 341.715 1259.6233
38 001077 张荣春 23-01-077041 灰     2011-4-3 11:02:37 343.309 1259.3104
39 029789 李岩 81-29-789010              2011-4-3 10:58:11 337.608 1258.8702
40 006416 贾京德 24-06-416001              2011-4-3 11:00:10 340.035 1258.612
41 001878 曹世波 82-01-878059              2011-4-3 11:02:48 343.249 1258.2441
42 000469 玉万才 94-00-469053              2011-4-3 11:05:03 345.398 1255.7644
43 025198 裴世杰 09-01-553015 雨白条 2011/4/3 11:02:11 341.491 1254.6343
44 03984A 王小亮 09-01-615499 2011/4/3 11:02:42 341.288 1251.5144
45 001878 曹世波 47-01-878083              2011-4-3 11:04:25 343.249 1250.8315
46 28162A 孟宪山 10-01-706710 2011/4/3 11:01:35 339.109 1248.6365
47 003066 廖国忠 22-03-066007              2011-4-3 11:04:37 342.853 1248.4785
48 001434 蒲宝臣 52-01-434770 灰     2011-4-3 11:05:31 343.909 1248.233
49 000060 李宝正 98-00-060008              2011-4-3 11:04:04 342.063 1248.1014
50 000417 田良 51-00-417019              2011-4-3 11:07:46 346.527 1247.5471
51 000060 李宝正 62-00-060041 灰     2011-4-3 11:04:21 342.063 1246.8125
52 008681 李民章 08-08-681014              2011-4-3 11:05:32 343.403 1246.3211
53 000935 赵武成 70-00-935029              2011-4-3 11:05:23 343.137 1246.034
54 029696 冯卫强 08-01-348940 雨点 2011/4/3 11:02:18 339.266 1245.9268
55 30867A 赫嘉庆 09-01-878859 红楞 2011/4/3 11:05:48 343.358 1244.9517
56 003269 葛健 46-03-269031              2011-4-3 11:03:43 340.763 1244.9479
57 001878 曹世波 56-01-878069              2011-4-3 11:05:48 343.249 1244.5576
58 000799 孙宏仁 59-00-799008              2011-4-3 11:05:15 342.54 1244.4687
59 01301A 芦贵荣 10-01-528794 雨白条 2011/4/3 11:05:40 343.027 1244.3557
60 28713A 赵贵福 10-01-384673 2011/4/3 11:04:38 341.715 1244.2584
61 00852A 王超 10-01-515553 2011/4/3 11:09:10 346.717 1241.9714
62 01642A 姜新胜 10-01-457673 2011/4/3 11:06:15 343.069 1241.8791
63 025198 裴世杰 09-01-661037 雨点 2011/4/3 11:05:01 341.491 1241.7085
64 001878 曹世波 94-01-878063              2011-4-3 11:06:27 343.249 1241.6314
65 003269 葛健 48-03-269028              2011-4-3 11:04:28 340.763 1241.546
66 30867A 赫嘉庆 10-01-131230 麒麟花 2011/4/3 11:06:36 343.358 1241.3509
67 001034 白晓 07-01-618696              2011-4-3 11:06:43 343.223 1240.3409
68 027518 杜晓新 63-27-518047 灰     2011-4-3 11:06:49 343.108 1239.4774
69 025198 裴世杰 09-01-865415 2011/4/3 11:05:51 341.491 1237.9574
70 010578 王长福 70-10-578021 灰     2011-4-3 11:08:45 345.037 1237.8009
71 28713A 赵贵福 10-01-515807 雨点 2011/4/3 11:06:08 341.715 1237.4993
72 01301A 芦贵荣 10-01-501319 2011/4/3 11:07:13 343.027 1237.3981
73 001878 曹世波 12-01-878040              2011-4-3 11:07:25 343.249 1237.3049
74 000469 玉万才 35-00-469036              2011-4-3 11:09:16 345.398 1236.8035
75 038985 郑国城 86-38-985006              2011-4-3 11:08:41 344.515 1236.2239
76 006477 郭利 30-06-477047              2011-4-3 11:01:35 335.734 1236.2099
77 002828 李惠民 68-02-828048 灰     2011-4-3 11:07:29 342.989 1236.0706
78 003269 葛健 10-03-269016              2011-4-3 11:05:41 340.763 1236.0667
79 001878 曹世波 68-01-878095              2011-4-3 11:07:45 343.249 1235.82
80 006214 张润华 22-06-214009              2011-4-3 11:00:28 334.193 1235.6162
81 001077 张荣春 07-01-596089              2011-4-3 11:07:56 343.309 1235.2207
82 002828 李惠民 02-02-828039 灰     2011-4-3 11:07:45 342.989 1234.8839
83 002828 李惠民 88-02-828042 灰     2011-4-3 11:07:45 342.989 1234.8839
84 029789 李岩 47-29-789005              2011-4-3 11:03:26 337.608 1234.6995
85 001077 张荣春 16-01-077028 灰     2011-4-3 11:08:10 343.309 1234.1845
86 004427 胡清 27-04-427023              2011-4-3 11:07:17 342.155 1233.9544
87 01642A 姜新胜 10-01-457676 灰白条 2011/4/3 11:08:12 343.069 1233.1744
88 003177 泰端文 10-03-177027 灰     2011-4-3 11:11:43 347.16 1232.302
89 027518 杜晓新 17-27-518014 灰     2011-4-3 11:08:29 343.108 1232.0594
90 000060 李宝正 14-00-060038 灰     2011-4-3 11:07:48 342.063 1231.3283
91 001878 曹世波 94-01-878039              2011-4-3 11:08:48 343.249 1231.1657
92 002889 张宏杰 09-01-390380              2011-4-3 11:13:37 349.165 1231.1159
93 008971 杨和平 69-08-971001              2011-4-3 11:10:53 345.682 1230.696
94 02800A 马民洪 09-01-620451 2011/4/3 11:11:36 346.469 1230.3589
95 038985 郑国城 42-38-985005              2011-4-3 11:10:01 344.515 1230.3375
96 002592 关再红 31-02-592002              2011-4-3 11:10:10 344.567 1229.8644
97 001077 张荣春 78-01-077017 灰     2011-4-3 11:09:11 343.309 1229.6902
98 001878 曹世波 62-01-878020              2011-4-3 11:09:11 343.249 1229.4753
99 00580A 孙林平 10-01-330919 2011/4/3 11:08:58 342.869 1229.0668
100 009314 张宝明 62-09-314041              2011-4-3 11:10:34 344.834 1229.0626
101 003066 廖国忠 65-03-066026              2011-4-3 11:09:00 342.853 1228.8638
102 00297A 马宝全 01-10-587407 雨点 2011/4/3 11:11:15 345.436 1228.2183
103 02841A 姜伟一 10-01-519605 2011/4/3 11:11:19 345.444 1227.9531
104 009314 张宝明 00-09-314022 灰     2011-4-3 11:10:50 344.834 1227.8956
105 034915 王菊生 38-34-915022 灰     2011-4-3 11:11:57 346.185 1227.8241
106 002678 梁金恒 10-01-354802 2011/4/3 11:09:51 343.54 1227.5864
107 001878 曹世波 41-01-878070              2011-4-3 11:09:38 343.249 1227.4967
108 28713A 赵贵福 10-01-384666 2011/4/3 11:08:25 341.715 1227.3504
109 001979 赵强 12-01-979005 灰     2011-4-3 11:09:05 342.531 1227.3431
110 28713A 赵贵福 10-01-171697 2011/4/3 11:08:28 341.715 1227.1301
111 30867A 赫嘉庆 10-01-517480 红楞 2011/4/3 11:09:53 343.358 1226.7885
112 000301 张占国 42-00-301001 灰     2011-4-3 11:09:35 342.984 1226.7684
113 002678 梁金恒 10-01-519940 2011/4/3 11:10:03 343.54 1226.7098
114 010578 王长福 79-10-578020 灰     2011-4-3 11:11:18 345.037 1226.5802
115 001416 李文禄 99-01-416019 灰     2011-4-3 11:09:43 343.046 1226.4053
116 001878 曹世波 93-01-878032              2011-4-3 11:09:57 343.249 1226.1082
117 001878 曹世波 74-01-878029              2011-4-3 11:09:57 343.249 1226.1082
118 006131 林国彪 27-06-131025              2011-4-3 11:10:02 343.327 1226.0219
119 00708A 张岳华 09-01-887460 2011/4/3 11:09:29 342.636 1225.9611
120 001077 张荣春 95-01-077043 灰     2011-4-3 11:10:08 343.309 1225.52
121 002828 李惠民 56-02-828033 灰     2011-4-3 11:09:53 342.989 1225.4713
122 001878 曹世波 48-01-878017              2011-4-3 11:10:06 343.249 1225.4516
123 010578 王长福 94-10-578005              2011-4-3 11:11:34 345.037 1225.4185
124 006416 贾京德 11-06-416003              2011-4-3 11:07:32 340.035 1225.2042
125 001878 曹世波 95-01-878050              2011-4-3 11:10:10 343.249 1225.16
126 001878 曹世波 62-01-878072              2011-4-3 11:10:20 343.249 1224.4316
127 000417 田良 62-00-417016              2011-4-3 11:13:01 346.527 1224.4049
128 00852A 王超 10-01-500367 雨点 2011/4/3 11:13:12 346.717 1224.2833
129 035330 奎永利 93-35-330031 灰     2011-4-3 11:10:38 343.535 1224.1418
130 033034 王军 37-33-034006              2011-4-3 11:10:31 343.387 1224.1233
131 01446A 于宝贵 10-01-501629 2011/4/3 11:12:46 346.14 1224.1173
132 000935 赵武成 95-00-935052 灰     2011-4-3 11:10:22 343.137 1223.8866
133 027518 杜晓新 71-27-518035 灰     2011-4-3 11:10:24 343.108 1223.6377
134 001878 曹世波 56-01-878045              2011-4-3 11:10:34 343.249 1223.4133
135 002678 梁金恒 10-01-500250 2011/4/3 11:10:50 343.54 1223.2881
136 029789 李岩 41-29-789016              2011-4-3 11:06:00 337.608 1223.2174
137 000060 李宝正 12-00-060034 灰     2011-4-3 11:09:42 342.063 1222.9639
138 001097 王文新 24-01-097548              2011-4-3 11:14:40 348.108 1222.8618
139 02515A 李金程 09-01-397937 2011/4/3 11:11:11 343.573 1221.8826
140 000060 李宝正 46-00-060039 灰     2011-4-3 11:09:57 342.063 1221.8718
141 30867A 赫嘉庆 10-01-517479 红楞 2011/4/3 11:11:03 343.358 1221.696
142 002828 李惠民 87-02-828050 灰     2011-4-3 11:10:46 342.989 1221.6158
143 004509 李功骥 05-04-509050              2011-4-3 11:10:35 342.683 1221.3234
144 001878 曹世波 89-01-878008              2011-4-3 11:11:11 343.249 1220.7302
145 001878 曹世波 84-01-878028              2011-4-3 11:11:13 343.249 1220.5856
146 001990 于洋 69-01-990004              2011-4-3 11:11:44 343.846 1220.4662
147 001414 曹平建 47-01-414715 灰     2011-4-3 11:12:29 344.751 1220.4295
148 001878 曹世波 98-01-878038              2011-4-3 11:11:22 343.249 1219.9348
149 009314 张宝明 87-09-314034              2011-4-3 11:12:41 344.834 1219.8597
150 005223 李永生 80-05-223006              2011-4-3 11:08:20 339.46 1219.6168
151 001077 张荣春 36-01-077015              2011-4-3 11:11:39 343.309 1218.9206
152 003269 葛健 65-03-269008              2011-4-3 11:09:34 340.763 1218.8971
153 003269 葛健 00-88-700000              2011-4-3 11:09:34 340.763 1218.8971
154 001990 于洋 31-01-990002              2011-4-3 11:12:07 343.846 1218.8078
155 002889 张宏杰 32-02-889019 灰     2011-4-3 11:16:29 349.165 1218.7969
156 006416 贾京德 04-06-416007              2011-4-3 11:09:03 340.035 1218.5451
157 00708A 张岳华 10-01-983101 2011/4/3 11:11:13 342.636 1218.4047
158 25194A 李起成 09-01-688355 2011/4/3 11:10:26 341.667 1218.3542
159 009129 王大龙 73-09-129023              2011-4-3 11:15:43 347.908 1217.6678
160 003269 葛健 20-03-269015              2011-4-3 11:09:51 340.763 1217.663
161 002158 姜文革 05-02-158006              2011-4-3 11:14:31 346.437 1217.6334
162 000301 张占国 00-00-301046 灰     2011-4-3 11:11:45 342.984 1217.3345
163 30867A 赫嘉庆 10-01-517475 2011/4/3 11:12:19 343.358 1216.2147
164 003269 葛健 47-03-269001              2011-4-3 11:10:11 340.763 1216.2144
165 002678 梁金恒 10-01-519937 2011/4/3 11:12:31 343.54 1215.9993
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表