2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

玉溪市秋季联翔小勐养站成绩公布

时间:2010-11-29  来源:  作者:   发布人:thxxgxh  
分享到:

 各位鸽友,现将市联翔小勐养站成绩公布如下,如有错漏请与

2010年11月30日18:00时以前与所属协会反映,过时就不在更改!

各地集鸽统计:1,玉溪集鸽点,玉溪171羽,江川89羽,晋宁132羽,

共集鸽392羽.2,澄江集鸽点,澄江92羽,共92羽.3,通海集鸽点,

通海516羽,华宁55羽,共集鸽571羽.

进奖率公布:1玉溪集鸽点共集鸽392羽,进奖82羽,进奖率20.92%

           2澄江集鸽点共集鸽 92羽,进奖36羽,进奖率39.13%

          3通海集鸽点共集鸽571羽,进奖182羽,进奖率31.87%

 

 

<
名次 会员姓名 鸽棚编号 归巢时间 鸽棚经纬度 速度(米/分) 空距(公里) 飞行时间(分)
1 李昂 14110 2010-11-29 13:10 102-55-3.00/24-38-33.00 1061.997 329.343 310.1167
2 杨宝洪 14051 2010-11-29 13:12 102-54-2.00/24-39-43.00 1056.3028 329.989 312.4
3 龚志祥 14115 2010-11-29 13:16 102-55-26.00/24-40-33.00 1052.1999 332.653 316.15
4 任春泉 14113 2010-11-29 13:15 102-54-51.00/24-40-13.00 1051.4684 331.563 315.3333
5 王明 13099 2010-11-29 12:35 102-45-46.00/24-17-25.00 1049.9021 289.178 275.4333
6 官润华 13001 2010-11-29 12:37 102-44-53.00/24-17-34.00 1040.984 288.422 277.0667
7 杨洪 14020 2010-11-29 13:19 102-54-3.00/24-41-29.00 1040.0668 332.596 319.7833
8 李世猛 11415 2010-11-29 12:28 102-44-14.00/24-11-12.00 1038.1866 278.805 268.55
9 沈金恩 13072 2010-11-29 12:37 102-45-21.00/24-16-43.00 1037.759 287.736 277.2667
10 李云 11473 2010-11-29 12:25 102-46-13.00/24-6-37.00 1036.0716 274.818 265.25
11 杨宝洪 14051 2010-11-29 13:19 102-54-2.00/24-39-43.00 1032.9371 329.989 319.4667
12 刘云 11594 2010-11-29 12:27 102-46-24.00/24-7-30.00 1032.5374 276.221 267.5167
13 岳从柱 11483 2010-11-29 12:31 102-48-12.00/24-9-13.00 1032.134 280.62 271.8833
14 李自忠 14165 2010-11-29 13:22 102-55-26.00/24-40-33.00 1031.4288 332.653 322.5167
15 王明 13099 2010-11-29 12:41 102-45-46.00/24-17-25.00 1026.8496 289.178 281.6167
16 张习生 11683 2010-11-29 12:30 102-47-53.00/24-6-48.00 1023.3583 277.006 270.6833
17 肖祖友 11645 2010-11-29 12:26 102-43-1.00/24-7-42.00 1022.2949 272.612 266.6667
18 龚文宾 11688 2010-11-29 12:32 102-44-34.00/24-10-47.00 1021.7786 278.605 272.6667
19 马聪华 11402 2010-11-29 12:33 102-44-19.00/24-11-12.00 1021.4173 278.898 273.05
20 牛元伟 11608 2010-11-29 12:29 102-45-24.00/24-7-31.00 1021.2435 275.089 269.3667
21 杨凌琛 11774 2010-11-29 12:27 102-43-7.00/24-7-41.00 1021.0373 272.702 267.0833
22 庄家田 10278 2010-11-29 12:39 102-32-29.00/24-23-50.00 1020.2794 284.726 279.0667
23 罗自荣 10276 2010-11-29 12:34 102-32-53.00/24-20-30.00 1019.7452 280.124 274.7
24 张习生 11683 2010-11-29 12:32 102-47-53.00/24-6-48.00 1015.604 277.006 272.75
25 刘箫怿 11686 2010-11-29 12:32 102-46-25.00/24-7-28.00 1012.7543 276.195 272.7167
26 岳修斌 11300 2010-11-29 12:37 102-48-18.00/24-9-21.00 1012.4923 280.916 277.45
27 胡忠健 15092 2010-11-29 13:04 103-7-42.00/24-12-27.00 1011.227 308.222 304.8
28 张文成 11738 2010-11-29 12:27 102-40-57.00/24-7-50.00 1009.3674 270.46 267.95
29 王传斌 11603 2010-11-29 12:27 102-41-9.00/24-7-11.00 1008.8637 269.787 267.4167
30 马永俊 11416 2010-11-29 12:36 102-44-13.00/24-11-13.00 1007.7433 278.809 276.6667
31 纳超勇 11410 2010-11-29 12:36 102-44-6.00/24-11-1.00 1007.2395 278.401 276.4
32 岳修金 11542 2010-11-29 12:39 102-48-15.00/24-9-22.00 1006.7419 280.881 279
33 柏连武 11654 2010-11-29 12:34 102-46-20.00/24-7-21.00 1004.9446 275.941 274.5833
34 郭勇 15002 2010-11-29 13:08 103-6-33.00/24-14-17.00 1003.6851 309.135 308
35 代吉武2 11360 2010-11-29 12:34 102-46-15.00/24-6-56.00 1002.0008 275.283 274.7333
36 沈俊 11505 2010-11-29 12:35 102-46-23.00/24-7-22.00 1001.1643 276.021 275.7
37 沈金恩 13072 2010-11-29 12:47 102-45-21.00/24-16-43.00 1000.9368 287.736 287.4667
38 师在福 11424 2010-11-29 12:40 102-45-6.00/24-11-16.00 997.8205 279.872 280.4833
39 尹平 10477 2010-11-29 12:30 102-29-49.00/24-15-45.00 996.8994 269.977 270.8167
40 岳修金 11542 2010-11-29 12:41 102-48-15.00/24-9-22.00 996.1495 280.881 281.9667
41 鼎鑫鸽舍 11777 2010-11-29 12:35 102-45-32.00/24-6-38.00 994.7296 274.048 275.5
42 合兴荣 11644 2010-11-29 12:31 102-39-15.00/24-8-50.00 994.4925 269.955 271.45
43 王本明 11485 2010-11-29 12:40 102-47-56.00/24-8-11.00 993.9501 278.919 280.6167
44 杨存贵 13032 2010-11-29 12:51 102-45-6.00/24-17-46.00 990.6547 288.941 291.6667
45 潘亚辉 11004 2010-11-29 12:37 102-45-15.00/24-6-43.00 988.3884 273.833 277.05
46 岳修双 11299 2010-11-29 12:44 102-48-15.00/24-9-22.00 987.6846 280.881 284.3833
47 岳修斌 11300 2010-11-29 12:44 102-48-18.00/24-9-21.00 985.7279 280.916 284.9833
48 马永吉2 14238 2010-11-29 13:38 102-55-31.00/24-40-52.00 985.0275 333.202 338.2667
49 马明方 11464 2010-11-29 12:44 102-44-17.00/24-11-20.00 981.6887 279.045 284.25
50 吉亮 11754 2010-11-29 12:32 102-39-30.00/24-6-49.00 981.0161 267.425 272.6
51 张金龙 908294 2010-11-29 13:31 102-42-16.00/24-44-13.00 980.6836 325.113 331.5167
52 罗建刚 11759 2010-11-29 12:44 102-48-30.00/24-7-35.00 980.3939 278.775 284.35
53 刘箫怿 11686 2010-11-29 12:41 102-46-25.00/24-7-28.00 980.2839 276.195 281.75
54 岳修双 11299 2010-11-29 12:47 102-48-15.00/24-9-22.00 977.6007 280.881 287.3167
55 柏自勇 11592 2010-11-29 12:42 102-46-21.00/24-7-19.00 977.1513 275.915 282.3667
56 陈吉伟 11511 2010-11-29 12:42 102-46-6.00/24-7-15.00 976.0974 275.536 282.2833
57 张家记 11457 2010-11-29 12:47 102-48-13.00/24-9-2.00 974.1472 280.392 287.8333
58 张兴文 13054 2010-11-29 12:56 102-45-1.00/24-17-27.00 971.981 288.403 296.7167
59 黄亚明 11574 2010-11-29 12:42 102-45-6.00/24-6-42.00 968.9122 273.637 282.4167
60 薛正满 11440 2010-11-29 12:37 102-39-59.00/24-7-25.00 968.5832 268.798 277.5167
61 王传斌 11603 2010-11-29 12:38 102-41-9.00/24-7-11.00 967.6722 269.787 278.8
62 童永跃 11351 2010-11-29 12:38 102-39-33.00/24-7-47.00 966.6415 268.823 278.1
63 代吉武2 11360 2010-11-29 12:45 102-46-15.00/24-6-56.00 965.7924 275.283 285.0333
64 一笑堂 11713 2010-11-29 12:48 102-47-48.00/24-8-3.00 965.5211 278.585 288.5333
65 马武现 11355 2010-11-29 12:40 102-39-14.00/24-8-57.00 961.4914 270.099 280.9167
66 通禅 11288 2010-11-29 12:39 102-38-29.00/24-8-32.00 960.5683 268.687 279.7167
67 余正兴 11008 2010-11-29 12:45 102-45-16.00/24-6-35.00 959.8596 273.672 285.1167
68 师应明 11524 2010-11-29 12:49 102-47-46.00/24-6-50.00 957.7416 276.915 289.1333
69 沈金恩 13072 2010-11-29 13:01 102-45-21.00/24-16-43.00 955.4574 287.736 301.15
70 李从卫 11053 2010-11-29 12:47 102-44-40.00/24-7-19.00 954.0591 273.974 287.1667
71 罗德富 11548 2010-11-29 12:46 102-43-40.00/24-7-38.00 953.3435 273.26 286.6333
72 薛正满 11440 2010-11-29 12:42 102-39-59.00/24-7-25.00 953.128 268.798 282.0167
73 岳修双 11299 2010-11-29 12:55 102-48-15.00/24-9-22.00 949.0826 280.881 295.95
74 胡宪良 11589 2010-11-29 12:48 102-42-58.00/24-7-38.00 944.4125 272.463 288.5
75 夏家生 11195 2010-11-29 12:46 102-39-47.00/24-7-47.00 939.7032 269.084 286.35
76 土彦兵 14311 2010-11-29 13:48 102-54-2.00/24-37-58.00 939.6479 327.436 348.4667
77 李伦 14162 2010-11-29 13:50 102-55-1.00/24-37-54.00 937.2038 328.365 350.3667
78 杨家顺 11643 2010-11-29 12:48 102-39-12.00/24-8-43.00 935.771 269.736 288.25
79 张家记 11457 2010-11-29 13:03 102-48-13.00/24-9-2.00 925.0808 280.392 303.1
80 沐吉波 11605 2010-11-29 12:57 102-45-18.00/24-6-55.00 922.3765 274.161 297.2333
81 岳从超 11141 2010-11-29 13:06 102-48-30.00/24-9-27.00 916.8752 281.282 306.7833
82 李从清 11508 2010-11-29 12:59 102-44-42.00/24-7-25.00 915.6069 274.148 299.4167
83 通禅 11288 2010-11-29 12:53 102-38-29.00/24-8-32.00 914.7312 268.687 293.7333
84 通禅 11288 2010-11-29 12:53 102-38-29.00/24-8-32.00 914.1604 268.687 293.9167
85 岳从柱 11483 2010-11-29 13:07 102-48-12.00/24-9-13.00 911.3504 280.62 307.9167
86 刘箫怿 11686 2010-11-29 13:03 102-46-25.00/24-7-28.00 909.5834 276.195 303.65
87 普宝才 908012 2010-11-29 13:57 102-44-49.00/24-42-3.00 906.6858 324.246 357.6167
88 童品学 14320 2010-11-29 14:03 102-53-44.00/24-38-42.00 903.8251 328.194 363.1167
89 肖祖友 11645 2010-11-29 13:03 102-43-1.00/24-7-42.00 899.0174 272.612 303.2333
90 刘箫怿 11686 2010-11-29 13:07 102-46-25.00/24-7-28.00 897.3197 276.195 307.8
91 龚文宾 11688 2010-11-29 13:11 102-44-34.00/24-10-47.00 895.5 278.605 311.1167
92 李全 11325 2010-11-29 13:13 102-48-13.00/24-9-3.00 894.8462 280.415 313.3667
93 马明方 11464 2010-11-29 13:11 102-44-17.00/24-11-20.00 894.5662 279.045 311.9333
94 李从清 11508 2010-11-29 13:06 102-44-42.00/24-7-25.00 894.0581 274.148 306.6333
95 马明方 11464 2010-11-29 13:12 102-44-17.00/24-11-20.00 893.0392 279.045 312.4667
96 白耀东 10671 2010-11-29 13:12 102-31-56.00/24-20-20.00 892.5696 278.928 312.5
97 王明 13099 2010-11-29 13:24 102-45-46.00/24-17-25.00 890.1436 289.178 324.8667
98 王敏 14170 2010-11-29 14:14 102-54-41.00/24-40-19.00 886.3045 331.537 374.0667
99 祁如贵 11657 2010-11-29 13:16 102-45-7.00/24-11-20.00 885.275 279.983 316.2667
100 文正福 11629 2010-11-29 13:15 102-48-27.00/24-7-33.00 883.1778 278.672 315.5333
101 马明方 11464 2010-11-29 13:16 102-44-17.00/24-11-20.00 882.4953 279.045 316.2
102 陈吉伟 11511 2010-11-29 13:13 102-46-6.00/24-7-15.00 880.0256 275.536 313.1
103 杨德坤 13025 2010-11-29 13:31 102-44-54.00/24-20-0.00 879.4959 291.89 331.8833
104 余正兴 11008 2010-11-29 13:11 102-45-16.00/24-6-35.00 878.8439 273.672 311.4
105 黄亚明 11574 2010-11-29 13:11 102-45-6.00/24-6-42.00 878.0266 273.637 311.65
106 溥恩柱 11534 2010-11-29 13:11 102-43-20.00/24-7-32.00 875.4421 272.744 311.55
107 苗云全 11465 2010-11-29 13:14 102-42-40.00/24-9-58.00 875.2499 275.339 314.5833
108 曹坤 14350 2010-11-29 14:23 102-48-15.00/24-47-0.00 874.1482 335.061 383.3
109 纳超勇 11410 2010-11-29 13:18 102-44-6.00/24-11-1.00 873.8261 278.401 318.6
110 李顺文 11136 2010-11-29 13:18 102-47-37.00/24-8-7.00 873.1042 278.462 318.9333
111 祁如贵 11657 2010-11-29 13:20 102-45-7.00/24-11-20.00 872.8556 279.983 320.7667
112 龚文宾 11688 2010-11-29 13:19 102-44-34.00/24-10-47.00 871.9123 278.605 319.5333
113 祁如贵 11657 2010-11-29 13:21 102-45-7.00/24-11-20.00 871.5424 279.983 321.25
114 祁如贵 11657 2010-11-29 13:21 102-45-7.00/24-11-20.00 870.1429 279.983 321.7667
115 张平 11615 2010-11-29 13:17 102-45-27.00/24-7-25.00 866.9499 275.011 317.2167
116 李伦 14162 2010-11-29 14:19 102-55-1.00/24-37-54.00 865.2188 328.365 379.5167
117 柏家勇 11461 2010-11-29 13:17 102-45-43.00/24-6-44.00 864.9173 274.395 317.25
118 王正明 10640 2010-11-29 13:18 102-30-10.00/24-18-32.00 862.3343 274.481 318.3
119 张家南2 11555 2010-11-29 13:23 102-47-20.00/24-7-22.00 855.9815 277.124 323.75
120 岳从英 11148 2010-11-29 13:29 102-48-31.00/24-9-25.00 854.5383 281.257 329.1333
121 鼎鑫鸽舍 11777 2010-11-29 13:20 102-45-32.00/24-6-38.00 854.1757 274.048 320.8333
122 张家记 11457 2010-11-29 13:28 102-48-13.00/24-9-2.00 853.2494 280.392 328.6167
123 刘云 11594 2010-11-29 13:23 102-46-24.00/24-7-30.00 852.7095 276.221 323.9333
124 赵东学 908133 2010-11-29 14:22 102-45-3.00/24-42-48.00 852.2255 325.607 382.0667
125 任春泉 14113 2010-11-29 14:30 102-54-51.00/24-40-13.00 849.6169 331.563 390.25
126 李涛 908111 2010-11-29 14:19 102-45-14.00/24-40-1.00 847.8302 321.582 379.3
127 施兴坤 14101 2010-11-29 14:32 102-54-24.00/24-40-39.00 845.359 331.733 392.4167
128 方贵武 11788 2010-11-29 13:24 102-45-5.00/24-7-14.00 844.903 274.34 324.7
129 吴连平 10529 2010-11-29 13:28 102-30-0.00/24-20-31.00 843.5714 277.296 328.7167
130 赵兴明 14080 2010-11-29 14:34 102-55-24.00/24-40-33.00 843.5326 332.619 394.3167
131 廖子林 13013 2010-11-29 13:42 102-45-21.00/24-17-4.00 841.9514 288.228 342.3333
132 杨永康 15109 2010-11-29 13:48 102-56-13.00/24-11-49.00 841.8129 293.484 348.6333
133 董保云 11520 2010-11-29 13:29 102-47-4.00/24-7-27.00 841.4219 276.926 329.1167
134 马永吉2 14238 2010-11-29 14:37 102-55-31.00/24-40-52.00 838.5252 333.202 397.3667
135 杨宝洪 14051 2010-11-29 14:34 102-54-2.00/24-39-43.00 836.7922 329.989 394.35
136 张家记 11457 2010-11-29 13:36 102-48-13.00/24-9-2.00 834.2517 280.392 336.1
137 鼎鑫鸽舍 11777 2010-11-29 13:29 102-45-32.00/24-6-38.00 832.8883 274.048 329.0333
138 溥恩鹏 11586 2010-11-29 13:27 102-43-9.00/24-7-31.00 831.9707 272.512 327.55
139 李红波 11568 2010-11-29 13:38 102-48-41.00/24-9-46.00 831.9147 281.922 338.8833
140 邱玉明 14065 2010-11-29 14:38 102-55-1.00/24-40-7.00 831.8171 331.59 398.6333
141 陶愉 10292 2010-11-29 13:34 102-31-38.00/24-20-16.00 831.6841 278.531 334.9
142 马明方 11464 2010-11-29 13:36 102-44-17.00/24-11-20.00 829.0927 279.045 336.5667
143 普传顺 11585 2010-11-29 13:30 102-43-55.00/24-7-36.00 828.7879 273.5 330
144 牛斌 11076 2010-11-29 13:32 102-45-20.00/24-7-27.00 828.0337 274.921 332.0167
145 苗云全 11465 2010-11-29 13:34 102-42-40.00/24-9-58.00 823.4642 275.339 334.3667
146 代吉武2 11360 2010-11-29 13:36 102-46-15.00/24-6-56.00 818.6855 275.283 336.25
147 刘红利 11593 2010-11-29 13:40 102-46-22.00/24-7-23.00 810.4873 276.025 340.5667
148 溥恩鹏 11586 2010-11-29 13:36 102-43-9.00/24-7-31.00 809.6421 272.512 336.5833
149 张文良 908134 2010-11-29 14:42 102-45-3.00/24-43-9.00 809.5432 326.138 402.8667
150 王金才 13079 2010-11-29 13:58 102-45-58.00/24-17-13.00 807.3639 289.117 358.1
151 王守才 11775 2010-11-29 13:46 102-47-45.00/24-8-25.00 805.5267 279.021 346.3833
152 李涛 908111 2010-11-29 14:39 102-45-14.00/24-40-1.00 804.3572 321.582 399.8
153 王明 13099 2010-11-29 13:59 102-45-46.00/24-17-25.00 803.5698 289.178 359.8667
154 刘红利 11593 2010-11-29 13:45 102-46-22.00/24-7-23.00 799.9565 276.025 345.05
155 任春泉 14113 2010-11-29 14:54 102-54-51.00/24-40-13.00 799.525 331.563 414.7
156 牛宽林 11074 2010-11-29 13:44 102-45-23.00/24-7-28.00 798.6506 275.002 344.3333
157 解家六 11735 2010-11-29 13:39 102-39-22.00/24-9-35.00 797.8049 271.134 339.85
158 金宇鸽业 11002 2010-11-29 13:46 102-45-27.00/24-6-46.00 791.8666 274.131 346.1833
159 张红志 908100 2010-11-29 14:50 102-43-47.00/24-43-5.00 790.9923 324.821 410.65
160 张平 11615 2010-11-29 13:48 102-45-27.00/24-7-25.00 790.2236 275.011 348.0167
161 李江勇 15001 2010-11-29 14:10 102-55-39.00/24-11-31.00 789.3562 292.417 370.45
162 白耀东 10671 2010-11-29 13:54 102-31-56.00/24-20-20.00 786.4511 278.928 354.6667
163 余正兴 11008 2010-11-29 13:48 102-45-16.00/24-6-35.00 786.3008 273.672 348.05
164 张鸿祥 908118 2010-11-29 14:53 102-44-55.00/24-42-17.00 785.9985 324.696 413.1
165 杨存贵 13032 2010-11-29 14:08 102-45-6.00/24-17-46.00 784.9881 288.941 368.0833
166 王云华 11404 2010-11-29 13:43 102-38-57.00/24-8-31.00 784.4383 269.18 343.15
167 朱清国 908135 2010-11-29 14:54 102-44-53.00/24-42-25.00 783.8485 324.866 414.45
168 王海鸥 11573 2010-11-29 13:45 102-40-54.00/24-8-10.00 783.4129 270.865 345.75
169 陶愉 10292 2010-11-29 13:57 102-31-38.00/24-20-16.00 780.1624 278.531 357.0167
170 普传顺 11585 2010-11-29 13:50 102-43-55.00/24-7-36.00 779.8688 273.5 350.7
171 钟应武 11400 2010-11-29 13:54 102-45-38.40/24-6-40.80 774.4535 274.234 354.1
172 马檀林 10335 2010-11-29 14:06 102-31-48.00/24-21-59.00 768.2202 281.271 366.1333
173 王明 13099 2010-11-29 14:17 102-45-46.00/24-17-25.00 765.595 289.178 377.7167
174 马永吉2 14238 2010-11-29 15:17 102-55-31.00/24-40-52.00 761.0537 333.202 437.8167
175 杨玉 13103 2010-11-29 14:20 102-45-34.00/24-17-44.00 760.8552 289.404 380.3667
176 李从卫 11053 2010-11-29 14:00 102-44-40.00/24-7-19.00 760.8275 273.974 360.1
177 郝玉辉 10647 2010-11-29 13:52 102-29-6.00/24-14-43.00 760.4962 267.72 352.0333
178 岳修清 11298 2010-11-29 14:09 102-48-17.00/24-9-21.00 760.4827 280.897 369.3667
179 王发信 13056 2010-11-29 14:21 102-45-24.00/24-17-44.00 759.0465 289.222 381.0333
180 孔建昌 11012 2010-11-29 14:01 102-45-38.00/24-6-47.00 758.9654 274.366 361.5
181 冯海元 11719 2010-11-29 13:59 102-43-9.00/24-7-15.00 757.5421 272.147 359.25
182 张东明 10541 2010-11-29 14:16 102-32-32.00/24-23-50.00 755.9729 284.775 376.7
183 鼎鑫鸽舍 11777 2010-11-29 14:02 102-45-32.00/24-6-38.00 755.8554 274.048 362.5667
184 李应东 11756 2010-11-29 14:01 102-39-1.00/24-10-37.00 752.2162 272.202 361.8667
185 沈金恩 13072 2010-11-29 14:22 102-45-21.00/24-16-43.00 751.5961 287.736 382.8333
186 李云 11473 2010-11-29 14:06 102-46-13.00/24-6-37.00 750.0833 274.818 366.3833
187 李乔所 13070 2010-11-29 14:20 102-42-11.00/24-17-9.00 749.7421 284.902 380
188 杨永康 15109 2010-11-29 14:33 102-56-13.00/24-11-49.00 745.0408 293.484 393.9167
189 苗应波 11662 2010-11-29 14:11 102-46-8.00/24-7-36.00 744.0285 276.047 371.0167
190 包家雄 10670 2010-11-29 14:16 102-31-56.00/24-20-20.00 740.5824 278.928 376.6333
191 鼎鑫鸽舍 11777 2010-11-29 14:10 102-45-32.00/24-6-38.00 740.4035 274.048 370.1333
192 张平 11615 2010-11-29 14:11 102-45-27.00/24-7-25.00 740.2055 275.011 371.5333
193 刘红利 11593 2010-11-29 14:12 102-46-22.00/24-7-23.00 740.0465 276.025 372.9833
194 金宇鸽业 11002 2010-11-29 14:10 102-45-27.00/24-6-46.00 739.4291 274.131 370.7333
195 蔡双云 11640 2010-11-29 14:16 102-47-26.00/24-7-59.00 738.2063 278.07 376.6833
196 马永吉2 14238 2010-11-29 15:32 102-55-31.00/24-40-52.00 736.548 333.202 452.3833
197 朱传武 11684 2010-11-29 14:16 102-47-59.00/24-6-48.00 736.2134 277.123 376.4167
198 李嘉信 10611 2010-11-29 14:19 102-32-4.00/24-20-10.00 735.4577 278.812 379.1
199 牛元伟 11608 2010-11-29 14:14 102-45-24.00/24-7-31.00 735.3355 275.089 374.1
200 张习生 11683 2010-11-29 14:17 102-47-53.00/24-6-48.00 734.699 277.006 377.0333
201 王发信 13056 2010-11-29 14:33 102-45-24.00/24-17-44.00 734.4699 289.222 393.7833
202 杨忠敏 11489 2010-11-29 14:20 102-48-33.00/24-7-38.00 733.9474 278.9 380
203 马聪华 11402 2010-11-29 14:20 102-44-19.00/24-11-12.00 733.749 278.898 380.1
204 赵涛 908130 2010-11-29 15:18 102-42-6.00/24-42-4.00 733.1698 321.666 438.7333
205 张芳 908071 2010-11-29 15:18 102-40-58.00/24-42-31.00 733.1021 321.282 438.25
206 张红志 908100 2010-11-29 15:24 102-43-47.00/24-43-5.00 729.9622 324.821 444.9833
207 暴从喜 14154 2010-11-29 15:31 102-54-10.00/24-38-58.00 728.5647 329.032 451.6167
208 唐永友 10514 2010-11-29 14:20 102-29-48.00/24-20-30.00 728.2186 277.075 380.4833
209 师在福 11424 2010-11-29 14:24 102-45-6.00/24-11-16.00 727.5701 279.872 384.6667
210 纳超勇 11410 2010-11-29 14:23 102-44-6.00/24-11-1.00 726.1688 278.401 383.3833
211 张涛 13108 2010-11-29 14:40 102-44-22.00/24-19-32.00 725.3884 290.651 400.6833
212 王发信 13056 2010-11-29 14:40 102-45-24.00/24-17-44.00 722.784 289.222 400.15
213 禹顺伟 11689 2010-11-29 14:17 102-43-20.00/24-7-32.00 722.15 272.744 377.6833
214 刘闻 15111 2010-11-29 15:18 102-58-55.00/24-26-29.00 721.8639 316.417 438.3333
215 马武现 11355 2010-11-29 14:14 102-39-14.00/24-8-57.00 721.5146 270.099 374.35
216 曹华 14339 2010-11-29 15:44 102-48-13.00/24-47-0.00 720.8541 335.029 464.7667
217 杨宝洪 14051 2010-11-29 15:38 102-54-2.00/24-39-43.00 720.2118 329.989 458.1833
218 禹顺伟 11689 2010-11-29 14:18 102-43-20.00/24-7-32.00 719.8628 272.744 378.8833
219 张文成 11738 2010-11-29 14:16 102-40-57.00/24-7-50.00 718.7351 270.46 376.3
220 金世全 11525 2010-11-29 14:24 102-47-27.00/24-6-49.00 718.6123 276.522 384.8
221 李天华 908018 2010-11-29 15:32 102-45-5.00/24-42-27.00 718.5788 325.109 452.4333
222 兰金伟 11502 2010-11-29 14:24 102-46-32.00/24-7-2.00 717.9328 275.746 384.0833
223 林德赛 11741 2010-11-29 14:15 102-40-56.00/24-7-2.00 717.8784 269.336 375.1833
224 杨永康 15109 2010-11-29 14:49 102-56-13.00/24-11-49.00 716.8637 293.484 409.4
225 文云 15050 2010-11-29 14:48 102-55-19.00/24-11-29.00 714.1154 291.978 408.8667
226 董保云 11520 2010-11-29 14:28 102-47-4.00/24-7-27.00 713.6961 276.926 388.0167
227 黄建军 10568 2010-11-29 14:31 102-30-58.00/24-21-6.00 713.5351 279.123 391.1833
228 马自明 11230 2010-11-29 14:31 102-44-13.00/24-11-16.00 713.1518 278.878 391.05
229 马明方 11464 2010-11-29 14:31 102-44-17.00/24-11-20.00 712.3947 279.045 391.7
230 黄建军 10568 2010-11-29 14:32 102-30-58.00/24-21-6.00 711.8366 279.123 392.1167
231 施兴坤 14101 2010-11-29 15:46 102-54-24.00/24-40-39.00 711.3391 331.733 466.35
232 金宇鸽业 11002 2010-11-29 14:25 102-45-27.00/24-6-46.00 710.675 274.131 385.7333
233 生开俊 10623 2010-11-29 14:34 102-32-58.00/24-20-21.00 709.4789 279.984 394.6333
234 孙云才 11270 2010-11-29 14:23 102-42-6.00/24-7-5.00 705.3192 270.725 383.8333
235 李昂 14110 2010-11-29 15:48 102-55-3.00/24-38-33.00 703.5489 329.343 468.1167
236 郑亚斌 14340 2010-11-29 15:56 102-48-11.00/24-47-0.00 703.0121 334.997 476.5167
237 刘富 908008 2010-11-29 15:41 102-44-44.00/24-41-56.00 702.4152 323.989 461.25
238 邓溪林 10632 2010-11-29 14:44 102-32-8.00/24-23-21.00 701.7979 283.655 404.1833
239 官润华 13001 2010-11-29 14:53 102-44-53.00/24-17-34.00 698.2738 288.422 413.05
240 腾连平 10440 2010-11-29 14:41 102-32-48.00/24-20-35.00 697.4483 280.165 401.7
241 牛元伟 11608 2010-11-29 14:35 102-45-24.00/24-7-31.00 695.1959 275.089 395.7
242 郑国喜 908129 2010-11-29 15:48 102-45-8.00/24-42-33.00 694.5359 325.309 468.3833
243 王正清 10603 2010-11-29 14:36 102-29-50.00/24-18-24.00 691.2718 273.951 396.3
244 钟成业 14056 2010-11-29 16:02 102-54-25.00/24-41-22.00 689.7885 332.8 482.4667
245 溥存龙 11705 2010-11-29 14:35 102-43-18.00/24-7-42.00 689.3143 272.934 395.95
246 冯海元 11719 2010-11-29 14:35 102-43-9.00/24-7-15.00 688.4278 272.147 395.3167
247 王华 908022 2010-11-29 15:49 102-43-45.00/24-41-32.00 686.1737 322.433 469.9
248 高云春 10030 2010-11-29 14:46 102-31-38.00/24-20-26.00 685.328 278.78 406.7833
249 童永跃 11351 2010-11-29 14:33 102-39-33.00/24-7-47.00 683.883 268.823 393.0833
250 胡忠健 15092 2010-11-29 15:31 103-7-42.00/24-12-27.00 682.5614 308.222 451.5667
251 王发信 13056 2010-11-29 15:04 102-45-24.00/24-17-44.00 680.6024 289.222 424.95
252 廖子林 13013 2010-11-29 15:03 102-45-21.00/24-17-4.00 679.9702 288.228 423.8833
253 崔建林 908013 2010-11-29 15:59 102-44-46.00/24-42-13.00 676.4307 324.45 479.65
254 李鸿彬 11314 2010-11-29 14:52 102-47-55.00/24-8-23.00 676.1996 279.169 412.85
255 师应明 11524 2010-11-29 14:50 102-47-46.00/24-6-50.00 673.8137 276.915 410.9667
256 林德赛 11741 2010-11-29 14:40 102-40-56.00/24-7-2.00 671.9402 269.336 400.8333
257 纳光猛 11698 2010-11-29 14:54 102-43-54.00/24-10-44.00 670.5733 277.785 414.25
258 岳修斌 11300 2010-11-29 14:59 102-48-18.00/24-9-21.00 670.4172 280.916 419.0167
259 马永吉2 14238 2010-11-29 16:17 102-55-31.00/24-40-52.00 669.9323 333.202 497.3667
260 龚志祥 14115 2010-11-29 16:17 102-55-26.00/24-40-33.00 668.963 332.653 497.2667
261 代世堂 11445 2010-11-29 14:42 102-40-23.00/24-7-12.00 668.856 268.947 402.1
262 曾金明 10675 2010-11-29 14:52 102-29-51.00/24-19-4.00 667.3956 274.967 412
263 马国庆 11407 2010-11-29 14:44 102-39-14.00/24-8-48.00 667.1363 269.89 404.55
264 黄建军 10568 2010-11-29 14:58 102-30-58.00/24-21-6.00 666.6154 279.123 418.7167
265 邓溪林 10632 2010-11-29 15:06 102-32-8.00/24-23-21.00 665.2582 283.655 426.3833
266 马慈有 11541 2010-11-29 14:59 102-43-53.00/24-11-1.00 663.3075 278.158 419.35
