2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

永清成立赛350公里成绩

时间:2010-11-25  来源:  作者:   发布人:hbyqxgxh  
分享到:
永清鸽会成立赛      
司放地点:山东潍坊北 当天天气:晴 司放日期:2010-11-25 07:30:00  
经度:119°09′46.00″ 当天风向:东风 参赛羽数:300  录取羽数:100  
纬度:36°58′35.00″ 当天风力:0级 制表日期:2010-11-25 16:20:29  
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 经度 纬度 飞行距离 归巢时间 分速(米/分)  
1 000388 史景军 10-03-885831 雨点 116°26′04.19″ 39°25′08.87″ 361.101 2010-11-25 12:30:17 1202.5343  
2 000388 史景军 10-03-885823 雨点 116°26′04.19″ 39°25′08.87″ 361.101 2010-11-25 12:34:04 1187.5718  
3 400760 于广洋 10-03-838042 116°29′06.03″ 39°18′10.92″ 348.681 2010-11-25 12:26:09 1177.3797  
4 000013 王冠兴 09-01-762235 雨点     357.705 2010-11-25 12:37:53 1161.7856  
5 000917 姜凯 10-03-886167 雨点 116°19′53.00″ 39°18′04.00″ 357.708 2010-11-25 12:44:51 1136.0882  
6 100071 亮威 09-03-320793 116°22′45.00″ 39°17′47.00″ 354.448 2010-11-25 12:42:12 1135.2762  
7 000013 王冠兴 10-03-885948 灰白条     357.705 2010-11-25 12:45:42 1133.0199  
8 000388 史景军 10-03-879762 雨点 116°26′04.19″ 39°25′08.87″ 361.101 2010-11-25 12:48:54 1132.333  
9 000013 王冠兴 10-03-885953 雨点     357.705 2010-11-25 12:46:14 1131.1082  
10 000388 史景军 10-03-885826 雨点 116°26′04.19″ 39°25′08.87″ 361.101 2010-11-25 12:49:49 1129.0875  
11 000013 王冠兴 10-01-444400     357.705 2010-11-25 12:49:36 1119.1916  
12 400760 于广洋 09-03-306871 116°29′06.03″ 39°18′10.92″ 348.681 2010-11-25 12:44:46 1107.7444  
13 100066 马森 10-03-885487 红楞 116°21′49.20″ 39°20′37.20″ 359.144 2010-11-25 12:59:59 1088.3332  
14 090069 金书刚 10-03-885572 雨白条 116°21′39.00″ 39°20′40.00″ 359.375 2010-11-25 13:00:59 1085.7302  
15 401241 徐海军 10-03-835529 深灰 116°23′12.24″ 39°05′59.50″ 338.71 2010-11-25 12:43:59 1078.7515  
16 401241 徐海军 10-03-835538 116°23′12.24″ 39°05′59.50″ 338.71 2010-11-25 12:43:59 1078.7515  
17 401241 徐海军 10-01-835501 雨点 116°23′12.24″ 39°05′59.50″ 338.71 2010-11-25 12:44:20 1077.5504  
18 000027 王新伟 10-03-839519 雨点 116°23′44.00″ 39°15′19.00″ 350.204 2010-11-25 12:55:42 1075.2306  
19 100071 亮威 100071*01*02 雨点 116°22′45.00″ 39°17′47.00″ 354.448 2010-11-25 12:59:57 1074.2044  
20 100099 李敏 10-03-835728 雨点 116°24′37.00″ 39°11′21.05″ 344.121 2010-11-25 12:52:01 1068.5951  
21 100071 亮威 100071*01*03 雨点 116°22′45.00″ 39°17′47.00″ 354.448 2010-11-25 13:02:07 1067.1959  
22 100066 马森 10-03-887512 雨点 116°21′49.20″ 39°20′37.20″ 359.144 2010-11-25 13:09:31 1057.774  
23 100066 马森 10-03-887756 雨点 116°21′49.20″ 39°20′37.20″ 359.144 2010-11-25 13:10:08 1055.8554  
24 000388 史景军 10-03-885829 116°26′04.19″ 39°25′08.87″ 361.101 2010-11-25 13:14:20 1048.696  
25 100075 柏杉 100075*01*01 雨点 116°22′34.00″ 39°18′01.00″ 354.941 2010-11-25 13:09:47 1044.565  
26 000026 户岩涛 08-01-105708 116°25′48.00″ 39°16′00.00″ 349.029 2010-11-25 13:06:00 1038.7768  
27 000001 夏美奎 10-03-839339 116°29′14.00″ 39°17′21.00″ 347.428 2010-11-25 13:05:31 1035.4894  
28 400760 于广洋 08-03-350782 雨点 116°29′06.03″ 39°18′10.92″ 348.681 2010-11-25 13:08:22 1030.4827  
29 400760 于广洋 08-03-352361 雨点 116°29′06.03″ 39°18′10.92″ 348.681 2010-11-25 13:09:02 1028.4564  
30 400760 于广洋 10-03-838049 116°29′06.03″ 39°18′10.92″ 348.681 2010-11-25 13:10:00 1025.5324  
31 110030 谭永刚 10-03-885157 0116°22′54.70″ 39°13′51.70″ 349.131 2010-11-25 13:10:36 1025.047  
32 400760 于广洋 09-03-306875 116°29′06.03″ 39°18′10.92″ 348.681 2010-11-25 13:11:05 1022.2751  
33 100099 李敏 10-03-835737 116°24′37.00″ 39°11′21.05″ 344.121 2010-11-25 13:07:37 1019.256  
34 110030 谭永刚 10-03-885160 0116°22′54.70″ 39°13′51.70″ 349.131 2010-11-25 13:17:25 1004.9345  
35 110030 谭永刚 10-03-885159 雨点 0116°22′54.70″ 39°13′51.70″ 349.131 2010-11-25 13:17:29 1004.7417  
36 110030 谭永刚 10-03-885153 0116°22′54.70″ 39°13′51.70″ 349.131 2010-11-25 13:17:40 1004.2119  
37 000027 王新伟 10-03-556524 116°23′44.00″ 39°15′19.00″ 350.204 2010-11-25 13:18:50 1003.9248  
38 400760 于广洋 09-03-307065 雨点 116°29′06.03″ 39°18′10.92″ 348.681 2010-11-25 13:20:48 993.9595  
39 401241 徐海军 04-03-336273 雨点 116°23′12.24″ 39°05′59.50″ 338.71 2010-11-25 13:10:52 993.673  
40 401241 徐海军 10-03-835532 雨点 116°23′12.24″ 39°05′59.50″ 338.71 2010-11-25 13:10:54 993.5758  
41 400760 于广洋 08-03-346259 雨点 116°29′06.03″ 39°18′10.92″ 348.681 2010-11-25 13:21:07 993.0631  
42 401241 徐海军 10-03-835530 116°23′12.24″ 39°05′59.50″ 338.71 2010-11-25 13:11:23 992.1691  
43 110030 谭永刚 10-01-885024 0116°22′54.70″ 39°13′51.70″ 349.131 2010-11-25 13:22:21 990.8642  
44 401192 何立军 10-03-015926 116°23′19.62″ 39°15′09.84″ 350.414 2010-11-25 13:28:18 977.9905  
45 110030 谭永刚 10-03-885142 白花 0116°22′54.70″ 39°13′51.70″ 349.131 2010-11-25 13:40:45 941.6885  
46 401241 徐海军 07-03-585112 灰雨点 116°23′12.24″ 39°05′59.50″ 338.71 2010-11-25 13:38:03 920.2826  
47 400760 于广洋 10-03-838052 116°29′06.03″ 39°18′10.92″ 348.681 2010-11-25 13:56:40 901.7612  
48 400760 于广洋 10-03-838044 雨点 116°29′06.03″ 39°18′10.92″ 348.681 2010-11-25 14:02:35 888.1707  
49 401241 徐海军 10-03-835590 雨点 116°23′12.24″ 39°05′59.50″ 338.71 2010-11-25 14:12:00 842.5622  
50 400760 于广洋 10-03-838061 116°29′06.03″ 39°18′10.92″ 348.681 2010-11-25 14:25:40 838.8476  
51 400760 于广洋 09-03-301075 116°29′06.03″ 39°18′10.92″ 348.681 2010-11-25 14:48:18 795.5305  
                         
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表