2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

北京邮政TV11月14日500公里比赛初步成绩(验棚后方为正式成绩)

时间:2010-11-15  来源:  作者:   发布人:hx1732  
分享到:
邮政TV11月13日500公里大奖赛
司放地点:鹤壁 当天天气:多云 司放日期:2010-11-14 08:30:00
经度:114°18′39.90″ 当天风向:北风 参赛羽数:876  录取羽数:200
纬度:35°40′59.76″ 当天风力:2级 制表日期:2010-11-15 09:40:44
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 飞行距离 归巢时间 分速(米/分)
1 03819 宋辉 10-01-994021 500.035 2010-11-14 16:26:24 1049.6117
2 10313 王京海 10-01-125002 509.988 2010-11-14 16:36:42 1047.8488
3 015007 高铁 10-01-400962 灰     482.529 2010-11-14 16:11:13 1046.2089
4 20668 李崧 10-01-178582 509.996 2010-11-14 16:38:17 1044.4674
5 28099 李永兴 01-09-570711 497.494 2010-11-14 16:31:00 1034.2911
6 27992 张东岩 10-01-353343 深雨点 497.481 2010-11-14 16:31:22 1033.4762
7 27923 马跃新 09-01-195321 497.524 2010-11-14 16:32:16 1031.6367
8 30680 江胜 10-01-351365 486.355 2010-11-14 16:23:35 1026.9682
9 10313 王京海 10-01-353168 雨白条 509.988 2010-11-14 16:49:45 1020.4862
10 015007 高铁 10-01-350509 雨白条 482.529 2010-11-14 16:26:09 1013.397
11 03819 宋辉 10-01-994024 雨点 500.035 2010-11-14 16:44:27 1011.2954
12 029552 李贵勇 09-01-736514 雨点   486.759 2010-11-14 16:32:40 1008.4786
13 003617 石立华 09-01-656440 灰     497.216 2010-11-14 16:43:12 1008.1427
14 015833 李富 10-01-431952 雨点   495.71 2010-11-14 16:41:56 1007.6772
15 06979 刘继昌 10-01-339449 红楞 499.409 2010-11-14 16:45:41 1007.5162
16 02694 杨宝石 10-01-350833 510.797 2010-11-14 16:57:20 1006.8272
17 009816 高文喜 09-01-198184 灰     510.798 2010-11-14 16:57:25 1006.6638
18 04805 董一峰 10-01-351474 486.337 2010-11-14 16:33:13 1006.4574
19 003617 石立华 09-01-707328 雨点   497.216 2010-11-14 16:45:07 1004.2401
20 10313 王京海 10-01-353166 509.988 2010-11-14 16:58:26 1003.0578
21 000346 王树山 10-01-350757 灰白条 508.825 2010-11-14 16:57:45 1002.1172
22 08797 李贵泉 01-10-990881 雨点 502.741 2010-11-14 16:52:07 1001.2434
23 034750 赵树森 10-01-331581 灰     493.255 2010-11-14 16:43:48 998.8963
24 27992 张东岩 10-01-353356 花绛 497.481 2010-11-14 16:48:23 998.1895
25 007856 崔振军 10-01-552526 灰     496.481 2010-11-14 16:47:29 997.9852
26 015683 李占群 10-01-253716 雨点   497.122 2010-11-14 16:48:38 996.969
27 20668 李崧 10-01-352763 509.996 2010-11-14 17:01:56 996.2157
28 016211 王金良 10-01-292124 灰     490.252 2010-11-14 16:42:38 995.1661
29 32605 唐磊 10-01-056681 雨点 482.044 2010-11-14 16:34:35 994.7598
30 016211 王金良 09-01-763275 灰白条 490.252 2010-11-14 16:44:23 991.6435
31 15529 刘亚平 10-01-261651 492.781 2010-11-14 16:47:42 990.1165
32 007915 周子祥 10-01-367099 灰白条 500.812 2010-11-14 16:56:15 989.2583
33 30680 江胜 10-01-351310 486.355 2010-11-14 16:42:05 988.359
34 08797 李贵泉 01-10-181029 502.741 2010-11-14 16:58:47 988.124
35 003811 刘丛喜 10-01-205214 灰     501.933 2010-11-14 16:59:23 985.3738
36 007207 段金义 10-01-561210 雨点   500.872 2010-11-14 16:58:20 985.322
37 28186 华保和 10-01-353134 雨白条 499.465 2010-11-14 16:57:07 984.9114
38 03819 宋辉 10-01-350264 红楞 500.035 2010-11-14 16:57:49 984.6762
39 27923 马跃新 10-01-352707 绛白条 497.524 2010-11-14 16:55:23 984.4488
40 10313 王京海 10-01-353175 509.988 2010-11-14 17:08:34 983.457
41 20668 李崧 10-01-352777 雨点 509.996 2010-11-14 17:09:26 981.8315
42 15761 胡振江 10-01-261232 493.676 2010-11-14 16:53:10 981.1381
43 007856 崔振军 10-01-552531 雨白条 496.481 2010-11-14 16:56:20 980.5418
44 13477 王力宝 10-01-471454 503.34 2010-11-14 17:03:37 979.9916
45 006805 王宝生 10-01-870424 灰     500.632 2010-11-14 17:00:52 979.9661
46 025375 高立 09-01-818028 500.128 2010-11-14 17:00:27 979.7786
47 007990 李伟光 10-01-351869 雨点   496.587 2010-11-14 16:56:58 979.5259
48 006104 李双喜 10-01-375243 灰     497.16 2010-11-14 16:57:48 979.0469
49 06990 王鑫 09-01-818801 雨白条 498.044 2010-11-14 16:59:01 978.4434
50 04805 董一峰 10-01-351461 486.337 2010-11-14 16:47:24 977.7583
51 018711 李文祥 08-01-538137 灰     495.88 2010-11-14 16:57:42 976.7185
52 018711 李文祥 10-01-264194 灰     495.88 2010-11-14 16:57:44 976.6544
53 33957 赵军 10-01-352232 雨点 503.827 2010-11-14 17:06:03 976.3143
54 29934 李进友 10-01-425150 498.912 2010-11-14 17:01:29 975.4218
55 017314 孙宝君 09-01-190113 灰     486.669 2010-11-14 16:49:47 973.76
56 08797 李贵泉 01-09-269906 502.741 2010-11-14 17:06:46 972.8588
57 007855 赵洪全 10-01-558624 灰     499.274 2010-11-14 17:03:35 972.1382
58 007856 崔振军 10-01-552536 雨点   496.481 2010-11-14 17:00:51 971.8724
59 000084 张滨 10-01-561490 雨白条 460.254 2010-11-14 16:23:54 971.2049
60 007990 李伟光 10-01-351866 灰     496.587 2010-11-14 17:02:09 969.6124
61 03819 宋辉 10-01-350288 500.035 2010-11-14 17:05:50 969.3732
62 025375 高立 09-01-818039 雨点 500.128 2010-11-14 17:06:14 968.8022
63 10313 王京海 10-01-353161 509.988 2010-11-14 17:16:25 968.7915
64 06916 黄东方 10-01-547826 红楞 500.337 2010-11-14 17:06:43 968.3005
65 27992 张东岩 10-01-353350 497.481 2010-11-14 17:04:04 967.7364
66 28186 华保和 10-01-353127 499.465 2010-11-14 17:06:33 966.9248
67 003811 刘丛喜 10-01-516488 灰     501.933 2010-11-14 17:09:11 966.7741
68 006805 王宝生 10-01-991187 雨点   500.632 2010-11-14 17:07:54 966.6577
69 015007 高铁 10-01-758007 红愣   482.529 2010-11-14 16:50:13 964.64
70 32605 唐磊 10-01-252349 雨白条 482.044 2010-11-14 16:49:59 964.1201
71 025375 高立 09-01-626661 500.128 2010-11-14 17:08:58 963.6997
72 007499 孙志强 08-01-486387 灰     500.578 2010-11-14 17:09:56 962.7734
73 15529 刘亚平 10-01-261654 492.781 2010-11-14 17:01:56 962.5882
74 007990 李伟光 10-01-552565 灰     496.587 2010-11-14 17:06:11 962.0361
75 034750 赵树森 10-01-331589 灰     493.255 2010-11-14 17:02:57 961.6044
76 06916 黄东方 10-01-547823 红楞 500.337 2010-11-14 17:10:22 961.5086
77 000084 张滨 10-01-561488 雨点   460.254 2010-11-14 16:28:54 961.0649
78 04805 董一峰 10-01-351471 486.337 2010-11-14 16:56:09 960.8555
79 017471 黄建波 09-01-536186 雨点   471.667 2010-11-14 16:41:05 960.4622
80 016211 王金良 09-01-070408 雨白条 490.252 2010-11-14 17:01:05 959.2408
81 029552 李贵勇 08-01-969951 雨白条 486.759 2010-11-14 16:57:39 958.8476
82 27923 马跃新 09-01-843993 灰白条 497.524 2010-11-14 17:09:17 958.0974
83 016211 王金良 09-01-070409 雨点   490.252 2010-11-14 17:01:59 957.5546
84 32605 唐磊 10-01-351854 雨点 482.044 2010-11-14 16:53:26 957.5131
85 009350 陈胜利 10-01-181649 灰     504.108 2010-11-14 17:16:44 957.0459
86 03819 宋辉 10-01-350281 500.035 2010-11-14 17:12:34 956.8827
87 06990 王鑫 10-01-992642 498.044 2010-11-14 17:10:32 956.7956
88 018711 李文祥 09-01-327519 灰花   495.88 2010-11-14 17:08:41 956.0361
89 007855 赵洪全 10-01-558625 灰     499.274 2010-11-14 17:12:21 955.8227
90 28099 李永兴 01-09-564429 雨白条 497.494 2010-11-14 17:10:36 955.6166
91 014902 赵树卿 10-01-351229 雨点   511.336 2010-11-14 17:25:07 955.5598
92 017037 李义君 10-01-272674 灰     497.171 2010-11-14 17:10:25 955.3326
93 017471 黄建波 09-01-536189 深雨点 471.667 2010-11-14 16:43:45 955.2749
94 28186 华保和 10-01-353158 499.465 2010-11-14 17:13:07 954.787
95 20668 李崧 10-01-352762 509.996 2010-11-14 17:24:48 953.62
96 006217 任振江 10-01-324974 雨点   503.271 2010-11-14 17:17:58 953.225
97 009816 高文喜 08-01-525068 灰     510.798 2010-11-14 17:27:02 951.1477
98 007204 杨辉 09-01-906200 灰白条 498.207 2010-11-14 17:14:13 950.3838
99 30680 江胜 10-01-351312 雨点 486.355 2010-11-14 17:02:31 948.9545
100 002633 何崇喜 10-01-990550 雨点   514.138 2010-11-14 17:37:16 948.5941
101 06990 王鑫 10-01-992643 498.044 2010-11-14 17:15:16 948.1736
102 006970 秦志强 10-01-540025 雨点   498.463 2010-11-14 17:15:50 947.9486
103 007204 杨辉 09-01-906184 红/降  498.207 2010-11-14 17:15:40 947.7622
104 028103 孔宪禄 10-01-545885 雨白条 500.616 2010-11-14 17:18:15 947.6876
105 30323 赛立虎 10-01-904068 501.568 2010-11-14 17:19:50 946.6524
106 009641 杨久满 08-01-885927 雨点   501.97 2010-11-14 17:20:25 946.3692
107 27923 马跃新 10-01-352720 灰白条 497.524 2010-11-14 17:15:45 946.3129
108 27923 马跃新 10-01-352704 497.524 2010-11-14 17:15:58 945.9231
109 006323 于东海 09-01-675444 灰     501.06 2010-11-14 17:20:11 945.0693
110 007990 李伟光 08-01-636151 花     496.587 2010-11-14 17:15:45 944.5307
111 15529 刘亚平 10-01-261648 雨点 492.781 2010-11-14 17:13:34 941.2001
112 07825 吕关山 01-07-179953 红楞 497.674 2010-11-14 17:19:21 940.1606
113 017471 黄建波 09-01-190436 红/降  471.667 2010-11-14 16:51:43 940.1063
114 27992 张东岩 10-01-353360 497.481 2010-11-14 17:19:11 940.092
115 017314 孙宝君 07-01-500450 深雨点 486.669 2010-11-14 17:07:47 939.9086
116 15761 胡振江 10-01-992993 灰白条 493.676 2010-11-14 17:15:46 938.9641
117 028035 任喜刚 09-01-187408 灰     498.723 2010-11-14 17:21:52 937.6843
118 017150 孙大男 08-01-118788 灰白条 495.698 2010-11-14 17:19:03 936.9587
119 016636 赵诗斌 10-01-261614 灰     493.332 2010-11-14 17:16:37 936.7953
120 028103 孔宪禄 10-01-545888 灰     500.616 2010-11-14 17:24:28 936.6646
121 020939 王子立 10-01-663838 雨点   460.211 2010-11-14 16:41:29 936.3715
122 004528 白崇福 10-01-335759 雨点   486.311 2010-11-14 17:09:42 935.7533
123 30680 江胜 10-01-351301 486.355 2010-11-14 17:09:53 935.508
124 003617 石立华 09-01-658790 灰     497.216 2010-11-14 17:22:32 933.6805
125 34955 孙来成 09-10-029905 雨点 500.238 2010-11-14 17:25:55 933.425
126 005647 潘凤花 09-01-218831 灰     496.097 2010-11-14 17:21:56 932.63
127 32605 唐磊 09-01-669400 雨点 482.044 2010-11-14 17:06:59 932.4169
128 003617 石立华 09-01-814459 灰白条 497.216 2010-11-14 17:23:19 932.3091
129 007856 崔振军 10-01-552524 雨点   496.481 2010-11-14 17:22:34 932.242
130 007990 李伟光 10-01-351868 灰     496.587 2010-11-14 17:22:49 932.0035
131 15761 胡振江 10-01-992994 灰白条 493.676 2010-11-14 17:20:04 931.347
132 030493 赵凤龙 09-01-557008 灰白条 500.901 2010-11-14 17:29:01 929.2867
133 04805 董一峰 10-01-351407 486.337 2010-11-14 17:14:16 927.652
134 017314 孙宝君 10-01-350733 灰     486.669 2010-11-14 17:14:51 927.2535
135 008290 王啟华 08-01-218477 灰     502.156 2010-11-14 17:37:38 926.4871
136 27001 张树勇 10-01-332967 485.372 2010-11-14 17:14:08 926.0468
137 28099 李永兴 01-10-351115 雨点 497.494 2010-11-14 17:27:33 925.4841
138 005818 姜小林 10-01-164582 灰     501.494 2010-11-14 17:37:22 925.2657
139 007915 周子祥 10-01-367087 雨点   500.812 2010-11-14 17:53:19 924.0074
140 006970 秦志强 09-01-640777 雨白条 498.463 2010-11-14 17:29:54 923.2506
141 025375 高立 09-01-984896 500.128 2010-11-14 17:48:09 922.7454
142 07215 金增林 01-08-761976 雨白条 499.851 2010-11-14 17:38:26 922.2343
143 006970 秦志强 08-01-067560 灰     498.463 2010-11-14 20:08:31 919.6734
144 06990 王鑫 09-01-192457 雨点 498.044 2010-11-14 17:31:36 919.579
145 15761 胡振江 10-01-261231 雨点 493.676 2010-11-14 17:26:55 919.4648
146 006104 李双喜 10-01-262446 灰     497.16 2010-11-14 17:31:42 917.7774
147 020791 刘大安 10-01-238915 497.123 2010-11-14 18:18:16 917.2011
148 007856 崔振军 10-01-552538 雨点   496.481 2010-11-14 17:31:23 917.06
149 007085 李连生 10-01-562400 灰     496.881 2010-11-14 17:31:52 916.9802
150 007990 李伟光 09-01-698556 红愣   496.587 2010-11-14 18:18:33 916.2122
151 037948 杨舟 10-01-647952 雨点   483.765 2010-11-14 17:19:03 914.4032
152 04805 董一峰 10-01-351411 486.337 2010-11-14 17:24:52 909.2677
153 006970 秦志强 10-01-540028 灰     498.463 2010-11-15 06:34:18 904.1593
154 015007 高铁 10-01-350510 灰     482.529 2010-11-14 17:25:22 901.3056
155 029552 李贵勇 09-01-736513 雨点   486.759 2010-11-14 17:40:19 898.0793
156 020939 王子立 08-01-892672 灰     460.211 2010-11-14 17:02:44 897.564
157 020939 王子立 10-01-666247 雨点   460.211 2010-11-14 17:04:45 894.0476
158 025375 高立 09-01-984902 500.128 2010-11-15 06:48:55 883.7485
159 010689 刘洋 09-01-204247 灰     500.989 2010-11-15 06:52:51 879.1594
160 007841 张起利 09-01-013867 灰     501.102 2010-11-15 06:53:17 878.6895
161 009350 陈胜利 10-01-033442 灰     504.108 2010-11-15 06:58:22 876.1509
162 007495 杜金午 07-01-501325 雨白条 501.1 2010-11-15 06:56:13 874.1895
163 15295 杨福生 01-08-486466 496.166 2010-11-15 06:51:22 872.9682
164 009350 陈胜利 10-01-033448 雨白条 504.108 2010-11-15 07:00:49 872.4359
165 30680 江胜 10-01-351314 486.355 2010-11-15 06:41:43 870.4859
166 020791 刘大安 10-01-238910 497.123 2010-11-15 06:54:22 870.0595
167 002633 何崇喜 10-01-344586 灰     514.138 2010-11-15 07:13:56 870.044
168 002633 何崇喜 10-01-311653 灰     514.138 2010-11-15 07:14:10 869.7006
169 005883 彭金明 10-01-180731 灰     501.685 2010-11-15 07:00:05 869.3458
170 005883 彭金明 10-01-180733 灰     501.685 2010-11-15 07:00:13 869.145
171 04805 董一峰 10-01-351404 486.337 2010-11-15 06:43:04 868.3556
172 017438 董全利 09-01-743782 雨点   496.749 2010-11-15 06:55:53 867.1032
173 005057 冯子学 10-01-374261 雨点   499.318 2010-11-15 07:00:39 864.3954
174 016020 范冬生 10-01-434517 雨点   497.483 2010-11-15 06:59:17 863.2611
175 30680 江胜 10-01-351361 486.355 2010-11-15 06:46:34 862.9946
176 007085 李连生 10-01-562396 灰     496.881 2010-11-15 06:59:01 862.6157
177 002633 何崇喜 10-01-990543 雨点   514.138 2010-11-15 07:19:37 861.756
178 06979 刘继昌 10-01-335923 499.409 2010-11-15 07:03:00 861.05
179 003811 刘丛喜 10-01-205213 灰     501.933 2010-11-15 07:06:30 860.2108
180 28099 李永兴 01-10-351104 497.494 2010-11-15 07:03:31 856.9849
181 15295 杨福生 01-10-990382 496.166 2010-11-15 07:02:23 856.3691
182 007915 周子祥 10-01-351263 灰花   500.812 2010-11-15 07:07:55 856.2109
183 02694 杨宝石 10-01-517905 雨点 510.797 2010-11-15 07:20:04 855.5108
184 007499 孙志强 09-01-982311 灰     500.578 2010-11-15 07:08:11 855.4208
185 010689 刘洋 10-01-351689 灰     500.989 2010-11-15 07:09:23 854.3712
186 03731 白艳波 01-10-212018 499.835 2010-11-15 07:08:08 854.2241
187 30680 江胜 10-01-351369 486.355 2010-11-15 06:53:16 852.8554
188 017314 孙宝君 09-01-190115 灰     486.669 2010-11-15 06:54:16 851.9121
189 005885 冯来锁 10-01-501758 灰     499.249 2010-11-15 07:09:38 851.041
190 010689 刘洋 09-01-342555 灰     500.989 2010-11-15 07:12:45 849.4938
191 006292 王琳 10-01-452586 雨点   502.673 2010-11-15 07:14:52 849.3011
192 029926 李环宇 10-01-560097 雨点   498.323 2010-11-15 07:10:22 848.4019
193 07695 李东山 09-01-579560 500.891 2010-11-15 07:13:42 847.9617
194 15295 杨福生 01-10-990385 灰白条 496.166 2010-11-15 07:08:12 847.8571
195 009350 陈胜利 10-01-180675 雨点   504.108 2010-11-15 07:17:36 847.8103
196 005752 王欣 09-01-192490 雨点   502.015 2010-11-15 07:16:37 845.6889
197 15295 杨福生 01-07-010333 496.166 2010-11-15 07:10:49 844.0829
198 003811 刘丛喜 10-01-516493 灰     501.933 2010-11-15 07:17:45 843.9395
199 00709 张国斌 10-01-332582 506.426 2010-11-15 07:24:09 842.4287
200 015697 苑平杰 10-01-340016 灰白条 497.48 2010-11-15 07:14:10 841.5224
                   
团体冠军:江胜7羽 亚军:董一峰6羽  季军:李伟光6羽    
小会100元组:第一:高铁350509第10名  第二:石立华654440第13名  
                   
小会5 0元组:一把抓 石立华654440第13名      
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表