2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

邢台市2010秋500公里特普成绩

时间:2010-11-12  来源:  作者:   发布人:hbxt  
分享到:
司放地:河南驻马店   当天天气:晴 司放日期:2010-11-12 7:00:00
经度:114 经分:8 经秒:54.000 当天风向:北         参赛羽数:823 录取羽数:100
纬度:32 纬分:58 纬秒:24.000 当天风力:一级       制表日期:2010-11-12 18:45:14
名次 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 金凤鸽业 201003031382  花     2010-11-12 12:16:51 499.039 1575.0008
2 赵其旺 201003025568  灰     2010-11-12 12:26:07 503.637 1544.3461
3 刘建忠 200903226532  灰     2010-11-12 11:57:08 458.298 1542.3985
4 白金山 200803732995  灰     2010-11-12 11:56:58 455.926 1535.2767
5 孙玉林 201003010110  雨点   2010-11-12 11:58:25 453.658 1520.2167
6 郭明 201003010889  雨点   2010-11-12 11:58:57 454.188 1519.2775
7 刘建忠 201003010169  雨点   2010-11-12 12:01:53 458.298 1518.1295
8 李风明 201003920193  灰     2010-11-12 11:59:27 453.805 1515.4617
9 孙玉林 201003010122  灰白条 2010-11-12 12:00:09 453.658 1511.4376
10 赵江雄 201003010970  灰     2010-11-12 11:48:37 434.591 1505.7724
11 尚玉宾 200903266379  灰     2010-11-12 12:01:51 453.018 1500.805
12 周少东 201003012852  雨点   2010-11-12 12:05:36 454.984 1488.822
13 张振源 201003012184  雨点   2010-11-12 12:06:05 454.588 1485.1772
14 徐延领 201003010954  雨点   2010-11-12 12:06:14 453.991 1482.5003
15 豆杏敏 201003056227  雨点   2010-11-12 12:08:37 456.83 1480.2506
16 梁辉 201003011176  雨点   2010-11-12 12:07:10 454.574 1479.8936
17 梁辉 201003037329  灰     2010-11-12 12:07:29 454.574 1478.3696
18 徐立新 200803712291  灰     2010-11-12 12:07:40 454.582 1477.5146
19 于杰增 201030011155  雨点   2010-11-12 11:51:10 430.053 1476.9994
20 张国彬 201003010327  雨点   2010-11-12 12:03:59 448.882 1476.6665
21 苏振明 200903075670  雨点   2010-11-12 12:08:56 455.901 1475.7262
22 马军需 201003032671  灰     2010-11-12 12:13:11 462.111 1475.5287
23 赵建军 201003010853  灰     2010-11-12 12:11:09 458.999 1475.1695
24 赵建军 201003013584  灰     2010-11-12 12:11:13 458.999 1474.8535
25 沈振平 201003022392  灰白   2010-11-12 12:08:17 454.054 1472.8464
26 岳增军 200803698888  雨点   2010-11-12 12:06:50 451.776 1472.3824
27 李风明 201003011017  雨点   2010-11-12 12:08:25 453.805 1471.4023
28 苏振明 200903075674  雨点   2010-11-12 12:09:58 455.901 1470.8065
29 赵建军 201003013545  灰     2010-11-12 12:12:15 458.999 1469.9728
30 苏连峰 200903255183  雨点   2010-11-12 12:09:48 455.36 1469.8515
31 苏连峰 201003011191  雨点   2010-11-12 12:10:00 455.36 1468.9032
32 王国军 200903267454  灰     2010-11-12 12:16:12 464.081 1467.6818
33 刘建忠 200903210861  灰白条 2010-11-12 12:12:42 458.298 1465.6156
34 苏连峰 201003011190  雨点   2010-11-12 12:10:47 455.36 1465.2008
35 张振源 201003923058  灰     2010-11-12 12:10:26 454.588 1464.3659
36 崔亚楠 201003010399  灰     2010-11-12 12:09:02 452.529 1464.3372
37 李风明 201003011016  灰     2010-11-12 12:10:06 453.805 1463.415
38 徐延领 201003920234  灰白   2010-11-12 12:10:16 453.991 1463.2284
39 张振源 201003012198  灰     2010-11-12 12:10:50 454.588 1462.4815
40 徐林堂 201003010642  灰     2010-11-12 12:10:39 454.251 1462.2598
41 徐林堂 201003010283  花     2010-11-12 12:10:46 454.251 1461.7108
42 张振源 201003011097  灰     2010-11-12 12:11:11 454.588 1460.8366
43 王继锋 200903222283  灰     2010-11-12 12:10:34 453.687 1460.8361
44 张振源 200803019267  灰     2010-11-12 12:11:24 454.588 1459.8202
45 李民兴 201003014463  灰     2010-11-12 12:10:53 453.812 1459.7502
46 张振源 201003011093  雨点   2010-11-12 12:11:31 454.588 1459.2734
47 李小坡 201003010797  灰白   2010-11-12 11:59:19 436.329 1457.7504
48 梁辉 201003011177  雨点   2010-11-12 12:12:12 454.574 1456.0346
49 李伟召 201003017601  雨点   2010-11-12 11:57:22 432.888 1455.7382
50 二职中南 201003020035  雨点   2010-11-12 12:40:58 496.168 1455.1804
51 李民兴 201003010224  红轮   2010-11-12 12:12:00 453.812 1454.5256
52 王金华 200903213411  灰     2010-11-12 12:11:00 452 1453.3762
53 赵頫 201003022571  雨点   2010-11-12 12:11:45 452.928 1452.8565
54 岳增军 201003012307  雨点   2010-11-12 12:10:59 451.776 1452.7338
55 闫孟山 201003011463  雨点   2010-11-12 12:13:45 455.74 1452.5578
56 兰国强 201003037226  灰     2010-11-12 12:11:57 452.949 1451.9923
57 梁凯 201003011168  灰     2010-11-12 12:13:14 454.78 1451.8889
58 李建坡 201003923313  灰白   2010-11-12 12:10:31 450.809 1451.8029
59 关志刚 201003010059  灰白   2010-11-12 12:14:01 455.884 1451.7828
60 陈普 201003010667  灰     2010-11-12 12:13:14 454.684 1451.5824
61 曹培 201003922870  白     2010-11-12 12:11:38 452.069 1450.6439
62 杨根江 200903077286  灰     2010-11-12 12:12:58 453.767 1449.8892
63 赵江雄 201003010963  灰     2010-11-12 11:59:54 434.591 1449.1197
64 孙玉林 201003010132  灰     2010-11-12 12:13:16 453.658 1448.1528
65 李利森 201003055561  灰     2010-11-12 11:57:34 430.918 1448.1394
66 陈普 200803698603  灰白   2010-11-12 12:14:00 454.684 1448.0382
67 刘建忠 200903267280  雨点   2010-11-12 12:16:42 458.298 1447.1045
68 二职中南 201003020013  灰     2010-11-12 12:42:53 496.168 1447.0461
69 兰国强 201003010404  灰     2010-11-12 12:13:03 452.949 1446.8903
70 李海山 201003760223  灰     2010-11-12 12:19:14 461.807 1446.6127
71 马艳龙 201003010385  灰     2010-11-12 12:13:56 453.987 1446.1255
72 关志刚 201003010040  雨点   2010-11-12 12:15:24 455.884 1445.4154
73 肖士勇 200903214458  雨点   2010-11-12 12:15:03 454.939 1444.0216
74 孙玉林 201003010149  灰     2010-11-12 12:14:16 453.658 1443.5448
75 赵建军 201003013597  雨点   2010-11-12 12:17:59 458.999 1443.4687
76 二职中南 201003020019  灰雨点 2010-11-12 12:44:03 496.168 1442.1392
77 苏振明 201003920313  灰白条 2010-11-12 12:16:09 455.901 1442.0402
78 李小坡 201003010800  花     2010-11-12 12:02:37 436.329 1441.8538
79 二职中南 201003020113  雨点   2010-11-12 12:44:08 496.168 1441.79
80 徐林堂 201003010659  灰     2010-11-12 12:15:14 454.251 1440.9993
81 曹培 201003922826  白     2010-11-12 12:13:47 452.069 1440.7043
82 高立军 201003010869  灰     2010-11-12 12:16:27 455.902 1440.6762
83 马军需 201003032643  雨点   2010-11-12 12:20:50 462.111 1440.346
84 高立军 201003012519  灰     2010-11-12 12:16:34 455.902 1440.1453
85 白金山 201003011076  灰     2010-11-12 12:16:35 455.926 1440.1453
86 李小坡 201003010793  灰     2010-11-12 12:03:09 436.329 1439.3172
87 秦战峰 201003010703  灰     2010-11-12 12:01:40 434.148 1439.1646
88 赵頫 201003010477  红降   2010-11-12 12:14:55 452.928 1438.2472
89 白金山 201003010446  雨点   2010-11-12 12:17:01 455.926 1438.1768
90 任金广 200903611925  红降   2010-11-12 12:47:41 499.63 1437.026
91 王富贵 200903210472  灰     2010-11-12 12:15:54 453.921 1436.9136
92 苏连峰 201003011185  灰     2010-11-12 12:16:56 455.36 1436.769
93 苏振明 200903221673  灰     2010-11-12 12:17:30 455.901 1435.9087
94 徐林堂 201003012227  灰     2010-11-12 12:16:31 454.251 1435.1566
95 曹培 200903218146  灰     2010-11-12 12:15:11 452.069 1434.3049
96 李民兴 201003010226  红轮   2010-11-12 12:16:45 453.812 1432.7135
97 曹培 200903218144  白     2010-11-12 12:15:44 452.069 1431.8064
98 李建忠 201003014330  灰     2010-11-12 12:17:51 454.646 1430.3791
99 郭明 201003010897  灰     2010-11-12 12:17:32 454.188 1430.3632
100 赵頫 201003010475  雨点   2010-11-12 12:16:41 452.928 1430.2237
101 尚  辉 201003010619  雨点   2010-11-12 12:16:40 452.445 1428.7737
102 岳增军 201003012395  灰白条 2010-11-12 12:16:12 451.776 1428.7666
103 李民兴 201003014461  灰     2010-11-12 12:17:38 453.812 1428.7291
104 刘建忠 201003010177  雨点   2010-11-12 12:20:58 458.298 1427.8679
105 马艳龙 201003920094  灰     2010-11-12 12:18:18 453.987 1426.2865
106 李风明 201003011005  灰     2010-11-12 12:19:04 453.805 1422.289
107 赵纪增 201003055119  灰     2010-11-12 12:04:19 432.552 1421.3878
108 李建忠 201003014351  灰白   2010-11-12 12:20:00 454.646 1420.7688
109 刘银燕 201003010880  灰     2010-11-12 12:19:22 453.478 1419.929
110 孙玉林 201003010108  雨点   2010-11-12 12:19:39 453.658 1419.2335
111 李建忠 201003014355  灰     2010-11-12 12:20:29 454.646 1418.626
112 梁辉 201003011175  雨点   2010-11-12 12:20:48 454.574 1417.0012
113 梁凯 201003011161  红轮   2010-11-12 12:20:58 454.78 1416.9073
114 赵頫 201003022574  雨点   2010-11-12 12:19:43 452.928 1416.6543
115 梁辉 201003011172  灰     2010-11-12 12:21:05 454.574 1415.7508
116 赵其旺 201003030367  灰     2010-11-12 12:55:49 503.637 1415.4396
117 王斌 201003014225  灰     2010-11-12 12:21:46 455.377 1415.2398
118 郭明 201003010900  雨点   2010-11-12 12:20:59 454.188 1414.9894
119 崔亚楠 201003010398  灰白条 2010-11-12 12:19:50 452.529 1414.89
120 梁凯 201003011195  灰     2010-11-12 12:21:27 454.78 1414.7768
121 刘建忠 201003010175  红降   2010-11-12 12:23:59 458.298 1414.5728
122 二职中南 201003020020  雨点   2010-11-12 12:50:49 496.168 1414.3228
123 赵建军 201003057203  灰白条 2010-11-12 12:24:34 458.999 1414.1902
124 二职中南 201003930436  白花   2010-11-12 12:50:54 496.168 1413.9869
125 徐立新 201003924998  灰     2010-11-12 12:21:34 454.582 1413.6478
126 赵建军 201003010830  灰白条 2010-11-12 12:24:44 458.999 1413.4644
127 马艳龙 201003760700  灰     2010-11-12 12:21:13 453.987 1413.3358
128 赵建军 201003010823  灰     2010-11-12 12:24:46 458.999 1413.3193
129 任金广 200903268689  红降   2010-11-12 12:53:48 499.63 1412.182
130 张振源 201003011099  雨点   2010-11-12 12:21:59 454.588 1411.837
131 张国彬 201003010339  灰     2010-11-12 12:18:04 448.882 1411.2828
132 吴秋成 201003011087  灰     2010-11-12 12:23:57 457.063 1410.906
133 周少东 201003920729  灰     2010-11-12 12:22:35 454.984 1410.4386
134 王荣军 200903226223  灰白   2010-11-12 12:25:34 459.013 1409.8894
135 李云恒 201003010483  灰     2010-11-12 12:27:47 462.046 1409.608
136 赵建军 201003010828  灰     2010-11-12 12:25:38 458.999 1409.5578
137 张义 201003010990  灰     2010-11-12 12:21:33 452.993 1408.7794
138 杨根江 200903077279  灰     2010-11-12 12:22:11 453.767 1408.4124
139 张振源 201003012186  灰     2010-11-12 12:22:49 454.588 1408.1925
140 张振源 200803799900  灰     2010-11-12 12:22:50 454.588 1408.1198
141 二职中南 201003020116  灰     2010-11-12 12:52:29 496.168 1407.6354
142 吴振群 201003010188  深雨   2010-11-12 12:23:55 455.851 1407.3095
143 沈云峰 201003920183  灰     2010-11-12 12:22:46 453.91 1406.31
144 田瑞廷 201003015091  灰     2010-11-12 12:24:48 456.447 1405.3171
145 周少东 201003012856  灰     2010-11-12 12:23:55 454.984 1404.6329
146 李风明 201003011018  灰     2010-11-12 12:23:05 453.805 1404.6066
147 徐立新 201003924984  灰     2010-11-12 12:23:47 454.582 1403.9697
148 二职中南 201003020002  雨点   2010-11-12 12:53:29 496.168 1403.6532
149 李民兴 201003014487  灰     2010-11-12 12:23:24 453.812 1403.2529
150 杨胜庭 201003010314  雨点   2010-11-12 12:16:14 443.684 1403.0273
151 崔亚楠 201003010390  麒麟花 2010-11-12 12:22:33 452.529 1402.9732
152 郭明 201003010459  灰     2010-11-12 12:23:47 454.188 1402.7529
153 刘建忠 200903210863  灰     2010-11-12 12:26:46 458.298 1402.5237
154 高立军 201003012523  雨点   2010-11-12 12:25:10 455.902 1402.0564
155 刘建忠 200903210849  灰     2010-11-12 12:26:54 458.298 1401.9517
156 周少东 200903225374  灰     2010-11-12 12:24:34 454.984 1401.8199
157 杨根江 200903077264  灰白条 2010-11-12 12:23:51 453.767 1401.1641
158 王斌 200703290283  灰     2010-11-12 12:25:33 455.377 1398.7928
159 杨胜庭 201003010320  灰     2010-11-12 12:17:16 443.684 1398.4577
160 徐林堂 201003012215  灰     2010-11-12 12:24:50 454.251 1398.4125
161 李建廷 201003011073  雨点   2010-11-12 12:26:09 456.047 1398.2738
162 王富贵 200903224761  花     2010-11-12 12:24:52 453.921 1397.2532
163 李建廷 201003050352  灰     2010-11-12 12:26:26 456.047 1397.0602
164 苏振明 201003921343  灰     2010-11-12 12:26:31 455.901 1396.2564
165 梁同刚 200903225356  灰     2010-11-12 12:25:01 453.806 1396.2546
166 任金广 200903611811  红降   2010-11-12 12:57:51 499.63 1396.1995
167 兰国强 201003010402  雨点   2010-11-12 12:24:31 452.949 1395.765
168 李伟召 201003017606  灰     2010-11-12 12:10:13 432.888 1395.4376
169 赵建军 201003010846  雨点   2010-11-12 12:29:00 458.999 1395.1337
170 李小坡 201003010785  深雨   2010-11-12 12:12:46 436.329 1395.0624
171 赵頫 200103010474  灰     2010-11-12 12:24:40 452.928 1395.0554
172 胡峰枫 201003029022  灰     2010-11-12 12:25:33 454.159 1395.0514
173 李民兴 201003014472  雨点   2010-11-12 12:25:20 453.812 1394.9139
174 李建廷 201003050337  灰     2010-11-12 12:27:01 456.047 1394.5681
175 张振源 200903078707  灰     2010-11-12 12:26:09 454.588 1393.8004
176 周少东 201003923842  灰     2010-11-12 12:26:34 454.984 1393.2347
177 秦战峰 201003010712  灰     2010-11-12 12:11:39 434.148 1393.0627
178 周少东 201003012847  灰白条 2010-11-12 12:26:37 454.984 1393.0214
179 李建廷 200803700890  灰白   2010-11-12 12:27:27 456.047 1392.7226
180 苏连峰 201003011188  雨点   2010-11-12 12:27:03 455.36 1392.3253
181 李海山 201003010805  灰白   2010-11-12 12:31:42 461.807 1392.243
182 兰国强 201003010413  灰     2010-11-12 12:25:27 452.949 1391.7622
183 杨根江 201003022102  雨白条 2010-11-12 12:26:03 453.767 1391.7099
184 二职中南 201003020130  雨点   2010-11-12 12:56:41 496.168 1391.0602
185 肖士勇 201003300177  灰     2010-11-12 12:27:06 454.939 1390.8254
186 豆金生 200903215732  雨点   2010-11-12 12:28:23 456.593 1390.4268
187 李建廷 201003011071  雨点   2010-11-12 12:28:04 456.047 1390.1046
188 徐林堂 201003010295  灰     2010-11-12 12:26:58 454.251 1389.2884
189 张国彬 201003010331  灰     2010-11-12 12:23:07 448.882 1389.2258
190 孙玉林 201003010137  灰     2010-11-12 12:26:35 453.658 1389.1033
191 李智渊 200803741478  灰     2010-11-12 12:12:36 434.227 1389.0819
192 徐林堂 201003010377  灰     2010-11-12 12:27:07 454.251 1388.6514
193 王斌 201003010547  灰     2010-11-12 12:27:56 455.377 1388.6268
194 周秀兴 201003010016  雨点   2010-11-12 12:23:56 449.657 1388.1159
195 刘建忠 201003010156  灰     2010-11-12 12:30:10 458.298 1388.0808
196 赵建军 201003010843  灰雨点 2010-11-12 12:30:45 458.999 1387.7521
197 岳永飞 200603180970  灰     2010-11-12 12:25:45 451.82 1387.0146
198 徐学增 201003013037  灰     2010-11-12 12:27:51 454.671 1386.8263
199 陈普 201003010680  灰白   2010-11-12 12:28:10 454.684 1385.5277
200 岳永飞 201003010440  灰     2010-11-12 12:26:06 451.82 1385.5259
201 苏振明 201003921345  灰     2010-11-12 12:29:07 455.901 1385.2261
202 张海峰 201003010466  深雨   2010-11-12 12:30:16 457.403 1384.9506
203 徐林堂 201003010379  灰     2010-11-12 12:28:02 454.251 1384.7709
204 杨根江 200903077232  灰     2010-11-12 12:27:45 453.767 1384.4912
205 豆金生 200903075413  雨点   2010-11-12 12:29:48 456.593 1384.4542
206 李建坡 201003923305  雨点   2010-11-12 12:25:43 450.809 1384.0526
207 徐学增 201003013018  灰     2010-11-12 12:28:38 454.671 1383.5206
208 梁凯 201003011169  雨点   2010-11-12 12:28:47 454.78 1383.221
209 曹培 201003010434  白     2010-11-12 12:26:50 452.069 1383.179
210 岳永飞 200803700037  灰     2010-11-12 12:26:43 451.82 1382.9108
211 李智渊 200803798042  灰     2010-11-12 12:14:01 434.227 1382.8151
212 二职中南 201003020045  雨白条 2010-11-12 12:58:54 496.168 1382.4686
213 岳增军 201003925000  雨点   2010-11-12 12:26:48 451.776 1382.4235
214 张海峰 201003010465  灰白   2010-11-12 12:30:53 457.403 1382.3694
215 王正威 200903228615  雨点   2010-11-12 12:29:21 454.96 1381.3876
216 李海山 201003010804  灰     2010-11-12 12:34:21 461.807 1381.2083
217 李智渊 200803741438  灰白条 2010-11-12 12:14:39 434.227 1380.0318
218 尚  辉 201003010614  灰     2010-11-12 12:27:57 452.445 1379.6158
219 李民兴 201003014432  雨点   2010-11-12 12:28:59 453.812 1379.4377
220 豆国强 201003924512  雨点   2010-11-12 12:31:15 456.785 1378.9736
221 杨根江 200903077224  灰白条 2010-11-12 12:29:12 453.767 1378.3931
222 沈云峰 201003920157  红轮   2010-11-12 12:29:36 453.91 1377.1541
223 徐学增 200903211613  灰     2010-11-12 12:30:22 454.671 1376.2617
224 吴秋成 201003011088  灰     2010-11-12 12:32:10 457.063 1376.005
225 孙玉林 201003010116  雨白条 2010-11-12 12:29:51 453.658 1375.3464
226 赵建军 201003013581  雨点   2010-11-12 12:33:58 458.999 1374.3857
227 刘建忠 201003010168  红楞   2010-11-12 12:33:29 458.298 1374.2756
228 曹培 200903218157  白     2010-11-12 12:28:59 452.069 1374.1395
229 边江生                            2010-11-12 12:14:47 431.513 1370.8254
230 豆杏敏 201003056240  灰     2010-11-12 12:33:20 456.83 1370.49
231 张国彬 201003010326  灰     2010-11-12 12:27:33 448.882 1370.4228
232 李建廷 201003050332  灰     2010-11-12 12:32:54 456.047 1369.9219
233 刘宝礼 201003010901  灰     2010-11-12 12:32:55 455.989 1369.6791
234 梁凯 201003011194  灰     2010-11-12 12:32:09 454.78 1369.2007
235 吴秋成 201003011043  红轮   2010-11-12 12:34:02 457.063 1368.3155
236 李智渊 200903266831  灰     2010-11-12 12:17:22 434.227 1368.2187
237 李智渊 200903221478  灰     2010-11-12 12:17:32 434.227 1367.5005
238 高立军 201003012539  灰     2010-11-12 12:33:33 455.902 1366.8176
239 李民兴 201003014481  灰     2010-11-12 12:32:23 453.812 1365.3272
240 豆金生 200903215731  灰     2010-11-12 12:34:31 456.593 1364.9335
241 李军民 200903220599  深雨   2010-11-12 12:29:07 449.033 1364.3581
242 高立军 201003012513  灰白条 2010-11-12 12:34:10 455.902 1364.2953
243 张振源 201003011100  雨点   2010-11-12 12:33:13 454.588 1364.2415
244 张振源 201003012168  雨白条 2010-11-12 12:33:14 454.588 1364.1732
245 秦战峰 201003010709  花     2010-11-12 12:18:16 434.148 1364.1014
246 岳增军                            2010-11-12 12:31:26 451.776 1363.0977
247 苏振明 201003921341  灰白条 2010-11-12 12:34:36 455.901 1362.5254
248 闫冰 200903079566  雨点   2010-11-12 12:34:50 456.12 1362.23
249 刘银燕 201003050285  灰     2010-11-12 12:32:58 453.478 1361.9321
250 闫冰 201003010264  雨点   2010-11-12 12:35:07 456.12 1361.0782
251 鲍尔文 201003055587  灰     2010-11-12 12:17:47 432.36 1360.5496
252 梁辉 201003011198  灰     2010-11-12 12:34:16 454.574 1359.9142
253 王国军 200903267442  灰     2010-11-12 12:41:25 464.081 1359.2804
254 关志刚 201003010037  雨点   2010-11-12 12:35:27 455.884 1359.0222
255 徐林堂 201003012279  灰     2010-11-12 12:34:30 454.251 1358
256 苏连峰 201003779878  雨点   2010-11-12 12:35:20 455.36 1357.9324
257 刘左昆                            2010-11-12 12:36:57 456.844 1355.8213
258 吴振群 201003010187  灰白   2010-11-12 12:36:15 455.851 1355.6907
259 赵建军 201003013535  灰     2010-11-12 12:38:47 458.999 1354.8453
260 刘左昆                            2010-11-12 12:37:12 456.844 1354.8161
261 二职中南 200903086663  雨点   2010-11-12 13:06:23 496.168 1354.2319
262 周少东 201003923851  雨白条 2010-11-12 12:36:08 454.984 1353.5819
263 金凤鸽业 201003011294  雨点   2010-11-12 13:08:48 499.039 1353.1426
264 张振源 201003010530  花降   2010-11-12 12:36:03 454.588 1352.7392
265 李智渊 200803741470  灰     2010-11-12 12:21:14 434.227 1351.7495
266 梁辉 201003011178  灰     2010-11-12 12:36:32 454.574 1350.7548
267 赵建军 201003013600  灰     2010-11-12 12:39:49 458.999 1350.7254
268 王斌 201003010550  灰     2010-11-12 12:37:11 455.377 1350.5324
269 刘建军 200803019446  灰     2010-11-12 12:37:41 455.563 1349.0835
270 赵其旺 201003025571  花     2010-11-12 13:13:27 503.637 1348.6062
271 豆杏敏 201003019808  灰白   2010-11-12 12:38:47 456.83 1348.443
272 田瑞廷 201003015092  灰白   2010-11-12 12:39:05 456.447 1346.1204
273 赵頫 201003022570  雨点   2010-11-12 12:36:29 452.928 1346.0637
274 刘建忠 201003010153  花     2010-11-12 12:40:30 458.298 1345.956
275 胡峰枫 201003029002  降白条 2010-11-12 12:37:30 454.159 1345.6563
276 孙玉林 201003010109  雨点   2010-11-12 12:37:10 453.658 1345.5007
277 岳永飞 201003010009  雨点   2010-11-12 12:36:03 451.82 1344.5023
278 朱建朝 201003030266  灰     2010-11-12 13:03:13 488.322 1344.4372
279 王斌 201003010544  雨点   2010-11-12 12:38:52 455.377 1343.8235
280 李民兴 201003010225  灰  &
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表