2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

甘肃省第三届幼鸽“特比环”大奖赛成绩

时间:2010-11-11  来源:  作者:   发布人:27gs  
分享到:
甘肃省第三届"体彩杯"特比环幼鸽大奖赛      
司放地点:陕西富平 当天天气:晴    
经度:109°10′31.00″ 当天风向:东风    
纬度:34°46′07.00″ 当天风力:1级    
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 飞行距离 归巢时间 分速(米/分)  
1 100097 武学正 10-27-000537 雨白条 550.344 2010-11-08 16:21:33 1167.0687  
2 100212 马信义 10-27-000494 549.994 2010-11-08 16:22:50 1163.1636  
3 100075 王继文 10-27-001336 雨点 551.307 2010-11-08 16:24:12 1162.5725  
4 100029 祁建华 10-27-002063 550.704 2010-11-08 16:26:03 1156.8083  
5 000700 余学军 10-27-001912 503.964 2010-11-08 15:59:21 1121.54  
6 100075 王继文 10-27-001332 雨点 551.307 2010-11-08 16:41:39 1121.3107  
7 100062 王家英 10-27-001482 雨点 549.01 2010-11-08 16:40:01 1120.3857  
8 100010 王文华 10-27-002092 549.595 2010-11-08 16:40:36 1120.2162  
9 100008 高忠华 10-27-000580 551.84 2010-11-08 16:43:07 1119.056  
10 001243 张瑞健 10-27-002206 雨点 503.885 2010-11-08 16:00:38 1118.1468  
11 100062 王家英 10-27-000464 雨点 549.01 2010-11-08 16:42:00 1115.8693  
12 000466 陈勇 10-27-000851 510.733 2010-11-08 16:08:38 1113.5976  
13 100044 王临 10-27-000513 雨点 550.354 2010-11-08 16:44:15 1113.5122  
14 100062 王家英 10-27-000470 雨点 549.01 2010-11-08 16:44:25 1110.4144  
15 100017 马举川 10-27-000402 551.197 2010-11-08 16:46:44 1109.6175  
16 100205 李正平 10-27-000487 548.842 2010-11-08 16:45:46 1107.0216  
17 100029 祁建华 10-27-002065 550.704 2010-11-08 16:49:46 1101.9119  
18 001619 联合鸽舍 10-27-001574 雨点 504.532 2010-11-08 16:08:10 1101.1907  
19 000700 余学军 10-27-000027 503.964 2010-11-08 16:10:42 1093.9093  
20 000466 陈勇 10-27-000853 雨点 510.733 2010-11-08 16:18:21 1090.4943  
21 000950 谢汶 10-27-000161 505.647 2010-11-08 16:16:23 1084.1779  
22 100243 拜忠礼 10-27-002039 551.237 2010-11-08 16:59:06 1082.7638  
23 001619 联合鸽舍 10-27-001541 雨点 504.532 2010-11-08 16:16:00 1082.6843  
24 100205 李正平 10-27-000412 548.842 2010-11-08 16:57:37 1081.1797  
25 000700 余学军 10-27-001730 503.964 2010-11-08 16:16:16 1080.8493  
26 100010 王文华 10-27-002095 549.595 2010-11-08 17:00:34 1076.4094  
27 000771 杨大山 10-27-000842 雨点 526.935 2010-11-08 16:40:55 1073.3485  
28 001519 刘军 10-27-000395 红楞 511.301 2010-11-08 16:28:53 1067.6809  
29 100245 张龙龙 10-27-001465 554.493 2010-11-08 17:12:13 1061.799  
30 000499 周秦安 10-27-000932 雨点 512.461 2010-11-08 16:35:26 1055.6769  
31 000673 华红来 10-27-000865 灰白条 523.601 2010-11-08 16:47:05 1053.3317  
32 000066 王灯贵 10-27-000138 506.822 2010-11-08 16:31:42 1052.1528  
33 000776 韩小雯 10-27-000624 525.363 2010-11-08 16:49:24 1051.972  
34 001520 邓国庆 10-27-000893 524.395 2010-11-08 16:50:27 1047.841  
35 100212 马信义 10-27-000499 雨点 549.994 2010-11-08 17:15:08 1047.3219  
36 100245 张龙龙 10-27-002023 554.493 2010-11-08 17:20:49 1044.5908  
37 100245 张龙龙 10-27-001466 554.493 2010-11-08 17:22:04 1042.1367  
38 001666 万豪鸽业 10-27-000992 522.954 2010-11-08 16:53:04 1039.5322  
39 000925 林其军 10-27-001927 雨点 503.892 2010-11-08 16:34:50 1039.3097  
40 000771 杨大山 10-27-000848 526.935 2010-11-08 17:00:08 1032.9163  
41 000066 王灯贵 10-27-000266 灰白条 506.822 2010-11-08 16:41:01 1032.189  
42 000831 杨鹏 10-27-000700 511.863 2010-11-08 16:46:23 1031.1849  
43 000619 万华鸽业 10-27-000052 503.438 2010-11-08 16:38:59 1029.5607  
44 000668 王维宇 10-27-001962 雨点 502.575 2010-11-08 16:38:54 1027.971  
45 000595 苏怀印 10-27-000293 500.421 2010-11-08 16:37:28 1026.5682  
46 000352 张林 10-27-001672 506.994 2010-11-08 16:44:03 1026.1998  
47 001619 联合鸽舍 10-27-001544 504.532 2010-11-08 16:41:53 1025.7126  
48 000701 郭亮 10-27-000767 灰白条 510.686 2010-11-08 16:48:10 1025.0987  
49 000650 刘岳虎 10-27-000339 502.636 2010-11-08 16:42:16 1021.0553  
50 001178 李正刚 2010-27-002387 508.372 2010-11-08 16:49:30 1017.7618  
51 000258 夏肃 10-27-002130 511.926 2010-11-08 16:53:43 1016.2865  
52 000432 韩建生 10-27-001625 502.091 2010-11-08 16:44:04 1016.2414  
53 001276 张玉柱 10-27-001313 雨白条 505.139 2010-11-08 16:47:11 1015.9946  
54 000538 刘金良 10-27-001016 雨点 502.272 2010-11-08 16:44:53 1014.9301  
55 100105 王如义 10-27-002006 雨点 548.108 2010-11-08 17:30:42 1013.7003  
56 100212 马信义 10-27-000497 549.994 2010-11-08 17:33:43 1011.5263  
57 100071 马国胜 10-27-001354 548.614 2010-11-08 17:33:41 1009.0535  
58 001572 王文利 10-27-000823 雨点 525.91 2010-11-08 17:11:48 1007.8741  
59 001520 邓国庆 10-27-000894 雨点 524.395 2010-11-08 17:10:44 1007.0262  
60 001235 孟毅 10-27-001551 雨点 505.519 2010-11-08 16:52:01 1006.9765  
61 000831 杨鹏 10-27-000691 511.863 2010-11-08 16:58:35 1006.4486  
62 000037 双林鸽舍 10-27-000968 花绛 513.5 2010-11-08 17:00:37 1005.6468  
63 000094 房正涛 10-27-001900 雨点 504.879 2010-11-08 16:52:03 1005.6349  
64 001611 王国强 10-27-002519 511.062 2010-11-08 16:58:16 1005.4936  
65 000831 杨鹏 10-27-001992 511.863 2010-11-08 16:59:28 1004.7036  
66 001235 孟毅 10-27-001291 505.519 2010-11-08 16:53:20 1004.3424  
67 000925 林其军 10-27-001946 503.892 2010-11-08 16:52:08 1003.5024  
68 001047 熙园鸽舍 10-27-001241 雨点 513.573 2010-11-08 17:01:55 1003.2356  
69 001243 张瑞健 10-27-002210 503.885 2010-11-08 16:52:49 1002.1055  
70 000258 夏肃 10-27-002133 雨点 511.926 2010-11-08 17:01:56 999.975  
71 001569 张明安 10-27-000762 灰白条 520.155 2010-11-08 17:10:14 999.8299  
72 100119 任江林 10-27-000530 551.037 2010-11-08 17:42:06 998.0615  
73 000051 李昭 10-27-001852 雨点 504.958 2010-11-08 16:56:06 997.7138  
74 000668 王维宇 10-27-002168 502.575 2010-11-08 16:54:29 996.2173  
75 001519 刘军 10-27-00038 麒麟花 511.301 2010-11-08 17:05:22 992.0996  
76 001235 孟毅 10-27-001297 雨点 505.519 2010-11-08 17:00:02 991.1489  
77 000319 谢方炳 10-27-000090 灰白条 503.632 2010-11-08 16:58:25 990.5724  
78 100073 马建虹 10-27-000584 雨点 551.902 2010-11-08 17:48:17 988.5448  
79 001602 董国庆 10-27-001528 511.243 2010-11-08 17:07:40 987.5673  
80 000169 翰翔鸽舍 10-27-001951 雨点 510.08 2010-11-08 17:10:08 980.6716  
81 001381 田海军 10-27-001664 雨点 516.877 2010-11-08 17:19:08 976.8351  
82 001236 周永超 10-27-001078 雨点 509.624 2010-11-08 17:11:55 976.4471  
83 100062 王家英 10-27-000461 雨点 549.01 2010-11-08 17:56:52 968.4954  
84 000700 余学军 10-20-000030 503.964 2010-11-08 17:11:22 966.6211  
85 001610 蔡林林 10-27-002586 511.182 2010-11-08 17:19:41 965.0539  
86 000851 宋建虎 10-27-001218 麒麟花 505.618 2010-11-08 17:14:24 964.1781  
87 100225 马仲平 10-27-002029 雨点 551.152 2010-11-08 18:07:57 953.6327  
88 100225 马仲平 10-27-001330 551.152 2010-11-08 18:10:34 949.3346  
89 100201 赵虎林 10-27-002019 雨点 550.13 2010-11-08 18:10:04 948.3706  
90 100201 赵虎林 10-27-002017 雨点 550.13 2010-11-08 18:15:53 938.9553  
91 001120 田建军 10-27-001816 513.573 2010-11-08 17:38:27 936.4081  
92 001570 王国宏 10-27-000786 525.861 2010-11-08 17:53:28 933.2455  
93 001120 田建军 10-27-001811 雨点 513.573 2010-11-08 17:40:49 932.3846  
94 000499 周秦安 10-32-000935 512.461 2010-11-08 17:40:07 931.5492  
95 001678 俊杰鸽舍 10-27-000667 523.132 2010-11-08 17:52:14 930.4535  
96 001666 万豪鸽业 10-27-000985 雨白条 522.954 2010-11-08 17:52:05 930.3852  
97 000327 刘孟涛 10-27-002292 雨点 500.752 2010-11-08 17:28:22 930.1107  
98 001666 万豪鸽业 10-27-000993 522.954 2010-11-08 17:52:16 930.0818  
99 000466 陈勇 10-27-000859 510.733 2010-11-08 17:40:26 927.8744  
100 000069 鸽王鸽业 10-27-001696 503.502 2010-11-08 17:33:21 926.6615  
101 000352 张林 10-27-001680 506.994 2010-11-08 17:43:47 915.5097  
102 100212 马信义 10-27-000497 549.994 2010-11-08 18:34:03 910.4954  
103 000094 房正涛 10-27-001886 504.879 2010-11-08 17:45:49 908.3553  
104 000131 宋辉 10-27-001004 504.285 2010-11-08 17:45:32 907.7493  
105 000501 陈兆雄 10-27-000642 512.387 2010-11-08 17:58:45 900.8784  
106 000069 鸽王鸽业 10-27-001697 雨点 503.502 2010-11-08 17:49:36 899.7526  
107 000505 郭伯良 10-27-000153 雨点 504.512 2010-11-08 17:55:29 892.1784  
108 000771 杨大山 10-27-000849 雨点 526.935 2010-11-08 18:22:25 889.452  
109 001532 高速公路 10-27-001711 496.743 2010-11-08 17:49:45 887.4195  
110 001120 田建军 10-27-001814 513.573 2010-11-08 18:09:14 886.6427  
111 001098 杨天鸿 10-27-000730 灰白条 513.767 2010-11-08 18:11:35 883.3699  
112 000155 王珀 10-27-000020 雨点 501.607 2010-11-08 17:59:30 880.7849  
113 000012 陈瑞良 10-27-000100 506.076 2010-11-08 18:08:05 875.4378  
114 001572 王文利 10-27-000821 雨点 525.91 2010-11-08 18:33:03 872.0817  
115 000327 刘孟涛 10-27-002293 雨点 500.752 2010-11-08 18:15:07 855.7978  
116 000940 赵方星 10-27-002104 雨点 509.262 2010-11-08 18:50:01 836.2266  
117 100018 马耀琦 10-27-000458 雨点 549.795 2010-11-09 08:15:32 798.5016  
118 001678 俊杰鸽舍 10-27-000664 523.132 2010-11-09 07:50:58 787.889  
119 100021 马黎明 10-27-000006 550.829 2010-11-09 08:33:53 779.2361  
120 100021 马黎明 10-27-000574 雨点 550.829 2010-11-09 08:34:17 778.7954  
121 001570 王国宏 10-27-000787 雨点 525.861 2010-11-09 08:09:17 770.737  
122 001309 景兰飞鹰鸽舍 10-27-002264 雨点 513.982 2010-11-09 08:04:04 759.1306  
123 000176 白永宁 10-27-001276 502.495 2010-11-09 07:55:30 751.6754  
124 000501 陈兆雄 10-27-000734 512.387 2010-11-09 08:11:44 748.3015  
125 001520 邓国庆 10-27-000891 524.395 2010-11-09 08:28:29 747.5516  
126 100245 张龙龙 10-27-002022 554.493 2010-11-09 09:13:52 742.4257  
127 100018 马耀琦 10-27-000459 灰白条 549.795 2010-11-09 09:10:57 739.0214  
128 001602 董国庆 10-27-001529 511.243 2010-11-09 08:24:26 733.0349  
129 001666 万豪鸽业 10-27-000656 522.954 2010-11-09 08:43:35 729.7881  
130 000831 杨鹏 10-27-001988 511.863 2010-11-09 08:28:54 729.2535  
131 001572 王文利 10-27-000827 雨点 525.91 2010-11-09 08:48:56 728.4745  
132 000908 董振杰 10-27-000672 雨点 512.033 2010-11-09 08:30:48 727.5263  
133 000066 王灯贵 10-27-000262 雨点 506.822 2010-11-09 08:29:20 721.626  
134 100105 王如义 10-27-002008 灰白条 548.108 2010-11-09 09:28:44 719.5536  
135 100179 王玉平 10-27-000542 雨点 563.813 2010-11-09 09:58:07 712.68  
136 000051 李昭 10-27-001860 雨点 504.958 2010-11-09 08:39:52 708.3485  
137 000613 张信 10-27-002668 雨点 505.15 2010-11-09 08:43:06 705.4182  
138 000540 魏金刚 10-27-002513 雨点 503.296 2010-11-09 08:42:51 703.0747  
139 000205 田农 10-27-001771 507.067 2010-11-09 08:50:12 701.1435  
140 000831 杨鹏 10-27-000079 511.863 2010-11-09 08:57:10 701.0221  
141 001047 熙园鸽舍 10-27-001250 雨点 513.573 2010-11-09 09:03:55 696.9214  
142 000017 汤明 10-27-001844 雨白条 503.841 2010-11-09 09:00:04 687.3058  
143 001587 王连弟 10-27-001743 525.861 2010-11-09 09:33:33 686.01  
144 000192 马德仓 10-27-002197 504.147 2010-11-09 09:03:18 684.7032  
145 000776 韩小雯 10-27-000626 525.363 2010-11-09 09:36:09 683.0436  
146 000003 友谊鸽舍 10-27-000180 504.286 2010-11-09 09:09:56 678.7769  
147 100068 耿全 10-27-002075 550.39 2010-11-09 10:19:00 677.8202  
148 000505 郭伯良 10-27-000146 雨点 504.512 2010-11-09 09:12:05 677.1216  
149 001611 王国强 10-27-002249 511.062 2010-11-09 09:22:13 676.7091  
150 000327 刘孟涛 10-27-002291 雨点 500.752 2010-11-09 09:07:31 676.2198  
151 001178 李正刚 2010-27-002386 508.372 2010-11-09 09:19:39 675.4428  
152 001561 任生广 10-27-001257 雨点 512.17 2010-11-09 09:27:07 673.8045  
153 000831 杨鹏 10-27-001991 雨点 511.863 2010-11-09 09:31:46 669.3061  
154 000877 牟凌超 10-27-000610 515.561 2010-11-09 09:38:51 667.9549  
155 000925 林其军 10-27-002202 503.892 2010-11-09 09:23:37 665.9806  
156 001178 李正刚 2010-27-002389 雨点 508.372 2010-11-09 09:31:06 665.3213  
157 001619 联合鸽舍 10-27-001562 504.532 2010-11-09 09:25:21 665.3023  
158 000831 杨鹏 10-27-000043 雨点 511.863 2010-11-09 09:38:09 663.7658  
159 001242 赵永利 10-27-001508 510.392 2010-11-09 09:36:05 663.6368  
160 001561 任生广 10-27-1255 512.17 2010-11-09 09:39:37 662.9031  
161 100097 武学正 10-27-000565 雨点 550.344 2010-11-09 10:40:53 659.9772  
162 000811 于海涛 10-27-000286 雨点 506.182 2010-11-09 09:40:41 654.2496  
163 001570 王国宏 10-27-000789 雨点 525.861 2010-11-09 10:12:21 652.9596  
164 000856 韩得九 10-27-000711 512.66 2010-11-09 09:52:21 652.779  
165 000831 杨鹏 10-27-000696 511.863 2010-11-09 09:51:11 652.7338  
166 000094 房正涛 10-27-001899 504.879 2010-11-09 09:40:40 652.5795  
167 001678 俊杰鸽舍 10-27-000916 雨点 523.132 2010-11-09 10:12:10 649.7189  
168 001235 孟毅 10-27-002516 红楞 505.519 2010-11-09 09:48:45 646.6505  
169 001678 俊杰鸽舍 10-27-000776 雨点 523.132 2010-11-09 10:16:30 646.2409  
170 000538 刘金良 10-27-001017 灰白条 502.272 2010-11-09 09:47:12 643.7734  
171 000066 王灯贵 10-27-000253 506.822 2010-11-09 10:00:09 638.9989  
172 001111 天正鸽业 10-27-000274 雨点 499.245 2010-11-09 09:53:22 634.8756  
173 001570 王国宏 10-27-000794 525.861 2010-11-09 10:36:01 634.319  
174 001572 王文利 10-27-000828 灰白条 525.91 2010-11-09 10:36:09 634.2761  
175 000568 何仲年 10-27-000949 雨点 511.171 2010-11-09 10:13:37 633.7223  
176 100033 耿英 10-27-000433 550.411 2010-11-09 11:16:34 632.9716  
177 000675 赵甲林 10-27-000875 雨点 523.076 2010-11-09 10:37:31 629.82  
178 001678 俊杰鸽舍 10-27-000705 深雨点 523.132 2010-11-09 10:38:34 629.0921  
179 000173 马维祥 10-27-001024 雨点 508.892 2010-11-09 10:16:03 628.9994  
180 000676 姚永昌 10-27-000888 灰白条 523.076 2010-11-09 10:39:19 628.4579  
181 000538 刘金良 10-27-001011 502.272 2010-11-09 10:07:28 627.474  
182 000925 林其军 10-27-001921 503.892 2010-11-09 10:11:33 626.3029  
183 000831 杨鹏 10-27-000694 511.863 2010-11-09 10:24:23 626.2215  
184 001309 景兰飞鹰鸽舍 10-27-002276 雨点 513.982 2010-11-09 10:27:54 626.1201  
185 001532 高速公路 10-27-001715 雨点 496.743 2010-11-09 10:04:25 622.9403  
186 000017 汤明 10-27-001910 503.841 2010-11-09 10:15:51 622.9103  
187 000051 李昭 10-27-001856 雨点 504.958 2010-11-09 10:18:27 622.291  
188 000008 昌盛鸽舍 10-27-001585 504.753 2010-11-09 10:18:19 622.1406  
189 000905 杜福钧 10-27-002517 雨点 508.583 2010-11-09 10:31:49 616.6013  
190 001298 陈海 10-27-001061 雨点 503.67 2010-11-09 10:25:17 615.5203  
191 001231 张玉成 10-27-000744 灰白条 525.485 2010-11-09 11:05:33 612.061  
192 000925 林其军 10-27-002204 503.892 2010-11-09 10:35:28 608.2224  
193 000940 赵方星 10-27-001041 509.262 2010-11-09 10:53:10 601.846  
194 001666 万豪鸽业 10-27-000999 522.954 2010-11-09 11:18:08 600.3145  
195 000466 陈勇 10-27-000855 雨点 510.733 2010-11-09 10:59:40 598.9832  
196 000676 姚永昌 10-27-000633 523.076 2010-11-09 11:30:59 591.7261  
197 000192 马德仓 10-27-002200 雨点 504.147 2010-11-09 11:00:06 590.9589  
198 000675 赵甲林 10-27-000871 523.076 2010-11-09 11:38:38 586.6492  
199 001545 梁永和 10-27-001277 512.032 2010-11-09 11:23:03 584.4781  
200 000538 刘金良 10-27-001020 502.272 2010-11-09 11:18:32 576.3084  
201 000630 李绍平 10-27-001531 花绛 510.958 2010-11-09 11:34:40 575.6192  
202 000094 房正涛 10-27-001197 灰白条 504.879 2010-11-09 11:26:54 573.7913  
203 000675 赵甲林 10-27-000876 雨点 523.076 2010-11-09 12:07:18 568.3755  
204 000568 何仲年 10-27-000945 雨点 511.171 2010-11-09 11:50:00 566.0808  
205 000432 韩建生 10-27-001626 雨点 502.091 2010-11-09 11:35:03 565.386  
206 000066 王灯贵 10-27-000140 506.822 2010-11-09 11:51:30 560.3339  
207 000606 杜金忠 000606*01*01 雨点 504.661 2010-11-09 11:56:29 554.8876  
208 000478 牛文亮 10-27-001606 502.124 2010-11-09 12:00:57 549.3999  
209 000647 马继业 10-27-002672 509.42 2010-11-09 12:18:21 546.9695  
210 100034 马学俊 100034*01 - - - 552.118 2010-11-09 13:50:38 539.3709  
211 001177 郑志洲 10-27-001176 505.656 2010-11-09 12:30:18 536.05  
212 000851 宋建虎 10-27-001209 505.618 2010-11-09 12:31:26 535.3665  
213 000057 陈根生 000057*01*01 雨点 504.957 2010-11-09 12:34:56 532.6925  
214 000708 李广明 000708*01*01 雨点 501.97 2010-11-09 12:39:33 526.975  
215 000094 房正涛 10-27-001198 504.879 2010-11-09 12:54:54 521.6231  
216 000505 郭伯良 10-27-000152 504.512 2010-11-09 13:01:23 517.7757  
217 001678 俊杰鸽舍 10-27-000777 523.132 2010-11-09 13:40:26 516.1977  
218 000831 杨鹏 10-27-000074 511.863 2010-11-09 13:35:33 507.5237  
219 000258 夏肃 10-27-002134 雨点 511.926 2010-11-09 13:46:19 502.2247  
220 000619 万华鸽业 10-27-000111 雨点 503.438 2010-11-09 14:27:07 474.8892  
221 001235 孟毅 10-27-001292 红楞 505.519 2010-11-09 15:13:27 456.8837  
222 000538 刘金良 10-27-001015 502.272 2010-11-09 15:14:58 453.3277  
223 000466 陈勇 10-27-000858 510.733 2010-11-09 15:52:19 445.9317  
224 000831 杨鹏 10-27-000693 511.863 2010-11-09 15:59:29 444.1392  
                     

                      各位鸽友:如有疑问请在二日内与我们联系。

                       鸽友李正刚因传输故障,经查验给于更正。

发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表