2017年03月03日 星期五 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

宣武2010年10月26日500公里特比大奖赛临时成绩

时间:2010-10-26  来源:  作者:   发布人:bjxwqxgxh  
分享到:
宣武区2010年5月26日500公里特比大奖赛(临时成绩)
司放地点:鹤壁 当天天气:多云 司放日期:2010-10-26 07:50:00
经度:114°18′40.38″ 当天风向:北风 参赛羽数:1082  录取羽数:300
纬度:35°45′01.44″ 当天风力:2级 制表日期:2010-10-26 18:12:12
名次 区棚号 姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 空距 分速
1 25298 岑宝生 10-01-212684 灰白条 2010-10-26 15:23:32 498.84 1099.8971
2 025375 高立 10-01-559918 2010-10-26 15:24:36 493.14 1084.7778
3 25298 岑宝生 10-01-212689 雨点 2010-10-26 15:33:49 498.84 1075.5112
4 003779 庞增敬 10-01-219017 雨点   2010-10-26 15:22:40 486.832 1075.4757
5 000622 白宇 10-01-368765 雨点   2010-10-26 15:39:41 503.883 1072.8143
6 025178 韩森 10-01-221627 红/降  2010-10-26 15:26:19 489.058 1071.7513
7 28713 赵贵福 10-01-515812 雨点 2010-10-26 15:36:38 498.489 1068.267
8 006805 王宝生 10-01-870424 灰     2010-10-26 15:32:10 493.656 1068.1342
9 03989 赵经国 10-01-222474 2010-10-26 15:36:30 497.504 1066.4609
10 17420 白文建 01-10-367127 雨点 2010-10-26 15:33:11 492.476 1063.2421
11 007613 王亭艳 10-01-550602 灰白条 2010-10-26 15:35:00 494.294 1062.9978
12 006880 王永吉 10-01-550895 灰     2010-10-26 15:35:13 494.154 1062.2018
13 07084 王少华 01-10-550059 雨白条 2010-10-26 15:34:02 492.651 1061.6716
14 004026 计景新 10-01-223077 雨点   2010-10-26 15:38:09 496.739 1061.068
15 25298 岑宝生 10-01-212686 雨点 2010-10-26 15:40:25 498.84 1060.4216
16 006963 袁松泉 10-01-551073 斑点   2010-10-26 15:35:17 492.777 1059.0902
17 007328 刘振辉 10-01-550182 灰     2010-10-26 15:32:29 489.266 1057.9106
18 003714 春琪 10-01-224478 灰白条 2010-10-26 15:34:08 490.89 1057.6487
19 007011 闫建中 10-01-553196 灰     2010-10-26 15:35:31 492.023 1056.9396
20 006104 李双喜 10-01-375243 灰     2010-10-26 15:35:04 490.202 1054.0467
21 28713 赵贵福 10-01-515813 雨点 2010-10-26 15:43:15 498.489 1053.3312
22 016190 杨广仁 10-01-270193 雨点   2010-10-26 15:31:18 485.261 1051.9423
23 022887 梁文禄 10-01-431041 灰     2010-10-26 15:37:04 490.837 1050.8928
24 007328 刘振辉 10-01-550190 灰     2010-10-26 15:36:21 489.266 1049.1391
25 029948 宋志刚 10-01-266389 灰     2010-10-26 15:36:40 489.582 1049.1043
26 006963 袁松泉 10-01-551070 斑点   2010-10-26 15:40:46 492.777 1046.7542
27 007085 李连生 10-01-562400 灰     2010-10-26 15:38:16 489.913 1046.2265
28 004026 计景新 10-01-321323 雨白条 2010-10-26 15:46:20 496.739 1042.839
29 025178 韩森 10-01-221626 红/降  2010-10-26 15:41:13 489.058 1037.8623
30 003714 春琪 10-01-224472 2010-10-26 15:43:02 490.89 1037.7493
31 32605 唐磊 10-01-056683 2010-10-26 15:27:51 475.117 1037.7132
32 025375 高立 10-01-559920 雨点 2010-10-26 15:45:25 493.14 1037.2796
33 06982 宁玉生 10-01-560013 2010-10-26 15:43:13 490.526 1036.578
34 025398 李玉刚 10-01-398566 灰     2010-10-26 15:46:00 492.183 1033.9979
35 009641 杨久满 10-01-123004 灰     2010-10-26 15:49:35 495.034 1032.2168
36 028288 高扬 10-01-328690 灰     2010-10-26 15:36:04 480.897 1031.8202
37 006880 王永吉 10-01-50894  雨白条 2010-10-26 15:49:28 494.154 1030.6326
38 009561 田国应 10-01-560486 雨点   2010-10-26 15:38:11 482.492 1030.5621
39 07047 钱崇恩 01-10-367113 2010-10-26 15:48:21 492.791 1030.1892
40 03989 赵经国 10-01-222468 2010-10-26 15:53:31 497.504 1028.9283
41 04355 武志华 10-01-218904 2010-10-26 15:47:16 490.207 1027.1134
42 006138 付克刚 10-01-551936 灰     2010-10-26 15:47:23 490.185 1026.8163
43 06990 王鑫 01-10-393994 雨点 2010-10-26 15:48:19 491.078 1026.6797
44 006104 李双喜 10-01-375251 雨点   2010-10-26 15:48:02 490.202 1025.4557
45 003901 徐爱民 10-01-106107 灰     2010-10-26 15:48:06 490.149 1025.2018
46 12455 刘建国 10-01-548920 2010-10-26 15:58:25 499.797 1023.3005
47 15295 杨福生 01-10-376986 2010-10-26 15:48:12 489.213 1023.0301
48 029948 宋志刚 10-01-266397 雨点   2010-10-26 15:48:44 489.582 1022.6612
49 007856 崔振军 10-01-552532 灰     2010-10-26 15:48:44 489.512 1022.515
50 000622 白宇 10-01-575555 雨点   2010-10-26 16:02:49 503.883 1022.4553
51 006942 李宝良 10-01-560098 雨点   2010-10-26 15:53:16 494.031 1022.2741
52 006138 付克刚 10-01-551940 灰     2010-10-26 15:49:41 490.185 1021.8929
53 007495 杜金午 10-01-890202 花     2010-10-26 15:53:52 494.14 1021.2317
54 027562 张中华 10-01-052691 花     2010-10-26 15:22:13 461.674 1020.9133
55 03286 周炎 10-01-205995 雨点 2010-10-26 15:58:00 497.483 1019.4324
56 28816 聚宝源 10-01-548118 2010-10-26 15:39:07 477.558 1017.9941
57 25298 岑宝生 10-01-212681 2010-10-26 16:00:04 498.84 1017.9023
58 28713 赵贵福 10-01-515811 2010-10-26 16:00:19 498.489 1016.6675
59 03731 白艳波 10-01-429096 2010-10-26 15:54:57 492.861 1016.313
60 28816 聚宝源 10-01-548102 2010-10-26 15:40:49 477.558 1014.3184
61 006912 胡立杰 10-01-551738 灰     2010-10-26 15:55:14 491.899 1013.737
62 017094 王丽民 10-01-269357 灰     2010-10-26 15:53:56 490.446 1013.4578
63 025178 韩森 10-01-221624 灰     2010-10-26 15:52:45 489.058 1013.0668
64 007913 王永刚 10-01-289804 雨点   2010-10-26 15:50:44 486.785 1012.5884
65 006998 黄景明 10-01-550645 灰白条 2010-10-26 15:53:14 489.269 1012.4902
66 025375 高立 10-01-559908 2010-10-26 15:57:18 493.14 1011.9844
67 007855 赵洪全 10-01-558624 灰     2010-10-26 15:56:47 492.293 1011.3185
68 03286 周炎 10-01-222538 雨点 2010-10-26 16:02:13 497.483 1010.6992
69 007011 闫建中 10-01-553200 斑白条 2010-10-26 15:56:49 492.023 1010.6946
70 007613 王亭艳 10-01-550601 灰     2010-10-26 15:59:14 494.294 1010.3441
71 007085 李连生 10-01-562386 雨点   2010-10-26 15:55:42 489.913 1008.6741
72 015697 苑平杰 10-01-563268 灰白条 2010-10-26 15:57:02 490.521 1007.161
73 000979 孙来宝 10-01-291971 灰     2010-10-26 15:40:11 473.188 1006.3904
74 029948 宋志刚 10-01-266390 灰     2010-10-26 15:56:34 489.582 1006.1972
75 017202 李海泉 10-01-255096 灰     2010-10-26 15:56:40 489.267 1005.3432
76 12455 刘建国 10-01-548903 雨点 2010-10-26 16:07:20 499.797 1004.9538
77 003048 李宝华 10-01-382856 灰     2010-10-26 15:59:31 491.726 1004.5133
78 000957 吕国仓 10-01-395119 灰     2010-10-26 16:07:36 499.817 1004.4554
79 06853 项磊 10-01-550982 灰白条 2010-10-26 16:02:29 494.308 1003.705
80 027489 周健 10-01-608455 雨点   2010-10-26 15:36:21 468.074 1003.6968
81 025257 姚志君 10-01-223115 雨点   2010-10-26 16:07:19 498.794 1002.9706
82 017149 丁燕平 10-01-552089 灰     2010-10-26 15:56:38 487.19 1001.1439
83 029923 孙永礼 10-01-545778 灰     2010-10-26 15:49:49 479.184 998.6814
84 25298 岑宝生 10-01-212688 2010-10-26 16:09:33 498.84 998.5787
85 029948 宋志刚 10-01-266398 花     2010-10-26 16:00:27 489.582 998.2302
86 28193 闫金福 10-01-357663 2010-10-26 16:05:40 494.438 997.5212
87 07084 王少华 01-10-550056 雨点 2010-10-26 16:03:58 492.651 997.3365
88 17575 李岑鹏 10-01-548018 2010-10-26 15:48:59 477.606 997.1245
89 006970 秦志强 10-01-540036 灰     2010-10-26 16:03:46 491.748 995.9117
90 015430 张学金 10-01-554007 雨点   2010-10-26 15:56:33 484.38 995.54
91 06821 陆政 10-01-561592 2010-10-26 16:26:52 514.472 995.367
92 17420 白文建 01-10-550064 灰白条 2010-10-26 16:05:02 492.476 994.834
93 032453 刘玉明 10-01-562377 灰     2010-10-26 16:01:34 488.487 993.735
94 03989 赵经国 10-01-222465 2010-10-26 16:10:47 497.504 993.4516
95 03989 赵经国 10-01-222461 2010-10-26 16:10:49 497.504 993.3855
96 25298 岑宝生 01-10-212683 2010-10-26 16:12:19 498.84 993.0787
97 07047 钱崇恩 01-10-367108 雨点 2010-10-26 16:06:16 492.791 992.9964
98 06039 韩志富 10-01-551602 红楞 2010-10-26 16:05:03 490.789 991.3928
99 06039 韩志富 10-01-550762 雨点 2010-10-26 16:05:11 490.789 991.1258
100 007856 崔振军 10-01-552524 雨点   2010-10-26 16:04:26 489.512 990.0465
101 014970 孙鑫 10-01-572245 灰     2010-10-26 16:18:16 502.597 988.8451
102 003617 石立华 10-01-218926 灰     2010-10-26 16:05:50 490.25 988.7395
103 06039 韩志富 10-01-551618 灰白条 2010-10-26 16:06:27 490.789 988.597
104 022887 梁文禄 10-01-431050 麒麟花 2010-10-26 16:06:45 490.837 988.0966
105 007011 闫建中 10-01-553195 斑白条 2010-10-26 16:08:39 492.023 986.7101
106 006970 秦志强 10-01-540027 灰白条 2010-10-26 16:08:25 491.748 986.6203
107 17575 李岑鹏 10-01-548017 2010-10-26 15:54:47 477.606 985.1948
108 003617 石立华 10-01-218928 灰     2010-10-26 16:07:42 490.25 985.0311
109 025375 高立 10-01-559924 2010-10-26 16:10:53 493.14 984.5406
110 06990 王鑫 10-01-393987 2010-10-26 16:09:38 491.078 982.8768
111 013901 刘守信 10-01-571393 灰     2010-10-26 16:22:19 502.648 981.1276
112 028288 高扬 10-01-328696 雨点   2010-10-26 16:00:56 480.897 979.5566
113 006861 孟强 10-01-540222 灰     2010-10-26 16:13:47 493.474 979.5362
114 33450 玉龙鸽舍 10-01-551888 灰白条 2010-10-26 16:12:26 491.564 978.3666
115 016143 章利存 10-01-266367 雨点   2010-10-26 16:10:29 489.501 978.0566
116 007495 杜金午 10-01-546481 灰     2010-10-26 16:15:19 494.14 977.8819
117 022887 梁文禄 10-01-431049 灰     2010-10-26 16:12:15 490.837 977.2763
118 007722 杨春明 10-01-548796 红/降  2010-10-26 16:15:39 494.104 977.166
119 007360 马春海 10-01-558666 灰     2010-10-26 16:10:46 489.043 976.5886
120 24633 李同庆 01-10-559510 红楞 2010-10-26 16:18:08 495.915 975.9545
121 003779 庞增敬 10-01-219008 灰     2010-10-26 16:09:33 486.832 974.5411
122 06039 韩志富 10-01-560217 雨点 2010-10-26 16:13:48 490.789 974.1743
123 06039 韩志富 10-01-550774 灰白条 2010-10-26 16:13:51 490.789 974.0776
124 009641 杨久满 10-01-123005 灰     2010-10-26 16:18:21 495.034 973.8054
125 021393 贾新顺 10-01-382617 雨点   2010-10-26 16:15:04 491.798 973.7289
126 006998 黄景明 10-01-550646 灰     2010-10-26 16:12:38 489.269 973.4114
127 016190 杨广仁 10-01-270200 灰     2010-10-26 16:08:50 485.261 972.7918
128 007495 杜金午 10-01-546485 雨点   2010-10-26 16:17:59 494.14 972.7484
129 006963 袁松泉 10-01-551066 斑点   2010-10-26 16:16:39 492.777 972.6182
130 07047 钱崇恩 01-10-367110 2010-10-26 16:17:07 492.791 971.7507
131 006880 王永吉 10-01-550892 灰白条 2010-10-26 16:19:36 494.154 969.69
132 017202 李海泉 10-01-255100 灰     2010-10-26 16:14:39 489.267 969.5175
133 15674 刚连玺 01-10-393771 2010-10-26 16:18:30 492.286 968.1141
134 03989 赵经国 10-01-222463 雨白条 2010-10-26 16:25:43 497.504 964.6847
135 016519 于桂林 10-01-381595 灰     2010-10-26 16:17:27 489.275 964.1837
136 029561 曹振水 10-01-297578 白花 2010-10-26 16:17:04 488.831 964.0369
137 014970 孙鑫 10-01-572426 雨花   2010-10-26 16:31:34 502.597 963.6294
138 007085 李连生 10-01-562396 雨点   2010-10-26 16:18:32 489.913 963.3842
139 014970 孙鑫 10-01-572430 灰     2010-10-26 16:32:09 502.597 962.5529
140 15674 刚连玺 01-10-393770 2010-10-26 16:21:35 492.286 962.2792
141 006859 张宝成 10-01-563799 花     2010-10-26 16:21:26 492.014 962.0296
142 28816 聚宝源 10-01-548112 2010-10-26 16:06:34 477.558 961.7198
143 007722 杨春明 10-01-548797 雨点   2010-10-26 16:24:18 494.104 960.7311
144 025519 王美立 10-01-257163 灰     2010-10-26 16:18:46 488.742 960.6408
145 016153 黄平 10-01-433097 灰     2010-10-26 16:20:28 490.235 960.3663
146 015697 苑平杰 10-01-563261 灰白条 2010-10-26 16:20:50 490.521 960.2369
147 016190 杨广仁 10-01-270191 雨点   2010-10-26 16:15:45 485.261 959.4879
148 015905 陈耀发 10-01-550701 灰     2010-10-26 16:21:29 490.745 959.4545
149 003617 石立华 10-01-218921 雨点   2010-10-26 16:21:02 490.25 959.3308
150 029561 曹振水 10-01-297579 灰白条 2010-10-26 16:20:31 488.831 957.5221
151 28816 聚宝源 10-01-548108 雨点 2010-10-26 16:08:45 477.558 957.5098
152 17420 白文建 01-10-550079 雨点 2010-10-26 16:24:22 492.476 957.4415
153 003615 韩连江 10-01-218487 雨点   2010-10-26 16:22:16 490.458 957.4271
154 016956 田杰 10-01-547020 雨点 2010-10-26 16:18:30 486.784 957.294
155 006998 黄景明 10-01-550659 雨点   2010-10-26 16:21:16 489.269 956.9742
156 021149 何俊新 10-01-726900 灰     2010-10-26 16:23:02 490.666 956.4018
157 017094 王丽民 10-01-269359 灰白条 2010-10-26 16:22:56 490.446 956.1593
158 032453 刘玉明 10-01-562380 麒麟花 2010-10-26 16:20:58 488.487 956.0056
159 006861 孟强 10-01-540240 花     2010-10-26 16:26:21 493.474 955.6967
160 003048 李宝华 10-01-394221 灰     2010-10-26 16:24:34 491.726 955.6118
161 07882 杜迎秋 10-01-546919 2010-10-26 16:24:25 491.364 955.1868
162 003922 武立冬 10-01-397368 灰     2010-10-26 16:26:52 493.681 955.1419
163 003779 庞增敬 10-01-219021 雨点   2010-10-26 16:19:45 486.832 955.0407
164 015430 张学金 10-01-554003 灰     2010-10-26 16:17:48 484.38 953.8795
165 03989 赵经国 10-01-222473 雨点 2010-10-26 16:31:51 497.504 953.3467
166 003494 王世宽 10-01-218877 灰白条 2010-10-26 16:34:14 499.419 952.6655
167 007767 孟祥志 10-01-562821 灰白条 2010-10-26 16:17:24 482.992 951.8959
168 025168 马立斌 10-01-524098 灰     2010-10-26 16:34:00 498.782 951.874
169 007722 杨春明 10-01-548781 雨点   2010-10-26 16:29:42 494.104 950.7485
170 003714 春琪 10-01-224480 2010-10-26 16:26:20 490.89 950.723
171 007328 刘振辉 10-01-550196 灰     2010-10-26 16:25:04 489.266 949.9081
172 007328 刘振辉 10-01-550189 灰     2010-10-26 16:25:18 489.266 949.478
173 009561 田国应 10-01-551775 雨点   2010-10-26 16:19:13 482.492 947.5181
174 003617 石立华 10-01-218927 灰     2010-10-26 16:27:48 490.25 946.7941
175 015811 王枫 10-01-566348 花     2010-10-26 16:26:05 488.342 946.2464
176 025375 高立 10-01-559907 雨白条 2010-10-26 16:32:07 493.14 944.5015
177 006963 袁松泉 10-01-551069 灰     2010-10-26 16:32:20 492.777 943.4148
178 02994 李建国 10-01-213331 2010-10-26 16:38:20 498.142 942.8555
179 011102 郭丽凤 10-01-392277 花     2010-10-26 16:31:10 491.317 942.7253
180 06990 王鑫 10-01-393996 2010-10-26 16:30:56 491.078 942.6888
181 06916 黄东方 10-01-547823 红楞 2010-10-26 16:33:28 493.373 942.5108
182 003714 春琪 10-01-224471 2010-10-26 16:30:50 490.89 942.5088
183 28816 聚宝源 10-01-548113 雨点 2010-10-26 16:17:00 477.558 941.929
184 06938 张富申 10-01-561192 雨点 2010-10-26 16:23:27 483.576 941.8171
185 028805 王磊 10-01-069990 灰     2010-10-26 16:03:39 464.877 941.7138
186 24633 李同庆 01-10-560060 雨点 2010-10-26 16:36:39 495.915 941.6406
187 003615 韩连江 10-01-218482 灰     2010-10-26 16:31:06 490.458 941.1975
188 007913 王永刚 10-01-289805 灰     2010-10-26 16:27:21 486.785 940.9201
189 007347 张振海 10-01-520556 雨点   2010-10-26 16:33:24 492.428 940.8254
190 006138 付克刚 10-01-551924 雨白条 2010-10-26 16:31:09 490.185 940.5833
191 034972 刘洋 10-01-546671 2010-10-26 16:11:15 471.277 940.2035
192 006963 袁松泉 10-01-551071 斑     2010-10-26 16:34:09 492.777 940.145
193 06938 张富申 10-01-561185 雨点 2010-10-26 16:24:24 483.576 940.0778
194 06371 房立成 10-01-391722 灰白条 2010-10-26 16:33:54 492.389 939.853
195 06938 张富申 10-01-561190 2010-10-26 16:24:32 483.576 939.8342
196 034972 刘洋 10-01-546687 2010-10-26 16:11:31 471.277 939.7036
197 006861 孟强 10-01-540223 红/降  2010-10-26 16:35:31 493.474 939.0264
198 029923 孙永礼 10-01-545774 灰白条 2010-10-26 16:21:03 479.184 937.646
199 007855 赵洪全 10-01-558622 灰     2010-10-26 16:35:52 492.293 936.1556
200 025350 张宝田 10-01-559205 灰     2010-10-26 16:36:28 492.021 934.572
201 13477 王力宝 10-01-216320 灰白条 2010-10-26 16:41:24 496.35 934.0422
202 04355 武志华 10-01-218911 2010-10-26 16:34:53 490.207 933.9352
203 006138 付克刚 10-01-551932 雨点   2010-10-26 16:35:00 490.185 933.6857
204 033294 闫玉山 42-07-069963 灰白条 2010-10-26 16:12:25 468.971 933.4304
205 007011 闫建中 10-01-553197 灰     2010-10-26 16:37:31 492.023 932.7156
206 006138 付克刚 10-01-551926 雨点   2010-10-26 16:35:39 490.185 932.5312
207 009561 田国应 10-01-551763 雨白条 2010-10-26 16:27:25 482.492 932.5018
208 007855 赵洪全 10-01-558626 灰     2010-10-26 16:38:13 492.293 931.9907
209 007085 李连生 10-01-562321 雨点   2010-10-26 16:35:40 489.913 931.9842
210 006880 王永吉 10-01-550898 灰     2010-10-26 16:40:26 494.154 931.6044
211 07084 王少华 01-10-550060 雨白条 2010-10-26 16:39:10 492.651 930.994
212 025398 李玉刚 10-01-398569 灰白条 2010-10-26 16:38:47 492.183 930.7839
213 006553 刘克明 10-01-384654 灰     2010-10-26 16:41:05 494.207 930.5639
214 007855 赵洪全 10-01-558627 雨点   2010-10-26 16:40:23 492.293 928.1834
215 17420 白文建 01-10-550076 2010-10-26 16:40:53 492.476 927.6539
216 000543 杨世权 10-01-562665 雨点   2010-10-26 16:50:10 500.959 927.4156
217 024639 徐建国 10-01-559983 灰     2010-10-26 16:31:23 483.171 926.7097
218 007841 张起利 10-01-561383 灰     2010-10-26 16:43:32 494.141 926.1671
219 009561 田国应 10-01-560390 灰     2010-10-26 16:30:58 482.492 926.1476
220 007855 赵洪全 10-01-32453  麒麟花 2010-10-26 16:41:37 492.293 926.03
221 03385 陈立新 10-01-224484 2010-10-26 16:48:48 498.795 925.7517
222 005007 郎广山 10-01-392259 灰     2010-10-26 16:38:37 489.086 925.2186
223 005007 郎广山 10-01-392257 斑     2010-10-26 16:38:47 489.086 924.927
224 015697 苑平杰 10-01-563266 2010-10-26 16:40:27 490.521 924.7262
225 007856 崔振军 10-01-552520 灰     2010-10-26 16:41:32 489.512 920.9432
226 006104 李双喜 10-01-375250 雨点   2010-10-26 16:43:21 490.202 919.1
227 025398 李玉刚 10-01-398568 白花   2010-10-26 16:45:38 492.183 918.8804
228 06853 项磊 10-01-550983 2010-10-26 16:48:14 494.308 918.3898
229 003617 石立华 10-01-218939 灰     2010-10-26 16:44:52 490.25 916.5836
230 34955 孙来成 01-10-561661 2010-10-26 16:48:24 493.266 916.1701
231 028805 王磊 10-01-069983 灰     2010-10-26 16:18:21 464.877 914.4822
232 022887 梁文禄 10-01-431043 灰白条 2010-10-26 16:46:58 490.837 914.0921
233 007497 魏志明 10-01-562816 麒麟花 2010-10-26 16:47:33 490.976 913.3588
234 009641 杨久满 10-01-123006 雨点   2010-10-26 16:52:33 495.034 912.421
235 007085 李连生 10-01-562391 灰     2010-10-26 16:46:59 489.913 912.343
236 006138 付克刚 10-01-551903 深雨点 2010-10-26 16:47:30 490.185 911.9721
237 003494 王世宽 10-01-218865 灰     2010-10-26 16:57:38 499.419 911.9587
238 029926 李环宇 10-01-445120 雨白条 2010-10-26 16:49:04 491.347 911.4772
239 025073 秦建华 10-01-551343 雨点   2010-10-26 16:46:54 489.047 910.8717
240 32605 唐磊 10-01-056685 深灰 2010-10-26 16:33:40 475.117 907.289
241 03731 白艳波 01-10-266097 2010-10-26 16:54:10 492.861 905.717
242 007328 刘振辉 10-01-550191 灰白条 2010-10-26 16:50:20 489.266 905.4892
243 015697 苑平杰 10-01-563264 雨点 2010-10-26 16:52:33 490.521 904.1028
244 007241 王希恩 10-01-563010 灰     2010-10-26 16:54:09 491.319 902.911
245 006970 秦志强 10-01-540035 灰     2010-10-26 16:54:42 491.748 902.7869
246 007841 张起利 10-01-561386 灰     2010-10-26 16:57:32 494.141 902.4857
247 006892 陈启亮 10-01-545287 红愣   2010-10-26 16:57:13 493.732 902.2605
248 03286 周炎 10-01-222525 2010-10-26 17:02:08 497.483 901.0197
249 33450 玉龙鸽舍 10-01-551884 2010-10-26 16:55:37 491.564 900.9329
250 007497 魏志明 10-01-562815 灰白条 2010-10-26 16:55:14 490.976 900.4879
251 015430 张学金 10-01-554002 灰     2010-10-26 16:48:25 484.38 899.6378
252 003505 张大仁 10-01-563378 雨点   2010-10-26 16:55:41 490.894 899.595
253 06039 韩志富 10-01-551601 2010-10-26 16:55:42 490.789 899.3751
254 003714 春琪 10-01-224473 2010-10-26 16:56:14 490.89 898.6819
255 06883 左森平 01-10-552289 雨点 2010-10-26 17:00:04 494.122 898.2948
256 06982 宁玉生 10-01-560015 2010-10-26 16:58:23 490.526 894.4947
257 006880 王永吉 10-01-550891 雨白条 2010-10-26 17:03:44 494.154 892.4043
258 008023 霍云庆 10-01-547310 雨白条 2010-10-26 17:03:51 493.653 891.3117
259 017094 王丽民 10-01-269354 灰     2010-10-26 17:01:16 490.446 889.6711
260 009561 田国应 10-01-560481 雨点   2010-10-26 16:52:53 482.492 888.7582
261 15295 杨福生 01-10-376990 2010-10-26 17:00:52 489.213 888.0788
262 03286 周炎 10-01-222533 雨点 2010-10-26 17:11:37 497.483 885.8
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表