邮政TV10月2日300公里大奖赛
司放地点:元氏 当天天气:晴 司放日期:2010-10-03 07:30:00
经度:114°31′52.02″ 当天风向:西风 参赛羽数:2669 录取羽数:300
纬度:37°34′58.02″ 当天风力:2级 制表日期:2010-10-03 22:07:50
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 飞行距离 归巢时间 分速(米/分)
1 10079 王京生 09-01-190000 雌 砂 黑 312.26 2010-10-03 11:44:24 1227.4371
2 004528 白崇福 10-01-217596 黄 雌 灰 288.253 2010-10-03 11:26:04 1221.0661
3 015439 王建华 10-01-233016 雄 砂 红 295.271 2010-10-03 11:32:56 1215.4405
4 015439 王建华 10-01-350106 雌 砂 灰 295.271 2010-10-03 11:33:13 1214.0245
5 10079 王京生 08-01-888756 雌 砂 花 312.26 2010-10-03 11:47:54 1210.7794
6 06303 齐通仁 10-01-343050 雄 砂 雨点 301.212 2010-10-03 11:38:57 1209.9297
7 06303 齐通仁 10-01-343053 雌 黄 灰 301.212 2010-10-03 11:39:03 1209.4439
8 03819 宋辉 10-01-342851 雄 砂 灰白条 300.294 2010-10-03 11:38:25 1208.8319
9 06883 左森平 01-10-350097 雄 砂 雨点 302.276 2010-10-03 11:41:41 1201.0172
10 006395 李全民 10-01-898922 砂 雌 雨点 300.964 2010-10-03 11:40:43 1200.4148
11 006395 李全民 10-01-898925 砂 雌 雨点 300.964 2010-10-03 11:40:45 1200.2552
12 032461 马良 10-01-549647 砂 雄 灰 300.744 2010-10-03 11:41:19 1196.6735
13 033042 王文军 10-01-551854 砂 雌 灰 301.934 2010-10-03 11:42:32 1195.6204
14 07047 钱崇恩 01-10-351182 雄 砂 雨点 300.749 2010-10-03 11:42:09 1192.7384
15 07047 钱崇恩 01-10-367168 雄 砂 灰 300.749 2010-10-03 11:42:11 1192.5808
16 004528 白崇福 10-01-339758 黄 雌 灰花白 288.253 2010-10-03 11:32:11 1190.2264
17 30680 江胜 10-01-352029 雌 黄 灰白条 304.827 2010-10-03 11:46:19 1189.2594
18 030375 王勇 10-01-373651 黄 雄 灰 301.173 2010-10-03 11:43:19 1188.919
19 030375 王勇 10-01-330957 黄 雄 灰 301.173 2010-10-03 11:43:48 1186.6548
20 03962 韩波 10-01-396065 雌 黄 雨点 303.551 2010-10-03 11:45:53 1186.2867
21 006350 郝万才 10-01-394678 黄 雌 灰 300.779 2010-10-03 11:43:33 1186.271
22 015439 王建华 10-01-350109 雄 砂 雨点 295.271 2010-10-03 11:38:57 1186.0655
23 006395 李全民 10-01-370985 砂 雌 灰 300.964 2010-10-03 11:43:50 1185.6756
24 006395 李全民 10-01-370986 砂 雌 灰 300.964 2010-10-03 11:44:33 1182.3375
25 006236 孙玉刚 10-01-381671 砂 雌 灰 300.365 2010-10-03 11:44:16 1181.2992
26 007207 段金义 10-01-561210 黄 雌 雨点 302.249 2010-10-03 11:46:08 1180.0456
27 10079 王京生 08-01-888079 雌 黄 灰 312.26 2010-10-03 11:54:38 1179.9723
28 007913 王永刚 10-01-288531 黄 雄 灰 295.833 2010-10-03 11:40:51 1179.3223
29 015439 王建华 10-01-326364 雄 黄 雨点 295.271 2010-10-03 11:40:25 1179.1188
30 004528 白崇福 10-01-008116 黄 雌 灰 288.253 2010-10-03 11:34:32 1178.7882
31 015697 苑平杰 10-01-340016 雌 砂 灰白条 298.987 2010-10-03 11:43:41 1178.5835
32 000076 马静洁 09-01-247133 黄 雌 灰 308.681 2010-10-03 11:51:56 1178.4716
33 005481 张迎春 08-01-393420 砂 雄 灰 303.921 2010-10-03 11:47:54 1178.4451
34 004605 马连营 10-01-115289 黄 雌 红/降 304.119 2010-10-03 11:48:06 1178.2991
35 10079 王京生 08-01-888009 雌 黄 雨点 312.26 2010-10-03 11:55:01 1178.2655
36 033042 王文军 10-01-551860 黄 雄 雨点 301.934 2010-10-03 11:46:20 1177.896
37 006566 陈建会 10-01-381526 黄 雄 灰 300.948 2010-10-03 11:45:31 1177.8018
38 004528 白崇福 10-01-339751 黄 雌 灰 288.253 2010-10-03 11:34:45 1177.7446
39 006511 张训泽 10-01-341882 砂 雄 灰 300.886 2010-10-03 11:45:31 1177.5592
40 020485 王永伟 09-01-554297 黄 雄 灰 300.975 2010-10-03 11:45:40 1177.2164
41 005512 刘宝华 09-01-818642 黄 雌 雨白条 302.405 2010-10-03 11:46:54 1177.1312
42 033303 林征 01-01-431826 黄 雄 雨点 296.881 2010-10-03 11:42:14 1177.0094
43 006074 李振华 10-01-376819 黄 雄 雨白条 302.212 2010-10-03 11:46:49 1176.7616
44 004528 白崇福 10-01-339753 砂 雌 灰白条 288.253 2010-10-03 11:35:00 1176.5429
45 030375 王勇 09-01-451319 黄 雄 灰 301.173 2010-10-03 11:46:00 1176.457
46 15295 杨福生 01-10-990385 雄 砂 灰白条 297.918 2010-10-03 11:43:14 1176.4565
47 28186 华保和 09-01-191535 雄 砂 花 299.666 2010-10-03 11:44:44 1176.391
48 006511 张训泽 10-01-341881 砂 雄 灰 300.886 2010-10-03 11:45:53 1175.8718
49 004528 白崇福 10-01-217588 黄 雌 雨点 288.253 2010-10-03 11:35:21 1174.8645
50 06990 王鑫 09-01-192457 雄 砂 雨点 299.288 2010-10-03 11:44:54 1174.1389
51 033303 林征 10-01-351747 砂 雌 灰白条 296.881 2010-10-03 11:42:55 1173.8293
52 006353 何瑞忠 10-01-010407 黄 雌 灰 298.961 2010-10-03 11:44:48 1173.3163
53 06990 王鑫 09-01-661899 雄 砂 灰 299.288 2010-10-03 11:45:08 1173.0651
54 007915 周子祥 10-01-367099 砂 雄 灰白条 302.171 2010-10-03 11:47:37 1172.9482
55 025310 侯润彬 10-01-200199 砂 雌 雨点 306.253 2010-10-03 11:51:06 1172.9337
56 007722 杨春明 10-01-342701 黄 雄 雨点 302.038 2010-10-03 11:47:44 1171.9012
57 06990 王鑫 09-01-986188 雌 砂 灰 299.288 2010-10-03 11:45:29 1171.458
58 07047 钱崇恩 01-10-351193 雄 黄 灰 300.749 2010-10-03 11:46:44 1171.4451
59 006236 孙玉刚 10-01-757657 砂 雄 灰 300.365 2010-10-03 11:46:26 1171.3181
60 033303 林征 10-01-431849 砂 雄 雨点 296.881 2010-10-03 11:43:28 1171.2822
61 033303 林征 10-01-431853 砂 雌 雨点 296.881 2010-10-03 11:43:29 1171.2052
62 006350 郝万才 10-01-898962 黄 雌 灰 300.779 2010-10-03 11:46:50 1171.1058
63 08038 胡国华 01-10-550908 雌 黄 雨点 300.487 2010-10-03 11:46:41 1170.6526
64 07485 冯光华 09-01-463230 雌 砂 雨点 300.855 2010-10-03 11:47:01 1170.5661
65 015833 李富 10-01-431944 黄 雌 灰 295.586 2010-10-03 11:42:33 1170.4059
66 06990 王鑫 09-01-818801 雄 砂 雨白条 299.288 2010-10-03 11:45:53 1169.6268
67 006310 汤双栏 09-01-574011 黄 雌 雨点 296.183 2010-10-03 11:43:16 1169.4512
68 004528 白崇福 10-01-217585 黄 雌 灰 288.253 2010-10-03 11:36:40 1168.5932
69 006395 李全民 10-01-898511 砂 雌 灰 300.964 2010-10-03 11:47:36 1168.3385
70 06883 左森平 01-10-552294 雌 砂 灰 302.276 2010-10-03 11:48:48 1167.9907
71 007336 闫爱芳 10-01-550283 砂 雌 雨点 301.003 2010-10-03 11:47:44 1167.8854
72 04328 宋永琦 10-01-106495 雄 黄 红楞 306.716 2010-10-03 11:52:40 1167.7005
73 006511 张训泽 10-01-341896 黄 雄 灰 300.886 2010-10-03 11:47:51 1166.9032
74 003811 刘丛喜 10-01-205214 砂 雌 灰 302.55 2010-10-03 11:49:27 1166.1206
75 008027 司正强 10-01-513172 砂 雌 雨点 299.994 2010-10-03 11:47:26 1165.327
76 006395 李全民 10-01-335440 砂 雄 灰 300.964 2010-10-03 11:48:19 1165.0971
77 006625 周振华 10-01-172245 砂 雌 灰 299.299 2010-10-03 11:46:55 1164.9653
78 04661 穆善雄 10-01-330937 雄 砂 红 300.406 2010-10-03 11:48:04 1164.0635
79 015833 李富 10-01-431950 黄 雌 灰花 295.586 2010-10-03 11:44:01 1163.648
80 05897 袁岳和 01-10-224779 雌 砂 灰 302.775 2010-10-03 11:50:16 1163.3261
81 033232 郭双喜 10-01-063231 黄 雌 灰 291.635 2010-10-03 11:40:42 1163.2828
82 30680 江胜 10-01-352032 雌 砂 灰 304.827 2010-10-03 11:52:07 1162.944
83 015275 吴进龙 10-01-954139 砂 雄 灰 298.098 2010-10-03 11:46:28 1162.3265
84 07047 钱崇恩 01-10-367113 雌 砂 灰 300.749 2010-10-03 11:48:45 1162.315
85 017655 孙瑞恒 09-01-734341 黄 雌 雨点 297.02 2010-10-03 11:45:38 1161.8986
86 30680 江胜 10-01-352037 雌 砂 灰 304.827 2010-10-03 11:52:22 1161.8359
87 030375 王勇 10-01-330945 砂 雌 灰 301.173 2010-10-03 11:49:15 1161.7088
88 033232 郭双喜 10-01-023003 砂 雄 雨点 291.635 2010-10-03 11:41:08 1161.2756
89 033303 林征 10-01-431850 砂 雄 雨点 296.881 2010-10-03 11:45:45 1160.825
90 006970 秦志强 09-01-640777 砂 雄 雨白条 299.829 2010-10-03 11:48:19 1160.7033
91 28186 华保和 09-01-191540 雌 黄 灰白条 299.666 2010-10-03 11:48:24 1159.6981
92 033303 林征 10-01-431825 砂 雌 雨白条 296.881 2010-10-03 11:46:04 1159.3895
93 004528 白崇福 10-01-205179 黄 雄 雨点 288.253 2010-10-03 11:38:38 1159.3498
94 007861 韩秀英 10-01-554182 黄 雌 灰 299.916 2010-10-03 11:48:42 1159.3197
95 029932 樊石钢 10-01-550679 砂 雄 雨点 300.504 2010-10-03 11:49:19 1158.8303
96 06303 齐通仁 10-01-343060 雌 黄 灰 301.212 2010-10-03 11:50:00 1158.5077
97 011597 齐跃昌 10-01-339202 砂 雄 雨白条 300.908 2010-10-03 11:50:04 1157.0418
98 006236 孙玉刚 10-01-381664 砂 雌 雨白条 300.365 2010-10-03 11:49:43 1156.5103
99 015439 王建华 09-01-814673 雄 砂 灰 295.271 2010-10-03 11:45:21 1156.3384
100 015439 王建华 09-01-736839 雌 砂 灰 295.271 2010-10-03 11:45:22 1156.2629
101 03819 宋辉 08-01-700348 雌 黄 花 300.294 2010-10-03 11:49:43 1156.2369
102 006899 霍秋明 10-01-540135 砂 雌 灰 301.925 2010-10-03 11:51:08 1156.2101
103 015439 王建华 09-01-814671 雄 黄 红楞 295.271 2010-10-03 11:45:25 1156.0365
104 000076 马静洁 10-01-554377 黄 雌 雨点 308.681 2010-10-03 11:57:28 1154.0915
105 004528 白崇福 10-01-217593 黄 雌 雨点 288.253 2010-10-03 11:39:48 1153.9352
106 006511 张训泽 10-01-341892 砂 雄 雨点 300.886 2010-10-03 11:50:46 1153.8515
107 000076 马静洁 10-01-517821 砂 雄 灰 308.681 2010-10-03 11:57:33 1153.732
108 10922 徐庚新 10-01-193123 雌 黄 灰 312.98 2010-10-03 12:01:19 1153.5598
109 10079 王京生 08-01-888195 雄 砂 灰 312.26 2010-10-03 12:00:46 1153.2439
110 032461 马良 10-01-549649 砂 雌 雨点 300.744 2010-10-03 11:50:56 1152.5703
111 08038 胡国华 01-10-893556 雌 砂 灰 300.487 2010-10-03 11:50:43 1152.5424
112 007084 王少华 10-01-655699 黄 雄 灰白条 300.557 2010-10-03 11:50:47 1152.5161
113 015231 刘辉 10-01-265156 砂 雄 灰白条 297.012 2010-10-03 11:47:45 1152.3259
114 03962 韩波 10-01-396238 雌 黄 雨点 303.551 2010-10-03 11:53:27 1152.2148
115 033303 林征 10-01-431852 砂 雌 灰 296.881 2010-10-03 11:47:43 1151.9666
116 028103 孔宪禄 10-01-545881 砂 雌 灰 301.894 2010-10-03 11:52:11 1151.4614
117 033303 林征 10-01-961827 黄 雌 灰 296.881 2010-10-03 11:47:50 1151.4454
118 004528 白崇福 10-01-205176 黄 雄 灰白条 288.253 2010-10-03 11:40:23 1151.2468
119 04661 穆善雄 10-01-330938 雄 黄 雨点 300.406 2010-10-03 11:50:59 1151.0543
120 25447 赵连生 00-10-545138 雌 黄 灰雨点 298.781 2010-10-03 11:49:35 1151.0022
121 030375 王勇 09-01-451333 砂 雌 灰 301.173 2010-10-03 11:51:42 1150.833
122 000116 丁立生 09-01-601697 砂 雄 雨点 310.099 2010-10-03 11:59:28 1150.788
123 07047 钱崇恩 01-10-341663 雄 黄 深雨点 300.749 2010-10-03 11:51:24 1150.5318
124 025398 李玉刚 10-01-339418 黄 雌 灰 299.907 2010-10-03 11:50:44 1150.2442
125 07047 钱崇恩 01-10-351188 雌 砂 灰 300.749 2010-10-03 11:51:32 1149.9452
126 06990 王鑫 09-01-818818 雄 砂 灰 299.288 2010-10-03 11:50:16 1149.9283
127 10079 王京生 08-01-888031 雌 黄 灰 312.26 2010-10-03 12:01:35 1149.776
128 006527 宋立江 10-01-390097 黄 雄 雨点 303.369 2010-10-03 11:53:54 1149.5604
129 006236 孙玉刚 10-01-381665 黄 雌 雨点 300.365 2010-10-03 11:51:21 1149.2826
130 05085 李连顺 10-01-344185 雄 砂 红楞 301.059 2010-10-03 11:51:59 1149.1533
131 06303 齐通仁 10-01-343055 雌 黄 灰 301.212 2010-10-03 11:52:21 1148.1304
132 015833 李富 10-01-431952 砂 雄 雨点 295.586 2010-10-03 11:47:27 1148.1297
133 30680 江胜 10-01-351313 雄 黄 灰 304.827 2010-10-03 11:55:32 1147.9802
134 025398 李玉刚 10-01-339417 砂 雌 灰 299.907 2010-10-03 11:51:16 1147.8962
135 025398 李玉刚 10-01-339420 砂 雌 雨点 299.907 2010-10-03 11:51:19 1147.6765
136 008034 范金平 10-01-552792 砂 雌 雨点 301.824 2010-10-03 11:53:01 1147.547
137 04255 林妍 09-01-705518 雌 砂 灰 301.077 2010-10-03 11:52:27 1147.1785
138 06883 左森平 01-10-552284 雄 黄 深雨点 302.276 2010-10-03 11:53:30 1147.1575
139 28186 华保和 10-01-353142 雄 黄 灰 299.666 2010-10-03 11:51:15 1147.0469
140 06883 左森平 01-10-552286 雌 黄 深雨点 302.276 2010-10-03 11:53:32 1147.0124
141 007990 李伟光 10-01-561995 砂 雌 灰 297.799 2010-10-03 11:49:45 1146.4832
142 006639 李颖 09-01-587873 砂 雌 灰 303.329 2010-10-03 11:54:46 1145.6465
143 007855 赵洪全 10-01-558626 黄 雌 灰 299.976 2010-10-03 11:51:51 1145.6024
144 05897 袁岳和 01-10-391295 雄 砂 灰 302.775 2010-10-03 11:54:18 1145.5732
145 004528 白崇福 10-01-205180 黄 雄 雨点 288.253 2010-10-03 11:41:40 1145.3762
146 006310 汤双栏 09-01-574006 砂 雄 灰 296.183 2010-10-03 11:48:37 1145.2588
147 006859 张宝成 10-01-563787 砂 雌 雨点 299.87 2010-10-03 11:51:52 1145.1248
148 004528 白崇福 10-01-205174 黄 雌 雨点 288.253 2010-10-03 11:41:49 1144.6939
149 007495 杜金午 09-01-589531 砂 雌 灰 302.458 2010-10-03 11:54:15 1144.5904
150 014492 王文武 10-01-993717 黄 雌 灰 276.378 2010-10-03 11:31:32 1144.2644
151 006395 李全民 10-01-335432 黄 雄 灰 300.964 2010-10-03 11:53:05 1143.9873
152 06979 刘继昌 10-01-561908 雌 砂 灰 300.469 2010-10-03 11:52:41 1143.8449
153 033303 林征 10-01-343391 砂 雌 灰 296.881 2010-10-03 11:49:34 1143.7563
154 38869 董新 01-10-425010 雌 砂 灰 306.708 2010-10-03 11:58:10 1143.7216
155 033303 林征 10-01-263719 黄 雄 灰 296.881 2010-10-03 11:49:35 1143.6828
156 032508 李连雪 10-01-178168 黄 雄 雨点 303.229 2010-10-03 11:55:14 1143.2537
157 007495 杜金午 08-01-234219 黄 雌 灰 302.458 2010-10-03 11:54:38 1142.9324
158 020485 王永伟 10-01-393715 黄 雄 雨点 300.975 2010-10-03 11:53:24 1142.6538
159 002686 伦新利 10-01-374212 砂 雌 红愣 303.545 2010-10-03 11:55:40 1142.5784
160 007987 周春林 10-01-350209 黄 雌 灰 299.279 2010-10-03 11:51:56 1142.577
161 28740 候玉之 10-01-528426 雌 砂 灰 307.095 2010-10-03 11:58:55 1141.9709
162 28740 候玉之 10-01-528441 雌 砂 灰 307.095 2010-10-03 11:58:57 1141.8293
163 029926 李环宇 10-01-655698 黄 雌 雨白条 299.209 2010-10-03 11:52:07 1141.5108
164 006625 周振华 10-01-500486 黄 雄 灰 299.299 2010-10-03 11:52:23 1140.6936
165 007855 赵洪全 10-01-558624 黄 雌 灰 299.976 2010-10-03 11:53:03 1140.3764
166 005631 于涛 09-01-231079 砂 雄 灰 305.025 2010-10-03 11:57:34 1139.9963
167 000076 马静洁 10-01-540443 砂 雌 雨点 308.681 2010-10-03 12:00:52 1139.605
168 07485 冯光华 01-10-768997 雄 砂 雨点 300.855 2010-10-03 11:54:02 1139.4584
169 06979 刘继昌 10-01-550692 雌 砂 灰 300.469 2010-10-03 11:53:52 1138.7153
170 004399 赵平 10-01-165380 砂 雌 灰白条 303.577 2010-10-03 11:56:40 1138.4138
171 04328 宋永琦 10-01-106489 雌 砂 灰 306.716 2010-10-03 11:59:31 1138.0224
172 006511 张训泽 10-01-341890 黄 雄 灰 300.886 2010-10-03 11:54:25 1137.9237
173 030442 张锦滨 10-01-536431 砂 雌 灰 306.733 2010-10-03 11:59:34 1137.8744
174 005512 刘宝华 10-01-917717 黄 雄 灰 302.405 2010-10-03 11:55:47 1137.7877
175 06303 齐通仁 10-01-866374 雄 砂 灰 301.212 2010-10-03 11:54:52 1137.2212
176 015439 王建华 09-01-000460 雄 砂 灰 295.271 2010-10-03 11:49:39 1137.1885
177 011102 郭丽凤 09-01-986309 黄 雄 雨点 300.448 2010-10-03 11:54:14 1137.0556
178 006074 李振华 10-01-374068 砂 雄 灰 302.212 2010-10-03 11:55:48 1136.9902
179 000076 马静洁 08-01-597940 黄 雌 雨点 308.681 2010-10-03 12:01:33 1136.7372
180 006350 郝万才 09-01-872992 黄 雌 灰 300.779 2010-10-03 11:54:37 1136.6593
181 007495 杜金午 09-01-648822 黄 雌 灰 302.458 2010-10-03 11:56:13 1136.1347
182 006511 张训泽 10-01-341899 砂 雄 雨点 300.886 2010-10-03 11:54:52 1135.9904
183 06571 李宝忠 01-06-170840 雄 砂 灰 299.852 2010-10-03 11:54:00 1135.803
184 007204 杨辉 09-01-906200 黄 雌 灰白条 299.338 2010-10-03 11:53:36 1135.5766
185 06883 左森平 01-07-388233 雄 砂 雨点 302.276 2010-10-03 11:56:12 1135.5222
186 05916 付来泉 10-01-352252 雌 砂 灰 302.027 2010-10-03 11:56:01 1135.3687
187 006815 卞树全 10-01-342049 砂 雄 斑 301.485 2010-10-03 11:55:34 1135.2517
188 033303 林征 10-01-431836 黄 雌 红/降 296.881 2010-10-03 11:51:31 1135.2278
189 030375 王勇 10-01-500072 黄 雌 灰 301.173 2010-10-03 11:55:19 1135.1454
190 004549 杨剑东 05-00-776007 黄 雄 灰 306.561 2010-10-03 12:00:04 1135.1308
191 030375 王勇 10-01-500066 黄 雄 灰 301.173 2010-10-03 11:55:20 1135.0741
192 033303 林征 10-01-393394 黄 雌 雨点 296.881 2010-10-03 11:51:37 1134.7939
193 000076 马静洁 08-01-833622 黄 雌 雨点 308.681 2010-10-03 12:02:01 1134.7871
194 017015 刘志伟 10-01-993838 砂 雌 灰 295.623 2010-10-03 11:50:33 1134.6114
195 006052 赵志祥 09-01-701923 砂 雄 雨点 298.672 2010-10-03 11:53:15 1134.5565
196 004528 白崇福 10-01-339760 黄 雄 灰白条 288.253 2010-10-03 11:44:05 1134.4821
197 033232 郭双喜 10-01-926104 砂 雌 花 291.635 2010-10-03 11:47:04 1134.4722
198 016815 颜国强 10-01-286387 雄 黄 雨点 297.849 2010-10-03 11:52:33 1134.4468
199 003811 刘丛喜 10-01-264488 砂 雌 灰 302.55 2010-10-03 11:56:45 1134.2081
200 003811 刘丛喜 10-01-428785 黄 雄 灰花 302.55 2010-10-03 11:56:50 1133.8538
201 06883 左森平 01-09-569949 雌 黄 灰 302.276 2010-10-03 11:56:39 1133.6059
202 06303 齐通仁 10-01-343049 雄 砂 雨白条 301.212 2010-10-03 11:55:44 1133.5123
203 06883 左森平 01-10-341690 雌 砂 雨点 302.276 2010-10-03 11:56:42 1133.3933
204 000223 庞宝林 10-01-343999 黄 雌 灰 306.733 2010-10-03 12:00:38 1133.3896
205 025310 侯润彬 08-01-986512 砂 雌 深雨点 306.253 2010-10-03 12:00:13 1133.3609
206 04255 林妍 09-01-705517 雌 砂 灰 301.077 2010-10-03 11:55:44 1133.0043
207 030442 张锦滨 09-01-606012 黄 雌 灰 306.733 2010-10-03 12:00:44 1132.9709
208 006250 康永水 10-01-383095 黄 雌 雨点 301.267 2010-10-03 11:55:57 1132.7956
209 06303 齐通仁 10-01-343042 雄 砂 雨点 301.212 2010-10-03 11:55:57 1132.5888
210 030375 王勇 10-01-500066 黄 雄 灰 301.173 2010-10-03 11:55:55 1132.5841
211 07900 柴革亮 01-09-462564 雌 砂 雨点 301.749 2010-10-03 11:56:29 1132.3372
212 007495 杜金午 08-01-306814 黄 雌 灰 302.458 2010-10-03 11:57:08 1132.2361
213 006350 郝万才 10-01-394673 黄 雌 灰 300.779 2010-10-03 11:55:40 1132.1669
214 03819 宋辉 10-01-994204 雌 砂 雨点 300.294 2010-10-03 11:55:17 1131.9746
215 007104 张林川 01-01-564983 砂 雄 降雨点 301.58 2010-10-03 11:56:27 1131.8446
216 010157 佟燕宏 09-01-226335 黄 雌 灰 304.985 2010-10-03 11:59:31 1131.5998
217 029577 庞亚军 10-01-257492 砂 雌 深雨点 293.692 2010-10-03 11:49:34 1131.4704
218 004528 白崇福 10-01-558674 黄 雄 灰 288.253 2010-10-03 11:44:47 1131.3652
219 07047 钱崇恩 01-10-351195 雄 黄 灰 300.749 2010-10-03 11:55:50 1131.3442
220 06883 左森平 01-10-341686 雌 砂 灰 302.276 2010-10-03 11:57:11 1131.343
221 003811 刘丛喜 10-01-428880 牛 雌 灰花 302.55 2010-10-03 11:57:32 1130.8871
222 006395 李全民 10-01-898504 砂 雄 雨点 300.964 2010-10-03 11:56:11 1130.6643
223 015439 王建华 08-01-941262 雄 黄 灰白条 295.271 2010-10-03 11:51:09 1130.6567
224 006236 孙玉刚 10-01-757641 砂 雌 灰 300.365 2010-10-03 11:55:40 1130.6085
225 05897 袁岳和 01-09-251763 雌 砂 灰 302.775 2010-10-03 11:57:49 1130.5308
226 005512 刘宝华 10-01-917744 砂 雌 红愣 302.405 2010-10-03 11:57:39 1129.8524
227 06883 左森平 01-10-352250 雌 砂 灰白条 302.276 2010-10-03 11:57:33 1129.7926
228 007470 郭金江 10-01-338347 黄 雌 雨点 299.049 2010-10-03 11:54:42 1129.7658
229 030375 王勇 10-01-373642 黄 雌 灰 301.173 2010-10-03 11:56:37 1129.6106
230 005205 张喜刚 08-01-910283 砂 雄 灰 301.314 2010-10-03 11:56:48 1129.3628
231 002686 伦新利 10-01-550563 砂 雌 灰 303.545 2010-10-03 11:58:52 1128.9797
232 004605 马连营 10-01-115283 砂 雌 灰 304.119 2010-10-03 11:59:25 1128.8054
233 007722 杨春明 10-01-962102 砂 雄 红/降 302.038 2010-10-03 11:57:38 1128.5515
234 016815 颜国强 10-01-058556 雌 黄 雨点 297.849 2010-10-03 11:53:56 1128.5009
235 000076 马静洁 10-01-540460 黄 雌 雨点 308.681 2010-10-03 12:03:32 1128.495
236 017508 林雪春 10-01-558754 砂 雌 灰 298.754 2010-10-03 11:54:52 1127.9411
237 28740 候玉之 09-01-596614 雌 黄 灰白条 307.095 2010-10-03 12:02:17 1127.8509
238 006236 孙玉刚 10-01-381673 砂 雌 灰白条 300.365 2010-10-03 11:56:19 1127.849
239 006998 黄景明 10-01-548548 砂 雄 灰 297.352 2010-10-03 11:53:44 1127.4722
240 007470 郭金江 10-01-338349 黄 雌 灰白条 299.049 2010-10-03 11:55:18 1127.2107
241 006350 郝万才 10-01-339200 黄 雄 雨点 300.779 2010-10-03 11:56:51 1127.1463
242 025398 李玉刚 10-01-398569 砂 雄 灰白条 299.907 2010-10-03 11:56:07 1126.9756
243 015787 王学刚 10-01-162261 黄 雄 灰 300.094 2010-10-03 11:56:19 1126.8315
244 005057 冯子学 10-01-374269 黄 雌 灰 301.439 2010-10-03 11:57:32 1126.7344
245 006970 秦志强 09-01-640776 黄 雌 灰 299.829 2010-10-03 11:56:09 1126.5414
246 033303 林征 10-01-431855 砂 雄 灰 296.881 2010-10-03 11:53:34 1126.3981
247 05960 李军 10-01-390053 雌 黄 灰 299.768 2010-10-03 11:56:08 1126.3828
248 06864 刘京信 08-01-084504 雄 黄 红 300.084 2010-10-03 11:56:26 1126.3005
249 006395 李全民 10-01-898931 砂 雄 雨点 300.964 2010-10-03 11:57:13 1126.292
250 006395 李全民 10-01-898524 砂 雌 雨点 300.964 2010-10-03 11:57:14 1126.2218
251 001104 郭凤才 10-01-517315 黄 雄 红/降 307.629 2010-10-03 12:03:17 1125.6779
252 10079 王京生 08-01-888176 雄 黄 灰白条 312.26 2010-10-03 12:07:26 1125.5317
253 025162 孙庆永 10-01-547330 黄 雄 红/降 301.87 2010-10-03 11:58:15 1125.3308
254 28186 华保和 09-01-191530 雌 黄 灰 299.666 2010-10-03 11:56:18 1125.2948
255 004528 白崇福 10-01-339745 砂 雌 雨点 288.253 2010-10-03 11:46:11 1125.1825
256 025310 侯润彬 10-01-339611 砂 雌 深雨点 306.253 2010-10-03 12:02:11 1125.1718
257 08038 胡国华 01-10-550911 雌 砂 雨点 300.487 2010-10-03 11:57:04 1125.1385
258 006395 李全民 10-01-898503 黄 雄 雨点 300.964 2010-10-03 11:57:32 1124.9589
259 06701 陈玉斌 01-09-675037 雌 砂 灰 303.266 2010-10-03 11:59:37 1124.8044
260 033232 郭双喜 10-01-062206 砂 雄 花 291.635 2010-10-03 11:49:19 1124.6288
261 06351 张永昌 10-01-336123 雌 黄 灰 303.481 2010-10-03 11:59:56 1124.2813
262 004932 陈跃 10-01-553247 黄 雌 灰 300.941 2010-10-03 11:57:42 1124.1726
263 028048 安占生 10-01-447089 砂 雄 雨点 299.161 2010-10-03 11:56:08 1124.102
264 06303 齐通仁 10-01-727723 雌 砂 雨点 301.212 2010-10-03 11:58:01 1123.8555
265 05916 付来泉 10-01-352259 雌 砂 灰 302.027 2010-10-03 11:58:47 1123.682
266 06351 张永昌 10-01-336134 雄 黄 灰雨点 303.481 2010-10-03 12:00:12 1123.1717
267 006528 杨建忠 10-01-340617 黄 雌 雨点 299.75 2010-10-03 11:56:54 1123.0798
268 05897 袁岳和 01-01-669582 雌 牛 灰 302.775 2010-10-03 11:59:40 1122.775
269 000076 马静洁 10-01-517852 黄 雄 雨点 308.681 2010-10-03 12:05:05 1122.1363
270 07047 钱崇恩 01-10-200962 雌 黄 灰 300.749 2010-10-03 11:58:01 1122.128
271 007640 王晓彬 10-01-334817 黄 雄 雨点 299.249 2010-10-03 11:56:41 1122.1136
272 030375 王勇 10-01-373622 黄 雌 灰 301.173 2010-10-03 11:58:25 1122.0354
273 006527 宋立江 10-01-338678 黄 雄 雨点 303.369 2010-10-03 12:00:33 1121.3048
274 07047 钱崇恩 01-10-367181 雄 黄 灰 300.749 2010-10-03 11:58:16 1121.0823
275 004347 李哲 10-01-218416 黄 雄 灰 305.067 2010-10-03 12:02:08 1121.0203
276 006395 李全民 10-01-370998 黄 雄 灰 300.964 2010-10-03 11:58:38 1120.3524
277 006350 郝万才 10-01-394688 砂 雌 灰 300.779 2010-10-03 11:58:29 1120.2893
278 000223 庞宝林 10-01-176199 砂 雌 斑点 306.733 2010-10-03 12:03:53 1119.9404
279 007336 闫爱芳 10-01-550286 黄 雄 灰 301.003 2010-10-03 11:58:48 1119.8028
