2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

崇文鸽会450公里大奖赛成绩(临时)

时间:2010-05-01  来源:  作者:   发布人:cwqxh  
分享到:
             崇文450公里大奖赛    
司放地点:安阳 当天天气:晴 司放日期:2010-05-01 06:10:00
经度:114°30′41.16″ 当天风向:西南风 参赛羽数:1342  录取羽数:150
纬度:36°05′39.96″ 当天风力:2级 制表日期:2010-05-01 14:29:42
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 飞行距离 归巢时间 分速(米/分)
1 30262 崔爱娣 08-01-296249 灰白条 438.949 2010-05-01 11:21:56 1407.1885
2 05960 李军 09-01-986485 448.841 2010-05-01 11:29:34 1404.5301
3 006043 白雪生 897206043019  灰     447.863 2010-05-01 11:29:00 1403.9592
4 30323 赛立虎 09-01-703753 452.507 2010-05-01 11:33:27 1399.0014
5 12599 丁萍 09-01-392053 雨点 454.717 2010-05-01 11:35:09 1398.4838
6 30323 赛立虎 09-01-453936 452.507 2010-05-01 11:33:58 1396.7702
7 009314 张宝明 200809263566  雨点   458.808 2010-05-01 11:38:38 1396.1091
8 002538 李端海 200901609969  雨点   444.646 2010-05-01 11:28:39 1395.4056
9 006740 刘俊国 200901211385  雨点   453.571 2010-05-01 11:35:21 1394.1017
10 008384 王瑞宝 200901571480  雨点   454.28 2010-05-01 11:35:58 1393.6394
11 007676 付金波 545507676005  红愣   451.828 2010-05-01 11:34:24 1392.8113
12 004399 赵平 200901705327  灰     452.381 2010-05-01 11:35:15 1390.8716
13 006044 董新荣 200801395378  灰     450.404 2010-05-01 11:34:07 1389.6354
14 006043 白雪生 200801381534  雨白条 447.863 2010-05-01 11:33:08 1386.0006
15 005005 张春义 0001983702    雨点   449.376 2010-05-01 11:34:38 1384.2571
16 05076 孙建斌 01-09-191271 446.581 2010-05-01 11:32:48 1383.4603
17 000750 陈技新 200801385352  灰     456.272 2010-05-01 11:40:04 1382.3632
18 05897 袁岳和 09-01-743740 灰白条 451.865 2010-05-01 11:36:57 1382.0615
19 030309 于一杰 200901454267  灰     444.851 2010-05-01 11:32:04 1381.2389
20 005472 陈宝山 394105472032  灰     451.896 2010-05-01 11:37:16 1380.8189
21 004399 赵平 200901705338  深雨点 452.381 2010-05-01 11:37:43 1380.4028
22 006024 安东海 200901578366  雨点   449.279 2010-05-01 11:35:37 1379.7789
23 05960 李军 08-01-388766 448.841 2010-05-01 11:35:18 1379.7756
24 05186 冷斌 01-09-701475 雨点 446.654 2010-05-01 11:33:50 1379.2712
25 000833 刘炳江 200901456114  红/降  458.055 2010-05-01 11:42:14 1378.7148
26 008023 霍云庆 808808023002  雨点   451.558 2010-05-01 11:37:55 1377.0511
27 000060 李宝正 200901987060  灰     456.465 2010-05-01 11:41:41 1376.2072
28 007676 付金波 224107676006  灰     451.828 2010-05-01 11:38:46 1374.3121
29 005705 崔春利 200901988744  灰     450.462 2010-05-01 11:38:03 1373.1504
30 02308 崔洁明 01-09-778693 455.564 2010-05-01 11:41:52 1372.732
31 12599 丁萍 09-01-366460 454.717 2010-05-01 11:41:18 1372.5234
32 032508 李连雪 200901579056  雨点   452.538 2010-05-01 11:40:12 1370.4967
33 000060 李宝正 200901620005  灰     456.465 2010-05-01 11:43:22 1369.2581
34 005642 李吉顺 200901451899  灰     449.231 2010-05-01 11:38:09 1368.9806
35 005592 计成禄 200401461317  灰     448.501 2010-05-01 11:37:46 1368.3545
36 006395 李全民 458806395010  雨点   450.116 2010-05-01 11:38:57 1368.3417
37 002405 马願刚 200901612315  雨白条 456.032 2010-05-01 11:44:18 1364.14
38 032517 于万水 200901589308  石板   449.742 2010-05-01 11:39:55 1363.1988
39 004620 关建奎 200901452605  灰     450.41 2010-05-01 11:40:52 1361.3036
40 005481 张迎春 200901593770  雨点   453.021 2010-05-01 11:42:54 1360.8321
41 000491 穆春禄 617300491022  红愣   455.595 2010-05-01 11:44:53 1360.4589
42 008764 胡桂生 200901428927  红/降  448.812 2010-05-01 11:40:04 1359.7617
43 006323 于东海 200901572714  雨点   451.996 2010-05-01 11:42:50 1358.025
44 000060 李宝正 200901620052  灰白条 456.465 2010-05-01 11:46:19 1357.2476
45 000491 穆春禄 825400491026  红愣   455.595 2010-05-01 11:45:56 1356.2066
46 07696 刘璐 09-01-656348 红楞 451.864 2010-05-01 11:43:18 1355.7276
47 009868 李振旺 200701569933  灰     454.406 2010-05-01 11:45:23 1354.8854
48 006641 韩四友 200801394522  紫斑点 448.524 2010-05-01 11:41:03 1354.8527
49 005372 高树利 200901589675  灰     449.938 2010-05-01 11:42:51 1351.7741
50 007676 付金波 775007676002  雨点   451.828 2010-05-01 11:44:28 1350.891
51 000833 刘炳江 200901456113  灰     458.055 2010-05-01 11:49:07 1350.7298
52 006342 李立泉 200901571910  红愣   452.032 2010-05-01 11:44:47 1350.2225
53 006133 黄广森 200901452486  灰白条 443.682 2010-05-01 11:38:38 1350.0822
54 001495 李毅 155201495105  雨点   457.263 2010-05-01 11:49:12 1348.0631
55 007566 张晓龙 200901593279  降白条 453.547 2010-05-01 11:46:29 1347.9033
56 30262 崔爱娣 09-01-779167 雨白条 438.949 2010-05-01 11:35:43 1347.6406
57 007676 付金波 480407676015  灰     451.828 2010-05-01 11:45:24 1347.1318
58 01614 张永顺 09-01-459584 雨点 458.864 2010-05-01 11:50:44 1346.6954
59 007207 段金义 200701171088  雨点   451.811 2010-05-01 11:45:31 1346.6127
60 33448 窦卫红 01-09-997729 456.111 2010-05-01 11:48:47 1346.3207
61 005005 张春义 178205005028  雨点   449.376 2010-05-01 11:43:50 1346.1088
62 004825 陈洋 200901606066  灰     455.963 2010-05-01 11:49:17 1343.9004
63 007698 靳希敬 200901192249  雨白条 453.128 2010-05-01 11:47:16 1343.5303
64 025959 耿锁柱 200901236388  灰     452.643 2010-05-01 11:47:05 1342.8222
65 032508 李连雪 200901579060  灰     452.538 2010-05-01 11:47:09 1342.2453
66 12599 丁萍 08-01-005662 雨点 454.717 2010-05-01 11:48:48 1342.1399
67 006395 李全民 693406395018  雨点   450.116 2010-05-01 11:45:27 1341.8274
68 001744 肖志强 09-01-215589 457.927 2010-05-01 11:51:17 1341.7796
69 006016 赵长友 200801394178  灰     450.448 2010-05-01 11:45:46 1341.5507
70 009024 刘惠斌 200901248609  灰     453.546 2010-05-01 11:48:06 1341.4552
71 28708 张贵有 01-09-802121 456.11 2010-05-01 11:50:14 1340.58
72 009634 王胜利 200901191640  雨点   449.058 2010-05-01 11:45:00 1340.4716
73 33448 窦卫红 01-08-826245 雨点 456.111 2010-05-01 11:50:17 1340.386
74 006899 霍秋明 200901640211  白花   451.968 2010-05-01 11:47:14 1340.2234
75 004716 朱长刚 200901647659  灰     450.133 2010-05-01 11:46:15 1338.6855
76 04661 穆善雄 09-01-571192 雨点 449.617 2010-05-01 11:46:01 1338.0795
77 33448 窦卫红 01-09-997742 456.111 2010-05-01 11:51:05 1337.2421
78 05006 韩世明 09-01-657490 448.42 2010-05-01 11:45:25 1336.9043
79 000833 刘炳江 200901896818  灰     458.055 2010-05-01 11:52:42 1336.6064
80 009314 张宝明 0001485416    雨点   458.808 2010-05-01 11:53:16 1336.5935
81 000776 白杰 200901397384  雨点   455.892 2010-05-01 11:51:12 1336.143
82 005078 刘学强 200901460704  雨点   449.147 2010-05-01 11:46:13 1335.8856
83 002678 梁金恒 01-09-627391 458.189 2010-05-01 11:53:12 1335.0495
84 005125 宋德明 200901577359  红愣   449.188 2010-05-01 11:46:39 1334.2878
85 05036 黄庆利 09-01-196034 450.103 2010-05-01 11:47:30 1333.6385
86 007676 付金波 200801488121  花降   451.828 2010-05-01 11:48:50 1333.4816
87 05675 陈京毛 09-01-576828 灰白条 452.649 2010-05-01 11:49:28 1333.4122
88 000491 穆春禄 879500491023  灰     455.595 2010-05-01 11:51:43 1333.2537
89 07696 刘璐 09-01-656353 灰白条 451.864 2010-05-01 11:49:09 1332.3426
90 006195 任京芳 200801743038  灰     447.635 2010-05-01 11:46:00 1332.247
91 015045 王建友 200901718052  灰     449.276 2010-05-01 11:47:14 1332.2408
92 02308 崔洁明 01-08-346212 雨点 455.564 2010-05-01 11:52:06 1331.6691
93 000060 李宝正 200901600094  灰     456.465 2010-05-01 11:52:47 1331.6429
94 000680 宋文明 200901607079  雨点   458.17 2010-05-01 11:54:09 1331.309
95 000060 李宝正 200901203671  花     456.465 2010-05-01 11:53:10 1330.1554
96 28424 陈胜利 09-01-637433 雨点 454.995 2010-05-01 11:52:08 1329.8763
97 005005 张春义 0001983705    灰     449.376 2010-05-01 11:48:02 1329.3837
98 05085 李连顺 09-01-076151 雨点 450.083 2010-05-01 11:48:35 1329.3123
99 33448 窦卫红 01-09-686245 雨白条 456.111 2010-05-01 11:53:17 1328.6721
100 02308 崔洁明 01-09-778699 455.564 2010-05-01 11:52:54 1328.5623
101 30323 赛立虎 08-01-539838 452.507 2010-05-01 11:50:49 1327.7138
102 33448 窦卫红 01-08-426246 456.111 2010-05-01 11:53:34 1327.5764
103 008955 刘宝群 200901238069  雨点   453.677 2010-05-01 11:51:44 1327.5761
104 001495 李毅 200801898705  灰     457.263 2010-05-01 11:54:28 1327.4521
105 30323 赛立虎 08-01-394691 雨点 452.507 2010-05-01 11:51:00 1327
106 000750 陈技新 200801695904  红愣   456.272 2010-05-01 11:53:55 1326.6935
107 30323 赛立虎 08-01-519352 452.507 2010-05-01 11:51:05 1326.6758
108 05082  李铁明 200901570832  雨白条 450.274 2010-05-01 11:49:25 1326.6113
109 010245 宋承祥 200801271258  灰花   452.325 2010-05-01 11:50:59 1326.5311
110 000491 穆春禄 200801914482  雨点   455.595 2010-05-01 11:53:27 1326.525
111 001243 李凤山 200601176449  灰     458.152 2010-05-01 11:55:25 1326.3749
112 02843 高洪雷 09-01-610659 457.502 2010-05-01 11:55:01 1326.0287
113 004705 李洛麦 200901581519  灰     449.632 2010-05-01 11:49:15 1325.3707
114 30323 赛立虎 09-01-339568 452.507 2010-05-01 11:51:30 1325.0571
115 005321 肖明 200901870552  灰     449.788 2010-05-01 11:49:31 1324.7892
116 05186 冷斌 01-09-578016 红楞 446.654 2010-05-01 11:47:11 1324.6622
117 02308 崔洁明 01-09-777125 455.564 2010-05-01 11:53:57 1324.5065
118 001744 肖志强 09-01-218096 457.927 2010-05-01 11:55:49 1324.1901
119 015701 王双迎 200801104928  雨点   447.114 2010-05-01 11:47:44 1323.867
120 011597 齐跃昌 200901570051  紫花   450.099 2010-05-01 11:50:00 1323.8206
121 005951 黄崇光 200901570330  灰     449.89 2010-05-01 11:49:52 1323.725
122 006479 王连贵 200901570097  雨点   450.188 2010-05-01 11:50:06 1323.693
123 001744 肖志强 09-01-218092 雨点 457.927 2010-05-01 11:56:06 1323.106
124 007493 丁宇华 815907493001  灰白条 451.567 2010-05-01 11:51:27 1322.4982
125 006283 秦鼎新 200901573688  灰     452.261 2010-05-01 11:52:02 1322.2717
126 000060 李宝正 200901620004  雨点   456.465 2010-05-01 11:55:16 1322.0651
127 006283 秦鼎新 200701668857  灰     452.261 2010-05-01 11:52:10 1321.7564
128 006467 许占峰 200901578718  灰     453.878 2010-05-01 11:53:24 1321.7181
129 000833 刘炳江 200901896869  雨点   458.055 2010-05-01 11:56:39 1321.376
130 005900 翁卫民 09-01-983240 450.134 2010-05-01 11:50:41 1321.268
131 006277 于伯承 200701636401  灰     448.374 2010-05-01 11:49:23 1321.1432
132 000833 刘炳江 200801595885  雨点   458.055 2010-05-01 11:56:43 1321.122
133 006395 李全民 747406395023  雨点   450.116 2010-05-01 11:50:52 1320.5046
134 005005 张春义 357505005033  灰     449.376 2010-05-01 11:50:25 1320.0764
135 005481 张迎春 201001593771  灰     453.021 2010-05-01 11:53:25 1319.1585
136 004604 张国良 200701769896  灰     452.963 2010-05-01 11:53:24 1319.0536
137 030611 姚爱民 200901588111  紫雨点 452.696 2010-05-01 11:53:16 1318.7881
138 028025 武景湖 200901193665  雨白条 450.722 2010-05-01 11:51:49 1318.6074
139 05675 陈京毛 09-01-575516 452.649 2010-05-01 11:53:20 1318.3951
140 02308 崔洁明 01-09-777137 455.564 2010-05-01 11:55:33 1318.3736
141 007948 狄连生 200901572682  灰白条 452.64 2010-05-01 11:53:22 1318.241
142 005304 孙文全 200801714068  雨点   447.124 2010-05-01 11:49:11 1318.2369
143 006565 康春庚 200901579851  灰     450.179 2010-05-01 11:51:35 1317.9185
144 005472 陈宝山 200501192465  灰     451.896 2010-05-01 11:52:54 1317.8653
145 007493 丁宇华 200901546091  灰     451.567 2010-05-01 11:52:40 1317.8025
146 005796 常文山 200801924695  灰白条 449.136 2010-05-01 11:50:53 1317.5652
147 000833 刘炳江 200901703389  灰     458.055 2010-05-01 11:57:41 1317.4488
148 06173 贾德源 01-09-901204 452.554 2010-05-01 11:53:38 1316.9677
149 006477 郭利 200901573886  灰     450.031 2010-05-01 11:51:44 1316.9069
150 20433 张金帅 01-08-360155 雨点 450.689 2010-05-01 11:52:15 1316.8415
151 006395 李全民 980206395009  雨点   450.116 2010-05-01 11:51:51 1316.7062
152 025905 王福友 200701242514  灰     448.966 2010-05-01 11:51:00 1316.6158
153 006395 李全民 829306395014  雨点   450.116 2010-05-01 11:51:53 1316.5778
154 005126 胡世民 200901864124  红愣   453.212 2010-05-01 11:54:16 1316.4562
155 005819 胡焕东 200801227728  红/降  453.049 2010-05-01 11:54:20 1315.728
156 011597 齐跃昌 200901983616  雨点   450.099 2010-05-01 11:52:12 1315.3098
157 006395 李全民 200901810067  雨点   450.116 2010-05-01 11:52:17 1315.0392
158 33448 窦卫红 01-09-686242 雨点 456.111 2010-05-01 11:56:56 1314.6935
159 20433 张金帅 08-01-385133 雨点 450.689 2010-05-01 11:52:49 1314.6648
160 33448 窦卫红 01-09-997735 456.111 2010-05-01 11:56:57 1314.6304
161 011102 郭丽凤 200901200752  灰     449.192 2010-05-01 11:51:53 1313.8751
162 04661 穆善雄 09-01-811895 449.617 2010-05-01 11:52:35 1312.431
163 05947 李玉新 09-01-580605 448.69 2010-05-01 11:52:02 1311.8312
164 006741 赵亚利 200901572304  雨白条 453.473 2010-05-01 11:55:44 1311.6265
165 000060 李宝正 200901620042  花     456.465 2010-05-01 11:58:02 1311.5554
166 5851 孙文明 08-01-796738 雨点 449.257 2010-05-01 11:52:33 1311.5078
167 008023 霍云庆 200801488768  白花   451.558 2010-05-01 11:54:23 1311.2075
168 009314 张宝明 200901485407  灰     458.808 2010-05-01 11:59:56 1311.1297
169 006638 孟永才 157306638007  灰     452.671 2010-05-01 11:55:29 1310.2542
170 002681 李大可 895102681007  灰     453.395 2010-05-01 11:56:10 1309.7593
171 006283 秦鼎新 200901654902  灰     452.261 2010-05-01 11:55:29 1309.0675
172 20433 张金帅 09-01-666842 雨点 450.689 2010-05-01 11:54:25 1308.5575
173 006011 陈永泉 624106011011               449.462 2010-05-01 11:53:34 1308.2235
174 009634 王胜利 465109634045               449.058 2010-05-01 11:53:16 1308.1899
175 006097 郭炳林 891806097003               453.602 2010-05-01 11:56:47 1308.0271
176 005742 房连顺 492905742003               453.617 2010-05-01 11:56:58 1307.3792
177 000993 李磊 691700993001               454.456 2010-05-01 11:57:37 1307.3481
178 007978 张国民 751607978004               451.325 2010-05-01 11:55:26 1306.5473
179 005304 孙文全 321205304020               447.124 2010-05-01 11:52:14 1306.4888
180 5851 孙文明 09-00-005263 雨白条 449.257 2010-05-01 11:53:55 1306.2961
181 005472 陈宝山 429705472038               451.896 2010-05-01 11:55:59 1306.1207
182 005885 冯来锁 244705885001               450.187 2010-05-01 11:54:42 1306.0255
183 031181 范新华 329431181010               443.129 2010-05-01 11:49:18 1306.0094
184 006565 康春庚 198206565001               450.179 2010-05-01 11:54:44 1305.876
185 30262 崔爱娣 08-01-841232 438.949 2010-05-01 11:46:15 1305.4245
186 05082  李铁明 610005082010               450.274 2010-05-01 11:54:58 1305.2681
187 009634 王胜利 184409634063               449.058 2010-05-01 11:54:18 1304.2637
188 005152 杨志 592905152003               452.039 2010-05-01 11:56:37 1304.1468
189 028136 张万夫 395228136002               451.664 2010-05-01 11:56:23 1303.9426
190 006342 李立泉 506906342004  灰     452.032 2010-05-01 11:56:43 1303.7504
191 032508 李连雪 221632508004               452.538 2010-05-01 11:57:07 1303.7058
192 005005 张春义 271605005027  灰     449.376 2010-05-01 11:54:43 1303.6097
193 006278 王继新 330306278012  灰     452.023 2010-05-01 11:56:47 1303.4738
194 005125 宋德明 911805125001  灰     449.188 2010-05-01 11:54:48 1302.7494
195 005951 黄崇光 944505951011  灰     449.89 2010-05-01 11:55:21 1302.7074
196 008581 吕春来 695208581003               444.919 2010-05-01 11:51:35 1302.5196
197 000833 刘炳江 472200833035               458.055 2010-05-01 12:01:47 1302.0941
198 030611 姚爱民 114130611010               452.696 2010-05-01 11:57:41 1302.0354
199 006641 韩四友 218506641007               448.524 2010-05-01 11:54:42 1301.201
200 000833 刘炳江 324700833027               458.055 2010-05-01 12:02:02 1301.1694
201 006342 李立泉 751606342009  灰     452.032 2010-05-01 11:57:46 1299.814
202 008955 刘宝群 645708955024               453.677 2010-05-01 11:59:07 1299.4997
203 006479 王连贵 342206479002               450.188 2010-05-01 11:56:27 1299.4314
204 008482 杜京民 604108482015               452.599 2010-05-01 11:58:20 1299.3273
205 005472 陈宝山 846205472008               451.896 2010-05-01 11:57:57 1298.7383
206 006467 许占峰 137506467008  灰     453.878 2010-05-01 11:59:29 1298.7114
207 006477 郭利 964506477037               450.031 2010-05-01 11:56:42 1298.0415
208 007948 狄连生 730107948001               452.64 2010-05-01 11:58:50 1297.5824
209 005123 刘书雁 774205123025               450.402 2010-05-01 11:57:09 1297.4276
210 011102 郭丽凤 933011102006  灰     449.192 2010-05-01 11:56:14 1297.3679
211 015045 王建友 895715045018               449.276 2010-05-01 11:56:19 1297.2982
212 000060 李宝正 804500060050               456.465 2010-05-01 12:01:53 1297.2055
213 006016 赵长友 332706016001               450.448 2010-05-01 11:57:18 1296.9997
214 006395 李全民 634206395026               450.116 2010-05-01 11:57:08 1296.666
215 008581 吕春来 401408581005               444.919 2010-05-01 11:53:08 1296.6359
216 006345 马健 288106345008               447.244 2010-05-01 11:55:03 1296.1716
217 004612 祁志金 363504612020               449.572 2010-05-01 11:56:58 1295.721
218 33448 窦卫红 01-09-997763 456.111 2010-05-01 12:02:04 1295.5245
219 05006 韩世明 08-01-391949 448.42 2010-05-01 11:56:14 1295.1382
220 06726 杨金贵 01-08-886340 454.005 2010-05-01 12:00:37 1294.8757
221 006395 李全民 740606395013               450.116 2010-05-01 11:57:41 1294.6148
222 005624 高全海 833005624020               449.281 2010-05-01 11:57:10 1294.1363
223 30323 赛立虎 08-01-539627 452.507 2010-05-01 11:59:44 1293.8629
224 30262 崔爱娣 08-01-369181 红楞 438.949 2010-05-01 11:49:25 1293.2453
225 05085 李连顺 09-01-914522 450.083 2010-05-01 11:58:05 1293.0323
226 007566 张晓龙 339807566012               453.547 2010-05-01 12:00:46 1293.0162
227 004604 张国良 431404604004  灰     452.963 2010-05-01 12:00:19 1293.0101
228 002686 伦新利 785202686007               453.072 2010-05-01 12:00:29 1292.7063
229 009314 张宝明 418709314034               458.808 2010-05-01 12:04:57 1292.599
230 21386 车传军 09-01-898438 454.617 2010-05-01 12:01:44 1292.5047
231 006332 王永兴 355606332017               450.522 2010-05-01 11:58:43 1291.9428
232 009868

发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表