2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

崇文鸽会市联翔500公里大奖赛前150成绩

时间:2010-04-29  来源:  作者:   发布人:cwqxh  
分享到:
十八区县500公里联翔崇文赛区成绩    
司放地点:鹤壁 当天天气:晴 司放日期:2010-04-24 06:58:00
经度:114°17′28.80″ 当天风向:南风 参赛羽数:1774  录取羽数:150
纬度:35°44′30.48″ 当天风力:2级 制表日期:2010-04-29 14:45:11
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 经度 纬度 飞行距离 归巢时间 分速(米/分)
1 005742 房连顺 200901571854  灰       497.296 2010-04-24 11:34:42 1797.2389
2 006460 王学成 200701638441  灰       491.798 2010-04-24 11:33:27 1785.4347
3 015697 苑平杰 09-01-593561 雨点 0116°22′39.78″ 39°51′26.16″ 492.06 2010-04-24 11:34:01 1782.7184
4 030320 高永德 200801911786  雨点       495.098 2010-04-24 11:36:54 1775.1811
5 006531 陈富强 200801386509  灰白条     491.454 2010-04-24 11:35:59 1767.9261
6 024643 杨金龙 200701589627  红/降      484.295 2010-04-24 11:32:05 1766.9626
7 027846 丁志勇 200801390507  灰       484.354 2010-04-24 11:32:35 1763.9599
8 034168 盛强 200901570191  雨点       493.28 2010-04-24 11:37:46 1763.1836
9 04641 黄玉祥 01-09-191385 0116°25′24.54″ 39°50′29.34″ 491.962 2010-04-24 11:37:05 1762.7781
10 07718 刘杰 08-01-004625 0116°21′45.60″ 39°51′13.80″ 491.216 2010-04-24 11:37:04 1760.2102
11 000622 白宇 200901601977  雨点       505.214 2010-04-24 11:45:52 1755.0278
12 5851 孙文明 09-01-006234 雨点 0116°26′35.40″ 39°50′40.80″ 492.948 2010-04-24 11:39:03 1753.9513
13 015697 苑平杰 09-01-725700 雨点 0116°22′39.78″ 39°51′26.16″ 492.06 2010-04-24 11:38:52 1751.9345
14 015860 吴立新 200901207771  灰       488.834 2010-04-24 11:38:17 1744.0709
15 12078 陶国瑞 09-01-429980 0116°30′37.74″ 39°51′45.36″ 497.069 2010-04-24 11:43:03 1743.7958
16 006104 李双喜 200801115085  雨白条     491.742 2010-04-24 11:40:11 1742.633
17 006104 李双喜 200801115082  灰       491.742 2010-04-24 11:40:16 1742.1186
18 006443 孙增昌 09-01-575460 116°30′21.48″ 39°51′43.50″ 496.861 2010-04-24 11:43:14 1741.9458
19 006772 尹书祥 200801702530  雨点       494.059 2010-04-24 11:41:48 1740.8703
20 024643 杨金龙 200801366265  红/降      484.295 2010-04-24 11:36:20 1739.982
21 008731 刘克忠 200901243969  灰       487.746 2010-04-24 11:38:21 1739.7753
22 006772 尹书祥 200901192728  灰       494.059 2010-04-24 11:42:18 1737.8086
23 006443 孙增昌 09-01-675040 116°30′21.48″ 39°51′43.50″ 496.861 2010-04-24 11:44:08 1736.4667
24 033486 马新柱 200901996107  灰       491.267 2010-04-24 11:40:55 1736.4371
25 006480 邓金山 200901570026  灰       493.953 2010-04-24 11:42:36 1735.6044
26 15295 杨福生 08-01-700708 0116°23′04.20″ 39°50′32.46″ 490.755 2010-04-24 11:40:52 1734.934
27 006043 白雪生 200801381534  雨白条     491.552 2010-04-24 11:41:25 1734.3793
28 5851 孙文明 08-01-898756 雨点 0116°26′35.40″ 39°50′40.80″ 492.948 2010-04-24 11:42:30 1732.6819
29 006310 汤双栏 200901574001  红/降      488.515 2010-04-24 11:40:10 1731.2995
30 006772 尹书祥 200801702531  灰       494.059 2010-04-24 11:44:00 1727.479
31 21426 刘卫东 07-01-055134 雨点 0116°29′03.00″ 39°44′24.00″ 483.727 2010-04-24 11:38:22 1725.3371
32 5851 孙文明 09-01-005263 雨白条 0116°26′35.40″ 39°50′40.80″ 492.948 2010-04-24 11:43:48 1724.8006
33 006531 陈富强 200901588217  灰       491.454 2010-04-24 11:43:09 1723.4929
34 015697 苑平杰 09-01-192191 麒麟花 0116°22′39.78″ 39°51′26.16″ 492.06 2010-04-24 11:43:52 1721.292
35 006772 尹书祥 200801702539  灰       494.059 2010-04-24 11:45:03 1721.1601
36 029590 高天旭 200901639854  灰       487.319 2010-04-24 11:41:18 1720.1518
37 015860 吴立新 200801083608  雨点       488.834 2010-04-24 11:42:12 1720.0352
38 05804 金其茹 08-01-701141 0116°24′21.96″ 39°51′38.76″ 493.353 2010-04-24 11:44:50 1719.9988
39 05686 周利 09-01-588022 0116°25′03.96″ 39°53′18.06″ 496.56 2010-04-24 11:46:49 1719.2914
40 006395 李全民 200801984823  灰       493.772 2010-04-24 11:45:22 1718.2647
41 005705 崔春利 200901988749  雨点       494.122 2010-04-24 11:45:37 1717.9881
42 009569 袁建忠 200901726995  斑       496.801 2010-04-24 11:47:14 1717.6478
43 030321 郭元清 200901901842  灰       491.787 2010-04-24 11:44:35 1716.0349
44 027810 李军 200901676909  雨点       484.607 2010-04-24 11:40:49 1713.5023
45 006468 朴玉全 200701048941  红/降      496.52 2010-04-24 11:48:05 1711.6461
46 005819 胡焕东 209205819004  灰       496.716 2010-04-24 11:48:19 1710.9455
47 006591 桂英杰 529706591009  灰       495.394 2010-04-24 11:47:49 1709.3358
48 006019 苏岩瑞 200601096493  灰       494.052 2010-04-24 11:47:21 1707.4546
49 30323 赛立虎 09-01-703753 0116°23′53.70″ 39°53′26.22″ 496.15 2010-04-24 11:48:36 1707.3297
50 027325 左福河 200901676116  雨点       483.899 2010-04-24 11:41:46 1705.2708
51 007698 靳希敬 200901192250  雨点       496.767 2010-04-24 11:49:26 1704.5648
52 027925 于学江 200901989340  灰       496.602 2010-04-24 11:49:22 1704.3885
53 007360 马春海 200901191977  灰       490.582 2010-04-24 11:45:52 1704.1987
54 006626 杨玉香 200901572559  灰       497.497 2010-04-24 11:49:58 1703.9514
55 27001 张树勇 09-01-987219 0116°19′53.34″ 39°45′14.22″ 479.957 2010-04-24 11:39:45 1703.4854
56 027846 丁志勇 200801368909  灰       484.354 2010-04-24 11:42:33 1702.1754
57 028025 武景湖 200901193670  雨点       494.355 2010-04-24 11:48:48 1699.9828
58 032517 于万水 200901689308  石板       493.393 2010-04-24 11:48:16 1699.7922
59 005095 许景涛 200801387586  灰       498.49 2010-04-24 11:51:28 1698.6256
60 06106 郭连庆 09-01-743709 0116°23′54.48″ 39°49′30.48″ 489.457 2010-04-24 11:46:19 1697.6369
61 05675 陈京毛 09-01-576828 灰白条 0116°23′44.82″ 39°53′33.96″ 496.289 2010-04-24 11:50:23 1697.3916
62 15295 杨福生 09-01-186444 雨点 0116°23′04.20″ 39°50′32.46″ 490.755 2010-04-24 11:47:12 1696.9398
63 007207 段金义 200901842295  灰       495.448 2010-04-24 11:49:58 1696.9334
64 004705 李洛麦 200801724856  灰       493.323 2010-04-24 11:48:45 1696.7257
65 015441 宋冬华 09-01-035581 红楞 0116°21′58.80″ 39°48′48.60″ 487.203 2010-04-24 11:45:20 1695.6021
66 05804 金其茹 08-01-427881 0116°24′21.96″ 39°51′38.76″ 493.353 2010-04-24 11:49:22 1693.2376
67 027325 左福河 200901676683  雨点       483.899 2010-04-24 11:43:50 1692.9411
68 006480 邓金山 200901810018  灰       493.953 2010-04-24 11:50:01 1691.5233
69 006395 李全民 175806395004                 493.772 2010-04-24 11:49:55 1691.4827
70 002686 伦新利 200901572631  红/降      496.712 2010-04-24 11:51:49 1690.5508
71 021435 庚德耀 200901894826  灰       487.123 2010-04-24 11:46:10 1690.421
72 010245 宋承祥 200901174540  灰       496.026 2010-04-24 11:51:29 1690.1334
73 016744 单会生 200901989344  雨点       490.381 2010-04-24 11:48:19 1689.1245
74 015860 吴立新 200901836034  石板       488.834 2010-04-24 11:47:25 1689.032
75 005223 李永生 200901579791  降雨点     496.623 2010-04-24 11:52:02 1689.0024
76 005553 许建国 200901593120  雨点       492.794 2010-04-24 11:49:48 1688.8074
77 5851 孙文明 09-01-006235 0116°26′35.40″ 39°50′40.80″ 492.948 2010-04-24 11:50:10 1687.2151
78 006608 蒋德忠 200901570239  雨点       493.628 2010-04-24 11:50:47 1685.984
79 006395 李全民 200801395004  雨点       493.772 2010-04-24 11:50:57 1685.5163
80 005737 付玉清 200801382501  雨点       491.577 2010-04-24 11:49:47 1684.733
81 006531 陈富强 200901588202  灰       491.454 2010-04-24 11:49:50 1684.0228
82 006414 牛文德 200701051232  斑白条     493.142 2010-04-24 11:50:53 1683.7489
83 13576 焦广兴 07-01-589956 0116°29′16.68″ 39°44′39.00″ 484.282 2010-04-24 11:45:57 1681.8267
84 05076 孙建斌 09-01-641586 0116°22′27.24″ 39°50′25.74″ 490.226 2010-04-24 11:49:31 1681.6397
85 006312 张国成 651406312015  灰       497.906 2010-04-24 11:54:17 1680.5063
86 006104 李双喜 200801115092  红/降      491.742 2010-04-24 11:50:48 1679.4467
87 030321 郭元清 200901576116  灰       491.787 2010-04-24 11:50:57 1678.7404
88 004636 梅广江 200801384314  灰       492.11 2010-04-24 11:51:19 1677.743
89 006047 关鸿春 200901586533        降雨点     487.124 2010-04-24 11:48:21 1677.7131
90 006047 关鸿春 200901586527        红/降      487.124 2010-04-24 11:48:34 1676.4621
91 026816 赵光威 200901651421  灰花       487.146 2010-04-24 11:48:36 1676.3455
92 006395 李全民 200801395001  雨点       493.772 2010-04-24 11:52:37 1675.9812
93 005660 刘全茂 638705660031  灰       494.439 2010-04-24 11:53:02 1675.875
94 021435 庚德耀 200801039393  雨白条     487.123 2010-04-24 11:48:44 1675.4976
95 007494 葛金生 200701029735  雨点       495.498 2010-04-24 11:53:45 1675.3948
96 015697 苑平杰 08-01-297764 雨点 0116°22′39.78″ 39°51′26.16″ 492.06 2010-04-24 11:51:42 1675.383
97 008891 李健 200901814075  灰       495.768 2010-04-24 11:53:56 1675.2692
98 030992 陶顺才 200801602929  灰       491.744 2010-04-24 11:51:35 1674.9725
99 006630 崔文俊 200901183323  红/降      495.517 2010-04-24 11:54:00 1674.0439
100 006214 张润华 200701250120  灰       491.993 2010-04-24 11:51:59 1673.5404
101 005095 许景涛 200801387584  灰       498.49 2010-04-24 11:55:52 1673.534
102 006395 李全民 200901570142  灰       493.772 2010-04-24 11:53:03 1673.5197
103 034365 李书君 200901716545  灰       492.028 2010-04-24 11:52:09 1672.7112
104 006710 常海 200801393437  灰       492.806 2010-04-24 11:52:49 1671.5676
105 001580 白春利 200901625240  雨点       499.229 2010-04-24 11:56:44 1671.1526
106 005223 李永生 200601178827  雨点       496.623 2010-04-24 11:55:23 1669.9759
107 005705 崔春利 200901988745  花       494.122 2010-04-24 11:54:01 1669.2371
108 026816 赵光威 200901668164  灰       487.146 2010-04-24 11:49:51 1669.1657
109 006395 李全民 200901570638  雨点       493.772 2010-04-24 11:54:17 1666.5534
110 006970 秦志强 200901035957  灰       493.037 2010-04-24 11:53:57 1665.947
111 006043 白雪生 200901206052  灰       491.552 2010-04-24 11:53:06 1665.7133
112 005737 付玉清 200801382511  雨点       491.577 2010-04-24 11:53:12 1665.2337
113 024643 杨金龙 200801794380  灰       484.295 2010-04-24 11:48:56 1664.6253
114 005123 刘书雁 200801702987  灰白条     494.054 2010-04-24 11:54:50 1664.4155
115 13576 焦广兴 08-01-146891 0116°29′16.68″ 39°44′39.00″ 484.282 2010-04-24 11:48:58 1664.39
116 030332 陈富海 200901589231  灰       491.607 2010-04-24 11:53:38 1662.8944
117 06571 李宝忠 01-09-450710 0116°22′31.32″ 39°52′03.84″ 493.056 2010-04-24 11:54:37 1662.2667
118 005631 于涛 244305631006  灰       496.201 2010-04-24 11:56:46 1660.8312
119 006527 宋立江 200601178419  雨点       496.295 2010-04-24 11:57:08 1659.1096
120 02843 高洪雷 01-09-600660 0116°25′49.20″ 39°55′45.06″ 501.153 2010-04-24 12:00:04 1659.0808
121 010245 宋承祥 200901241378  灰       496.026 2010-04-24 11:57:01 1658.8574
122 005380 李长才 200901591987  雨点       491.669 2010-04-24 11:54:24 1658.8023
123 005737 付玉清 200901386253  灰       491.577 2010-04-24 11:54:21 1658.7717
124 006278 王继新 316206278008  灰       495.681 2010-04-24 11:56:51 1658.6281
125 006016 赵长友 200801394187  灰       494.108 2010-04-24 11:55:57 1658.3588
126 000645 重喜春 200601547808  雨点       504.439 2010-04-24 12:02:20 1657.5214
127 027846 丁志勇 200801298929  灰       484.354 2010-04-24 11:50:14 1657.4222
128 005868 赵广元 200801398117  雨点       496.513 2010-04-24 11:57:39 1656.9765
129 005132 刘永才 200601630851  灰       494.166 2010-04-24 11:56:26 1655.8673
130 006671 张建平 200901585203  灰       491.757 2010-04-24 11:54:59 1655.8404
131 006970 秦志强 200801067560  灰       493.037 2010-04-24 11:56:00 1654.4866
132 005472 陈宝山 200901850825  雨点       495.558 2010-04-24 11:57:34 1654.2495
133 05804 金其茹 09-01-984040 0116°24′21.96″ 39°51′38.76″ 493.353 2010-04-24 11:56:22 1653.5125
134 006052 赵志祥 586606052001                 491.314 2010-04-24 11:55:13 1653.05
135 03953 施幼为 07-01-624291 灰白条 0116°24′28.20″ 39°56′00.60″ 500.858 2010-04-24 12:01:00 1652.9967
136 005819 胡焕东 874705819005  灰       496.716 2010-04-24 11:58:30 1652.9651
137 029590 高天旭 200901639661  灰       487.319 2010-04-24 11:52:57 1652.2088
138 015860 吴立新 200901209968  灰       488.834 2010-04-24 11:53:53 1652.1174
139 008384 王瑞宝 255008384009  灰       497.958 2010-04-24 11:59:34 1651.2369
140 006395 李全民 175806395013                 493.772 2010-04-24 11:57:03 1651.1353
141 034365 李书君 200901716548  灰       492.028 2010-04-24 11:56:02 1650.916
142 005145 崔满发 200901578903  雨点       492.784 2010-04-24 11:56:39 1650.0385
143 016291 刘锡军 200901742319  雨点       488.047 2010-04-24 11:53:47 1650.0152
144 06713 陶国成 08-01-576409 灰白条 0116°30′43.20″ 39°51′52.38″ 497.319 2010-04-24 11:59:25 1649.9386
145 006043 白雪生 200901207156  灰       491.552 2010-04-24 11:56:17 1647.9365
146 034365 李书君 200901168225  雨点       492.028 2010-04-24 11:56:35 1647.875
147 06571 李宝忠 01-06-176226 雨点 0116°22′31.32″ 39°52′03.84″ 493.056 2010-04-24 11:57:14 1647.7309
148 005223 李永生 200601632746  灰       496.623 2010-04-24 11:59:25 1647.6295
149 027810 李军 200901862891  雨白条     484.607 2010-04-24 11:52:10 1647.3892
150 006625 周振华 677706625020                 491.464 2010-04-24 11:56:22 1647.1813
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表