2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

东城区350公里临时成绩

时间:2010-04-17  来源:  作者:   发布人:dcqxh  
分享到:
东城区350公里比赛
司放地:邢台南   当天天气:晴 司放日期:2010-4-17 7:00:00
经度:114 经分:34 经秒:18.120 当天风向:北         参赛羽数:1053 录取羽数:
纬度:37 纬分:12 纬秒:6.480 当天风力:二级       制表日期:2010-4-17 14:01:20
名次 区棚号 会员姓名 足环号 眼砂 性别 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 003359 刘航 200901860881  灰     2010-4-17 12:36:37 343.574 1020.6684
2 003269 葛健 200901554779  灰     2010-4-17 12:36:24 340.763 1012.9697
3 000833 刘炳江 200901455781  灰白条 2010-4-17 12:41:39 343.336 1004.9349
4 001525 刘庆欢 200801073293  灰     2010-4-17 12:41:05 341.572 1001.4327
5 001771 段启顺 200701395414  灰     2010-4-17 12:55:00 353.731 996.4254
6 00580 孙林平 09-01-602140 2010-04-17 12:44:23 342.868 995.5999
7 01642 姜新胜 01-08-154173 雨点 2010-04-17 12:44:54 343.068 994.6883
8 025323 屈宝树 200901599627  雨点   2010-4-17 12:43:46 341.356 992.9875
9 00708 张岳华 09-01-887480 雨点 2010-04-17 12:45:23 342.635 992.0427
10 000816 迟金凯 200801589189  灰     2010-4-17 12:43:59 341.174 991.8329
11 30862 刘玉华 01-09-597792 雨点 2010-04-17 12:48:22 345.326 991.2716
12 035330 奎永利 200901019956  灰     2010-4-17 12:48:52 343.535 984.7172
13 003359 刘航 200901860615  雨点   2010-4-17 12:49:13 343.574 983.8419
14 00708 张岳华 09-01-887417 雨点 2010-04-17 12:48:17 342.635 983.7824
15 007566 张晓龙 200801315030  灰     2010-4-17 12:46:01 339.409 980.9036
16 001168 赵泽生 200901595187  灰白条 2010-4-17 12:53:51 346.491 979.203
17 00580 孙林平 09-01-601005 2010-04-17 12:50:24 342.868 978.5046
18 000228 彭颐 200801818283  灰     2010-4-17 12:51:55 343.132 975.0376
19 02611 张凤鸣 09-01-096831 2010-04-17 13:02:50 353.675 974.7588
20 000491 穆春禄 200801589716  红愣   2010-4-17 12:50:08 341.142 974.3203
21 000346 王树山 200901601232  灰白条 2010-4-17 12:54:48 345.285 973.1821
22 019249 王宽 200901893623  灰     2010-4-17 12:44:02 334.435 972.1006
23 000993 李磊 200801575806  雨点   2010-4-17 12:50:09 340.069 971.2095
24 019249 王宽 200901316237  灰     2010-4-17 12:44:22 334.435 971.1596
25 001459 徐春先 968201459204               2010-4-17 12:55:34 343.974 967.3966
26 001771 段启顺 732501771025               2010-4-17 13:06:14 353.731 965.8624
27 003269 葛健 814803269028               2010-4-17 12:53:14 340.763 964.6966
28 00708 张岳华 09-01-597307 2010-04-17 12:55:11 342.635 964.6708
29 009619 吴振利 312409619036               2010-4-17 13:01:19 348.313 964.0103
30 20328 程福启 09-01-239729 2010-04-17 12:58:52 345.037 961.4629
31 02949 李明生 09-01-623086 2010-04-17 12:58:16 343.969 960.0921
32 01446 于宝贵 08-01-578923 2010-04-17 13:00:42 346.139 959.6313
33 025323 屈宝树 667825323019               2010-4-17 12:55:45 341.356 959.539
34 00130 候振杰 09-01-011929 雨白条 2010-04-17 12:58:07 343.552 959.3298
35 032584 张兴 829632584023               2010-4-17 12:57:17 342.532 958.7125
36 00130 候振杰 09-01-595291 雨点 2010-04-17 12:58:37 343.552 957.9923
37 008986 梁培琛 581308986011  灰     2010-4-17 12:59:24 342.941 954.2042
38 000491 穆春禄 508000491027  灰     2010-4-17 12:58:09 341.142 952.5115
39 003269 葛健 794503269026               2010-4-17 12:58:08 340.763 951.4976
40 000029 芦振远 714800029043               2010-4-17 13:01:35 343.697 950.5333
41 002936 王发 200801590713  雨点   2010-4-17 13:01:34 341.926 945.679
42 002224 张永发 941002224018  灰     2010-4-17 13:02:30 342.36 944.4414
43 00198 王洋 09-01-664507 2010-04-17 13:03:58 343.727 944.3914
44 02949 李明生 09-01-459107 雨白条 2010-04-17 13:04:49 343.969 942.8544
45 00580 孙林平 08-01-151119 灰白条 2010-04-17 13:03:41 342.868 942.7652
46 009619 吴振利 624709619014               2010-4-17 13:09:29 348.313 942.7029
47 001963 李志和 789001963001               2010-4-17 13:04:52 343.91 942.5635
48 30858 黄建安 09-01-601410 红楞 2010-04-17 13:04:04 342.911 941.8907
49 02611 张凤鸣 09-01-600688 2010-04-17 13:15:53 353.675 940.917
50 00580 孙林平 09-01-601040 雨点 2010-04-17 13:04:27 342.868 940.782
51 003463 马强望 887603463002               2010-4-17 13:10:30 346.985 936.5317
52 02949 李明生 09-01-459109 雨点 2010-04-17 13:07:17 343.969 936.5222
53 000029 芦振远 748300029061               2010-4-17 13:07:17 343.697 935.7816
54 00691 陈建锋 09-01-617351 2010-04-17 13:08:04 344.384 935.6566
55 00580 孙林平 09-01-601013 2010-04-17 13:06:32 342.868 935.4347
56 001527 肖连弟 856801527020               2010-4-17 13:09:46 345.301 933.8348
57 000627 邵长宝 862500627021               2010-4-17 13:09:41 344.898 932.9552
58 030409 姜爱军 686930409010               2010-4-17 13:04:30 339.913 932.546
59 02949 李明生 09-01-602108 2010-04-17 13:08:58 343.969 932.2495
60 00580 孙林平 09-01-606675 灰白条 2010-04-17 13:08:00 342.868 931.7065
61 03548 孙宝国 09-01-601257 雨点 2010-04-17 13:08:29 343.069 931.0299
62 000706 刘彬 655200706012  灰     2010-4-17 13:11:22 345.571 930.5386
63 28770 毕肇全 09-01-043578 2010-04-17 13:09:56 343.692 929.0647
64 001525 刘庆欢 478601525010  灰     2010-4-17 13:07:42 341.572 928.9421
65 032584 张兴 665932584011               2010-4-17 13:08:57 342.532 928.3968
66 00708 张岳华 09-01-887422 2010-04-17 13:09:15 342.635 927.9215
67 010059 周建东 326210059037               2010-4-17 13:16:27 348.653 926.1602
68 004509 李功骥 624704509040               2010-4-17 13:09:18 341.985 926.0357
69 003269 葛健 833603269007               2010-4-17 13:08:38 340.763 924.3955
70 00708 张岳华 09-01-813804 2010-04-17 13:10:41 342.635 924.3334
71 02800 马民洪 08-01-228249 2010-04-17 13:14:50 346.468 924.3255
72 00708 张岳华 09-01-887467 2010-04-17 13:10:44 342.635 924.2088
73 02949 李明生 09-01-623085 2010-04-17 13:12:22 343.969 923.7374
74 02949 李明生 09-01-459117 雨点 2010-04-17 13:12:25 343.969 923.6133
75 30858 黄建安 01-09-620731 2010-04-17 13:11:25 342.911 923.2515
76 00580 孙林平 09-01-601000 2010-04-17 13:11:24 342.868 923.1772
77 000517 梁东捷 491600517001  灰     2010-4-17 13:11:46 342.466 921.1853
78 033031 黄维昆 593633031002               2010-4-17 13:12:08 342.019 919.0765
79 000228 彭颐 956200228018               2010-4-17 13:13:22 343.132 919.0215
80 000816 迟金凯 219600816023               2010-4-17 13:11:52 341.174 917.4632
81 005622 何明 564905622006               2010-4-17 13:11:39 340.231 915.4608
82 000228 彭颐 904000228007  灰     2010-4-17 13:15:14 343.132 914.4497
83 00580 孙林平 09-01-601038 灰白条 2010-04-17 13:15:06 342.868 914.0709
84 000517 梁东捷 509700517002  灰     2010-4-17 13:14:47 342.466 913.7706
85 027094 董连芳 301227094026  灰     2010-4-17 13:16:30 343.6 912.6162
86 009996 陈宝明 156009996013               2010-4-17 13:11:40 339.041 912.2179
87 03548 孙宝国 08-01-130004 雨点 2010-04-17 13:16:26 343.069 911.3672
88 000556 仝宪坤 992100556002               2010-4-17 13:18:50 345.033 910.7778
89 02611 张凤鸣 09-01-225857 2010-04-17 13:29:27 353.675 908.1397
90 30862 刘玉华 01-09-641594 灰白条 2010-04-17 13:20:23 345.326 907.8368
91 010059 周建东 583310059041               2010-4-17 13:24:12 348.653 907.4779
92 000833 刘炳江 998200833037               2010-4-17 13:18:24 343.336 907.3362
93 000706 刘彬 226400706008  灰     2010-4-17 13:21:04 345.571 906.8518
94 006131 林国彪 436206131010               2010-4-17 13:18:39 343.327 906.7133
95 009619 吴振利 174509619004               2010-4-17 13:24:46 348.313 905.2577
96 00198 王洋 08-01-598659 雨白条 2010-04-17 13:19:58 343.727 904.6241
97 01642 姜新胜 01-08-586632 2010-04-17 13:19:17 343.068 904.5164
98 000816 迟金凯 907400816019  灰     2010-4-17 13:17:16 341.174 904.3312
99 000816 迟金凯 968200816029               2010-4-17 13:17:22 341.174 904.0915
100 010059 周建东 785610059024               2010-4-17 13:25:54 348.653 903.4802
101 010059 周建东 388610059043               2010-4-17 13:25:54 348.653 903.4802
102 000706 刘彬 566900706015  灰     2010-4-17 13:22:54 345.571 902.5098
103 002842 孟广群 176902842009  灰     2010-4-17 13:20:54 342.932 900.3203
104 000346 王树山 710000346014               2010-4-17 13:24:13 345.285 898.6726
105 000816 迟金凯 632700816039               2010-4-17 13:19:44 341.174 898.4568
106 030442 张锦滨 471130442005               2010-4-17 13:20:33 341.694 897.8952
107 28770 毕肇全 09-01-459895 灰白条 2010-04-17 13:22:55 343.692 897.5634
108 00708 张岳华 09-01-887429 2010-04-17 13:21:50 342.635 897.3418
109 025323 屈宝树 100025323004               2010-4-17 13:20:45 341.356 896.5358
110 002634 孙长青 689502634015               2010-4-17 13:21:12 341.675 896.3143
111 000854 严军岭 978700854007               2010-4-17 13:27:44 346.851 894.5607
112 009314 张宝明 640009314022  灰     2010-4-17 13:26:18 344.834 892.6586
113 000187 张开 734900187002  灰     2010-4-17 13:25:57 343.917 891.0921
114 001168 赵泽生 180201168035  灰     2010-4-17 13:30:01 346.491 888.4005
115 02800 马民洪 09-01-620451 2010-04-17 13:30:02 346.468 888.3036
116 00658 田杰 08-01-596812 雨点 2010-04-17 13:26:53 343.607 888.1411
117 010059 周建东 277510059016               2010-4-17 13:32:36 348.653 888.0616
118 000833 刘炳江 444500833053               2010-4-17 13:26:42 343.336 887.8614
119 28754 王民 08-01-175716 2010-04-17 13:26:52 343.379 887.59
120 032584 张兴 684632584028               2010-4-17 13:26:10 342.532 887.0056
121 00580 孙林平 09-01-601003 灰白条 2010-04-17 13:26:43 342.868 886.6129
122 00580 孙林平 09-01-601004 2010-04-17 13:26:45 342.868 886.5365
123 019249 王宽 758519249023               2010-4-17 13:17:17 334.435 886.4293
124 001771 段启顺 127201771030               2010-4-17 13:39:10 353.731 886.1737
125 02515 李金程 09-01-633283 2010-04-17 13:27:47 343.572 885.9896
126 02949 李明生 09-01-602115 雨点 2010-04-17 13:28:16 343.969 885.9092
127 032584 张兴 454832584010               2010-4-17 13:27:18 342.532 884.41
128 001525 刘庆欢 647901525874               2010-4-17 13:26:17 341.572 884.2525
129 06776 赵志茂 08-01-577922 雨点 2010-04-17 13:28:02 343.001 883.9473
130 000228 彭颐 715400228026               2010-4-17 13:28:26 343.132 883.3742
131 000700 康鸿升 905900700011               2010-4-17 13:28:55 343.268 882.6261
132 001183 佟成顺 427201183962  灰     2010-4-17 13:28:08 341.998 881.1354
133 02835 金凤艺 09-01-595057 2010-04-17 13:30:44 343.695 879.6153
134 021322 阮卫庆 575321322007               2010-4-17 13:30:50 343.753 879.5386
135 001414 曹平建 798901414717  灰     2010-4-17 13:32:17 344.751 878.8316
136 002986 付金明 294502986003  灰     2010-4-17 13:28:01 340.403 877.2896
137 001525 刘庆欢 319301525022  灰     2010-4-17 13:29:48 341.572 876.275
138 002241 朱建民 198202241002  灰     2010-4-17 13:34:44 344.948 873.876
139 001788 李明阳 999701788006  灰     2010-4-17 13:32:41 342.63 872.5351
140 000833 刘炳江 739500833031               2010-4-17 13:34:58 343.336 869.2784
141 009314 张宝明 512209314038               2010-4-17 13:37:32 344.834 867.4342
142 000627 邵长宝 476200627008  灰     2010-4-17 13:38:32 344.898 865.4182
143 032584 张兴 514932584030               2010-4-17 13:35:57 342.532 865.089
144 032584 张兴 801332584001               2010-4-17 13:36:51 342.532 863.1271
145 001525 刘庆欢 735001525002  灰     2010-4-17 13:36:21 341.572 861.7939
146 01389 李桐 01-09-601061 雨点 2010-04-17 13:42:52 346.016 858.8847
147 000187 张开 657500187004  灰     2010-4-17 13:41:19 343.917 856.9716
148 019249 王宽 204119249021               2010-4-17 13:30:38 334.435 856.1353
149 000556 仝宪坤 768900556026  灰     2010-4-17 13:43:10 345.033 855.8074
150 002480 赵天恩 352702480009  灰     2010-4-17 13:41:01 343.051 855.4532
151 002027 郑强 703002027019  灰     2010-4-17 13:44:17 345.787 855.3086
152 025323 屈宝树 738925323026               2010-4-17 13:39:09 341.356 855.2073
153 000029 芦振远 682500029037               2010-4-17 13:41:59 343.697 855.0031
154 005726 武宝贵 488005726009               2010-4-17 13:43:38 345.04 854.8352
155 30862 刘玉华 01-09-618717 2010-04-17 13:44:25 345.326 853.8867
156 001251 李义 288701251009               2010-4-17 13:42:50 343.834 853.5391
157 000798 邢文科 637100798003  灰     2010-4-17 13:41:11 342.21 853.0015
158 01614 张永顺 09-01-459584 雨点 2010-04-17 13:43:46 344.245 852.584
159 000187 张开 749200187018  灰     2010-4-17 13:43:55 343.917 851.4553
160 009619 吴振利 938609619046               2010-4-17 13:49:15 348.313 851.1008
                   
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表