2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

陕西曌翔赛鸽公棚200公里热身赛前200名成绩单

时间:2010-04-16  来源:  作者:   发布人:26sx  
分享到:
报到顺序 会员编号 会员姓名 赛鸽足环 赛鸽资料 电子环号 集鸽时间 归巢时间 飞行距离 飞行时间 飞行速度
1 092001 郭新城A 09-26-136135 灰白 CB7B285D 2010-04-15 21:02:31 2010-04-16 11:59:44.60 186.243 149.7433 1243.74847
2 059000 张建军 09-26-283834 雨点 CBD02E84 2010-04-16 00:22:13 2010-04-16 12:00:24.00 186.243 150.4 1238.31782
3 422000 杨会泉 09-15-220211 CB5B2AE3 2010-04-15 23:47:07 2010-04-16 12:00:28.00 186.243 150.4667 1237.76889
4 171000 山西搏元公棚 09-04-381178 灰白 CBFDE57E 2010-04-16 00:21:49 2010-04-16 12:00:28.01 186.243 150.4668 1237.76807
5 495000 洛南战鹰鸽舍 09-26-260728 CBCC1B53 2010-04-15 22:57:16 2010-04-16 12:00:34.30 186.243 150.5717 1236.90574
6 539000 广东开元鸽舍 09-19-009896 CB8C5252 2010-04-16 00:49:07 2010-04-16 12:00:38.60 186.243 150.6433 1236.31784
7 440000 泰华鸽业 09-26-160179 雨点 CB1EE63F 2010-04-15 23:36:34 2010-04-16 12:00:46.70 186.243 150.7783 1235.2109
8 447000 尚秦鸽舍 09-26-181035 CBDD0277 2010-04-16 00:02:48 2010-04-16 12:00:52.00 186.243 150.8667 1234.48713
9 305000 友新鸽业 09-03-037597 灰白 CB61D23D 2010-04-16 00:20:55 2010-04-16 12:01:07.10 186.243 151.1183 1232.43181
10 463000 何岷 09-22-123415 CBAC6D60 2010-04-15 22:34:11 2010-04-16 12:01:07.70 186.243 151.1283 1232.35026
11 511001 大龙家族A 09-15-177029 CBA05813 2010-04-15 22:47:48 2010-04-16 12:01:28.10 186.243 151.4683 1229.58401
12 657000 马维祥 09-28-028365 雨点 CB3A3FE1 2010-04-15 22:41:04 2010-04-16 12:01:33.50 186.243 151.5583 1228.85385
13 509000 杨志军 09-10-609490 CB57BC5A 2010-04-15 23:56:24 2010-04-16 12:01:37.80 186.243 151.63 1228.27277
14 307002 友祥鸽业B 09-03-333005 CB19CEF9 2010-04-15 23:17:38 2010-04-16 12:01:39.30 186.243 151.655 1228.07029
15 027000 平安鸽业 09-26-285049 CB3AA518 2010-04-16 00:22:36 2010-04-16 12:01:41.80 186.243 151.6967 1227.73271
16 054000 博得胜利 09-26-154627 CB39D24E 2010-04-16 00:19:28 2010-04-16 12:01:55.70 186.243 151.9283 1225.86115
17 267001 李东旭A 09-26-014043 CB96C442 2010-04-16 00:56:46 2010-04-16 12:01:56.80 186.243 151.9467 1225.7127
18 134000 博宇鸽舍 09-26-168899 雨点 CB5AA41E 2010-04-16 00:14:16 2010-04-16 12:01:58.00 186.243 151.9667 1225.55139
19 111000 西安翔鸽 09-26-272242 CB4F04CA 2010-04-15 23:45:31 2010-04-16 12:02:01.30 186.243 152.0217 1225.10799
20 227000 北京侨友 09-01-006079 雨点 CB5A7E39 2010-04-15 21:14:48 2010-04-16 12:02:02.80 186.243 152.0467 1224.90656
21 355000 天奕博翔 09-26-283327 CB61756A 2010-04-15 22:45:03 2010-04-16 12:02:15.80 186.243 152.2633 1223.16408
22 666000 中原海鸥鸽舍 09-16-199760 CB3842C3 2010-04-15 21:03:07 2010-04-16 12:02:21.10 186.243 152.3517 1222.45436
23 002000 战力神鹰 09-26-196244 雨点 CB15B0EF 2010-04-15 23:07:20 2010-04-16 12:02:27.50 186.243 152.4583 1221.59961
24 267001 李东旭A 09-26-014965 CBFFC9F3 2010-04-15 22:39:04 2010-04-16 12:02:34.20 186.243 152.57 1220.70525
25 227000 北京侨友 09-01-006012 CB5B142A 2010-04-15 23:16:08 2010-04-16 12:02:48.80 186.243 152.8133 1218.76172
26 157000 郭建忠 09-26-163367 雨点 CB3A85E0 2010-04-15 22:05:00 2010-04-16 12:03:09.00 186.243 153.15 1216.08227
27 672000 南京国学府 09-10-538444 雨点 CB4378FC 2010-04-16 00:00:51 2010-04-16 12:03:11.50 186.243 153.1917 1215.75125
28 042000 长安鸽舍 09-04-790948 CB38185E 2010-04-15 21:11:21 2010-04-16 12:03:13.00 186.243 153.2167 1215.55287
29 427001 龙首鸽业A 09-26-200830 CBA55EA0 2010-04-15 21:36:58 2010-04-16 12:03:18.80 186.243 153.3133 1214.78698
30 331000 杜涛 09-26-195350 雨点 CB11D03A 2010-04-16 00:51:22 2010-04-16 12:03:20.70 186.243 153.345 1214.53585
31 172002 山西五环B 09-04-555822 雨白 CB918B6A 2010-04-15 23:29:27 2010-04-16 12:03:21.90 186.243 153.365 1214.37747
32 084000 宋峰 09-10-741583 红轮 CB148197 2010-04-16 00:14:45 2010-04-16 12:03:22.60 186.243 153.3767 1214.28483
33 061000 王致远 09-32-971034 CB8BE8E9 2010-04-15 22:31:16 2010-04-16 12:03:39.70 186.243 153.6617 1212.03267
34 360000 马长军 09-26-118371 雨白 CBD56493 2010-04-15 21:44:03 2010-04-16 12:03:42.60 186.243 153.71 1211.65181
35 441000 孙建平 09-26-160336 雨点 CB546E2F 2010-04-15 22:16:41 2010-04-16 12:03:48.00 186.243 153.8 1210.94278
36 109000 飞翔鸽业 09-26-118346 CB04FDA1 2010-04-15 21:57:58 2010-04-16 12:03:59.60 186.243 153.9933 1209.42275
37 306000 庆幸鸽舍 09-04-668431 CB1A4352 2010-04-15 22:46:37 2010-04-16 12:04:08.20 186.243 154.1367 1208.29757
38 097000 曹少华 09-26-159884 CB611515 2010-04-15 23:17:18 2010-04-16 12:04:12.10 186.243 154.2017 1207.78824
39 191000 吉北鸽舍 09-26-109207 灰白 CB810948 2010-04-16 00:29:30 2010-04-16 12:04:14.00 186.243 154.2333 1207.54078
40 010000 赵杰 09-26-006894 雨点 CBA4FCC0 2010-04-15 22:37:06 2010-04-16 12:04:17.00 186.243 154.2833 1207.14945
41 277000 赵恒民 09-28-008908 CB078710 2010-04-15 20:57:23 2010-04-16 12:04:20.90 186.243 154.3483 1206.64108
42 218000 龙潭鸽舍 09-26-016633 CB57CD14 2010-04-15 20:55:20 2010-04-16 12:04:20.93 186.243 154.3488 1206.63718
43 283000 喜余鸽业 09-26-163145 CB75DFB3 2010-04-15 21:08:29 2010-04-16 12:04:36.40 186.243 154.6067 1204.62438
44 142000 相宏琪 09-26-141917 CBCC0E4D 2010-04-15 23:35:11 2010-04-16 12:04:41.60 186.243 154.6933 1203.95001
45 103000 付雷 09-26-250633 CB1A8D39 2010-04-15 23:43:35 2010-04-16 12:05:09.20 186.243 155.1533 1200.38053
46 478000 翔鸽院 09-01-080749 CB84BE7F 2010-04-15 21:34:49 2010-04-16 12:05:13.80 186.243 155.23 1199.78741
47 275000 夏福林 09-26-189490 雨点 CB391CDE 2010-04-16 00:27:47 2010-04-16 12:05:41.20 186.243 155.6867 1196.26789
48 121001 潘永增A 09-04-015737 CB3B3532 2010-04-15 21:19:17 2010-04-16 12:05:42.20 186.243 155.7033 1196.14035
49 002000 战力神鹰 09-26-196243 CB68AEAB 2010-04-15 22:20:06 2010-04-16 12:05:47.00 186.243 155.7833 1195.52609
50 483000 陕西天禄堂 09-26-083824 CB63B14E 2010-04-15 21:15:43 2010-04-16 12:06:12.30 186.243 156.205 1192.29858
51 307001 友祥鸽业A 09-03-000395 CBAF06FB 2010-04-15 21:18:49 2010-04-16 12:06:16.90 186.243 156.2817 1191.71343
52 040002 龚文芳B 09-01-832316 雨点 CB48930B 2010-04-15 22:19:13 2010-04-16 12:06:20.30 186.243 156.3383 1191.28198
53 018000 千里驹赛鸽 09-26-273848 CB655DF6 2010-04-15 21:13:49 2010-04-16 12:06:33.20 186.243 156.5533 1189.64595
54 217000 王永安 09-26-030102 CB948368 2010-04-15 22:24:02 2010-04-16 12:06:42.00 186.243 156.7 1188.53223
55 307002 友祥鸽业B 09-03-055581 雨点 CB1D1F84 2010-04-15 23:11:23 2010-04-16 12:06:47.80 186.243 156.7967 1187.79923
56 157000 郭建忠 09-26-163366 雨点 CB9FAC74 2010-04-15 21:26:33 2010-04-16 12:06:48.20 186.243 156.8033 1187.74924
57 280000 熊锐 09-26-281540 CB20B6DE 2010-04-16 00:37:57 2010-04-16 12:06:48.50 186.243 156.8083 1187.71136
58 220000 方大虎 09-26-051568 CB01296C 2010-04-15 22:03:40 2010-04-16 12:06:54.80 186.243 156.9133 1186.9166
59 292000 罗林森 09-04-664618 雨点 CB59BEAF 2010-04-15 23:31:58 2010-04-16 12:06:55.70 186.243 156.9283 1186.80315
60 416000 华信赛鸽 09-26-194535 雨白 CB581ED4 2010-04-15 21:12:14 2010-04-16 12:06:57.30 186.243 156.955 1186.60126
61 083000 路建良鸽舍 09-26-240890 雨点 CB4B681E 2010-04-15 21:39:34 2010-04-16 12:07:11.00 186.243 157.1833 1184.87778
62 251000 朱玉平 09-26-260636 CB14A04B 2010-04-15 21:41:34 2010-04-16 12:07:26.20 186.243 157.4367 1182.97068
63 208000 华财鸽舍 09-26-088483 CB978CAE 2010-04-15 21:57:27 2010-04-16 12:07:33.60 186.243 157.56 1182.04494
64 505000 山西中奥 09-04-030530 雨白 CBDB6E88 2010-04-15 23:29:15 2010-04-16 12:07:34.40 186.243 157.5733 1181.94516
65 480000 闪电鸽舍郑毅洁 09-01-174190 红轮 CB85EC0B 2010-04-16 00:11:33 2010-04-16 12:07:51.30 186.243 157.855 1179.83593
66 070000 宝良鸽舍 09-26-226961 雨点 CBABCC55 2010-04-15 20:51:18 2010-04-16 12:07:52.10 186.243 157.8683 1179.73653
67 052001 金羽鸽舍A 09-26-108826 雨白 CB7BE99B 2010-04-15 22:16:45 2010-04-16 12:08:28.30 186.243 158.4717 1175.24454
68 172003 山西五环C 09-04-555963 雨点 CB58789B 2010-04-15 21:17:14 2010-04-16 12:08:29.10 186.243 158.485 1175.14591
69 609000 国强兄弟 09-26-160176 CB5EA3F3 2010-04-15 23:30:25 2010-04-16 12:10:33.70 186.243 160.5617 1159.94661
70 463000 何岷 09-22-123423 雨点 CB57D48A 2010-04-16 00:27:54 2010-04-16 12:10:39.00 186.243 160.65 1159.30906
71 463000 何岷 09-01-168478 石斑 CB60600C 2010-04-16 00:37:26 2010-04-16 12:10:42.70 186.243 160.7117 1158.86398
72 481001 贺伯特A BELG09-2203741 雨点 CB74670D 2010-04-15 21:17:23 2010-04-16 12:10:43.80 186.243 160.73 1158.73204
73 160001 富军种鸽舍A 09-03-678996 雨点 CB3A9CAC 2010-04-15 23:16:57 2010-04-16 12:10:44.20 186.243 160.7367 1158.68374
74 134000 博宇鸽舍 09-26-168898 CB85FB4B 2010-04-16 00:08:13 2010-04-16 12:10:44.50 186.243 160.7417 1158.64769
75 507000 成振祥+刘富荣 09-04-809775 雨点 CB584BF0 2010-04-16 00:35:12 2010-04-16 12:10:45.50 186.243 160.7583 1158.52805
76 121001 潘永增A 09-04-229062 雨点 CBECCD52 2010-04-15 22:23:41 2010-04-16 12:10:45.60 186.243 160.76 1158.5158
77 297000 中惠+王亦东 09-27-037099 雨点 CB1A9D57 2010-04-15 23:41:47 2010-04-16 12:10:46.00 186.243 160.7667 1158.46752
78 194000 洋洋赛鸽 09-26-274427 雨点 CB3C0D99 2010-04-15 21:21:58 2010-04-16 12:10:54.10 186.243 160.9017 1157.49554
79 109000 飞翔鸽业 09-26-118287 CB1A37F0 2010-04-15 22:59:40 2010-04-16 12:10:59.60 186.243 160.9933 1156.83696
80 073001 渭南五一鸽舍A 09-26-050808 雨花 CB5943ED 2010-04-15 23:10:25 2010-04-16 12:11:00.50 186.243 161.0083 1156.72919
81 075000 吉宇鸽舍 09-26-070676 CB86A826 2010-04-15 22:47:17 2010-04-16 12:11:04.80 186.243 161.08 1156.2143
82 035000 史铁川 09-26-151880 灰白 CBA553BA 2010-04-15 21:57:14 2010-04-16 12:11:17.80 186.243 161.2967 1154.66094
83 197000 3A联队 09-26-279862 CB4E6EDE 2010-04-15 21:26:08 2010-04-16 12:11:23.50 186.243 161.3917 1153.98128
84 290000 高翔鸽舍 09-16-279805 CB3BD6E2 2010-04-15 21:27:51 2010-04-16 12:11:26.40 186.243 161.44 1153.63603
85 172001 山西五环A 09-04-555877 CB57C794 2010-04-16 00:32:46 2010-04-16 12:11:26.70 186.243 161.445 1153.6003
86 172001 山西五环A 09-04-555836 雨点 CBDBA28A 2010-04-15 20:56:25 2010-04-16 12:11:27.60 186.243 161.46 1153.49313
87 085000 程辉 09-26-219386 雨点 CB5F0930 2010-04-15 22:11:07 2010-04-16 12:11:39.00 186.243 161.65 1152.13733
88 462000 刘华 09-15-373026 雨点 CB38CB76 2010-04-15 22:44:30 2010-04-16 12:11:53.90 186.243 161.8983 1150.37033
89 036000 西安中信 09-26-200969 CB97BB26 2010-04-15 20:57:51 2010-04-16 12:11:56.30 186.243 161.9383 1150.08617
90 302000 威廉杨 AU09WFL442 CB5F37D0 2010-04-15 20:55:46 2010-04-16 12:12:01.30 186.243 162.0217 1149.49417
91 189001 陈永强A 09-26-177356 雨点 CBCB8E29 2010-04-15 21:19:08 2010-04-16 12:12:02.70 186.243 162.045 1149.32889
92 031000 陕西傲翔 09-26-185135 CB9E8075 2010-04-15 23:06:50 2010-04-16 12:12:03.10 186.243 162.0517 1149.28137
93 027000 平安鸽业 09-26-163360 雨点 CB15B7AC 2010-04-15 21:59:02 2010-04-16 12:12:04.20 186.243 162.07 1149.1516
94 440000 泰华鸽业 09-26-008217 雨点 CB133BED 2010-04-15 22:18:25 2010-04-16 12:12:08.10 186.243 162.135 1148.69091
95 447000 尚秦鸽舍 09-26-181045 CB910C2E 2010-04-15 21:12:33 2010-04-16 12:12:09.60 186.243 162.16 1148.51381
96 167000 薛刚 09-32-973489 CB57C92D 2010-04-15 21:35:42 2010-04-16 12:12:11.10 186.243 162.185 1148.33678
97 160001 富军种鸽舍A 09-03-678960 CB6BC4DA 2010-04-15 22:17:39 2010-04-16 12:12:16.10 186.243 162.2683 1147.74728
98 424000 王四宝 09-04-639593 灰白 CB3F9ADA 2010-04-15 22:20:53 2010-04-16 12:12:19.70 186.243 162.3283 1147.32305
99 117000 李文超 09-26-170167 雨点 CB392DDA 2010-04-16 00:05:24 2010-04-16 12:12:21.60 186.243 162.36 1147.09904
100 003000 王永德 09-26-201808 雨点 CBCC6A89 2010-04-15 22:58:27 2010-04-16 12:12:23.70 186.243 162.395 1146.85181
101 055001 翔霸嘉龙饲料A 09-26-003043 雨点 CB3C6FB6 2010-04-15 22:07:35 2010-04-16 12:12:25.20 186.243 162.42 1146.67529
102 376000 真爱赛鸽 09-26-193982 CB4D6943 2010-04-15 23:47:14 2010-04-16 12:12:29.20 186.243 162.4867 1146.20458
103 147000 左建民 09-04-667808 雨点 CB823FD5 2010-04-15 21:46:04 2010-04-16 12:12:33.60 186.243 162.56 1145.68775
104 493000 东海阳光 09-26-179550 CB895EE0 2010-04-16 00:57:51 2010-04-16 12:12:34.70 186.243 162.5783 1145.55879
105 102000 胡志印 09-26-250444 CB1518E9 2010-04-15 21:23:41 2010-04-16 12:12:57.40 186.243 162.9567 1142.8987
106 226000 金太阳 09-26-218781 CB6C0813 2010-04-15 21:25:14 2010-04-16 12:13:08.30 186.243 163.1383 1141.62646
107 241000 万国鸽舍 09-26-208014 CB151C8E 2010-04-15 21:02:48 2010-04-16 12:13:14.50 186.243 163.2417 1140.90334
108 330000 孙锡禹 09-26-070261 CB1BF429 2010-04-15 22:46:05 2010-04-16 12:13:24.90 186.243 163.415 1139.69342
109 422000 杨会泉 09-15-220195 CB213087 2010-04-16 00:50:06 2010-04-16 12:13:36.20 186.243 163.6033 1138.38168
110 681000 卫建章 09-16-089178 雨点 CB3F6DB7 2010-04-15 22:41:45 2010-04-16 12:13:38.10 186.243 163.635 1138.16115
111 400000 丽都公棚 09-12-009042 CB5961EF 2010-04-15 23:25:26 2010-04-16 12:13:38.30 186.243 163.6383 1138.1382
112 137002 盛唐赛鸽B 09-26-133987 雨白 CB59D01A 2010-04-15 21:12:39 2010-04-16 12:13:39.40 186.243 163.6567 1138.01024
113 219000 同盛兴 09-26-148776 雨白 CB5AC16D 2010-04-15 23:35:18 2010-04-16 12:13:39.60 186.243 163.66 1137.98729
114 307001 友祥鸽业A 09-03-333320 雨点 CB1C6ECB 2010-04-15 23:26:53 2010-04-16 12:13:40.20 186.243 163.67 1137.91776
115 203000 屈海会 09-26-292902 CB69CEE5 2010-04-15 21:21:42 2010-04-16 12:13:40.70 186.243 163.6783 1137.86006
116 608000 刘东升 09-26-125559 CB382AC6 2010-04-16 00:22:51 2010-04-16 12:13:42.40 186.243 163.7067 1137.66266
117 033000 乐乐赛鸽 09-26-009744 CB9FDEEB 2010-04-15 23:40:43 2010-04-16 12:13:42.70 186.243 163.7117 1137.62792
118 468000 牛人鸽业 09-26-183280 CB59219A 2010-04-15 23:10:04 2010-04-16 12:13:44.10 186.243 163.735 1137.46603
119 483000 陕西天禄堂 09-32-977158 CB3E70D3 2010-04-15 22:04:20 2010-04-16 12:13:45.00 186.243 163.75 1137.36183
120 052001 金羽鸽舍A 09-09-096664 CB58D5D5 2010-04-15 23:28:33 2010-04-16 12:13:45.80 186.243 163.7633 1137.26946
121 440000 泰华鸽业 09-26-159597 灰白 CB542F6C 2010-04-15 22:22:59 2010-04-16 12:13:47.40 186.243 163.79 1137.08407
122 538000 马健 09-26-069609 CB8BDCDC 2010-04-15 22:44:25 2010-04-16 12:13:47.80 186.243 163.7967 1137.03756
123 307001 友祥鸽业A 09-03-000389 雨花 CB6174FD 2010-04-15 23:24:39 2010-04-16 12:13:47.84 186.243 163.7973 1137.03339
124 682000 美国、麦克 AU09-ARPU76678 CB143114 2010-04-15 22:25:46 2010-04-16 12:13:48.40 186.243 163.8067 1136.96815
125 229000 渭南天华鸽舍 09-26-050269 CB59A003 2010-04-15 22:20:14 2010-04-16 12:13:51.30 186.243 163.855 1136.633
126 070000 宝良鸽舍 09-26-131331 雨点 CB6A450F 2010-04-16 00:37:01 2010-04-16 12:13:53.50 186.243 163.8917 1136.37847
127 157000 郭建忠 09-26-163368 雨点 CB85354B 2010-04-16 00:56:11 2010-04-16 12:13:55.10 186.243 163.9183 1136.19407
128 160002 富军种鸽舍B 09-03-678947 CB54C753 2010-04-15 22:37:12 2010-04-16 12:13:55.90 186.243 163.9317 1136.10119
129 149000 郑鸿安 09-26-157014 雨点 CB931C00 2010-04-15 22:02:18 2010-04-16 12:13:58.80 186.243 163.98 1135.76656
130 090000 薛和平 09-26-176099 CB8DCD8C 2010-04-15 23:40:22 2010-04-16 12:13:59.00 186.243 163.9833 1135.7437
131 684001 南充元帅之乡朝阳剑A 09-22-656546 雨点 CB942120 2010-04-15 22:46:51 2010-04-16 12:13:59.50 186.243 163.9917 1135.68553
132 407000 李钟鸣 09-26-246825 红轮 CB8C6522 2010-04-16 00:55:31 2010-04-16 12:14:00.70 186.243 164.0117 1135.54704
133 210000 柴利民 09-26-091685 CB59E8AC 2010-04-16 00:54:47 2010-04-16 12:14:01.30 186.243 164.0217 1135.47781
134 079000 天水赛鸽 09-27-091450 CB64C86D 2010-04-16 00:32:34 2010-04-16 12:14:03.60 186.243 164.06 1135.21273
135 220000 方大虎 09-26-220590 白花 CB383D5A 2010-04-15 22:14:49 2010-04-16 12:14:05.50 186.243 164.0917 1134.99342
136 307001 友祥鸽业A 09-03-000396 CB8524D3 2010-04-15 23:16:44 2010-04-16 12:14:09.00 186.243 164.15 1134.59031
137 020000 毛鑫鸽舍 09-26-079580 CBA4CBEC 2010-04-16 00:07:00 2010-04-16 12:14:09.20 186.243 164.1533 1134.5675
138 122000 柴志立 09-04-667190 CB1D11C0 2010-04-16 01:01:27 2010-04-16 12:14:09.30 186.243 164.155 1134.55576
139 648000 岷山鸽舍 09-27-158810 CB8C095D 2010-04-15 22:33:35 2010-04-16 12:14:11.00 186.243 164.1833 1134.36019
140 638000 凤凰传奇 09-26-272079 CB7F6EAE 2010-04-15 23:08:04 2010-04-16 12:14:12.60 186.243 164.21 1134.17575
141 323000 弋鹏涛 09-26-120986 雨点 CB1C183D 2010-04-15 22:15:15 2010-04-16 12:14:13.40 186.243 164.2233 1134.0839
142 174000 凯鸽威信 09-26-002646 CB381C93 2010-04-16 00:50:23 2010-04-16 12:14:14.50 186.243 164.2417 1133.95685
143 010000 赵杰 09-26-006867 雨点 CB802F79 2010-04-15 21:47:17 2010-04-16 12:14:15.90 186.243 164.265 1133.796
144 124000 长庆百威鸽舍 09-33-084610 CB9CF0F1 2010-04-16 00:57:02 2010-04-16 12:14:15.93 186.243 164.2655 1133.79255
145 001001 西安威奇公棚A 09-26-224328 雨白 CB923168 2010-04-15 20:54:39 2010-04-16 12:14:16.30 186.243 164.2717 1133.74976
146 541000 杨永平 09-26-268922 CB20E6D5 2010-04-16 00:24:17 2010-04-16 12:14:17.30 186.243 164.2883 1133.6352
147 655000 王艳川 09-28-021608 雨点 CB398B20 2010-04-15 23:26:37 2010-04-16 12:14:19.70 186.243 164.3283 1133.35926
148 070000 宝良鸽舍 09-26-226764 红轮 CBA6C0DD 2010-04-15 21:04:52 2010-04-16 12:14:20.00 186.243 164.3333 1133.32477
149 084000 宋峰 09-10-741586 雨点 CBC6E70E 2010-04-15 22:42:30 2010-04-16 12:14:20.10 186.243 164.335 1133.31305
150 035000 史铁川 09-26-151949 雨白 CB3A0E8E 2010-04-15 21:36:09 2010-04-16 12:14:22.70 186.243 164.3783 1133.01452
151 211000 智勇鸽舍 09-26-112836 雨点 CB972A9F 2010-04-15 23:24:23 2010-04-16 12:14:22.80 186.243 164.38 1133.0028
152 169001 天保鸽舍A 09-26-118682 灰白 CB23FC30 2010-04-16 00:45:44 2010-04-16 12:14:23.40 186.243 164.39 1132.93388
153 050000 范西朋 C09-575810 CB07B78B 2010-04-15 23:33:44 2010-04-16 12:14:24.40 186.243 164.4067 1132.8188
154 510000 孙凤山 09-09-413047 雨点 CB81C19E 2010-04-15 20:57:03 2010-04-16 12:14:24.41 186.243 164.4068 1132.81811
155 236000 贺成鸽舍 09-26-073072 雨点 CBAABDA3 2010-04-15 21:48:03 2010-04-16 12:14:24.90 186.243 164.415 1132.76161
156 169002 天保鸽舍B 09-26-139556 雨点 CB63FBDE 2010-04-15 22:07:23 2010-04-16 12:14:25.80 186.243 164.43 1132.65827
157 121002 潘永增B 09-04-015706 CB3B4BFB 2010-04-15 22:01:46 2010-04-16 12:14:26.00 186.243 164.4333 1132.63554
158 047000 赵王鸽舍 09-04-028396 CB3CABC5 2010-04-16 00:11:26 2010-04-16 12:14:26.03 186.243 164.4338 1132.6321
159 069000 白鹿源 09-26-165574 CBCC8015 2010-04-15 22:47:40 2010-04-16 12:14:27.60 186.243 164.46 1132.45166
160 075000 吉宇鸽舍 09-26-070636 CB5884FB 2010-04-15 21:09:38 2010-04-16 12:14:28.00 186.243 164.4667 1132.40553
161 082000 建大鸽业 09-26-055704 红轮 CB3887F3 2010-04-15 22:21:04 2010-04-16 12:14:29.50 186.243 164.4917 1132.23342
162 073002 渭南五一鸽舍B 09-26-051017 雨白 CB5F2932 2010-04-15 22:26:24 2010-04-16 12:14:30.80 186.243 164.5133 1132.08476
163 148000 御品轩鸽舍 09-26-008064 CB8D537C 2010-04-15 22:03:07 2010-04-16 12:14:34.10 186.243 164.5683 1131.70641
164 434000 奥凯翔宇 09-26-135685 灰白 CB576414 2010-04-16 00:41:46 2010-04-16 12:14:37.40 186.243 164.6233 1131.32831
165 186000 李顺久 09-26-177294 灰白 CB4947B7 2010-04-15 21:58:20 2010-04-16 12:14:40.20 186.243 164.67 1131.00747
166 271000 付胜利 09-26-250837 CB20F54B 2010-04-15 23:04:02 2010-04-16 12:14:42.70 186.243 164.7117 1130.72113
167 137001 盛唐赛鸽A 09-26-133975 雨点 CB86F89B 2010-04-16 01:14:31 2010-04-16 12:14:44.50 186.243 164.7417 1130.51522
168 681000 卫建章 09-32-178894 雨点 CB5A3C15 2010-04-15 21:51:02 2010-04-16 12:14:48.40 186.243 164.8067 1130.06935
169 186000 李顺久 09-26-177306 雨点 CB3A34B9 2010-04-15 22:42:09 2010-04-16 12:14:53.40 186.243 164.89 1129.49845
170 375000 邓旭 09-26-059806 红轮 CB215566 2010-04-15 23:23:28 2010-04-16 12:14:56.20 186.243 164.9367 1129.17865
171 172001 山西五环A 09-04-555844 雨点 CB5782BB 2010-04-16 00:58:05 2010-04-16 12:14:58.40 186.243 164.9733 1128.92814
172 003000 王永德 09-26-113243 雨点 CB3F10CE 2010-04-16 01:16:29 2010-04-16 12:15:02.10 186.243 165.035 1128.50607
173 205000 杨东升 09-26-071189 CB5C8DDE 2010-04-15 20:55:37 2010-04-16 12:15:02.70 186.243 165.045 1128.4377
174 123000 山西雷五 09-04-099978 CBFD9252 2010-04-15 23:28:25 2010-04-16 12:15:03.00 186.243 165.05 1128.40351
175 123000 山西雷五 09-04-099848 CB96F339 2010-04-15 22:05:34 2010-04-16 12:15:03.30 186.243 165.055 1128.36933
176 052001 金羽鸽舍A 09-09-096661 CB5F274F 2010-04-15 23:34:42 2010-04-16 12:15:03.50 186.243 165.0583 1128.34677
177 244000 李仓浩 09-26-243667 灰白 CB8E257C 2010-04-15 21:54:01 2010-04-16 12:15:04.20 186.243 165.07 1128.2668
178 404000 沈建国+黄伟 09-22-761156 CB5C3811 2010-04-16 00:39:35 2010-04-16 12:15:04.80 186.243 165.08 1128.19845
179 312000 启航鸽舍 09-32-470019 雨点 CB36E3B2 2010-04-15 22:27:34 2010-04-16 12:15:08.30 186.243 165.1383 1127.80015
180 092001 郭新城A 09-26-136163 CB1BF271 2010-04-15 21:18:09 2010-04-16 12:15:08.90 186.243 165.1483 1127.73186
181 027000 平安鸽业 09-26-285042 CBEF7D0C 2010-04-15 21:40:32 2010-04-16 12:15:09.40 186.243 165.1567 1127.67451
182 039000 王中宝+李柱 09-26-087169 CB87F6F3 2010-04-15 21:14:20 2010-04-16 12:15:09.50 186.243 165.1583 1127.66358
183 254000 张平 09-27-155299 灰白 CB386A13 2010-04-15 22:26:46 2010-04-16 12:15:12.00 186.243 165.2 1127.37893
184 016000 菇全安 09-26-277273 CB5DE9E7 2010-04-15 20:56:35 2010-04-16 12:15:12.10 186.243 165.2017 1127.36733
185 151000 中环鸽舍 09-26-169100 雨点 CB5F2374 2010-04-15 20:53:21 2010-04-16 12:15:12.60 186.243 165.21 1127.3107
186 035000 史铁川 09-26-151852 雨点 CB40955D 2010-04-15 21:32:25 2010-04-16 12:15:12.90 186.243 165.215 1127.27658
187 047000 赵王鸽舍 09-04-793597 CBDC52D3 2010-04-15 21:53:40 2010-04-16 12:15:14.00 186.243 165.2333 1127.15173
188 221001 宝生堂鸽子会所A 09-22-354299 雨白 CB5BDA83 2010-04-15 21:55:46 2010-04-16 12:15:14.30 186.243 165.2383 1127.11762
189 054000 博得胜利 09-26-170138 雨点 CB3AE004 2010-04-15 21:10:01 2010-04-16 12:15:14.70 186.243 165.245 1127.07192
190 169001 天保鸽舍A 09-26-216424 CB1F8723 2010-04-15 21:29:37 2010-04-16 12:15:14.72 186.243 165.2453 1127.06988
