2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

朝海丰昌四区联翔综合前100名成绩

时间:2010-03-31  来源:  作者:   发布人:ftqxh  
分享到:

丰台信鸽协会主席杨彦勇先生

      向取得成绩的鸽友表示祝贺

朝海丰昌四区联翔前100名
 
名次 会员号 姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 分速 所属区
1 002407 周成海 200601571504 雌 砂 雨点 1112.9190 丰台
2 012031 胡居文 200901514518 雌 砂 灰白条 1111.924 朝阳
3 013540 张林 200901432489 雄 黄 雨点   1111.7425 海淀
4 012711 关振生 200901395087 雄 黄 灰     1111.231 海淀
5 012329 马麟 200801287779 雄 黄 雨点   1109.5788 海淀
6 012903 李双巨 200901339822 雄 砂 花     1108.0606 海淀
7 014132 杨守志 200901447288 雌 砂 灰花   1107.6498 海淀
8 012911 李永生 200901356120 雌 砂 灰     1106.9389 海淀
9 017665 王国华 200801117001 雌 砂 灰 1105.6328 丰台
10 009723 陈宏伟 200901223375 雌 黄 雨点   1104.9716 朝阳
11 026281 李增相 200901101383 雄 黄 红/降  1103.6949 昌平
12 009178 孙进海 200901982669 雌 黄 雨点   1103.6305 朝阳
13 025172 黄玉春 200801745827 雌 黄 灰     1103.5212 朝阳
14 026929 石建明 200701309156 雌 砂 雨点   1103.0941 昌平
15 014767 范进均 200801420019 雌 黄 雨点   1102.157 海淀
16 012911 李永生 200901811542 雌 黄 雨点   1102.036 海淀
17 027323 孙伟 200701502080 雄 砂 灰 1102.0357 丰台
18 025924 李建国 09-01-554987 雄 砂 红楞 1101.0533 朝阳
19 012911 李永生 200901431224 雄 砂 灰     1099.64 海淀
20 012911 李永生 200901310246 雌 黄 灰     1099.5616 海淀
21 012903 李双巨 200901813623 雄 砂 花     1099.2483 海淀
22 014953 姜有军 200901393716 雌 砂 雨点   1098.7419 昌平
23 012903 李双巨 200901777686 雌 砂 灰     1098.2114 海淀
24 014955 李明杰 200901102874 雌 砂 灰     1098.2105 昌平
25 012903 李双巨 200901354897 雌 黄 灰     1097.7334 海淀
26 011463 李明亮 200901210037 雌 砂 灰     1097.6302 朝阳
27 000133 李晓天 200901801163 雄 黄 灰     1097.5878 海淀
28 015252 常建平 200801512602 雌 黄 雨点 1097.2744 丰台
29 002407 周成海 200901211011 雌 黄 雨点 1097.1676 丰台
30 012911 李永生 200901399940 雌 黄 灰     1097.0594 海淀
31 016814 于联合 200901730599 雌 黄 雨点 1096.7449 丰台
32 026386 周文兵 08-01-282626 雌 黄 雨点 1096.426 昌平
33 014132 杨守志 200901346020 雌 砂 灰     1096.2706 海淀
34 026220 张亚军 200901353996 雌 黄 红/降  1096.1322 昌平
35 017077 冯连春 200801078212 雄 黄 灰 1095.5486 丰台
36 013326 张汝强 09-01-365568 雌 黄 灰白条 1094.8336 海淀
37 015252 常建平 200801545739 雄 砂 灰 1093.8761 丰台
38 012902 郭宝善 200901394638 雄 砂 雨点   1093.3355 昌平
39 026214 贾振英 200901394885 雄 黄 灰     1093.1412 昌平
40 014190 申学林 200901378060 雄 黄 灰     1092.7346 昌平
41 027325 左福河 200901678908 雄 砂 红/降 1092.6623 丰台
42 002601 李涛 200901614014 雄 黄 灰     1092.5774 朝阳
43 014132 杨守志 200801933897 雌 黄 灰白条 1092.4116 海淀
44 013754 冯德元 200801510707 雄 黄 灰     1091.8046 海淀
45 011034 才晶彪 200901190991 雄 砂 雨点   1091.7922 朝阳
46 015658 张春来 200801115754 雄 砂 雨点 1091.5836 丰台
47 026222 代连生 200901106442 雌 砂 灰     1091.4496 昌平
48 026386 周文兵 09-01-102376 雄 黄 雨点 1091.4024 昌平
49 013234 靳玉生 200801281630 雄 黄 花     1091.059 海淀
50 013111 李桂柱 200901102930 雌 黄 灰花   1090.8174 海淀
51 026590 徐连生 200801282938 雄 砂 灰     1090.5704 昌平
52 028118 范春海 200801513843 雄 黄 雨点 1090.2167 丰台
53 009168 胡怀峰 09-01-906362 雌 黄 灰 1090.0867 朝阳
54 026281 李增相 200801544455 雌 黄 灰     1089.938 昌平
55 028753 袁燕清 200801457235 雌 黄 灰     1089.6426 朝阳
56 011636 佟开颖 200901255471 雌 砂 雨点   1089.5136 朝阳
57 011804 王文君 200901200908 雄 砂 花     1089.1397 朝阳
58 012599 丁萍 08-01-000255 雄 砂 灰 1088.991 海淀
59 013754 冯德元 200901356239 雄 黄 灰     1088.9406 海淀
60 014036 冯占胜 200801533141 雄 砂 雨点   1088.9046 海淀
61 019128 梁红喜 06-01-026187 雄 黄 雨点 1088.2998 海淀
62 033833 高立成 200901200331 雄 黄 雨点   1088.2897 朝阳
63 026319 邱福永 200801279216 雄 砂 雨点   1088.1856 昌平
64 026281 李增相 200901102105 雄 砂 灰     1087.5754 昌平
65 012643 王国亮 09-01-379300 雄 砂 雨点 1087.4409 海淀
66 026220 张亚军 200901396669 雄 黄 灰     1086.4886 昌平
67 008810 侯树增 200601225426 雄 黄 花     1086.3284 朝阳
68 029123 闫忠 200801449954 雌 黄 雨点   1086.1524 昌平
69 029382 李云峰 200801408853 雄 黄 灰     1086.0645 昌平
70 013033 张立 200901750735 雌 砂 灰花   1086.0145 海淀
71 014917 勾晨亮 200901091936 雌 砂 灰     1085.8294 昌平
72 008588 王永清 200901200509 雄 黄 雨点   1085.6226 朝阳
73 026600 龚利刚 200901334427 雌 砂 红/降  1085.6007 昌平
74 026584 康燕明 200901912535 雌 砂 雨点   1085.434 昌平
75 011463 李明亮 200901982551 雌 砂 雨点   1085.4295 朝阳
76 013262 夏春生 200901391898 雌 砂 灰     1085.4235 海淀
77 012136 张建新 200901889157 雄 砂 红/降  1085.0119 朝阳
78 026250 张斌 200901432573 雄 黄 灰花   1084.7351 海淀
79 027922 骆玉梅 09-01-336037 雄 黄 灰 1084.7167 丰台
80 010049 刘华 200901982292 雌 黄 灰     1084.4406 朝阳
81 013193 张金奎 200901399325 雄 砂 灰     1084.3314 昌平
82 015450 孙立柱 200601045635 雄 黄 雨点 1083.8690 丰台
83 013725 张捷 200701641569 雌 砂 灰花   1083.5551 海淀
84 027040 张宝顺 200601576648 雌 砂 灰 1083.4560 丰台
85 000019 张朝东 200801472114 雄 黄 雨点 1083.3730 丰台
86 027040 张宝顺 200801252117 雌 砂 灰 1083.0501 丰台
87 026600 龚利刚 200901112223 雌 黄 雨点   1082.8586 昌平
88 009178 孙进海 200901982662 雌 砂 雨点   1082.7536 朝阳
89 026439 王信荣 200901103918 雌 砂 雨点   1082.2466 昌平
90 012911 李永生 200901211310 雄 砂 灰     1082.1677 海淀
91 029123 闫忠 200901092134 雌 砂 灰     1082.165 昌平
92 013326 张汝强 09-01-877824 雄 砂 雨点 1081.9793 海淀
93 008891 李健 200901980611 雌 砂 雨白条 1081.9329 朝阳
94 009575 张立山 200901202414 雄 黄 雨点   1081.7982 朝阳
95 026718 庄秋贤 200801532388 雄 黄 灰白条 1081.7563 昌平
96 012329 马麟 200801287770 雌 黄 灰     1081.7378 海淀
97 000076 马静洁 200901608112 雌 黄 灰 1081.6050 丰台
98 014955 李明杰 200801281272 雌 黄 灰     1081.5442 昌平
99 029728 杨世杰 200901836229 雄 黄 雨点 1081.5187 丰台
100 009723 陈宏伟 200901210463 雄 砂 灰     1081.4445 朝阳
 

 

 

发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表