2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

宣武信鸽协会2010年3月26日500公里临时成绩

时间:2010-03-27  来源:  作者:   发布人:bjxwqxgxh  
分享到:
宣武2010年3月26日500公里比赛(临时成绩)
司放地点:鹤壁市 当天天气:多云 司放日期:2010-03-27 07:40:00
经度:114°18′41.46″ 当天风向:南风 参赛羽数:1146  录取羽数:180
纬度:35°44′59.70″ 当天风力:1级 制表日期:2010-03-27 17:08:37
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 飞行距离 归巢时间 分速(米/分)
1 005589 刘利民 200901194659  雨点   489.426 2010-3-27 15:09:34 1088.6617
2 000031 梁世斌 200901616019  灰     505.915 2010-3-27 15:28:29 1079.8997
3 004285 姜伏本 200901687581  灰白条 494.235 2010-3-27 15:19:50 1074.8133
4 012881 郑权顺 200801557034  雨点   496.305 2010-3-27 15:22:15 1073.6723
5 006998 黄景明 200901192196  灰     489.309 2010-3-27 15:16:33 1071.7534
6 012881 郑权顺 200701566850  灰     496.305 2010-3-27 15:24:25 1068.6632
7 025467 温建国 200901552109  灰     497.976 2010-3-27 15:26:07 1068.3506
8 04661 穆善雄 09-01-811895 491.767 2010-03-27 15:20:37 1067.6275
9 006860 张福生 200801486013  灰白条 491.721 2010-3-27 15:20:37 1067.5276
10 006138 付克刚 200901138331  灰     490.226 2010-3-27 15:20:18 1065.0141
11 007885 胡贵福 08-01-046135 雨白条 492.845 2010-03-27 15:22:55 1064.6517
12 007833 张玉涛 200901985423  红愣   488.356 2010-3-27 15:18:49 1064.3816
13 015173 冯岩 200801111168  灰     484.586 2010-3-27 15:15:26 1064.0108
14 006951 曹向东 200901192060  花     493.601 2010-3-27 15:24:18 1063.1079
15 03807 周宝亮 09-01-811888 495.532 2010-03-27 15:26:13 1062.8792
16 05960 李军 09-01-986485 490.995 2010-03-27 15:22:42 1061.1519
17 007841 张起利 200901463628  雨点   494.181 2010-3-27 15:25:44 1061.0814
18 06990 王鑫 08-01-101301 雨点 491.118 2010-03-27 15:22:53 1060.9974
19 015173 冯岩 200901985423  红愣   484.586 2010-3-27 15:17:01 1060.3246
20 005589 刘利民 200901983038  灰     489.426 2010-3-27 15:22:00 1059.3636
21 06990 王鑫 07-01-159996 雨白条 491.118 2010-03-27 15:23:51 1058.7862
22 015024 胡立恒 200901739175  灰白条 489.779 2010-3-27 15:22:54 1058.0665
23 011102 郭丽凤 200901986319  雨点   491.356 2010-3-27 15:24:30 1057.817
24 007394 孟嘉 200801044868  雨点   491.011 2010-3-27 15:25:36 1054.5769
25 007990 李伟光 200801636252  雨点   489.659 2010-3-27 15:24:47 1053.521
26 06990 王鑫 09-01-986186 雨点 491.118 2010-03-27 15:26:31 1052.7341
27 007885 胡贵福 08-01-298164 492.845 2010-03-27 15:28:20 1052.3381
28 02896 杨志文 01-09-602941 502.836 2010-03-27 15:38:11 1051.5548
29 015753 孟繁成 200801917087  灰     487.036 2010-3-27 15:23:15 1051.3459
30 06990 王鑫 08-01-298893 491.118 2010-03-27 15:27:13 1051.1569
31 016135 林泽田 200801928376  红/降  487.604 2010-3-27 15:24:11 1050.4556
32 007885 胡贵福 08-01-130313 492.845 2010-03-27 15:29:49 1049.0156
33 015047 郭建军 200701478606  灰     486.323 2010-3-27 15:24:49 1046.2684
34 006998 黄景明 200901245308  灰     489.309 2010-3-27 15:27:41 1046.24
35 007137 范二锁 200801137389  灰     489.365 2010-3-27 15:27:50 1046.0242
36 016135 林泽田 200701053326  雨点   487.604 2010-3-27 15:26:10 1045.9864
37 007855 赵洪全 200801297718  灰     492.333 2010-3-27 15:30:53 1045.552
38 015024 胡立恒 200801089888  灰     489.779 2010-3-27 15:28:34 1045.2707
39 04661 穆善雄 09-01-571192 雨点 491.767 2010-03-27 15:30:31 1045.1638
40 20433 张金帅 01-08-360155 雨点 492.835 2010-03-27 15:31:36 1045.0276
41 06990 王鑫 09-01-1909740 491.118 2010-03-27 15:30:03 1044.8208
42 007885 胡贵福 08-01-414955 492.845 2010-03-27 15:32:58 1042.029
43 06982 宁玉生 09-01-657764 490.566 2010-03-27 15:31:01 1041.5045
44 015697 苑平杰 09-01-192194 灰白条 490.561 2010-03-27 15:31:07 1041.2729
45 006970 秦志强 200801298881  雨点   491.54 2010-3-27 15:32:17 1040.7736
46 06990 王鑫 09-01-190968 491.118 2010-03-27 15:32:29 1039.4398
47 025146 王大林 200901495268  灰     492.756 2010-3-27 15:34:12 1039.1312
48 007888 安东声 200901584686  灰     491.684 2010-3-27 15:33:12 1039.0617
49 012881 郑权顺 200801807869  灰     496.305 2010-3-27 15:37:40 1039.0195
50 027919 焦全和 200801700673  灰     492.472 2010-3-27 15:34:02 1038.8974
51 05186 冷斌 09-01-701475 雨点 488.8 2010-03-27 15:31:29 1036.7281
52 011102 郭丽凤 200901986317  红/降  491.356 2010-3-27 15:34:07 1036.361
53 007204 杨辉 200901298562  灰白条 491.278 2010-3-27 15:34:17 1035.8323
54 06990 王鑫 09-01-192457 雨点 491.118 2010-03-27 15:34:27 1035.1312
55 007394 孟嘉 200801299926  灰     491.011 2010-3-27 15:34:25 1034.9784
56 007885 胡贵福 09-01-980741 492.845 2010-03-27 15:36:20 1034.6641
57 007204 杨辉 200901461256  灰白条 491.278 2010-3-27 15:34:59 1034.3058
58 026816 赵光威 200801700376  雨点   485.626 2010-3-27 15:29:37 1034.0902
59 006996 袁庆龙 200901658300  雨点   494.339 2010-3-27 15:38:17 1033.5694
60 17289 林春玉 09-01-273043 雨点 495.833 2010-03-27 15:40:09 1032.6627
61 06990 王鑫 09-01-661888 491.118 2010-03-27 15:35:39 1032.5197
62 06982 宁玉生 09-01-657799 490.566 2010-03-27 15:35:09 1032.4445
63 07084 王少华 01-09-862019 雨点 492.691 2010-03-27 15:37:29 1031.8496
64 07084 王少华 01-08-761962 492.691 2010-03-27 15:37:31 1031.7776
65 003197 马全嘉 200901811192  灰     494.987 2010-3-27 15:39:45 1031.7603
66 017635 王同喜 200901852764  灰     487.033 2010-3-27 15:32:06 1031.631
67 015230 洪连成 200701294376  灰     489.292 2010-3-27 15:34:24 1031.3912
68 06982 宁玉生 08-01-316399 490.566 2010-03-27 15:35:42 1031.2508
69 007394 孟嘉 200801299976  灰     491.011 2010-3-27 15:36:20 1030.8139
70 007885 胡贵福 09-01-980757 492.845 2010-03-27 15:38:18 1030.4098
71 007885 胡贵福 09-01-536027 492.845 2010-03-27 15:38:20 1030.338
72 015697 苑平杰 09-01-725626 490.561 2010-03-27 15:36:08 1030.3017
73 007394 孟嘉 200801299980  灰     491.011 2010-3-27 15:36:36 1030.2371
74 06990 王鑫 08-01-298883 雨点 491.118 2010-03-27 15:37:01 1029.5615
75 003853 卞庆军 200801303425  灰     493.531 2010-3-27 15:39:30 1029.2617
76 007990 李伟光 967207990046  灰     489.659 2010-3-27 15:35:53 1028.9476
77 07084 王少华 01-08-761980 492.691 2010-03-27 15:38:54 1028.7972
78 06990 王鑫 09-01-661899 491.118 2010-03-27 15:37:26 1028.663
79 008512 肖振龙 337208512022  灰     489.979 2010-3-27 15:36:23 1028.5393
80 007885 胡贵福 08-01-305978 492.845 2010-03-27 15:39:18 1028.26
81 006970 秦志强 200901463736  雨点   491.54 2010-3-27 15:38:12 1027.8963
82 003895 王士田 200901364392  红/降  494.326 2010-3-27 15:40:56 1027.8472
83 12599 丁萍 07-01-281265 496.836 2010-03-27 15:43:29 1027.6176
84 002016 董树强 200901628682  灰     489.856 2010-3-27 15:36:57 1027.0594
85 06990 王鑫 09-01-190967 深雨点 491.118 2010-03-27 15:38:17 1026.8349
86 015230 洪连成 200901731980  雨点   489.292 2010-3-27 15:36:45 1026.3073
87 025429 赵永江 670925429050  灰     490.149 2010-3-27 15:37:56 1025.5594
88 025429 赵永江 200801816697  雨点   490.149 2010-3-27 15:38:01 1025.3806
89 006951 曹向东 200901906530  灰     493.601 2010-3-27 15:41:44 1024.6353
90 002016 董树强 200901798349  雨点   489.856 2010-3-27 15:38:10 1024.4462
91 025519 王美立 200801081446  灰     488.783 2010-3-27 15:37:25 1023.808
92 005589 刘利民 200901194783  灰     489.426 2010-3-27 15:38:32 1022.7626
93 015230 洪连成 200901928890  灰     489.292 2010-3-27 15:38:28 1022.625
94 005589 刘利民 20090158940   灰     489.426 2010-3-27 15:38:37 1022.5845
95 009561 田国应 200901921818  灰     482.775 2010-3-27 15:32:12 1022.3952
96 015047 郭建军 200801425075  灰     486.323 2010-3-27 15:35:42 1022.3313
97 004285 姜伏本 201001875045  灰     494.235 2010-3-27 15:43:33 1022.097
98 002016 董树强 200901664979  灰     489.856 2010-3-27 15:39:27 1021.704
99 06990 王鑫 09-01-818807 491.118 2010-03-27 15:40:54 1021.2477
100 06982 宁玉生 08-01-302820 雨点 490.566 2010-03-27 15:40:36 1020.7366
101 007394 孟嘉 200801299914  灰     491.011 2010-3-27 15:41:06 1020.6007
102 20433 张金帅 08-01-385185 492.835 2010-03-27 15:42:55 1020.5384
103 06039 韩志富 09-01-658771 490.829 2010-03-27 15:41:11 1020.0457
104 007385 计宗仁 200901500579  雨点   490.227 2010-3-27 15:40:39 1019.9251
105 019249 王宽 200901893623  灰     492.339 2010-3-27 15:42:53 1019.5817
106 000031 梁世斌 200801988540  灰     505.915 2010-3-27 15:56:15 1019.4761
107 016135 林泽田 200901928365  灰     487.604 2010-3-27 15:38:18 1019.4522
108 007885 胡贵福 09-01-877362 雨点 492.845 2010-03-27 15:43:27 1019.4332
109 002016 董树强 200901628670  雨白条 489.856 2010-3-27 15:40:34 1019.33
110 02896 杨志文 01-09-816999 502.836 2010-03-27 15:53:32 1018.8491
111 007833 张玉涛 200901985428  灰     488.356 2010-3-27 15:39:20 1018.8234
112 003617 石立华 200901707328  雨点   490.291 2010-3-27 15:41:45 1017.7291
113 06956 安庆海 08-01-834474 雨点 492.794 2010-03-27 15:44:19 1017.5037
114 20433 张金帅 09-01-013883 492.835 2010-03-27 15:44:33 1017.0983
115 006998 黄景明 200901463885  灰     489.309 2010-3-27 15:41:07 1017.0278
116 004285 姜伏本 200901875052  灰     494.235 2010-3-27 15:45:58 1017.0142
117 006898 刘俊华 200701007550  灰     489.969 2010-3-27 15:41:56 1016.6738
118 025429 赵永江 200901657056  雨点   490.149 2010-3-27 15:42:07 1016.6606
119 006948 潘先同 01-07-176554 492.019 2010-03-27 15:44:05 1016.3932
120 017043 牛君 200901718486  雨点   489.807 2010-3-27 15:41:59 1016.2322
121 015753 孟繁成 200801513689  灰白条 487.036 2010-3-27 15:39:28 1015.787
122 005589 刘利民 200901194560  雨点   489.426 2010-3-27 15:41:54 1015.6174
123 016669 竺文田 200901752431  灰     488.947 2010-3-27 15:41:58 1014.483
124 007241 王希恩 20080185587   灰     491.36 2010-3-27 15:44:21 1014.473
125 026816 赵光威 200801146732  灰     485.626 2010-3-27 15:38:43 1014.433
126 004079 于永祥 200901544306  灰     490.34 2010-3-27 15:43:23 1014.3916
127 001528 肖满弟  200901599049  灰     498.595 2010-3-27 15:51:43 1013.9884
128 002016 董树强 200901631369  灰白条 489.856 2010-3-27 15:43:09 1013.8798
129 006951 曹向东 200901175202  灰     493.601 2010-3-27 15:46:53 1013.7973
130 005589 刘利民 200901353349  灰     489.426 2010-3-27 15:42:57 1013.4093
131 002016 董树强 200901631341  灰     489.856 2010-3-27 15:43:35 1012.9712
132 012881 郑权顺 200801473038  雨点   496.305 2010-3-27 15:50:09 1012.5574
133 006138 付克刚 200901643251  灰     490.226 2010-3-27 15:44:13 1012.4104
134 003866 徐世和 200901893768  灰     491.857 2010-3-27 15:45:58 1012.1209
135 007394 孟嘉 200801299965  灰     491.011 2010-3-27 15:45:15 1011.8722
136 004285 姜伏本 200901687585  灰     494.235 2010-3-27 15:48:33 1011.6365
137 012881 郑权顺 200801557053  雨点   496.305 2010-3-27 15:50:50 1011.1477
138 06990 王鑫 09-01-818817 雨点 491.118 2010-03-27 15:45:53 1010.7735
139 025429 赵永江 200901562865  灰     490.149 2010-3-27 15:44:58 1010.686
140 012881 郑权顺 200801807870  灰     496.305 2010-3-27 15:51:06 1010.5987
141 007204 杨辉 200801009563  雨白条 491.278 2010-3-27 15:46:09 1010.5482
142 027919 焦全和 200901654889  雨点   492.472 2010-3-27 15:47:28 1010.268
143 015230 洪连成 200901996228  花     489.292 2010-3-27 15:44:27 1009.9948
144 007885 胡贵福 09-01-980751 492.845 2010-03-27 15:48:10 1009.5835
145 04661 穆善雄 09-01-016462 491.767 2010-03-27 15:47:10 1009.443
146 012881 郑权顺 200801408513  灰     496.305 2010-3-27 15:51:41 1009.3997
147 01170 李武侠 09-01-685986 雨白条 496.582 2010-03-27 15:52:08 1009.0396
148 015697 苑平杰 09-01-725688 490.561 2010-03-27 15:46:24 1008.5547
149 06990 王鑫 08-01-101303 雨点 491.118 2010-03-27 15:46:59 1008.4904
150 007990 李伟光 200801300108  雨点   489.659 2010-3-27 15:45:39 1008.2549
151 07084 王少华 01-09-815170 雨点 492.691 2010-03-27 15:48:58 1007.6167
152 05186 冷斌 08-01-700247 488.8 2010-03-27 15:45:09 1007.5234
153 025519 王美立 200901766504  降白条 488.783 2010-3-27 15:45:40 1006.4166
154 015173 冯岩 200801111185  雨点   484.586 2010-3-27 15:41:39 1006.0957
155 018848 黄雷 200901893630  雨点   491.155 2010-3-27 15:48:19 1005.8125
156 003855 王惠立 200801147406  花     494.39 2010-3-27 15:51:40 1005.539
157 006847 保学秀 200901170896  灰     493.454 2010-3-27 15:50:53 1005.2368
158 001528 肖满弟  200901462196  红愣   498.595 2010-3-27 15:56:06 1005.0292
159 012897 赵贵福 200801516692  雨点   496.278 2010-3-27 15:53:48 1005.0182
160 007522 李国兴 200901657678  雨点   489.469 2010-3-27 15:47:02 1005.001
161 17289 林春玉 08-01-354604 495.833 2010-03-27 15:53:23 1004.965
162 027941 李振山 200801117697  灰     489.539 2010-3-27 15:47:15 1004.6978
163 029923 孙永礼 200901924494  灰     479.224 2010-3-27 15:37:00 1004.6625
164 06990 王鑫 09-01-190966 491.118 2010-03-27 15:49:11 1003.9549
165 019249 王宽 200901316237  灰     492.339 2010-3-27 15:50:27 1003.8516
166 003714 春琪 09-01-814021 雨点 490.931 2010-03-27 15:49:03 1003.8462
167 005589 刘利民 200901194796  灰     489.426 2010-3-27 15:47:49 1003.299
168 06039 韩志富 09-01-426570 490.829 2010-03-27 15:49:37 1002.4761
169 06404 吕玉庆 08-01-952316 494.791 2010-03-27 15:53:49 1001.9731
170 005589 刘利民 200901983040  雨点   489.426 2010-3-27 15:48:49 1001.2466
171 007394 孟嘉 200801299925  灰     491.011 2010-3-27 15:50:30 1001.0418
172 025519 王美立 200901731023  雨点   488.783 2010-3-27 15:48:30 1000.5793
173 004079 于永祥 200901546907  灰     490.34 2010-3-27 15:50:08 1000.4216
174 007885 胡贵福 08-01-298176 492.845 2010-03-27 15:52:46 1000.159
175 08042 仉岳胜 09-01-816365 491.147 2010-03-27 15:51:19 999.6547
176 005181 郭立柱 200901587738  雨点   489.824 2010-3-27 15:50:12 999.233
177 007885 胡贵福 09-01-877363 灰白条 492.845 2010-03-27 15:53:19 999.0439
178 005181 郭立柱 200701638977  灰     489.824 2010-3-27 15:50:19 998.9952
179 009561 田国应 200901648894  灰     482.775 2010-3-27 15:43:25 998.6726
180 004285 姜伏本 200901875047  灰     494.235 2010-3-27 15:54:58 998.5218
181 006865 史优春 200901960814  雨点   491.647 2010-3-27 15:52:23 998.5046
182 003855 王惠立 200901692390  灰     494.39 2010-3-27 15:55:18 998.1627
183 007888 安东声 200901584650  灰     491.684 2010-3-27 15:53:00 997.3306
184 000627 邵长宝 200901596245  灰     501.894 2010-3-27 16:03:27 996.9093
185 007328 刘振辉 200901754124  灰     489.306 2010-3-27 15:51:20 995.8738
186 25352 马少华 01-09-813743 490.454 2010-03-27 15:52:32 995.7783
                   
  团体成绩(临时成绩)      
  第一名 王鑫 15只      
  第二名 胡贵福 12只      
  第三名 刘利民 8只      
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表