2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

西城2010年3月20号300公里比赛 (临时成绩)

时间:2010-03-20  来源:  作者:   发布人:bjxcgh  
分享到:
西城2010年3月20号300公里比赛
司放地点:元氏 当天天气:多云 司放日期:2010-03-20 07:50:00
经度:114°32′52.02″ 当天风向:西北风 参赛羽数:400  录取羽数:100
纬度:37°44′22.98″ 当天风力:5级 制表日期:2010-03-20 13:52:09
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 飞行距离 归巢时间 分速(米/分)
1 012362 沈飞 200901312960  灰     281.188 2010-03-20 11:59:08 1128.6647
2 012362 沈飞 200901371017  灰     281.188 2010-03-20 12:00:04 1124.4522
3 012362 沈飞 20090137100 雨点   281.188 2010-03-20 12:00:14 1123.7032
4 20573 刘晓磊 09-01-466927 288.579 2010-03-20 12:07:18 1121.5663
5 025467 温建国 200901685698  灰     289.739 2010-03-20 12:08:43 1119.9085
6 02994 李建国 08-01-072329 290.109 2010-03-20 12:10:23 1114.1612
7 004435  张祥生 200801132633  灰     290.315 2010-03-20 12:10:46 1113.3133
8 003379 李永福 200901817376  灰     285.753 2010-03-20 12:07:04 1111.591
9 03638 王健国 09-01-692132 288.831 2010-03-20 12:10:38 1108.189
10 000789 李子怀 200901397458  雨点   294.16 2010-03-20 12:15:30 1107.9473
11 004285 姜伏本 200901875048  雨白条 285.154 2010-03-20 12:08:46 1101.9735
12 012362 沈飞 200901371019  灰     281.188 2010-03-20 12:06:11 1097.6046
13 003379 李永福 200901202097  灰     285.753 2010-03-20 12:10:45 1095.8888
14 003456 崔贵生 200801135818  雨点   279.949 2010-03-20 12:05:43 1094.7624
15 004026 计景新 200901392012  雨点   288.624 2010-03-20 12:14:14 1092.3073
16 17289 林春玉 08-01-788665 灰白条 287.586 2010-03-20 12:13:45 1090.3735
17 17289 林春玉 09-01-732869 灰白条 287.586 2010-03-20 12:14:12 1088.5163
18 004435  张祥生 200901469445  灰     290.315 2010-03-20 12:17:40 1084.614
19 004285 姜伏本 200901875047  雨点   285.154 2010-03-20 12:13:04 1083.961
20 03963 李玉章 08-01-401369 雨白条 287.3 2010-03-20 12:15:03 1083.9464
21 03989 赵经国 08-01-104319 雨点 289.564 2010-03-20 12:17:18 1083.2922
22 025916 范德喜 200901555245  灰白条 287.878 2010-03-20 12:15:45 1083.2662
23 13621 王宝珠 09-01-381451 288.732 2010-03-20 12:17:08 1080.8535
24 04501 韩宣齐 09-01-695185 290.051 2010-03-20 12:18:24 1080.6669
25 012362 沈飞 200901884842  灰白条 281.188 2010-03-20 12:10:20 1080.1076
26 000789 李子怀 200901310621  花     294.16 2010-03-20 12:22:25 1079.8165
27 03638 王健国 09-01-460894 288.831 2010-03-20 12:17:55 1078.0628
28 012362 沈飞 20090137100 灰     281.188 2010-03-20 12:10:51 1077.9682
29 03385 陈立新 09-01-816297 290.838 2010-03-20 12:19:53 1077.6434
30 03989 赵经国 09-01-600803 289.564 2010-03-20 12:18:49 1077.1802
31 03989 赵经国 09-01-190244 雨点 289.564 2010-03-20 12:18:54 1076.8464
32 000789 李子怀 200901397455  灰     294.16 2010-03-20 12:23:26 1075.8015
33 013657 杨春生 200801528386  深雨点 289.189 2010-03-20 12:18:54 1075.4518
34 003343 王振明 200901557022  灰     287.861 2010-03-20 12:17:41 1075.3789
35 03638 王健国 09-01-816215 灰白条 288.831 2010-03-20 12:18:46 1074.6534
36 07769 张志培 09-01-433523 289.456 2010-03-20 12:19:22 1074.5799
37 17289 林春玉 08-01-076505 雨点 287.586 2010-03-20 12:17:41 1074.3515
38 03117 刘树林 09-01-687099 灰白条 289.003 2010-03-20 12:19:09 1073.7618
39 025916 范德喜 200901555246  灰白条 287.878 2010-03-20 12:18:23 1072.6374
40 004062 于长州 200901399139  灰     290.859 2010-03-20 12:21:16 1072.2254
41 13621 王宝珠 09-01-350648 288.732 2010-03-20 12:19:19 1072.0911
42 004435  张祥生 200901693348  灰     290.315 2010-03-20 12:20:56 1071.5367
43 030769 刘志明 200901340713  红/降  287.952 2010-03-20 12:18:57 1070.6525
44 03638 王健国 09-01-983012 288.831 2010-03-20 12:20:04 1069.4804
45 025623 秦福庆 200901565966  灰白条 287.471 2010-03-20 12:19:02 1068.533
46 030769 刘志明 200801343831  灰     287.952 2010-03-20 12:19:55 1066.8182
47 13611 李建超 07-01-678129 绛白条 289.204 2010-03-20 12:21:13 1066.3209
48 03254 卢刚 09-01-475602 289.611 2010-03-20 12:21:39 1066.1182
49 17289 林春玉 09-01-273043 雨点 287.586 2010-03-20 12:19:53 1065.5938
50 004285 姜伏本 200901687588  灰     285.154 2010-03-20 12:18:13 1063.148
51 004285 姜伏本 200701273329  灰     285.154 2010-03-20 12:18:18 1062.8177
52 13621 王宝珠 09-01-350647 288.732 2010-03-20 12:21:54 1061.9051
53 004026 计景新 200901695879  雨白条 288.624 2010-03-20 12:22:24 1059.5595
54 028118 范春海 200901194801  灰     290.236 2010-03-20 12:24:19 1058.0327
55 013588 高占军 200901466465  灰     287.426 2010-03-20 12:21:41 1057.9449
56 13611 李建超 09-01-350561 灰白条 289.204 2010-03-20 12:23:33 1057.2254
57 28694 李举茂 09-01-838131 灰白条 291.93 2010-03-20 12:26:28 1055.932
58 012664 徐国强 200901433568  花     287.509 2010-03-20 12:22:38 1054.5629
59 17289 林春玉 07-01-280671 287.586 2010-03-20 12:22:47 1054.2653
60 03987 王欢 09-01-690359 286.738 2010-03-20 12:21:59 1054.2484
61 28694 李举茂 09-01-838910 红楞 291.93 2010-03-20 12:27:02 1053.7721
62 03989 赵经国 09-01-190243 289.564 2010-03-20 12:24:52 1053.4708
63 28109 李广庆 09-01-696784 雨点 289.279 2010-03-20 12:25:20 1050.6501
64 000789 李子怀 200901466667  灰白条 294.16 2010-03-20 12:30:07 1050.1339
65 28740 候玉之 09-01-596618 雨点 291.509 2010-03-20 12:27:40 1049.8523
66 32824 金德林 09-01-708124 雨点 288.689 2010-03-20 12:25:27 1048.0632
67 004026 计景新 200901695566  雨点   288.624 2010-03-20 12:25:24 1048.0174
68 17289 林春玉 08-01-354604 287.586 2010-03-20 12:24:37 1047.227
69 004285 姜伏本 200901806848  花     285.154 2010-03-20 12:22:31 1046.3727
70 007387 钱崇辉 06-01-189820 雨点 284.903 2010-03-20 12:22:22 1046.0274
71 028118 范春海 200801513843  雨点   290.236 2010-03-20 12:27:38 1045.3932
72 028118 范春海 200901797952  灰     290.236 2010-03-20 12:27:47 1044.8287
73 000789 李子怀 200901397459  雨点   294.16 2010-03-20 12:31:53 1043.5523
74 04108 王志祥 09-01-700908 灰白条 289.807 2010-03-20 12:27:56 1042.7213
75 004285 姜伏本 200901875045  灰     285.154 2010-03-20 12:23:50 1041.3414
76 012362 沈飞 200901815735  灰     281.188 2010-03-20 12:20:08 1040.923
77 012362 沈飞 200901884841  雨白条 281.188 2010-03-20 12:20:11 1040.7304
78 03385 陈立新 09-01-689995 雨点 290.838 2010-03-20 12:29:35 1040.2551
79 03989 赵经国 09-01-551107 灰白条 289.564 2010-03-20 12:28:24 1040.1006
80 004285 姜伏本 200901587581  灰白条 285.154 2010-03-20 12:24:25 1039.1278
81 003824 孙进义 200901556114  红愣   285.729 2010-03-20 12:25:10 1038.3852
82 28694 李举茂 09-01-838126 雨点 291.93 2010-03-20 12:31:13 1038.0964
83 28694 李举茂 09-01-838122 灰白条 291.93 2010-03-20 12:31:16 1037.9118
84 004435 张祥生 200901469446  灰     290.315 2010-03-20 12:29:52 1037.3332
85 13611 李建超 09-01-350641 雨点 289.204 2010-03-20 12:28:53 1037.0071
86 20573 刘晓磊 09-01-466931 288.579 2010-03-20 12:28:36 1035.8184
87 003343 王振明 200901905518  灰     287.861 2010-03-20 12:27:57 1035.6575
88 030769 刘志明 200701040485  灰     287.952 2010-03-20 12:28:31 1033.8771
89 03254 卢刚 09-01-693476 289.611 2010-03-20 12:31:05 1030.3386
90 03638 王健国 09-01-816220 灰白条 288.831 2010-03-20 12:30:21 1030.2515
91 013657 杨春生 200801528385  灰白条 289.189 2010-03-20 12:30:51 1029.692
92 03788 胡建国 08-01-343098 灰雨点 299.341 2010-03-20 12:40:46 1029.4887
93 012664 徐国强 200901433562  灰     287.509 2010-03-20 12:29:18 1029.3913
94 03385 陈立新 09-01-600591 290.838 2010-03-20 12:32:52 1028.1805
95 02994 李建国 09-01-700784 290.109 2010-03-20 12:32:17 1027.7227
96 03788 胡建国 09-01-705193 灰雨点 299.341 2010-03-20 12:41:36 1026.5466
97 13611 李建超 09-01-350566 雨点 289.204 2010-03-20 12:31:59 1025.6067
98 012362 沈飞 200901312959  雨点   281.188 2010-03-20 12:24:41 1023.6806
99 025916 范德喜 200901790420  灰白条 287.878 2010-03-20 12:31:20 1023.263
100 03987 王欢 09-01-685756 雨点 286.738 2010-03-20 12:30:15 1023.1508
101 17289 林春玉 09-01-733005 灰白条 287.586 2010-03-20 12:31:05 1023.1343
102 33293 周晓兰 09-01-934798 灰白条 289.699 2010-03-20 12:33:10 1023.0689
103 006865 史优春 420306865044               283.574 2010-03-20 12:27:28 1022.011
104 17289 林春玉 09-01-863956 雨白条 287.586 2010-03-20 12:31:30 1021.6199
105 03963 李玉章 08-01-313374 雨点 287.3 2010-03-20 12:31:39 1020.0604
106 030769 刘志明 225330769017               287.952 2010-03-20 12:32:56 1017.738
107 004062 于长州 93800406200 灰     290.859 2010-03-20 12:35:48 1017.7012
108 028118 范春海 25162811800              290.236 2010-03-20 12:35:16 1017.42
109 04552 施雨田 08-01-141103 雨白条 288.359 2010-03-20 12:33:56 1015.587
110 32824 金德林 09-01-708135 288.689 2010-03-20 12:34:30 1014.7241
                   
  团体(临时成绩)             
  沈飞        9羽            
  姜伏本      7羽              
  林春玉      6羽            
                   
  指定鸽小会(临时成绩)           
  李永福            
                   
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表