2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

江西省信鸽协会第八届幼鸽大奖赛成绩报告表

时间:2009-11-19  来源:  作者:   发布人:hbgeye  
分享到:

             江西省第八届幼鸽大奖赛成绩报告表  
                          制表日期: 2009年11月15日
名次 地区 姓名 棚号 足环号    赛鸽资料     放飞时间 归巢时间 飞行空距 飞行分速
1 吉安 黄贵成 000068 09-14-013773 雨白 11.3. 07:00 11.03 13:05:07 480.427 1315.8166
2 吉安 王鹏 000138 09-14-014034 红轮 11.3. 07:00 11.03 13:02:56 477.433 1315.4852
3 吉安 周剑杰 000056 09-14-008903 11.3. 07:00 11.03 13:05:54 480.765 1313.9246
4 吉安 李红光 000001 09-14-013637 11.3. 07:00 11.03 13:06:10 480.703 1312.7972
5 吉安 敖仁生 000079 09-14-013966 雨点 11.3. 07:00 11.03 13:08:59 484.171 1312.177
6 吉安 周剑杰 000056 09-14-013943 11.3. 07:00 11.03 13:07:48 480.77 1307.1506
7 吉安 庄文斌 000006 09-14-013610 11.3. 07:00 11.03 13:06:51 479.498 1307.0683
8 吉安 樊安 000091 09-14-013683 11.3. 07:00 11.03 13:13:43 487.592 1304.7092
9 吉安 陈焕海 000072 09-14-008831 雨点 11.3. 07:00 11.03 13:15:02 487.969 1301.1362
10 九江 吴小明 003 09-14-013302 雄  11.01 07:10 11.01 13:26:24 487.128 1294.1764
11 九江 张泽金 113 09-14-013431 雌  11.01 07:10 11.01 13:28:58 488.222 1288.2969
12 吉安 周剑杰 000056 09-14-008916 灰白 11.3. 07:00 11.03 13:14:35 480.77 1283.4806
13 吉安 周剑杰 000056 09-14-013929 11.3. 07:00 11.03 13:15:42 480.77 1279.6646
14 吉安 刘本友 000031 09-14-013782 11.3. 07:00 11.03 13:13:44 478.153 1279.3973
15 吉安 孙小泉 000020 09-14-013815 雨点 11.3. 07:00 11.03 13:17:27 482.68 1278.7919
16 吉安 李红光 000001 09-14-013640 雨点 11.3. 07:00 11.03 13:15:54 479.481 1275.5547
17 吉安 袁利平 000156 09-14-008830 灰白 11.3. 07:00 11.03 13:15:40 477.87 1272.0574
18 吉安 罗小文 000019 09-14-013869 11.3. 07:00 11.03 13:16:49 478.958 1271.0626
19 吉安 刘本友 000031 09-14-013784 11.3. 07:00 11.03 13:16:38 478.153 1269.5462
20 九江 许浔生 188 09-14-013226 雌  雨点 11.01 07:10 11.01 13:33:54 487.213 1269.1144
21 吉安 龚晓星 000098 09-14-014373 雨点 11.3. 07:00 11.03 13:17:06 477.744 1266.8894
22 吉安 刘本友 000031 09-14-013787 11.3. 07:00 11.3 13:18:02 478.153 1264.8446
23 吉安 陶燕龙 000085 09-14-014087 11.3. 07:00 11.03 13:21:06 481.962 1264.6602
24 丰城 丁建平 25059 09-14-009017  10.14.07:10 10.14.13:41:26 493.867 1261.6892
25 吉安 李红光 000001 09-14-013627 11.3. 07:00 11.03 13:21:20 480.703 1260.5859
26 九江 文生明 057 09-14-013118 雌  11.01 07:10 11.01 13:42:10 493.19 1257.602
27 吉安 周剑杰 000056 09-14-013941 11.3. 07:00 11.03 13:24:13 480.77 1251.2981
28 吉安 邓敏 000163 09-14-013701 红轮 11.3. 07:00 11.03 13:24:37 480.223 1248.5746
29 吉安 庄文斌 000006 09-14-014068 雨点 11.3. 07:00 11.03 13:24:20 479.498 1247.6108
30 吉安 刘文 000126 09-14-014194 11.3. 07:00 11.03 13:25:59 480.83 1245.7284
31 吉安 熊越 000017 09-14-013883 11.3. 07:00 11.03 13:26:19 480.952 1244.9672
32 吉安 郭伍俚 000109 09-14-008913 11.3. 07:00 11.03 13:30:58 484.291 1238.7005
33 吉安 罗吉昌 000119 09-14-014363 雨点 11.3. 07:00 11.03 13:26:11 477.941 1237.6024
34 吉安 敖仁生 000079 09-14-013970 雨点 11.3. 07:00 11.03 13:31:25 484.171 1236.9698
35 吉安 张建国 000125 09-14-013659 11.3. 07:00 11.03 13:27:21 477.834 1233.5975
36 吉安 李红光 000001 09-14-013636 11.3. 07:00 11.03 13:29:50 480.703 1233.0998
37 吉安 庄文斌 000006 09-14-014136 11.3. 07:00 11.03 13:28:54 479.498 1232.9596
38 吉安 欧阳水苟 000096 09-14-014159 11.3. 07:00 11.03 13:27:11 476.952 1231.8516
39 九江 江德清 049 09-14-013396 雌  白花 11.01 07:10 11.01 13:46:06 487.087 1229.7071
40 赣州 尤武平 11408 09-14-015409       10.17.07:00 10.17.13:40:47 492.718 1229.3885
41 吉安 孙小泉 000020 09-14-013813 雨点 11.3. 07:00 11.03 13:33:37 482.68 1226.2682
42 吉安 李红光 000001 09-14-013629 11.3. 07:00 11.03 13:32:23 480.703 1225.0862
43 丰城 丁建平 25059 09-14-009018 10.14.07:10 10.14.13:53:31 493.867 1223.9078
44 九江 张忠志 035 09-14-013049 雌  11.01 07:10 11.01 13:48:16 486.617 1221.8361
45 吉安 罗小文 000019 09-14-013853 11.3. 07:00 11.03 13:32:02 478.958 1221.7288
46 吉安 敖仁生 000079 09-14-013963 雨点 11.3. 07:00 11.03 13:36:23 484.171 1221.4727
47 吉安 刘爱平 000129 09-14-008880 雨白 11.3. 07:00 11.03 13:33:02 478.763 1218.1242
48 吉安 周剑杰 000056 09-14-013831 11.3. 07:00 11.03 13:34:42 480.765 1218.0517
49 九江 肖文华 196 09-14-013183 雄   灰 11.01 07:10 11.01 13:53:53 489.534 1212.0688
50 吉安 周剑杰 000056 09-14-013846 雨点 11.3. 07:00 11.03 13:37:02 480.765 1210.8943
51 吉安 谷智勇 000157 09-14-008852 11.3. 07:00 11.03 13:35:48 478.454 1208.8277
52 吉安 曲建军 000015 09-14-014070 雨点 11.3. 07:00 11.03 13:38:25 481.339 1208.1287
53 吉安 周剑杰 000056 09-14-008909 雨点 11.3. 07:00 11.03 13:38:50 480.765 1205.4293
54 吉安 周剑杰 000056 09-14-008904 雨点 11.3. 07:00 11.03 13:40:07 480.765 1201.561
55 南昌 喻琨 009 09-14-011533 雨点 10.17.06:30 10.17 13:17:30 489.3272 1200.8029
56 九江 崔随义 002 09-14-008792 雌  雨点 11.01 07:10 11.01 13:51:30 482.024 1200.5579
57 九江 钱浔迅 039 09-14-001426 雄   灰 11.01 07:10 11.01 13:56:38 487.24 1198.2303
58 吉安 罗吉昌 000119 09-14-008930 雨点 11.3. 07:00 11.03 13:39:36 477.941 1196.0485
59 吉安 熊越 000017 09-14-013887 11.3. 07:00 11.03 13:42:34 480.952 1194.7129
60 吉安 彭小平 000053 09-14-014180 灰白 11.3. 07:00 11.03 13:44:15 481.34 1190.6988
61 吉安 庄文斌 000006 09-14-014138 雨点 11.3. 07:00 11.03 13:42:54 479.498 1190.1167
62 赣州 舒能富 39007 09-14-015157       10.17.07:00 10.17.13:53:06 490.505 1187.4248
63 吉安 周剑杰 000056 09-14-013947 11.3. 07:00 11.03 13:44:58 480.765 1187.1708
64 吉安 陈焕海 000072 09-14-008839 11.3. 07:00 11.03 13:51:20 487.969 1186.3113
65 吉安 周冬华 000012 09-14-008864 雨白 11.3. 07:00 11.03 13:45:40 479.65 1182.3737
66 吉安 罗吉昌 000119 09-14-008922 11.3. 07:00 11.03 13:44:19 477.941 1182.0947
67 吉安 黄贵成 000068 09-14-013766 11.3. 07:00 11.03 13:47:32 480.431 1178.8763
68 吉安 曲建军 000015 09-14-014105 雨点 11.3. 07:00 11.03 13:48:29 481.339 1178.3575
69 吉安 熊越 000017 09-14-013882 11.3. 07:00 11.03 13:48:14 480.952 1178.1311
70 吉安 熊越 000017 09-14-013881 11.3. 07:00 11.03 13:48:51 480.952 1176.3532
71 九江 费宏伟 009 09-14-001137 雄   灰 11.01 07:10 11.01 14:02:20 484.284 1174.4973
72 吉安 龚晓星 000098 09-14-014400 雨点 11.3. 07:00 11.03 13:47:19 477.744 1172.9046
73 吉安 吴卫东 000005 09-14-014060 11.3. 07:00 11.03 13:47:59 478.098 1171.8577
74 吉安 段鑫灵 000066 09-14-013694 雨点 11.3. 07:00 11.03 13:51:44 481.839 1170.2705
75 吉安 周剑杰 000056 09-14-013840 雨点 11.3. 07:00 11.03 13:50:58 480.765 1169.8385
76 九江 宛志 256 09-14-013455 雄  雨点 11.01 07:10 11.01 14:09:02 489.208 1167.4689
77 九江 洪世清 043 09-14-013151 雌  11.01 07:10 11.01 14:09:04 489.103 1167.1236
78 吉安 张建国 000125 09-14-013655 雨点 11.3. 07:00 11.03 13:49:27 477.834 1167.0143
79 吉安 刘爱平 000129 09-14-008877 雨点 11.3. 07:00 11.03 13:50:19 478.763 1166.8125
80 九江 张泽金 113 09-14-013432 雌  11.01 07:10 11.01 14:09:46 488.222 1163.0786
81 吉安 郭伍俚 000109 09-14-013935 11.3. 07:00 11.03 13:57:09 484.291 1160.9517
82 吉安 王鹏 000138 09-14-014041 11.3. 07:00 11.03 13:51:37 477.433 1159.8962
83 吉安 樊安 000091 09-14-013690 雨点 11.3. 07:00 11.03 14:00:43 487.592 1158.9548
84 九江 张泽金 113 09-14-013435 雌  11.01 07:10 11.01 14:11:56 488.222 1157.1079
85 丰城 游洪根 25074 09-14-002119 10.14.07:10 10.14.14:21:46 497.163 1151.4631
86 吉安 吴卫东 000005 09-14-014058 雨白 11.3. 07:00 11.03 13:56:40 478.098 1147.4343
87 南昌 张杭烈 095 09-14-016339 10.17.06:30 10.17 13:55:58 509.2032 1141.788
88 赣州 肖久帮 11099 09-14-014996       10.17.07:00 10.17.14:15:49 497.087 1140.5865
89 吉安 陶燕龙 000085 09-14-014085 雨点 11.3. 07:00 11.03 14:03:00 481.962 1139.3901
90 吉安 敖仁生 000079 09-14-013964 雨点 11.3. 07:00 11.03 14:05:33 484.171 1137.7535
91 吉安 陶明轸 000032 09-14-014050 雨白 11.3. 07:00 11.03 14:01:22 479.347 1137.5998
92 南昌 王波 484 09-14-011050 10.17.06:30 10.17 13:43:54 493.1701 1136.5985
93 赣州 钟家祺 11028 09-14-015245       10.17.07:00 10.17.14:17:52 495.839 1132.3964
94 赣州 罗诗明 35059 09-14-019741       10.17.07:00 10.17.14:22:16 500.362 1131.3573
95 丰城 李荣根 25046 09-14-009007 红轮 10.14.07:10 10.14.14:27:21 494.594 1130.8878
96 南昌 蔡小亮 309 09-14-011847 雨点 10.17.06:30 10.17 13:40:18 486.2934 1130.1264
97 南昌 林声福 212 09-14-011133 10.17.06:30 10.17 13:45:19 491.5479 1129.1645
98 吉安 涂海 000008 09-14-013735 11.3. 07:00 11.03 14:03:35 477.743 1127.8616
99 九江 夏崇礼 175 09-14-013387 雌  灰白 11.01 07:10 11.01 14:21:33 486.377 1127.0467
100 赣州 张声田 11071 09-14-014850       10.17.07:00 10.17.14:18:42 494.12 1126.3278
101 吉安 郭伍俚 000109 09-14-008912 雨点 11.3. 07:00 11.03 14:10:34 484.291 1124.775
102 赣州 王振峰 11300 09-14-014969       10.17.07:00 10.17.14:19:14 493.121 1122.6866
103 赣州 肖继志 11257 09-14-015115       10.17.07:00 10.17.14:18:50 492.527 1122.3563
104 赣州 洪波 11253 09-14-014888       10.17.07:00 10.17.14:24:34 498.303 1120.8727
105 吉安 庄文斌 000006 09-14-014137 雨点 11.3. 07:00 11.03 14:09:00 479.498 1117.711
106 南昌 陈涤青 104 09-14-008215 雨点 10.17.06:30 10.17 14:00:37 503.6398 1117.6597
107 九江 肖文华 196 09-14-008743 雄   红 11.01 07:10 11.01 14:28:31 489.534 1116.3398
108 樟树 王菊根  045 09-14-012342 灰白 10.21.07:15 10.21.14:41:58 497.867 1113.8787
109 赣州 雷友玲 11047 09-14-015051       10.17.07:00 10.17.14:23:29 493.986 1113.8781
110 九江 杨成杰 086 09-14-013309 雄   11.01 07:10 11.01 14:29:14 486.895 1108.5119
111 吉安 刘本友 000031 09-14-013788 雨点 11.3. 07:00 11.03 14:11:36 478.153 1107.8614
112 南昌 邓云华 511 09-14-016063 雨插 10.17.06:30 10.17 13:59:19 496.6131 1105.2548
113 九江 陈玉基 028 09-14-013500 雄   11.01 07:10 11.01 14:33:44 489.907 1104.0581
114 丰城 熊启云 25066 09-14-002198 10.14.07:10 10.14.14:38:32 494.48 1102.4380
115 赣州 朱洪玉 11195 09-14-015443       10.17.07:00 10.17.14:29:31 494.051 1099.0708
116 赣州 吴赣生 11226 09-14-014800       10.17.07:00 10.17.14:37:34 501.797 1096.6634
117 南昌 邓建平 651 09-14-011882 10.17.06:30 10.17 14:04:13 497.2044 1094.6334
118 南昌 周文强 011 09-14-010877 10.17.06:30 10.17 14:02:37 495.3627 1094.434
119 吉安 欧阳水苟 000096 09-14-014157 雨点 11.3. 07:00 11.03 14:15:53 476.952 1094.2202
120 南昌 熊国良 749 09-14-010375 10.17.06:30 10.17 14:03:11 495.5879 1093.5785
121 抚州 周正安 85 09-14-002395 11.3 07:00 11.3 14:38:57 501.673 1093.0877
122 赣州 聂瑞敏 11246 09-14-014612       10.17.07:00 10.17.14:31:30 493.305 1092.5914
123 吉安 邓敏 000163 09-14-013896 雨点 11.3. 07:00 11.03 14:19:36 480.223 1092.409
124 南昌 龚贵萍 786 09-14-011908 雨点 10.17.06:30 10.17 14:01:44 493.4451 1092.3452
125 赣州 邱承文 11067 09-14-014627       10.17.07:00 10.17.14:32:54 494.169 1091.1217
126 九江 李国胜 061 09-14-008706 雌  11.01 07:10 11.01 14:38:44 489.025 1089.7906
127 南昌 罗兰红 731 09-14-011523 10.17.06:30 10.17 14:04:55 495.2339 1088.6176
128 赣州 许厚锦 39013 09-14-015034       10.17.07:00 10.17.14:31:27 491.153 1087.9455
129 九江 伊光辉 268 09-14-013027 雄  雨点 11.01 07:10 11.01 14:41:49 491.405 1087.6195
130 赣州 管春林 11074 09-14-015141       10.17.07:00 10.17.14:33:46 493.501 1087.5648
131 进贤 艾平华 8 09-14-017126   10.24.06:56 10.24 14:37:36 501.612 1086.6818
132 南昌 钟根模 128 09-14-011704 雨点 10.17.06:30 10.17 14:05:34 494.7684 1086.0425
133 南昌 张国水 180 09-14-008001 10.17.06:30 10.17 14:02:55 491.3969 1084.953
134 赣州 李彬 11101 09-14-014647       10.17.07:00 10.17.14:35:44 494.164 1084.3279
135 赣州 饶丰富 35090 09-14-015559       10.17.07:00 10.17.15:02:37 523.025 1083.7268
136 丰城 胡华卫 25048 09-14-002131 10.14.07:10 10.14.14:47:58 494.978 1080.8167
137 南昌 肖卓洪 102 09-14-008064 灰插 10.17.06:30 10.17 14:17:58 504.2131 1077.4475
138 南昌 赵连保 723 09-14-011832 10.17.06:30 10.17 14:32:05 518.0407 1074.5949
139 吉安 庄文斌 000006 09-14-014166 11.3. 07:00 11.03 14:27:50 479.498 1070.7072
140 吉安 周剑杰 000056 09-14-013843 雨点 11.3. 07:00 11.03 14:29:13 480.765 1070.2289
141 南昌 廖香根 807 09-14-008143 10.17.06:30 10.17 14:11:55 493.9869 1069.4209
142 吉安 周剑杰 000056 09-14-013921 11.3. 07:00 11.03 14:30:07 480.765 1068.089
143 樟树 朱卫星 100 09-14-012048 10.21.7:15 10.21.15:40:13 538.385 1065.6510
144 吉安 陈焕海 000072 09-14-008837 11.3. 07:00 11.03 14:39:04 487.969 1062.9581
145 抚州 毛细根 5 09-14-002302 11.3 07:00 11.3 14:53:45 502.462 1060.6062
146 吉安 刘建民 000106 09-14-014026 雨点 11.3. 07:00 11.03 14:31:21 478.192 1059.4705
147 南昌 邓小平 565 09-14-016375 10.17.06:30 10.17 14:12:41 490.1143 1059.2943
148 赣州 苏水银 11090 09-14-014776       10.17.07:00 10.17.14:46:17 493.821 1059.0586
149 赣州 谢建强 11162 09-14-014976       10.17.07:00 10.17.14:49:58 496.063 1055.5273
150 南昌 万国强 187 09-14-010363 10.17.06:30 10.17 14:19:27 494.5731 1053.516
151 上高 郑友林 260003 09-14-015768  花 10.17 06:30 10.17 14:25:02 499.795 1052.1269
152 南昌 胡有祥 227 09-14-010728 10.17.06:30 10.17 14:18:05 492.2557 1051.6486
153 上高 廖忠生 260010 09-14-009105  灰 10.17 06:30 10.17 14:26:35 500.755 1050.7194
154 南昌 莫建义 051 09-14-011013 10.17.06:30 10.17 14:24:13 498.0776 1050.3091
155 樟树 李卫华  038 09-14-012527 10.21.7:15 10.21.15:13:58 502.804 1049.7675
156 九江 熊垂旺 078 09-14-013195 雄  11.01 07:10 11.01 14:52:06 484.27 1047.9766
157 进贤 廖益龙 32 09-14-001509   10.24.06:56 10.24 14:49:58 496.553 1047.6454
158 抚州 毛细根 5 09-14-009062 11.3 07:00 11.3 14:59:59    503.462 1046.8399
159 九江 许浔生 188 09-14-008757 雌  11.01 07:10 11.01 14:55:47 487.213 1046.0085
160 丰城 邹权 25078 09-14-002141 10.14.07:10 10.14.15:03:30 494.841 1045.0701
161 丰城 鄢义国 25041 09-14-002154 10.14.07:10 10.14.15:06:10 494.899 1039.3388
162 上高 甘振 260012 09-14-015622 雨点 10.17 06:30 10.17 14:31:11 500.019 1039.1452
163 南昌 蔡声 103 09-14-010439 10.17.06:30 10.17 14:31:17 499.8148 1038.5115
164 南昌 徐细黑 038 09-14-011708 10.17.06:30 10.17 14:27:28 494.0416 1034.7071
165 南昌 陈海早 895 09-14-011921 雨点 10.17.06:30 10.17 14:30:30 495.3719 1030.9509
166 丰城 丁建平 25059 09-14-009021 10.14.07:10 10.14.15:10:00 493.867 1028.8900
167 赣州 何应武 11163 09-14-015424       10.17.07:00 10.17.15:00:20 493.608 1027.6371
168 新余 吴敏康 039 09-14-017558 11.6 07:15 11.6  15:09:01 486.719 1026.797
169 新余 钟贞辉 103 09-14-009274 红轮 11.6 07:15 11.6  15:09:43 485.771 1023.286
170 樟树 陈欣平  017 09-14-012768 10.21.7:15 10.21.15:12:05 503.425 1022.2147
171 新余 胡建新 022 09-14-017302 11.6 07:15 11.6  15:08:52 484.176 1021.756
172 进贤 王美文 20 09-14-017104   雨点 10.24.06:56 10.24 15:08:28 502.784 1020.943
173 新余 胡建新 022 09-14-017312 11.6 07:15 11.6  15:09:40 484.176 1020.034
174 上高 廖忠生 260010 09-14-015673 雨点 10.17 06:30 10.17 14:41:43 500.755 1018.3805
175 新余 汤军林 31 09-14-009210 11.6 07:15 11.6  15:14:46 485.867 1012.715
176 吉安 周剑杰 56 09-14-013945 雨点 11.3. 07:00 11.03 14:55:33 480.765 1010.9662
177 南昌 丁后友 131 09-14-010797 雨点 10.17.06:30 10.17 14:54:03 509.2441 1010.3047
178 吉安 欧阳水苟 000096 09-14-014158 11.3. 07:00 11.03 14:52:16 476.952 1009.9202
179 南昌 邓水根 042 09-14-011767 雨点 10.17.06:30 10.17 14:40:39 495.4133 1009.7081
180 抚州 吴峰 49 09-14-002227 红轮 11.3 07:00 11.3 15:16:29  501.162 1009.4304
181 新余 胡建新 022 09-14-017309 11.6 07:15 11.6  15:16:18 484.176 1005.975
182 进贤 艾平华 8 09-14-001418   10.24.06:56 10.24 15:37:36 501.612 1005.2754
183 南昌 万国强 187 09-14-010362 雨点 10.17.06:30 10.17 14:44:22 494.5731 1000.4108
184 吉安 陈焕海 000072 09-14-008834 11.3. 07:00 11.03 15:08:07 487.969 999.6968
185 赣州 申其鹏 11183 09-14-014794       10.17.07:00 10.17.15:15:59 495.362 998.7479
186 新余 陈灵斌 090 09-14-017482 灰  11.6 07:15 11.6  15:39:00 502.186 996.401
187 新余 陈灵斌 090 09-14-017481 雨  11.6 07:15 11.6  15:39:45 502.186 994.920
188 上高 廖忠生 260010 09-14-015677  灰 10.17 06:30 10.17 14:53:46 500.755 994.021
189 丰城 李荣根 25046 09-14-009006 10.14.07:10 10.14.15:28:20 494.594 992.4959
190 新余 马伟刚 218 09-14-017580 雨  11.6 07:15 11.6  15:27:53 487.51 989.098
191 赣州 朱日东 35089 09-14-019644       10.17.07:00 10.17.15:51:44 524.496 986.3898
192 新余 阮绍勇 128 09-14-017228 11.6 07:15 11.6  15:28:16 486.54 986.363
193 樟树 易俊勇  092 09-14-012894 雨点 10.21.7:15 10.21.15:45:07 502.724 985.5072
194 上高 邹金荣 260009 09-14-015618  灰 10.17 06:30 10.17 14:57:23 499.25 983.9707
195 樟树 程虎  027 09-14-012878 雨点 10.21.7:15 10.21.15:46:41 502.146 981.3615
196 赣州 郑启瑶 11030 09-14-014975       10.17.07:00 10.17.15:17:05 487.666 981.0555
197 新余 姚永林 130 09-14-017545  雨  11.6 07:15 11.6  15:30:57 486.468 980.881
198 吉安 魏连东 000081 09-14-008867 11.3. 07:00 11.03 15:08:52 479.469 980.776
199 樟树 刘德斌  081 09-14-012057 10.21.7:15 10.21.15:40:18 495.057 979.7289
200 樟树 付建国  010 09-14-012662 10.21.7:15 10.21.15:49:59 503.833 978.3488

发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表