2016年05月24日 星期二
加入收藏
|
设为首页
|
会员中心
|
我要投稿
|
RSS
首页
|
新闻
|
协会
|
公棚
|
俱乐部
|
鸽舍
|
商城
|
拍卖
|
电子政务
|
联系我们
协会首页
协会公告
竞赛规程
赛绩资料
协会相册
协会导航
全国各地协会搜索:
=地区=
上海
云南
内蒙古
北京
台湾
吉林
四川
国外
天津
宁夏
安徽
山东
山西
广东
广西
新疆
江苏
江西
河北
河南
浙江
海南
湖北
湖南
澳门
甘肃
福建
西藏
贵州
辽宁
重庆
陕西
青海
香港
黑龙江
搜索
霸州四关鸽王赛第四关普赛成绩
时间:2009-11-18 来源: 作者:
发布人:
张贺鸽舍
分享到:
霸州四关鸽王赛第四关普赛成绩
河北省霸州市信鸽协会
霸州四关鸽王赛第四关
司放地点:河南兰考 当天天气:多云 司放日期:2009-11-18 08:20:00
经度:114°48′56.00″ 当天风向:南风 参赛羽数:600 录取羽数:200
纬度:34°47′16.00″ 当天风力:0级 制表日期:2009-11-18 20:52:22
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 飞行距离 归巢时间 分速(米/分)
1 401353 张凌 09-03-301371 雄 砂 灰 480.764 2009-11-18 14:15:00 1354.2648
2 400012 韩大乐 09-03-301509 雌 砂 灰 495.831 2009-11-18 14:28:14 1346.5131
3 400012 韩大乐 09-03-301500 雄 黄 雨点 495.831 2009-11-18 14:28:16 1346.3912
4 480172 赵诗伟 09-03-308182 - - - 494.011 2009-11-18 14:27:00 1346.079
5 400024 马大力 08-03-350623 雌 黄 花 499.23 2009-11-18 14:38:21 1319.4925
6 400030 张九生 09-03-301440 雌 黄 灰白条 498.298 2009-11-18 14:40:17 1310.3138
7 400024 马大力 08-03-350023 雌 黄 花 499.23 2009-11-18 14:41:03 1310.143
8 400030 张九生 09-03-301431 雌 黄 灰 498.298 2009-11-18 14:41:29 1306.1912
9 400011 张振栓 09-03-301117 雄 砂 灰 499.248 2009-11-18 14:42:13 1306.1911
10 400518 王凤山 09-03-012292 雄 黄 雨点 498.812 2009-11-18 14:42:53 1302.778
11 400012 韩大乐 09-03-301510 雌 砂 灰 495.831 2009-11-18 14:41:03 1301.2229
12 401238 崔春伟 09-03-305894 雌 黄 雨点 496.526 2009-11-18 14:43:04 1296.1438
13 400760 于广洋 08-03-346247 雌 黄 灰 522.396 2009-11-18 15:04:43 1290.7697
14 401482 李德勇 09-03-306072 雌 黄 灰 502.936 2009-11-18 14:52:01 1282.9276
15 400040 武建潮 07-03-370038 雌 黄 灰 499.561 2009-11-18 14:51:22 1276.4458
16 400518 王凤山 09-03-281425 雌 黄 灰 498.812 2009-11-18 14:51:01 1275.6796
17 400040 武建潮 09-03-301552 雌 砂 灰 499.561 2009-11-18 14:52:39 1272.2722
18 401357 黄建乐 09-03-306007 雄 砂 灰 499.513 2009-11-18 14:52:39 1272.1509
19 400986 田大通 08-03-352873 雄 砂 雨点 497.646 2009-11-18 14:51:39 1270.6286
20 401353 张凌 09-03-301345 雄 黄 灰 480.764 2009-11-18 14:40:03 1265.002
21 401227 王伟 09-03-301193 雌 砂 雨点 502.824 2009-11-18 14:58:17 1262.4633
22 401353 张凌 09-03-301353 雌 砂 灰白条 480.764 2009-11-18 14:40:56 1262.0686
23 400982 张志达 09-03-301156 雌 砂 红 500.846 2009-11-18 14:57:31 1259.8893
24 400012 韩大乐 08-03-350418 雄 黄 雨点 495.831 2009-11-18 14:54:05 1258.1882
25 401425 郭建利 09-03-301567 雌 黄 灰 503.916 2009-11-18 15:00:37 1257.8386
26 401226 时刚 08-03-352112 雄 黄 雨点 501.224 2009-11-18 15:00:23 1251.8123
27 400025 高广阔 09-03-301126 雌 砂 灰 501.642 2009-11-18 15:01:43 1248.7062
28 400983 许伯涛 09-03-301237 雄 砂 花 502.597 2009-11-18 15:02:31 1248.6268
29 400024 马大力 08-03-350629 雄 黄 灰 499.23 2009-11-18 14:59:56 1248.283
30 401226 时刚 09-03-306041 雌 黄 灰 501.224 2009-11-18 15:02:16 1245.9501
31 400040 武建潮 09-03-301555 雄 黄 灰 499.561 2009-11-18 15:01:21 1244.6928
32 400019 王建邦 09-03-301169 雄 黄 灰 499.628 2009-11-18 15:02:07 1242.4453
33 400016 刘拥军 09-03-301107 雌 砂 绛白条 501.651 2009-11-18 15:03:49 1242.2741
34 480095 杨立国 09-03-306237 雌 黄 花 500.028 2009-11-18 15:02:51 1241.207
35 401226 时刚 09-03-306044 雄 黄 灰 501.224 2009-11-18 15:04:39 1238.6112
36 200369 关殿源 09-03-301016 雌 砂 灰 531.568 2009-11-18 15:29:21 1238.0574
37 400012 韩大乐 09-03-301511 雄 黄 灰 495.831 2009-11-18 15:00:56 1236.6919
38 401482 李德勇 401482*02 - - - 502.936 2009-11-18 15:08:02 1232.5683
39 200369 关殿源 09-03-301001 雌 黄 雨白条 531.568 2009-11-18 15:31:34 1231.6977
40 401226 时刚 09-03-306056 雄 黄 灰 501.224 2009-11-18 15:07:17 1230.6519
41 401353 张凌 09-03-301610 雄 砂 灰 480.764 2009-11-18 14:51:54 1226.7517
42 401353 张凌 08-03-280984 雌 黄 灰 480.764 2009-11-18 14:51:58 1226.5431
43 400025 高广阔 09-02-420006 雄 黄 雨点 501.642 2009-11-18 15:09:19 1225.5207
44 480095 杨立国 09-03-306220 雄 黄 灰 500.028 2009-11-18 15:08:15 1224.7873
45 401353 张凌 08-03-302761 雌 砂 灰 480.764 2009-11-18 14:52:49 1223.889
46 401238 崔春伟 401238*02 - - - 496.526 2009-11-18 15:05:55 1223.1823
47 400760 于广洋 08-03-350769 雌 砂 雨点 522.396 2009-11-18 15:27:43 1221.3599
48 400760 于广洋 08-03-350789 雌 黄 灰 522.396 2009-11-18 15:27:49 1221.0744
49 401353 张凌 08-03-302772 雌 黄 雨白条 480.764 2009-11-18 14:53:46 1220.9363
50 400040 武建潮 09-03-301549 雌 黄 灰 499.561 2009-11-18 15:09:33 1219.7702
51 401353 张凌 08-03-351998 雌 砂 灰 480.764 2009-11-18 14:54:33 1218.5122
52 401353 张凌 09-03-301370 雄 黄 灰 480.764 2009-11-18 14:55:13 1216.4568
53 400024 马大力 09-03-301452 雄 黄 雨点 499.23 2009-11-18 15:10:33 1216.0029
54 480095 杨立国 480095*03 雄 砂 雨点 500.028 2009-11-18 15:11:38 1214.719
55 401353 张凌 08-03-302768 雌 砂 灰 480.764 2009-11-18 14:56:56 1211.1958
56 401357 黄建乐 08-03-350852 雌 砂 雨点 499.513 2009-11-18 15:12:37 1210.5899
57 400040 武建潮 09-03-301542 雌 黄 灰 499.561 2009-11-18 15:13:23 1208.4585
58 400760 于广洋 08-03-352400 雄 黄 灰 522.396 2009-11-18 15:33:03 1206.318
59 400760 于广洋 08-03-352362 雄 黄 雨点 522.396 2009-11-18 15:33:04 1206.2716
60 400040 武建潮 400040*06 雄 砂 雨点 499.561 2009-11-18 15:15:54 1201.1445
61 401357 黄建乐 09-02-440745 雄 黄 雨点 499.513 2009-11-18 15:16:10 1200.2618
62 400760 于广洋 08-03-350788 雄 砂 灰 522.396 2009-11-18 15:35:58 1198.2476
63 400024 马大力 09-03-305194 雄 黄 雨点 499.23 2009-11-18 15:17:35 1195.5219
64 400518 王凤山 09-03-281483 雌 砂 灰白条 498.812 2009-11-18 15:18:05 1193.0923
65 200369 关殿源 09-03-301006 雌 砂 灰 531.568 2009-11-18 15:45:41 1192.6825
66 401238 崔春伟 08-03-350395 雄 砂 雨点 496.526 2009-11-18 15:16:59 1190.718
67 401242 刘沛林 07-03-375204 雄 砂 雨点 482.848 2009-11-18 15:06:15 1188.5489
68 400011 张振栓 09-03-301120 雄 黄 雨点 499.248 2009-11-18 15:20:19 1187.7902
69 400024 马大力 08-03-350029 雌 砂 灰 499.23 2009-11-18 15:20:42 1186.6651
70 480179 王金成 480179*01 雄 砂 雨点 491.495 2009-11-18 15:14:13 1186.5493
71 401482 李德勇 08-03-350558 雌 黄 雨点 502.936 2009-11-18 15:25:29 1182.0172
72 401226 时刚 09-03-306043 雄 黄 灰 501.224 2009-11-18 15:25:12 1178.7944
73 401242 刘沛林 06-03-041304 雌 黄 雨点 482.848 2009-11-18 15:09:52 1178.0612
74 480095 杨立国 480095*04 雄 砂 雨点 500.028 2009-11-18 15:26:26 1172.5604
75 401244 李广焘 09-03-307820 雌 黄 灰 504.226 2009-11-18 15:31:49 1167.648
76 401195 孙贺明 08-03-350163 雌 黄 灰 477.637 2009-11-18 15:10:02 1164.8736
77 401138 田全乐 09-03-301030 雄 黄 灰 505.565 2009-11-18 15:34:07 1164.5483
78 401490 何杰 08-09-131340 雌 砂 雨白条 507.351 2009-11-18 15:35:44 1164.3612
79 401242 刘沛林 08-03-351582 雌 牛 灰白条 482.848 2009-11-18 15:15:25 1162.3222
80 400760 于广洋 06-03-040681 雄 黄 雨点 522.396 2009-11-18 15:49:48 1161.3962
81 100095 谷亚钊 09-03-307300 雌 砂 雨点 505.797 2009-11-18 15:36:09 1159.6534
82 400983 许伯涛 09-03-301239 雌 黄 灰 502.597 2009-11-18 15:37:49 1147.9527
83 400760 于广洋 09-03-301088 雌 黄 红 522.396 2009-11-18 15:55:41 1146.4014
84 480095 杨立国 480095*05 雄 砂 雨点 500.028 2009-11-18 15:36:58 1144.2943
85 400518 王凤山 09-03-281487 雄 砂 灰 498.812 2009-11-18 15:36:09 1143.6708
86 401482 李德勇 09-03-301217 雌 砂 雨点 502.936 2009-11-18 15:39:58 1143.1061
87 480095 杨立国 480095*06 雌 砂 雨点 500.028 2009-11-18 15:37:39 1142.507
88 401353 张凌 09-03-301368 雄 砂 灰 480.764 2009-11-18 15:21:03 1141.8216
89 401227 王伟 07-03-375108 雄 砂 灰白条 502.824 2009-11-18 15:40:27 1141.6015
90 400984 张建柱 09-03-301537 雌 黄 花 489.999 2009-11-18 15:29:24 1141.111
91 480095 杨立国 480095*07 雌 砂 雨点 500.028 2009-11-18 15:38:19 1140.768
92 200369 关殿源 09-03-301010 雌 黄 雨点 531.568 2009-11-18 16:07:29 1137.0641
93 650021 侯海涛 650021*01 - - - 485.287 2009-11-18 15:27:03 1136.3629
94 401238 崔春伟 401238*04 - - - 496.526 2009-11-18 15:37:05 1135.962
95 400024 马大力 08-03-354498 雌 砂 雨白条 499.23 2009-11-18 15:41:53 1129.7778
96 400760 于广洋 08-03-346272 雌 黄 灰 522.396 2009-11-18 16:02:26 1129.6677
97 401242 刘沛林 09-03-305473 雌 黄 雨点 482.848 2009-11-18 15:28:11 1127.6665
98 401353 张凌 08-03-350901 雌 黄 灰 480.764 2009-11-18 15:27:17 1125.1644
99 401353 张凌 09-03-301356 雌 砂 灰 480.764 2009-11-18 15:27:33 1124.4626
100 400016 刘拥军 09-03-307111 雌 砂 灰 501.651 2009-11-18 15:47:05 1122.0526
101 480099 张松 480099*01 - - - 483.709 2009-11-18 15:31:46 1120.2789
102 400016 刘拥军 09-03-301103 雌 砂 雨点 501.651 2009-11-18 15:49:02 1117.1799
103 401138 田全乐 09-03-301024 雄 砂 雨点 505.565 2009-11-18 15:52:59 1116.0459
104 401195 孙贺明 09-03-200043 雄 黄 灰 477.637 2009-11-18 15:28:32 1114.5854
105 480179 王金成 480179*02 雄 砂 雨点 491.495 2009-11-18 15:41:01 1114.4446
106 400986 田大通 06-03-040502 雄 黄 雨点 497.646 2009-11-18 15:47:31 1112.007
107 480095 杨立国 480095*08 雌 砂 雨点 500.028 2009-11-18 15:49:41 1111.9327
108 401238 崔春伟 401238*05 - - - 496.526 2009-11-18 15:46:45 1111.3811
109 480095 杨立国 480095*09 雌 砂 雨点 500.028 2009-11-18 15:50:37 1109.6284
110 401244 李广焘 401244*02 - - - 504.226 2009-11-18 15:55:15 1107.5456
111 401244 李广焘 401244*03 - - - 504.226 2009-11-18 15:55:49 1106.1675
112 400025 高广阔 09-03-301130 雄 砂 灰 501.642 2009-11-18 15:54:15 1104.2967
113 200369 关殿源 09-03-301014 雌 砂 灰 531.568 2009-11-18 16:21:44 1103.4284
114 480167 梁召财 08-03-351085 雌 砂 雨点 492.214 2009-11-18 15:46:58 1101.2275
115 400030 张九生 09-03-301429 雄 黄 雨点 498.298 2009-11-18 15:54:49 1095.5862
116 200354 魏金堂 09-03-301421 雌 黄 灰白条 515.78 2009-11-18 16:12:48 1090.8734
117 400024 马大力 08-03-350022 雌 黄 花 499.23 2009-11-18 15:57:39 1090.8555
118 400024 马大力 09-03-308669 雌 黄 灰 499.23 2009-11-18 15:57:49 1090.4583
119 401482 李德勇 09-03-301210 雄 黄 红 502.936 2009-11-18 16:01:26 1089.9264
120 400984 张建柱 09-03-301534 雌 黄 雨白条 489.999 2009-11-18 15:51:02 1086.3782
121 480095 杨立国 480095*10 雌 砂 雨点 500.028 2009-11-18 16:01:43 1082.952
122 401244 李广焘 09-03-301403 雌 黄 雨点 504.226 2009-11-18 16:06:35 1080.6417
123 400012 韩大乐 09-03-301512 雄 砂 雨点 495.831 2009-11-18 16:01:54 1073.4596
124 650005 李少云 09-03-200143 雄 砂 雨点 480.707 2009-11-18 15:50:09 1067.8818
125 400016 刘拥军 09-03-301105 雌 砂 灰 501.651 2009-11-18 16:09:50 1067.7212
126 401238 崔春伟 08-03-350430 雄 黄 雨点 496.526 2009-11-18 16:06:02 1065.3957
127 400011 张振栓 09-03-301118 雌 黄 花 499.248 2009-11-18 16:09:00 1064.4947
128 400024 马大力 08-03-350633 雌 砂 灰 499.23 2009-11-18 16:11:15 1059.374
129 480099 张松 480099*02 - - - 483.709 2009-11-18 15:59:41 1052.2449
130 401242 刘沛林 06-03-041310 雄 砂 雨白条 482.848 2009-11-18 15:59:56 1049.8217
131 401482 李德勇 09-03-301213 雄 黄 花 502.936 2009-11-18 16:19:05 1049.7722
132 480092 王小超 08-03-354936 - - - 483.181 2009-11-18 16:01:00 1048.115
133 400025 高广阔 08-03-350751 雄 砂 灰 501.642 2009-11-18 16:18:50 1047.6031
134 400024 马大力 09-03-301442 雄 黄 灰 499.23 2009-11-18 16:16:52 1046.8964
135 400040 武建潮 09-03-301541 雄 黄 雨点 499.561 2009-11-18 16:18:34 1043.859
136 401357 黄建乐 09-03-301061 雌 黄 灰 499.513 2009-11-18 16:19:00 1042.8246
137 480169 卢大东 09-03-301253 雄 砂 雨点 491.962 2009-11-18 16:12:05 1042.1084
138 400024 马大力 09-03-301446 雌 黄 雨点 499.23 2009-11-18 16:19:34 1041.0023
139 400518 王凤山 09-03-012278 雌 黄 灰 498.812 2009-11-18 16:19:13 1040.8903
140 400518 王凤山 09-03-012291 雌 砂 灰 498.812 2009-11-18 16:19:53 1039.4443
141 400025 高广阔 08-03-350749 雄 黄 红 501.642 2009-11-18 16:26:27 1031.1994
142 400016 刘拥军 09-03-301395 雌 砂 灰 501.651 2009-11-18 16:27:23 1029.274
143 401238 崔春伟 401238*07 - - - 496.526 2009-11-18 16:24:43 1024.3304
144 400025 高广阔 400025*06 - - - 501.642 2009-11-18 16:33:46 1015.919
145 401482 李德勇 09-03-301203 雌 黄 灰 502.936 2009-11-18 16:35:30 1014.9911
146 401353 张凌 09-03-301331 雌 砂 雨白条 480.764 2009-11-18 16:16:42 1008.5253
147 401242 刘沛林 09-03-301477 雄 黄 灰 482.848 2009-11-18 16:20:39 1004.573
148 401482 李德勇 09-03-301214 雄 砂 灰 502.936 2009-11-18 16:45:00 995.8964
149 650005 李少云 08-03-350541 雌 砂 灰 480.707 2009-11-18 16:24:58 991.2166
150 400016 刘拥军 09-03-301391 雌 牛 花 501.651 2009-11-18 16:48:43 986.1108
151 400024 马大力 08-03-350627 雌 砂 雨点 499.23 2009-11-18 16:47:55 982.8975
152 400012 韩大乐 09-03-301496 雄 黄 灰白条 495.831 2009-11-18 16:47:50 976.3656
153 650021 侯海涛 650021*02 - - - 485.287 2009-11-18 16:37:22 975.7061
154 400025 高广阔 400025*07 - - - 501.642 2009-11-18 16:55:10 973.7175
155 580132 杨建军 580132*01 雄 砂 雨点 484.016 2009-11-18 16:39:28 969.0525
156 401238 崔春伟 401238*08 - - - 496.526 2009-11-18 16:52:29 968.8322
157 400518 王凤山 08-03-063153 雄 黄 雨点 498.812 2009-11-18 16:54:56 968.6924
158 580132 杨建军 580132*02 雄 砂 雨点 484.016 2009-11-18 16:43:33 961.194
159 400984 张建柱 09-03-301556 雌 黄 灰 489.999 2009-11-18 16:50:35 959.6729
160 400983 许伯涛 09-03-301601 雌 砂 灰 502.597 2009-11-18 17:06:48 954.0495
161 480099 张松 480099*03 - - - 483.709 2009-11-18 16:49:31 949.3308
162 400025 高广阔 09-03-301123 雌 砂 红 501.642 2009-11-18 17:11:23 944.0017
163 401195 孙贺明 08-03-280567 雌 黄 灰 477.637 2009-11-18 16:50:33 935.5342
164 401195 孙贺明 09-03-301308 雌 砂 灰白条 477.637 2009-11-18 17:03:01 913.2348
165 401227 王伟 08-03-353224 雌 黄 灰 502.824 2009-11-18 18:02:39 910.913
发表评论
共有
条评论
用户名:
密码:
验证码:
匿名发表
推荐文章
2016年广东省浩和赛鸽运动俱乐部
2016年广东省浩和赛鸽运动俱乐部
2016年“浩和杯”四关豪华组新比
2016年春季“浩和杯”三关综合大
2016年春季“浩和杯”三关特比环
最新发布
内江市信鸽协会通知
怀柔2016春季300公里比赛成绩(临
怀柔鸽会300公里比赛开笼时间、
榆林市信鸽协会2016年规程
怀柔2016年春季训比计划(更正)
通知
2016年秋季密云500元三关特比环
榆树市翔威赛鸽俱乐部
2016年广东省浩和赛鸽运动俱乐部
2016年广东省浩和赛鸽运动俱乐部
热门点击
北京市秋季特比环500公里第一场1
朝阳2012年200元特比环规程
朝阳2012年500元特比环规程
丰台2012年第三届3000元特比环规
北京市秋季特比环500公里第二场
石家庄鸽会2012年春季全能鸽王赛
石家庄鸽会1000公里竞翔成绩
北京市信鸽协会2008年竞翔规程
90分钟大片<鸽友情话>全集
2012年秋季北京西城鸽会“特比环