2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

邢台市09秋500公里第三关比赛成绩

时间:2009-11-02  来源:  作者:   发布人:hbxt  
分享到:

邢台市09年秋500公里第三关比赛
司放地:河南确山   当天天气:晴 司放日期:2009-11-2 8:40:00
经度:114 经分:6 经秒:42.000 当天风向:北         参赛羽数:1234 录取羽数:150
纬度:32 纬分:47 纬秒:59.000 当天风力:二级       制表日期:2009-11-2 21:27:11
名次 区棚号 会员姓名 足环号 眼砂 性别 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000586 赵建军 09-03-216569  灰雨点 2009-11-2 15:19:13 478.457 1198.4906
2 000285 徐林堂 09-03-211652  灰     2009-11-2 15:18:08 473.687 1189.77
3 000585 翔泰 08-03-011922  雨点   2009-11-2 15:14:32 468.331 1187.0512
4 000067 苏振明 08-32-654226  灰     2009-11-2 15:20:37 475.357 1186.5627
5 000359 岳增军 09-03-216367  雨点   2009-11-2 15:17:10 471.235 1186.4916
6 000221 刘子亭 08-32-650289  灰     2009-11-2 15:20:08 474.73 1186.4293
7 000708 徐立新 09-32-835029  雨点   2009-11-2 15:20:06 474.051 1184.8318
8 000586 赵建军 09-03-216094  灰     2009-11-2 15:24:43 478.457 1182.2034
9 000081 白金山 08-03-732995  灰     2009-11-2 15:22:09 475.382 1182.101
10 000292 梁  辉 08-03-701875  灰     2009-11-2 15:21:13 474.043 1181.5139
11 000359 岳增军 08-32-646452  雨点   2009-11-2 15:19:12 471.235 1180.4481
12 000359 岳增军 09-03-216352  灰     2009-11-2 15:19:22 471.235 1179.9555
13 000678 曹  月 09-03-217555  雨白   2009-11-2 15:03:21 452.13 1179.4191
14 000363 赵  頫 08-03-704237  灰     2009-11-2 15:20:37 472.334 1179.0172
15 000232 马金成 09-32-842675  灰     2009-11-2 15:23:39 474.146 1174.6466
16 000363 赵  頫 09-03-267284  灰     2009-11-2 15:25:21 472.334 1165.2496
17 000066 刘子才 08-03-704623  雨点   2009-11-2 15:28:02 475.123 1164.4228
18 000232 马金成 09-32-842762  灰     2009-11-2 15:28:00 474.146 1162.1228
19 000059 郭明 09-03-616606  雨点   2009-11-2 15:27:52 473.647 1161.2786
20 000627 李金兰 06-03-194199  灰白   2009-11-2 15:28:45 474.467 1160.7755
21 000062 梁  凯 09-03-217505  灰     2009-11-2 15:28:54 474.248 1159.814
22 000585 翔泰 08-03-011860  雨点   2009-11-2 15:24:15 468.331 1158.5189
23 000707 张振源 08-03-019218  灰     2009-11-2 15:31:39 476.757 1158.162
24 000715 张现坤 09-03-218010  雨点   2009-11-2 15:24:53 468.808 1157.883
25 000693 李建忠 09-03-214226  雨点   2009-11-2 15:32:02 474.112 1150.6632
26 000356 岳永飞 07-03-299948  灰     2009-11-2 15:29:51 471.277 1149.8776
27 000001 郭  都 09-03-220026  灰白   2009-11-2 15:33:23 474.809 1148.592
28 000686 曹  培 09-32-839308  雨点   2009-11-2 15:30:41 471.531 1148.1614
29 000843 刘银燕 08-03-720822  灰     2009-11-2 15:32:41 472.918 1145.9592
30 000805 张学峰 09-32-846421  雨点   2009-11-2 15:33:41 473.983 1145.7625
31 000416 徐学增 08-32-646443  灰花   2009-11-2 15:33:48 474.106 1145.7376
32 000886 刘建忠 09-03-226539  雨点   2009-11-2 15:37:15 477.747 1144.9909
33 000843 刘银燕 03-32-311406  花     2009-11-2 15:33:34 472.918 1143.5115
34 000675 唐晓东 09-03-245525  绛     2009-11-2 15:15:20 451.891 1143.0631
35 000001 郭  都 09-03-220029  红轮   2009-11-2 15:35:51 474.809 1141.779
36 000067 苏振明 09-03-221673  灰     2009-11-2 15:36:24 475.357 1141.5869
37 000292 梁  辉 09-03-218822  雨白   2009-11-2 15:35:17 474.043 1141.4932
38 000001 郭  都 08-03-799980  灰     2009-11-2 15:36:14 474.809 1140.7274
39 000008 梁桂生 09-03-210982  雨点   2009-11-2 15:37:11 475.837 1140.5947
40 000707 张振源 08-03-713475  灰     2009-11-2 15:38:27 476.757 1139.3414
41 000221 刘子亭 09-03-211460  灰     2009-11-2 15:37:12 474.73 1137.8953
42 000586 赵建军 09-03-216577  灰     2009-11-2 15:40:43 478.457 1137.2438
43 000677 罗增民 09-03-245066  雨点   2009-11-2 15:16:36 450.921 1136.9656
44 000217 张海峰 09-03-216602  灰白   2009-11-2 15:39:54 476.852 1135.6334
45 000363 赵  頫 09-03-267290  雨点   2009-11-2 15:36:04 472.334 1135.2362
46 000675 唐晓东 09-03-245503  雨点   2009-11-2 15:18:16 451.891 1134.6441
47 000004 王斌 07-03-290283  灰     2009-11-2 15:38:40 474.846 1134.1856
48 000683 杜书河 09-03-266072  灰     2009-11-2 15:40:45 477.07 1133.857
49 000416 徐学增 09-03-211613  灰     2009-11-2 15:38:10 474.106 1133.7733
50 000586 赵建军 09-03-216017  灰     2009-11-2 15:42:10 478.457 1133.3377
51 000708 徐立新 08-32-644059  灰     2009-11-2 15:38:26 474.051 1132.9193
52 000363 赵  頫 07-03-609699  绛     2009-11-2 15:36:58 472.334 1132.7858
53 000002 王丽君 07-03-290467  雨点   2009-11-2 15:39:12 474.797 1132.6256
54 000387 苏连峰 08-03-722250  雨点   2009-11-2 15:39:51 474.822 1130.9334
55 000705 赵福江 08-03-714236  红轮   2009-11-2 15:39:34 474.38 1130.6433
56 000186 王明志 07-32-747431  雨点   2009-11-2 15:41:20 476.318 1130.5016
57 000292 梁  辉 08-03-701872  雨白   2009-11-2 15:40:15 474.043 1128.0026
58 000083 贾志刚 07-03-300070  灰     2009-11-2 15:40:28 474.227 1127.8581
59 000285 徐林堂 03-08-722414  雨点   2009-11-2 15:40:06 473.687 1127.5579
60 000078 闫冰 09-03-834955  雨白   2009-11-2 15:42:04 475.564 1126.7508
61 000008 梁桂生 09-03-210981  深灰   2009-11-2 15:42:35 475.837 1126.0196
62 000773 李宽 09-03-245698  雨点   2009-11-2 15:21:42 452.091 1125.4453
63 000359 岳增军 09-03-216328  灰     2009-11-2 15:38:45 471.235 1125.3371
64 000004 王斌 08-03-019047  灰     2009-11-2 15:42:24 474.846 1124.1613
65 000217 张海峰 06-03-514144  灰     2009-11-2 15:44:34 476.852 1123.151
66 000001 郭  都 09-03-220045  灰     2009-11-2 15:42:52 474.809 1122.8333
67 000675 唐晓东 08-03-740711  雨点   2009-11-2 15:22:32 451.891 1122.6174
68 000416 徐学增 09-03-211616  灰     2009-11-2 15:43:01 474.106 1120.7743
69 000186 王明志 07-03-317403  雨点   2009-11-2 15:45:12 476.318 1120.2211
70 000285 徐林堂 03-08-722498  灰     2009-11-2 15:43:05 473.687 1119.607
71 000066 刘子才 08-03-704627  灰     2009-11-2 15:44:24 475.123 1119.5177
72 000651 吴秋成 09-03-212340  雨白   2009-11-2 15:46:05 476.53 1118.3952
73 000585 翔泰 08-03-011885  灰     2009-11-2 15:38:49 468.331 1118.225
74 000004 王斌 08-03-019006  灰     2009-11-2 15:44:51 474.846 1117.6785
75 000002 王丽君 08-03-008085  花     2009-11-2 15:44:54 474.797 1117.4316
76 000585 翔泰 09-03-213121  灰白条 2009-11-2 15:39:09 468.331 1117.3357
77 000808 徐海山 09-03-211624  灰     2009-11-2 15:44:12 473.935 1117.2436
78 000124 康爱军 09-03-212788  雨点   2009-11-2 15:46:25 476.279 1116.9339
79 000057 李和平 08-03-730057  雨点   2009-11-2 15:44:29 473.981 1116.608
80 000085 贺邢斌 07-03-290022  绛     2009-11-2 15:46:03 475.683 1116.4949
81 000708 徐立新 08-32-646581  灰     2009-11-2 15:44:40 474.051 1116.2902
82 000416 徐学增 09-32-844927  灰白   2009-11-2 15:44:49 474.106 1116.0255
83 000675 唐晓东 09-03-245528  雨点   2009-11-2 15:25:07 451.891 1115.4588
84 000135 马艳龙 08-32-645805  绛     2009-11-2 15:44:41 473.447 1114.8238
85 000008 梁桂生 09-03-210990  白花   2009-11-2 15:46:52 475.837 1114.7207
86 000777 李利森 09-03-266575  灰     2009-11-2 15:24:00 450.296 1114.5933
87 000707 张振源 09-03-224264  雨点   2009-11-2 15:47:46 476.757 1114.5268
88 000768 徐延领 09-03-216826  雨点   2009-11-2 15:45:18 473.462 1113.2413
89 000805 张学峰 09-32-833815  雨点   2009-11-2 15:46:09 473.983 1112.2442
90 000292 梁  辉 08-03-701863  灰     2009-11-2 15:46:17 474.043 1112.0376
91 000602 李智渊 08-03-570174  灰     2009-11-2 15:28:08 453.689 1111.6186
92 000059 郭明 09-03-616616  灰     2009-11-2 15:46:11 473.647 1111.3688
93 000629 杨胜庭 09-03-210687  灰     2009-11-2 15:36:52 463.241 1111.2449
94 000777 李利森 09-03-266573  雨点   2009-11-2 15:25:18 450.296 1111.0183
95 000220 李风明 07-03-313366  雨点   2009-11-2 15:46:04 473.275 1110.8008
96 000387 苏连峰 09-03-255183  雨点   2009-11-2 15:47:38 474.822 1110.3494
97 000059 郭明 06-03-191872  红轮   2009-11-2 15:46:37 473.647 1110.2399
98 000159 王顺义 09-32-835353  灰花   2009-11-2 15:44:38 471.371 1110.0649
99 000272 姬冬廷 09-32-840109  雨点   2009-11-2 15:47:13 474.023 1109.5622
100 000586 赵建军 09-03-216003  灰雨点 2009-11-2 15:51:40 478.457 1108.3955
101 000675 唐晓东 08-03-741197  雨点   2009-11-2 15:27:45 451.891 1108.2549
102 000135 马艳龙 07-03-604861  灰     2009-11-2 15:47:16 473.447 1108.0833
103 000586 赵建军 09-03-216014  雨点   2009-11-2 15:51:53 478.457 1107.8395
104 000001 郭  都 09-03-220027  雨点   2009-11-2 15:48:46 474.809 1107.3827
105 000674 边江生 09-03-245262  雨点   2009-11-2 15:27:29 450.982 1106.7487
106 000212 李  伟 09-03-226864  灰雨点 2009-11-2 15:47:37 472.901 1105.8983
107 000059 郭明 08-03-721071  雨点   2009-11-2 15:48:26 473.647 1105.5322
108 000834 粘建恒 09-03-221536  灰花   2009-11-2 15:45:33 470.411 1105.4191
109 000246 赵利卫 09-03-219473  灰     2009-11-2 15:54:53 480.299 1104.431
110 000836 李海山 09-32-831827  绛     2009-11-2 15:55:47 481.239 1104.3089
111 000438 刘宝礼 06-03-212611  灰     2009-11-2 15:50:33 475.45 1104.2854
112 000135 马艳龙 09-32-840140  雨点   2009-11-2 15:48:45 473.447 1104.2497
113 000843 刘银燕 09-03-214436  灰     2009-11-2 15:48:18 472.918 1104.1752
114 000777 李利森 09-03-266578  灰     2009-11-2 15:27:54 450.296 1103.9365
115 000087 吴殿芳 09-03-221149  灰     2009-11-2 15:48:50 473.315 1103.7262
116 000708 徐立新 09-03-221389  灰     2009-11-2 15:49:54 474.051 1102.7011
117 000196 李秀勤 09-03-226631  雨点   2009-11-2 15:50:58 475.014 1102.206
118 000586 赵建军 09-03-216062  灰     2009-11-2 15:54:06 478.457 1102.1825
119 000159 王顺义 09-32-835363  雨点   2009-11-2 15:47:45 471.371 1101.9767
120 000675 唐晓东 09-03-245529  雨点   2009-11-2 15:30:09 451.891 1101.7699
121 000387 苏连峰 08-03-720332  灰雨点 2009-11-2 15:50:58 474.822 1101.7613
122 000387 苏连峰 09-32-849337  雨点   2009-11-2 15:50:58 474.822 1101.7613
123 000083 贾志刚 08-03-730182  灰     2009-11-2 15:50:45 474.227 1100.9327
124 000770 石和平 09-32-840569  雨点   2009-11-2 15:51:00 474.187 1100.2029
125 000438 刘宝礼 08-03-710058  雨点   2009-11-2 15:52:09 475.45 1100.1969
126 000262 牛双全 08-03-703692  雨白   2009-11-2 15:53:12 475.821 1098.3868
127 000210 豆杏敏 08-03-016029  灰     2009-11-2 15:53:44 476.344 1098.2428
128 000660 雷云刚 08-03-700597  雨点   2009-11-2 15:48:45 470.421 1097.1921
129 000602 李智渊 08-03-800473  灰     2009-11-2 15:33:34 453.689 1097.0145
130 000651 吴秋成 07-03-181513  灰     2009-11-2 15:54:31 476.53 1096.6888
131 000805 张学峰 08-32-655114  灰     2009-11-2 15:52:28 473.983 1095.9986
132 000602 李智渊 08-03-741438  灰白   2009-11-2 15:33:58 453.689 1095.9545
133 000437 刘恒云 09-03-266256  灰白   2009-11-2 16:00:26 482.369 1095.2141
134 000285 徐林堂 03-09-211677  灰     2009-11-2 15:52:40 473.687 1094.8084
135 000509 赵明亮 09-03-221864  灰     2009-11-2 16:01:50 483.677 1094.7058
136 000209 豆金生 09-03-215731  灰     2009-11-2 15:55:01 476.108 1094.4583
137 000602 李智渊 08-03-741409  灰     2009-11-2 15:34:41 453.689 1094.0604
138 000292 梁  辉 08-03-701873  雨白   2009-11-2 15:53:47 474.043 1092.8107
139 000805 张学峰 09-32-846420  雨点   2009-11-2 15:53:46 473.983 1092.7139
140 000437 刘恒云 09-03-266252  雨点   2009-11-2 16:01:37 482.369 1092.2795
141 000585 翔泰 08-03-011900  雨点   2009-11-2 15:48:50 468.331 1092.1056
142 000232 马金成 08-03-698827  灰     2009-11-2 15:54:13 474.146 1091.9574
143 000356 岳永飞 05-03-210759  雨点   2009-11-2 15:51:42 471.277 1091.6779
144 000009 胡峰枫 09-03-218953  灰     2009-11-2 15:54:07 473.613 1090.9804
145 000636 杨军振 09-03-245545  灰     2009-11-2 15:35:42 453.315 1090.4848
146 000009 胡峰枫 09-03-218947  灰白   2009-11-2 15:54:36 473.613 1089.767
147 000218 张海红 07-03-301433  灰     2009-11-2 15:56:06 474.901 1088.9729
148 000636 杨军振 09-03-245549  灰     2009-11-2 15:36:19 453.315 1088.8696
149 000189 张立强 08-03-710148  雨白   2009-11-2 15:56:17 475.055 1088.8673
150 000262 牛双全 09-32-840186  灰     2009-11-2 15:57:10 475.821 1088.4205
151 000586 赵建军 09-03-216077  红降   2009-11-2 15:59:41 478.457 1088.1864
152 000067 苏振明 09-03-221678  灰     2009-11-2 15:56:54 475.357 1088.022
153 000057 李和平 08-03-730056  灰     2009-11-2 15:55:40 473.981 1087.9452
154 000059 郭明 05-03-206066  灰     2009-11-2 15:55:41 473.647 1087.1356
155 000677 罗增民 09-03-245862  灰     2009-11-2 15:34:58 450.921 1086.6429
156 000585 翔泰 08-03-011830  雨点   2009-11-2 15:51:13 468.331 1086.0695
157 000741 金凤鸽业 07-03-312343  雨点   2009-11-2 16:37:51 518.584 1085.2448
158 000285 徐林堂 03-09-211632  灰     2009-11-2 15:56:30 473.687 1085.1938
159 000120 郭廷国 09-03-217245  雨点   2009-11-2 15:55:49 472.723 1084.6838
160 000285 徐林堂 03-09-210401  灰     2009-11-2 15:56:51 473.687 1084.3243
161 000606 申利民 09-03-245751  灰     2009-11-2 15:37:45 452.628 1083.4898
162 000416 徐学增 09-32-833926  灰     2009-11-2 15:57:37 474.106 1083.3824
163 000057 李和平 08-03-730053  灰     2009-11-2 15:57:53 473.981 1082.4378
164 000124 康爱军 09-03-212754  灰白   2009-11-2 16:00:13 476.279 1081.92
165 000586 赵建军 09-03-216044  灰     2009-11-2 16:02:34 478.457 1081.0968
166 000059 郭明 08-03-721018  雨点   2009-11-2 15:58:23 473.647 1080.4399
167 000292 梁  辉 09-03-218239  灰     2009-11-2 15:58:46 474.043 1080.399
168 000586 赵建军 09-03-216046  深灰   2009-11-2 16:02:52 478.457 1080.3644
169 000853 赵小飞 09-03-217662  灰     2009-11-2 15:55:30 470.424 1080.1922
170 000731 赵伟召 09-03-245610  雨点   2009-11-2 15:38:33 451.999 1079.917
171 000059 郭明 09-03-616645  雨点   2009-11-2 15:59:08 473.647 1078.5946
172 000031 赵金海 09-03-223863  雨点   2009-11-2 15:58:56 473.431 1078.5945
173 000683 杜书河 09-03-266202  灰     2009-11-2 16:02:19 477.07 1078.5719
174 000704 李小坡 09-03-266556  雨点   2009-11-2 15:42:37 455.818 1078.5621
175 000363 赵  頫 09-03-267286  灰     2009-11-2 15:58:00 472.334 1078.388
176 000602 李智渊 08-03-570058  雨点   2009-11-2 15:40:44 453.689 1078.3282
177 000285 徐林堂 03-08-722497  灰     2009-11-2 15:59:24 473.687 1078.0316
178 000462 张勇智 05-03-209205  雨点   2009-11-2 16:00:29 474.792 1077.8881
179 000830 梁同刚 09-32-842000  雨白   2009-11-2 15:59:08 473.248 1077.6857
180 000159 王顺义 09-32-835359  雨点   2009-11-2 15:57:30 471.371 1077.4184
181 000008 梁桂生 09-03-211074  灰雨点 2009-11-2 16:01:41 475.837 1077.3264
182 000566 秦战峰 09-03-221490  灰     2009-11-2 15:41:11 453.61 1076.9896
183 000585 翔泰 09-03-011877  灰     2009-11-2 15:54:58 468.331 1076.7061
184 000416 徐学增 09-32-844944  灰     2009-11-2 16:00:36 474.106 1076.0468
185 000001 郭  都 06-03-518780  雨点   2009-11-2 16:01:16 474.809 1076.0132
186 000359 岳增军 09-03-216388  灰     2009-11-2 15:58:10 471.235 1075.4695
187 000834 粘建恒 09-03-211537  雨点   2009-11-2 15:57:28 470.411 1075.3073
188 000402 杨立刚 08-03-019145  雨点   2009-11-2 16:03:43 476.444 1073.7569
189 000087 吴殿芳 06-03-183722  灰     2009-11-2 16:00:53 473.315 1073.5597
190 000850 孙振杰 09-03-212710  灰     2009-11-2 16:03:35 476.134 1073.3805
191 000462 张勇智 09-32-844501  灰     2009-11-2 16:02:40 474.792 1072.5717
192 000730 李富军 09-03-266192  灰     2009-11-2 16:00:58 472.832 1072.2623
193 000566 秦战峰   -  -                     2009-11-2 15:43:15 453.61 1071.7308
194 000693 李建忠 08-03-732113  花     2009-11-2 16:02:26 474.112 1071.6001
195 000708 徐立新 09-03-221388  灰     2009-11-2 16:02:23 474.051 1071.5847
196 000741 金凤鸽业 09-03-268993  雨点   2009-11-2 16:44:11 518.584 1071.0493
197 000667 马军良   -  -                     2009-11-2 15:44:29 454.349 1070.3585
198 000009 胡峰枫 09-03-218946  红轮   2009-11-2 16:02:29 473.613 1070.3516
199 000285 徐林堂 03-08-722444  灰     2009-11-2 16:02:45 473.687 1069.8748
200 000008 梁桂生 09-03-211075  深灰   2009-11-2 16:04:48 475.837 1069.7777
201 000292 梁  辉 09-03-218206  灰     2009-11-2 16:03:22 474.043 1069.1897
202 000585 翔泰 08-03-011836  灰     2009-11-2 15:58:35 468.331 1067.8273
203 000292 梁  辉 08-03-710201  雨白   2009-11-2 16:04:58 474.043 1065.3452
204 000585 翔泰 08-03-011962  灰     2009-11-2 15:59:54 468.331 1064.6312
205 000356 岳永飞 08-03-700037  灰     2009-11-2 16:02:48 471.277 1064.312
206 000586 赵建军 09-03-216579  灰雨点 2009-11-2 16:09:54 478.457 1063.475
207 000059 郭明 08-03-099734  灰白   2009-11-2 16:05:54 473.647 1062.2266
208 000675 唐晓东   -  -                     2009-11-2 15:45:40 451.891 1061.6075
209 000437 刘恒云 09-03-266257  雨点   2009-11-2 16:14:33 482.369 1061.2008
210 000059 郭明 08-03-099730  灰     2009-11-2 16:06:20 473.647 1061.1953
211 000008 梁桂生 09-03-211091  雨点   2009-11-2 16:08:32 475.837 1060.8734
212 000456 于  济   -  -                     2009-11-2 15:45:53 451.61 1060.4085
213 000586 赵建军 09-03-216018  深雨点 2009-11-2 16:11:24 478.457 1059.9411
214 000599 李=更   -  -                     2009-11-2 16:14:39 481.887 1059.9076
215 000677 罗增民   -  -                     2009-11-2 15:45:37 450.921 1059.4523
216 000731 赵伟召   -  -                     2009-11-2 15:46:45 451.999 1059.1664
217 000643 张汝英 09-03-266121  灰花   2009-11-2 16:10:33 476.652 1057.9346
218 000246 赵利卫   -  -                     2009-11-2 16:14:04 480.299 1057.7712
219 000643 张汝英 09-03-266131  灰     2009-11-2 16:11:13 476.652 1056.3715
220 000292 梁  辉 09-03-218214  雨点   2009-11-2 16:08:46 474.043 1056.3242
221 000450 常  宏 09-03-266521  灰     2009-11-2 15:48:08 451.955 1055.6406
222 000886 刘建忠 09-03-226532  灰     2009-11-2 16:12:47 477.747 1055.1348
223 000886 刘建忠 09-03-226527  灰     2009-11-2 16:12:53 477.747 1054.9018
224 000683 杜书河 09-03-266210  雨点   2009-11-2 16:12:16 477.07 1054.843
225 000585 翔泰 08-03-011886  灰     2009-11-2 16:04:08 468.331 1054.4835
226 000675 唐晓东   -  -                     2009-11-2 15:48:33 451.891 1054.4649
227 000629 杨胜庭   -  -                     2009-11-2 15:59:43 463.241 1053.4987
228 000643 张汝英 09-03-228920  灰白   2009-11-2 16:12:33 476.652 1053.2592
229 000272 姬冬廷   -  -                     2009-11-2 16:10:29 474.023 1052.2553
230 000586 赵建军 09-03-216010  白花   2009-11-2 16:14:43 478.457 1052.21
231 000124 康爱军   -  -                     2009-11-2 16:13:06 476.279 1051.157
232 000209 豆金生   -  -                     2009-11-2 16:13:03 476.108 1050.8942
233 000212 李  伟 09-03-226891  雨白条 2009-11-2 16:10:01 472.901 1050.8512
234 000586 赵建军 09-03-216581  灰     2009-11-2 16:15:29 478.457 1050.4389
235 000651 吴秋成   -  -                     2009-11-2 16:13:39 476.53 1050.4344
236 000741 金凤鸽业 09-03-268820  灰     2009-11-2 16:53:42 518.584 1050.4035
237 000120 郭廷国   -  -                     2009-11-2 16:10:04 472.723 1050.3406
238 000715 张现坤   -  -                     2009-11-2 16:06:22 468.808 1050.2745
239 000684 赵新贵 09-03-266158  雨白   2009-11-2 16:14:33 477.217 1049.8659
240 000720 姚永恒   -  -                     2009-11-2 15:54:12 455.681 1049.4729
241 000606 申利民   -  -                     2009-11-2 15:51:19 452.628 1049.4096
242 000715 张现坤   -  -                     2009-11-2 16:06:45 468.808 1049.3733
243 000777 李利森 09-03-218735  灰     2009-11-2 15:49:07 450.296 1049.355
244 000124 康爱军   -  -                     2009-11-2 16:14:01 476.279 1049.0346
245 000321 孙海峰 09-03-266493  灰白   2009-11-2 16:12:27 474.502 1048.7388
246 000031 赵金海   -  -                     2009-11-2 16:11:29 473.431 1048.6126
247 000689 殷同福 09-03-266285  灰花   2009-11-2 16:13:35 475.603 1048.5454
248 000477 刘振荣 09-03-227187  灰     2009-11-2 16:14:13 475.956 1047.8605
249 000850 孙振杰   -  -                     2009-11-2 16:14:35 476.134 1047.4069
250 000566 秦战峰   -  -                     2009-11-2 15:53:08 453.61 1047.2758
251 000853 赵小飞   -  -                     2009-11-2 16:09:21 470.424 1046.8982
252 000629 杨胜庭   -  -                     2009-11-2 16:02:31 463.241 1046.8328
253 000448 郁永利 09-03-227001  灰     2009-11-2 16:13:45 474.898 1046.6074
254 000159 王顺义   -  -                     2009-11-2 16:10:38 471.371 1046.0179
255 00
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表