2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

联翔丰台赛区300名入围2羽鸽友名单

时间:2009-11-02  来源:  作者:   发布人:ftqxh  
分享到:

 

五区联翔丰台赛区300名有效名次内入围2羽最好成绩名单(以姓名排列)


 名次 棚号 姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 空距 分速    
136 004528 白崇福 200901701428  雌 黄 灰雨点 379.51 1322.0274    
183 004528 白崇福 200901054442  雌 黄 灰白条 379.51 1314.7757    
33 018074 曹金红 200801502980  雄 黄 雨点   393.928 1349.7619    
73 018074 曹金红 200901355176  雄 砂 红轮   393.928 1336.104    
116 015398 曹士仿 200801754428  雄 砂 灰白条 378.32 1326.4302    
260 015398 曹士仿 200901516575  雄 黄 红/降  378.32 1305.8275    
44 005809 常荣来 08-01-389890 雌 砂 雨白条 387.049 1343.7646    
282 005809 常荣来 08-01-009048 雌 黄 雨点 387.049 1303.7806    
14 017668 陈善信 200901478557  雄 砂 灰     386.43 1360.4295    
56 017668 陈善信 200901918649  雄 砂 灰     386.43 1340.6071    
3 029339 恩世武 09-01-896008 雄 砂 雨点 377.988 1376.5876    
188 029339 恩世武 09-01-896045 雌 砂 灰 377.988 1314.2837    
222 015176 高振全 200701457478  雄 砂 灰     385.644 1309.9321    
232 015176 高振全 200901751091  雄 砂 红/降  385.644 1308.5986    
95 017483 韩卫军 200901716629  雌 砂 灰     381.663 1330.609    
189 017483 韩卫军 200901716624  雄 砂 灰     381.663 1314.1157    
86 015165 韩玉玲 200901804280  雄 砂 雨点   390.483 1332.8581    
97 015165 韩玉玲 200901804223  雄 砂 雨点   390.483 1330.2095    
38 015593 霍金全 200801657943  雄 砂 灰     384.112 1345.7153    
196 015593 霍金全 200701382365  雄 砂 雨白条 384.112 1312.6798    
9 015558 姜奎 200901752294  雄 砂 雨点   384.585 1365.3905    
52 015558 姜奎 200901752293  雌 砂 灰     384.585 1341.1857    
271 015086 金士东 200901745584  雄 砂 灰     388.557 1304.6122    
277 015086 金士东 200901718087  雄 黄 雨点   388.557 1304.2473    
34 017988 靳士刚 200901735335  雌 黄 灰     378.154 1348.1426    
68 017988 靳士刚 200601411596  雄 砂 灰     378.154 1337.6512    
214 015208 孔令臣 200901960681  雌 砂 红/降  389.039 1310.9992    
273 015208 孔令臣 200901960664  雌 黄 雨花头 389.039 1304.4786    
163 016771 孔祥春 200901747476  雌 砂 灰     389.2 1318.0561    
167 016771 孔祥春 200801991887  雌 砂 灰     389.2 1317.3126    
30 03281 李宝军 09-01-550001 雄 黄 雨点 396.84 1352.9405    
199 03281 李宝军 09-01-695013 雄 砂 雨点 396.84 1312.0846    
124 016060 李海 200801850816  雄 砂 灰     390.197 1324.4227    
217 016060 李海 200801102725  雌 黄 灰     390.197 1310.632    
60 007460 李连祥 200901766154  雄 砂 灰     392.017 1339.4658    
145 007460 李连祥 200901766033  雌 黄 雨点   392.017 1320.812    
106 033693 李学保 200901986871  雄 砂 灰     372.072 1328.0381    
152 033693 李学保 200901986879  雄 黄 灰     372.072 1320.2626    
220 022887 梁文禄 200901898272  雄 砂 雨点   390.925 1310.3631    
248 022887 梁文禄 200701245891  雄 砂 花     390.925 1306.6403    
96 027856 林伟 200801713891  雌 砂 灰     375.708 1330.5678    
110 027856 林伟 200801031932  雄 砂 灰     375.708 1326.8868    
186 15315 林新建 09-01-729857 雌 黄 灰 378.395 1314.7084    
243 15315 林新建 08-01-116834 雌 砂 雨点 378.395 1307.5909    
50 003202 刘长水 200901392119  雄 黄 灰     397.09 1341.5203    
225 003202 刘长水 200901392128  雄 黄 灰     397.09 1309.1598    
15 020791 刘大安 08-01-700301 雌 黄 灰 388.532 1359.8507    
87 020791 刘大安 08-01-172522 雌 黄 雨白条 388.532 1332.7952    
64 017627 刘国全 200901322121  雄 黄 灰     386.204 1338.8167    
249 017627 刘国全 200901445580  雌 黄 灰雨点 386.204 1306.5088    
40 006979 刘继昌 09-01-905064 雄 黄 雨点 392.428 1345.4674    
128 006979 刘继昌 09-01-643308 雄 砂 雨点 392.428 1323.7578    
4 08000 刘继臣 08-01-230035 雄 黄 灰 395.146 1372.4318    
26 08000 刘继臣 08-01-230038 雄 黄 深灰 395.146 1354.9411    
216 012178 刘景生 200801465761  雌 黄 灰     394.772 1310.7365    
219 012178 刘景生 200801452007  雌 砂 灰     394.772 1310.374    
138 017351 刘鹏 200901178447  雌 砂 灰     377.973 1321.815    
141 017351 刘鹏 200901030668  雄 黄 灰     377.973 1321.4299    
291 015989 苗四顺 200901751564  雄 砂 灰     383.561 1302.5617    
296 015989 苗四顺 200901751570  雌 黄 红愣   383.561 1302.0458    
27 21276 潘绍祥 09-01-530570 雄 黄 灰 376.494 1354.7823    
31 21276 潘绍祥 09-01-530351 雄 黄 灰 376.494 1352.8351    
133 010258 齐雪柱 200901988179  雌 砂 灰     363.207 1322.4358    
142 010258 齐雪柱 200801759984  雌 砂 雨白条 363.207 1321.3133    
155 024688 任大水 200901655062  雌 黄 灰     388.513 1319.8268    
211 024688 任大水 200901655073  雌 黄 灰     388.513 1311.2887    
28 027127 宋爱兵 200901985004  雄 砂 红愣   381.952 1354.6799    
252 027127 宋爱兵 200901985033  雄 黄 花降   381.952 1306.2654    
118 015168 宋俊杰 200901752951  雄 黄 花雨点 380.34 1325.9965    
159 015168 宋俊杰 200901808176  雄 砂 红愣   380.34 1318.5647    
55 015450 孙立柱 200901169774  雄 黄 灰雨点 388.412 1340.6616    
102 015450 孙立柱 200901718800  雄 黄 雨点   388.412 1328.8129    
25 003707 田德生 200901659103  雌 砂 灰     377.455 1355.0709    
233 003707 田德生 200901659076  雄 砂 灰白条 377.455 1308.4874    
69 015181 王斌 200901917533  雄 黄 灰     384.76 1337.3653    
80 015181 王斌 200901179717  雄 黄 灰     384.76 1335.1995    
20 005888 王福祥 200801083532  雄 黄 灰     384.892 1357.8034    
82 005888 王福祥 200901768155  雌 砂 雨点   384.892 1334.6541    
49 006393 王海英 200701372845  雌 黄 灰     391.963 1341.8029    
72 006393 王海英 200801765164  雄 砂 灰     391.963 1336.2375    
71 029922 王建祥 200901928149  雌 砂 雨点   377.991 1336.3656    
113 029922 王建祥 200901928145  雄 黄 雨点   377.991 1326.8274    
1 015606 王金旺 200801852299  雄 黄 灰     384.681 1380.5168    
120 015606 王金旺 200801114790  雌 砂 灰     384.681 1325.8766    
170 015008 王树民 200901473110  雄 黄 灰     382.055 1316.9012    
262 015008 王树民 200901993772  雌 黄 灰     382.055 1305.5014    
37 002138 王文龙 200901138004  雌 砂 雨点   377.565 1347.1634    
153 002138 王文龙 200901000538  雄 砂 雨点   377.565 1320.1573    
174 018566 王文庆 200801709423  雄 黄 雨点   385.763 1316.5224    
178 018566 王文庆 200801676121  雌 黄 雨点   385.763 1315.4001    
168 014492 王文武 200801253723  雄 黄 灰     368.885 1317.2896    
244 014492 王文武 200701690237  雄 黄 红/降  368.885 1306.867    
2 06990 王鑫 08-01-700295 雄 黄 雨点 391.106 1380.1306    
51 06990 王鑫 09-01-986188 雌 砂 灰 391.106 1341.3181    
148 033018 温家磊 200801765404  雌 砂 雨点   395.28 1320.5345    
184 033018 温家磊 200901606779  雌 砂 灰     395.28 1314.7514    
63 021421 徐增会 200901751606  雄 黄 雨点   387.715 1338.949    
285 021421 徐增会 200901751611  雄 黄 雨点   387.715 1303.2437    
175 029728 杨世杰 200901176889  雄 黄 灰     382.774 1316.4301    
200 029728 杨世杰 200901728067  雌 黄 雨点   382.774 1312.0681    
16 025360 杨峥 200901753912  雄 黄 雨点   393.141 1359.0171    
17 025360 杨峥 200701500206  雌 砂 雨点   393.141 1358.9388    
32 015618 尹国强 200801853766  雌 黄 雨点   388.563 1350.0365    
171 015618 尹国强 200901505808  雄 砂 花     388.563 1316.7164    
10 14613 张宝忠 09-01-170078 雌 黄 灰 394.916 1364.8384    
294 14613 张宝忠 09-01-633064 雌 黄 灰 394.916 1302.1355    
81 012645 张保生 200901369775  雌 砂 灰     375.619 1334.9014    
83 012645 张保生 200901751030  雌 黄 雨点   375.619 1334.5852    
66 017657 张国亮 200901716182  雌 黄 灰雨点 387.768 1338.3617    
92 017657 张国亮 200801094885  雌 砂 灰     387.768 1331.3161    
11 019728 张国柱 200901519914  雄 黄 雨点   375.309 1364.016    
12 019728 张国柱 200901907082  雌 砂 灰     375.309 1361.8712    
107 015328 张矛 200901729898  雄 砂 雨点   377.789 1327.6718    
265 015328 张矛 200801929063  雌 砂 雨点   377.789 1305.1961    
101 027550 张旭 200901904852  雌 黄 灰白条 372.806 1328.8398    
263 027550 张旭 200901904846  雌 砂 灰     372.806 1305.3431    
62 015430 张学金 200901720867  雄 黄 灰     384.405 1339.3125    
193 015430 张学金 200901720873  雌 砂 灰白条 384.405 1313.2324    
21 00708 张岳华 09-01-887429 雌 砂 灰 399.505 1356.5535    
24 00708 张岳华 09-01-887445 雌 黄 雨点 399.505 1355.173    
134 07564 赵磊 09-01-753199 雄 黄 雨点 388.043 1322.3479    
251 07564 赵磊 09-01-753192 雌 黄 麒麟花 388.043 1306.3222    
122 016561 赵玉刚 200901905038  雌 砂 灰     384.687 1325.1361    
264 016561 赵玉刚 200901867314  雄 黄 雨点   384.687 1305.2036    
144 015813 郑宝江 200901643835  雌 砂 灰     389.212 1320.9299    
234 015813 郑宝江 200901643828  雌 砂 灰     389.212 1308.4222    
76 017153 周金民 200901299571  雄 砂 雨点   390.509 1335.6824    
103 017153 周金民 200801083039  雌 砂 雨点   390.509 1328.7138    
8 015556 周铁英 200901722264  雌 黄 灰     387.864 1365.558    
70 015556 周铁英 200901752166  雌 黄 雨点   387.864 1336.4636    
130 013307 庄立军 200901760969  雄 牛 白     389.397 1322.6052    
161 013307 庄立军 200901760970  雄 砂 灰     389.397 1318.3512 

发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表