2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

贵州省信鸽协会“第十届”秋季南晓大奖赛信鸽竞翔成绩表

时间:2009-10-27  来源:  作者:   发布人:23gz  
分享到:

司放地点:广西南晓         司放时间:2009-10-1 06:40:00
司放经纬度:108°25′14.00″/22°14′56.00″          参赛羽数:2842羽

名次 姓名    足环号      赛鸽资料          归巢时间        空距      分速     所属协会
  1 曾祥明 08-23-001977  雄 灰 砂    2009-10-1  17:26:32  511.191   790.6646   
  2 黄  强 09-23-064834  雌 雨点 黄  2009-10-1  17:34:05  510.142   779.9343
  3 吴贵顺 09-23-098132  雌 雨点 黄  2009-10-1  17:45:01  509.488   766.1281   南明区
  4 张  忠 09-23-048425  雄 灰 砂    2009-10-2  07:28:49  510.575   619.7677
  5 杨少杰 08-23-086023  雌 灰 黄    2009-10-2  07:45:12  512.259   609.687
  6 何义强 09-23-143001  雄 灰白 黄  2009-10-2  07:49:57  514.44    608.8408
  7 胡云春 09-23-089788  雌 灰 黄    2009-10-2  08:10:53  508.634   587.4163
  8 吴正林 09-23-010479  雌 雨白 黄  2009-10-2  08:24:13  512.64    583.0645
  9 刘金如 09-23-295919  雌 灰 黄    2009-10-2  07:30:50  478.146   578.986    黔西南
 10 邓生福 09-23-099199  雄 灰白 砂  2009-10-2  08:50:57  514.793   568.2356  
 11 朱国富 09-23-131131  雌 灰 黄    2009-10-2  09:00:20  512.197   559.5743
 12 孙  涛 09-23-064963  雌 雨白 砂  2009-10-2  08:43:46  502.896   559.5401    
 13 杨高黔 09-23-082978  雌 灰 黄    2009-10-2  09:04:59  513.242   557.8819  
 14 王重喜 07-23-108357  雌 雨点 黄  2009-10-2  09:01:11  509.061   555.6323
 15 唐可伟 08-23-054373  雄 灰 黄    2009-10-2  09:15:39  514.532   552.8738
 16 汪朝元 09-23-051298  雌 灰白 砂  2009-10-2  09:19:56  514.585   550.3976
 17 徐庆平 09-23-045255  雄 灰 黄    2009-10-2  09:46:53  522.759   543.4744
 18 杨德荣 09-23-023303  雄 雨点 砂  2009-10-2  09:41:16  517.032   540.6776   清镇
 19 徐签名 08-23-047995  雄 灰白 砂  2009-10-2  09:32:05  510.54    539.0656
 20 唐贵元 09-23-052241  雄 灰 黄    2009-10-2  09:28:06  508.269   538.9344
 21 徐  星 08-23-003797  雌 灰 黄    2009-10-2  09:34:13  509.583   536.8458
 22 崔  华 09-23-354227  雄 灰 黄    2009-10-2  08:05:01  454.276   528.2176   都匀
 23 谢学贵 09-23-012241  雌 灰 砂    2009-10-2  09:54:15  511.419   527.644
 24 余明伦 08-23-091912  雄 雨点 砂  2009-10-2  10:04:27  512.421   523.1722
 25 吴贵顺 09-23-098134  雌 灰 黄    2009-10-2  10:00:02  509.488   522.5339   南明区
 26 李盛龙 09-23-026749  雌 灰白 黄  2009-10-2  10:04:47  510.551   521.0856       
 27 李宁芳 09-23-094905  雄 雨点 砂  2009-10-2  10:20:32  514.422   516.73
 28 胡绍明 09-23-010540  雄 雨点 砂  2009-10-2  10:26:45  514.769   513.8697
 29 何义强 09-23-143009  雄 灰 黄    2009-10-2  10:27:22  514.44    513.2253  
 30 苏远祥 09-23-010194  雌 灰 黄    2009-10-2  10:24:13  511.966   512.3674
 31 郭  庆 09-23-327283  雌 灰 砂    2009-10-2  10:21:19  509.895   511.78
 32 王重喜 07-23-069504  雄 灰 黄    2009-10-2  10:22:19  509.061   510.4306
 33 吴正林 09-23-010349  雄 雨点 黄  2009-10-2  10:31:32  512.64    509.3125
 34 张  杰 09-23-049306  雌 灰 黄    2009-10-2  10:07:27  499.679   508.605
 35 赵福帮 09-23-036843  雌 雨点 砂  2009-10-2  10:34:52  512.667   507.6581
 36 罗  飚 09-23-162834  雌 灰 砂    2009-10-2  10:42:31  513.349   504.5116
 37 文安一 09-23-014146  雄 红楞 砂  2009-10-2  10:27:52  513.698   503.8313
 38 李金生 08-23-072285  雄 灰 黄    2009-10-2  10:44:35  504.833   503.3899   小河区
 39 龚德维 08-23-386253  雄 灰 砂    2009-10-2  10:42:00  511.33    502.7826
 40 邓生福 09-23-105767  雄 雨点 黄  2009-10-2  10:49:10  514.793   502.6457
 41 罗  飚 09-23-162835  雄 绛 黄    2009-10-2  10:51:04  513.349   500.3076
 42 余  辉 09-23-044669  雄 灰白 黄  2009-10-2  11:08:31  514.031   496.3606  
 43 杨德荣 09-23-157177  雄 绛 黄    2009-10-2  11:00:36  517.032   495.4707   清镇
 44 闫志梅 08-23-383731  雌 雨点 砂  2009-10-2  10:56:33  510.165   494.5616
 45 季程宇 09-23-028832  雌 灰 黄    2009-10-2  11:05:04  513.946   494.1471   清镇
 46 赵明志 09-23-010024  雌 灰 黄    2009-10-2  10:51:27  505.152   492.1351
 47 杨德荣 09-23-157188  雌 灰 黄    2009-10-2  11:19:44  517.032   490.2016
 48 聂勋祥 09-23-036283  雄 雨点 黄  2009-10-2  11:13:30  513.794   490.0277
 49 白明超 09-23-088268  雄 灰 砂    2009-10-2  11:11:55  508.97    486.1609
 50 何金桥 09-23-023396  雌 灰 -    2009-10-2  11:10:15  508.047   486.0531
 51 何义强 09-23-143114  雌 灰 黄    2009-10-2  11:30:06  514.44    482.9969
 52 何义强 09-23-058192  雌 灰 黄    2009-10-2  11:30:40  514.44    482.74
 53 梁永明 08-23-036091  雄 灰 黄    2009-10-2  11:12:19  505.56    482.7193
 54 潘  劲 09-23-029147  雌 雨点 黄  2009-10-2  11:31:29  511.359   479.4815
 55 陶  洪 08-23-051190  雌 灰 黄    2009-10-2  11:27:55  508.886   478.7637
 56 郭  庆 09-23-045069  雌 灰 黄    2009-10-2  11:33:02  509.895   477.4149
 57 杨  勇 09-23-262619  雄 灰 砂    2009-10-2  12:36:30  538.477   475.8965   六枝
 58 李  强 09-23-069086  雌 雨点 黄  2009-10-2  12:18:12  529.005   475.2111
 59 曾  华 09-23-152068  雌 雨点 砂  2009-10-2  11:53:19  517.043   475.085    清镇
 60 李连章 09-23-154292  雄 雨点 砂  2009-10-2  11:57:08  511.407   468.2642   清镇
 61 吴东升 08-23-042294  雌 灰 砂    2009-10-2  12:04:31  512.264   465.8992
 62 闫志梅 09-23-322295  雄 雨点 砂  2009-10-2  12:01:38  510.165   465.2102
 63 白明超 07-23-069282  雄 灰 黄    2009-10-2  11:59:21  508.97    465.0889
 64 贺胜华 09-23-028121  雄 雨点 黄  2009-10-2  12:04:22  510.252   464.1327
 65 翁  飞 09-23-054916  雌 灰花 黄  2009-10-2  12:15:00  513.843   462.9216
 66 胡绍明 09-23-010559  雄 雨点 黄  2009-10-2  12:17:35  514.769   462.6791
 67 何金桥 09-23-068488  雌 灰 -    2009-10-2  12:06:21  508.047   461.2948
 68 黎永泽 08-23-139190  雌 灰 黄    2009-10-2  12:18:32  511.313   459.1807
 69 龚德维 09-23-081465  雄 雨点 砂  2009-10-2  12:31:00  511.33    454.1119
 70 林志刚 08-23-030713  雄 雨点 黄  2009-10-2  12:25:44  508.687   453.8877
 71 刘贵平 09-23-124048  雄 雨点 黄  2009-10-2  12:31:33  511.238   453.8085
 72 杨世瑾 09-23-056184  雌 灰花 牛  2009-10-2  12:35:02  512.242   453.2981
 73 杨  勇 09-23-103278  雌 灰夹 砂  2009-10-2  12:46:33  515.818   451.8575   乌当
 74 刘  健 08-23-083613  雌 灰 砂    2009-10-2  12:33:49  509.328   451.2053
 75 刘  健 08-23-011322  雌 灰 黄    2009-10-2  12:34:35  509.328   450.899
 76 吴有才 09-23-294187  雌 雨夹 黄  2009-10-2  11:32:23  478.253   448.0611   黔西南
 77 陶  洪 08-23-051207  雄 灰 砂    2009-10-2  12:42:06  508.886   447.5297
 78 李建国 09-23-044527  雌 灰 黄    2009-10-2  12:42:13  503.281   442.5551
 79 余  辉 08-23-400460  雄 雨点 黄  2009-10-2  13:26:16  514.031   435.1524
 80 郭天明 09-23-040994  雌 雨点 黄  2009-10-2  13:27:34  513.543   434.2614
 81 孙  涛 09-23-064964  雄 灰 砂    2009-10-2  13:06:30  502.896   432.9712
 82 殷曲波 09-23-027714  雄 灰 砂    2009-10-2  13:28:42  512.478   432.9459
 83 唐发生 09-23-011536  雌 灰 黄    2009-10-2  13:27:16  511.172   432.3661
 84 李万禄 09-23-043113  雄 灰 砂    2009-10-2  13:34:38  513.813   431.9087
 85 赵  华 08-23-000022  雄 雨点 黄  2009-10-2  13:27:09  508.827   430.425
 86 何义强 09-23-058196  雌 雨点 砂  2009-10-2  13:40:35  514.44    430.2837
 87 罗  飚 09-23-162831  雌 雨点 黄  2009-10-2  13:40:21  513.349   429.455
 88 廖  军 09-23-079538  雄 灰 黄    2009-10-2  13:49:56  516.745   428.8577
 89 田兆渊 08-23-152225  雄 灰 黄    2009-10-2  13:59:38  518.189   426.6217   清镇
 90 石照华 08-23-298753  雌 红雨 砂  2009-10-2  12:37:03  479.091   423.2065   黔西南
 91 曲小鑫 09-23-017051  雄 灰 砂    2009-10-2  13:46:24  505.528   420.7824
 92 邱沛国 09-23-040343  雄 雨点 砂  2009-10-2  14:04:37  512.917   420.5559
 93 罗泽贵 09-23-039844  雌 雨点 黄  2009-10-2  14:19:16  513.026   415.6525
 94 陈  林 09-23-056751  雄 绛 黄    2009-10-2  14:22:42  510.744   412.6557
 95 邓  勇 09-23-322796  雌 雨点 砂  2009-10-2  12:04:58  453.473   412.2606   都匀
 96 谢世平 09-23-056365  雄 灰 黄    2009-10-2  14:36:03  512.168   409.3905
 97 谢学贵 09-23-023112  雄 灰 砂    2009-10-2  14:34:34  511.419   409.2771
 98 涂建平 07-23-297264  雄 灰 砂    2009-10-2  14:34:05  511.12    409.1929
 99 林志刚 08-23-030704  雌 灰 砂    2009-10-2  14:41:00  508.687   405.0056
100 王顺国 09-23-322222  雄 灰 砂    2009-10-2  14:44:32  508.846   403.9957
101 余  辉 08-23-018193  雄 灰 砂    2009-10-2  15:00:10  514.031   403.1089
102 杨天然 06-23-318363  雌 雨点 砂  2009-10-2  12:37:30  454.276   401.1267   都匀
103 陈  林 08-23-115579  雄 灰 黄    2009-10-2  14:59:05  510.744   400.8718
104 田  虹 09-23-125805  雌 灰 黄    2009-10-2  15:09:51  514.313   400.2903
105 付有春 09-23-279704  雄 灰 黄    2009-10-2  15:00:19  510.403   400.2167
106 吕  海 09-23-053126  雄 灰 黄    2009-10-2  15:02:16  508.298   397.9576
107 赵永孝 09-23-029856  雌 灰 砂    2009-10-2  15:05:12  509.167   397.7246
108 贾国强 08-23-035783  雄 雨点 黄  2009-10-2  15:19:16  511.302   395.0515
109 杨建春 08-23-012437  雄 灰 黄    2009-10-2  15:30:53  514.107   393.6852
110 杨天然 09-23-310938  雌 雨点 砂  2009-10-2  13:01:48  454.276   392.7005   都匀
111 刘金如 08-23-290128  雌 雨白 黄  2009-10-2  14:10:39  478.146   390.1162   黔西南
112 丁  毅 09-23-012905  雄 灰白 砂  2009-10-2  15:35:49  509.626   388.7851
113 李家成 09-23-037952  雄 雨点 砂  2009-10-2  15:48:53  512.178   386.8755
114 张明茅 09-23-087137  雌 雨点 砂  2009-10-2  16:01:30  507.122   379.4403
115 梁友林 08-23-032436  雄 灰 黄    2009-10-2  16:06:17  508.885   379.4016
116 王忠元 09-23-018984  雄 雨点 黄  2009-10-2  16:16:03  511.025   378.2428
117 罗  飚 09-23-162840  雄 雨点 黄  2009-10-2  16:23:52  513.349   377.7773
118 杨泽成 08-23-032020  雄 灰 黄    2009-10-2  15:53:48  500.031   376.3027
119 赵明志 09-23-010006  雄 灰 黄    2009-10-2  16:12:28  505.152   374.8902
120 贾洪泉 08-23-013604  雄 灰 黄    2009-10-2  16:27:00  510.224   374.6138
121 赵福帮 09-23-014723  雄 灰白 黄  2009-10-2  16:46:07  512.667   371.1974
122 杨永华 09-23-094821  雌 灰 黄    2009-10-2  16:50:12  513.948   371.028
123 田绪鹏 07-23-143567  雌 雨点 砂  2009-10-2  16:49:45  512.729   370.2683
124 蔡吉永 09-23-049681  雌 灰白 砂  2009-10-2  16:45:34  511.114   370.2205
125 朱  海 09-23-055006  雌 灰 砂    2009-10-2  16:56:45  514.581   369.7367
126 陈  林 08-23-045997  雄 灰花 黄  2009-10-2  16:56:01  510.744   367.1732
127 苏远祥 08-23-006477  雄 灰 黄    2009-10-2  17:10:27  511.966   364.2719
128 刘家栋 06-23-033137  雌 雨点 砂  2009-10-2  17:08:05  510.685   363.9734
129 郭  庆 09-23-327271  雌 雨白 黄  2009-10-2  17:10:03  509.895   362.9016
130 谭  健 09-23-146627  雄 灰 黄    2009-10-2  17:14:43  508.713   360.8619
131 汪富金 09-23-035628  雌 灰 黄    2009-10-2  17:24:10  510.73    359.8802
132 何金桥 09-23-068485  雄 灰 -    2009-10-2  17:29:29  508.047   356.6535
133 任红星 09-23-290916  雌 雨点 砂  2009-10-2  16:03:29  476.797   356.2218   黔西南
134 陈忠林 09-23-046378  雄 雨点 砂  2009-10-2  17:34:51  508.954   355.9492
135 李方毅 08-23-309277  雌 灰 砂    2009-10-2  17:34:26  507.46    355.0078
136 黄远明 09-23-015694  雄 灰 黄    2009-10-2  17:37:46  507.479   354.1951
137 汪朝元 08-23-163322  雄 灰 砂    2009-10-2  18:03:04  514.585   352.9229
138 杨兴源 08-23-299860  雄 雨点 黄  2009-10-2  16:30:50  478.286   350.1788   黔西南
139 徐家立 09-23-024173  雌 灰 砂    2009-10-2  18:14:46  513.967   349.6929
140 小吴淞 08-23-031077  雌 灰 砂    2009-10-2  18:11:40  510.772   348.2536
141 高安祥 09-23-047373  雄 绛 砂    2009-10-2  18:21:21  514.078   348.2088
142 代友声 09-23-322981  雌 灰 砂    2009-10-2  18:18:19  512.923   348.1417
143 张良贵 07-23-124224  雌 灰 黄    2009-10-2  18:10:11  509.081   347.4521
144 周开定 09-23-120905  雌 灰白 黄  2009-10-2  18:30:20  512.982   345.3649
145 杨天然 09-23-354415  雄 灰 黄    2009-10-2  16:16:31  454.276   336.1231   都匀
146 石照华 08-23-298760  雄 雨点 砂  2009-10-2  17:53:13  479.091   330.8144   黔西南
147 雷  林 05-23-270588  雌 灰 黄    2009-10-2  18:35:00  479.376   321.7288   黔西南
    裁判长:罗学敏            司放长:胡国柱
    注:100名获奖鸽主请到省信鸽协会领取奖金。未标明所属协会的均为市鸽会。

 
                                                  贵州省信鸽协会
                                                  2009年10月20日

发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表