2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

邮政TV300公里比赛临时成绩(验棚后发奖为正式成绩)

时间:2009-10-25  来源:  作者:   发布人:hx1732  
分享到:
邮政TV秋季300公里大奖赛  
司放地:元氏   当天天气:晴 司放日期:2009-10-25 7:30:00  
经度:114 经分:38 经秒:51.720 当天风向:无风       参赛羽数:4288 录取羽数:
纬度:37 纬分:35 纬秒:37.800 当天风力:一级       制表日期:2009-10-25 13:34:29
名次 区棚号 会员姓名 足环号 眼砂 性别 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 016962 朱敬坡 200901448327  雨点   2009-10-25 11:08:28 287.174 1314.498  
2 003269 葛健 200801142785  灰     2009-10-25 11:20:03 299.155 1300.3912  
3 028288 高扬 200901191876  雨点   2009-10-25 11:08:21 283.744 1299.4916  
4 014492 王文武 200901989462  雨点   2009-10-25 10:57:56 270.155 1299.2385  
5 017532 董思敏 200901747314  雨点   2009-10-25 11:15:46 292.648 1296.241  
6 006201 宋双明 200701439249  灰     2009-10-25 11:18:24 295.743 1294.8468  
7 016143 章利存 200901646677  雨点   2009-10-25 11:15:08 291.269 1293.7622  
8 014492 王文武 200901505878  灰     2009-10-25 10:58:50 270.155 1293.6393  
9 014492 王文武 200901989454  灰     2009-10-25 10:58:55 270.155 1293.1232  
10 15295 杨福生 09-01-191183 2009-10-25 11:15:31 291.516 1292.6583  
11 02994 李建国 08-01-072328 2009-10-25 11:21:43 299.501 1292.5311  
12 004528 白崇福 200901982764  灰     2009-10-25 11:08:03 281.801 1292.3687  
13 007360 马春海 200901701416  雨点   2009-10-25 11:15:22 291.169 1291.979  
14 09515 高建声 09-01-932686 2009-10-25 11:15:55 291.839 1291.7993  
15 03851 尚学森 08-01-142610 2009-10-25 11:20:16 297.443 1291.7328  
16 00144 王小东 09-01-522909 雨点 2009-10-25 11:22:46 300.653 1291.6497  
17 028288 高扬 200901191883  灰     2009-10-25 11:09:43 283.744 1291.4086  
18 28041 龚志泉 08-01-703410 灰白条 2009-10-25 11:15:11 290.787 1291.3345  
19 004487 谢斌 200801869969  灰     2009-10-25 11:20:08 297.153 1291.221  
20 09515 高建声 09-01-766751 2009-10-25 11:16:03 291.839 1291.0374  
21 03674 魏国林 09-01-697160 2009-10-25 11:15:56 291.579 1290.5533  
22 02763 顾兵 09-01-600336 2009-10-25 11:23:04 300.67 1290.0601  
23 006608 蒋德忠 200901387769  灰     2009-10-25 11:18:14 294.393 1289.8773  
24 28041 龚志泉 09-01-193962 红楞 2009-10-25 11:15:29 290.787 1289.6164  
25 006860 张福生 200901192061  灰     2009-10-25 11:17:26 293.168 1289.0283  
26 04661 穆善雄 09-01-571119 雨点 2009-10-25 11:18:13 294.013 1288.3064  
27 04661 穆善雄 09-01-016462 2009-10-25 11:18:16 294.013 1288.0242  
28 017565 振兴 200901902438  雨点   2009-10-25 11:04:14 275.88 1287.7548  
29 028288 高扬 200901560677  雨点   2009-10-25 11:10:24 283.744 1287.4047  
30 003505 张大仁 200901814004  雨点   2009-10-25 11:17:15 292.547 1287.3355  
31 007085 李连生 200901817299  灰     2009-10-25 11:16:39 291.765 1287.2932  
32 20433 张金帅 09-01-908138 灰白条 2009-10-25 11:19:09 294.972 1287.2442  
33 006080 高华 200901812164  灰     2009-10-25 11:17:14 292.467 1287.0779  
34 03474 侯跃强 01-08-148126 2009-10-25 11:23:52 300.93 1286.7588  
35 028288 高扬 200901811487  灰     2009-10-25 11:10:31 283.744 1286.7236  
36 006442 祁新良 200901191031  灰     2009-10-25 11:14:18 288.575 1286.5582  
37 007085 李连生 200901817239  雨点   2009-10-25 11:16:48 291.765 1286.4418  
38 03989 赵经国 01-09-190423 2009-10-25 11:22:24 298.93 1286.2737  
39 05897 袁岳和 09-01-591762 灰白条 2009-10-25 11:20:29 296.371 1285.8674  
40 06866 王国祥 09-01-463919 2009-10-25 11:18:17 293.486 1285.6217  
41 28050 王春泉 09-01-810090 雨点 2009-10-25 11:18:30 293.708 1285.3742  
42 02763 顾兵 09-01-815311 雨点 2009-10-25 11:24:11 300.67 1283.9086  
43 27981 李继明 01-09-192291 2009-10-25 11:18:41 293.595 1283.8496  
44 017730 李连海 200901714501  灰     2009-10-25 11:16:15 290.448 1283.7481  
45 04663 谢志广 09-01-579447 雨点 2009-10-25 11:18:20 293.017 1283.2861  
46 25352 马少华 09-01-215774 2009-10-25 11:17:23 291.76 1283.1195  
47 000679 王忠 09-01-810544 2009-10-25 11:17:09 291.446 1283.0552  
48 28041 龚志泉 07-01-131318 2009-10-25 11:16:42 290.787 1282.6952  
49 015054 王学军 200901741234  雨点   2009-10-25 11:18:27 293.023 1282.657  
50 004528 白崇福 540104528042  灰     2009-10-25 11:09:43 281.801 1282.5654  
51 007311 余海涛 200901462628  灰     2009-10-25 11:15:59 289.801 1282.3999  
52 011102 郭丽凤 200901190887  雨点   2009-10-25 11:19:30 293.989 1280.9978  
53 09515 高建声 09-01-810183 2009-10-25 11:17:51 291.839 1280.8383  
54 001257 付庆国 200901616655  灰     2009-10-25 11:28:46 305.702 1280.3378  
55 28050 王春泉 09-01-810084 雨点 2009-10-25 11:19:24 293.708 1280.3313  
56 002186 马国平 200901612656  灰     2009-10-25 11:25:44 301.487 1278.9324  
57 07695 李东山 09-01-940085 2009-10-25 11:21:17 295.772 1278.8297  
58 004528 白崇福 200901776902  灰     2009-10-25 11:10:23 281.801 1278.6856  
59 03989 赵经国 09-01-600811 雨点 2009-10-25 11:23:47 298.93 1278.6626  
60 003089 张建军 08-01-107906 2009-10-25 11:25:01 300.485 1278.5689  
61 006608 蒋德忠 200901570228  雨点   2009-10-25 11:20:19 294.393 1278.2097  
62 00472 胥吉顺 09-01-602975 灰白条 2009-10-25 11:25:47 301.369 1278.1607  
63 033303 林征 200901740458  雨点   2009-10-25 11:17:28 290.738 1278.1565  
64 00144 王小东 09-01-479831 雨白条 2009-10-25 11:25:21 300.653 1277.4719  
65 030997 杨桂君 200901574916  灰     2009-10-25 11:22:00 296.278 1277.0605  
66 006774 段国林 200901983277  雨点   2009-10-25 11:22:08 296.447 1277.0548  
67 006946 李国富 09-01-814411 2009-10-25 11:19:50 293.487 1276.9558  
68 003505 张大仁 200901814015  灰     2009-10-25 11:19:06 292.547 1276.9402  
69 025173 赵燕斌 200801074195  灰     2009-10-25 11:19:44 293.309 1276.7368  
70 05118 季永富 09-01-589195 2009-10-25 11:18:16 291.412 1276.6297  
71 007566 张晓龙 200801315031  雨点   2009-10-25 11:23:40 298.198 1276.1683  
72 007522 李国兴 200901657670  灰     2009-10-25 11:18:13 291.231 1276.1163  
73 001257 付庆国 200901616499  雨点   2009-10-25 11:29:36 305.702 1275.8848  
74 003269 葛健 200901554745 2009-10-25 11:24:29 299.155 1275.805  
75 002186 马国平 200801581827  灰     2009-10-25 11:26:20 301.487 1275.6855  
76 011201 张宝贵 200901811973  灰     2009-10-25 11:28:47 304.596 1275.6167  
77 13351 刘金强 09-01-811859 2009-10-25 11:20:58 294.577 1275.4091  
78 17940 刘燕菲 08-01-195537 雨点 2009-10-25 11:23:33 297.86 1275.3586  
79 007522 李国兴 200901657661  灰     2009-10-25 11:18:22 291.231 1275.2781  
80 005098 张德喜 200801634555  红愣   2009-10-25 11:23:32 297.791 1275.1542  
81 03474 侯跃强 01-08-148123 2009-10-25 11:26:01 300.93 1275.0371  
82 029590 高天旭 200901639823  灰     2009-10-25 11:16:02 288.121 1274.6837  
83 06883 左森平 09-01-191219 雨白条 2009-10-25 11:22:12 295.967 1274.621  
84 006090 蒋新生 200901362275 灰白条 2009-10-25 11:20:24 293.64 1274.477  
85 024639 徐建国 200901190395  雨点   2009-10-25 11:14:04 285.555 1274.4198  
86 06990 王鑫 09-01-986186 雨点 2009-10-25 11:19:53 292.963 1274.3986  
87 024639 徐建国 200901190381  花降   2009-10-25 11:14:07 285.555 1274.1355  
88 006301 杜连喜 200901201068  灰     2009-10-25 11:21:13 294.598 1274.121  
89 28041 龚志泉 09-01-193903 2009-10-25 11:18:14 290.787 1274.0777  
90 017565 振兴 200901989808  雨点   2009-10-25 11:06:33 275.88 1273.9783  
91 025173 赵燕斌 200801436921  灰     2009-10-25 11:20:14 293.309 1273.9641  
92 004164 孙跃春 200901811962  灰白条 2009-10-25 11:28:59 304.453 1273.9508  
93 024639 徐建国 200901190388  雨点   2009-10-25 11:14:09 285.555 1273.946  
94 007360 马春海 200901815561  灰     2009-10-25 11:18:34 291.169 1273.8909  
95 030323 赛立虎 200901453936  灰     2009-10-25 11:22:55 296.696 1273.8276  
96 025366 王淑玉 200901646473  灰     2009-10-25 11:21:10 294.41 1273.5833  
97 004528 白崇福 200901798020  雨点   2009-10-25 11:11:18 281.801 1273.3891  
98 06990 王鑫 09-01-190973 2009-10-25 11:20:05 292.963 1273.2908  
99 06990 王鑫 09-01-192456 灰白条 2009-10-25 11:20:05 292.963 1273.2908  
100 007385 计宗仁 200901701445  红/降  2009-10-25 11:19:25 292.111 1273.2772  
101 015298 沈国华 200901863321  石班   2009-10-25 11:16:03 287.78 1273.0829  
102 028182 宋春海 200901192410  雨点   2009-10-25 11:20:17 293.164 1273.0578  
103 03989 赵经国 09-01-190246 红楞 2009-10-25 11:24:51 298.93 1272.855  
104 06976 王玉宽 01-08-312710 2009-10-25 11:21:09 294.214 1272.8272  
105 03474 侯跃强 01-08-135508 2009-10-25 11:26:26 300.93 1272.7901  
106 06990 王鑫 09-01-190975 红楞 2009-10-25 11:20:12 292.963 1272.6455  
107 06242 韦文保 09-01-577921 2009-10-25 11:20:50 293.766 1272.6325  
108 028288 高扬 200901811491  雨点   2009-10-25 11:12:58 283.744 1272.5848  
109 003853 卞庆军 200901565029  灰     2009-10-25 11:21:34 294.668 1272.4975  
110 28041 龚志泉 09-01-193920 雨点 2009-10-25 11:18:33 290.787 1272.3124  
111 04661 穆善雄 09-01-571185 红楞 2009-10-25 11:21:06 294.013 1272.2328  
112 007722 杨春明 200901463928  灰     2009-10-25 11:22:30 295.762 1272.0946  
113 001257 付庆国 200901232191  灰     2009-10-25 11:30:19 305.702 1272.0799  
114 05118 季永富 01-09-191947 2009-10-25 11:19:06 291.412 1271.986  
115 007085 李连生 200901817221  灰白条 2009-10-25 11:19:23 291.765 1271.9538  
116 05916 付来泉 09-01-983935 2009-10-25 11:22:31 295.718 1271.8142  
117 001257 付庆国 200901616654  灰     2009-10-25 11:30:24 305.702 1271.6389  
118 002563 常文全 200901615523  雨点   2009-10-25 11:31:24 306.966 1271.6073  
119 006565 康春庚 200901579847  灰白条 2009-10-25 11:21:39 294.554 1271.5476  
120 006740 刘俊国 200901586076  灰     2009-10-25 11:24:42 298.236 1270.7116  
121 006090 蒋新生 200901362275  灰     2009-10-25 11:21:07 293.64 1270.525  
122 06242 韦文保 09-01-577927 灰白条 2009-10-25 11:21:13 293.766 1270.5226  
123 04087 姜克敬 09-01-559497 2009-10-25 11:25:45 299.517 1270.4857  
124 006137 李海瑛 200901743211  灰     2009-10-25 11:20:12 292.463 1270.4735  
125 030321 郭元清 200801392744  雨点   2009-10-25 11:21:01 293.495 1270.4495  
126 025340 马万春 200901556298  红/降  2009-10-25 11:21:04 293.542 1270.378  
127 030321 郭元清 200901901842  灰     2009-10-25 11:21:03 293.495 1270.2662  
128 04087 姜克敬 09-01-559496 2009-10-25 11:25:48 299.517 1270.2163  
129 028513 马玉良 200901637587  灰     2009-10-25 11:12:22 282.45 1270.1994  
130 28041 龚志泉 09-01-193915 雨点 2009-10-25 11:18:56 290.787 1270.182  
131 017547 庞保顺 200901721929  雨点   2009-10-25 11:16:49 288.088 1270.1359  
132 005631 于涛 200901231068  红愣   2009-10-25 11:24:57 298.4 1270.0575  
133 00472 胥吉顺 09-01-600716 2009-10-25 11:27:18 301.369 1269.9916  
134 015054 王学军 200901741240  雨点   2009-10-25 11:20:48 293.023 1269.597  
135 007311 余海涛 200801832127  灰白条 2009-10-25 11:18:16 289.801 1269.5721  
136 24968 李德昆 09-01-814657 2009-10-25 11:21:22 293.657 1269.2278  
137 24968 李德昆 09-01-814656 2009-10-25 11:21:23 293.657 1269.1364  
138 007385 计宗仁 200901705895  雨点   2009-10-25 11:20:10 292.111 1269.1282  
139 007385 计宗仁 200901701441  雨点   2009-10-25 11:20:11 292.111 1269.0363  
140 04571 李荣昌 09-01-816205 2009-10-25 11:24:51 298.023 1268.993  
141 007311 余海涛 200901462635 雨点 2009-10-25 11:18:23 289.801 1268.9236  
142 016466 世杰 200801429888  雨点   2009-10-25 11:19:29 291.178 1268.8416  
143 07760 冯起华 08-01-764768 雨白条 2009-10-25 11:27:06 300.838 1268.8233  
144 017565 振兴 200901192207  灰     2009-10-25 11:07:30 275.88 1268.4138  
145 16759 曹林 09-01-818762 2009-10-25 11:19:11 290.645 1268.1769  
146 28041 龚志泉 09-01-193901 2009-10-25 11:19:19 290.787 1268.0587  
147 06990 王鑫 09-01-190968 2009-10-25 11:21:03 292.963 1267.9636  
148 014492 王文武 200901989451  雨点   2009-10-25 11:03:07 270.155 1267.639  
149 011201 张宝贵 200901707760  灰白条 2009-10-25 11:30:18 304.596 1267.5655  
150 016711 周永刚 200901713147  灰     2009-10-25 11:20:15 291.778 1267.2226  
151 006861 孟强 200901649692  灰     2009-10-25 11:22:48 295.008 1267.2165  
152 024639 徐建国 200901012184  灰白条 2009-10-25 11:15:23 285.555 1266.9748  
153 020701 纪玉岭 200901679859  雨点   2009-10-25 11:16:12 286.588 1266.9673  
154 005885 冯来锁 200801068566  灰     2009-10-25 11:22:33 294.577 1266.7254  
155 028707 路长顺 07-01-137337 雨点 2009-10-25 11:26:37 299.728 1266.724  
156 06990 王鑫 09-01-190974 2009-10-25 11:21:17 292.963 1266.6844  
157 024639 徐建国 200901190397  灰     2009-10-25 11:15:27 285.555 1266.6001  
158 006860 张福生 200901816374  雨点   2009-10-25 11:21:29 293.168 1266.4756  
159 032517 于万水 200901665196  灰     2009-10-25 11:22:14 294.107 1266.4289  
160 17940 刘燕菲 09-01-565687 雨点 2009-10-25 11:25:17 297.86 1265.963  
161 04661 穆善雄 09-01-571182 2009-10-25 11:22:15 294.013 1265.9333  
162 06864 刘京信 09-01-640445 红楞 2009-10-25 11:22:07 293.809 1265.7816  
163 09515 高建声 09-01-932692 2009-10-25 11:20:34 291.839 1265.7467  
164 014492 王文武 200901505898  灰     2009-10-25 11:03:27 270.155 1265.6594  
165 04661 穆善雄 09-01-571183 灰雨点 2009-10-25 11:22:20 294.013 1265.4792  
166 04661 穆善雄 09-01-571107 2009-10-25 11:22:20 294.013 1265.4792  
167 03140 刘春树 01-09-697660 红楞 2009-10-25 11:24:33 296.818 1265.4786  
168 03728 赵连福 09-01-601218 2009-10-25 11:28:08 301.307 1265.287  
169 025398 李玉刚 200901812914  雨白条 2009-10-25 11:22:06 293.658 1265.2219  
170 024639 徐建国 200901190394  灰     2009-10-25 11:15:42 285.555 1265.1972  
171 17940 刘燕菲 09-01-565688 灰白条 2009-10-25 11:25:26 297.86 1265.1564  
172 000491 穆春禄 200901616900  灰     2009-10-25 11:27:01 299.793 1264.8604  
173 007062 张长山 200901640161 雨点 2009-10-25 11:21:33 292.814 1264.5822  
174 030343 薛凤志 200801243780  灰     2009-10-25 11:25:49 298.169 1264.4102  
175 006201 宋双明 200901200804  雨点   2009-10-25 11:23:54 295.743 1264.3993  
176 28041 龚志泉 09-01-193907 2009-10-25 11:19:59 290.787 1264.3829  
177 002186 马国平 200901612652  红/降  2009-10-25 11:28:27 301.487 1264.3615  
178 003505 张大仁 200901814035  雨点   2009-10-25 11:21:23 292.547 1264.3391  
179 03474 侯跃强 01-09-985322 雨点 2009-10-25 11:28:01 300.93 1264.3232  
180 006095 高鸿光 200901985106  灰     2009-10-25 11:23:03 294.646 1264.3038  
181 024639 徐建国 200701190394  灰     2009-10-25 11:15:52 285.555 1264.2636  
182 03474 侯跃强 01-09-985330 2009-10-25 11:28:03 300.93 1264.1462  
183 006201 宋双明 200901983265  灰     2009-10-25 11:23:57 295.743 1264.1291  
184 02994 李建国 09-01-686206 雨点 2009-10-25 11:26:57 299.501 1263.984  
185 03474 侯跃强 01-09-985321 2009-10-25 11:28:06 300.93 1263.8807  
186 07695 李东山 09-01-462660 2009-10-25 11:24:02 295.772 1263.8029  
187 007705 李泽明 200901656550  雨点   2009-10-25 11:21:23 292.419 1263.7859  
188 024639 徐建国 200901190389  雨点   2009-10-25 11:16:00 285.555 1263.5177  
189 028288 高扬 200901191885  雨白条 2009-10-25 11:14:36 283.744 1263.3304  
190 015275 吴进龙 200801640420  灰     2009-10-25 11:20:56 291.707 1263.1654  
191 030473 黄自强 200901559925  灰     2009-10-25 11:23:00 294.311 1263.1373  
192 004482 张剑英 200901686682  红愣   2009-10-25 11:26:06 298.204 1263.0407  
193 006137 李海瑛 626606137020               2009-10-25 11:21:35 292.463 1262.8845  
194 06039 韩志富 09-01-658766 2009-10-25 11:21:47 292.71 1262.8604  
195 003269 葛健 200901544752 2009-10-25 11:26:54 299.155 1262.7902  
196 01573 袁德富 09-01-596900 雨点 2009-10-25 11:27:36 300.002 1262.6347  
197 001257 付庆国 200901601527  灰     2009-10-25 11:32:07 305.702 1262.6227  
198 006201 宋双明 200901576009  灰     2009-10-25 11:24:14 295.743 1262.6  
199 06990 王鑫 09-01-190961 2009-10-25 11:22:02 292.963 1262.5901  
200 006201 宋双明 200901200803  灰     2009-10-25 11:24:15 295.743 1262.5101  
201 013074 王涛 200901433497  灰     2009-10-25 11:19:35 289.832 1262.4261  
202 030204 张俊 200901679824  雨点   2009-10-25 11:16:59 286.525 1262.3174  
203 007360 马春海 200701544428  雨点   2009-10-25 11:20:41 291.169 1262.2022  
204 007885 胡贵福 09-01-980751 2009-10-25 11:23:15 294.357 1261.9807  
205 006201 宋双明 200901200807  灰     2009-10-25 11:24:21 295.743 1261.9714  
206 006460 王学成 200901720032  灰白条 2009-10-25 11:22:15 292.995 1261.55  
207 03474 侯跃强 01-09-191138 2009-10-25 11:28:33 300.93 1261.4965  
208 029590 高天旭 200901639984  灰     2009-10-25 11:18:24 288.121 1261.4755  
209 17289 林春玉 09-01-732870 雨点 2009-10-25 11:25:30 297.015 1261.2102  
210 005647 潘凤花 200801414343  深雨点 2009-10-25 11:21:11 291.523 1261.0035  

 

团体:第一名 龚志泉 8羽 最好分速:1291.3345

      第二名 徐建国 8羽 最好分速:1274.4198

     第三名 王鑫 7羽

小会成绩:第一名  杨宝国

安焱:09.201976   成绩:1207.3685

唐秋芬:09.451359 成绩:1231.1639

张杰:08.064882   成绩:1183.0506

杨宝国:09.873212 成绩:1256.1986

王启来:09.984814 成绩:1200.1852
        09.191770

声明:会员王彤,因坐标错误导致成绩异常,故取消成绩。请鸽友注意正确填写经纬度,以免带来不便。

发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表