2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

邢台市09秋季300公里第一关比赛成绩

时间:2009-10-24  来源:  作者:   发布人:hbxt  
分享到:
                        第一关300公里赛
司放地:河南新郑   当天天气:晴 司放日期:2009-10-16 7:00:00
经度:113 经分:47 经秒:50.000 当天风向: 参赛羽数:1870 录取羽数:
纬度:34 纬分:38 纬秒:34.000 当天风力:三级       制表日期:2009-10-24 17:25:43
名次 区棚号 会员姓名 足环号 眼砂 性别 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000212 李  伟 09-03-226893  灰     2009-10-16 11:25:59 274.905 1033.5406
2 000704 李小坡 09-03-266558  灰     2009-10-16 11:11:59 258.971 1027.7316
3 000586 赵建军 09-03-216569  灰雨点 2009-10-16 11:33:09 280.004 1025.0932
4 000586 赵建军 09-03-216094  灰     2009-10-16 11:33:12 280.004 1024.9056
5 000609 张现芳 09-03-215821  灰     2009-10-16 11:24:21 270.429 1022.9943
6 000221 刘子亭 09-32-840301  红/降  2009-10-16 11:30:28 276.349 1021.7488
7 000057 李和平 09-03-218907  红/降  2009-10-16 11:30:13 275.533 1019.6742
8 000083 贾志刚 09-03-730199  雨点   2009-10-16 11:30:53 275.898 1018.5111
9 000059 郭明 05-03-206066  灰     2009-10-16 11:30:23 275.277 1018.0999
10 000513 马军需 09-03-242600  雨点   2009-10-16 11:40:44 285.755 1017.8884
11 000057 李和平 08-03-730053  灰     2009-10-16 11:30:48 275.533 1017.4777
12 000675 唐晓东 09-03-245507  雨点   2009-10-16 11:09:59 254.171 1016.7526
13 000059 郭明 08-03-099736  灰     2009-10-16 11:30:55 275.277 1016.0957
14 000586 赵建军 09-03-216051  深雨点 2009-10-16 11:35:36 280.004 1015.9805
15 000677 罗增民 09-03-245871  雨点   2009-10-16 11:09:17 253.191 1015.6741
16 000289 陈胜群 08-32-834666  雨点   2009-10-16 11:33:03 277.2 1015.1973
17 000272 姬冬廷 09-03-211869  灰     2009-10-16 11:32:07 276.211 1015.0473
18 000387 苏连峰 09-03-231863  雨点   2009-10-16 11:32:32 276.565 1014.7932
19 000059 郭明 08-03-721068  灰     2009-10-16 11:31:21 275.277 1014.473
20 000704 李小坡 09-03-245201  灰     2009-10-16 11:15:35 258.971 1013.2555
21 000513 马军需 09-32-833017  黑     2009-10-16 11:42:10 285.755 1012.7178
22 000493 赵俊杰 08-03-212896  灰     2009-10-16 11:36:17 279.646 1012.1724
23 000059 郭明 09-03-616627  灰     2009-10-16 11:32:32 275.277 1010.0682
24 000629 杨胜庭 08-32-627940  灰     2009-10-16 11:28:47 271.48 1010.0312
25 000262 牛双全 08-03-703695  雨点   2009-10-16 11:35:02 277.57 1009.2226
26 000212 李  伟 09-03-226864  灰雨点 2009-10-16 11:32:30 274.905 1008.8241
27 000363 赵  頫 09-03-267290  雨点   2009-10-16 11:31:56 274.14 1008.1162
28 000067 苏振明 09-03-221678  灰     2009-10-16 11:34:44 276.859 1007.7372
29 000369 王顺杰 09-32-833186  灰     2009-10-16 11:54:00 296.262 1007.6931
30 000356 岳永飞 09-03-210110  灰     2009-10-16 11:30:54 272.896 1007.3688
31 000629 杨胜庭 07-03-612115  雨点   2009-10-16 11:29:36 271.48 1006.9716
32 000272 姬冬廷 09-03-211859  灰     2009-10-16 11:34:19 276.211 1006.9067
33 000359 岳增军 08-32-646452  雨点   2009-10-16 11:31:04 272.894 1006.743
34 000387 苏连峰 09-32-849336  雨点   2009-10-16 11:34:49 276.565 1006.3617
35 000513 马军需 08-03-564749  灰白条 2009-10-16 11:43:59 285.755 1006.2394
36 000660 雷云刚 08-03-700591  雨点   2009-10-16 11:32:27 274.146 1006.2261
37 000422 李太运 09-32-844735  雨点   2009-10-16 11:32:40 274.236 1005.7558
38 000356 岳永飞 08-03-010199  灰     2009-10-16 11:31:21 272.896 1005.6982
39 000509 赵明亮 09-03-221900  灰     2009-10-16 11:46:08 287.634 1005.2461
40 000415 高立军 08-03-704827  灰     2009-10-16 11:35:05 276.43 1004.8946
41 000513 马军需 09-32-833018  灰     2009-10-16 11:44:32 285.755 1004.2943
42 000675 唐晓东 09-03-245533  灰     2009-10-16 11:13:07 254.171 1004.1662
43 000805 张学峰 08-32-655114  灰     2009-10-16 11:34:33 275.664 1004.0572
44 000394 司现棚 09-32-830819  灰     2009-10-16 11:45:41 286.774 1003.819
45 000001 郭  都 09-03-220045  灰     2009-10-16 11:35:33 276.524 1003.5351
46 000201 周少东 06-03-219912  灰     2009-10-16 11:34:58 275.837 1003.1666
47 000283 鲁征军 09-03-211476  雨点   2009-10-16 11:37:50 278.603 1002.7697
48 000509 赵明亮 09-03-221900  灰     2009-10-16 11:47:00 287.634 1002.2105
49 000675 唐晓东 09-03-245506  雨点   2009-10-16 11:13:41 254.171 1001.9232
50 000704 李小坡 09-03-245240  雨白条 2009-10-16 11:18:39 258.971 1001.2419
51 000636 杨军振 08-03-245557  雨点   2009-10-16 11:15:04 255.376 1001.2115
52 000087 吴殿芳 09-03-223118  灰     2009-10-16 11:34:39 274.965 1001.1474
53 000415 高立军 09-32-835263  雨点   2009-10-16 11:36:08 276.43 1001.0734
54 000629 杨胜庭 07-32-485784  灰     2009-10-16 11:31:13 271.48 1000.9692
55 000773 李宽 09-03-245698  雨点   2009-10-16 11:14:50 254.851 1000.0695
56 000850 孙振杰 08-03-212714  灰     2009-10-16 11:38:03 278.068 1000.0653
57 000272 姬冬廷 09-03-211866  雨点   2009-10-16 11:36:21 276.211 999.498
58 000124 康爱军 09-03-212784  雨点   2009-10-16 11:38:42 278.194 998.1844
59 000731 赵伟召 09-03-245609  雨白条 2009-10-16 11:15:18 254.762 997.8924
60 000226 沈云峰 09-32-844562  红愣   2009-10-16 11:36:03 275.407 997.6708
61 000709 孙立学 08-03-796694  灰白条 2009-10-16 11:44:53 284.209 997.6329
62 000621 张增军 09-03-255020  雨点   2009-10-16 11:37:40 276.934 997.3601
63 000156 王二建  09-03-841748  灰     2009-10-16 11:39:06 278.293 997.1072
64 000599 李=更 06-03-327364  雨白条 2009-10-16 11:45:41 284.76 996.7686
65 000066 刘子才 08-03-704623  雨点   2009-10-16 11:37:53 276.969 996.7094
66 000586 赵建军 08-03-712757  灰     2009-10-16 11:40:57 280.004 996.6336
67 000586 赵建军 09-03-216081  灰     2009-10-16 11:41:05 280.004 996.1609
68 000226 沈云峰 09-03-211203  灰     2009-10-16 11:36:31 275.407 995.9871
69 000212 李  伟 09-03-226867  雨点   2009-10-16 11:36:04 274.905 995.7906
70 000067 苏振明 09-03-216922  黑     2009-10-16 11:38:02 276.859 995.7763
71 000586 赵建军 09-03-216062  灰     2009-10-16 11:41:12 280.004 995.7476
72 000394 司现棚 08-03-705867  灰     2009-10-16 11:48:07 286.774 995.3411
73 000676 刘志民 09-03-245408  雨点   2009-10-16 11:15:24 254.153 995.1177
74 000693 李建忠 09-03-214226 雨点  2009-10-16 11:37:23 275.987 994.9678
75 000363 赵  頫 07-03-609699  红/降  2009-10-16 11:35:33 274.14 994.8844
76 000067 苏振明 09-03-221673  灰     2009-10-16 11:38:19 276.859 994.7626
77 000708 徐立新 08-32-646581  灰     2009-10-16 11:37:34 276.053 994.5454
78 000359 岳增军 09-03-216342  灰     2009-10-16 11:34:26 272.894 994.3926
79 000493 赵俊杰 07-03-730628  灰     2009-10-16 11:41:16 279.646 994.2393
80 000599 李=更 07-03-329082  灰     2009-10-16 11:46:27 284.76 994.1008
81 000226 沈云峰 09-32-844495  雨点   2009-10-16 11:37:04 275.407 994.01
82 000408 张太廷 05-32-765608  灰     2009-10-16 11:39:44 278.053 993.9922
83 000850 孙振杰 09-03-212702  灰     2009-10-16 11:39:45 278.068 993.9881
84 000629 杨胜庭 09-03-025663  灰     2009-10-16 11:33:08 271.48 993.9451
85 000062 梁  凯 09-03-217505  灰     2009-10-16 11:37:55 276.208 993.8522
86 000201 周少东 08-03-711958  雨点   2009-10-16 11:37:33 275.837 993.8295
87 000262 牛双全 09-32-840185  灰     2009-10-16 11:39:18 277.57 993.8055
88 000092 耿起云 09-32-832788  灰     2009-10-16 11:39:37 277.866 993.7382
89 000059 郭明 08-03-099730  灰     2009-10-16 11:37:03 275.277 993.6014
90 000629 杨胜庭 08-32-627922  灰     2009-10-16 11:33:21 271.48 993.1573
91 000566 秦战峰 09-03-221490  灰     2009-10-16 11:17:25 255.637 993.0865
92 000066 刘子才 08-03-704627  灰     2009-10-16 11:38:54 276.969 993.0762
93 000363 赵  頫 08-03-267293  灰     2009-10-16 11:36:05 274.14 992.9625
94 000124 康爱军 09-03-212787  雨点   2009-10-16 11:40:14 278.194 992.7226
95 000708 徐立新 08-32-835029  雨点   2009-10-16 11:38:09 276.053 992.4597
96 000850 孙振杰 08-03-212713  灰     2009-10-16 11:40:11 278.068 992.4508
97 000272 姬冬廷 09-03-211897  雨点   2009-10-16 11:38:22 276.211 992.257
98 000226 沈云峰 09-32-844499  雨点   2009-10-16 11:37:38 275.407 991.9812
99 000185 豆国强 08-03-016105  灰     2009-10-16 11:42:52 280.528 991.7331
100 000779 赵江雄 09-03-245859  灰白条 2009-10-16 11:18:27 256.308 991.711
101 000059 郭明 08-03-721071  雨点   2009-10-16 11:37:35 275.277 991.6923
102 000285 徐林堂 09-03-210477  灰     2009-10-16 11:36:52 274.537 991.5852
103 000363 赵  頫 08-03-267286  灰     2009-10-16 11:36:31 274.14 991.4064
104 000585 翔泰 08-03-011879  灰     2009-10-16 11:32:08 269.703 991.0704
105 000675 唐晓东 10-03-245503  雨点   2009-10-16 11:16:29 254.171 990.9853
106 000629 杨胜庭 08-03-698147  灰     2009-10-16 11:34:02 271.48 990.6807
107 000651 吴秋成 09-03-212340  灰白条 2009-10-16 11:41:05 278.386 990.4051
108 000675 唐晓东 09-03-245540  花     2009-10-16 11:16:40 254.171 990.2774
109 000292 梁  辉 09-03-218219  雨点   2009-10-16 11:38:45 276.029 990.2375
110 000009 胡峰枫 09-03-218955  灰     2009-10-16 11:37:47 275.045 990.1406
111 000070 朱军堂 08-03-018155  雨白条 2009-10-16 11:38:29 275.623 989.7296
112 000275 沈振平 09-03-215629  灰     2009-10-16 11:38:28 275.593 989.6799
113 000186 王明志 07-03-328873  红/降  2009-10-16 11:41:09 278.248 989.6768
114 000212 李  伟 09-03-226879  灰     2009-10-16 11:37:47 274.905 989.6367
115 000660 雷云刚 09-03-217002  灰     2009-10-16 11:37:03 274.146 989.5193
116 000135 马艳龙 09-32-840140  雨点   2009-10-16 11:38:03 275.114 989.4408
117 000210 豆杏敏 08-03-016029  灰     2009-10-16 11:43:28 280.441 989.3261
118 000283 鲁征军 09-03-211473  灰     2009-10-16 11:41:37 278.603 989.2981
119 000292 梁  辉 09-03-218206  灰     2009-10-16 11:39:02 276.029 989.232
120 000469 李建廷 09-03-214012  灰     2009-10-16 11:40:05 277.053 989.1817
121 000850 孙振杰 09-03-212709  灰     2009-10-16 11:41:08 278.068 989.0971
122 000387 苏连峰 09-32-849337  雨点   2009-10-16 11:39:38 276.565 989.0272
123 000067 苏振明 08-32-654226  灰     2009-10-16 11:39:56 276.859 989.0176
124 000215 王海燕 09-03-215091  灰     2009-10-16 11:38:00 274.916 988.906
125 000586 赵建军 09-03-216055  灰白条 2009-10-16 11:43:09 280.004 988.8901
126 000215 王海燕 09-03-215080  灰     2009-10-16 11:38:01 274.916 988.8468
127 000326 穆彦军 09-03-211288  白     2009-10-16 11:40:13 277.081 988.8091
128 000189 张立强 08-03-217634  雨点   2009-10-16 11:40:11 277.009 988.6722
129 000402 杨立刚 09-03-217612  雨点   2009-10-16 11:41:49 278.614 988.6354
130 000840 李宏图 09-03-222408  红/降  2009-10-16 11:48:13 284.931 988.6008
131 000667 马军良 09-03-266683        灰     2009-10-16 11:19:20 256.36 988.5328
132 000586 赵建军 09-03-216592  雨点   2009-10-16 11:43:17 280.004 988.4246
133 000055 杨百清 08-03-700683  雨点   2009-10-16 11:37:01 273.782 988.3248
134 000438 刘宝礼 09-03-224623  灰白条 2009-10-16 11:40:26 277.141 988.2611
135 000135 马艳龙 09-03-226195  雨点   2009-10-16 11:38:24 275.114 988.1969
136 000285 徐林堂 09-03-210405  灰白条 2009-10-16 11:37:51 274.537 988.0759
137 000275 沈振平 09-03-215028  灰白条 2009-10-16 11:38:57 275.593 987.9651
138 000059 郭明 08-03-099740  雨点   2009-10-16 11:38:39 275.277 987.8961
139 000665 胡大多 09-03-212155  灰     2009-10-16 11:35:12 271.82 987.7164
140 000470 韩江河 08-03-712388  灰     2009-10-16 11:39:44 276.265 987.6009
141 000212 李  伟 09-03-226865  深灰   2009-10-16 11:38:22 274.905 987.5628
142 000213 石  磊 09-32-831782  灰     2009-10-16 11:40:23 276.878 987.4975
143 000704 李小坡 08-03-740401  花     2009-10-16 11:22:18 258.971 987.3093
144 000283 鲁征军 09-03-211462  灰     2009-10-16 11:42:13 278.603 987.1948
145 000651 吴秋成 09-03-212323  灰白条 2009-10-16 11:42:01 278.386 987.1273
146 000201 周少东 08-03-711961  花     2009-10-16 11:39:29 275.837 986.9547
147 000675 唐晓东 09-03-245511  花     2009-10-16 11:17:32 254.171 986.9449
148 000292 梁  辉 08-03-710204  灰     2009-10-16 11:39:43 276.029 986.8153
149 000218 张海红 09-03-219772  雨点   2009-10-16 11:40:36 276.86 986.6712
150 000059 郭明 08-03-721007  灰     2009-10-16 11:39:01 275.277 986.5979
151 000356 岳永飞 09-03-210126  雨点   2009-10-16 11:36:39 272.896 986.4312
152 000387 苏连峰 09-03-243927  灰白条 2009-10-16 11:40:23 276.565 986.3817
153 000795 吴兵振 09-03-831072  灰     2009-10-16 11:53:11 289.172 986.3182
154 000840 李宏图   -  -                     2009-10-16 11:48:56 284.931 986.1487
155 000470 韩江河   -  -                     2009-10-16 11:40:09 276.265 986.132
156 000614 陈立杰   -  -                     2009-10-16 11:46:59 282.956 985.9662
157 000586 赵建军 09-03-216575  灰     2009-10-16 11:44:01 280.004 985.8725
158 000057 李和平   -  -                     2009-10-16 11:39:29 275.533 985.8654
159 000586 赵建军 09-03-216007  灰     2009-10-16 11:44:02 280.004 985.8146
160 000629 杨胜庭   -  -                     2009-10-16 11:35:26 271.48 985.6452
161 000634 赵纪增   -  -                     2009-10-16 11:18:29 254.729 985.4773
162 000087 吴殿芳   -  -        灰     2009-10-16 11:39:03 274.965 985.3616
163 000283 鲁征军   -  -                     2009-10-16 11:42:48 278.603 985.1586
164 000186 王明志   -  -                     2009-10-16 11:42:27 278.248 985.1217
165 000218 张海红 09-03-219774  雨点   2009-10-16 11:41:03 276.86 985.0914
166 000675 唐晓东   -  -                     2009-10-16 11:18:06 254.171 984.778
167 000768 徐延领   -  -                     2009-10-16 11:39:48 275.527 984.7286
168 000586 赵建军 09-03-216043  深灰   2009-10-16 11:44:22 280.004 984.6591
169 000777 李利森 09-32-839568  灰     2009-10-16 11:16:38 252.695 984.652
170 000292 梁  辉   -  -                     2009-10-16 11:40:20 276.029 984.6446
171 000387 苏连峰 08-03-720332  灰雨点 2009-10-16 11:40:54 276.565 984.5674
172 000232 马金成   -  -                     2009-10-16 11:40:07 275.78 984.5175
173 000246 赵利卫   -  -                     2009-10-16 11:47:26 282.96 984.4385
174 000470 韩江河   -  -                     2009-10-16 11:40:38 276.265 984.4336
175 000124 康爱军   -  -                     2009-10-16 11:42:37 278.194 984.3509
176 000275 沈振平   -  -                     2009-10-16 11:39:59 275.593 984.3188
177 000070 朱军堂 08-03-018128  灰     2009-10-16 11:40:01 275.623 984.31
178 000469 李建廷   -  -                     2009-10-16 11:41:30 277.053 984.2036
179 000226 沈云峰   -  -                     2009-10-16 11:39:51 275.407 984.1238
180 000707 张振源 08-03-713475  灰     2009-10-16 11:43:06 278.573 984.0085
181 000359 岳增军   -  -                     2009-10-16 11:37:24 272.894 983.758
182 000218 张海红 08-03-711746  雨点   2009-10-16 11:41:27 276.86 983.6914
183 000004 王斌   -  -                     2009-10-16 11:41:27 276.818 983.5426
184 000157 沈君德   -  -                     2009-10-16 11:40:24 275.755 983.4336
185 000220 李风明   -  -                     2009-10-16 11:39:59 275.342 983.4218
186 000212 李  伟 09-03-226890  灰     2009-10-16 11:39:34 274.905 983.3239
187 000059 郭明   -  -                     2009-10-16 11:39:57 275.277 983.3086
188 000078 闫冰   -  -                     2009-10-16 11:41:25 276.651 983.0656
189 000092 耿起云 10-03-226420  灰     2009-10-16 11:42:40 277.866 983.0157
190 000081 白金山   -  -                     2009-10-16 11:41:40 276.872 982.977
191 000678 曹  月   -  -                     2009-10-16 11:18:52 254.456 982.9607
192 000285 徐林堂 09-03-210446               2009-10-16 11:39:22 274.537 982.7117
193 000614 陈立杰   -  -                     2009-10-16 11:47:57 282.956 982.6562
194 000057 李和平   -  -                     2009-10-16 11:40:27 275.533 982.4673
195 000566 秦战峰   -  -                     2009-10-16 11:20:12 255.637 982.4636
196 000675 唐晓东   -  -                     2009-10-16 11:18:43 254.171 982.4307
197 000356 岳永飞   -  -                     2009-10-16 11:37:47 272.896 982.4067
198 000707 张振源 08-03-019218  灰     2009-10-16 11:43:35 278.573 982.3314
199 000589 于永胜   -  -                     2009-10-16 11:41:16 276.273 982.2445
200 000660 雷云刚 08-03-700597  雨点   2009-10-16 11:39:07 274.146 982.1926
201 000493 赵俊杰   -  -                     2009-10-16 11:44:43 279.646 982.1918
202 000636 杨军振   -  -                     2009-10-16 11:20:02 255.376 982.0883
203 000586 赵建军 09-03-216089  灰     2009-10-16 11:45:07 280.004 982.0689
204 000704 李小坡   -  -                     2009-10-16 11:23:43 258.971 982.0055
205 000488 姜兰平   -  -                     2009-10-16 11:43:18 278.104 981.6583
206 000667 马军良   -  -                     2009-10-16 11:21:09 256.36 981.6562
207 000422 李太运   -  -                     2009-10-16 11:39:24 274.236 981.5178
208 000469 李建廷   -  -                     2009-10-16 11:42:17 277.053 981.4724
209 000629 杨胜庭   -  -                     2009-10-16 11:36:37 271.48 981.4287
210 000363 赵  頫   -  -                     2009-10-16 11:39:23 274.14 981.2339
211 000333 孙小存   -  -                     2009-10-16 11:40:32 275.248 981.1614
212 000651 吴秋成   -  -                     2009-10-16 11:43:44 278.386 981.1549
213 000586 赵建军 09-03-216074  灰     2009-10-16 11:45:25 280.004 981.0367
214 000201 周少东 06-03-219909  灰     2009-10-16 11:41:12 275.837 980.9295
215 000585 翔泰 08-03-011843  雨点   2009-10-16 11:35:03 269.703 980.5609
216 000356 岳永飞   -  -                     2009-10-16 11:38:20 272.896 980.4654
217 000513 马军需   -  -                     2009-10-16 11:51:31 285.755 980.2363
218 000087 吴殿芳   -  -                     2009-10-16 11:40:32 274.965 980.1514
219 000660 雷云刚   -  -                     2009-10-16 11:39:45 274.146 979.9689
220 000546 鲁彦东 08-03-798003  灰白条 2009-10-16 11:19:31 254.255 979.7252
221 000333 孙小存   -  -                     2009-10-16 11:40:57 275.248 979.7063
222 000083 贾志刚   -  -                     2009-10-16 11:41:40 275.898 979.5184
223 000009 胡峰枫   -  -                     2009-10-16 11:40:48 275.045 979.5034
224 000675 唐晓东   -  -                     2009-10-16 11:19:30 254.171 979.4651
225 000456 于  济   -  -                     2009-10-16 11:19:21 254.022 979.455
226 000057 李和平   -  -                     2009-10-16 11:41:22 275.533 979.2665
227 000272 姬冬廷   -  -                     2009-10-16 11:42:04 276.211 979.2411
228 000850 孙振杰   -  -                     2009-10-16 11:44:02 278.068 978.9984
229 000356 岳永飞   -  -                     2009-10-16 11:38:46 272.896 978.9413
230 000285 徐林堂 09-03-210460               2009-10-16 11:40:28 274.537 978.8574
231 000731 赵伟召   -  -                     2009-10-16 11:20:16 254.762 978.8496
232 000438 刘宝礼   -  -                     2009-10-16 11:43:09 277.141 978.7793
233 000218 张海红   -  -                     2009-10-16 11:42:52 276.86 978.7648
234 000589 于永胜   -  -                     2009-10-16 11:42:17 276.273 978.7069
235 000283 鲁征军   -  -                     2009-10-16 11:44:40 278.603 978.6985
236 000206 关志刚   -  -                     2009-10-16 11:42:59 276.942 978.653
237 000289 陈胜群   -  -                     2009-10-16 11:43:15 277.2 978.6394
238 000585 翔泰 08-03-011900  雨点   2009-10-16 11:35:36 269.703 978.6041
239 000703 贾海勇   -  -                     2009-10-16 11:41:35 275.491 978.3645
240 000212 李  伟 09-03-226863  雨白条 2009-10-16 11:41:00 274.905 978.3081
241 000262 牛双全   -  -                     2009-10-16 11:43:48 277.57 978.0474
242 000670 郭伟光   -  -                     2009-10-1
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表