2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

石景山春第2次300公里成绩

时间:2009-05-22  来源:  作者:   发布人:sjsxgxh  
分享到:

09年石景山春季300KM比赛
司放地:高邑 当天天气:晴 司放日期:2009-04-26 6:20:00
经度:114 经分:41 经秒:25.740 当天风向: 参赛羽数:997 录取羽数:
纬度:37 纬分:36 纬秒:17.100 当天风力:二级

制表日期:2009-05-22 10:37:27

团体冠军:裴琦15羽.团体亚军:杨长忠13羽.团体季军:张朝东11羽


名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞行距离 返回时间 飞速(米/分)
1 020960 仉建军 200801409374 雌 砂 灰 254.956 2009-04-26 9:36:55 1294.7406
2 020960 仉建军 200801858221 雄 砂 灰 254.956 2009-04-26 9:38:19 1285.6005
3 016655 杨长忠 200801253036 雌 黄 雨点 277.589 2009-04-26 9:56:02 1284.936
4 018600 马平 200801761032 雄 砂 雨点 275.445 2009-04-26 9:54:48 1282.3324
5 000019 张朝东 200801977041 雌 砂 灰 277.622 2009-04-26 9:56:43 1281.0367
6 018367 崔胜利 200601368726 雄 黄 灰 291.892 2009-04-26 10:07:55 1280.6962
7 016655 杨长忠 200801666909 雌 黄 灰 277.589 2009-04-26 9:56:59 1279.3102
8 016655 杨长忠 200801666957 雌 黄 灰 277.589 2009-04-26 9:57:16 1277.6419
9 016655 杨长忠 200801101706 雄 砂 灰 277.589 2009-04-26 9:57:17 1277.5439
10 018207 于和 200801736727 雄 砂 花 289.534 2009-04-26 10:06:56 1275.8549
11 019454 王晓东 200701115272 雌 黄 灰 258.41 2009-04-26 9:42:40 1275.0493
12 014084 姜国良 200501236775 雌 黄 灰 295.911 2009-04-26 10:12:08 1274.7458
13 028970 张栓 200801698559 雌 黄 灰 286.352 2009-04-26 10:04:44 1274.1857
14 014163 胡江泉 200801786370 雌 砂 石板 296.045 2009-04-26 10:12:26 1273.677
15 000019 张朝东 200801977033 雌 砂 雨点 277.622 2009-04-26 9:58:00 1273.4954
16 020960 仉建军 200801659010 雌 砂 灰 254.956 2009-04-26 9:40:13 1273.4005
17 014486 闫伟 200801820157 雌 牛 花 276.143 2009-04-26 9:56:56 1272.9395
18 020067 刘栋 200801541879 雌 黄 红愣 289.98 2009-04-26 10:07:54 1272.4009
19 012583 李平 200601769848 雌 砂 雨点 295.932 2009-04-26 10:13:05 1269.6403
20 014267 李付帅 200801542813 雌 砂 灰 296.035 2009-04-26 10:13:12 1269.4468
21 014163 胡江泉 200801474839 雌 砂 雨点 296.045 2009-04-26 10:13:13 1269.399
22 014163 胡江泉 200801698863 雄 砂 灰 296.045 2009-04-26 10:13:26 1268.2208
23 015268 庄建国 200801100672 雄 黄 灰 283.499 2009-04-26 10:03:51 1266.4686
24 012583 李平 200701659669 雌 砂 灰 295.932 2009-04-26 10:13:49 1265.6583
25 014084 姜国良 200801557292 雄 砂 雨白条 295.911 2009-04-26 10:13:52 1265.2979
26 012527 倪忠 200801081992 雄 砂 雨点 292.899 2009-04-26 10:11:35 1264.7672
27 000595 张显福 200801674543 雌 黄 灰 288.161 2009-04-26 10:07:51 1264.6961
28 012713 李世忠 200701731375 雄 砂 灰 296.001 2009-04-26 10:14:04 1264.6012
29 019454 王晓东 200801861703 雌 黄 雨白条 258.41 2009-04-26 9:44:29 1263.7216
30 018566 王文庆 200801944248 雄 黄 红愣 283.791 2009-04-26 10:04:41 1263.071
31 017934 王立文 200801089955 雄 砂 雨点 286.53 2009-04-26 10:07:07 1261.5983
32 000019 张朝东 200801780061 雌 黄 雨点 277.622 2009-04-26 10:00:15 1260.4858
33 017358 宋玉清 200801823693 雌 黄 灰 277.304 2009-04-26 10:00:05 1259.9955
34 018541 闫志国 200701086153 雄 砂 灰 287.445 2009-04-26 10:08:10 1259.8028
35 015268 庄建国 200801633273 雌 砂 花 283.499 2009-04-26 10:05:03 1259.7156
36 018600 马平 200801761035 雌 砂 雨点 275.445 2009-04-26 9:58:40 1259.657
37 019454 王晓东 200701450954 雌 砂 花 258.41 2009-04-26 9:45:10 1259.5126
38 018810 康宝功 200801639976 雄 黄 灰 287.567 2009-04-26 10:08:21 1259.3256
39 019197 杜雅鹏 200801683573 雌 砂 灰 290.953 2009-04-26 10:11:05 1259.0826
40 020960 仉建军 200701734901 雌 砂 灰白条 254.956 2009-04-26 9:42:32 1258.8348
41 003688 裴琦 200801133629 雄 砂 雨点 312.077 2009-04-26 10:27:56 1258.7134
42 018600 马平 200801700122 雄 黄 灰 275.445 2009-04-26 9:58:55 1258.2185
43 003688 裴琦 200801133728 雄 砂 灰 312.077 2009-04-26 10:28:04 1258.0368
44 003688 裴琦 200801133631 雄 黄 灰 312.077 2009-04-26 10:28:05 1257.9523
45 018566 王文庆 200801944255 雌 砂 灰 283.791 2009-04-26 10:05:37 1257.8459
46 016655 杨长忠 200801606041 雌 砂 雨点 277.589 2009-04-26 10:00:54 1256.6274
47 026250 张斌 200801532336 雄 黄 灰 302.981 2009-04-26 10:21:10 1256.3138
48 016655 杨长忠 200801666883 雌 砂 灰 277.589 2009-04-26 10:01:04 1255.68
49 018541 闫志国 200701081442 雌 砂 灰 287.445 2009-04-26 10:08:55 1255.6753
50 015268 庄建国 200801633086 雌 砂 灰 283.499 2009-04-26 10:05:47 1255.6241
51 016655 杨长忠 200801666936 雌 黄 灰 277.589 2009-04-26 10:01:09 1255.2069
52 019212 杨燕利 200801079234 雌 砂 雨点 290.138 2009-04-26 10:11:09 1255.1936
53 016655 杨长忠 200801253047 雌 黄 灰 277.589 2009-04-26 10:01:23 1253.8839
54 003688 裴琦 200801133699 雌 砂 雨点 312.077 2009-04-26 10:28:54 1253.8248
55 018627 张涛 200801688855 雌 黄 雨点 290.405 2009-04-26 10:11:45 1253.096
56 018633 闫广利 200801678601 雄 黄 雨点 285.742 2009-04-26 10:08:04 1252.888
57 019212 杨燕利 200801079224 雄 黄 雨点 290.138 2009-04-26 10:11:37 1252.6646
58 016655 杨长忠 200801780033 雌 黄 灰 277.589 2009-04-26 10:01:36 1252.6579
59 018566 王文庆 200801407902 雄 黄 雨白条 283.791 2009-04-26 10:06:35 1252.4796
60 019122 徐可 200701322369 雄 黄 灰 287.445 2009-04-26 10:09:40 1251.5748
61 029843 毛贵生 200801677539 雌 砂 雨白条 286.346 2009-04-26 10:08:48 1251.5122
62 000019 张朝东 200701666166 雌 黄 灰 277.622 2009-04-26 10:01:50 1251.4891
63 015268 庄建国 200701541210 雌 黄 灰 283.499 2009-04-26 10:06:35 1251.1909
64 019197 杜雅鹏 200801683566 雌 砂 灰白条 290.953 2009-04-26 10:12:33 1251.1417
65 015268 庄建国 200801633327 雌 黄 灰 283.499 2009-04-26 10:06:40 1250.7309
66 014084 姜国良 200801533327 雄 黄 雨点 295.911 2009-04-26 10:16:36 1250.6805
67 012713 李世忠 200601584611 雄 黄 灰 296.001 2009-04-26 10:16:42 1250.5323
68 014267 李付帅 200801049019 雌 黄 灰 296.035 2009-04-26 10:16:44 1250.4999
69 014163 胡江泉 200501029092 雌 黄 灰 296.045 2009-04-26 10:16:47 1250.278
70 029843 毛贵生 200801407961 雄 砂 雨点 286.346 2009-04-26 10:09:02 1250.2372
71 014163 胡江泉 200801218626 雌 牛 花 296.045 2009-04-26 10:16:48 1250.19
72 015379 杨书吉 462015379003 雌 黄 灰 277.845 2009-04-26 10:02:19 1249.7714
73 019212 杨燕利 200801936103 雄 黄 雨点 290.138 2009-04-26 10:12:10 1249.6971
74 018172 闫子忠 200801943282 雌 砂 灰 291.175 2009-04-26 10:13:00 1249.6781
75 028947 闫志刚 200601448117 雄 黄 灰 290.945 2009-04-26 10:12:49 1249.6743
76 013909 李建军 200601389157 雌 黄 雨点 295.882 2009-04-26 10:16:48 1249.5017
77 015268 庄建国 200801850361 雌 砂 花 283.499 2009-04-26 10:06:55 1249.3529
78 016655 杨长忠 200801666868 雌 砂 雨点 277.589 2009-04-26 10:02:14 1249.088
79 018957 朱连军 200701429623 雄 黄 灰 282.18 2009-04-26 10:05:59 1248.6762
80 018988 贾金玲 200801252074 雄 黄 雨点 290.144 2009-04-26 10:12:27 1248.1996
81 014921 王卫东 200801449165 雌 黄 灰 295.945 2009-04-26 10:17:06 1248.1864
82 014084 姜国良 200801546999 雌 黄 石板 295.911 2009-04-26 10:17:05 1248.1308
83 014084 姜国良 200801533322 雌 砂 灰 295.911 2009-04-26 10:17:06 1248.043
84 029953 许志洪 200801923141 雄 黄 雨白条 296.197 2009-04-26 10:17:23 1247.7582
85 000019 张朝东 200801780091 雄 黄 雨点 277.622 2009-04-26 10:02:34 1247.3656
86 018043 马洪京 200801036448 雌 砂 灰 286.708 2009-04-26 10:09:53 1247.1892
87 014492 王文武 200801253704 雄 砂 雨点 267.28 2009-04-26 9:54:19 1247.1265
88 004771 王凤和 200801671695 雄 砂 灰 289.437 2009-04-26 10:12:05 1247.1255
89 003688 裴琦 200801282190 雌 砂 雨点 312.077 2009-04-26 10:30:16 1246.9779
90 014492 王文武 200801253712 雄 砂 雨点 267.28 2009-04-26 9:54:21 1246.9326
91 000019 张朝东 200701666213 雌 黄 灰白条 277.622 2009-04-26 10:02:42 1246.6188
92 000019 张朝东 200801472205 雌 黄 灰 277.622 2009-04-26 10:02:44 1246.4322
93 003688 裴琦 200801282197 雄 砂 雨点 312.077 2009-04-26 10:30:23 1246.3969
94 000019 张朝东 200701666215 雄 砂 灰 277.622 2009-04-26 10:02:46 1246.2457
95 014921 王卫东 200801868564 雌 黄 雨点 295.945 2009-04-26 10:17:32 1245.9094
96 012713 李世忠 200601769846 雄 砂 灰 296.001 2009-04-26 10:17:36 1245.7954
97 018194 何玉平 200701501004 雄 黄 雨点 286.858 2009-04-26 10:10:16 1245.7643
98 018948 温凤琴 200801675193 雄 砂 灰 295.386 2009-04-26 10:17:07 1245.7412
99 012713 李世忠 200801532176 雄 黄 红/降 296.001 2009-04-26 10:17:38 1245.6207
100 026816 赵光威 200801707295 雄 砂 灰 285.12 2009-04-26 10:08:57 1245.3374
101 012583 李平 200801473340 雄 砂 雨点 295.932 2009-04-26 10:17:38 1245.3303
102 012583 李平 200801901676 雌 砂 雨点花 295.932 2009-04-26 10:17:39 1245.243
103 003688 裴琦 200801133725 雄 黄 雨点 312.077 2009-04-26 10:30:39 1245.0708
104 007571 赵铁 200801318293 雌 黄 灰 292.392 2009-04-26 10:14:51 1245.016
105 000595 张显福 200800674546 雌 黄 灰 288.161 2009-04-26 10:11:28 1244.9352
106 014267 李付帅 200701659366 雌 黄 雨点 296.035 2009-04-26 10:17:48 1244.8907
107 014486 闫伟 200801956486 砂 灰 276.143 2009-04-26 10:01:52 1244.6349
108 012135 简永祥 200801532589 雄 砂 雨点 296.759 2009-04-26 10:18:26 1244.6204
109 012561 王学锰 200801947533 雌 砂 雨点 296.51 2009-04-26 10:18:18 1244.2719
110 003688 裴琦 200801133727 雌 砂 灰 312.077 2009-04-26 10:30:49 1244.2435
111 003688 裴琦 200801133632 雌 砂 雨点 312.077 2009-04-26 10:30:52 1243.9955
112 014163 胡江泉 200801000585 雌 砂 灰 296.045 2009-04-26 10:17:59 1243.9737
113 025092 任铁军 200801006690 雌 黄 灰 293.381 2009-04-26 10:15:51 1243.9305
114 014921 王卫东 200801502938 雌 砂 雨点 295.945 2009-04-26 10:17:56 1243.8148
115 003688 裴琦 200801252925 雄 砂 灰 312.077 2009-04-26 10:30:55 1243.7476
116 003688 裴琦 200801480786 雌 砂 雨点 312.077 2009-04-26 10:30:55 1243.7476
117 014084 姜国良 200601312215 雄 砂 灰 295.911 2009-04-26 10:17:57 1243.5848
118 012561 王学锰 200801532070 雌 黄 灰 296.51 2009-04-26 10:18:30 1243.2285
119 018892 杨学军 200801689190 雌 砂 灰 284.997 2009-04-26 10:09:26 1242.1778
120 019212 杨燕利 200801963523 雌 砂 灰 290.138 2009-04-26 10:13:36 1242.0291
121 013989 李玉明 200801648383 雌 黄 灰 293.557 2009-04-26 10:16:22 1241.956
122 012135 简永祥 200801532581 雄 黄 雨点 296.759 2009-04-26 10:18:57 1241.9293
123 000019 张朝东 200801780073 雌 黄 灰 277.622 2009-04-26 10:03:33 1241.8788
124 016577 叶大伟 200801748251 雌 黄 白花 287.574 2009-04-26 10:11:34 1241.8627
125 017934 王立文 200801083923 雄 砂 灰 286.53 2009-04-26 10:10:47 1241.5541
126 020067 刘栋 200801463054 雄 砂 红/降 289.98 2009-04-26 10:13:36 1241.3535
127 018627 张涛 200801106730 雌 砂 灰 290.405 2009-04-26 10:13:57 1241.3122
128 019122 徐可 200701098073 雄 砂 石板灰 287.445 2009-04-26 10:11:37 1241.0376
129 000019 张朝东 200701518549 雌 黄 雨点 277.622 2009-04-26 10:03:44 1240.8611
130 029843 毛贵生 200801407975 雄 砂 灰 286.346 2009-04-26 10:10:46 1240.8464
131 012187 陈利波 200801502709 雌 砂 雨点 298.763 2009-04-26 10:20:50 1240.5384
132 016655 杨长忠 200801780028 雌 黄 灰白条 277.589 2009-04-26 10:03:48 1240.3441
133 016655 杨长忠 200801253050 雄 黄 灰 277.589 2009-04-26 10:03:51 1240.067
134 016655 杨长忠 200801698233 雄 黄 灰 277.589 2009-04-26 10:03:51 1240.067
135 015268 庄建国 200801633103 雌 砂 花 283.499 2009-04-26 10:08:41 1239.7012
136 013684 冯砚军 200801543768 雌 黄 灰 296.127 2009-04-26 10:18:55 1239.4573
137 019454 王晓东 417019454027 雌 黄 灰 258.41 2009-04-26 9:48:32 1239.1784
138 012641 李长跃 200801546497 雌 砂 灰 294.308 2009-04-26 10:17:33 1238.9308
139 020067 刘栋 200801463060 雌 砂 红愣 289.98 2009-04-26 10:14:04 1238.8785
140 003688 裴琦 200801040673 雄 砂 雨点 312.077 2009-04-26 10:31:55 1238.8104
141 003688 裴琦 200801133718 砂 雨点 312.077 2009-04-26 10:31:56 1238.7285
142 003688 裴琦 200801282183 雄 黄 灰 312.077 2009-04-26 10:31:59 1238.4827
143 018854 刘章军 200801046537 雄 黄 雨点 287.077 2009-04-26 10:11:49 1238.3795
144 014084 姜国良 200801542996 雌 黄 灰 295.911 2009-04-26 10:18:58 1238.294
145 014084 姜国良 200801542082 雄 砂 花 295.911 2009-04-26 10:18:59 1238.2077
146 007571 赵铁 200801305795 雄 黄 灰 292.392 2009-04-26 10:16:12 1237.9001
147 014084 姜国良 200701336439 雄 黄 灰 295.911 2009-04-26 10:19:05 1237.6898
148 014163 胡江泉 200601488900 雌 砂 灰 296.045 2009-04-26 10:19:22 1236.7846
149 003688 裴琦 200801282192 雌 砂 花 312.077 2009-04-26 10:32:20 1236.7649
150 000019 张朝东 200701666188 雌 黄 灰 277.622 2009-04-26 10:04:34 1236.2565

发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表