2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

北京邮政TV320公里比赛临时成绩(验棚后发奖为正式成绩)

时间:2009-03-22  来源:  作者:   发布人:hx1732  
分享到:

TV320公里比赛
名次 棚号 姓名 足环号 空距 归巢时间 分速      
1 03984 王小亮 08-01-586689 316.276 2009-03-22 12:20:51 1167.7164 雄 灰 黄    
2 000300 刘春亮 200801480318  330.77 2009-3-22 12:33:59 1164.7514 灰    
3 013320 汤建成 200801290945  332.005 2009-3-22 12:35:51 1161.4658 斑    
4 009410 赵世平 200801886057  326.817 2009-3-22 12:31:28 1161.1215 灰    
5 011102 郭丽凤 200801388754  310.194 2009-3-22 12:17:30 1159.6037 雨点  
6 00167 黄丽名 08-01-009764 316.415 2009-03-22 12:23:04 1158.7462 雄 雨点 黄    
7 000349 张连生 200801543808  324.15 2009-3-22 12:30:01 1157.6097 雨点  
8 002062 刘国民 200701600694  333.875 2009-3-22 12:38:30 1157.2774 雨点  
9 009410 赵世平 200801216959  326.817 2009-3-22 12:33:08 1154.2866 降    
10 001489 孙琦 200701133598  317.986 2009-3-22 12:25:30 1154.2158 灰    
11 011102 郭丽凤 200701388238  310.194 2009-3-22 12:18:51 1153.7809 雨点  
12 025739 潘建中 200801701111  314.364 2009-3-22 12:23:10 1150.8139 灰白条
13 001598 侯永忠 200801597722  327.099 2009-3-22 12:34:46 1148.6562 红轮  
14 001598 侯永忠 200801597727  327.099 2009-3-22 12:35:08 1147.1791 灰    
15 001489 孙琦 200801701083  317.986 2009-3-22 12:27:32 1145.7595 雨点  
16 011049 苏小龙 200701184184  316.945 2009-3-22 12:26:38 1145.7224 灰    
17 001489 孙琦 200801700744  317.986 2009-3-22 12:27:42 1145.0718 灰白条
18 000349 张连生 200801480822  324.15 2009-3-22 12:33:07 1144.9344 灰白条
19 001489 孙琦 200801700752  317.986 2009-3-22 12:27:57 1144.0419 灰    
20 000349 张连生 200801251536  324.15 2009-3-22 12:33:21 1143.9915 灰白条
21 001489 孙琦 200801885338  317.986 2009-3-22 12:28:19 1142.5347 灰白条
22 10313 王京海 08-01-888868 322.028 2009-03-22 12:31:52 1142.4834 雌 花 砂    
23 002780 汤景山 200801293469  335.361 2009-3-22 12:43:35 1142.3039 花    
24 28708 张贵有 08-01-072256 315.994 2009-03-22 12:26:38 1142.2847 雄 花绛 黄    
25 001489 孙琦 200801701084  317.986 2009-3-22 12:28:38 1141.2362 雨点  
26 001489 孙琦 200801700743  317.986 2009-3-22 12:28:48 1140.554 灰    
27 00167 黄丽名 08-01-009767 316.415 2009-03-22 12:27:39 1139.6183 雄 雨点 黄    
28 001489 孙琦 200801700746  317.986 2009-3-22 12:29:12 1138.9199 灰    
29 019006 吕士强 200801652932  335.605 2009-3-22 12:44:59 1137.7083 雨点  
30 014970 孙鑫 200801524482  319.91 2009-3-22 12:31:16 1137.3904 喷点  
31 001489 孙琦 200801701097  317.986 2009-3-22 12:29:38 1137.155 雨点  
32 001562 姚正杰 200801345497  316.525 2009-3-22 12:28:22 1137.0806 雨点  
33 026143 杨月鹏 200801293301  335.624 2009-3-22 12:45:20 1136.4228 雨点  
34 009960 付炳臣 200801263658  328.448 2009-3-22 12:39:05 1136.1706 灰    
35 006301 杜连喜 200801402202  310.88 2009-3-22 12:23:47 1135.4964 灰白条
36 002062 刘国民 200701600687  333.875 2009-3-22 12:44:04 1135.3702 灰    
37 019006 吕士强 200701751967  335.605 2009-3-22 12:46:01 1133.7368 雨点  
38 011102 郭丽凤 200701111836  310.194 2009-3-22 12:23:47 1132.9908 雨白条
39 001598 侯永忠 200801597714  327.099 2009-3-22 12:38:43 1132.9412 灰    
40 000300 刘春亮 200801480320  330.77 2009-3-22 12:42:00 1132.774 雨点  
41 001489 孙琦 200801885372  317.986 2009-3-22 12:30:51 1132.2287 灰    
42 002780 汤景山 200801293305  335.361 2009-3-22 12:46:32 1130.9399 灰    
43 001489 孙琦 200801885373  317.986 2009-3-22 12:31:11 1130.8865 灰    
44 03700 吴廷宝 08-01-468765 316.876 2009-03-22 12:30:18 1130.4889 雌 灰 黄    
45 002780 汤景山 200801294133  335.361 2009-3-22 12:46:59 1129.2263 灰    
46 029128 王自红 200801294037  330.288 2009-3-22 12:42:30 1129.1886 灰    
47 001562 姚正杰 200801572271  316.525 2009-3-22 12:30:19 1129.1706 灰    
48 008644 燕志勇 200801358805  328.025 2009-3-22 12:40:32 1129.0443 灰白条
49 028701 王宏源 200701053949  328.063 2009-3-22 12:40:48 1128.1396 灰    
50 011049 苏小龙 200801270678  316.945 2009-3-22 12:31:00 1127.9182 灰    
51 006301 杜连喜 200801659762  310.88 2009-3-22 12:25:45 1127.398 灰    
52 10313 王京海 07-01-736634 322.028 2009-03-22 12:35:41 1127.2203 雌 灰 砂    
53 011049 苏小龙 200701184188  316.945 2009-3-22 12:31:17 1126.782 灰白条
54 001459 徐春先 200701014458  318.93 2009-3-22 12:33:11 1126.2318 灰    
55 001598 侯永忠 200801597718  327.099 2009-3-22 12:40:32 1125.857 雨白条
56 026143 杨月鹏 200701303633  335.624 2009-3-22 12:48:18 1125.1208 紫罗  
57 013320 汤建成 200801543381  332.005 2009-3-22 12:45:06 1125.0593 斑    
58 10313 王京海 07-01-736700 322.028 2009-03-22 12:36:18 1124.7922 雌 灰 牛    
59 001722 常惠存 200801576324  320.755 2009-3-22 12:35:11 1124.7326 雨点  
60 03851 尚学森 08-01-141388 313.945 2009-03-22 12:29:08 1124.7135 雄 花 砂    
61 009960 付炳臣 200801781044  328.448 2009-3-22 12:42:05 1124.501 雨点  
62 002678 梁金恒 08-01-485373 318.488 2009-03-22 12:33:19 1124.1412 雄 灰 砂    
63 014970 孙鑫 200801524820  319.91 2009-3-22 12:34:36 1124.0689 雨点  
64 10313 王京海 08-01-691495 322.028 2009-03-22 12:36:44 1123.0924 雌 红 黄    
65 011049 苏小龙 200701368788  316.945 2009-3-22 12:32:24 1122.3265 降    
66 009960 付炳臣 200801085173  328.448 2009-3-22 12:43:02 1120.8554 雨点  
67 002780 汤景山 200801293320  335.361 2009-3-22 12:49:17 1120.5482 灰白条
68 25310 侯润彬 08-01-986588 316.185 2009-03-22 12:32:12 1120.4287 雌 花 黄    
69 001598 侯永忠 200801597712  327.099 2009-3-22 12:42:00 1120.202 灰    
70 05580 孙林平 08-01-588797 317.784 2009-03-22 12:33:55 1119.2861 雄 花 砂    
71 011049 苏小龙 200801173431  316.945 2009-3-22 12:33:11 1119.2219 灰    
72 009960 付炳臣 200801253653  328.448 2009-3-22 12:43:30 1119.0732 灰    
73 001489 孙琦 200801700757  317.986 2009-3-22 12:34:13 1118.817 雨点  
74 009960 付炳臣 200801085177  328.448 2009-3-22 12:43:38 1118.5651 灰    
75 011049 苏小龙 200801239152  316.945 2009-3-22 12:33:23 1118.432 灰白条
76 10313 王京海 07-01-736665 322.028 2009-03-22 12:37:57 1118.3469 雌 灰 黄    
77 011049 苏小龙 200801270612  316.945 2009-3-22 12:33:29 1118.0375 灰    
78 011049 苏小龙 200701439457  316.945 2009-3-22 12:33:31 1117.9061 降    
79 001489 孙琦 200801701090  317.986 2009-3-22 12:34:28 1117.8338 雨点  
80 011049 苏小龙 200701184189  316.945 2009-3-22 12:33:34 1117.709 灰白条
81 001559 田万江 200801576216  327.939 2009-3-22 12:43:29 1117.4025 雨白条
82 001598 侯永忠 200701629990  327.099 2009-3-22 12:42:49 1117.0778 灰    
83 013901 刘守信 200701667252  319.944 2009-3-22 12:36:36 1116.3433 灰    
84 001562 姚正杰 200801345462  316.525 2009-3-22 12:33:38 1115.9666 红/降 
85 02437 庞立新 08-01-826653 328.431 2009-03-22 12:44:19 1115.9102 雌 灰 砂    
86 008769 尚德术 200801203321  332.771 2009-3-22 12:48:20 1115.4335 灰    
87 002652 闻启明 200801593863  328.602 2009-3-22 12:44:43 1114.976 雨白条
88 10313 王京海 08-01-362489 322.028 2009-03-22 12:38:50 1114.9269 雄 雨点 砂    
89 025739 潘建中 200801069616  314.364 2009-3-22 12:32:08 1114.2391 灰    
90 011102 郭丽凤 200801150233  310.194 2009-3-22 12:28:26 1114.0692 降    
91 011049 苏小龙 200701205865  316.945 2009-3-22 12:34:32 1113.9117 灰    
92 024639 徐建国 200801744868  301.798 2009-3-22 12:21:17 1112.4826 降    
93 05580 孙林平 08-01-588799 317.784 2009-03-22 12:35:40 1112.4293 雄 花 黄    
94 002147 赵德才 200701380861  342.49 2009-3-22 12:58:01 1111.9204 灰    
95 05580 孙林平 08-01-151120 317.784 2009-03-22 12:35:53 1111.5864 雄 花 砂    
96 008600 邵月明 200801842679  331.553 2009-3-22 12:48:20 1111.3508 雨点  
97 011387 何润洁 200601755285  328.614 2009-3-22 12:45:42 1111.3088 灰    
98 03385 陈立新 08-01-151261 316.676 2009-03-22 12:35:08 1110.6244 雄 雨点 黄    
99 28708 张贵有 07-01-616581 315.994 2009-03-22 12:34:37 1110.244 雄 灰 砂    
100 011049 苏小龙 200801270663  316.945 2009-3-22 12:35:29 1110.2049 雨点  
101 001446 于宝贵 08-01-576204 321.063 2009-03-22 12:39:15 1109.9844 雌 红楞 黄    
102 10313 王京海 07-01-736668 322.028 2009-03-22 12:40:08 1109.9313 雌 灰 黄    
103 02437 庞立新 08-01-826751 328.431 2009-03-22 12:45:58 1109.689 雌 雨点 砂    
104 02437 庞立新 08-01-826857 328.431 2009-03-22 12:46:02 1109.4395 雌 雨点 砂    
105 02437 庞立新 08-01-826604 328.431 2009-03-22 12:46:06 1109.1895 雌 雨点 砂    
106 002544 田宝丽 200801519802  327.956 2009-3-22 12:45:41 1109.146 灰    
107 28708 张贵有 08-01-072353 315.994 2009-03-22 12:34:55 1109.0751 雌 灰白条 黄    
108 000349 张连生 200801480821  324.15 2009-3-22 12:42:17 1109.0266 雨白条
109 001598 侯永忠 200801931573  327.099 2009-3-22 12:45:09 1108.2466 降    
110 10313 王京海 08-01-243078 322.028 2009-03-22 12:40:37 1108.0851 雄 雨点 砂    
111 002147 赵德才 200801621538  342.49 2009-3-22 12:59:05 1108.083 黑    
112 000349 张连生 200801697576  324.15 2009-3-22 12:42:35 1107.8895 灰白条
113 03851 尚学森 07-01-290716 313.945 2009-03-22 12:33:28 1107.5199 雌 花 黄    
114 002652 闻启明 200801593899  328.602 2009-3-22 12:46:57 1106.5904 灰    
115 013320 汤建成 200701297821  332.005 2009-3-22 12:50:13 1105.8846 斑    
116 011102 郭丽凤 200801227147  310.194 2009-3-22 12:30:32 1105.7296 灰    
117 04815 周瑞娟 08-01-826245 316 2009-03-22 12:35:48 1105.6683 雄 雨点 砂    
118 03851 尚学森 07-01-408454 313.945 2009-03-22 12:34:00 1105.4402 雄 灰 砂    
119 05580 孙林平 08-01-151119 317.784 2009-03-22 12:37:34 1105.0792 雄 灰白条 砂    
120 001446 于宝贵 08-01-008556 321.063 2009-03-22 12:40:33 1105.0181 雄 雨点 砂    
121 011049 苏小龙 200701208833  316.945 2009-3-22 12:36:50 1104.9797 雨点  
122 002147 赵德才 200801645556  342.49 2009-3-22 12:59:58 1104.9253 雨点  
123 03851 尚学森 07-01-290708 313.945 2009-03-22 12:34:21 1104.0795 雌 灰白条 砂    
124 000349 张连生 200801976003  324.15 2009-3-22 12:43:38 1103.9278 灰花  
125 028701 王宏源 200801281592  328.063 2009-3-22 12:47:13 1103.784 灰    
126 25310 侯润彬 08-01-986526 316.185 2009-03-22 12:36:36 1103.2274 雌 雨点 砂    
127 013320 汤建成 200701297835  332.005 2009-3-22 12:51:03 1102.8234 斑    
128 001562 姚正杰 200801345487  316.525 2009-3-22 12:37:03 1102.6836 雨点  
129 02437 庞立新 08-01-826825 328.431 2009-03-22 12:47:59 1102.1792 雌 灰白条 黄    
130 002780 汤景山 200801294113  335.361 2009-3-22 12:54:23 1101.7732 灰    
131 025739 潘建中 200801226480  314.364 2009-3-22 12:35:28 1101.2284 灰    
132 012761 王来喜 200801955433  323.284 2009-3-22 12:43:36 1101.1035 灰    
133 009960 付炳臣 200801253643  328.448 2009-3-22 12:48:26 1100.5741 雨点  
134 011049 苏小龙 200801270680  316.945 2009-3-22 12:38:01 1100.4398 降    
135 001722 常惠存 200701254860  320.755 2009-3-22 12:41:34 1100.1086 雨白条
136 014970 孙鑫 200701564217  319.91 2009-3-22 12:40:48 1100.1032 灰    
137 02437 庞立新 08-01-826750 328.431 2009-03-22 12:48:44 1099.4121 雄 雨点 黄    
138 013320 汤建成 200801543578  332.005 2009-3-22 12:52:03 1099.1723 灰    
139 005654 闫语录 200801899820  311.251 2009-3-22 12:33:13 1098.9855 灰    
140 10313 王京海 08-01-888869 322.028 2009-03-22 12:43:05 1098.7593 雄 灰 黄    
141 009960 付炳臣 200801085168  328.448 2009-3-22 12:48:57 1098.672 雨点  
142 001562 姚正杰 200801345485  316.525 2009-3-22 12:38:07 1098.6013 红/降 
143 008600 邵月明 200801247907  331.553 2009-3-22 12:51:50 1098.4638 降    
144 002028 郝文杰 200801544843  324.305 2009-3-22 12:45:17 1098.2841 雨点  
145 00169 付磊 08-01-130414 316.38 2009-03-22 12:38:06 1098.1604 雄 灰 砂    
146 10313 王京海 08-01-888088 322.028 2009-03-22 12:43:21 1097.7604 雄 灰 黄    
147 001722 常惠存 200601064313  320.755 2009-3-22 12:42:14 1097.599 雨点  
148 001598 侯永忠 200801226393  327.099 2009-3-22 12:48:03 1097.4635 降    
149 002486 曹关利 200801586254  328.123 2009-3-22 12:49:02 1097.279 灰白条
150 019006 吕士强 200801294163  335.605 2009-3-22 12:55:52 1097.2265 灰    
151 10313 王京海 07-01-736610 322.028 2009-03-22 12:43:30 1097.1993 雄 灰 黄    
152 002938 刘和庆 200801240062  328.099 2009-3-22 12:49:02 1097.1988 灰花  
153 05580 孙林平 08-01-832792 317.784 2009-03-22 12:39:41 1097.0049 雌 灰 砂    
154 05580 孙林平 08-01-151114 317.784 2009-03-22 12:39:41 1097.0049 雌 灰 砂    
155 014970 孙鑫 200801524819  319.91 2009-3-22 12:41:40 1096.8343 雨点  
156 000349 张连生 200801697558  324.15 2009-3-22 12:45:50 1095.7183 雨点  
157 001771 段启顺 200701007319  328.613 2009-3-22 12:50:00 1095.3767 灰    
158 013901 刘守信 200801549474  319.944 2009-3-22 12:42:07 1095.261 灰    
159 019005 王万勇 200801102394  335.704 2009-3-22 12:56:34 1095.0438 雨点  
160 002147 赵德才 200801645430  342.49 2009-3-22 13:02:46 1095.0336 灰    
161 002678 梁金恒 08-01-597282 318.488 2009-03-22 12:40:51 1095.0249 雄 灰 黄    
162 04815 周瑞娟 08-01-426257 316 2009-03-22 12:38:37 1094.8777 雌 灰白条 黄    
163 000349 张连生 200801480824  324.15 2009-3-22 12:46:06 1094.7315 灰白条
164 011322 吴学平 200801214917  329.018 2009-3-22 12:50:33 1094.7197 灰    
165 02308 崔洁明 01-08-426743 316.107 2009-03-22 12:38:53 1094.2377 雄 灰 砂    
166 004394 王力军 200801131380  317.848 2009-3-22 12:40:29 1094.2039 灰    
167 003494 王世宽 200801996629  317.281 2009-3-22 12:39:59 1094.1353 雨点  
168 001722 常惠存 200601064320  320.755 2009-3-22 12:43:11 1094.0424 雨点  
169 011102 郭丽凤 200701036435  310.194 2009-3-22 12:33:34 1093.9015 雨点  
170 004394 王力军 200801746645  317.848 2009-3-22 12:40:34 1093.8901 雨点  
171 023503 王学文 200701037794  332.446 2009-3-22 12:53:58 1093.6921 灰    
172 019006 吕士强 200801652935  335.605 2009-3-22 12:56:52 1093.6509 灰    
173 002938 刘和庆 200801240064  328.099 2009-3-22 12:50:04 1093.4204 雨点  
174 009410 赵世平 200801225993  326.817 2009-3-22 12:48:55 1093.3382 降    
175 001562 姚正杰 200801345486  316.525 2009-3-22 12:39:31 1093.2888 红/降 
176 003465 付勤 200801136120  316.435 2009-3-22 12:39:30 1093.0382 白花  
177 002486 曹关利 200801586260  328.123 2009-3-22 12:50:14 1092.8933 灰    
178 00169 付磊 08-01-009790 316.38 2009-03-22 12:39:30 1092.8497 雄 雨点 砂    
179 03700 吴廷宝 08-01-000799 316.876 2009-03-22 12:40:02 1092.5504 雄 灰 砂    
180 029107 马学军 200801268193  336.612 2009-3-22 12:58:13 1092.1278 降    
181 000349 张连生 200801251534  324.15 2009-3-22 12:46:52 1091.9043 灰    
182 026143 杨月鹏 200601001463  335.624 2009-3-22 12:57:25 1091.7545 灰    
183 002062 刘国民 200801580756  333.875 2009-3-22 12:55:51 1091.6283 灰    
184 02437 庞立新 08-01-826794 328.431 2009-03-22 12:50:56 1091.3748 雌 花绛 砂    
185 003494 王世宽 200801133323  317.281 2009-3-22 12:40:45 1091.2502 雨点  
186 011102 郭丽凤 200801227154  310.194 2009-3-22 12:34:21 1090.888 雨点  
187 014970 孙鑫 200801100314  319.91 2009-3-22 12:43:17 1090.7882 灰    
188 014970 孙鑫 200801524486  319.91 2009-3-22 12:43:17 1090.7882 雨点  
189 003463 马强望 200801995988  321.851 2009-3-22 12:45:04 1090.7738 红轮  
190 02437 庞立新 08-01-826770 328.431 2009-03-22 12:51:06 1090.7705 雌 雨点 砂    
191 02437 庞立新 08-01-826830 328.431 2009-03-22 12:51:15 1090.2274 雄 灰 黄    
192 009960 付炳臣 200801085164  328.448 2009-3-22 12:51:22 1089.8617 雨点  
193 023503 王学文 200501034604  332.446 2009-3-22 12:55:06 1089.6294 雨白条
194 009960 付炳臣 200801085127  328.448 2009-3-22 12:51:28 1089.5002 灰白条
195 000051 高燕 08-01-588912 320.868 2009-03-22 12:44:31 1089.4731 雌 雨白条 牛    
196 02437 庞立新 08-01-826849 328.431 2009-03-22 12:51:29 1089.3837 雌 灰白条 砂    
197 008769 尚德术 200801621257  332.771 2009-3-22 12:55:30 1089.2668 灰    
198 04815 周瑞娟 08-01-426245 316 2009-03-22 12:40:09 1089.0919 雄 雨白条 砂    
199 008769 尚德术 200601009931  332.771 2009-3-22 12:55:34 1089.0291 灰    
200 001598 侯永忠 200801597726  327.099 2009-3-22 12:50:24 1088.8782 灰    
                   
团体                
  第一名   孙琦 13羽 最好成绩第十名        
  第二名   苏小龙 13羽 最好成绩十六名        
  第三名   王京海 11羽          

发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表