2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

火车头武铁鸽会2008年11月8日漯河赛成绩排名二榜)

时间:2008-11-10  来源:  作者:   发布人:whhct  
分享到:
火车头武铁鸽会2008年11月8日漯河赛成绩排名二榜)
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 分速 空距
1 110141 黄伟 08022672 11:24:02 1335.509 332.5864
2 030438 李宗安 08144389 11:21:44 1331.001 328.4022
3 040777 京华鸽舍 08040706 11:25:53 1330.416 333.7793
4 030036 韩防汛 08084487 11:24:32 1323.588 330.2794
5 030026 黄先军 07074207 11:23:49 1321.518 328.8158
6 040632 金文斌 06100750 11:29:06 1319.872 335.3794
7 040777 京华鸽舍 07089950 11:27:57 1319.546 333.7793
8 040027 叶卫明 08017901 11:28:44 1317.059 334.1819
9 040718 吴利人 08099132 11:28:24 1316.997 333.7271
10 040204 刘雄 08145160 11:28:57 1316.178 334.2435
11 040632 金文斌 08045230 11:29:58 1315.385 335.3794
12 040777 京华鸽舍 07089946 11:28:50 1314.954 333.7793
13 040888 潘连文 08123999 11:28:37 1314.631 333.4124
14 000828 曾宪彪 08022096 11:27:06 1312.292 330.8288
15 040628 吴贤斌 06044529 11:30:39 1311.916 335.3914
16 010661 陶重庆 07121998 11:27:15 1311.505 330.8272
17 040500 邹碧明 07093447 11:28:57 1310.865 332.8941
18 010600 彭建斌 07090185 11:25:04 1310.672 327.7553
19 020616 邱大顿 07081777 11:26:09 1310.307 329.0836
20 040888 潘连文 08002450 11:29:32 1309.897 333.4124
21 010887 王明宙 07079584 11:26:55 1309.341 329.8448
22 020207 吴新桥 07022925 11:25:16 1309.219 327.6538
23 040027 叶卫明 08023162 11:30:22 1308.635 334.1819
24 040718 吴利人 08099159 11:30:04 1308.392 333.7271
25 040204 刘雄 07045179 11:30:35 1307.767 334.2435
26 040608 肖德刚 05087240 11:29:37 1307.745 332.9736
27 020728 梅永忠 08005965 11:29:34 1307.636 332.8805
28 010651 贾援朝 08029660 11:27:18 1307.533 329.8906
29 010661 陶重庆 08140570 11:28:13 1306.499 330.8272
30 020065 付友胜 07080331 11:29:31 1306.305 332.4763
31 110056 闵守兵 06073524 11:28:32 1305.459 330.9775
32 040166 李本德 07026248 11:30:01 1304.961 332.7868
33 110005 王明雄 08023834 11:28:34 1303.828 330.6074
34 000828 曾宪彪 08022097 11:28:59 1302.561 330.8288
35 051145 王俊 08056383 11:35:26 1302.414 339.192
36 040363 郭海顺 08015442 11:30:34 1301.514 332.6235
37 010318 易正雄 08032672 11:28:55 1300.903 330.321
38 040165 王发斌 08037790 11:30:50 1300.707 332.7641
39 110209 刘志雄 08047520 11:41:07 1300.54 346.0953
40 021016 肖运洲 08033515 11:36:14 1300.476 339.7277
41 040777 京华鸽舍 08040715 11:32:13 1297.658 333.7793
42 080121 进劲鸽舍 07018132 11:29:33 1297.404 330.2542
43 030329 何腾利 08090525 11:31:28 1297.323 332.7201
44 080052 朱光考 08098132 11:27:21 1296.585 327.1933
45 080027 汪建红 08098109 11:26:50 1295.947 326.3627
46 040504 周长胜 08040257 11:34:17 1294.845 335.7317
47 080097 叶昌国 05030517 11:14:36 1294.524 310.1679
48 000877 赵汉斌 07147203 11:30:57 1294.077 331.2191
49 040204 刘雄 07045176 11:33:26 1293.345 334.2435
50 080023 刘先和 05021133 11:27:39 1292.497 326.5495
51 030438 李宗安 08144375 11:29:16 1291.566 328.4022
52 040230 郭昌福 08038240 11:32:38 1291.298 332.6815
53 000710 张正德 08015143 11:28:27 1290.807 327.1551
54 040163 肖延庆 08099825 11:33:18 1290.112 333.236
55 030523 东鸿鸽舍 08032524 11:31:02 1289.673 330.1992
56 030011 肖开健 08085891 11:31:36 1289.662 330.9273
57 110056 闵守兵 08000070 11:31:43 1289.271 330.9775
58 050984 王峥 07102376 11:32:49 1288.255 332.1336
59 020345 邓江涛 08027435 11:29:42 1288.235 328.1135
60 110164 夏壮 07018303 11:36:19 1287.421 336.4245
61 040313 袁水泉 08098324 11:34:10 1286.059 333.3037
62 010523 邱安荆 07094289 11:31:09 1285.839 329.3677
63 040632 金文斌 08045207 11:36:06 1284.486 335.3794
64 080023 刘先和 08028224 11:29:32 1282.934 326.5495
65 000070 柯汉安 08059517 11:34:07 1282.737 332.3786
66 040337 张军 08045099 11:38:23 1282.483 337.7847
67 040628 吴贤斌 07042753 11:36:40 1281.751 335.3914
68 040888 潘连文 08092008 11:35:08 1281.698 333.4124
69 110131 邹德信 08018648 11:33:47 1280.878 331.4699
70 040007 徐振鑫 08040104 11:35:02 1280.596 332.9975
71 000801 张再华 07094666 11:35:37 1280.472 333.7124
72 040632 金文斌 08045221 11:36:57 1280.318 335.3794
73 020418 刘帆 08115862 11:31:14 1279.125 327.7544
74 040263 燕连森 08043299 11:36:04 1278.024 333.6494
75 010103 韩幼龙 08084024 11:31:03 1278.02 327.2371
76 040204 刘雄 05009651 11:36:43 1277.12 334.2435
77 040506 邱建平 08043905 11:37:50 1276.933 335.6206
78 030089 万信育 08098668 11:34:36 1276.476 331.373
79 020757 肖克俭 08017654 11:35:06 1276.161 331.9296
80 011999 天晖鸽舍 08086817 11:32:38 1275.992 328.7382
81 010070 涂作斌 08261693 11:28:58 1275.975 324.0551
82 000801 张再华 08241131 11:36:33 1275.903 333.7124
83 030206 高尔夫鸽 08087883 11:29:42 1275.376 324.8382
84 050984 王峥 08111917 11:35:30 1274.985 332.1336
85 040628 吴贤斌 08221129 11:38:06 1274.768 335.3914
86 040320 肖勇 08038306 11:37:42 1274.668 334.8554
87 020750 李志愿 06004010 11:36:02 1274.448 332.6734
88 020005 徐新华 06022501 11:35:19 1274.288 331.7184
89 040608 肖德刚 05005978 11:36:36 1272.835 332.9736
90 020065 付友胜 08108838 11:36:24 1271.906 332.4763
91 030011 肖开健 07006623 11:35:11 1271.901 330.9273
92 011033 洪汉鸽舍 08088390 11:35:05 1271.839 330.7842
93 040526 丁国斌 06096975 11:38:28 1271.526 335.0048
94 051145 王俊 08006437 11:41:48 1271.334 339.192
95 040280 汪思勇 08098757 11:37:18 1270.762 333.3209
96 020757 肖克俭 08017622 11:36:17 1270.382 331.9296
97 060173 黄靖 08125647 11:33:34 1270.076 328.3993
98 030656 邹学胜 06007939 11:33:55 1269.622 328.7262
99 110005 王明雄 08023823 11:35:27 1269.37 330.6074
100 040628 吴贤斌 07153586 11:39:16 1269.14 335.3914
101 030829 谢冬运 08098441 11:34:52 1269.132 329.8051
102 040003 孙红胜 04135116 11:39:03 1268.218 334.8729
103 020370 付胜桃 06106459 11:32:11 1268.178 326.1543
104 040504 周长胜 08042433 11:39:47 1267.949 335.7317
105 040093 施永豹 08145050 11:40:08 1267.946 336.1748
106 080052 朱光考 08098134 11:33:28 1265.901 327.1933
107 080061 众人鸽舍 07154793 11:35:47 1265.831 330.1076
108 080097 叶昌国 08025559 11:20:06 1265.475 310.1679
109 040337 张军 06042622 11:41:58 1265.269 337.7847
110 050763 叶和平 08068815 11:38:39 1264.858 333.4797
111 030048 芦勇胜 07090087 11:34:48 1264.726 328.5758
112 020757 肖克俭 08121074 11:37:28 1264.654 331.9296
113 020550 冷德志 07118551 11:34:25 1264.624 328.0646
114 040632 金文斌 08045219 11:40:21 1263.913 335.3794
115 070188 汪永利 08060321 11:45:59 1263.853 342.483
116 110056 闵守兵 08042874 11:36:54 1263.755 330.9775
117 040628 吴贤斌 08118305 11:40:32 1263.086 335.3914
118 051227 李峰 07146982 11:42:16 1261.849 337.2502
119 051658 胡全社 08066104 11:40:44 1261.542 335.2339
120 011033 洪汉鸽舍 08109977 11:37:14 1261.412 330.7842
121 040413 张春喜 07025879 11:41:05 1260.674 335.4444
122 040152 肖汉平 08042420 11:39:48 1260.601 333.8072
123 000173 于宏军 07078270 11:38:29 1260.546 332.1329
124 030036 韩防汛 08017463 11:37:01 1260.528 330.2794
125 020545 万海 08130773 11:36:36 1260.434 329.7295
126 000222 肖建华 08151936 11:37:14 1260.077 330.4343
127 040632 金文斌 07116286 11:41:25 1258.853 335.3794
128 040718 吴利人 08099153 11:40:08 1258.714 333.7271
129 051145 王俊 08054067 11:44:32 1258.442 339.192
130 010675 吴汉生 08140471 11:35:50 1258.138 328.1643
131 020136 李汉平 07115261 11:39:23 1258.088 332.6176
132 051253 姚志宏 07205177 11:37:42 1257.871 330.4428
133 040280 汪思勇 08144948 11:40:00 1257.815 333.3209
134 010273 张俊 07126067 11:34:03 1256.997 325.625
135 110222 胡继跃 08029406 11:38:18 1256.934 330.9507
136 000070 柯汉安 07152760 11:39:34 1256.313 332.3786
137 030263 韩洪宝 06136182 11:36:57 1256.135 329.0446
138 050315 褰会持 07507829 11:37:20 1256.027 329.4978
139 010777 刘家顺 07000751 11:35:32 1255.595 327.1242
140 040204 刘雄 08043104 11:41:16 1255.296 334.2435
141 000880 宏发鸽舍 08034085 11:37:10 1254.666 328.9315
142 000817 朱杰明 06132164 11:38:50 1254.665 331.0225
143 020418 刘帆 08115817 11:36:14 1254.642 327.7544
144 080088 王勇 08085231 11:27:06 1254.3 316.209
145 020599 白明耀 06046383 11:40:39 1254.073 333.1445
146 110005 王明雄 08023839 11:38:51 1253.013 330.6074
147 030166 蔡承军 07107089 11:39:44 1252.896 331.6834
148 020728 梅永忠 08005810 11:40:46 1252.529 332.8805
149 040632 金文斌 08045226 11:42:46 1252.506 335.3794
150 110214 黄刚 07093486 11:53:34 1252.414 348.8808
151 030036 韩防汛 08017465 11:38:43 1252.402 330.2794
152 030160 唐英强 08027338 11:41:36 1252.401 333.89
153 000670 黄水照 05082333 11:36:35 1251.674 327.4171
154 020298 阳阳鸽舍 08102586 11:40:41 1251.343 332.461
155 080026 张七斤 07112811 11:36:24 1251.075 327.031
156 040413 张春喜 08040417 11:43:08 1251.036 335.4444
157 080052 朱光考 08098148 11:36:33 1250.978 327.1933
158 020136 李汉平 07110585 11:40:54 1250.912 332.6176
159 020495 孙定贵 08027521 11:37:48 1250.626 328.6645
160 020661 双雄鸽舍 07034234 11:38:12 1250.587 329.1545
161 030843 黄贤 08088590 11:38:38 1250.491 329.6712
162 040333 刘建华 08045312 11:41:53 1250.161 333.6472
163 040398 杨勇跃 08023196 11:42:11 1249.978 333.9733
164 010074 周国保 06096244 11:39:33 1249.958 330.6763
165 020757 肖克俭 08121076 11:40:35 1249.813 331.9296
166 020550 冷德志 07030988 11:37:49 1248.264 328.0646
167 010198 胡启伟 07097577 11:38:32 1248.213 328.9458
168 040204 刘雄 08044391 11:42:49 1248.031 334.2435
169 050905 肖海蛟 08053759 11:42:10 1247.744 333.3556
170 010580 熊德和 07210634 11:34:48 1247.549 324.1133
171 020089 付汉生 07162702 11:41:39 1247.523 332.6519
172 080027 汪建红 06118069 11:36:38 1247.405 326.3627
火车头武铁鸽会2008年11月8日漯河赛20指定鸽取29名
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 分速 空距
1 040777 京华鸽舍 08040706 11:25:53 1330.416 333.7793
2 030036 韩防汛 08084487 11:24:32 1323.588 330.2794
3 040632 金文斌 06100750 11:29:06 1319.872 335.3794
4 040027 叶卫明 08017901 11:28:44 1317.059 334.1819
5 040204 刘雄 08145160 11:28:57 1316.178 334.2435
6 040888 潘连文 08123999 11:28:37 1314.631 333.4124
7 040628 吴贤斌 06044529 11:30:39 1311.916 335.3914
8 040500 邹碧明 07093447 11:28:57 1310.865 332.8941
9 040888 潘连文 08002450 11:29:32 1309.897 333.4124
10 010887 王明宙 07079584 11:26:55 1309.341 329.8448
11 020207 吴新桥 07022925 11:25:16 1309.219 327.6538
12 040718 吴利人 08099159 11:30:04 1308.392 333.7271
13 040777 京华鸽舍 08040715 11:32:13 1297.658 333.7793
14 040504 周长胜 08040257 11:34:17 1294.845 335.7317
15 000877 赵汉斌 07147203 11:30:57 1294.077 331.2191
16 080023 刘先和 05021133 11:27:39 1292.497 326.5495
17 040230 郭昌福 08038240 11:32:38 1291.298 332.6815
18 020345 邓江涛 08027435 11:29:42 1288.235 328.1135
19 110164 夏壮 07018303 11:36:19 1287.421 336.4245
20 010523 邱安荆 07094289 11:31:09 1285.839 329.3677
21 040628 吴贤斌 07042753 11:36:40 1281.751 335.3914
22 040888 潘连文 08092008 11:35:08 1281.698 333.4124
23 000801 张再华 07094666 11:35:37 1280.472 333.7124
24 010103 韩幼龙 08084024 11:31:03 1278.02 327.2371
25 000801 张再华 08241131 11:36:33 1275.903 333.7124
26 030206 高尔夫鸽 08087883 11:29:42 1275.376 324.8382
27 020750 李志愿 06004010 11:36:02 1274.448 332.6734
28 020005 徐新华 06022501 11:35:19 1274.288 331.7184
29 011033 洪汉鸽舍 08088390 11:35:05 1271.839 330.7842
火车头武铁鸽会2008年11月8日漯河赛50指定鸽取11名
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 分速 空距
1 040777 京华鸽舍 08040706 11:25:53 1330.416 333.7793
2 040204 刘雄 08145160 11:28:57 1316.178 334.2435
3 040888 潘连文 08123999 11:28:37 1314.631 333.4124
4 040500 邹碧明 07093447 11:28:57 1310.865 332.8941
5 040888 潘连文 08002450 11:29:32 1309.897 333.4124
6 040027 叶卫明 08023162 11:30:22 1308.635 334.1819
7 040718 吴利人 08099159 11:30:04 1308.392 333.7271
8 040777 京华鸽舍 08040715 11:32:13 1297.658 333.7793
9 040504 周长胜 08040257 11:34:17 1294.845 335.7317
10 000877 赵汉斌 07147203 11:30:57 1294.077 331.2191
11 000801 张再华 07094666 11:35:37 1280.472 333.7124
火车头武铁鸽会2008年11月8日漯河赛100指定鸽取1名
名次 棚号 姓名 足环号 归巢时间 分速 空距
1 040777 京华鸽舍 08040706 11:25:53 1330.416 333.7793
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表