2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

京、金、冀义赛三地联翔河北省前100名成绩

时间:2008-06-05  来源:  作者:   发布人:保定蔡国辉鸽舍  
分享到:

名次 姓名 地区 环名 年份 足环号 性别 眼砂 羽色 实际空距 飞翔速度
1 王桂林 廊坊 03 2007 375893 雨点 291.155 1717.0499
2 田宜红 廊坊 03 2007 373053 雨点 290.946 1622.3785
3 阳光鸽舍 唐山 03 2007 221180 298.151 1611.3370
4 阳光鸽舍 唐山 03 2007 221108 298.151 1604.6878
5 阳光鸽舍 唐山 03 2006 115346 298.151 1600.5246
6 杨宏刚 廊坊 03 2006 035861 294.684 1599.3704
7 阳光鸽舍 唐山 03 2007 261056 298.151 1596.0974
8 张威 唐山 03 2007 248269 308.156 1584.6209
9 钱江 唐山 03 2007 262776 329.775 1582.0341
10 王连生 唐山 03 2007 214350 304.038 1581.6099
11 陈山 唐山 03 2007 253709 311.944 1567.9507
12 于广洋 廊坊 03 2006 033107 300.868 1562.4069
13 陈山 唐山 03 2007 516640 311.944 1558.6801
14 王桂林 廊坊 03 2007 372905 291.155 1557.9534
15 周俊元 唐山 03 2007 260103 310.369 1555.7363
16 闫久敏 唐山 03 2007 254453 311.228 1548.1430
17 张建国 唐山 03 2007 001995 307.648 1547.1360
18 于广洋 廊坊 03 2007 376041 灰白 300.868 1546.4816
19 郭志洪 廊坊 03 2005 165146 331.872 1545.5100
20 李栋 唐山 03 2003 264630 301.814 1530.8846
21 张建国 唐山 03 2007 533434 307.648 1526.7891
22 李栋 唐山 03 2004 110458 301.814 1525.3395
23 阳光鸽舍 唐山 03 2007 221179 298.151 1523.6405
24 李栋 唐山 03 2007 262192 301.814 1517.4153
25 陈立成 唐山 03 2007 246959 303.756 1516.7554
26 刘新民 廊坊 03 2006 042552 332.568 1516.1523
27 闫久敏 唐山 03 2007 255342 311.228 1510.9395
28 张威 唐山 03 2007 525691 308.156 1510.1985
29 阳光鸽舍 唐山 03 2007 221004 298.151 1510.1353
30 王克忠 唐山 03 2007 528508 303.917 1507.0257
31 邸士旺 廊坊 03 2007 335797 红轮 334.773 1504.0367
32 阳光鸽舍 唐山 03 2007 001384 298.151 1502.3986
33 友祥一 廊坊 03 2007 331344 雨点 331.481 1497.9958
34 刘士众 唐山 03 2003 261246 303.640 1491.8438
35 王克忠 唐山 03 2007 246956 303.917 1491.1285
36 邢志春 廊坊 03 2007 334066 灰花 336.872 1484.5604
37 阳光鸽舍 唐山 03 2007 221113 298.151 1484.2000
38 刘士众 唐山 03 2005 027958 303.640 1483.3410
39 李景泉 唐山 03 2006 165079 308.438 1481.4491
40 双斌 唐山 03 2007 526613 309.614 1478.9305
41 开尔鸽业 唐山 03 2007 000779 310.093 1474.1749
42 开尔鸽业 唐山 03 2007 136375 310.093 1468.0105
43 赵庆华 唐山 03 2007 526959 309.599 1467.0623
44 张建国 唐山 03 2007 514843 307.648 1465.8050
45 张威 唐山 03 2007 248268 308.156 1461.1475
46 姚宇鸽舍 唐山 03 2003 281696 309.722 1460.6079
47 钱江 唐山 03 2007 231908 329.775 1455.4250
48 肖宝安 廊坊 03 2006 043227 330.065 1452.9619
49 尼尔森 唐山 03 2007 229246 297.929 1452.8371
50 金悦鸽舍 唐山 03 2007 267798 309.745 1452.2712
51 张志兵 唐山 03 2006 174664 306.196 1450.3618
52 李德山 唐山 03 2007 516041 307.138 1448.6500
53 王连生 唐山 03 2007 211425 304.038 1446.7671
54 孟福华 唐山 03 2005 068610 313.752 1445.8608
55 于广洋 廊坊 03 2007 375480 300.868 1434.0705
56 于广洋 廊坊 03 2007 376040 301.868 1431.1169
57 张志兵 唐山 03 2007 205556 306.196 1427.3742
58 肖宝安 廊坊 03 2006 021677 330.065 1423.1049
59 刘路发 石家庄 03 2007 176991 287.857 1417.4351
60 刘路发 石家庄 03 2006 248146 287.857 1398.2708
61 吕连轮 廊坊 03 2007 379669 328.316 1397.4878
62 郭志洪 廊坊 03 2005 182601 331.872 1388.9752
63 刘路发 石家庄 03 2007 176983 287.857 1383.3758
64 李德山 唐山 03 2007 209008 307.138 1378.9496
65 于广洋 廊坊 03 2006 033170 301.868 1374.3474
66 张中学 石家庄 03 2007 117766 305.972 1367.2691
67 李会兴 石家庄 03 2006 309557 299.357 1365.9890
68 周伟利 石家庄 03 2005 422983 302.619 1363.1464
69 刘路发 石家庄 03 2007 176996 287.857 1362.6386
70 肖宝安 廊坊 03 2006 021676 330.065 1355.8762
71 罗凤山 石家庄 03 2007 155864 302.733 1353.8041
72 周伟利 石家庄 03 2006 248517 302.619 1351.6796
73 刘风银 石家庄 03 2007 168976 305.869 1347.2438
74 白云 石家庄 03 07 108640 304.025 1347.0332
75 赵建华 石家庄 03 07 107624 305.792 1345.5214
76 王亚锐 石家庄 03 06 508624 299.282 1334.3940
77 刘风银 石家庄 03 07 168713 305.869 1332.6664
78 刘新民 廊坊 03 2007 337562 雨点 332.568 1329.1183
79 刘金远 石家庄 03 07 194059 304.903 1328.9374
80 石巧明 石家庄 03 07 155381 305.45 1326.9838
81 苏建斌 石家庄 03 05 401830 301.827 1325.8362
82 薛庆涛 石家庄 03 07 101403 299.848 1324.0264
83 郭永林 廊坊 03 2007 331187 327.258 1322.1637
84 陆红江 石家庄 03 03 427048 313.487 1319.5755
85 刘文晗 石家庄 03 06 249432 296.782 1317.3719
86 刘金远 石家庄 03 07 103323 304.903 1316.3155
87 李海军 唐山 03 2006 105287 296.540 1313.4794
88 李国峰 石家庄 03 07 117100 304.151 1313.4466
89 温广凡 石家庄 03 07 132289 302.674 1309.2360
90 王金忠 廊坊 03 2006 041877 雨点 332.990 1309.1803
91 陆红江 石家庄 03 05 427048 313.487 1308.1043
92 张峰 石家庄 03 06 284015 304.516 1307.6829
93 吕连轮 廊坊 03 2007 359947 雨白 328.316 1305.0837
94 张永发 石家庄 03 07 145452 308.005 1302.2552
95 刘风银 石家庄 03 07 103892 305.869 1301.2942
96 刘文晗 石家庄 03 07 177444 296.782 1300.8192
97 李国峰 石家庄 03 07 735761 304.151 1300.7151
98 焦英儒 石家庄 03 07 100779 300.151 1295.8016
99 温广凡 石家庄 03 07 183949 302.674 1293.4765
100 李国峰 石家庄 03 07 735766 304.151 1292.1499

发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表