2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

火车头武铁鸽会2008年6月1日漯河竞翔赛成绩排名(初榜)

时间:2008-06-01  来源:  作者:   发布人:whhct  
分享到:

火车头武铁鸽会2008年6月1日漯河竞翔赛成绩排名(初榜)
比赛项目:普赛   参赛羽数:1000  录取羽数:150 开笼时间:2008-06-01-05:50
司放地: 漯河          东经:114-7-8     北纬:33-34-4  空距:  328公里
棚号 姓名 足环号 归巢时间 分速 空距 普赛
名次
指定鸽名次
20 50 100
020698 董琪 06036745 11:12:40 1031.083 332.6962 1 1 1 1
010689 黄建雄 07000978 11:10:30 1030.662 330.3271 2 0 0 0
030089 万信育 07084418 11:13:50 1022.857 331.2351 3 0 0 0
030517 刘昌俊 07010078 11:20:52 1008.44 333.6592 4 2 2 2
010821 蒋政国 07113807 11:16:22 993.7674 324.3326 5 3 3 0
020418 刘帆 06119790 11:20:17 992.3432 327.7544 6 4 4 3
020440 李永凡 08036101 11:26:33 987.4583 332.3291 7 5 5 4
010806 孙俊波 07133807 11:23:23 984.1716 328.1064 8 0 0 0
030508 余跃进 07163149 11:29:26 981.2727 333.0767 9 0 0 0
050905 肖海蛟 06089379 11:30:16 979.6892 333.3556 10 6 6 5
030639 李家民 07008661 11:29:34 979.4699 332.5953 11 0 0 0
020316 陈跃成 06009146 11:22:39 979.1276 325.7068 12 7 7 6
020116 陈立 07101981 11:23:53 978.6308 326.7485 13 8 0 0
050905 肖海蛟 07066313 11:31:11 977.057 333.3556 14 9 0 0
051650 赵汉鑫 06056752 11:28:10 974.5279 329.5528 15 10 0 0
010195 姚坤 07155067 11:23:24 972.6352 324.2766 16 0 0 0
020698 董琪 06036747 11:32:12 972.2273 332.6962 17 11 0 0
000836 王杰 07088406 11:16:40 972.121 317.5595 18 12 8 0
020825 杨定邦 07164911 11:25:43 971.699 326.2155 19 13 9 0
040600 李华 06045378 11:36:20 970.9703 336.2794 20 0 0 0
020543 李兆庭 07168068 11:34:11 967.1588 332.8799 21 0 0 0
020418 刘帆 07111182 11:29:17 966.0198 327.7544 22 0 0 0
010718 刘俊文 06036115 11:30:09 963.5618 327.7556 23 0 0 0
000173 于宏军 05053680 11:35:04 962.5182 332.1329 24 0 0 0
030523 东鸿鸽舍 07005762 11:35:21 960.2617 331.6264 25 0 0 0
040216 邱先锋 07032775 11:39:02 960.1991 335.1415 26 14 0 0
010887 王明宙 07079584 11:35:28 956.886 330.5722 27 0 0 0
020332 彭忠明 07082606 11:34:55 956.7304 329.9923 28 15 10 0
050277 王胜江 07122652 11:34:45 956.3208 329.6916 29 0 0 0
020418 刘帆 06029495 11:32:47 956.1562 327.7544 30 16 0 0
030523 东鸿鸽舍 07006599 11:37:08 955.3286 331.6264 31 0 0 0
000742 吴红兵 07075669 11:34:14 955.212 328.8158 32 17 11 7
020750 李志愿 07007413 11:38:29 954.6322 332.6734 33 0 0 0
020345 邓江涛 07130916 11:34:01 953.772 328.1135 34 18 0 0
030997 林石生 07153855 11:35:42 953.1721 329.5116 35 0 0 0
030034 李纲 07164209 11:36:39 952.6748 330.2447 36 19 0 0
020136 李汉平 06133699 11:39:28 951.7863 332.6176 37 0 0 0
050482 王学久 07085298 11:37:33 950.7417 330.4303 38 0 0 0
010689 黄建雄 07009862 11:37:27 950.7185 330.3271 39 20 12 8
000591 刘更胜 07246509 11:35:50 949.1949 328.2632 40 0 0 0
020319 喻建秋 07102091 11:41:48 949.1278 333.9031 41 21 0 0
020728 梅永忠 07106417 11:41:02 948.2875 332.8805 42 0 0 0
010646 陈长林 07126183 11:32:21 947.6954 324.4435 43 22 0 0
011033 洪汉鸽舍 07157514 11:39:04 947.6247 330.7842 44 23 13 0
020255 胡开海 07165388 11:41:14 947.0833 332.6472 45 0 0 0
030997 林石生 07155367 11:38:14 946.2379 329.5116 46 0 0 0
030842 沈军 08098821 11:39:51 945.8872 330.9186 47 24 0 0
020278 年喜 06143335 11:42:06 944.8265 332.6734 48 0 0 0
010701 刘志强 05025058 11:34:48 943.4346 325.2962 49 25 0 0
040600 李华 06045377 11:46:27 943.4125 336.2794 50 0 0 0
010600 彭建斌 07169000 11:37:29 943.2258 327.7553 51 26 0 0
020728 梅永忠 07108957 11:42:59 943.0489 332.8805 52 27 14 9
040303 余信桥 07103781 11:43:24 942.9104 333.2245 53 0 0 0
020249 宏祥 07140241 11:34:25 942.6949 324.6798 54 28 15 10
030081 马起勤 07105479 11:41:10 942.1687 330.8582 55 0 0 0
010820 王世雄 07071457 11:37:28 941.0306 326.9768 56 0 0 0
000173 于宏军 06076678 11:43:04 940.7088 332.1329 57 0 0 0
010042 赵信桥 07026033 11:40:32 940.0538 329.5202 58 0 0 0
040504 周长胜 08042439 11:47:09 940.03 335.7317 59 29 16 0
030176 李学矩 07001646 11:42:07 938.5995 330.4965 60 30 0 0
051111 方凯 06059465 11:43:18 938.4222 331.5446 61 31 0 0
000788 程远珩 07112826 11:37:01 937.9533 325.4854 62 32 0 0
050905 肖海蛟 06089371 11:45:29 937.753 333.3556 63 33 17 0
020313 李景刚 04111598 11:39:50 937.7522 328.057 64 34 0 0
000882 沈桢华 07022646 11:36:39 937.2933 324.9127 65 35 0 0
000379 方华山 06012168 11:35:22 937.0106 323.6122 66 36 18 0
010042 赵信桥 07147783 11:42:03 936.004 329.5202 67 0 0 0
020543 李兆庭 07016371 11:45:46 935.6693 332.8799 68 0 0 0
050905 肖海蛟 07077717 11:46:21 935.4723 333.3556 69 37 19 11
040450 程军 07164465 11:50:08 935.0385 336.7385 70 0 0 0
020136 李汉平 07110585 11:45:52 934.6691 332.6176 71 38 0 0
000297 张邦国 07004576 11:43:26 934.6321 330.3301 72 0 0 0
010884 方鹰 03011475 11:39:28 934.113 326.4413 73 0 0 0
000509 王启栋 07034996 11:40:27 933.2682 327.0638 74 39 0 0
010701 刘志强 06072870 11:38:47 932.66 325.2962 75 40 0 0
010671 熊汉华 06020572 11:44:51 931.5041 330.5442 76 41 0 0
010815 王继武 05096981 11:44:07 931.4875 329.8553 77 42 20 0
030089 万信育 07160972 11:45:57 930.5665 331.2351 78 0 0 0
020345 邓江涛 07110126 11:42:47 930.0708 328.1135 79 43 21 12
030508 余跃进 07044245 11:48:27 929.2138 333.0767 80 0 0 0
000526 韩汉 07110311 11:43:46 928.1437 328.3463 81 0 0 0
000362 曹四军 07155914 11:43:41 927.9453 328.1988 82 0 0 0
050277 王胜江 07124912 11:45:22 927.7505 329.6916 83 0 0 0
000173 于宏军 06076669 11:48:07 927.4434 332.1329 84 0 0 0
020218 刘国华 07121654 11:43:58 927.14 328.1766 85 0 0 0
040600 李华 07040536 11:52:43 927.1131 336.2794 86 0 0 0
020319 喻建秋 01069775 11:50:18 926.7365 333.9031 87 44 0 0
010111 周文 07097367 11:44:38 925.7428 328.2992 88 45 0 0
030639 李家民 06129237 11:49:19 925.6329 332.5953 89 0 0 0
000821 喻松州 07031168 11:42:33 925.5039 326.2864 90 0 0 0
051145 王俊 07061430 11:56:47 924.7748 339.192 91 0 0 0
020345 邓江涛 07086407 11:45:06 924.003 328.1135 92 0 0 0
051650 赵汉鑫 06056728 11:46:45 923.7641 329.5528 93 0 0 0
000509 王启栋 06098941 11:44:08 923.5613 327.0638 94 0 0 0
040263 燕连森 07094671 11:51:24 923.2136 333.6494 95 0 0 0
010285 林孝宏 07157544 11:48:37 923.1989 331.0745 96 0 0 0
040014 施永虎 07040222 11:55:21 922.5009 337.0357 97 0 0 0
010701 刘志强 04041406 11:42:39 922.4337 325.2962 98 46 0 0
051635 何耀东 06068674 11:48:07 922.1578 330.2401 99 0 0 0
000883 冯赟 06239028 11:53:02 921.5033 334.5364 100 47 22 0
020440 李永凡 07161521 11:50:44 921.2598 332.3291 101 48 23 0
000670 黄水照 07084576 11:45:35 920.7887 327.4171 102 0 0 0
020566 金太阳舍 07001506 11:42:18 920.5819 324.321 103 49 24 13
040529 王长顺 07154152 11:51:47 920.4036 332.9867 104 50 0 0
020516 司海波 06126075 11:49:13 920.3342 330.5994 105 0 25 0
010125 余贤臣 07154500 11:46:32 920.2722 328.1077 106 51 26 0
010773 张文志 07157261 11:40:14 919.5598 322.0605 107 0 0 0
010701 刘志强 06072874 11:43:53 919.2189 325.2962 108 0 0 0
050482 王学久 07085297 11:49:54 918.1169 330.4303 109 0 0 0
000509 王启栋 07071364 11:46:17 917.988 327.0638 110 0 0 0
040263 燕连森 07160239 11:53:31 917.838 333.6494 111 0 0 0
000528 刘希廷 07100578 11:46:13 917.7965 326.9344 112 0 0 0
050764 李胜祥 07066255 11:49:46 917.7722 330.1839 113 0 0 0
050987 郭荷发 06051126 11:55:25 917.0073 335.0897 114 0 0 0
051624 徐成华 07120314 11:51:58 916.9075 331.8899 115 0 0 0
000217 陈拾林 07111768 11:49:51 916.1221 329.6665 116 0 0 0
020313 李景刚 07012701 11:48:17 915.6356 328.057 117 0 0 0
040529 王长顺 07030363 11:53:43 915.5112 332.9867 118 52 27 0
000670 黄水照 07084536 11:47:39 915.4679 327.4171 119 0 0 0
030693 段东方 06147353 11:52:03 914.0976 330.949 120 0 0 0
010285 林孝宏 07019651 11:52:16 913.8972 331.0745 121 0 0 0
000800 胡木林 07013687 11:49:36 913.8895 328.6346 122 0 0 0
000070 柯汉安 07152760 11:53:45 913.7555 332.3786 123 0 0 0
000882 沈桢华 07022647 11:45:41 913.4888 324.9127 124 53 0 0
010218 江中元 07101305 11:51:27 913.3268 330.122 125 0 0

发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表