2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

昊天杯400公里大奖赛临时成绩

时间:2008-03-23  来源:  作者:   发布人:翔龙堂  
分享到:
400公里
司放地:邯郸南   当天天气:晴 司放日期:2008-3-23 7:30:00
经度:114 经分:32 经秒:12.780 当天风向: 参赛羽数:1680 录取羽数:
纬度:36 纬分:33 纬秒:7.380 当天风力: 制表日期:2008-3-23 16:23:43
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞行距离 返回时间 飞速(米/分)
1 006942 李宝良 200601181171             403.91 2008-3-23 12:25:35 1366.4859
2 001557 王成 200701272592           408.104 2008-3-23 12:31:12 1354.927
3 006511 张训泽 200701049910  雨点   402.092 2008-3-23 12:27:45 1350.4343
4 006990 王鑫 200701159999       400.992 2008-3-23 12:27:35 1347.4952
5 007463 杜金刚 200701268018            401.527 2008-3-23 12:28:02 1347.2568
6 004539 吴联欣 200701268757             404.263 2008-3-23 12:30:39 1344.63
7 004539 吴联欣 200701214186             404.263 2008-3-23 12:31:40 1340.0969
8 006942 李宝良 200501414660          403.91 2008-3-23 12:31:40 1338.9267
9 007141 张广明 200701162159              398.023 2008-3-23 12:27:58 1335.7956
10 008135 王少堂 200701713256       395.86 2008-3-23 12:26:31 1335.0329
11 008135 王少堂 200701713030       395.86 2008-3-23 12:27:10 1332.1128
12 008135 王少堂 200701712238       395.86 2008-3-23 12:27:15 1331.7393
13 004539 吴联欣 200701167289             404.263 2008-3-23 12:34:26 1327.9211
14 025508 周联 200701143283                400.216 2008-3-23 12:31:30 1327.4163
15 004539 吴联欣 200701268774           404.263 2008-3-23 12:34:45 1326.5398
16 006990 王鑫 200701159920       400.992 2008-3-23 12:32:33 1325.3747
17 006990 王鑫 200701159996  雨白条 400.992 2008-3-23 12:32:44 1324.5721
18 028740 侯玉之 200601549255              409.22 2008-3-23 12:39:58 1320.2051
19 007566 张晓龙 200701157017       405.729 2008-3-23 12:37:21 1320.0884
20 028118 范春海 200701515571  灰白条 407.929 2008-3-23 12:39:05 1319.8028
21 004539 吴联欣 200701134040             404.263 2008-3-23 12:36:21 1319.6116
22 015697 苑平杰 200701522916             400.908 2008-3-23 12:33:54 1319.2103
23 007271 赵双利 200701269261             402.448 2008-3-23 12:35:19 1318.1316
24 008135 王少堂 200701713047  雨点   395.86 2008-3-23 12:30:25 1317.7016
25 005787 郝东升 200701484588            398.884 2008-3-23 12:33:10 1315.7237
26 007039 赵宝全 200701155428            401.701 2008-3-23 12:35:38 1314.3247
27 004539 吴联欣 200701268764            404.263 2008-3-23 12:37:36 1314.249
28 001040 翟鸿雁 200601076375             408.232 2008-3-23 12:40:55 1312.9935
29 006334 牛东来 200701000874            400.077 2008-3-23 12:34:52 1312.3001
30 006990 王鑫 200701404488  灰白条 400.992 2008-3-23 12:35:37 1312.0754
31 003851 尚学森 200601139416            405.384 2008-3-23 12:39:00 1311.9223
32 028118 范春海 200701134001  红降   407.929 2008-3-23 12:41:04 1311.3878
33 005181 郭立柱 200701638968               398.775 2008-3-23 12:34:06 1311.3285
34 008135 王少堂 200701712211       395.86 2008-3-23 12:31:55 1311.1549
35 015294 黄书生 200701028825           灰白条 400.437 2008-3-23 12:35:28 1310.901
36 000076 马静洁 200701268957  410.559 2008-3-23 12:43:12 1310.8539
37 008135 王少堂 200701712232       395.86 2008-3-23 12:32:04 1310.5038
38 008135 王少堂 200701712260       395.86 2008-3-23 12:32:05 1310.4315
39 008135 王少堂 200701713029       395.86 2008-3-23 12:32:07 1310.2869
40 015697 苑平杰 200701501983             雨白条 400.908 2008-3-23 12:36:19 1308.801
41 006304 张广建 200701029222  401.192 2008-3-23 12:36:39 1308.3072
42 007403 孙庚瑞 200701049127             灰白条 401.232 2008-3-23 12:36:42 1308.223
43 008046 张和成 200701177623            灰白条 402.599 2008-3-23 12:37:51 1307.7765
44 017015 刘志伟 200701695871     396.95 2008-3-23 12:33:40 1307.1894
45 005076 孙建斌 200701456219            398.659 2008-3-23 12:35:04 1306.7916
46 028288 高扬 200701746408  390.992 2008-3-23 12:29:30 1305.4819
47 006990 王鑫 200601197190       400.992 2008-3-23 12:37:10 1305.4545
48 004321 刘晶宇 200701401440           404.975 2008-3-23 12:40:14 1305.3898
49 006480 邓金山 200701713081  灰雨点 402.416 2008-3-23 12:38:18 1305.2733
50 004539 吴联欣 200701268780             灰白条 404.263 2008-3-23 12:39:43 1305.2658
51 005513 屈玉美 200601111448             400.484 2008-3-23 12:37:04 1304.2235
52 015045 王建友 200701523257             401.475 2008-3-23 12:37:51 1304.1254
53 000167 黄丽名 200701035292            408.277 2008-3-23 12:43:11 1303.6372
54 006996 袁庆龙 200701029519             404.217 2008-3-23 12:40:10 1303.2237
55 001562 姚正杰 200701293174             408.115 2008-3-23 12:43:12 1303.0492
56 000958 李闻杰 200601404811    灰白条 409.078 2008-3-23 12:44:05 1302.4513
57 004172 何新 200716113995              406.221 2008-3-23 12:41:54 1302.4078
58 025162 孙庆永 200701504899             红轮 403.552 2008-3-23 12:39:53 1302.2721
59 000167 黄丽名 200701035293             408.277 2008-3-23 12:43:35 1301.9743
60 005513 屈玉美 200601648403             400.484 2008-3-23 12:37:39 1301.752
61 017015 刘志伟 200701695880  396.95 2008-3-23 12:35:01 1301.4038
62 008034 范金平 200601153150       403.508 2008-3-23 12:40:09 1301.0085
63 006201 宋双明 200701439285             灰花 402.928 2008-3-23 12:39:44 1300.8882
64 006996 袁庆龙 200701129966             红轮 404.217 2008-3-23 12:40:48 1300.5695
65 005787 郝东升 200701484580 红轮 398.884 2008-3-23 12:36:47 1300.2155
66 015674 刚连玺 200701104787             402.29 2008-3-23 12:39:31 1299.7347
67 006485 吴重亮 200701567887       402.264 2008-3-23 12:39:30 1299.722
68 005833 李泉树 200301585704             404.043 2008-3-23 12:40:56 1299.4536
69 006990 王鑫 200601647885       400.992 2008-3-23 12:38:43 1298.9001
70 028182 宋春海 200701130474             400.924 2008-3-23 12:38:46 1298.4678
71 015045 王建友 200701523244             401.475 2008-3-23 12:39:17 1298.083
72 002385 陈飞 200601155998           406.808 2008-3-23 12:43:32 1297.4966
73 015674 刚连玺 200701639812      402.29 2008-3-23 12:40:15 1296.664
74 007141 张广明 200701599898            灰白条 398.023 2008-3-23 12:37:10 1295.787
75 004539 吴联欣 200701518703           404.263 2008-3-23 12:42:07 1295.229
76 007183 刘广巨 200701170277            403.459 2008-3-23 12:41:31 1295.1428
77 026816 赵光威 200701593691       395.618 2008-3-23 12:35:28 1295.1267
78 006288 李鸣 200701706370            405.303 2008-3-23 12:42:58 1295.0343
79 008135 王少堂 200701385096  雨点   395.86 2008-3-23 12:35:41 1294.9987
80 000958 李闻杰 200701612099  灰白条 409.078 2008-3-23 12:46:01 1294.4831
81 000167 黄丽名 200701271234          408.277 2008-3-23 12:45:28 1294.1988
82 004180 王金海 200701272302            白花 405.455 2008-3-23 12:43:20 1294.0067
83 007722 杨春明 200601170466        403.976 2008-3-23 12:42:14 1293.8286
84 008135 王少堂 200701551437       395.86 2008-3-23 12:36:00 1293.6585
85 006485 吴重亮 200701569403  灰白条 402.264 2008-3-23 12:40:59 1293.5226
86 001562 姚正杰 200701583129            408.115 2008-3-23 12:45:31 1293.4802
87 005122 俞洪军 200701021440             395.919 2008-3-23 12:36:14 1292.8685
88 004492 马书清 200601178542            408.871 2008-3-23 12:46:22 1292.3946
89 007403 孙庚瑞 200501479461           401.232 2008-3-23 12:40:28 1292.3499
90 004172 何新 200701267186         406.221 2008-3-23 12:44:21 1292.257
91 017015 刘志伟 200701175484       396.95 2008-3-23 12:37:18 1291.7339
92 006703 张金坤 200701027331           399.912 2008-3-23 12:39:39 1291.4969
93 006301 杜连喜 200701439292       402.319 2008-3-23 12:41:34 1291.278
94 017015 刘志伟 200701175489  396.95 2008-3-23 12:37:26 1291.1737
95 007141 张广明 200701162154           398.023 2008-3-23 12:38:25 1290.5352
96 006956 安庆海 200601647482    402.616 2008-3-23 12:41:59 1290.5062
97 006996 袁庆龙 200701129969             雨白条 404.217 2008-3-23 12:43:14 1290.4675
98 005488 穆善利 200701635863             401.711 2008-3-23 12:41:20 1290.2937
99 026816 赵光威 200701694502       395.618 2008-3-23 12:36:40 1290.0588
100 017015 刘志伟 200701001388  396.95 2008-3-23 12:37:48 1289.6356
101 005544 张宝联 200701031809             404.56 2008-3-23 12:43:43 1289.5699
102 006480 邓金山 200701473890       402.416 2008-3-23 12:42:10 1289.1054
103 006395 李全民 200601170096  雨点   402.24 2008-3-23 12:42:06 1288.8179
104 006990 王鑫 200701159998       400.992 2008-3-23 12:41:14 1288.3971
105 000183 贾跃 200601170399            红轮 407.529 2008-3-23 12:46:19 1288.3563
106 028288 高扬 200601544985  390.992 2008-3-23 12:33:32 1288.1348
107 015072 邢淼 200701488188  393.426 2008-3-23 12:35:26 1288.0897
108 006861 孟强 200701484759             403.319 2008-3-23 12:43:09 1287.9419
109 005513 屈玉美 200601648948            400.484 2008-3-23 12:41:03 1287.5229
110 007269 陈振江 200701168910             400.45 2008-3-23 12:41:02 1287.484
111 005170 陈锁 200701503814 395.946 2008-3-23 12:37:34 1287.3488
112 004465 师玺增 200701598961            403.476 2008-3-23 12:43:29 1287.0746
113 007141 张广明 200701177088          398.023 2008-3-23 12:39:16 1286.9883
114 006106 郭连庆 200601052308            397.971 2008-3-23 12:39:15 1286.8909
115 006996 袁庆龙 200701129968            404.217 2008-3-23 12:44:08 1286.7703
116 015918 张有安 200701503360       395.519 2008-3-23 12:37:32 1286.1012
117 001489 孙琦 200701036423    雨白条 409.841 2008-3-23 12:48:42 1285.9774
118 007695 李东山 200701050021  雨点   403.836 2008-3-23 12:44:03 1285.8977
119 006422 曹学江 200701025434            402.72 2008-3-23 12:43:12 1285.8238
120 015758 王德顺 200701585677             395.658 2008-3-23 12:37:43 1285.7853
121 007664 史优军 200501209672           401.379 2008-3-23 12:42:11 1285.717
122 016759 曹林 200701082653      398.519 2008-3-23 12:40:00 1285.5452
123 004079 于永祥 200701267255             400.289 2008-3-23 12:41:23 1285.5198
124 006395 李全民 200701473846  雨点   402.24 2008-3-23 12:42:56 1285.3858
125 005488 穆善利 200701350784            雨白条 401.711 2008-3-23 12:42:36 1285.064
126 027125 周振江 200701
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表