2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

08年春500公里普赛

时间:2008-03-16  来源:  作者:   发布人:niyy  
分享到:
会员姓名 名次 实际空距 飞翔速度 环名 年份 足环号 性别 羽色 眼砂
朱金山 1 464.902 1260.864 03 2007 565905 雄 灰 黄
朱军卫 2 464.739 1254.5831 03 2007 565289 雄 灰 黄
赵群 3 471.928 1254.5171 03 2007 653118 雌 雨点 砂
杨海臣 4 464.737 1248.7324 03 2006 415213 雄 灰 黄
孟庆杰 5 467.729 1233.8432 03 2007 *565577 雄 灰 黄
秦建力 6 459.119 1226.4432 03 2007 566004 雌 灰 砂
桂国栋 7 464.227 1225.9505 03 2007 562222 雄 灰 砂
苏海顺 8 458.609 1216.8471 03 2007 *549270 雌 雨点 黄
杨中山 9 459.022 1215.0414 03 2007 544916 雌 雨点 砂
苗玉成 10 458.627 1214.1566 03 2007 562479 雌 灰 砂
何善斋 11 500.739 1210.734 24 2006 415758 雌 灰 砂
呼国强 12 452.526 1202.9411 03 2007 562087 雌 灰 黄
杨中山 13 459.022 1202.1003 03 2007 544911 雄 灰 砂
呼国强 14 452.526 1189.293 03 2007 566552 雄 雨点 黄
李祝军 15 452.526 1189.1899 03 2007 562097 雄 灰 砂
马龙 16 464.236 1188.572 03 2007 565603 雄 雨点 砂
李大建 17 463.093 1182.6661 03 2006 416531 雄 灰 黄
秦建力 18 459.119 1179.1935 03 2007 566265 雄 灰 砂
冯聚民 19 455.256 1178.0981 03 2006 521147 雄 灰 黄
吴希友 20 464.968 1172.9768 03 2000 356002 雌 雨白 黄
李大建 21 463.093 1171.0532 03 2006 416532 雄 雨点 黄
苏海顺 22 458.609 1167.143 03 2007 562047 雄 雨点 黄
姜保生 23 495.234 1164.0705 24 2002 199861 雄 灰花 黄
刘雪山 24 458.819 1161.9112 03 2004 395494 雄 灰 黄
张志民 25 459.04 1161.2446 03 2007 *562374 雌 雨点 黄
杨振友 26 474.951 1160.35 03 2006 417845 雌 绛 黄
朱军卫 27 464.739 1156.6426 03 2004 343058 雄 灰 砂
杨海臣 28 464.737 1149.5794 03 2006 415205 雌 灰 砂
马龙 29 464.236 1147.4885 03 2007 565223 雄 雨点 砂
张俊起 30 512.832 1146.8057 24 2007 547667 雌 灰 砂
武建朝 31 462.86 1146.5445 03 2007 565181 雄 灰花 黄
吴希友 32 464.968 1144.3028 03 2004 387594 雌 灰 砂
韩保福 33 495.359 1141.4249 03 2007 *565526 雌 雨白 黄
秦大京 34 458.906 1139.29 03 2006 418253 雌 绛 黄
王喜全 35 458.585 1138.2585 03 2006 396773 雌 灰 黄
杨中山 36 459.022 1137.835 03 2006 417287 雄 雨点 砂
张志民 37 459.04 1133.6644 03 2006 416587 雌 灰 砂
王坦 38 465.685 1130.3939 03 2007 567728 雌 灰 黄
靳武清 39 465.445 1129.9951 03 2007 565018 雄 灰 黄
武建朝 40 462.86 1128.514 32 2007 *487831 雌 灰 砂
吴希友 41 464.968 1127.4685 03 2005 333765 雌 灰 砂
陈阳 42 464.332 1126.2458 03 2003 009007 雌 灰 砂
侯春生 43 519.508 1124.4762 24 2007 547707 雄 灰白 黄
王坦 44 465.685 1123.939 03 2007 567730 雌 灰 黄
刘俊申 45 516.62 1123.087 03 2006 *227547 雌 雨点 砂
马龙 46 464.236 1122.8347 03 2005 *045166 雄 灰 黄
刘云涛 47 466.147 1121.4892 03 2007 *417174
贾忠 48 464.423 1115.329 03 2007 631986 雌 灰 黄
王喜全 49 458.585 1112.2605 03 2007 565144 雄 灰 黄
王书军 50 464.443 1110.0003 03 2007 *632381 雌 雨白 砂
吴希友 51 464.968 1109.9287 03 2007 565003 雌 灰 砂
王少礼 52 468.59 1108.9129 03 2007 396498 雌 灰 黄
薛明武 53 464.65 1106.7918 03 2007 567739 雄 灰 黄
刘子河 54 464.309 1106.243 03 2007 565071 雄 灰 黄
侯春生 55 519.508 1106.2376 24 2006 282743 雄 雨点 砂
张燕军 56 465.624 1105.2523 03 2005 344011 雌 雨点 砂
李玉会 57 459.076 1104.1665 03 2006 395428 雌 灰 砂
吴希友 58 464.968 1102.1673 03 2002 177489 雄 雨白 砂
苏海顺 59 458.609 1100.8377 03 2007 562058 雄 灰 砂
刘子河 60 464.309 1100.8244 03 2007 395648 雌 雨点 黄
任文周 61 511.248 1097.1387 15 2007 198227 雌 雨点 砂
陈阳 62 464.332 1096.6305 03 2007 *566110 雌 雨点 黄
吴希友 63 464.968 1094.4286 03 1992 170228 雄 雨白 砂
贾忠 64 464.423 1093.1458 03 2006 401818 雄 绛 黄
刘俊申 65 516.62 1092.9894 03 2007 547719 雌 雨点 黄
吴希友 66 464.968 1089.5125 03 2006 416437 雄 灰 砂
张燕军 67 465.624 1089.263 03 2006 416599 雌 灰 砂
朱军卫 68 464.739 1088.8918 03 2006 396029 雄 灰 砂
王少礼 69 468.59 1086.0818 03 2007 396762 雌 灰 黄
朱军卫 70 464.739 1084.6553 03 2005 344074 雄 雨点 砂
陈章书 71 464.195 1082.6276 03 2007 565100 雄 灰白 砂
王喜全 72 458.585 1079.8696 03 2007 562437 雌 灰 黄
杨中山 73 459.022 1079.3331 03 2007 565152 雌 灰 砂
冯成箱 74 494.976 1078.6141 32 2007 514397 雌 灰 砂
冯成箱 75 494.976 1075.9576 03 2007 567475 雄 灰花 黄
张燕军 76 465.624 1074.8476 03 2005 890166 雄 灰花 黄
薛军海 77 472.01 1074.8264 03 2007 *566394 雄 雨点 黄
陈振杰 78 464.816 1074.5526 03 2006 404070 雄 灰 砂
靳武清 79 465.445 1073.2774 03 2007 632492 雄 雨点 黄
陈章书 80 464.195 1071.8384 03 2006 416017 雄 灰白 黄
刘子河 81 464.309 1070.9048 03 2007 *565130 雌 雨白 黄
刘曾顺 82 464.018 1068.7965 03 2007 567169 雄 灰 黄
朱军卫 83 464.739 1067.4649 03 2005 344065 雄 雨点 砂
刘云涛 84 466.147 1064.2626 03 2007 *417192
朱金山 85 464.902 1063.7273 03 2007 544488 雄 绛 砂
马龙 86 464.236 1063.6222 03 2007 *567786 雄 雨点 砂
何善斋 87 500.739 1062.7272 24 2006 415779 雄 灰 黄
杨中山 88 459.022 1062.7157 03 2007 544917 雌 灰 砂
马龙 89 464.236 1061.7977 03 2007 567784 雄 雨点 砂
沙士林 90 463.059 1061.0885 03 2007 *631716 雌 雨点 黄
刘俊申 91 516.62 1061.0392 03 2006 *277544 雄 灰 黄
朱军卫 92 464.739 1060.6048 03 2004 385650 雄 灰 砂
任文周 93 511.248 1060.3131 32 2005 640416 雄 灰 黄
王桃源 94 474.759 1057.6053 03 2007 565901 雄 灰 砂
朱金山 95 464.902 1056.3146 03 2007 563261 雌 灰 黄
马龙 96 464.236 1054.8013 03 2007 565605 雄 花 砂
朱军卫 97 464.739 1054.3081 03 2005 344009 雄 灰白 黄
苏海顺 98 458.609 1052.3382 03 2007 562045 雌 灰 黄
刘云涛 99 466.147 1051.4981 03 2007 *417168
刘子河 100 464.309 1051.1459 03 2006 401883 雄 雨点 黄
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表