2016年05月24日 星期二 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
全国各地协会搜索:
搜索

河涧300公里综合比赛成绩报告表

时间:2008-03-15  来源:  作者:   发布人:qhdxgxh  
分享到:

 

                                        河涧300公里综合比赛成绩报告表


           比赛项目: 300千米                 参赛羽数: 1811羽              当日天气: 晴天                                   
           司放地点: 河涧                    司放时间: 2008-03-15 08:15    当日风向: 3级          单位: 秦皇岛市信鸽协会    
           司放地经纬: 1164502.25/382001.68  归巢时间: 2008-03-15          当日风力: 北风         制表: 2008年03月15日      
          ───────────────────────────────────────────────────────
                           鸽棚                              持鸽钟   归巢时间                      实际空距 飞行速度 
           名次    姓名    编号    赛鸽足环      赛鸽资料   报到时间   或持鸽        鸽棚经纬度      (千米)   (米/分) 
          ───────────────────────────────────────────────────────
             1   张滨     000661 03-07-076811  雌-黄-灰     14:30:15 15 12:52:15 1194458.0/400005.0 318.125  1147.4301
             2   倪建龙   001382 03-07-573661  雌-黄-灰     14:40:38 15 12:53:12 1194438.4/395936.6 317.246  1140.3523
             3   王福生   001380 07-03-576879  雄-砂-灰     14:31:51 15 13:11:16 1195716.8/400409.0 336.820  1136.8799
             4   周成国   000612 03-07-055733  雄-黄-雨点   16:13:44 15 12:57:09 1194502.0/400004.0 318.185  1127.7158
             5   赵金宝   000826 03-07-058154  雄-黄-雨点   15:11:05 15 12:45:05 1193655.1/395557.2 304.367  1126.9388
             6   张滨     000661 03-07-061141  雌-砂-雨点   14:30:15 15 12:57:18 1194458.0/400005.0 318.125  1126.9040
             7   姜卫东   001386 03-07-573999  雄-砂-雨白条 14:31:03 15 12:58:41 1194615.6/395957.6 319.511  1126.2959
             8   张志伟   000631 03-07-061345  雌-黄-灰     16:28:33 15 12:57:57 1194519.5/400011.6 318.659  1126.2025
             9   邓荣喜   000682 03-07-054496  雄-砂-雨点   16:46:22 15 12:58:01 1194528.9/395958.1 318.608  1125.7557
            10   杨宝光   000768 03-07-077545  雄-黄-灰     16:25:07 15 12:56:31 1194413.0/395943.4 316.870  1125.5803
            11   王福生   001380 07-03-061336  雄-黄-灰白条 14:31:51 15 13:14:15 1195716.8/400409.0 336.820  1125.5472
            12   邓荣喜   000682 03-07-054488  雄-黄-灰     16:34:58 15 12:58:08 1194528.9/395958.1 318.608  1125.2945
            13   王福生   001380 07-03-576871  雌-黄-绛     14:31:51 15 13:14:22 1195716.8/400409.0 336.820  1125.1073
            14   徐德友   000953 03-07-066609  雌-黄-灰     16:30:07 15 12:57:43 1194457.7/395955.5 317.953  1124.6335
            15   李海峰   000746 03-07-075904  雄-黄-雨点   16:43:16 15 12:57:48 1194457.2/400000.0 318.023  1124.5509
            16   张喜彬   000946 03-07-079315  雄-黄-雨点   15:59:29 15 12:57:39 1194519.2/395924.1 317.825  1124.4472
            17   邓荣喜   000682 03-07-573926  雌-砂-雨点   16:46:22 15 12:58:21 1194528.9/395958.1 318.608  1124.4327
            18   刘胜利   001385 03-07-573628  雄-砂-灰     16:19:21 15 12:58:32 1194522.4/400014.9 318.775  1124.2959
            19   李海峰   000746 03-07-060132  雄-黄-灰     16:43:16 15 12:58:05 1194457.2/400000.0 318.023  1123.4267
            20   刘玉亮   000695 03-06-230822  雄-黄-灰     16:05:57 15 12:58:35 1194542.6/395938.4 318.532  1123.2408
            21   袁涛     000912 03-07-053861  雄-黄-灰花   14:41:28 15 12:45:57 1193555.9/395654.4 304.225  1122.8086
            22   刘胜利   001385 03-07-573633  雌-砂-灰     16:19:21 15 12:58:58 1194522.4/400014.9 318.775  1122.5776
            23   张滨     000661 03-07-076840  雌-黄-灰     14:30:15 15 12:58:26 1194458.0/400005.0 318.125  1122.3993
            24   徐虎     001383 03-07-074346  雌-黄-灰     16:34:00 15 12:58:31 1194534.2/395918.6 318.023  1121.7070
            25   姜卫东   001386 03-07-573987  雄-砂-雨点   14:31:03 15 12:59:51 1194615.6/395957.6 319.511  1121.6816
            26   刘德庆   000653 03-06-233813  雌-黄-灰     16:12:02 15 12:59:09 1194504.6/400015.3 318.433  1120.6511
            27   李海峰   000746 03-07-060138  雄-黄-红轮   16:43:16 15 12:58:49 1194457.2/400000.0 318.023  1120.5213
            28   张喜彬   000946 03-07-079312  雌-黄-雨白   15:59:29 15 12:58:44 1194519.2/395924.1 317.825  1120.1552
            29   王福生   001380 07-03-061334  雌-砂-灰     14:31:51 15 13:15:42 1195716.8/400409.0 336.820  1120.1197
            30   徐虎     001383 03-07-061324  雌-砂-灰     16:34:00 15 12:58:56 1194534.2/395918.6 318.023  1120.0635
            31   姜卫东   001386 07-03-573972  雌-砂-雨点   14:31:03 15 13:00:17 1194615.6/395957.6 319.511  1119.9791
            32   徐德友   000953 03-07-060085  雌-砂-灰     16:30:07 15 12:59:03 1194457.7/395955.5 317.953  1119.3557
            33   王俊     000708 03-07-075462  雄-黄-雨白   15:12:10 15 13:02:05 1194813.4/395929.2 321.330  1119.2930
            34   李希春   000598 03-07-069782  雌-黄-灰白   14:58:31 15 12:05:43 1190952.8/394213.2 258.235  1119.2717
            35   邓荣喜   000682 03-07-573979  雄-砂-雨白   16:34:58 15 12:59:40 1194528.9/395958.1 318.608  1119.2305
            36   刘胜利   001385 03-07-077500  雄-砂-灰     16:19:21 15 12:59:50 1194522.4/400014.9 318.775  1119.1646
            37   王军     000999 03-07-061122  雌-黄-灰     16:15:54 15 12:58:14 1194410.6/395948.7 316.915  1118.9198
            38   李晓光   002076 03-07-580099  雌-黄-灰     16:56:10 15 12:45:54 1193442.4/395710.3 303.086  1118.8114
            39   杨宝光   000768 03-07-075140  雄-砂-灰     16:25:07 15 12:58:19 1194413.0/395943.4 316.870  1118.4292
            40   张培庚   000607 03-07-074982  雌-黄-绛     16:27:35 15 12:59:22 1194540.0/395911.0 318.005  1118.2908
            41   郭国义   001280 03-07-573231  雌-砂-灰     16:51:21 15 13:00:03 1194519.4/400013.8 318.697  1118.0389
            42   张滨     000661 03-07-060977  雄-砂-灰     14:30:15 15 12:59:34 1194458.0/400005.0 318.125  1117.9265
            43   邓荣喜   000682 03-07-573964  雌-砂-雨白   16:34:58 15 13:00:01 1194528.9/395958.1 318.608  1117.8561
            44   王亚宏   001390 03-07-074375  雄-砂-灰     15:58:17 15 12:57:57 1194334.2/395947.4 316.183  1117.4518
            45   杨国栋   001136 03-07-062651  雌-黄-灰     14:54:28 15 12:42:31 1193051.0/395726.4 298.928  1117.4168
            46   高阳     000029 07-03-071127  雌-黄-灰     13:39:56 15 12:45:27 1193505.5/395552.6 302.152  1117.2194
            47   刘德庆   000653 03-07-061083  雄-砂-灰     16:12:02 15 13:00:02 1194504.6/400015.3 318.433  1117.1794
            48   杨宝光   000768 03-07-579203  雄-黄-灰     16:25:07 15 12:58:41 1194413.0/395943.4 316.870  1116.9862
            49   哈福堂   001492 03-07-576972  雌-黄-雨点   16:36:41 15 12:59:52 1194451.8/400013.6 318.154  1116.8510
            50   邓荣喜   000682 03-07-060470  雌-黄-雨点   16:34:58 15 13:00:21 1194528.9/395958.1 318.608  1116.5516
            51   邓荣喜   000682 03-07-054490  雌-黄-灰白   16:46:22 15 13:00:27 1194528.9/395958.1 318.608  1116.1604
            52   孙中军   001041 03-07-075533  雄-黄-灰     16:26:29 15 12:59:14 1194404.3/400013.8 317.232  1116.0984
            53   哈福堂   001492 03-07-054720  雌-黄-雨点   16:36:41 15 13:00:04 1194451.8/400013.6 318.154  1116.0675
            54   王立忠   000123 03-07-053007  雄-砂-绛     15:26:48 15 12:47:40 1193620.0/395629.0 304.244  1115.8079
            55   郭杰     001181 03-07-078598  雌-黄-雨点   15:22:01 15 12:47:52 1193624.2/395620.6 304.178  1114.7482
            56   哈福堂   001492 03-07-576973  雌-黄-雨点   16:36:41 15 13:00:25 1194451.8/400013.6 318.154  1114.6988
            57   刘德庆   000653 03-07-573865  雄-砂-绛     16:12:02 15 13:00:46 1194504.6/400015.3 318.433  1114.3099
            58   康晋     000014 03-07-062915  雌-黄-雨点   16:32:17 15 12:56:52 1194215.0/395915.0 314.073  1114.2596
            59   陈杰     000628 03-06-009493  雌-黄-雨点   16:04:45 15 13:00:23 1194429.0/400026.3 317.933  1114.0572
            60   郭鑫     000368 03-07-076384  雄-黄-灰     14:47:07 15 12:39:27 1193050.7/395325.7 294.606  1114.0329
            61   杨小晶   000327 03-07-055327  雄-砂-灰白   15:15:57 15 12:48:42 1193616.3/395704.4 304.800  1113.6281
            62   王俊     000708 03-07-073736  雄-黄-灰     15:12:10 15 13:03:34 1194813.4/395929.2 321.330  1113.5369
            63   刘霄     001776 03-07-576958  雌-砂-雨点   16:10:40 15 13:01:49 1194551.8/395954.1 318.985  1112.1551
            64   王俊     000708 03-07-075408  雄-黄-灰     15:12:10 15 13:03:57 1194813.4/395929.2 321.330  1112.0609
            65   李春贵   000827 03-07-578986  雌-黄-雨点   15:01:45 15 12:47:02 1193541.6/395533.1 302.510  1112.0342
            66   刘玉亮   000695 03-07-053018  雌-砂-灰白   16:05:57 15 13:01:34 1194542.6/395938.4 318.532  1111.5446
            67   李铁利   000378 03-07-578493  雄-砂-雨点   14:33:21 15 12:48:35 1193640.4/395557.8 304.091  1111.5128
            68   苏长革   001030 03-07-576432  雄-砂-灰白   14:19:38 15 12:47:40 1193533.2/395603.0 302.876  1110.7908
            69   梁明华   000155 03-07-059263  雌-黄-灰     14:28:03 15 12:46:38 1193359.5/395634.5 301.619  1110.3916
            70   邓荣喜   000682 03-07-231301  雌-黄-灰     16:46:22 15 13:01:56 1194528.9/395958.1 318.608  1110.3916
            71   顾国强   000051 03-07-060687  雌-砂-雨点   13:34:27 15 12:48:58 1193602.2/395645.5 304.192  1110.3235
            72   顾国强   000051 03-07-066795  雄-砂-灰     13:34:27 15 12:49:00 1193602.2/395645.5 304.192  1110.1898
            73   祖印宏   002222 03-07-079967  雌-黄-雨点   13:36:06 15 12:44:54 1193241.8/395603.3 299.559  1109.8888
            74   顾国强   000051 03-06-238850  雄-黄-绛     13:34:27 15 12:49:07 1193602.2/395645.5 304.192  1109.7159
            75   哈福堂   001492 03-07-054715  雄-黄-灰     16:36:41 15 13:01:43 1194451.8/400013.6 318.154  1109.6447
            76   刘明辉   000692 03-07-054330  雄-黄-绛     16:09:16 15 13:02:00 1194459.4/400019.2 318.401  1109.4111
            77   刁志军   000091 03-07-059299  雌-砂-雨点   15:07:29 15 12:48:44 1193703.3/395507.4 303.656  1109.3146
            78   代玉春   001053 03-07-074283  雄-砂-灰     16:07:09 15 13:04:26 1194617.8/400124.5 321.072  1109.3137
            79   顾国强   000051 03-07-073393  雌-黄-雨点   13:34:27 15 12:49:14 1193602.2/395645.5 304.192  1109.2465
            80   王亚宏   001390 03-07-073453  雌-黄-灰白   15:58:17 15 13:00:07 1194334.2/395947.4 316.183  1108.9588
            81   倪建龙   001382 07-03-064084  雌-砂-灰     14:40:38 15 13:01:06 1194438.4/395936.6 317.246  1108.8640
            82   隽旭东   000354 03-06-236729  雌-黄-灰     15:46:29 15 12:52:10 1193658.4/395840.2 307.321  1108.7936
            83   陈利     001221 03-07-057837  雌-黄-灰     14:25:07 15 12:45:46 1193330.0/395546.8 300.198  1108.6949
            84   刘胜利   001385 03-07-077498  雄-黄-灰     16:19:21 15 13:02:33 1194522.4/400014.9 318.775  1108.5898
            85   曹长松   000355 03-06-171852  雄-砂-灰     14:37:20 15 12:47:26 1193528.4/395515.2 301.940  1108.3092
            86   邹立权   000269 03-07-053602  雌-黄-灰     15:28:06 15 12:50:15 1193646.6/395644.4 305.032  1108.1998
            87   李海峰   000746 03-07-054778  雌-砂-雨点   16:43:16 15 13:02:00 1194457.2/400000.0 318.023  1108.0941
            88   张宝桐   000018 03-06-170350  雌-黄-灰白   13:59:28 15 12:49:51 1193726.6/395531.0 304.524  1107.9643
            89   梁明华   000155 03-07-059271  雌-砂-雨点   14:28:03 15 12:47:17 1193359.5/395634.5 301.619  1107.7408
            90   苏和平   000488 03-04-221449  雌-砂-灰     13:45:29 15 12:35:22 1192851.6/394942.6 288.372  1107.5597
            91   陈宝玉   000032 03-07-070049  雌-黄-灰     14:45:17 15 12:50:49 1193724.3/395627.6 305.470  1107.5097
            92   刘明辉   000692 03-07-579297  雄-黄-红轮   16:09:16 15 13:02:30 1194459.4/400019.2 318.401  1107.4817
            93   王福生   001380 07-03-576869  雄-黄-深雨点 14:31:51 15 13:19:08 1195716.8/400409.0 336.820  1107.4760
            94   曹长松   000355 03-07-574447  雌-砂-灰     14:37:20 15 12:47:40 1193528.4/395515.2 301.940  1107.3581
            95   温明     000700 03-07-057571  雌-牛-灰花   16:50:10 15 13:02:24 1194520.4/395945.2 318.216  1107.2234
            96   刘明辉   000692 03-07-054340  雌-黄-灰     16:09:16 15 13:02:36 1194459.4/400019.2 318.401  1107.0967
            97   刁志军   000091 03-06-228630  雌-砂-灰     15:07:29 15 12:49:18 1193703.3/395507.4 303.656  1107.0215
            98   高伟     001288 03-07-061358  雌-砂-雨点   16:42:25 15 13:02:53 1194518.7/400012.3 318.656  1106.8941
            99   徐德友   000953 03-07-066613  雌-砂-雨点   16:30:07 15 13:02:16 1194457.7/395955.5 317.953  1106.8205
            100  刘立新   000151 03-07-070762  雄-砂-雨白   15:49:15 15 12:52:15 1193638.6/395835.3 306.851  1106.7665
          ───────────────────────────────────────────────────────
           注1: 会员鸽棚的东经若是1145533.99则表示114度55分33.99秒,纬度同样表示。
           注2: 会员信鸽归巢时间若是12 14:33:55则表示12日14时33分55秒。

                裁判长:                               记录裁判:                               委派裁判:

发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表