以下排名仅供参考,具体成绩见鸽会公布
名次 姓名 足环号 飞翔速度 性别 羽色 眼砂
1 姚宇庆 2007-10-212267 1160.502 雌-砂-灰
2 徐野 2007-10-212221 1158.5534 雌-砂-灰
3 姚宇庆 2007-10-212278 1157.0717 雄-黄-雨白条
4 徐野 2007-10-212222 1154.1536 雌-砂-雨点
5 何伟 2007-10-212068 1152.859 雄-黄-红楞
6 徐逾 2007-10-212184 1152.1552 雄-砂-灰白条
7 祁正东 2007-10-212795 1148.1481 雄-砂-红楞
8 徐逾 2007-10-212179 1148.0264 雌-砂-灰
9 徐逾 2007-10-212181 1145.7287 雄-黄-雨点
10 何国平 210566 1145.4586 雄 灰 砂
11 徐逾 2007-10-212185 1142.2059 雄-砂-灰
12 刘建涛 210240 1140.6344 雌 麒麟 砂
13 曹建 210884 1140.5701 雌 灰 砂
14 许海峰 210361 1139.5369 雌 灰白 砂
15 夏三度 210605 1137.7027 雌 雨点 黄
16 刘建涛 210181 1137.6571 雌 灰 砂
17 徐野 2007-10-212219 1135.2674 雄-黄-红(绛)
18 瞿雪祥 2007-10-212050 1133.5947 雌-黄-雨点
19 严建宏 2007-10-212048 1132.5323 雄-黄-灰
20 徐林森 2007-10-212883 1131.6529 雄-黄-灰
21 周云男 2007-10-211734 1128.4583 雌-黄-灰
22 黄皆荪 212479 1128.3076 雄 灰 砂
23 马利平 2007-10-212874 1128.1516 雄-砂-灰
24 徐野 2007-10-212006 1127.3666 雄-黄-红(绛)
25 徐逾 2007-10-212192 1126.1092 雌-砂-灰白条
26 马利平 2007-10-212873 1125.6712 雄-砂-灰
27 管金才 210128 1124.9297 雌 灰 黄
28 黄建伟 212470 1121.6794 雄 灰 砂
29 黄建伟 210003 1117.4407 雄 灰 黄
30 沈志坚 210095 1116.9 雄 雨点 砂
31 徐逾 2007-10-212197 1116.7099 雌-砂-灰
32 夏方泾 2007-10-211718 1116.3563 雌-黄-雨点
33 尹坚伟 2007-10-211673 1116.3267 雌-砂-灰
34 徐逾 2007-10-212171 1115.1764 雌-砂-雨点
35 王阿兴 2007-10-212713 1114.7317 雄-黄-灰
36 朱建明 210276 1114.0383 雄 雨点 砂
37 曾岱 2007-10-211923 1113.7923 雄-砂-灰
38 林玉灿 2007-10-211973 1113.6695 雄-砂-灰
39 徐逾 2007-10-212194 1113.6471 雌-砂-灰
40 逗云园 2007-10-211559 1113.3205 雄-黄-雨点
41 周龙 2007-10-211629 1112.8443 雌-砂-雨点
42 林玉灿 2007-10-211972 1111.637 雄-砂-雨点
43 梁杰 2007-10-212801 1111.3062 雌-砂-灰
44 刘建涛 210235 1110.9203 雌 雨点 砂
45 尹坚伟 2007-10-211677 1110.5082 雌-黄-雨点
46 管金才 210117 1109.177 雄 灰 黄
47 邵停元 2007-10-212141 1106.8997 雌-砂-灰
48 王荣健 2007-10-211837 1106.6106 雄-砂-灰
49 章广文 210873 1105.296 雄 灰 砂
50 金小羊 2007-10-211915 1104.9795 雌-砂-雨白条
51 尹坚伟 2007-10-211676 1104.8523 雌-砂-灰
52 惠 林 210669 1104.7717 雌 灰 砂
53 汤泉生 210198 1103.8065 雄 灰 砂
54 陈根华 2007-10-212202 1100.417 雄-黄-雨点
55 吴希凡 2007-10-211960 1100.1991 雌-砂-灰
56 张金平 2007-10-211902 1099.826 雄-砂-雨点
57 蒋开先 2007-10-211886 1098.7571 雌-砂-灰
58 张忠江 211384 1098.3447 雄 灰 黄
59 裴洪庆 2007-10-212850 1098.2022 雄-砂-雨点
60 余烨 2007-10-212894 1093.9843 雌-黄-灰
61 蒋建明 210157 1092.5329 雄 雨点 黄
62 徐荣官 2007-10-211517 1089.5954 雌-黄-灰
63 沈志坚 210099 1089.5129 雄 雨白 砂
64 刘建涛 210185 1089.479 雌 灰 黄
65 姚宇庆 2007-10-212272 1089.1723 雄-砂-红楞
66 曹庆 2007-10-212092 1086.3949 雌-砂-灰
67 龚健 2007-10-212651 1085.0284 雌-砂-灰
68 周孟春 2007-10-212592 1084.2129 雄-砂-雨点
69 林玉灿 2007-10-211970 1084.007 雌-砂-雨白条
70 陆建江 210978 1082.0757 雌 灰 黄
71 许国忠 2007-10-212775 1081.696 雄-砂-灰
72 徐建军 2007-10-212573 1081.23 雌-黄-灰
73 周洪平 2007-10-211845 1080.9426 雌-黄-灰
74 徐味宝 2007-10-211906 1079.635 雌-黄-灰白条
75 易祥林 2007-10-212604 1078.194 雄-砂-灰
76 周云男 2007-10-211735 1078.0719 雄-黄-灰
77 马利平 2007-10-212872 1076.3102 雄-黄-灰
78 孔远征 2007-10-211509 1076.1692 雄-砂-灰
79 龚雁 2007-10-212517 1076.1681 雌-砂-雨点
80 胡利军 2007-10-212001 1076.0919 雌-砂-雨点
81 朱志雄 2007-10-212888 1075.5893 雌-黄-雨点
82 尹坚伟 2007-10-211674 1074.7628 雌-砂-雨点
83 周水源 2007-10-211818 1074.6084 雄-砂-灰
84 张振荣 2007-10-212054 1073.6277 雄-砂-红楞
85 徐逾 2007-10-212196 1073.5219 雌-黄-灰
86 陈百华 2007-10-211753 1073.4634 雄-黄-雨点
87 沈志坚 210088 1073.1867 雌 灰 黄
88 芮永新 2007-10-212031 1070.0331 雄-砂-雨点
89 高文新 2007-10-211539 1069.1143 雄-砂-灰
90 鲁金根 2007-10-211661 1068.9743 雄-黄-灰
91 吴根生 2007-10-211987 1067.4214 雌-黄-灰
92 曾岱 2007-10-211926 1067.0351 雌-砂-雨点
93 陈凤林 2007-10-211580 1066.8729 雌-黄-灰
94 董友国 210459 1065.2873 雌 灰 砂
95 徐聪 210428 1064.1514 雌 雨点 黄
96 邓建清 2007-10-212265 1063.8466 雄-黄-雨点
97 章广文 210879 1061.4476 雌 灰 砂
98 叶贤成 2007-10-212624 1060.9841 雄-黄-灰
99 黄强 2007-10-212010 1060.8459 雄-砂-灰
100 张卫林 2007-10-212729 1058.7155 雌-黄-灰
101 芮永新 2007-10-212035 1058.5826 雄-黄-灰
102 魏启春 2007-10-211858 1058.1356 雌-黄-灰
103 张振伟 2007-10-212077 1057.7874 雌-砂-灰白条
104 邓福生 2007-10-212021 1056.0632 雌-黄-灰
105 黄建伟 210017 1054.4775 雌 灰白 黄
106 祥云鸽苑 2007-10-212745 1054.312 雄-砂-灰白条
107 伏胜衍 2007-10-211541 1053.803 雄-黄-灰
108 祁正东 2007-10-212791 1052.9997 雄-砂-灰白条
109 黄强 2007-10-212008 1051.3245 雌-砂-灰
110 邹建新 2007-10-212646 1049.4487 雌-砂-雨点
111 沈阿龙 210758 1049.1972 雄 灰白 黄
112 严寿德 210734 1047.0167 雌 雨点 黄
113 孙家明 2007-10-211611 1047.005 雌-砂-灰白条
114 夏方泾 2007-10-211720 1046.6886 雄-黄-灰
115 梁杰 2007-10-212806 1046.3522 雄-砂-雨点
116 刘建涛 210186 1044.872 雄 灰 砂
117 蒋建明 210550 1043.9009 雌 灰 砂
118 秦高寅 2007-10-211795 1042.7559 雄-黄-花
119 殷新 2007-10-212891 1042.4204 雄-黄-雨点
120 藏蒙福 210207 1042.3432 雄 雨点 黄
121 周孟春 2007-10-212593 1040.7958 雄-砂-雨点
122 尹坚伟 2007-10-211675 1040.7019 雌-黄-灰
123 许英杰 211274 1039.0053 雄 灰 砂
124 刘厚方 2007-10-211761 1038.8587 雌-黄-灰
125 钱岳平 2007-10-212939 1038.1753 雄-黄-灰
126 唐晓东 210364 1038.0388 雌 灰 砂
127 朱刚 2007-10-212866 1037.542 雌-黄-灰
128 张卫林 2007-10-212721 1037.2606 雌-砂-灰
129 张国荣 2007-10-211503 1036.9118 雌-黄-灰
130 曹正兴 210138 1036.4214 雄 灰 砂
131 陈根华 2007-10-212204 1035.6039 雄-黄-雨点
132 沈培云 2007-10-211522 1035.1141 雌-砂-雨点
133 马利平 2007-10-212875 1034.6474 雄-砂-灰
134 储永良 210860 1032.347 雌 灰 黄
135 蒋开先 2007-10-211888 1031.9175 雄-砂-雨点
136 沈培云 2007-10-211527 1031.845 雌-黄-灰白条
137 黄岳楼 211417 1031.5917 雄 雨点 黄
138 蒋建明 210153 1031.3519 雄 灰 黄
139 吴永芳 2007-10-212673 1029.8904 雄-黄-灰
140 杨晓东 211125 1029.2458 雌 雨白 黄
141 徐建军 2007-10-212574 1028.2753 雄-砂-雨点
142 屠振明 2007-10-212877 1027.7451 雄-砂-灰白条
143 朱建明 210280 1027.1662 雄 灰 黄
144 钱岳平 2007-10-212525 1026.2893 雄-黄-雨点
145 叶贤成 2007-10-212636 1025.6213 雄-砂-灰
146 祥云鸽苑 2007-10-212739 1025.5869 雌-黄-雨点
147 储永良 210861 1023.95 雌 雨点 黄
148 蒋建明 210159 1023.7496 雌 雨点 黄
149 陆 斌 211238 1023.4628 雄 绛 黄
150 张景军 2007-10-212762 1023.1253 雄-黄-灰
151 章广文 210283 1023.092 雌 灰 黄
152 董友国 212409 1022.8535 雄 灰 黄
153 夏三度 210604 1022.5719 雄 灰 黄
154 易祥林 2007-10-212617 1022.3697 雌-黄-雨点
155 朱 宏 211229 1022.1579 雄 雨点 黄
156 邹黎明 2007-10-211626 1022.1546 雌-砂-灰
157 沈培云 2007-10-211525 1022.0732 雌-砂-雨点
158 季海良 212360 1021.8818 雌 雨点 砂
159 祥云鸽苑 2007-10-212039 1021.4759 雌-砂-灰
160 王语星 2007-10-212264 1021.2142 雄-砂-红楞
161 黄皆荪 212476 1019.8258 雌 灰 黄
162 戚申甫 210327 1019.6201 雄 灰白 砂
163 易祥林 2007-10-212566 1018.7548 雌-砂-灰
164 何福南 210865 1017.797 雌 雨点 黄
165 易祥林 2007-10-212602 1016.2862 雄-黄-灰
166 黄皆荪 210108 1015.8542 雌 灰 砂
167 汤泉生 210196 1015.5844 雄 绛 黄
168 章广文 210878 1015.1638 雄 灰 砂
169 董友国 212413 1013.1506 雄 灰 黄
170 黄建伟 212467 1012.6238 雄 红轮 黄
171 王金安 211451 1011.1998 雌 灰 黄
172 蒋建明 210544 1010.7705 雌 灰 砂
173 徐野 2007-10-212220 1009.6978 雄-砂-灰
174 徐聪 210421 1009.6738 雌 雨点 砂
175 徐林森 2007-10-212884 1009.1304 雄-砂-雨点
176 黄皆荪 211267 1008.6358 雄 灰 砂
177 韩荣 211396 1006.9116 雌 灰 黄
178 凌学军 2007-10-212135 1006.7127 雄-砂-灰
179 王仲南 212451 1006.4965 雄 灰 黄
180 黄岳楼 211437 1006.2065 雄 灰 黄
181 祥云鸽苑 2007-10-212746 1006.1559 雄-黄-灰
182 杨晓东 211115 1005.1803 雄 灰 黄
183 过微兴 210401 1004.3783 雌 雨白 黄
184 吴永芳 2007-10-212678 1004.1882 雌-砂-灰
185 李兴龙 210867 1003.0325 雄 灰 砂
186 杨晓东 211126 1002.922 雌 灰 黄
187 黄轩 2007-10-211668 1002.819 雄-黄-雨白条
188 孙家明 2007-10-211642 1002.4884 雌-砂-灰
189 祁正东 2007-10-212789 1000.3112 雄-黄-灰
190 叶建军 2007-10-212090 999.5968 雄-黄-灰
191 周孟春 2007-10-212596 999.4598 雄-黄-灰
192 新城鸽舍 2007-10-211576 999.1321 雌-黄-雨白条
193 裴洪庆 2007-10-212840 999.0082 雌-砂-灰
194 薛卫东 2007-10-212145 998.2068 雄-砂-灰
195 惠 林 210667 997.6389 雄 灰 砂
196 祁正东 2007-10-212785 997.4255 雄-砂-雨白条
197 唐文亮 212463 997.02 雌 灰 砂
198 巢小林 210797 995.9303 雄 灰 黄
199 张爱国 2007-10-212859 995.3022 雌-砂-灰
200 周云男 2007-10-211730 994.0499 雄-黄-灰
201 许海峰 210367 992.2428 雌 绛 黄
202 倪跃明 211134 991.9727 雄 灰白 砂
203 沈斌良 2007-10-211995 991.9727 雌-砂-灰
204 任伟强 212407 991.7609 雌 灰白 黄
205 周孟春 2007-10-212597 990.0485 雄-黄-雨点
206 张爱国 2007-10-212858 990.0437 雌-黄-灰
207 叶贤成 2007-10-212629 989.4474 雄-黄-雨点
208 姚远方 2007-10-212027 989.2803 雄-黄-灰
209 何国平 210170 988.3616 雄 灰白 黄
210 尤汉平 210249 986.7224 雌 灰 黄
211 周俊 2007-10-212230 985.7815 雌-黄-雨白条
212 唐晓东 210990 985.2498 雌 雨点 黄
213 孙高奎 211484 984.9324 雄 灰 黄
214 王 梁 212341 984.5288 雌 灰 砂
215 蒋建明 210519 984.0298 雄 灰 黄
216 唐启山 210905 983.5203 雄 灰 砂
217 王仲南 212455 982.7721 雄 雨点 黄
218 周明 2007-10-211771 982.3215 雌-砂-灰
219 徐逾 2007-10-212199 982.2926 雄-砂-灰
220 徐逾 2007-10-212189 980.9405 雄-砂-灰
221 余烨 2007-10-212897 980.3165 雄-砂-灰
222 章广文 210281 980.296 雄 灰 砂
223 徐逾 2007-10-212195 979.6746 雌--灰白条
224 五星鸽舍 2007-10-212238 979.4323 雌-砂-灰
225 尤汉平 210247 979.291 雄 灰 黄
226 李春海 210644 978.9541 雌 灰白 黄
227 芮永新 2007-10-212037 978.0802 雌-砂-灰
228 阙士彪 210309 977.7386 雄 灰 黄
229 沈志坚 210092 977.2831 雌 灰 黄
230 徐聪 210423 977.2261 雌 灰 黄
231 徐逾 2007-10-212176 977.1251 雌-黄-麒麟花
232 陈林豪 210764 977.0571 雌 雨点 砂
233 王仲南 212457 976.8879 雌 雨白 黄
234 祁正东 2007-10-212796 976.6069 雄-黄-雨白条
235 徐逾 2007-10-212182 975.9508 雄-砂-灰
236 沈志坚 210086 974.9047 雄 灰白 砂
237 阙士彪 210324 974.5236 雄 雨点 砂
238 沈红杰 212443 973.4691 雌 灰 黄
239 钱岳平 2007-10-212930 973.0037 雌-砂-雨点
240 徐逾 2007-10-212191 972.7157 雌-砂-灰白条
241 张振华 2007-10-212162 972.5461 雌-砂-雨点
242 倪文良 210752 972.426 雄 灰 砂
243 李春海 210179 971.9956 雌 灰 砂
244 徐志刚 211089 971.8107 雌 灰 砂
245 姚宇庆 2007-10-212276 971.717 雄-黄-雨点
246 周孟春 2007-10-212600 969.7463 雌-黄-灰
247 钱亚明 210621 969.3475 雄 雨点 黄
248 林玉灿 2007-10-211974 967.8957 雄-黄-白花
249 黄建伟 212469 967.7785 雌 雨点 砂
250 唐文亮 211249 966.9855 雌 雨点 砂